[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version March 2009
Mannschaftsaufstellung März 2009
Marian Dejdar | F |
Martin Morczinietz | G |
Markus Schmidt | D/F |
Felix Thomas | D |
Alexander Jung | G |
Dimitrij Litesov | F |
Andre Mücke | F |
Thomas Holzmann | F |
Dimitri Pätzold | G |
Daniel (Danny) Pyka | D |
Matthias Forster | D/F |
Derek Dinger | D |
Igor Schön (10/11) | F |
Dan Lambert | D |
Oscar Ackeström | D |
Kim Hülsenberg | G |
Christian Krüger (10/11) | G |
Eric Schneider | F |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm. | wt. kg | Former Teams Frueher Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | G | Dennis Thiehoff *) | 90/02/26 | GER/B25 | 180 | 84 |
2007/08 REV Bremerhaven Amateurs 2006/07 ?? |
|
72 | G | Christian Krüger | 83/09/17 | GER/B25 | 176 | 79 | plays also for Rostocker EC "Piranhas" 2007/08 EV Fuessen - Füssen 2006/07 SERC 04 Wild Wings Company, Inc - GmbH at/in Villingen-Schwenningen 2005/06 Frankfurt Lions, Hamburg Freezers, SC Bietigheim-Bissingen 2004/05 Hamburg Freezers, SC Bietigheim-Bissingen 2003/04 EV Fuessen - Füssen 2002/03 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 2001/02 Berlin Capitals, EC Berlin (Young) Capitals, Nuernberg - Nürnberg IceTigers 2000/01 EC Berlin (Young) Capitals, EC Berlin (Young) Capitals Youngth - Nachwuchs, Berlin Capitals |
|
32 | G | Dimitri Pätzold | 83/02/03 | GER/KAZ | 180 | 80 | 2008/09 Vityaz Karkuv (KHL) 2007/08 Worchester Sharks (AHL), San Jose Sharks (NHL) 2006/07 Worchester Sharks (AHL), Fresno Falcons (ECHL) 2005/06 Cleveland Barons (AHL) 2003/04 Cleveland Barons (AHL), Johnstown Chiefs (ECHL) 2002/03 Eagles - Adler Mannheim 2001/02 Cologne Sharks - Kölner Haie, EV Duisburg 2000/01 Cologne Sharks - Kölner Haie, Cologne - Kölner EC Younghsharks - Junghaie, Erding Jets 1999/00 Cologne - Kölner EC Youngsharks - Junghaie Youngth - Nachwuchs, Cologne - Kölner EC Youngsharks - Junghaie Amateurs - Amateure |
yes (GER) |
1 | G | Kim Hülsenberg | 92/12/17 | GER/B25 | 181 | 80 | play also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 REV Bremerhaven Youngth - Nachwuchs |
|
(39) | G | Martin Morczinietz Martin Morczienitz |
84/08/16 | GER/B25 | 180 | 77 | plays also for Bietigheim Steelers 2007/08 Hannover Scorpions 2006/07 Augsburger Panther 2005/06 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2004/05 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2003/04 TuS Geretsried 2002/03 Geretsried Riverrats 2001/02 Augsburger Panther, Geretsried Riverrats 2000/01 Geretsried Riverrats, TuS Geretsried Youngth - Nachwuchs 1999/00 TuS Geretsried Youngth - Nachwuchs |
|
41 | G | Alexander (Alex) Jung | 78/08/01 | GER | 185 | 78 | 07/08, 06/07 2005/06 DEG Metro Stars 2001/02 Munich Barons, Erding Jets 2000/01 EHC Polearbears - Eisbären Berlin, SC Riessersee 1999/00 Erding Jets 1998/99 ESC Munich - München 1997/98 EV Fuessen - Füssen 1995/96 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 1994/95 EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
yes |
5 | D | Oscar Ackeström | 72/11/29 | SWE | 185 | 87 |
2008/09 Västra Fr&oumL;lunda HC Indians (SWE) 2006/07 Linköpings HC (SWE), Västra Frölunda HC Indians (SWE) 2005/06 HC Davos (SUI) 2004/05 HC Ambri-Piotta (SUI), HC Thurgau (SUI) 2003/04 Västra Frölunda HC Indians (SWE) 2001/02 Hannover Scorpions 1999/00 HPK Hämeelinna (FIN) 1998/99 Ilves Tampere (FIN) 1997/98 Lukko Rauma (FIN) 1995/96 Västra Frölunda HC Indians (SWE) 1990/91 Västra Frölunda HC Indians Youngth - Nachwuchs (SWE), Västra Frölunda HC Indians (SWE) |
|
84 | D | Felix Thomas *) Thomas Felix |
88/02/22 | GER/B25 | 180 | 79 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2005/06 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2004/05 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
22 | D | Derek Dinger | 87/03/28 | GER/B25 | 182 | 79 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2006/07 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2004/05 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2003/04 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2002/03 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2000/01 ?? 1999/00 EC Kassel Youngth - Nachwuchs |
|
8 | D | Daniel (Danny) Pyka | 84/05/17 | GER/B25 | 185 | 88 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2002/03 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Schwenninger ERC 2002/03 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC Polarbears Juniors Berlin 2001/02 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2000/01 EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs 1999/00 EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
6 | D | Aris Brimanis *) | 72/03/14 | USA | 190 | 90 | 07/08 2006/07 Kloten (SUI) 2004/05 Worcester IceCats (AHL) 2003/04 Worcester IceCats (AHL), St. Louis Blues (NHL) 2002/03 Worcester IceCats (AHL) 2001/02 Cincinnati Mighty Ducks (AHL), Anaheim Mighty Ducks (NHL) 2000/01 Chicago Wolves (IHL), New York Islanders (NHL) 1999/00 New York Islanders (NHL), Providence Bruins (AHL), Kansas-City Blades (IHL) 1998/99 Fredericton Canadiens (AHL), Grand-Rapids Griffins (IHL) 1997-98 Michigan K-Wings (IHL), Philadelphia Phantoms (AHL) 1996/97 Philadelphia Phantoms (AHL), Philadelphia Flyers (NHL) 1995/96 Hershey Bears (AHL), Philadelphia Flyers (NHL) 1994/95 Hershey Bears (AHL) 1993/94 Hershey Bears (AHL), Philadelphia Flyers (NHL) 1992/93 Brandon Wheat Kings (WHL) 1991/92 Bowling Green State University (NCAA) |
|
43 | D | Georg-Rainer Köttstorfer *) Rainer Köttsdorfer |
81/08/02 | GER | 198 | 103 | 07/08 2006/07 Krefeld Pinguine 2004/05 Krefeld Pinguine, EV Duisburg 2002/03 Schwenninger ERC Wild Wings 2001/02 Valley Junior Warriors (EJHL) 2000/01 ?? 1999/00 Youngeagles - Jungadler Mannheim, Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs 1998/99 ?? 1994/95 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
|
77 | D | Nicolai (Nikolai) Goc *) | 86/06/17 | GER/B25 | 182 | 93 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2005/06 Frankfurt Lions, Freiburg Wolves - Wölfe 2004/05 Freiburger Wolves - Wölfe 2003/04 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs |
|
15 | D | Dan Lambert | 70/01/12 | CAN | 175 | 76 | 07/08, 06/07, 05/06, 04/05 2003/04 Hamburg Freezers 2002/03 Krefeld Pinguine 1999/00 Cologne Sharks - Kölner Haie 1998/99 Long Beach Ice Dogs (IHL) 1995/96 Los Angeles Ice Dogs (IHL) 1994/95 San Diego Gulls (IHL) 1993/94 HIFK Helsinki/FIN, Fort Wayne Komets (IHL) 1992/93 Moncton Hawks (AHL) 1991/92 Quebec Nordiques (NHL ), Hallifax Citadels (AHL) 1990/91 Fort Wayne Komets (IHL) 1989/90 Swift Current Brocos (WHL) |
|
55 | D | Patrick Köppchen *) | 80/06/21 | GER | 180 | 88 | 07/08, 06/07, 05/06, 04/05 2003/04 Hamburg Freezers 2001/02 Munich - München Barons 2000/01 Munich - München Barons, Erding Jets 1999/00 Erding Jets 1998/99 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Braunlager EHC/Harz 1997/98 Nepawal Manitoba (WHL-Jr.A) 1996/97 EHC Polarbears - Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs |
yes |
52 | D/F | Sachar (Zacher, Saschar) Blank *) | 85/07/10 | GER/KAZ/B25 | 189 | 92 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2006/07 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2002/03 Eagles - Adler Mannheim, Mannheimer ERC Youngth Youngeagles - Nachwuchs Jungadler 2001/02 Mannheimer ERC Youngth Youngeagles - Nachwuchs Jungadler |
|
27 | D/F | Matthias Forster | 85/04/26 | GER/B25 | 181 | 86 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2005/06 Hamburg Freezers, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2004/05 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Hamburg Freezers 2003/04 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2002/03 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronner EC, Mannheimer ERC Playingmodeclub Youngth - Spielbetriebsverein Nachwuchs 2001/02 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs |
|
14 | D/F | Martin Hlinka *) | 76/09/25 | SVK | 183 | 90 | 07/08, 06/07 2005/06 Kassel Huskies 2004/05 Hershey Bears (AHL) 2003/04 Quad City Mallards (UHL), Hershey Bears (AHL) 2002/03 ?? 2001/02 Portland Pirates (AHL) 2000/01 Quad City Mallards (UHL), Portland Pirates (AHL) 1999/00 Quad City Mallards (UHL), Chicago Wolves (IHL) 1998/99 Augsburg College (NCAA), Quad City Mallards (UHL) 1997/98 Augsburg College (NCAA) |
|
7 | D/F | Sascha Goc *) | 79/04/14 | GER | 187 | 103 | 07/08, 06/07, 05/06 2004/05 Eagles - Adler Mannheim 2001/02 Springfield Falcons 1997/98 Schwenninger ERC 1996/97 Schwenninger ERC, Schwenninger ERC Amateurs 1995/96 Schwenninger ERC, Schwenniger ERC Youngth - Nachwuchs 1994/95 Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs |
yes |
89 | F | Igor Schön | 89/12/14 | GER/B25 | 178 | 83 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH, REV Bremerhaven Amateurs - Amateure 2007/08 REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH, REV Bremerhaven Amateurs - Amateure |
|
91 | F | Dimitrij Litesov | 89/08/11 | GER/B25 | 175 | 73 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2006/07 Cologne - Kölner EC Youngth - Nachwuchs |
|
88 | F | Bruce Becker *) | 88/01/22 | GER/B25 | 180 | 75 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2005/06 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2004/05 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2002/03 ?? 2001/02 Eisbaeren Juniors e.V. Berlin Youngth - Nachwuchs 2000/01 ?? |
|
26 | F | Marius (Markus) Garten *) | 88/02/08 | GER/B25 | 170 | 74 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2005/06 Heilbronn Falcons - Falken, Youngeagles - Jungadler Mannheim 2004/05 Youngeagles - Jungadler Mannheim 2002/03 Berlin Young Capitals Youngth - Nachwuchs 2001/02 ?? 2000/01 Berlin Young Capitals Youngth - Nachwuchs 1999/00 ?? |
|
16 | F | Thomas Holzmann | 87/07/17 | GER/B25 | 185 | 69 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2006/07 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 2004/05 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 2003/04 ?? 2002/03 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 2001/02 ?? 2000/01 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
|
53 | F | Sergeij Janzen *) | 87/02/18 | GER/B25 | 175 | 80 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2004/05 Cologne EC Youngsharks Youngth - Kölner EC Junghaie Nachwuchs |
|
13 | F | André Mücke Andre Mücke Andre Muecke |
83/01/27 | GER/B25 | 173 | 83 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 Lausitzer Foxes - Füchse 2002/03 ES Weisswasser - Weißwasser Youngfoxes - Jungfüchse 2000/01 ES Weisswasser - Weißwasser Youngth - Nachwuchs 1999/00 ES Weisswasser - Weißwasser |
|
51 | F | Garret Festerling **) Garrett Festerling |
86/03/03 | GER/CAN | 180 | 85 | 2007/08 EV Fuessen - Füssen 2006/07 Regina Pats (WHL), Oklahoma City Blazers (CHL) 2005/06 Regina Pats (WHL) 2004/05 Portland Winter Hawks (WHL) 2002/03 Vernon Vipers (BCHL) |
|
29 | F | Thore (Tore) Vikingstad *) | 75/10/08 | NOR | 191 | 93 | 2007/08 DEG Metro Stars 2000/01 Leksand IF (SWE) 1999/00 Färjestads BK (SWE) 1997/98 Stjernen Hockey (NOR) 1995/96 Viking (NOR) |
yes |
49 | F | Klaus Kathan *) | 77/01/07 | GER | 182 | 74 | 2007/08 DEG Metro Stars 2003/04 Eagles - Adler Mannheim 2001/02 Kassel Huskies 1999/00 Starbulls Rosenheim 1997/98 Berlin Capitals 1996/97 Berlin Capitals, EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1993/94 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
yes |
47 | F | Adam Mitchell *) | 82/12/04 | CAN | 180 | 85 | 2007/08 EV Landsberg 2000 2006/07 EV Landsberg 2000 2004/05 Colgate University (NCAA) |
|
12 | F | Chris Herperger (Herberger) *) | 74/02/24 | CAN | 189 | 92 | 07/08 2006/07 Kloten (SUI) 2005/06 Krefeld Pinguine 2002/03 Atlanta Trashers (NHL), Chicago Wolves (AHL), Manitoba Moose (AHL) 2001/02 Ottawa Senators (NHL) 2000/01 Norfolk Admirals (AHL) 1999/00 Chicago Blackhawks (NHL), Cleveland Lumberjacks (IHL) 1998/99 Indianapolis Ice (IHL) 1997/98 Team Canada 1996/97 Baltimore Bandits (AHL) 1995/96 Hershey Bears (AHL), Baltimore Bandits (AHL) 1994/95 Seattle Thunderbirds (WHL), Hershey Bears (AHL) 1993/94 Seattle Thunderbirds (WHL) 1992/93 Swift Current Broncos (WHL), Seattle Thunderbirds (WHL) 1991/92 Swift Current Broncos (WHL) |
yes |
85 | F | Markus (Marcus) Schmidt | 85/01/30 | GER/B25 | 180 | 87 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 EV Duisburg, Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2006/07 EV Duisburg, EC Hannover Indians 2005/06 EV Duisburg, EV Duisburg Amateurs 2004/05 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2003/04 SC Bietigheim-Bissingen 2002/03 Cologne Sharks - Kölner Haie, Cologne EC Youngsharks Youngth - Kölner EC Junghaie Nachwuchs 2001/02 Polarbears Juniors Berlin Youngth - Eisbären Juniors Berlin Nachwuchs, Cologne EC Youngsharks Youngth - Kölner EC Junghaie Nachwuchs 2000/01 Polarbears Juniors Berlin Youngth - Eisbären Juniors Berlin Nachwuchs |
|
34 | F | Matt Dzieduszycki *) | 80/04/08 | CAN | 181 | 84 | 07/08 2006/07 EV Duisburg Foxes 2005/06 Las Vegas Wranglers (ECHL), HC Morzine-Avoriaz (FRA) 2004/05 Augusta Lynx (ECHL), Las Vegas Wranglers (ECHL) 2003/04 San Antonio Rampage (AHL), Augusta Lynx (ECHL), Louisana Ice Gators (ECHL) 2002/03 Syracuse Crunch (AHL), Dayton Bombers (ECHL) 2001/02 Western Ontario Mustangs (OUAA) |
|
37 | F | Tino Boos *) | 75/04/10 | GER | 180 | 84 | 07/08 2006/07 Cologne Sharks - Kölner Haie 1999/00 Kassel Huskies 1993/94 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1992/93 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG, Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Younth - Nachwuchs 1991/92 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs |
yes - ja |
11 | F | Eric Schneider | 77/09/15 | CAN | 183 | 89 | 07/08, 06/07 2005/06 SC Bietigheim-Bissingen 2004/05 ETC Crimmitschau 2003/04 Utah Grizzlies (AHL), Las Vegas Wranglers (ECHL), San Antonio Rampage (AHL) 2002/03 San Antonino Rampage (AHL), Laredo Bucks (CHL) 2001/02 Rochester Americans (AHL), Cleveland Barons (AHL), Saint John Flames (AHL), Johnstown Chiefs (ECHL) 2000/01 Johnstown Chiefs (ECHL), Detroit Vipers (IHL) 1999/00 University of Calgary (CIAU), Knoxville Speed (UHL), Kansas-City Blades (IHL) 1998/99 University of Calgary (CIAU) 1997/98 ?? 1995/96 Tri-City Americans (WHL) |
|
17 | F | Nikolaus (Niki) Mondt *) | 78/08/09 | GER | 183 | 82 | 07/08, 06/07 2005/06 Cologne Sharks - Kölner Haie 2004/05 ERC Ingolstadt 2002/03 DEG Metro Stars, ERC Ingolstadt Company, Inc - GmbH 2001/02 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1999/00 Kassel Huskies 1997/98 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1995/96 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG, Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs |
yes |
(91) | F | Marjan (Marian) Dejdar or Deydar | 83/08/13 | GER/B25 | 178 | 75 | plays also for REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2003/04 Mightsdogs Hockey Company, Inc at - Eishockey GmbH in Schweinfurt 2002/03 Frankfurt Lions, Mighty Dogs Schweinfurt 2001/02 Frankfurt Lions 2000/01 Frankfurter ESC Youngth - Nachwuchs 1999/00 EC Bad Nauheim Youngth - Nachwuchs Frankfurt, Karlsbad, Bad Nauheim, Frankfurt |
|
96 | F | Andre (Andy) Reiss (Reiß) *) | 86/05/17 | GER/B25 | 185 | 86 | 2007/08 Hannover Scorpions, EHC Munich Playingmode Company, Inc - München Spielbetriebs GmbH 2006/07 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH, Hannover Indians, EHC Wolfsburg Grizzly Adams 2005/06 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH, EC Hannover Indians 2004/05 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2003/04 Oshawa Generals (OHL) 2002/03 Hannover (Wedemark) Scorpions, KEV Hannover "Indians", ESC Wedemark Amateurs 2001/02 KEV Hannover "Indians" |
|
9 | F | Thomas Dolak (Jun.) **) Tomas Dolak |
79/03/25 | GER/CZE | 180 | 85 | 07/08, 06/07, 05/06, 04/05, 03/04 2002/03 Hamburg Freezers 2001/02 Munich - München Barons 1999/00 Kassel Huskies 1997/98 Kingston Frontenacs (OHL), North Bay Centennials (OHL) 1996/97 EHC Freiburg 1994/95 EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs |
yes |