[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version November 2000
Mannschaftsaufstellung Stand November 2000
Alex Hicks | D/F | 56 | 27 | 31 | 58 | 189 | -7 |
Benjamin Hinterstocker | F | 52 | 2 | 4 | 6 | 31 | -5 |
Alex Jung | G | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Derek Cormier | F | 60 | 15 | 23 | 38 | 24 | -16 |
Derek Mayer | D | 20 | 1 | 3 | 4 | 46 | 3 |
Josef Eckmair | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kai Hurbanek | F | ||||||
Daniel Schwarz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Dlugos | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Haupt (03/04) | F | ||||||
Rob Cowie | D | 58 | 14 | 30 | 44 | 100 | 2 |
Alexander Godynyuk | D | 36 | 5 | 6 | 11 | 12 | -20 |
Peter HAMMARSTRÖM | F | 45 | 2 | 10 | 12 | 20 | -2 |
Chris Govedaris | F | 58 | 26 | 26 | 52 | 32 | -1 |
James Sandford "Sandy" Smith | F | 32 | 3 | 7 | 10 | 34 | -11 |
Jaroslav Kames | G | ||||||
Lubomir Vaic | F | 26 | 1 | 6 | 7 | 70 | -4 |
Todd Harkins | F | 48 | 9 | 8 | 17 | 83 | -21 |
John Chabot | F | 47 | 11 | 24 | 35 | 37 | -20 |
Steve Walker | F | 59 | 19 | 39 | 58 | 32 | 3 |
Marc FORTIER | F | 49 | 13 | 39 | 52 | 30 | 2 |
Sven FELSKi | F | 51 | 20 | 22 | 42 | 92 | 0 |
Martin Lindman | D | 59 | 10 | 16 | 26 | 137 | -16 |
Robert Leask | D | 50 | 1 | 15 | 16 | 143 | -10 |
Daniel (Dan) Laperriere | D | 38 | 5 | 10 | 15 | 12 | -3 |
Jeff Tomlinson | F | 51 | 5 | 7 | 12 | 47 | -7 |
Jan Schertz | D | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | -4 |
Niko Pyka | D | 51 | 0 | 5 | 5 | 142 | 0 |
Klaus Merk | G | 60 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
Fabio PATRZEK | F | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Patrick Czajka | F | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 |
Sebastian ElwinG | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hardy Gensel | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Name | Sp | E | MIS | SaT | GT | GT� | SGH | SGH% | SO | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian ElwinG | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Klaus Merk | 60 | 44 | 2528:08 | 1366 | 142 | 3,37 | 1224 | 89,60 | 1 | 8 |
Alexander JunG | 59 | 20 | 1068:48 | 572 | 74 | 4,15 | 498 | 87,06 | 0 | 0 |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Früherer Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | G | Klaus Merk *) | 67/04/26 | GER | 180 | 84 |
1999/00 Augsburg Panther 1997/98 Eagles Mannheim - Adler Mannheim, Berlin Capitals 1996/97 Berlin Capitals 1995/96 Berlin Devils 1994/95 BSC Preussen Berlin 1993/94 BSC Preussen Berlin 1987/88 DJK/SB Rosenheim, BSC Preussen Berlin 1986/87 DJK SB Rosenheim 1985/86 Augsburger EV 1983/84 ?? | yes |
20 or 21 | G | Alexander (Alex) Jung | 78/08/01 | GER/B23 | 185 | 78 | plays also for SC Riessersee Company, Inc - GmbH 1999/00 Erding Jets 1998/99 ESC Munich - ESC München 1997/98 EV Fuessen - Füssen 1995/96 EV Füssen, EV Füssen Youngth - Nachwuchs 1994/95 EV Füssen Youngth - Nachwuchs |
- |
(20) | G | Jaroslav Kames | 69/08/16 | CZE | 180 | 81 | 08/2000: Treaty was wind up - Vertrag wurde aufgelöst 99/00 1998/99 Barum Zlin (CZ) 1994/95 AC ZPS Zlin 1993/94 Kladno | - |
31 | G | Sebastian Elwing *) | 80/03/05 | GER/B23 | 184 | 87 | plays also for EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors 1999/00 Polarbears - Eisbären Berlin, New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors 1998/99 EHC New Polarbear - Neue Eisbären Berlin Juniors |
- |
56 | D | Daniel Schwarz | 78/02/07 | GER/B23 | 187 | 85 | plays also for - spielt auch für EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin 1999/00 EV Weiden, Waco Wizards (WPHL), Phoenix Mustangs (WCHL) 1998/99 Augsburger Panther 1997/98 Augsburger Panther, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs |
|
41 | D | Daniel (Dan) Laperriere *) | 69/03/28 | CAN | 186 | 88 | 1999/00 Schwenninger Wild Wings 1996/97 Portland (AHL) 1995/96 Atlanta Knights (IHL), Kansas-City Blades (IHL), Prince-Edward-Island Sena (AHL), Ottawa Senators (NHL) 1994/95 St. Louis Blues, Ottawa Senators, Peoria Rivermen (IHL) 1992/93 St. Louis Blues (NHL), Peoria Rivermen (IHL) 1988/89 St. Lawrence Univercity (NCAA) | |
70 | D | Martin Lindman *) | 74/03/27 | SWE | 183 | 87 | 1999/00 Krefeld Penguines 1998/99 Cardiff (GB) 1997/98 Hamburg Crocodiles 1996/97 Sonthofener ERC 1995/96 Almtuna IS Uppsala (SWE) 1994/95 IK Nyköping NH90 (SWE) | - |
4 | D | Nico Pyka *) Niko Pyka |
77/07/22 | GER | 188 | 88 | 99/00 1998/99 Memphis Riverkings(CHL), Mobil Mysticks (ECHL) 1997/98 Winkler Flyers (MJHL) 1996/97 EHC Polarbears - Eisbä,ren Berlin, EHC Polarbears - Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs 1995/96 EHC Polarbears Berlin, EHC Polarbears Berlin Youngth 1994/95 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC Polarbears Berlin Youngth 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs |
- |
6 | D | Alexander Godynyuk | 70/01/27 | UKR | 186 | 96 | 99/00 1998/99 Bern (SUI) 1997/98 Chicago Wolves (IHL) 1996/97 Hartford Whalers 1995/96 Detroit Vipers, Minnesota Moose (IHL), Springfield Falcons (AHL), Hartfort Whalers (NHL) 1994/95 Hartford Whalers (NHL) 1993/94 Florida Panthers, Hartford Whalers 1992/93 Calgary Flames (NHL) 1991/92 Salt Lake (IHL), Toronto Maple Leafs, Calgary Flames (NHL) 1990/91 Newmarket Saints (AHL), Toronto Maple Leafs (NHL) 1986/87 Sokol Kiew (UdSSR) | - |
26 | D | Derek Mayer | 67/05/21 | CAN | 181 | 90 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97 1995/96 Tappara Tampere (FIN), Team Canada, Le-Chaux-de-Fonds (SUI) 1994/95 Atlanta Knights (IHL) 1993/94 Team Canada, Ottawa Senators (NHL) 1992/93 Team Canada 1990/91 San-Diego Gulls (IHL), Adirondack Red Wings (AHL) 1989/90 Adriondak Red Wings (AHL) 1988/89 Team Canada 1985/86 Univercity of Denver (NCAA) | yes |
05 | D | Robert Leask *) Rob Leask |
71/06/09 | CAN/IRL | 188 | 95 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97 1995/96 Team Canada, Portland Pirates (AHL) 1993/94 Johnston Chiefs (ECHL), Hearshy Bears (AHL) 1992/93 Baltimore Skipjackes (AHL) 1991/92 Guelph Storm, Osawa Generals (OHL), Baltimore Skipjackes (AHL) 1989/90 Hamilton Dukes (OHL) 1988/89 Toronto Malborors (OHL) |
yes (CAN) |
55 | D | Rob Cowie | 67/11/03 | CAN | 180 | 95 | 99/00, 98/99, 97/98 1996/97 Le-Chaux-de-Fonds (SUI) 1994/95 Phoenix Roadrunners (IHL), Los Angels Kings (NHL) 1993/94 Springfield Indians (AHL) 1991/92 Moncton Hawks (AHL) 1987/88 North-Eastern University (NCAA) | - |
7 | D | Hardy Gensel *) | 82/09/27 | GER/B23 | 182 | 83 | plays also for EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors 2000/01 Memphis Riverkings (CHL) 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Neue Eisbären Berin Nachwuchs 1998/99 EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
3 | D | Nils Watzke | 81/06/03 | GER/B23 | 173 | 86 | plays also for EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors 1999/2000 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Juniors, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs 1998/99 EHC New Polarbears - Neue EisBären Berlin Juniors, European Bauer Pinoniers |
|
12 | D/F | Alex Hicks | 69/09/04 | CAN | 180 | 88,5 | 1999/00 Florida Panther (NHL), Louisville Panther(AHL) 1998/99 San Jose Sharks (NHL), Florida Panther (NHL) 1997/98 Pittsburgh Pinguins (NHL) 1996/97 Annaheim Mighty Ducks (NHL), Pittsburgh Pinguins (NHL) 1995/96 Baltimore Bandits (AHL), Annaheim Mighty Ducks (NHL) 1994/95 Las-Vegas Thunders (IHL) 1993/94 Toledo Storm (ECHL), Adirondack Red Wings (AHL) 1991/92 ?? 1990/91 University of Wisconsin Eau Claire (NCAA) |
|
15 | F | Josef Eckmair "Peppi" |
77/05/22 | GER/B23 | 179 | 88 | plays also for EHC New Polarbears Berlin - Neue Eisbären Berlin 1999/00 Braunlager EHC 1998/99 Starbulls Rosenheim 1996/97 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs 1995/96 Starbulls Rosenheim, SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs 1994/95 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
|
16 | F | Patrick Dlugos Patrice Dlugos |
79/06/23 | GER/B23 | 185 | 80 | plays also for EHC New Polarbears Berlin - Neue Eisbären Berlin 1999/00 Erding Jets 1998/99 ESC Dorfen 1997/98 TSV Erding, ESC Dorfen |
|
45 | F | Thomas Haupt | 80/04/06 | GER/B23 | 185 | 88 | plays also for EHC New Polarbears Berlin - Neue Eisbären Berlin 1999/00 EHC New Polarbears Berlin - Neue Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs | |
46 | F | Jan Schertz *) | 69/11/27 | GER | 187 | 88 | 2000/01 EHC New Polarberas - Neue Eisbären Berlin 1998/99 Heilbronner EC 1996/97 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1990/91 Dynamo Eastberlin - Ostberlin | yes (GDR and GER) |
35 | F | John Chabot | 62/05/18 | CAN | 180 | 93 | 2000/01 Frankfurt Lions 1996/97 Berlin Capitals 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Preussen Berlin 1993/94 BSC Preussen Berlin 1991/92 HC Mailand 1990/91 Detroit (NHL) 1986/87 Pittsburgh (NHL) 1984/85 Pittsburgh (NHL), Montreal (NHL) 1983/84 Montreal (NHL) 1982/83 Nova Scotia (AHL) 1981/82 Sherbrooke (QMJHL) 1980/81 Nova Scotia (AHL), Hull (QMJHL) 1979/80 Hull (QMJHL) | yes |
27 | F | Steve Walker *) | 73/01/12 | CAN | 183 | 86 | 1999/00 Detroit Vipers (IHL) 1996/97 Flint Generals (CoHL), Detroit Vipers (IHL), Rochester Americans (AHL) 1995/96 Muskegon Fury (CoHL) 1993/94 Wheeling Thunderbirds (ECHL) 1992/93 Barrie Colts (COJHL) 1991/92 Owen Sound Platers (OHL) |
|
38 | F | Benjamin Hinterstocker | 79/11/26 | GER/B21 | 183 | 92 | plays also for EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin 1999/00 Kassel Huskies 1998/99 SC Riessersee Company, Inc - GmbHSC Riessersee Youngth - Nachwuchs 1997/98 ESC Dorfen 1996/97 SC Riessersee Company, Inc - GmbH, HC Innsbruck (AUT) |
yes |
19 | F | Derek Cormier | 73/02/27 | CAN | 172 | 76 | 1999/00 Starbulls Rosenheim 1997/98 ESV Kaufbeuren Eagles - Adler, Villacher SV (AUT), HC Fassa (ITA) 1996/97 ESV Kaufbeuren Eagles - Adler 1995/96 Team Canada 1994/95 Univercity of New Brundswick (CIAU) 1992/93 ?? 1987/88 Kanata Valley Lasers (CJHL) |
yes |
24 | F | Lumbomir Vaic | 77/03/06 | SVK | 175 | 81 | 1999/00 Vancouver Canucks (NHL), Syracuse Crunsh (AHL) 1998/99 Spisska Nova Vesk (SVK) 1997/98 Vancouver Canucks (NHL), Syracuse Crunsh (AHL) | yes |
(23) | F | Todd Harkins | 68/10/08 | USA | 191 | 95 |
1999/00 Schwenninger Wild Wings 1997/98 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1996/97 Fort-Wayne Komets (IHL), Phoenix Roadrunners (IHL) 1995/96 Carolina Monarch (AHL) 1994/95 Chicago Wolves (IHL), Housten Aeros (IHL) 1993/94 Saint-John Flames (AHL), Springfield Indians (AHL), Hartford Whalers (NHL) 1992/93 Salt-Lake Golden Eagles (IHL), Calgary Flames (NHL) 1990/91 Salt-Lake Golden Eagles (IHL) 1989/90 Miami University (Ohio) NCAA | |
14 | F | Jeff Tomlinson *) | 70/04/23 | CAN/GER | 171 | 87 | 1999/00 Manchester Strom (GBR) 1996/97 ETC Timmendorfer Strand, Berlin Capitals 1995/96 ETC Timmendorfer Strand 1992/93 Raleigh Icecaps 1991/92 Ronaocke Valley Rebells, Raleigh Icecaps 1987/88 Prince Albert Raiders |
|
11 | F | Sven Felski *) | 74/11/18 | GER | 180 | 74 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97, 95/96, 94/95 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1990/91 Dynamo Ostberlin 1989/90 Dynamo Berlin Juniors |
|
18 | F | James Sandford "Sandy" Smith | 67/10/23 | USA | 178 | 80 | 99/00 1998/99 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Servette Genf (SUI) 1997/98 Genf (SUI), Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 1996/97 ?? 1995/96 Minnesota Moose (IHL) 1994/95 Detroit Vipers (IHL) 1993/94 Salt Lake Golden Eagles (IHL) 1992/93 Cleveland Lumberjacks (IHL) 1991/92 Muskegon Lumberjacks (IHL) 1989/90 University of Minnesota-Duluth (NCAA), Muskegon Lumberjacks (IHL) 1988/89 University of Minnesota-Duluth (NCAA) | |
22 | F | Marc Fortier *) | 66/02/22 | CAN | 181 | 87 | 99/00, 98/99, 97/98 1996/97 Zürich (SUI), EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1995/96 Zuerich (SUI) 1994/95 Team Canada, Zuerich (SUI) 1993/94 Phoenix Roadrunners (IHL) 1992/93 Phoenix Roadrunners (IHL), New-Haven Senators (AHL), Ottawa Senators (NHL), Los Angels Kings (NHL) 1991/92 Halifax Citadels (AHL), Quebec Nordiques (NHL) 1987/88 Fredericton Express (AHL), Quebec Nordiques (NHL) 1986/87 Chicoutimi Sagueneens (QMJHL)1995/96 Zürich (CH) | yes |
17 | F | Peter Hammarström | 69/03/23 | SWE | 180 | 81 | 99/00 1998/99 AIK Stockholm (SWE) | |
77 | F | Chris Govedaris | 70/02/02 | GRE/CAN | 194 | 98 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97 1995/96 Minnesota Moose (IHL) 1994/95 Milwaukee Admirals (IHL), Adirondack Red Wings (AHL) 1993/94 St. John's Maple Leafs (AHL), Toronto Maple Leafs (NHL) 1992/93 Springfield Indians (AHL), Hartford Whalers (NHL) 1991/92 Springfield Indians (AHL) 1990/91 Springfield Indians (AHL), Hartford Whalers (NHL) 1989/90 Hamilton Ducks (OHL), Binghamton Whalers (AHL), Hartford Whalers (NHL) 1988/89 Toronto Malboros (OHL) | |
44 | F | Kai Hurbanek | 82/03/24 | GER/B23 | 180 | 75 | plays also for EHC New Polarbears Berlin - Neue Eisbären Berlin 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs | |
9 | F | Patrik Czajka *) | 81/03/23 | GER/B23 | 172 | 64 | plays also for EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs 1998/99 Young Capitals Berlin | |
34 | F | Fabio Patrzek *) | 81/02/03 | GER/B23 | 180 | 83 | plays also for EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs 1998/99 Young Capitals Berlin |
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für kommende Saison |
Mark +) have a Treaty with a Option for the next Season dem Vermerk +) haben einen Vertrag mit einer Option für die nächste Saison |
Mark GER/FL can also have a contract for a team of one of the lower divisions in Germany - depending on the rules for that league Vermerk GER/FL können auch einen Vertrag bei einer Mannschaft in einer der Ligen unterhalb der DEL haben - abhängig von den Bedingungen für die entsprechende Liga. |
For further information about Polarbears Berlin and the Club Polarbear Juniors Berlin, see:
Für weitere Informationen über die Eisären Berlin und dem Verein Eisbären Juniors Berlin:
official for the Team Offiziell für die Mannschaft |
http://www.eisbaeren.de/ | German and Parts in English |
official for the Club Offiziell für den Verein |
http://www.eisbaerenjuniors.de/ | German and Parts in English |
For more links look at Für weitere Internetseiten |
FAQ of the Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Part Berlin FAQ der Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Teilbereich Berlin |
german only |