[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Christian Spaan | F | 28 | 11 | 25 | 36 | 26 |
Elvis Melia | F | 51 | 4 | 7 | 11 | 22 |
Troy Stephens | F | 50 | 57 | 51 | 108 | 50 |
Daniel Feller | D | 44 | 1 | 2 | 3 | 42 |
Sascha Bernhardt | F | 23 | 2 | 2 | 4 | 32 |
Michael Kubicek | D | 51 | 19 | 39 | 58 | 91 |
Pavel Blaha | D | 51 | 15 | 46 | 111 | |
Klaas Feser | F | 51 | 14 | 9 | 23 | 14 |
Thomas Kamionka | D |
Vesa Goman | F | 51 | 22 | 67 | 89 | 40 |
Dennis Loschkin | F | 49 | 36 | 32 | 68 | 30 |
Spartak Olenberg | F | 45 | 16 | 20 | 36 | 79 |
Denny Böttger | F | 51 | 11 | 16 | 27 | 93 |
Peter Hofmann | F | 51 | 10 | 13 | 23 | 44 |
Lumier Mikesz | D | 46 | 1 | 9 | 10 | 66 |
Michael Kratz | D | 48 | 0 | 7 | 7 | 24 |
Enrico Vogt | D | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Michal Hlinka | G | 50 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Bernd Wiegmann | G | 5 | 0 | 0 | ||
Matthias Hofmann | F | 44 | 8 | 10 | 18 | 40 |
Goali Torhüter | 39 Bernd Wiegmann *), 71 Michal Hlinka (CZE) *) |
Defence Verteidigung | 18 Lumir Mikesz (GER/CZE) *), 21 Daniel Feller, Thomas Kamionka, 2 Michael Kratz (97/98), 5 Michael Kubicek (CZE), 24 Enrico Vogt *), 29 Pavel Blaha (CZE) |
Forward Angreifer | 7 Troy Stephens (CAN), 9 Denny Böttger (Denny Boettger) *), 11 Klaas Feser, 25 Peter Hofmann *), 27 Vesa Goman (FIN) *), 88 Spartak Olenberg *), 17 Christian Spaan, 20 Dennis Loschkin (Denis Lozhkin) (RUS - 97/98) *), 28 Elvis Melia, 33 Matthias Hofmann *), 10 Sascha Bernhardt |
Trainer |
Matthias Adler | G | |||||
Bastian Steingroß | D | 44 | 2 | 3 | 5 | 71 |
Thomas Haupt | F | |||||
Georgi Kimstatsch | F | 61 | 19 | 15 | 34 | 40 |
Florian Funk | F | 52 | 20 | 35 | 55 | 30 |
Rumid Masche | F | |||||
Christian Faltin | F | 61 | 15 | 19 | 34 | 18 |
Nick Hurbanek | F | 59 | 13 | 12 | 25 | 171 |
Jörn Kugler (10/11) | D | 56 | 5 | 19 | 24 | 162 |
Sebastian Elwing | G | 32 | 1806 | 26 | 110 | 0 | 3,65 |
Marcel Herrfurth | G | 15 | 201 | 0 | 17 | 0 | 5,07 |
Norman Müller | D | 28 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
Thomas Kirchner | D | 55 | 7 | 23 | 30 | 62 | |
Nils Watzke | D | 57 | 6 | 13 | 19 | 67 | |
Harry Gensel | D | 47 | 1 | 5 | 6 | 50 | |
Alexander Merges | D | 53 | 1 | 12 | 13 | 71 | |
Antonio Plattner | D | 57 | 8 | 19 | 27 | 193 | |
Daniel Navrovnik | F | 54 | 10 | 18 | 28 | 130 |
Goali | 31 Sebastian Elwing, 35 Marcel Herrfurth, 20 Matthias Adler |
Defence | 7 Norman Müller (Norman Mueller), 25 Bastian Steingroß (Bastian Steingross), Nils Watzke, Harry Gensel (Hardy Gensel), 29 Thomas Kirchner *), Stefan Krautz *), 21 Antonio Plattner (Toni Plattner, Anton Plattner), Jörn Kugler (Jorn Kugler), 81 Alexander Merges (Alex Merges), Norman Dittmer |
Forward Angriff | Jan Schertz *), 45 George Kimstatsch (Georgi Kimstatsch, Georgij Kimstatsch), Ulrich Böttcher (Ulrich Boetcher) *), Patrick Czajka, Kay Hurbanek, Fabio Patrzek *), Marco Mund (Marco Mundt) *), Thomas Haupt *), Steve Blumentritt *), Kevin Müller (Kevin Mueller) *), 17 Florian Funk ("Flocko"), Rumid Masche (96/97), Marcus Haase, Christian Herrmann, 98 Christian Faltin, 26 Daniel Navrovnik (Daniel Nawrocki), 10 Nick Hurbanek (Nick Hurbaneck) |
Trainer |
Wayne Kern | F | 61 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Marcel Haase | F | 60 | 13 | 19 | 32 | 47 |
Martin Michna | F | |||||
Guy Girouard | D | |||||
Eduard Dumphis | D |
Goali Torhüter | Marco Suvelo (Marko Suvelo) (FIN) *), Andre´ Dietzsch *) |
Defence Verteidigung | 10 Marco Ahrens *), 16 Christian Witthohn *), Guy Girouard (GER/CAN), Jamie Bartman, Eduard Dumpis (Eduard Dumphis), 44 Jörn Kugler, Jukka Suomalainen (FIN) (97/98) |
Forward Angriff | Wayne Kern, Tray Tuomie (GER/CAN) *), Martin Michna, Ali Soguksu *), Ryan Smith (CAN) *), Neale Schönfeld (Neale Schoenfeld) *), Ken Dzikowski (CAN) *), Tim Schnobrich (GER/USA) *), Pavel Vit (GER/CZE) *), Oliver Freymark *), Stephan Kraft (97/98) *), Dennis Lütjen *), Matthias Krüer *), Michael Fendt *), 24 Marcel Haase, Markus Rhode, Cam Danyluk, Craig Streu |
Trainer |
Stefan Bauer | D |
Martin Prada (01/02) | D |
Jarsolav Hlavnicka (01/02) | >F |
Roland Schröder | G |
Thomas Bresagk (11/12) | G |
Daniel Hentschel | F |
Jan Repka | D |
Goali Torhüter | Roland Schröder (Roland Schroeder), Thomas Bresagk |
Defence Verteidigung | Stephan Bauer (Stefan Bauer), Martin Prada, Martin Masak, Petr Molnar, Jan Repka, Frantisek Prochazka, Otto Keresztes, Rene Kraske |
Forward Angriff | Jarsolav Hlavnicka (CZE - 97/98), Guido Hiller (97/98) *), Michael Stegmann *), Robert Günzl (Robert Guenzl) (GER/CZE) (96/97) *), Daniel Hentschel (95/96), Milan Kubis (CZE) *), Jan Tabor, Matthias Kliemann |
Frantisek Sevcik, Roman Mejzlik, Donald Jurk | |
Trainer |
Torsten Koslowski | F |
Danny Beauregard | F |
Ole Kopitz | D |
Todd Johnson | F |
Marc Garthe | F |
Markus Krawinkel | D |
Greg Müller | D |
Stefan Klau | D |
Matthias Starke | F |
Name | Pos | Games Sp | Goals T | Ass | Score Punkte | Penalties Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Pribil | G | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Petri Engman | G | 57 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Christian Ehrhoff | D | 41 | 3 | 12 | 15 | 50 |
Ronny Sassen | D | 52 | 9 | 2 | 11 | 101 |
Mark Jablonski | D | 57 | 9 | 18 | 27 | 96 |
Lasse Kopitz | D | 46 | 8 | 16 | 24 | 108 |
André Grein | F | 57 | 32 | 49 | 81 | 90 |
Mike Dolezal | F | 45 | 16 | 21 | 37 | 30 |
Ron Noack | F | 51 | 4 | 6 | 10 | 8 |
Oliver Wälde | F | 39 | 11 | 9 | 20 | 70 |
Frank Petrozza | F | 52 | 46 | 46 | 92 | 76 |
Goali Torhüter | Frank Pribil *), Petri Engman (FIN) *) |
Defence Verteidigung | Christian Ehrhoff *), Lasse Kopitz, Marc Jablonski (Mark Jablonski) *), Ole Kopitz, Markus Krawinkel, Ronny Sassen *), Stefan Klau (Steffan Klau, Steffen Klau), Gregor Müller (Greg Müller) (GER/CAN) |
Forward Angriff | André Grein (Andre Grein) *), Ron Noack *), Marc Garthe (GER/CAN), Matthias Starke, Frank Petrozza *), Oliver Wälde *), Mike Dolezal *), Todd Johnson (CAN), Danny Beauregard, Thorsten Koslowski, Christoph Paepke, Karl Stetz |
?? | (Scott Hillman), Robert Gräss, Mikael Burakowsky, Kelly Read |
Trainer |
Patrick Ryan | F |
Mario Naster | F |
Antonio Fonso | D |
Marco Saarinen | D |
Kari Heikkinen | F |
Jari Pasanen | F |
Ari Saarinen | F |
Jan Vavrecka | D |
Steffen Görlitz | D |
Martin Smetak | F |
Goali Torhueter | 1 Manuel Groß *), 21 Corrado Micalef (ITA/CAN) *) |
Defence Verteidigung | 2 Jan Vavrecka (CZE), 25 Steffen Görlitz, 29 Antonio Fonsio (Antonio Fonso), 3 Michael Ortmann *), 26 Jens Steinecke *), 75 Antal Hudak *), 14 John Noob *), 45 Marco Saarinen (Marko Saarinen (FIN) |
Forward Angriff | 9 Christian Grosch *), 11 Kari Heikkinen, 62 Sylvain Beauchamp (FRA/CAN) *), 16 Thorsten Schwarz *), 32 Daniel Bielas *), 30 Martin Smetak (CZE), 27 Evgenij Frühsorger (Evgeny Fruehsorger) *), 4 Eduard Geraskin *), 8 Henrik Bärschneider *), 6 Mario Naster (97/98), 7 Patrick Ryan, 15 Jari Pasanen, 33 Petr Fabian (CZE) (99/00) *), 66 Ari Saarinen |
Trainer | Thomas Belitz |
Milan Halvik (00/01) | G |
Christian Spaan | F |
Jiri Smicek | F |
Darius Czerwiec (03/04) | >F |
Robert Schütz | D |
Eric Daniels | F |
Lars Gerike | D |
Petr Fiala | F |
Tomasz Wilczek | F |
Guido Titzhoff (03/04) | G |
Gregor Scholtyssek | G |
Stephan Kadow | D/F |
Claus Hoffmann | |
Januscz Janikowski | F |
Jörg-Erik Siegmanski (03/04) | F |
Goali | Milan Halvik (CZE) (97/98), Guido Titzhoff, Gregor Scholtyssek (96/97 |
Defence Verteidigung | Thorsten Peters (Torsten Peters) *), Petr Kasik (CZE ??) *), Robert Schütz, Bernd Deske *), Lars Gerike, Miroslav Hosek (97/98) |
Defence/Forward | Stephan Kadow |
Forward Angreifer | Jörg Deske (Jörg-Michael Deske) *), Jan-Anton Baron (Jan Baron) *), Jiri Smicek (CZE), Jiri Beraneck (CZE) *), Eric Daniels, Petr Fiala (CZE), Jorn Siegmanski (Jörn-Erik Siegmanski), Jay McNiell (Jay McNiel) (CAN) *), Christian Spaan, Eugen Sultanowitsch (GER/BLR), Dariusz Czerwiec (Darius Czerwiec), Tomasz Wilczek, Januscz Janikowski (POL - 96/97), Claus Hoffmann (Claas Hoffmann) |
Richard Baptist | |
Trainer |
Reiko Berblinger | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kerry Goulet | F | |||||
Andrej Hanisz | G | |||||
Jiri Smicek | F | |||||
Mario Brenereizis (03/04) | F | |||||
Michael St. Jacques | F | |||||
Mike Spadacini (01/02) | F | |||||
Fred Carroll | F | |||||
Thorsten Margers | F | |||||
Christoph Müllerchen | F | |||||
Andreas Matussek | F | |||||
John di Renzo | F | |||||
Igor Kabernuk (10/11) | F | |||||
Oliver Kreipl | F | |||||
Armin Haussels | D |
Goali Torhüter | 30 Roman Kondelik (CZE) *), 22 Stephan Miskovic (98/99) *), 81 Stefan Cop *), 34 Andrej Hanisz |
Defence Verteidigung | 2 Michael Dahms *), 16 Marco Spors (97/98) *), 20 Kent Todd (CAN - 98/99) *), 33 Marc Drenkhan (Marc Drenkhahn) *), 39 Brad Bagu (CAN) (98/99) *), 77 Jan Hemmes *), 56 Armin Haußels (Armin Haussels), 25 Reiko Berblinger |
Forward Angreifer | Jiri Smicek (CZE), 8 Daniel Reiß (Daniel Reiss) *), 18 Ronny Schubert (97/98) *), 60 Andrej Kolesnikow (BLR) *), 28 Rudolf Schmunk *), 51 Sven Hoppe) *), 26 Peter Westerkamp *), 19 Derek Switzer *), Eugen Sultanowitsch, 29 Kerry Goulet (CAN), 8 Thorsten Magers (Thorsten Mager), 11 Michael St. Jacques (Michel St-Jacques) (CAN) (98/99), 32 Mike Spadacini (Michael Spadacini) (CAN) (98/99), 37 Mario Breneizeris, 44 Mikhail Lemmer (Michail Lemmer) *), 9 Fred Carroll, 10 Christoph Müllerchen, 17 Andreas Matussek (96/97), 27 John di Renzo, 23 Igor Kabernuk (GER/RUS), 12 Oliver Kreipl (98/99) |
Trainer | Siggi Reiß |
Sergej Hatkevitch | F | 51 | 45 | 96 | ||
Markus Felkel | G | |||||
Hansi Lacalli | F | |||||
Antony Hill | G | |||||
Eugen Michel (06/07) | G | |||||
Sascha Hessler | G | |||||
Rene Sevecek | D | |||||
Richard Cazaborn | D | |||||
Gordon Schukies | D | |||||
Enrico Vogt | D | |||||
Thomas Schubert | D | |||||
Viktor Kastiuchonak | D | |||||
Guido Drongowski | D | |||||
Thomas Barth | F | |||||
Carsten Gräber | F | |||||
Frank Fischöder | F | |||||
Alexai Vinokourov | F | |||||
Tim Winkelmann | F | |||||
Andre Boinski | F | |||||
Gregor Ulbricht | F | |||||
Andrei Mihaliov | F | |||||
Marcel Kaminski (02/03 | F | |||||
Tim Kahl | F |
Goali | 1 Antony Hill, 2 Markus Felkel, 3 Eugen Michael (Eugen Michel), 7 Sascha Hessler, Stefan Seiwerth |
Defence Verteidigung | 73 Rene Sevecek (CZE), 2 Richard Cazaborn (Richard Cazabon), 10 Gordon Schukies (97/98), (20 Enrico Vogt,) 26 Thomas Schubert (97/98), 43 Viktor Kastiuchonak (Vladimir Kastiuchonak), 17 Guido Drongowski (97/98) |
Defence/Forward | Terry Toner |
Forward Angreifer | 18 Thomas Barth, 28 Carsten Gräber, 71 Sergej Hatkevitch (Sergei Khatkevich) (GER ??/RUS - 97/98), 9 Hansi Lacalli (Hans-Jürgen Lacalli, Hans-Jurgen Lacalli) (97/98), 14 Frank Fischöder (Frank Fischoeder) (97/98), 16 Alexai Vinokourov (Aleksei Vinokourov, Alexander Vinogradov), (18 Tim Winkelmann (Tim Winkleman)), 38 Andre Boinski, 57 Gregor Ulbricht, 78 Andrei Mihaliov (Andrei Mikhalev, Andrei Mikhailov), 4 Marcel Kaminski, 5 Eduard Weidenbach, Tim Kahl (Timo Kahl), Thomas Molka, Thomas Fiolka, Patrick Haus, Sascha Berardi |
Terry Toner, Christan Grabherr, Christian Sprich, Maxl Dieckmann, Davis Lukas, Oliver Engelmann, David Lukas, Michael Friedrichs, Eduard Weidennach | |
Trainer |
Rene Zitzer | D |
Björn Roos | D |
Jens Grunewald | D |
Tobias Weitzel | D |
Marco Reichert | F |
Marcel Skokan | F |
Stefan Fast (03/04 | F |
Oliver Ebenrett (07/08) | G |
Horst Feuerfeil (07/08) | F |
Goali | Oliver Ebenrett |
Defence Verteidigung | Rene Zitzer (Renee Zitzer), Björn Roos (Bjorn Roos), Jens Grunewald (96/97), Tobias Weitzel (95/96) |
Forward | Martin Mohler (94/95), Marco Reichert, Marcel Skokan (SVK), Stefan Fast, Horst Feuerfeil |
Martin Frank, Ivan Kostial, Vladimir Turan, Alexander Rymsha, Aleksej Piskunov (Alex Piskunov), Stanislav Cajka, Jan Schier, Jens Kinne, Rudolf Eichmann, Hans-Georg Bakalakos, Till Röse (Till Rose), Jochen Hainer, Johannes Brähler (Johannes Brahler), Björn Landgrebe (Bjorn Landgrebe), Martin Hohler | |
Trainer |
Markus Maier | G | 40 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Björn Leonhardt (00/01 | G | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mario Gschmeidler | D | 45 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Nicolas Köttstorfer | D | 43 | 3 | 10 | 13 | 94 |
Anton Prommersberger | D | 59 | 9 | 8 | 17 | 118 |
Stefan Schröder | F | 41 | 7 | 13 | 20 | 30 |
Markus Schröder | F | 28 | 3 | 14 | 17 | 58 |
Daniel Hilpert | D | 51 | 3 | 6 | 9 | 38 |
Georg-Rainer Köttstorfer (02/03) | D | 43 | 3 | 10 | 13 | 94 |
Markus Guggemos | F | 55 | 8 | 4 | 12 | 24 |
Konstantin Bertet (03/04) | G | |||||
Akkumatti Leskinen | G | |||||
Maxim Beck | F | |||||
Alexander Müller | F | |||||
Gabor Kiss | F | |||||
Joe Ewaskiw | F | 54 | 5 | 13 | 18 | 54 |
Thomas Graham | ||||||
Patrick Giesder (06/07) |
Crispin Heringer | D | 55 | 2 | 7 | 9 | 62 |
Marco Graf | D | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Christian Lorch | D | 39 | 1 | 2 | 3 | 26 |
Dennis Seidenberg | D | 45 | 10 | 22 | 32 | 30 |
Thomas Korte | ?? | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sebastian Leverenz | F | 33 | 2 | 3 | 5 | 16 |
Mark Etz | F | 42 | 9 | 17 | 26 | 26 |
Daniel Koslow | F | 55 | 6 | 28 | 34 | 10 |
Martino Pagani | F | 41 | 11 | 8 | 19 | 20 |
Benjamin Kustermann | F | 52 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Georg Hessel | F | 55 | 13 | 13 | 26 | 54 |
Sandro Pagani | F | 42 | 5 | 8 | 13 | 32 |
Eike Etz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Fritzmeier | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Philipp Schumacher | F | 45 | 15 | 24 | 39 | 16 |
Franz-David Fritzmeier | F | 36 | 19 | 16 | 35 | 40 |
Roman Weilert | D | 48 | 7 | 18 | 25 | 21 |
Lars Wünsche | G | |||||
Brad Burym | D | |||||
Thorsten van Leyen | F | |||||
Jürgen Schulz | D | |||||
Daniel Karschges (00/01) | D | |||||
Olaf Busch End of Carrier Karriereende | F | |||||
Andreas Niederberger | D | |||||
Martin Gebel | D | |||||
Fritz Ehrenstein | D | |||||
Claus Hoffmann | ||||||
Jörg Böhme | D |
Goali Torhüter | 37 Dennis Kohl (Dennis-Marcel Kohl) *), 43 Lars Wünsche (Lars Wuensche), 35 Carsten Gossmann *) |
Defence Verteidigung | 5 Jürgen Schulz (Juergen Schulz), 25 Daniel Karschges, 3 Martin Gebel, 2 Pavel Mann *), 10 Fritz Ehrenstein (Johann Friedrich Ehrenstein), Jörg Böhme (Joerg Boehme), 19 Andreas Niederberger (sen.), 24 Roman Weilert, 42 Marc Cardiff (CAN) *) |
Defence/Forward Verteidigung/Angriff | 20 Brad Burym (CAN) |
Forward Angreifer | 4 Eric Legros (Eric LeGros) (CAN) *), 9 Thomas Werner *), 22 Olaf Busch, 23 Thorsten von Leyen (Thorsten van Leyen), (62 Claas Hoffmann (Claus Hoffmann)), 71 Thomas Imdal (Thomas Imdahl), 16 James Coon (Jamie Coon), 39 Luigi Calce *), 74 Robert Busch (Rob Busch) (GER/CAN)) *), 78 Carsten Ackers (96/97) *), 17 Niels Peil (Nils Peil) (95/96) *), 13 Pascal Rumpler, 14 Sebastian Weitz |
Trainer |
Jonny Guirestante | F |
Kerry Goulet | F |
Thorsten Magers | F |
Mervin Kopeck | D |
Goali | 30 Juris Koldans, 27 Jens Casten, 36 Philipp Rausch *), 92 Ralf Chakravorty, 55 Dennis Theunissen |
Defence | 11 Jan Schumann, (22 Mervin Kopeck (CAN)), 77 Jeff DaCosta (Jeff Da Costa), 12 Henry Thom (97/98) *), 33 Jens Fischer *), 62 Romano Vukelic |
Forward | (29 Kerry Goulet (CAN),) 91 Peter Renner *), 19 Eike Wenzel *), 41 Mike Bukowski, 40 Michael Mai (Michael Kai) *), (Thorsten Magers), 15 Jarret Reid (CAN) *), 9 Grit Ankipans (Grits Ankipans) (LAT) *), 4 Rob McQuat, 21 Jason McQuat, 45 Johannes Koglin *), 55 Rob Boyko, 55 Chris Brassard, 26 Stefan Simoes, 46 Rino Schröder *), Fabian Ahrens *), 75 Jonny Guistrante (John Guirestante) (CAN), 44 Patrick Saggau *) |
Trainer |
Peter Kalinowski | D |
Alexander Dexheimer | F |
Martin Svejda | F |
Bruno Kähm (10/11) | D |
Garth Bannatyne | F |
Philipp Steinke | F |
Petr Hnidek | D |
Loui Mellios | D |
Oleksandr Isayev | F |
Goali Torhüter | Bernd Zimmer *), 62 Kevin McGibney *), Daniel Ratz |
Defence Verteidung | 5 Roman Veber (sen.) (SVK) *), Pavel Vait *), Bruno Kähm, Peter Hnideck (Petr Hnidek), Loui Mellios (CAN), Thomas Gaus, Peter Kalinowski, Peter Staron, Matej Bukna, |
Forward Angreifer | Laszlo Csata (Laslo Csata) *), Damian Goreztky (Damian Goretzki) *), Richard Jelsovsky *), Philipp Steinke, Oleksandr Isayev (Alexander Isayev, Sascha Isayev) (UKR), Peter Staron (SVK) (98/99) *) Matthias Vater (Mathias Vater) *), Alexander Dexheimer, 31 Jan Zurek (CZE), Jaroslav Buchal, Martin Svejda, Garth Bannatyne (98/99), |
Trainer | Stefan Mikes |