#
[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Teams] [Schedule and Results] [Standings]
EC Bad Nauheim e.V.
Stadium: Eissporthalle Bad Nauheim, Nördlicher Park, 61231 Bad Nauheim, Germany, Spectators: 4800
Steffen Michel | D | 55 | 10 | 13 | 23 | 48 |
Ken Karpuk | D | |||||
Martin Prada | F | |||||
Michael Flemming (98/99) | F | |||||
Craig Topolinsky | D | |||||
Partic Pfannmüller (99/00) | F | |||||
Mike Koiranen | F | |||||
Arto Sirvio | F | |||||
Martin Danielsson | D | |||||
Anatoli Schmalz | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | G | Josef Schlickenrieder *) "Beppo" | 58/05/07 | 183 | 82 | 1995/96 EC Hannover Turtels 1993/94 EC Hannover 1992/93 Mannheimer ERC 1982/83 EV Fuessen - Füssen 1980/81 EHC 70 Munich - München 1978/79 EC Bad Toelz - Tölz |
30 | G | Markus Flemming *) | 68/03/08 | 180 | 80 | 1995/96 Eagles - Adler Mannheim 1993/94 Frankfurter ESC 1992/93 EC Hannover 1990/91 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1988/89 EHC Freiburg 1987/88 EC Bad Nauheim 1984/85 ?? Kanada |
?? | D | Craig Topolinsky | 57/10/08 | 95/96 1994/95 EC Hannover Turtles 1990/91 EHC Essen-West 1988/89 EHC Freiburg 1987/88 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1985/86 ?? 1984/85 EHC Essen-West 1982/83 EHC Essen Spokane | ||
4 | D | Serge Lajoie (CAN = A) *) | 69/01/22 | 185 | 84 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1992/93 University of Alberta (CIAU) 1987/88 St. Albert Saints (AJHL) 1986/87 Kamloops Blazers (WHL) |
20 | D | Dale Reinig *) | 64/04/07 | 186 | 75 | 95/96 1994/95 ESC Wedemark, EC Bad Nauheim 1993/94 ESC Wedemark 1992/93 Herforder EG 1991/92 ESC Wolfsburg 1990/91 Eintracht Frankfurt 1989/90 ERC Westfalia - Westfalen Dortmund, EHC Freiburg 1988/89 EC Bad Nauheim, ERC Westfaelia - Westfalen Dortmund 1987/88 EC Bad Nauheim USA |
19 | D | Ken Karpuk | 61/08/16 | 177 | 82 | 1995/96 Krefeld Pinguine 1994/95 Kaufbeurer Eagles - Adler 1993/94 ESV Kaufbeuren 1990/91 EHC 80 Nuernberg 1988/89 Krefelder EV 1985/86 ?? 1981/82 Pentiction Knights (BCJHL) 1978/79 ?? 1977/78 Penticton Vees (BCJHL) |
11 | D | Steffen Michel *) | 72/01/23 | 185 | 83 | 1995/96 Eagles - Adler Mannheim 1993/94 EC Bad Nauheim 1988/89 EC Bad Nauheim Youngth - Nachwuchs |
15 | D | Svein Enok Nörstebö (NOR = EU) *) Svein-Enok Norstebo | 72/02/26 | 180 | 87 | 1995/96 Lillehammer (NOR) |
44 | D | Boris Ackermann *) | 74/06/29 | 180 | 87 | 95/96 1994/95 EC Bad Nauheim Youngth - Nachwuchs |
D | Jan Sturatschek *) | 77/03/19 | 95/96 | |||
() | D | Carl-Martin Danielsson (SWE) Martin Danielsson | 74/05/21 | 188 | 105 | 1995/96 Nittorps IK (SWE) 1994/95 HC Dalen (SWE) 1993/94 ?? 1991/92 HV71(SWE) |
D | Mathias Becker *) Matthias Becker | 77/04/01 | 184 | 100 | 1995/96 ?? 1994/95 EC Bad Nauheim Youngth - Nachwuchs | |
29 | F | Martin Prada | 67/03/04 | 185 | 80 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1992/93 EC Bad Nauheim 1990/91 EHC Unna, Herner EV 1989/90 ?? 1988/89 Duisburger SV, EV Ravensburg 1987/88 Herner EV |
24 | F | Sven Paschek *) | 71/07/04 | 181 | 85 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1992/93 EC Bad Nauheim 1991/92 TSV Peissenberg - Peißenberg, EC Bad Nauheim 1990/91 ?? 1988/89 Mannheimer ERC |
47 | F | Michael Flemming | 65/12/01 | 180 | 85 | 95/96 1994/95 ESG Saxonia Foxes - Füchse Sachsen 1993/94 Krefelder EV 1991/92 ?? 1990/91 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1989/90 EHC Freiburg 1987/88 Mannheimer ERC, EHC Freiburg 1986/87 Mannheimer ERC 1984/85 EC Bad Nauheim 1983/84 ?? |
6 | F | Frank Strauß *) Frank Strauss | 70/02/03 | 186 | 85 | 95/96 1994/95 ERC Westfalia - Westfalen Dortmund 1993/94 ?? 1992/93 ECD Sauerland Iserlohn |
16 | F | Garth Bannatyne *) | 60/08/29 | 170 | 78 | 95/96 1994/95 EC Wolfsburg 1993/94 EC Kassel, EC Timmendorfer Strand 1992/93 EC Kassel 1990/91 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1988/89 ESC Wolfsburg 1987/88 ?? 1986/87 SC Solingen |
7 | F | Thomas Barczikowski *) | 63/09/29 | 175 | 88 | 1995/96 Limburger EG 1994/95 EC Bad Nauheim 1990/91 Krefelder EV 1989/90 EC Bad Nauheim, EC Bad Toelz 1988/89 EC Bad Nauheim 1986/87 Duisburger SC 1985/86 EC Bad Nauheim, EC Bad Toelz 1984/85 Mannheimer ERC 1981/82 VfL Bad Nauheim Limburg, Bad Nauheim, Sauerland, Bad Nauheim, Freiburg, Duisburg, Bad Tölz, Mannheim |
25 | F | Sjur Robert Nilsen (NOR = EU) *) Sjur-Robert Nilsen | 70/02/04 | 172 | 85 | 1995/96 ?? 1994/95 Lillehammer (NOR) Sparta Sarpsborg |
27 | F | Cal McGoven (CAN = A) *) Cal McGowan | 70/06/19 | 185 | 85 | 1995/96 Binghamton Rangers (AHL) 1994/95 Kalamazoo Wings (IHL), Worchester IceCats (AHL) 1993/94 Kalamazoo Wings (IHL) 1990/91 Kamloops Blazers (WHL) 1987/88 Merritt Centennials (BCJHL) 1986/87 Delta Flyers (BCJHL), Merrit Warriors (BCJHL) |
69 | F | Jan Schier *) | 74/09/23 | 177 | 78 |
95/96 1994/95 EC Bad Nauheim, EC Bad Nauheim Youngth - Nachwuchs 1993/94 EC Bad Nauheim |
70 | F | Mike Koivanen (CAN/FIN = EU) Mike Koiranen | 74/04/07 | 178 | 82 | 1996/97 Thunder Bay Thunder Cats (CoHL) 1995/96 Northern Michigan University (NCAA) 1993/94 Lake Superior State University (NCAA) 1992/93 Thunder Bay Flyers (USHL) |
88 | F | Thorsten Walz | 77/01/07 | 175 | 78 | 95/96, 94/95 |
?? | F | Larry Mitchell *) | 67/02/02 | 178 | 84 | 1996/97 Wedemark Scorpions 1995/96 ESC Wedemark, Krefeld Pinguine, EC Hannover 1994/95 ESC Wedemark, EHC Salzgitter 1993/94 EC Peiting, EA Schongau 1992/93 EC Peiting, EA Kempten 1991/92 Krefelder EV 1990/91 EC Peiting 1989/90 TEV Miesbach 1988/89 Dinslakener EC 1987/88 Cornwall Royals |
F | Arto Sirvio (FIN) Arto Sirviö | 62/01/06 | 178 | 83 | 1995/96 Kiekko-Espoo (FIN), KalPa (FIN) 1994/95 KalPa (FIN) 1991/92 Mora (FIN) 1990/91 Frölunda (SWE) 1987/88 Mora (FIN) 1985/86 Jokerit (FIN) 1983/84 Jokerit (FIN), Olympiajoukkue (FIN) 1982/83 Jokerit (FIN) 1980/81 HIFK (FIN) 1978/79 Jäähonka (FIN) | |
() | F | Anatoli Schmalz | ||||
F | Patric Pfannmüller Patric Pfannmuller | 77/02/18 | 95/96 | |||
F | Lars Hinkfuhs | |||||
Trainer | Craig Topolnisky |
REV Bremerhaven e.V.
Stadium: Eisstadion Bremerhaven, Am-Wilhelm-Kaiser-Platz, 27576 Bremerhaven, Germany, Spectators: 1600
Bernd Zimmer (98/99) | G |
Rouven Wisotzka | D |
Michael Krürer | F |
Boguslav Maj | F |
Jacek Olender | F |
Jason Ricci | D |
Vladimir Lukscheider | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Dieter Blum *) | 69/01/13 | 172 | 73 | 95/96, 94/95, 93/94, 92/93, 91/92, 90/91 Kaufbeuren, Bremerhaven | |
30 | G | Bernd Zimmer | 79/09/30 | 186 | 83 | 95/96 1994/95 EC Wilhelmshaven-Stickhausen 1992/93 ESC Wolfsburg 1991/92 ?? 1990/91 ESC Wolfsburg 1989/90 SV Bayreuth 1988/89 DJK SB Rosenheim Füssen, Köln | |
8 | D | Rouven Wisotzka | 75/04/27 | 190 | 80 | 95/96, 94/95, 93/94 Bremerhaven, Spokane Youth Hockey League, Bremerhaven | |
9 | D | Sven Mahler *) | 71/06/18 | 177 | 75 | 95/96 | |
10 | D | Marco Ahrens *) | 75/06/21 | 185 | 82 | 95/96 | |
12 | D | Oliver Freymark *) | 79/05/04 | 182 | 83 | 95/96 | |
16 | D | Christian Witthohn *) | 78/03/06 | 182 | 75 | 1995/96 ?? 1994/95 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs Rosenheim, Hannover, Bremerhaven | |
20 | D | Jason Ricci | 72/09/04 | 178 | 77 | 1995/96 Bruneck (ITA) 1994/95 ?? 1993/94 Kent State University (NCAA) 1992/93 Oakville Blades (COJHL) 1991/92 Mimico Monarchs (MetJHL) University of York | |
22 | D | Guy Girouard (GER/CAN) *) | 67/09/28 | 174 | 105 | 95/96, 94/95 1993/94 Oklahoma City Blazers (CHL) 1991/92 York University (CIAU) 1987/88 Hamilton Steelhawks (OHL) | |
28 | D | Holger Glomb *) | 70/10/24 | 193 | 91 | 95/96 1994/95 EV Duisburg, Grefrather EV 1993/94 EHC Neuwied 1992/93 Cologne - Kölner EC, EHC Neuwied 1991/92 ECD Sauerland Iserlohn 1990/91 Cologne - Kölner EC, EC Ratingen 1989/90 Cologne - Kölner EC | |
D | Akil Adams | 74/08/13 | |||||
4 | F | Damian Goretzki *) | 71/10/19 | 178 | 79 | 1995/96 EC Wolfsburg, REV Bremerhaven 1994/95 Hamburger SV 1993/94 TSV Adendorf 1992/93 ESC Wedemark 1991/92 ESC Wolfsburg | |
5 | F | Ali Soguksu *) Ali Sogusku | 75/04/19 | 185 | 80 | 95/96, 94/95, 93/94,
92/93, 91/92 | |
6 | F | Michael Gerstung *) | 68/05/24 | 175 | 80 | 95/96 1992/93 ?? | |
13 | F | Marc Tammen *) | 72/11/23 | 183 | 92 | 95/96, 94/95, 93/94,
92/93, 91/92, 90/91 | |
14 | F | Alexander Koch *) | 73/03/24 | 183 | 75 | 95/96, 94/95, 93/94 | |
15 | F | Michael Krüer Michael Krüger Michael Kruer Michael Kruger | 76/09/22 | 183 | 93 | 95/96, 94/95, 93/94 | |
17 | F | Martin Michna *) | 79/10/23 | 172 | 74 | 95/96 | |
19 | F | Scott Spittel (CAN) *) | 72/03/11 | 185 | 93 | 1995/96 Hellrup IK (DEN) Uni of York, Kopenhagen | |
23 | F | Andrzei Hachula Andrei Hachula | 60/08/26 | 178 | 80 | 95/96 Janow, Kattowitz | |
24 | F | Boguslav Maj Bobby Maj Boguslaw Maj | 60/01/18 | 178 | 87 | 1995/96 ETC Timmendorfer Strand 1993/94 SV Bayreuth, ETC Timmendorfer Strand 1992/93 ?? 1991/92 EC Hedos Munich - München 1989/90 Eintracht Frankfurt, EC Hedos Munich - München 1988/89 Eintracht Frankfurt 1987/88 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1986/87 Cologne - Kölner EC 1983/84 EV Fuessen - Füssen | |
25 | F | Jacek Olender Jaczek Olender | 65/06/29 | 173 | 73 | 95/96 Danzig, Kassel, Braunlage | |
F | Vladimir Lukscheider | 1996/97 EHC Salzgitter 1995/96 EC Wolfsburg, EHC Salzgitter 1994/95 EHC Trier 1992/93 ECD Sauerland Iserlohn 1991/92 SC Memmingen 1990/91 EA Schongau 1989/90 ?? 1987/88 SC Riessersee | |||||
F | Juha Nurminen (FIN) *) | 68/01/03 | 1996/97 PiTa (FIN) 1995/96 HIFK (FIN), PiTa (FIN), Kiekko-Espoo (FIN) 1994/95 HIFK (FIN), Karhu-Kissat (FIN) 1993/94 Reipas Lahti (FIN)y 1992/93 HIFK (FIN), Karhu-Kissat (FIN), Reipas Lahti (FIN) 1991/92 HIFK (FIN), Karhu-Kissat (FIN) 1989/90 HIFK (FIN) | ||||
F | Todd Wetzel (CAN = A) *) | 73/09/03 | 181 | 84 | 1995/96 Toledo Storm (ECHL), Utah Grizzlies (IHL), Adirondack Red Wings (AHL) 1994/95 ?? 1992/93 Niagara Falls Thunder (OHL) | ||
Trainer | Christian Michna |
EV Duisburg e.V.
Stadium: Margartenstraße 17, 47055 Duisburg, Germany, Spectators: 4843
Gilbert Schröder (98/99) | F |
Jan Raspel | D |
Jochen Hecker | D |
Michael Schmitz | D |
Laine Le Bei | D |
Christian AlthofF | D |
Hugo Belanger | F |
Max Bänder (00/01) | F |
Daniel Kreutzer | F |
Thomas Imdahl (98/99) | F |
Oliver Wälde | F |
Udo Schmid (98/99) | F |
Janusz Janikowski (99/00) | F |
Jay Mazur | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | G | Lars Tannhof *) | 76/01/19 | 175 | 71 |
95/96, 94/95 | |
35 | G | Carsten Gossmann *) | 74/03/01 | 190 | 81 |
1995/96 Duesseldorf - Düsseldorf 1993/94 Herner EV 1992/93 ?? Etobicoke Cannuks 1991/92 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1990/91 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs | |
5 | D | Jürgen Schulz *) | 70/01/07 | 173 | 73 |
1995/96 ERC Westfalen Dortmund 1994/95 Neusser EC 1993/94 EC Ratingen 1992/93 Cologne - Kölner EC 1991/92 EC Ratingen 1990/91 Düsseldorfer EG, EC Ratingen 1989/90 DEG Nachwuchs - Youngth |
|
6 | D | Jan Raspel | 71/10/09 | 187 | 93 | 1995/96 Krefelder EV 1994/95 Neusser EC 1993/94 Schalker Haie, Grefrather EV 1992/93 EHC Essen-West Düsseldorf | |
7 | D | Jochen Hecker | 72/04/14 | 183 | 88 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1991/92 Krefelder EV | |
13 | D | Michael Schmitz | 73/03/15 | 180 | 79 | 95/96 1993/94 Frankfurter ESC Duisburg, Frankfurt, KrefelD | |
18 | D | Laine Le Bei (CAN) Layne LeBel | 72/03/03 | 182 | 74 | 1995/96 EV Duisburg, EC Wolfsburg 1994/95 Memphis Riverkings (CHL) 1993/94 Michigan Tech (NCAA) | |
95 | D | Christian Althoff | 72/03/03 | 180 | 80 | 1995/96 ERC Westfaelia - Westfalen Dortmund 1994/95 EC Ratinger Löwen - Lions, ERC Westfaelia - Westfalen Dortmund 1993/94 EV Landsberg 1992/93 ESV Kaufbeuren 1991/92 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Kaufbeuren | |
D | Sami Leinonen (FIN) *) | 68/01/30 | 170 | 70 | 1996/97 Rögle BK (SWE) 1995/96 TuTo (FIN) 1992/93 KooKoo (FIN) 1990/91 Lukoo (FIN), TuTo (FIN) 1989/90 ?? 1986/87 TPS (FIN) | ||
8 | F | Gilbert Schröder Gilbert Schroeder | 70/02/25 | 181 | 79 |
95/96 1994/95 Neusser EC 1993/94 Mannheimer ERC Duesseldorf - Düsseldorf | |
9 | F | Thomas Werner *) | 67/06/09 | 178 | 84 |
1995/96 EC Hannover Turtles, EV Duisburg 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin, EC Hannover 1992/93 BSC Prusia - Preussen Berlin 1991/92 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1989/90 Eintracht Frankfurt 1988/89 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1987/88 Eintracht Frankfurt 1985/86 Duisburger SC 1983/84 ?? | |
11 | F | Hugo Belanger (A) Hugo Bélanger Hugo P. Belanger | 70/05/28 | 185 | 86 | 1995/96 Atlanta Knights (IHL), Nashville Knights (ECHL) 1994/95 Indianapolis Ice (IHL) 1992/93 Clarkson University (NCAA) | |
17 | F | Thomas Imdahl | 70/08/07 | 180 | 85 |
1995/96 Krefeld Pinguine, Krefelder EV Amateure 1994/95 EC Ratingen "The Lions - Die Löwen" 1993/94 Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie 1992/93 Herforder EG 1991/92 Duisburger SV, Herforder EG 1990/91 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs | |
22 | F | Daniel Kreutzer | 79/10/23 | 178 | 80 | 1996/97 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1995/96 ?? 1994/95 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs | |
24 | F | Arno Brux *) | 71/08/10 | 175 | 71 | 1995/96 Krefeld Pinguine, Krefelder EV Amateure 1994/95 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers 1993/94 EHC Essen-West 1992/93 EC Duisburg 1991/92 Krefelder EV | |
29 | F | Ron Noack *) | 69/06/02 | 181 | 81 | 95/96, 94/95 1993/94 SV Bayreuth 1990/91 PEV Weisswasser - Weißwasser | |
69 | F | Max Bänder | 74/11/14 | 180 | 88 | 95/96 1994/95 Neusser SC Duisburg, Düsseldorf | |
?? | F | Steffen Ziesche *) | 72/05/02 | 183 | 83 | 1996 Cardiff Devils (GBR) 1995/96 Frankfurt Lions 1994/95 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Frankfurt Lions 1992/93 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC Polarbears - Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs 1990/91 Dynamo Eastberlin - Ostberlin, Dymano Eastberlin - Ostberlin Youngth - Nachwuchs 1989/90 Dynamo Eastberlin - Ostberlin | |
() | F | Oliver Wälde | 75/12/09 | 1995/96 EV Duisburg 1993/94 ?? | |||
F | Udo Schmid | 65/01/07 | 176 | 78 | 1995/96 ERC Westfaelia - Westfalen Dortmund 1994/95 EC Ratingen 1993/94 EHC Essen-West 1991/92 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG, EHC Essen-West 1990/91 BSC Prusia - Preussen Berlin 1988/89 Cologne - Köner EC 1985/86 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG, Duisburger SC 1984/85 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1981/82 ?? | ||
F | Janusz Janikowski (POL = A) | 68/03/10 | 175 | 80 | 1995/96 ESG Foxes - Füchse Weisswasser/ Chemnitz 1993/94 ECD Sauerland Iserlohn 1991/92 Krefelder EV 1989/90 Polonia Bytom (POL) | ||
F | Tero Toivola (FIN = EU) *) | 68/07/22 | 178 | 85 |
1996/97 KiePo (FIN) 1993/94 Tappara (FIN), SaPKo (FIN), SaiPa (FIN) 1992/93 TuTo (FIN) 1991/92 Tappara (FIN) 1990/91 SaiPa (FIN) 1989/90 KooKoo (FIN) 1988/89 Tappara J20 (FIN), Tappara (FIN) 1984/85 Tappara J18 (FIN) | ||
F | Jay Mazur (CAN = A) | 65/01/22 | 185 | 95 | 1996/97 Milano (ITA) 1995/96 Tallahassee Tigers Sharks (ECHL), Rochester Americans (AHL), Portland Pirates (AHL) 1994/95 Detroit Vipers (IHL) 1993/94 Hamilton Canucks (AHL) 1991/92 Milwaukee Admirals (IHL), Vancouver Canucks (NHL) 1987/88 Flint Spirits (IHL), Fredericton Express (AHL) 1986/87 University of Maine (NCAA) 1982/83 Breck Mustangs (High-MN) | ||
F | Jouni Tuominen (FIN) *) | 64/06/26 | 185 | 92 |
1996/97 TuTo (FIN) 1987/88 HPK (FIN) 1985/86 VG-62 (FIN) 1984/85 TPS U20 (FIN), TPS (FIN) 1983/84 TPS U20 (FIN) | ||
Trainer | Jiri Kochta later Walter Köberle |
ESC Moskitos Essen, Curtiusstr. 2, 45144 Essen, Germany
Stadium: Eissporthalle Essen, Curtiusstr. 2, 45144 Essen, Germany, Spectators: 4500
Thorsten Apel | G |
Otto Keresztes | D |
Marc Garthe | F |
Ralf Reisinger | F |
Gregor Wilk | D |
Sergej Dielloul | D |
Sven Prosek | F |
Patrick Murray | F |
Jordy Geesink | F |
Kai Oligmuller | G |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Thorsten Apel | 74/01/08 | 174 | 76 | 95/96, 94/95 Fuessen - Füssen, Köln |
34 | G | Kari Rosenberg (FIN = EU) *) | 67/12/20 | 176 | 77 | 1995/96 HPK Hämeenlinna (FIN) 1992/93 JHT (FIN), Ässät Pori (FIN) 1991/92 Ässät Pori (FIN) 1987/88 TPS (FIN) 1986/87 TPS U20 (FIN), TPS (FIN) 1985/86 TPS U20 (FIN) 1984/85 FPS (FIN) |
39 | G | Dirk Scholz *) | 65/11/27 | 175 | 75 | 1995/96 ESC Moskitos Essen, ERC Westfaelia - Westfalen Dortmund 1994/95 Neusser EC 1993/94 ES Weisswasser - Weißwasser 1992/93 EHC Essen-West 1991/92 Grefrather EC 1989/90 Krefelder EV 1987/88 SC Solingen 1985/86 Duisburger SC, Neusser SC 1984/85 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Düsseldorf, Krefeld, Grefrath, Weißwasser, Essen, Neuss, Dortmund |
G | Kai Oligmuller Kai Ohligmüller | 95/96 1994/95 Essener Youngthclub - Jugendclub | ||||
5 | D | Pavel Mann *) | 64/11/24 | 1996/97 EC Ratingen "the Lions - die Löwen" | ||
2 | D | Sven Prusa *) | 67/10/23 | 183 | 82 | 95/96 1994/95 EC Ratingen "Revierlöwen" 1993/94 EC Ratingen 1992/93 EC Hedos Munich - München 1990/91 Dynamo Berlin |
3 | D | Bodo Müller-Boenigk *) Bado Muller-Boenigk | 67/04/15 | 186 | 81 | 95/96 1994/95 Essener Youngthclub - Jugendclub 1993/94 Herner EV 1992/93 Grefrather EV 1991/92 Grefrather EC Krefeld |
19 | D | Otto Keresztes | 63/07/24 | 191 | 93 | 95/96 1994/95 EC Ratingen "The Lions - Die Löwen" Hamburg, Wolfsburg, Essen, Kassel, Herne, Ratingen, Essen |
25 | D | Alexander Wunsch *) | 72/02/01 | 180 | 87 | 1995/96 EC Ratingen "The Lions - Die Löwen" 1994/95 Frankfurt Lions 1993/94 EC Ratingen Temmitau, Krilija Moskau |
26 | D | Gregor Wilk | 58/07/05 | 179 | 79 | 95/96 1994/95 Gelsenkirchner EV Schalker Haie Kattowicz |
32 | D | Serge Dielloul (EU) Serge Djelloul | 66/03/28 | 184 | 88 | 1995/96 Amiens (FRA) 1994/95 Grenoble (FRA) 1992/93 Reims (FRA) 1988/89 Rouen (FRA) 1985/86 Megeve (FRA) |
48 | D | Frank Appel *) | 76/05/12 | 199 | 98 | 1995/96 Mocton Alpins (QMJHL) 1994/95 Calgary Royals (AJHL), Duesseldorfer - Düsseldorfer EG, Neusser EC, EHC Eisbären - Polarbears Berlin 1993/94 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG, Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs 1992/93 Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs |
D | Christian Bayer | |||||
4 | F | Eric Legros (CAN = A) *) Erich LeGros | 67/09/22 | 175 | 81 | 95/96 1994/95 Essener Youngth Club - Jugend Club 1993/94 Bracknell Bees (GBR), Teeside Bombers (GBR), Whitley Warriors (GBR) 1992/93 EHC Lustenau (AUT) 1989/90 Nice (FRA), Erie Panthers (ECHL) 1988/89 Nice (FRA) 1987/88 Verdun Jr. Canadiens (QMJHL) 1986/87 Verdun Jr. Canadiens (QMJHL), Milwaukee Admirals (IHL) 1985/86 Hull Olympiques (QMJHL), Verdun Jr. Canadiens (QMJHL) 1984/85 Hull Olympiques (QMJHL) 1983/84 Lac St-Louis Lions (QMAAA) Stephenville, Seiva |
6 | F | Sven Prosek | 78/06/23 | 193 | 89 | 1995/96 Krefelder EV Amateure Essen |
8 | F | Christian Kohmann *) | 74/09/07 | 185 | 82 | 1995/96 ESC Moskitos Essen, EC Ratingen Districtlions, EV Duisburg 1994/95 EC Ratingen Districtlions 1993/94 EC Ratingen 1991/92 EC Ratingen Youngth - Nachwuchs |
14 | F | Oliver Kasper *) | 67/04/17 | 188 | 90 | 95/96 1994/95 EC Ratingen 'The Lions' - 'Die Loewen' 1993/94 ECD Sauerland Iserlohn 1992/93 EHC Essen-West 1991/92 EC Ratingen 1990/91 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1986/87 Duisburger SC 1985/86 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Duisburg, Düsseldorf, Ratingen, Essen, Iserlohn, Ratingen, Essen |
20 | F | Jiri Smicek *) | 63/11/12 | 178 | 80 |
1995/96 ESC Moskitos Essen, ASV Hammer Eisbären 1994/95 Ratinger Districtlions - Revierloewen 1993/94 EC Ratingen 1992/93 EHC Freiburg Litvinov, Quebec, Düsseldorf, Frankfurt, Herne |
22 | F | Patrick Murray (CAN = A) Pat Murray | 69/08/20 | 189 | 86 | 95/96 1994/95 Team Canada, Knoxvile Cherokees (ECHL), Kalamazoo Wings (IHL) 1993/94 Phoenix Roadrunners (IHL), Kalamazoo Wings (IHL) 1992/93 Hershey Bears (AHL) 1991/92 Hershey Bears (AHL), Philadelphia Flyers (NHL) 1989/90 Michigan State University (NCAA) 1986/87 Stratford Cullitons (MWJHL) 1984/85 Seaforth Centenaires (OHA-D) |
29 | F | Martin Ondrejka *) | 72/11/20 | 181 | 76 | 1995/96 Cologne Sharks - Kölner Haie 1993/94 Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie 1991/92 TuS Wiehl, Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie |
44 | F | Richard Brodnicki *) | 74/04/18 | 181 | 84 | 95/96 1994/95 EC Ratingen 'The Lions', Essener Youngthclub - Jugendverein 1993/94 EC Ratingen 1992/93 ESC Wolfsburg Novi Targ, Füssen |
66 | F | Dariusz Czerwiec *) | 66/04/23 | 185 | 83 | 95/96 1994/95 ?? 1991/92 Polonia Bytom (POL) Kattowicz, Essen |
77 17 | F | Marc Garthe Markus Garthe | 66/05/20 | 183 | 77 | 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1994/95 EHC Salzgitter 1993/94 Dinslakener EC 1992/93 TSV Adendorf Preussen Berlin |
88 | F | Jordy Geesink (NED = EU) | 74/06/23 | 188 | 81 | 1995/96 Nijmegen Devils (NED) 1993/94 Rotterdam Panda's (NED) 1990/91 's-Hertogenbosch Red Eagles (NED) Tilbourg |
24 | F | Ralf Reisinger | 69/11/21 | 178 | 80 | 1995/95 Cologne Sharks - Kölner Haie 1994/95 Maddogs Munich - München, BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 EC Hedos Munich - München 1992/93 EC Ratingen 1990/91 Krefelder EV 1987/88 ?? |
F | Oliver Führer Oliver Fuhrer | |||||
Trainer | Jan Benda (sen.) |
Grefrather EV 1992 e.V.
Stadium: Grefrather Eissportzentrum, Stadionstraße, 47929 Grefrath, Germany, Spectators: 3750
Andre Wilmshöfer (98/99) | F | |
Olaf Busch | F | |
Alexander Lange | G | |
Armin Schnitzler | D | |
Elmar Schmitz (99/00) | D | |
Falk Schnöring (03/04) | D | |
Christian Hollmann (98/99) | D | |
Andy Pritchard | F | |
Frank Markus (99/00) | F | |
Klaus Striemitzer | F | |
Gregor Scholtyssek (99/00) | G | |
Olaf Tellers | F | |
Michael Kelleher (00/01) | F | |
Mike Vukonich | F | |
Sami Vehmanen | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | G | Christoph Kleckers *) | 67/02/16 | 178 | 82 | 95/96 1994/95 Gelsenkirchner EV Schalker Haie Krefeld, Dinslaken | |
27 | G | Alexander Lange Alexander Lang | 67/07/12 | 174 | 73 | 95/96 1993/94 ?? 1991/92 Augsburger EV 1990/91 ?? 1988/89 Heilbronner EC 1986/87 Cologne - Kölner EC 1985/86 ?? 1984/85 Cologne - Kölner EC Hennef, Neuwied | |
G | Gregor Scholtyssek Gregor Scholtysek | 74/06/30 | 183 | 80 | 1996/97 EC Devils Koenigsborn - Königsborn 1995/96 Herner EV 1993/94 ?? | ||
