[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Duanne Moeser | F | 43 | 38 | 4152 | |
Michael Schmidt (92/93) | G | ||||
Thomas Schön | G | ||||
Leo Andrysek | F | ||||
Kenneth Filgis | F | ||||
Jimmy Guttenthaler | D | ||||
Franz-Xaver Ibelherr | F | ||||
Erich Jordan | |||||
Jaroslav Pouzar | F | ||||
?? Plesch | |||||
Jiri Brousek (93/94) | F | ||||
Bernd Kühnhauser | F | ||||
Elmar Boiger | F | ||||
Georg Hetmann | F | ||||
Norbert Haslach | D |
Goali | 30 Thomas Schön (Thomas Schoen), 28 Michael Schmidt, 1 Erich Kellermayer jun. *) |
Defence | 4 Horst Pälzig (Horst Patzig), 26 Karl-Heinz Fliegauf *), 27 Nobert Haslach, 29 Armin Steigenberger, 6 Jimmy Guttenthaler, 12 Fritz Meyer *), 23 Timo Gschwill *), 26 Alfred Burkhard *) |
Forward | 7 Duanne Moeser (CAN), 10 Korbinian Reiter, 13 Jiri Brousek, 14 Vaclav Mandous *), 15 Siegfried Holzheu *), 17 Georg Hetmann, 20 Dietrich Adam *), 21 Franz-Xaver Ibelherr, Rüdiger Weis (Ruediger Weis, Rudiger Weis) *), 22 Kenneth Filgis, 22 Jaroslav Pouzar (CZE), 16 Bernd Kühnhauser (Bernd Kuehnhauser), (17 Elmar Boiger,) Alex Volek (Ales Volek) (CZE), Andreas Römer (Andreas Roemer), Leo Andrysek, Andreas Möckl *), Marc Schneider *) |
Erich Jordan, ?? Plesch | |
Trainer | Josef Capla |
Michael Komma | D |
Christian Frütel | G |
Frank Hirtreiter | F |
Thomas Pokorny | F |
Rudolf Brandl | F |
Hans Eimansberger | F |
Markus Franzreb | G |
Roman Blazek | F |
Goali | 1 Christian Frütel, 2 Ambrosius Fichtner *), 18 Markus Franzreb, André Dietzsch (Andre Dietsch) *) |
Defence | 11 Michael Komma, 13 Hans Harrer (Johann Harrer) *), 16 Dieter Aierstock, 20 Thomas Kettner (Thommy Kettner) *), 4 Petr Taticek (CZE) *), 5 Johannes Kraus *) |
Forward | 6 Wolfgang Klaar, 10 Franz Demmel *), 15 Wolfgang Kiening *), 19 Anton-Peter Demmel (Anton Peter Demmel), 21 Manfred Klaar *), 25 Benedikt Huß (Benedikt Huss), 17 Thomas Auer *), 3 Hans Eimansberger (Hans Eimannsberger), 7 Rudolf Brandl (Rudi Brandl) (87/88), (9 Thomas Pokorny,) 12 Zdenek Cech (CZE), 23 Klaus Göttinger, 24 Frank Hirtreiter, Roman Blazek (CZE), Andreas Fysztacki *), Joe Wasserek, Peter Reiter *) |
Trainer | Randy Neal |
Andreas Römer | F |
Michael Eckert | F |
Heiko Awizius | F |
Siegfried Bärnreuther (97/98) | G |
Roman Zaborowski | F |
Hans-Georg Eder (94/95) | F |
Walter Deisenberger | D |
Jochen Hördler (93/94) | D |
Marc Thumm (92/93) | F |
Rene Staib (92/93) | F |
Goali | 29 Siegfried Bärnreuther (Siegfried Barnreuther), 1 Dietmar Habnitt *), 30 Christian Heilmaier, Mario Wolf *) |
Defence | 5 Anton Doll *), 11 Josef Preuß (Josef Preuss) *), 12 Thomas Schädler (Thomas Schadler), 16 Marco Zimmermann *), 26 Walter Deisenberger, 8 Peter Weigl *), Alwin Wever, Jochen Hördler (Jochen Hoerdler) |
Forward | 10 Jeff Pyle (USA) *), 14 Horst Bärnreuther (Horst Barnreuther) *), 17 Heiko Awizius (Heiko Awizus), 19 Pierre Rioux (CAN) *), 20 Hans-Georg Eder (Hans-George Eder), 24 Michael Eckert, 25 Anton Brenner (Tony Brenner, Anthony Brenner) *), 9 Andreas Römer (Andreas Roemer), 18 Pavel Prokes *), Matthias Kutzer, Rene Staib, Marc Thumm, 15 Georg Kislinger *), Gary Schwindt, Roman Zaborowski, Ron Noack *) |
Trainer | Lorenz Funk sen. - later Tore Hedwall |
Sven Rampf | G |
Alan Young | F |
Daniel Poudrier (91/92 | D |
Robert Vozar | F |
Christian Gröger (92/93) | F |
Klaus Guggemos | F |
Jörg Peters (94/95) | D |
Alexander Schnöll | F |
Lubomir Lang | D |
Helmut Bauer | F |
Ernst Meßthaler (92/93) | D |
Goali | 29 Thomas Fröhlich (Thomas Froehlich) *), 18 Sven Rampf |
Defence | 4 Ernst Meßthaler (Ernst Messthaler), 12 Richard Schnetz (Richard Schmetz) *), 27 Jörg Peters (Joerg Peters), 20 Lubomir Lang, 23 Bradley Klock (Brad Klock) (CAN), 25 Daniel Poudrier (CAN), Thomas Krejcir (Tomas Krejcir) *), Volker Lindenzweig *) |
Forward | 10 Christian Gröger (Christian Groeger), 13 Wolfgang Koziol *), 17 Helmut Patzner, 19 Robert Scharpf *), 24 Alexander Schnöll (Alexander Schnoell), 26 Günther Hartmann (Guenther Hartmann) *), 28 Hans-Jörg Stetter (Hans-Joerg Stetter) *), 6 Markus Kehle *), 7 Helmut Bauer, 9 Alan Young, 23 Klaus Guggemos, 30 Marco Blazycek (Marco Blazyczek, Marko Blazyczek) *), 11 Dirk Salinger *), Robert Vozar, Nikolai Narimanow (Nikolai Narimanov, Nicolai Narimanow) (UdSSR/UKR) *), Pietro Vacca *), Stefan Breitner *) |
Matthias Dietz | |
Trainer | Miroslav Berek |
Robert Hock | F |
Hans Konstanzer | D |
Christian Martin | D |
Ferdinand Strodl | F |
Hubert Buchwieser (92/93) | F |
Goali | 1 Gerhard Stranka *), 2 Christian Winkler *), 23 Marcus Krieg *) |
Defence | 5 Florian Storf *), 7 Robert Hörl (Robert Hoerl) *), 19 Josef Lehner (Sepp Lehner) *), 22 Thomas Storf *), 24 Hans Konstanzer (Johann Konstanzer), 2 Michael Pump *), (3 Christian Martin,) Andreas Wittig *) |
Forward | 10 Jürgen Reindl (Juergen Reindl) *), 12 Ferdinand Strodl (Ferdinand Strobl), 15 Ferdinand Pflanzelter (Ferdinand Pfanzelter) *), 18 Michael Raubal *), 21 Andreas Maurer *), 28 Horst Rauh *), 17 Rick Boehm (Rick Böhm) (CAN) *), 11 Ron Chyzowski (CAN) *), 16 Robert Hock (Robert Höck) (88/89), 27 Reinhold Grzesiczek (86/87) *), 29 Helmut Gresicek (Helmut Grzesiczek) *), Hubert Buchwieser (Herbert Buchwieser, "Hubbi"), Martin Leuthner *) |
Trainer | Franz Reindl |
Ken Petrash (92/93) | F |
Helmut Elters | D |
Marc Ahammer | F |
Uwe Geiselmann | F |
Ferdinand Pichler | G |
Willi Schneider | D |
Kim Collins | D |
Christian Walleitner | D |
Simon Ahammer | F |
Martin Svejda | F |
Alwin Wever | D |
Joachim Stowasser | F |
Goali | 1 Ferdinand Pichler, 29 Robert Schumacher *), 2 Klaus Obenberger (Thomas Obenberger), 29 Michael Wetzel (Michael Welzel), 1 Alexander Rappold *) |
Defence | 4 Willi Schneider (Wilhelm Schneider), 5 Bernd Urban *), 11 Helmut Elters, 14 Max Schindler (Maximilian Schindler) *), 21 Kim Collins (CAN), 25 Richard Szeredy (Richard Szeredi) *), 7 Alwin Wever |
Forward | 8 Klaus Brunner *), 9 Peter Geier *), 12 Herbert Schädler (Herbert Schadler) *), 13 Kenneth Petrash (Ken Petrash) (CAN), 18 Martin Karppatsch (Erich Krappatsch) *), 19 Simon Ahammer, 22 Ralf Schurzmann (Ralph Schurzmann), 23 Joachim Stowasser, 26 Roland Flöss (Roland Floess) *), 28 Vitus Mitterfellner *), 10 Thomas Gayerhoß (Thomas Gayerhoss), 15 Martin Svejda, 27 Christian Walleitner, Marc Ahammer, 22 Uwe Geiselmann, 25 Christoph Sauter *) |
Trainer | Gerhard Brunner - later Jiri Kochta - later Dzurilla |
Heinrich Römer | F |
Robert Paclik | F |
Holger Micheller | F |
Trajan Cazacu | F |
Armin Fohry | D |
Michael Stejskal (93/94) | F |
Frank Seithümmer | G |
Goali | 14 Rainer Vorderbrüggen (Rainer Vorderbrueggen), 1 Frank Seithümmer (Frank Seithuemmer), 2 Jürgen Karg (Juergen Karg), Roland Seckler *) |
Defence | 7 Christan Lukes, 4 Jürgen Simon (Juergen Simon) *), 6 Armin Fohry, Frantisek Frosch *), 3 Ernst Pokros (Ernst Bokros) (CZE), 8 Andreas Karg, 18 Marc Wittbrock *), 24 Wolfgang Oswald *), Daniel Kunce *) |
Forward | 13 Rochus Schneider *), 11 Paul Geddes (CAN), 17 Robert Paclik, 17 Heinrich Römer (Heinrich Roemer), 19 Michael Stejskal, 20 Roland Timoschuk *), 21 Jim Hoffmann (CAN) *), 22 Rudi Sternkopf (Rudolf Sternkopf) *), 23 Rolf Hammer *), Thorsten Rau *), Andreas Naumann *), Hans-Jörg Mayer (Hans-Joerg Mayer) *), Holger Micheller, (Trajan Cazacu) |
Trainer | Florian Strida |
Christoph Sandner | F | 43 | 19 | 12 | 31 | 24 |
Christian Merkle | G | |||||
Klaus Pillmaier | F |
Kenneth Karpuk | D |
Ottmar Schluttenhofer | D |
Alfred Weiß | F |
Peter Just | F |
Greg Pruden | D |
Garth Bannatyne | F |
Michael Weinfurter | D |
Goali | 1 Gerhard Hegen *), 20 Armin Weinfurtner |
Defence | 3 Kenneth Karpuk, 5 Othmar Schluttenhofer, (22 Michael Weinfurter), 27 Marcel Lichnowsky, 29 Greg Pruden, 6 Michael Deiß, 15 Stefan Bauer *), 30 Peter Stankovic *) |
Forward | |
Trainer | Peter Brdicka |
Brian Hannon | F |
Alexej Sulak (91/92) | D |
Sven Zywitzka | F |
John Samanski | F |
Karel Lang | G |
Joe Wasserek | F |
Karel Kostka | D |
Herbert Plattner | D |
Daniel Prokop | D |
Alexander Ulmer (94/95) | F |
Trajan Cazacu | F |
Peter Jedrus | F |
Klaus Pillmaier | F |
Tauno Zobel | F |
Klaus Gotsch | F |
Klaus Kariegus | D |
Goali | 8 Oliver Buchwald, 25 Karel Lang (GER/CZE) |
Defence | 15 Karel Kostka (Karl Kostka), 16 Daniel Prokop (Dan Prokop), 18 Klaus Kariegus, 30 Stascha Ninkov, 23 Herbert Plattner, 28 Christoph Oginski, 20 Mika Segerman (FIN) |
Forward | 11 Sven Zywitza, 17 Klaus Gotsch, 22 Joe Wasserek, 7 John Samanski (CAN), Brian Hannon, (24 Peter Jedrus,) 13 Tauno Zobel, 2 Achim Haak, 19 Mike Szabo, 21 Alexej Sulak, 26 Trajan Cazacu, 27 Alexander Ulmer, (Klaus Pillmaier (Klaus Pillmeier)) |
?? Kalbfell | |
Trainer | Jaroslav Jilik (Jaroslav Jirik) |
Francois Sills | F |
Frank Pribil | G |
Tony Thiel (94/95) | G |
Thomas Popiesch | F |
Parie Proft (96/97) | D |
Stephan Schäfer (94/95) | D |
Ralf Cassebaum (94/95) | D |
Ingo Rduch (94/95) | F |
Mike van Hauten | F |
Heiko Tabor (93/94) | D |
Jens Schwabe | F |
Ralph Krueger | F |
Goali | 1 Tony Thiel (GER/CAN), 20 Frank Pribil, Ian Wood *) |
Defence | 3 Stephan Schäfer (Stephen Schafer), 4 Ralf Cassebaum, 9 Marco Piwonski *), 14 Udo Scholz *), 6 Jens Fischer *), 2 Steffen Klau (Steffan Klau) *), 12 Heiko Tabor, 13 Wolfgang Hellwig, Parie Proft (CAN) |
Forward | 5 Ingo Rduch, 7 Warren Harper (CAN), 8 Johann Pawletta *), 10 Francois Sills (CAN), 11 Ralph Krueger (Ralf Krueger), 17 Mike van Hauten, 19 Thomas Popiesch, 15 Marcel Jaskulski, 16 Johannes Kehen, Matthias Starke *), Jens Schwabe |
Trainer | Jan Benda (sen.) |
Bruce Eakin | F |
Craig Topolnisky | D |
Robert Schütz | D |
Frank Hirtreiter | F |
Douglas Morton | F |
Raynauld Tessier | D |
Erich Pinsker | D |
Lutz Bongers (94/95) | F |
Rick Schäfer (94/95) | F |
Olaf Busch | F |
Michael Scanu (92/93) | G |
Jens Casten | G |
Dieter Schramm | F |
Fabian Dahlem | G |
Matthias Wurtinger | D |
Marc MacKay | F |
Andrej Emersic | F |
Robert Schütz | D |
Fred Caroll | F |
David Sherlock | F |
Darius Wonschewki (94/95) | F |
Marc Otten | F |
Jens Fischer | D |
Goali | 21 Georg Giovanakis *), 20 Georg Landesknecht (Ingo Landsknecht) *), 27 Dirk Scholz *) |
Defence | 12 Bodo Müller-Boenigk (Bodo Mueller-Boenigk) *), 25 Elmar Schmitz *), 2 Steve Brown (CAN) *), 5 Christoph Debowski, 24 Christophe Roessli, Robert Schütz (Robert Schuetz), Jan Benda (sen. - 88/89) *), (Jens Fischer) |
Forward | 7 Darius Wonschewki, 15 Christian Flügge (Christian Fluegge) *), 17 Andrej Emersic (Andrei Emersic), 18 Mark MacKay (CAN), 22 Frank Markus *), 28 Stefan Franz *), 29 Jörg Paschill (Joerg Paschill), 16 Oliver Grässel (Oliver Grassel) (86/87) *), 9 Dave O'Brian (Dave O'Brien) (89/90) *), 10 Fred Caroll (Frederick Carroll), 19 Marc Otten, 30 Roland Hanemann *), David Sherlock (Dave Sherlock) (CAN - 87/88) |
?? | ?? Fischer, James Richmond |
Trainer | Vic Stanfield |
Peter Willmann (92/93) | D |
?? Koepf | |
Jörg Meyer | F |
Dirk Voss (94/95) | G |
Stefan Wadas (94/95) | G |
Greg Evthushewski | F |
Jederzy Kasperzyk | F |
Teja Damborn (93/94 | D |
Ireneusz Pacula | F |
Olaf Grundmann | G |
Karsten Mende (92/93) | D |
Norbert Scholz | G |
Oliver Vieten | F |
Frank Fischöder | F |
Markus Kolloch | D |
Michael Weinfurter | D |
Goali | 26 Norbert Scholz, 1 Olaf Grundmann (89/90) |
Defence | 16 Marcus Kolloch (Markus Kolloch), 25 Teja Damborn (Teja Dambon), 27 Karsten Mende, 28 Roger Bruns *), 17 Ladislav Hospodar *), 18 George Pesut, Michael Weinfurter, Erich Pinsker, Mark Jablonski *) |
Forward | 4 Till Feser *), (7 Ireneusz Pacula (Ireneusz Paculca) (POL),) 9 Frank Strauß (Frank Strauss) *), 10 Greg Evthushewski (Greg Evtushevski) (CAN), 19 Jerzy Christ *), 23 Andreas Sauli-Laurenson (Andreas Sauli), 24 Jederzy Kasperzyk (Jedrzej Kasperczyk), 14 Gord Walker (Gordie Walker) (CAN), 12 Robert Simon *), 22 Christoph Augsten (88/89) *), Maurice Lemay (Moe Lemay) *), Carsten Lang *), Marc Dickhaut *), Oliver Vieten (Sven-Oliver Vieten), Thomas Barzikowski (Thomas Barczikowski), Frank Fischöder |
?? | ?? Vieten, ?? Laurensen |
Trainer | Josef Golonka |
Tim Schnobrich | F |
Mario Feigl (94/95 | D |
Lars Tabert (94/95) | D |
Henry Thom | F |
Goali | 1 Josef Kontny *), Andreas Böth, 27 Thomas Dahlem *) |
Defence | 6 Mario Feigl, 11 Peter Roedger (CAN) *), 14/15 Lars Tabert, 25 Daniel Lammel, 2 Wladimir Kolzow (RUS), 22 Ludwik Synowiec (Ludwig Synowiec) (POL) *) |
Forward | 3 Shane Tarves (CAN) *), 12 Tim Schnobrich (USA), 14 Matthias Kolodzieljczak, 18 Ralf Kubiak *), 26 Michael Major, 7 Ulrich Egen (Uli Egen) *), 8 Viktor Patchkalin (Viktor Patschkalin) (RUS), (9 Henry Thom (CAN),) 9 Thomas Pokorny (CZE) *), 10 Jörg Hiemer, 23 Ralf Hartfuß *), 24 Anton Hager *), 29 Jacek Olender (POL) |
Trainer | Sergej Nikolajew (RUS)/Peter Roedger |
Steve Nemeth | F |
Thomas Barczikowski | F |
Jonny Walker (91/92) | F |
Andre Grein (93/94) | F |
Dirk Nieleck | G |
Ulrik Kuhnekath (93/94) | G |
Thomas Mirwa (94/95) | G |
Frank Gentges | D |
Goali | 29 Dirk Nieleck, 10 Thomas Mirwa, 30 Ulrik Kuhnekath (Ulrich Kuhnekath), Karel Lang (GER/CZE) *) |
Defence | 2 Uwe Fabig *), 25 Stefan Urban *), 3 Jochen Hecker *), 5 Janusz Syposz, 19 Jayson Meyer (Jason Meyer) (CAN) *), Ralf Reisinger, (Frank Gentges) |
Forward | 9 Dirk Kuhnekath *), 20 Martin Gebel *), Johnny Walker (CAN), 23 Arno Brux *), 12 Rene Reuter *), 16 Janusz Janikowski (Januscz Janikowski) (POL) *), 16 André Grein (Andre Grein), 18 Adam Pawelczyk, 24 Fritz Brunner, 26 Thomas Barczikowski, 27 Steve Nemeth (CAN), 28 Steve McNiell (Steven McNeil) *), Francois Sills *), Peter Jedrus *), Alexander Schwaiger, Christian Spaan |
Trainer | Holger Ustorf - later Mike Zettel |
Boris Fuchs (91/92) | F |
Dave Morrison | F |
Marcus Beeck (94/95) | G |
Oliver Vieten | F |
Dirk Sobottka | D |
Holger Glomb | F |
Jan-Anton Baron | F |
Bernd Hadamik | F |
Stefan Mumme (94/95) | F |
Dieter Kinzel (92/93) | F |
Paul Synowietz | D |
Goali | 27 Carsten Solbach *), 29 Marcus Beeck (Markus Beeck), 1 Michael Olyschlaegner (Michael Olyschlaeger, Michael Olyschläger) *) |
Defence | 4 Jens Krüger (Jens Krueger) *), 5 Dieter Frenzel *), 28 Dirk Sobottka, Jürgen Schulz (Juergen Schulz), 25 Werner Kühn (Werner Kuehn) *), 2 Valerij Wasiliew (Valery Vasiliev) (UDSSR), Paul Synowietz |
Forward | 7 Christian Schmitz (sen) *), 9 Dave Morrison (CAN), 12 Bernd Hadamik, 22 Stephan Mumme (Stefan Mumme), (30 Oliver Vieten (Sven-Oliver Vieten)), 8 Sergej Swetlow (Sergei Svetlov) (UDSSR) *), 11 Jan Baron (Jan-Anton Baron) (POL), 27 Istvan Valasz (Istvan Balasz), 24 Ralf Reisinger *), Andrej Fuchs *), Boris Fuchs, Olaf Busch *), Holger Glomb, Gary Yaremchuk, Dieter Kinzel |
?? Buchhart | |
Trainer | Walter Stadler |
Mark Kosturik | F |
Murray MacIntosh | D |
Andreas Nocon | F |
Bernd Wiegmann (94/95) | G |
Jacob Martin | F |
Michael Metsch | D |
Miroslav Sakmierda (94/95) | F |
Miloslav Mago | F |
Bernd Zimmer (92/93) | G |
Robert Eylert | F |
Laszlo Csata | F |
Goali | 30 Bernd Zimmer, 27 Bernd Wiegmann |
Defence | 7 Erwin Forster *), 8 Olaf Kölle (Olaf-Björn Kölle, Olaf-Bjorn Kolle) *), 25 Murray MacIntosh (CAN), 28 Christian Eckart, 6 Michael Metsch, 24 Otto Kerestes (Otto Keresztes), Olaf-Bjorn Kolle |
Forward | 13 Wolfgang Hofbauer *), 14 John Markell (CAN), 17 Damian Goretzki *), 26 Andreas Nocon (POL), 29 Robert Eylert, Jacob Martin, Miloslav Mago, 10 Laszlo Csata, 11 Mark Kosturik (CAN), 12 Miroslaw Sakmierda (Miroslav Sakmierda), 16 Torsten Räke (Torsten Rake), 18 Andreas Harmeling, Ireneusz Pacula (POL) *) |
Trainer | Bob Murray |