[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Teams] [Schedule and Results] [Standings]
(under construction)EC Bad Toelz - Tölz e.V.
Stadium: Eissporthalle Bad Toelz - Tölz
Markus Teltscher | 42 | 2 | 7 | 9 | 63 | |
Rainer Suchan | F | 43 | 9 | 16 | 25 | 62 |
Peter Holdschik | F | |||||
Sven-Oliver Klockner | G | |||||
Bastian Trasberger | G | |||||
Hans Harrer | D | |||||
Martin Schnittger | D | |||||
Jonas Blanck | D | |||||
R. Anthony Ginetti | F | |||||
Michael Schuster | F | |||||
Benedikt Huß | F | |||||
Florian Curth | F | |||||
Hans Wenig | F | |||||
Christian Karl | F | |||||
Damian Adamus | F | |||||
Ralph Vos | F | |||||
Robert Anthony Ginnetti | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | G | Rainer Vorderbrüggen *) Reiner Vorderbruggen | 71/01/02 | 181 | ||
95/96 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz, EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1993/94 EC Ratingen Kaufbeuren, Memmingen, Iserlohn, Ratingen, Bad Toelz - Tölz |
||||||
29 | G | Sven-Oliver Klockner | 76/03/22 | 180 | 76 | Bad Toelz - Tölz |
33 | G | Markus Maier *) | 77/10/03/ | 179 | 75 | plays also for Bad Toelz Youngth - Tölz Nachwuchs 1995/96 EC Bad Toelz Youngth - Tölz Nachwuchs |
71 | G | Bastian Trasberger | 75/08/04 | 174 | 73 | 95/96 |
3 | D | Michael Teltscher *) | 73/10/12/ | 178 | 81 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
4 | D | Marko Pieniniemi (EU) *) | 69/12/12 | 182 | 86 | Kärpät Oulo |
7 | D | Petr Taticek (CZE = A) *) | 60/05/24 | 189 | 90 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1991/92 EC Bad Toelz - Tölz 1989/90 Poldi Kladno (CZE) Vuekov Dukia, Poldi Kladno |
13 | D | Hans Harrer Johann Harrer | 64/09/04 | 179 | 76 | 95/96, 94/95 1982/83 ?? |
19 | D | Anton Demmel Peter Demmel Anton-Peter Demmel | 71/11/19 | 189 | 88 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? |
60 | D | Markus Feierabend *) | 75/07/07 | 189 | 77 | 95/96 |
69 | D | Martin Schnittger | 76/05/29 | 182 | 84 | plays also for EC Bad Toelz Youngth - Nachwuchs 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz Youngth - Nachwuchs 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz |
73 | D | Jonas Blanck | 73/12/09 | 183 | 94 | Berkl�ven |
77 | D | Thomas Kettner *) | 70/05/13 | 186 | 81 | 1995/96 EC Timmendorfer Strand 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz |
9 | F | Ludwig Andrä *) Ludwig Andra | 72/04/03 | 185 | 81 | 95/96, 94/95, 93/94, 92/93, 91/92 |
10 | F | Robert Anthony Ginnetti (ITA/CAN = EU) Bob Anthony Ginnetti Bob Ginetti | 65/07/31 | 179 | 78 | 95/96 1994/95 HC Milano (ITA) 1992/93 Fiemme Cavalese (ITA) 1991/92 Alleghe (ITA) 1989/90 Fiemme Cavalese (ITA) 1988/89 Alleghe (ITA) 1987/88 ?? 1986/87 GIJS Bears Groningen (NED) 1984/85 Burnaby Blue Hawks (BCJHL) 1983/84 New Westminister Bruins (WHL), Seattle Breakers (WHL) 1982/83 Burnaby Blue Hawks (BCJHL) 1981/82 Vancouver Blue Hawks (BCJHL) |
14 | F | Peter Holdschik | 69/09/27 | 187 | 90 | 95/96 1994/95 Heilbronner EC, EC Bad Toelz Geretsried, Kassel, Miesbach |
15 | F | Rick Böhm *) Rick Boehm | 59/09/17 | 183 | 81 | 1995/96 Starbulls Rosenheim, EC Bad Toelz - Tölz 1994/95 Starbulls Rosenheim 1993/94 SB DJK Rosenheim 1991/92 SC Riessersee 1989/90 EC Bad Toelz - Tölz, 1986/87 Dübendorf (SUI) 1984/85 SV Bayreuth 1983/84 EA Kempten |
24 | F | Michael Schuster | 72/05/25 | 191 | 83 | 1995/96 TEV Miesbach 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz 1993/94 ?? 1991/92 EC Bad Toelz - Tölz 1990/91 ?? 1989/90 EC Bad Toelz - Tölz |
25 | F | Benedikt Huß Benedict Huss | 67/01/06 | 177 | 93 | 95/96, 94/95, 93/94 |
29 | F | Vladimir Kames (CZE = A) *) | 64/09/28 | 183 | 89 | 95/96 1994/95 Schalker Haie 1992/93 ?? Poldi Kladno, Dukla lglau, Kärpät Oulo |
(33) | F | Florian Curth | 70/03/17 | 175 | 69 | 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs,
EC Hannover Turtles 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1993/94 EC Bad Toelz - Tölz 1992/93 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1991/92 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
47 | F | Rainer Suchan | 75/11/24 | 174 | 74 | 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz Youngth - Tölz Nachwuchs |
49 | F | Klaus Kathan | 77/01/07 | 182 | 78 | plays also for Berlin Capitals, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Tölz Nachwuchs 1993/94 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Tölz Nachwuchs |
59 | F | Hans Wenig | 76/06/22 | 185 | 84 | 95/96 |
75 | F | Christian Karl | 75/12/22 | 182 | 75 | 95/96 Bad Toelz - Tölz |
76 | F | Michael Babic Mihael Babic | 76/02/29 | 184 | 75 | Bad Toelz - Tölz |
80 | F | Frederick Ledlin (GER/CAN) *) Fred Ledlin | 63/04/27 | 185 | 81 | 95/96 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz, Eagles - Adler Mannheim 1993/94 EC Bad Toelz - Tölz 1992/93 SC Riessersee, EHC Freiburg 1991/92 ?? 1989/90 EC Hedos Munich - München 1988/89 Neusser SC, HC Davos (SUI) 1987/88 SC Riessersee 1986/87 University of British Columbia (CIAU) 1984/85 EV Regensburg 1983/84 Winnipeg Warriors (WHL), Medicine-Hat Tigers (WHL), Portland Winter Hawks (WHL) 1982/83 Seattle Breakers (WHL) 1981/82 Kamloops Junior Oilers (WHL), Seattle Breakers (WHL) 1980/81 Coquitlam Comets (BCJHL) |
88 | F | Florian Zeller *) | 77/08/29 | 175 | 75 | 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
?? | F | Damian Adamus | 67/02/20 | 177 | 82 | 1996/97 Krefeld Pinguine 1995/96 Eagles - Adler Mannheim 1993/94 Mannheimer ERC 1992/93 EHC Freiburg 1989/90 GKS Katowice (POL), EHC Freiburg 1988/89 ?? 1986/87 GKS Katowice (POL) |
?? | ?? | Jonas Blank Jonas Blanck | ||||
?? | F | Thomas Werner | ||||
() | ?? | Ralph Voss Ralph Vos | 64/01/21 | 186 | 80 | 1995/96 inaktiv 1992/93 Rotterdam Panda's (NED) 1988/89 Nijmegen Devils (NED) 1987/88 Milwaukee Admirals (IHL), Nova Scotia Oilers (AHL) 1986/87 Northern Michigan University (NCAA) 1982/83 Abbotsford Flyers (BCJHL) |
Trainer | Peter Kathan |
ETC Crimmitschau
Stadium: Eisstadion Sahnpark, Waldstraße 69, 08451 Crimmitschau, Germany, Spectators: 6535
Reinhardt Fengler | D |
Steffen Selle (03/04) | G |
Daniel Bielas (98/99) | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Ralf Kösling *) | 65/11/29 | 178 | 75 | 95/96, 94/95 Polarbears - Eisbären Berlin, Bad Nauheim |
30 | G | Steffen Selle | 71/05/07 | 180 | 80 | 95/96, 94/95 Crimmitschau, Königsbrunn, Crimmitschau |
6 | D | Stefan Claesson (SWE = EU) *) Stefan Claersson | 69/03/24 | 182 | 92 | 1995/96 ASG Angers (FRA) 1994/95 ?? Ehrwald (AUT) 1993/94 Södertälje SK (SWE) 1990/91 AIK (SWE) 1988/89 IK Tälje (SWE) 1987/88 ?? 1986/87 Södertälje SK Youngth - Nachwuchs |
15 | D | Thomas Graul *) | 62/03/15 | 173 | 76 | 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1990/91 Dynamo Ostberlin |
16 | D | Michael Maaß *) Michael Maass | 73/06/21 | 176 | 74 | 95/96,
1994/95 Deggendorfer EC, ETC Crimmitschau 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin |
22 | D | Sascha Gießmann *) | 71/12/09 | 173 | 73 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 EHC Polarbears - Eisbären Berlin |
26 | D | Steffen Görlitz *) | 73/08/01 | 171 | 88 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1990/91 ERV Schweinfurt ES Weißwasser, Crimmitschau |
27 | D | Reinhardt Fengler | 57/02/05 | 175 | 75 | 95/96, 94/95 1993/94 EC Kassel 1991/92 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1990/91 Dynamo Ostberlin |
29 | D | Sergej Wikulov *) | 57/06/24 | 180 | 82 | 95/96 1994/95 EC Kassel Huskies 1993/94 EC Ratingen 1990/91 Dynamo Minsk 1989/90 Traktor Chelyabinsk 1986/87 Izhstal Izhevsk 1983/84 Dynamo Riga |
3 | F | Guy Phillips (CAN = A) *) | 66/02/13 | 179 | 75 | 95/96 1994/95 EV Duisburg 1993/94 Richmond Renegades (ECHL) 1992/93 St. Paul Fighting Saints (AHA), Richmond Renegades (ECHL) 1991/92 Rotterdam Pandas (NED) 1990/91 Hershey Bears (AHL) 1989/90 Nashville Knights (IHL), Indianapolis Ice (IHL) 1988/89 Saginaw Hawks (IHL) 1986/86 Medicine Hat Tigers (WHL), Adirondack Red Wings (AHL) 1985/86 Medicine Hat Tigers (WHL) Duisburg, Canazai/l., Crimmitschau |
4 | F | Andreas Henkel *) | 71/02/05 | 183 | 78 | 1996/97 EC Hannover 1995/96 EHC Salzgitter, EC Hannover 1994/95 EC Wolfsburg 1993/94 ESC Wolfsburg |
5 | F | Marco Blazycek *) Marco Blazyczek | 70/05/07 | 170 | 72 | 95/96 1994/95 Schalker Haie 1993/94 EC Hannover 1992/93 SV Bayreuth 1991/92 EV Fuessen - Füssen Eisbären Berlin |
9 | F | Sven Murkisch | 73/02/01 | 173 | 73 | 95/96, 94/95 ES Weißwasser |
14 | F | Roland Drechsel | 67/06/11 | 180 | 81 | 95/96, 94/95 EV Pfronten |
18 | F | Jaroslav Stastny (CZE) *) | 72/03/14 | 182 | 86 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? 1991/92 HC Plzen (CZE) 1987/88 HC Dukla Jihlava (CZE) |
19 | F | Daniel Bielas | 73/06/28 | 173 | 73 | 95/96 1994/95 ESG Saxonia Foxes - Sächische Füchse, ETC Crimmitschau 1993/94 ES Weisswasser - Weißwasser Youngth - Nachwuchs |
24 | F | Olaf Proske | 72/07/27 | 184 | ||
95/96, 94/95 ES Weißwasser |
||||||
64 | F | Guido Hiller *) | 64/10/01 | 179 | 76 | 95/96 1994/95 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1990/91 Dynamo Ostberlin |
69 | F | Mike Losch *) | 78/08/24 | 180 | 76 | 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC Polarbears - Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs 1992/93 EHC Polarbears - Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs |
F | Jaroslav Hlavnicka (CZE) *) | 66/07/04 |
Deggendorfer EC Stadium: Eissporthalle Deggendorf An der Tratt 38, 94469 Deggendorf, Germany, Spectators: 4000
Season - Saison 1997/98Milos Vanik | F | 21 | 11 | 11 | 22 | 40 |
Christian Helber | G | |||||
Marc Gronau | G | |||||
Fritz Meyer (99/00) | D | |||||
Frank Petrozza | F | |||||
Markus Simbeck (07/08) | F | |||||
Tracey Katelnikoff | F | |||||
Jochen Geißler | G | |||||
Thomas Brandl | F | |||||
Alexander Herdt | D | |||||
Thomas Hartl | F | |||||
Petr Hampl | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | G | Jochen Geißler | 74/08/02 | 182 | 74 |
1995/96 ERC Ingolstadt 1993/94 ?? Deggendorf, Landshut, Ingolstadt |
29 | G | Christian Helber | 68/06/26 | 179 | 88 | 95/96 1994/95 EHC Freiburg 1993/94 ?? 1991/92 Deggendorfer EC 1990/91 Cologne EC Sharks - Kölner EC "die Haie" 1988/89 EHC Freiburg 1987/88 EC Hedos Munich - München 1986/87 Deggendorfer EC |
G | Marc Gronau | 74/01/23 | 1996/97 Manchester Strom 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1992/93 BSC Prusia - Preussen Berlin Youngth - Nachwuchs |
|||
4 | D | Alexander Herdt | 71/10/10 | 182 | 85 | Gorniak Rudny, Tscheljabinsk, Regen |
15 | D | Fritz Meyer | 69/02/16 | 177 | 85 | 1995/96 Augsburg Panther, Deggendorfer EC 1994/95 Augsburg Panther 1993/94 Augsburger EV 1993/94 Augsburger EV 1989/90 Deggendorfer EC 1986/87 ?? |
20 | D | Chris Clarke (CAN) *) | 67/08/06 | 180 | 85 | 1995/96 Starbulls Rosenheim 1994/95 TEV Miesbach 1991/92 Hampton Road Admirals (ECHL), Baltimore Skipjacks (AHL) 1990/91 Western Michigan University (NCAA) 1986/87 ?? 1985/86 Pembrocke Lumber Kings (CJHL) |
23 | D | Volker Kollmeder *) | 68/11/13 | 182 | 87 | 95/96, 94/95, 93/94, 92/93, 91/92, 90/91, 89/90 1988/89 EC Hannover 1987/88 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
31 | D | Robert Weber *) | 78/07/10 | 178 | 78 | 95/96 Deggendorf |
71 | D | Ian Smith (EU) | 73/02/13 | 178 | 82 | Middlebury College Vermont |
8 | F | Karl-Heinz Pongratz | 78/04/08 | @80 | 82 | 95/96 |
13 | F | Thomas Kulzer *) | 77/04/28 | 175 | 70 | 95/96, 94/95 |
14 | F | Tracey Katelnikoff (CAN = A) | 17.07.68 | 178 | 82 | 1995/96 SC Riessersee, EC Peiting 1994/95 ?? 1991/92 University of Calgary (CIAU) 1990/91 ?? 1988/89 Saskatoon Blades (WHL) 1985/86 Victoria Cougars (WHL), Saskatoon Blades (WHL) 1984/85 Calgary Buffaloes Midget AAA |
17 | F | Markus Simbeck | 76/03/18 | 175 | 78 | 95/96 1994/95 EV Dingolfing 1992/93 ?? |
21 | F | Thomas Brandl | 73/09/21 | 175 | 70 | 95/96, 94/95 Landshut |
24 | F | Thomas Hartl | 73/11/28 | 176 | 75 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? 1991/92 EV Landshut Youngth - Nachwuchs |
(27) | F | Peter Hampi Peter Hampl Petr Hampl | 174 | 76 | 1995/96 95/96, 94/95, 93/94, 92/93 1991/92 EC Bad Toelz - Tölz 1990/91 Deggendorfer EC Poldi Kladno, Banik Sokoloy | |
36 | F | Graham Garden (EU) | 70/07/02 | 178 | 86 | Brandon, Portage, Roanoke, Paisley, Bracknell, Tellford, Humberside |
77 | F | Steven Schäfer (EU) *) | 70/03/11 | 182 | 80 | 1995/96 EHC Waldkaiburg 1994/95 TuS Geretsried 1992/93 ?? |
85 | F | Martin Svejda *) | 68/02/14 | 180 | 73 | 95/96 1994/95 Deggendorfer EC, Schwenninger ERC Wild Wings 1993/94 Heilbronner EC 1990/91 EHC Klostersee 1989/90 ESV Kaufbeuren 1985/86 ?? |
96 | F | Glen Goodall (CAN = A) *) | 70/01/22 | 171 | 80 | 1995/96 EHC Klostersee, Schwenninger Wild Wings 1994/95 EHC Klostersee, Starbulls Rosenheim 1993/94 EHC Klostersee 1992/93 Erie Panthers (ECHL) 1991/92 Erie Panthers (ECHL), San Diego Gulls (IHL), Binghampton Rangers (AHL) 1990/91 Adirondack Red Wings (AHL) 1989/90 Seattle Thunderbirds (WHL) 1988/89 Seattle Thunderbirds (WHL), Flint Generals (IHL) 1987/88 Seattle Thunderbirds (WHL) 1985/86 Seattle Breakers (WHL) |
?? | F | Milos Vanik | 1996/97 Nuernberg - Nürnberg IceTigers 1995/96 EC Hannover, Nuernberg - Nürnberg IceTigers 1994/95 EC Hannover Turtles 1993/94 Sauerland Iserlohn 1992/93 EHC Freiburg 1990/91 EC Hedos Munich - München 1989/90 EV Landshut 1988/89 ESV Kaufbeuren 1986/87 EHC Freiburg 1984/85 ?? |
|||
?? | F | Frank Petrozza | 1996/97 EC Stuttgart 1995/96 EC Stuttgart 1993/94 SG Bruneck/ITA |
|||
F | Anton Brenner *) Toni Brenner Anthony Brenner | 1995/96 EHC Straubing 1994/95 EC Bad Nauheim, EC Bad Toelz - Tölz 1993/94 SV Bayreuth, EC Kassel 1992/93 SV Bayreuth 1988/89 Krefelder EV 1987/88 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1981/82 Deggendorfer SC 1977/78 ?? | ||||
Trainer | Kim Collins |
TSV 1862 e.V. Erding,
Stadium: Eissporthalle Erding, Am Stadion 14, 85435 Erding, Germany, Spectators: 3000
Elmar Boiger | F |
Christopher Straube | F |
Anthony Vogel | F |
Peter Hartung | F |
Othmar Schluttenhofer | D |
John Samanski | F |
Donar Dotzauer | F |
Sascha Werner | F |
Richard Enga | F |
Fritz Rottenfußer | G |
Thomas Hieble (98/99) | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams |
---|---|---|---|---|---|---|
(30) | G | Fritz Rottenfußer Fritz Rottenfusser | 60/01/22 | 170 | 92 | 95/96, 94/95 1993/94 EHC Klostersee 1990/91 ?? 1981/82 EHC Klostersee Erding, Rosenheim, Klostersee |
31 | G | Bernhard Englbrecht *) "Berni" | 58/02/16 | 173 | 74 | 95/96 1994/95 Nuernberg - Nürnberg IceTigers 1993/94 EHC Essen-West 1992/93 EV Landshut 1986/87 EV Landshut, SC Riessersee 1985/86 EV Landshut 1974/75 ?? Landshut, Riessersee, Landshut, Essen, Nuernberg - Nürnberg |
G | Thorsten Apel | |||||
G | Gerd Königseder | |||||
3 | D | Franz Steer *) | 58/08/18 | 185 | 87 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1991/92 ?? 1990/91 EV Landshut 1988/89 BSC Prusia - Preussen Berlin 1984/85 EV Landshut 1978/79 ?? Landshut, Preussen Berlin, Landshut, Eisbären Berlin |
4 | D | Othmar Schluttenhofer | 66/04/06 | 184 | 85 | 95/96, 94/95 1993/94 SC Memmingen 1991/92 EV Fuessen - Füssen 1990/91 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1988/89 EHC Freiburg 1987/88 Krefelder EV, SV Bayreuth 1986/87 EV Landshut 1983/84 ?? Landshut, Krefeld, Bayreuth, Freiburg, Nuernberg - Nürnberg, Füssen |
20 | D | Florian Schneider *) | 75/03/10 | 185 | 81 | 95/96 1994/95 EV Füssen |
26 | D | Peter Weigl | 63/01/19 | 176 | 78 | 1995/96 Deggendorfer EC 1993/94 ?? 1991/92 SV Bayreuth 1989/90 EC Hedos Munich - München 1986/87 EV Landshut |
29 | D | Daniel Poudrier (CAN = A) *) | 64/02/15 | 188 | 83 | 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1994/95 EC Wolfsburg, EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1993/94 HE Rouen (FRA) 1992/93 EHC Klostersee 1991/92 St.-Thomas Wildcats (CoHL), EHC Klostersee 1990/91 EV Fuessen - Füssen 1989/90 Team Canada, Wiener EV (AUT), CS Mege`ve (FRA) 1988/89 Halifax Citadels (AHL) 1987/88 Frederiction Express (AHL), Quebec Nordiques (NHL) 1984/85 Muskegon Lumberjacks (IHL), Frederiction Express (AHL) 1983/84 Drummondville Voligeurs (QMJHL) 1982/83 Shawinigan Cataractes (QMJHL) |
37 | D | Robert Steinmann *) | 74/12/12 | 186 | 91 | 95/96 1994/95 EHC Straubing 1993/94 EV Landshut Straubing |
D | Michael Pump *) | 70/01/15 | 190 | 92 | 1996/97 Heilbronner EC 1994/95 SC Riessersee 1993/94 EHC Essen-West 1992/93 SC Riessersee, Heilbronner EC 1991/92 SC Riessersee 1988/89 ?? Rosenheim | |
D | Stephan Retzer | |||||
8 | F | John Samanski (EU) | 62/06/30 | 183 | 82 | 95/96, 94/95 1993/94 Val Pustria Wolves/Brunico - Pustertal/Bruneck (ITA), Augsburger EV 1992/93 Stuttgart 1991/92 TSV Erding 1990/91 EV Stuttgart, Cologne - Kölner EC 1989/90 Augsburger EV 1988/89 Val Pustria Wolves/Brunico - Pustertal/Bruneck (ITA) 1987/88 EV Stuttgart 1984/85 ?? Kanada, Augsburg, Stuttgart, Bruneck, Augsburg, Köln |
10 | F | Peter Hartung | 73/09/05 | 185 | 73 | 1995/96 EV Fuessen - Füssen 1992/93 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
11 | F | Elmar Boiger | 72/07/04 | 182 | 82 | 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Eagles - Adler Kaufbeuren 1994/95 Eagles - Adler Kaufbeuren 1993/94 EHC Essen-West 1992/93 EV Landshut 1991/92 EV Landshut, EV Landshut Youngth - Nachwuchs 1990/91 Augsburger EV, TSV Erding 1989/90 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen Youngth - Nachwuchs 1988/89 ?? |
14 | F | Anders Öberg (SWE = EU) *) | 68/02/01 | 176 | 76 | 1995/96 Mora IK (SWE) 1993/94 Grums IK (SWE), Färjestands BK (SWE) 1992/93 Mora IK (SWE) 1988/89 Grums IK (SWE) 1987/88 Färjestads BK (SWE) |
(19) | F | Christopher Straube Chris Straube | 74/05/27 | 187 | 82 | 1995/96 Eagles - Adler Mannheim 1994/95 Maddogs Munich - München Eagles - Adler Mannheim 1993/94 EC Hedos Munich - München, EC Hedos Munich - München Youngth - Nachwuchs |
22 | F | Ewald Steiger *) | 63/09/07 | 180 | 80 | 95/96 1994/95 Maddogs Munich - München, Nuernberg IceTigers 1993/94 EC Hedos Munich - München 1988/89 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1987/88 EV Landshut 1980/81 ?? |
24 | F | Richard Enga (USA = A) R.J. Enga | 72/02/15 | 183 | 81 | Colorado, Nashville Knights |
27 | F | Donar Dotzauer | 71/07/17 | 180 | 88 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1991/92 EV Fuessen - Füssen 1990/91 ?? Landshut, Füssen, Dorfen |
28 | F | Sascha Werner | 69/09/22 | 180 | 83 | 95/96, 94/95 1993/94 EHC Straubing Straubing |
66 | F | Thomas Mühlbauer *) | 66/05/31 | 182 | 84 | 1995/96 EC Ratingen "The Lions" - "Die Löwen" 1994/95 Frankfurt Lions 1993/94 DJK SB Rosenheim 1992/93 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1991/92 EV Landshut 1988/89 EV Dingolfing 1985/86 EV Landshut 1983/84 ?? Nuernberg |
69 | F | Thomas Hieble | 72/10/19 | 183 | 83 | 1995/96 EHC Waldkraiburg, TSV Erding 1994/95 EHC Waldkraiburg 1993/94 SB DJK Rosenheim, EHC Klostersee |
96 | F | Tommy Martinsen (EU) *) Tommy Marthinsen | 76/12/24 | 182 | 79 | 1995/96 Stohamar (NOR) Sporhamar (NOR) |
F | Anthony Vogel Toni Vogel | 64/05/19 | 174 | 74 |
1996/97 EHC Klostersee 1995/96 Kaufbeurer Eagles - Adler 1994/95 Maddogs Munich - München, EV Landshut Cannibals 1993/94 EC Hedos Munich - München 1991/92 SB DJK Rosenheim 1990/91 Eintracht Frankfurt 1989/90 EC Hedos Munich - München 1988/89 BSC Prusia - Preussen Berlin 1986/87 SV Bayreuth 1985/86 Regina Pats (WHL) 1983/84 Kamloops Juniors Oilers (WHL) 1982/83 Regina Pats (WHL), Kamloops Junior Oilers (WHL) 1981/82 Regina Pats (WHL) |
EHC Freiburg e.V.
Stadium: Eissporthalle Freiburg, Ensisheimer Str. 1, 79110 Freiburg, Germany, Spectators: 5800
Gordon Borberg | D |
Harry Waibel | F |
David Bartholomä 06/07) | D |
Thomas Dolak (98/99) | F |
Peter Hejma jun. | F |
Markus Bleicher | F |
Vladimir Fedosov | D |
Johannes Kraus | D |
Peter Salmik (99/00) | F |
David Volek | F |
No | Pos | Name | Birthday | ht. | wt. | Former Teams |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | G | Thomas Jetter *) | 79/01/17 | 185 | 80 | 95/96 |
31 | G | Reinhard Haider *) | 70/08/14 | 190 | 82 | 95/96 1994/95 Augsburger Panther 1993/94 Augsburger EV 1991/92 EV Landshut 1987/88 ?? 1986/87 EV Landshut Youngth - Nachwuchs |
39 | G | Thomas Steinberg *) | 67/07/15 | 180 | 76 | 95/96,
1994/95 VERC Lauterbach, EHC Freiburg 1993/94 ?? 1986/87 EHC Freiburg Freiburg, Trier |
6 | D | Oliver Kratt | 70/01/19 | 178 | 75 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? 1990/91 EHC Freiburg, Heilbronner EC 1989/90 EHC Freiburg 1988/89 ?? 1987/88 EHC Freiburg Trier |
8 | D | Stefan Steinecker *) | 67/09/11 | 183 | 83 | 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1987/88 ESV Kaufbeuren 1985/86 EV Landsberg 1983/84 ?? |
21 | D | Yuri Strakhov (RUS = A) *) | 59/11/06 | 182 | 86 | 1995/96 EV Fuessen - Füssen 1992/93 Krylia Sovetov (RUS) 1980/81 ?? 1979/80 Spartak Moskva (Moskau) (RUS), Dinamo Riga (RUS) 1978/79 Dynamo Moskva (Moskau) |
40 | D | Markus Schweiß *) | 79/03/31 | 182 | 80 | 95/96 |
44 | D | Josef Peroutka *) | 74/07/14 | |||
91 | 95/96, 94/95 1993/94 Düsseldorfer EG |
|||||
55 | D | David Bartholomä | 79/01/09 | 183 | 81 | 95/96 |
66 | D | Peter Precan *) (CZE = A) Petr Percan | 68/09/14 | 181 | 85 | 95/96 1994/95 SC Solingen, Ratinger Lions - Löwen 1993/94 EC Eschweiler 1992/93 SC Solingen 1991/92 HC Olomouc (CZE) |
71 | D | Gordon Borberg | 78/02/23 | 185 | 82 | 1995/96 EC Peiting Füssen |
6 | D | Vladimir Fedosov (A) Vladimir Fedossov Vladimir Fedosow | 64/03/06 | 179 | 84 | 1996/97 Heilbronner EC 1995/96 SC Riessersee 1991/92 Torpedo Nizhny-Novgorod (RUS) 1989/90 Torpedo Gorky (RUS) 1983/84 SKA MVO Kalinin (RUS) |
?? | D | Timo Gschwill | ||||
(??) | D | Johannes Kraus Johannes Krauss | 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz 1989/90 SB DJK Rosenheim |
|||
9 | F | Thomas Dolak (jun.) Tomas Dolak | 79/03/25 | 180 | 81 | 95/96 1994/95 EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs |
