[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Teams] [Schedule and Results] [Standings]
ERSC Amberg e.V.
Stadium: Eissporthalle Amberg, Am Schanzl 1, 92224 Amberg, Germany, Spectators: 3015
Colin Anders | D/F |
Jason Dunham | F |
Tobias Rau (98/99) | ?? |
Jürgen Arzberger (98/99) | G |
Christian Zessack | D |
Dave Stevens | F |
Ritchie Herbert | F |
Peter Cerny | F |
Markus Neumüller | D |
Klaus Zessack | |
Roland Urban | D |
Josef Grabmeir | F |
Jürgen Mussemann | |
Juergen Spanger |
No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | G | Jürgen Arzberger Juergen Arzberger | 30 | 180 | 80 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? 1991/92 EV Weiden 1990/91 ?? 1985/86 SV Bayreuth 1983/84 ?? 1980/81 SV Bayreuth |
35 | G | Alfred Schneege *) | 33 | 172 | 85 | 95/96 1994/95 EV Dingolfing, ERSC Amberg 1993/94 ?? 1988/89 TSV Koenigsbrunn - Königsbrunn 1987/88 ESC Wolfsburg 1986/87 ?? 1984/85 EHC Straubing |
6 | D | Hastach, Norbert | 32 | 172 | 75 | ERC Sonthofen |
7 | D | Roland Urban | 21 | 168 | 70 | 95/96, 94/95 ERSC Amberg |
13 | D | Markus Neumüller Markus Neumueller Marcus Neumüller | 24 | 172 | 75 | 95/96 1994/95 TSV Erding, ERSC Amberg 1993/94 TSV Erding 1992/93 Mannheimer ERC 1991/92 EV Landshut |
14 | D | Christian Zessack Christian Zessak | 29 | 181 | 85 | 1995/96 Deggendorfer EC 1993/94 EV Dingolfing, REV Bremerhaven 1992/93 ?? 1988/89 Deggendorfer EC 1987/88 ?? |
17 | D | Colin Anders (EU) | 22 | 190 | 100 | Toronto/KAN |
21 | D | Roman Smreck *) Roman Smrcek | 32 | 190 | 95 | ERC Ingolstadt |
D | Norbert Haslach *) |
1995/96 ERC Sonthofen | ||||
D | Peter Cenny | |||||
D | Siegfried Pfaffinger *) | 63/11/08 | 95/96, 94/95, 93/94,
92/93, 90/91 1988/89 EHC Straubing 1987/88 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1985/86 ?? 1983/84 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg | |||
D/F | Hans Haider *) Johann Haider |
95/96 1994/95 ERC Ingolstadt | ||||
4 | F | Ritchie Herbert | 27 | 170 | 80 | 95/96 ERC Ingolstadt |
9 | F | David Stevens (EU) Dave Stevens | 26 | 169 | 75 | Club aus England |
11 | F | Manfred Wenzel *) | 34 | 185 | 85 | 95/96, 94/95, 93/94,
92/93, 91/92, 90/91, 89/90, 88/89, 87/88, 86/87, 85/86,
83/84 1982/83 ?? 1980/81 VER Selb 1979/80 ?? |
15 | F | Thomas Gayerhoß *) Thomas Gayerhoss | 27 | 176 | 78 | 1995/96 ERC Ingolstadt |
23 | F | Michael Morin *) Mike Morin Ivan Michael Morin | 30 | 174 | 80 | 95/96 1993/94 SV Bayreuth, 1. EV Weiden 1992/93 ?? 1991/92 ERSC Amberg 1989/90 ?? 1987/88 EV Landsberg 1986/87 Brandon Wheat Kings (WHL) 1985/86 Hobbema Hawks (AJHL), Brandon Wheat Kings (WHL) 1984/85 Saskatoon Blades (WHL) 1983/84 Lethbridge Broncos (WHL) |
27 | F | Jason Dunham (CAN = A) Jay Dunham | 27 | 177 | 70 | 1995/96 TEV Miesbach 1994/95 EV Dingolfing |
30 | F | Stephan Meier *) Stefan Meier | 26 | 183 | 80 | 95/96 1994/95 EHC Straubing 1993/94 TSV Erding 1992/93 Deggendorfer EC 1991/92 EV Regensburg ERSC Amberg |
31 | F | Ron Goodall (CAN = A) *) | 29 | 179 | 85 | 95/96, 94/95 1993/94 Sonthofener ERC 1992/93 ?? 1989/90 Solihull Barons (GBR) 1988/89 ?? 1987/88 Kitchener Rangers (OHL), London Knights (OHL) 1986/87 Kitchener Rangers (OHL) |
34 | F | Johann Haider | 28 | 192 | 85 | 95/96 ERSC Amberg |
?? | ?? | Tobias Rau | ||||
F | Petr Cerny Peter Cerny | |||||
F | Richard Herbert | |||||
F | Josef Grabmeir | |||||
F | Nico Mussemann | |||||
F | Christoph Scherm | |||||
Juergen Spanger Jürgen Spanger | ||||||
Klaus Zessack | ||||||
Jürgen Mussemann | ||||||
Trainer | Gert Wittmann |
SC Bietigheim-Bissingen
Stadium: Kunsteishalle im Ellental, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, Spectators: 2000
Steve Pepin | F |
(98/99) | F |
Andrej Emersic (00/01) | F |
Guido Holzmann (99/00 | F |
Stephan Albert | F |
Mario Schüssel | G |
Pasi Räty | G |
Mariusz Piasecki | F |
No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Pasi Räty (EU = FIN) Pasi Raty | 26 | 181 | 778 | 1995/96 Titaanit (FIN) 1993/94 Kiekko-67 (FIN) 1992/93 JHT (FIN), Kiekko-67 (FIN) 1991/92 Ässät (FIN) 1990/91 Ässät J20 (FIN), Ässät (FIN) 1988/89 TPS J20 (FIN) 1987/88 TPS J20 (FIN), TPS (FIN) 1986/87 TPS J20 (FIN) |
48 | G | Helmut Dehoust | 33 | 190 | 81 | SC Bietigheim/B. |
74 | G | Mario Schüssel | 22 | 180 | 82 |
95/96 1994/95 ?? 1992/93 SV Bayreuth SC Bietigheim/B., Pegnitz, Königsbrunn |
30 | G | Oliver Weißenberger | 190 | 95 | EC Stuttgart, Heilbronner EC | |
5 | D | Eduard Dumphis *) | 75/08/24 | 185 | 80 | 1996/97 EC Stuttgart |
6 | D | Mika Segermann (GER/FIN) | 31 | 185 | 85 | 95/96 SC Bietigheim/B., Sai Pa (FIN) |
8 | D | Kai Ahlroth (EU = FIN) *) | 27 | 185 | 87 |
1995/96 Kokk. Hermes (FIN) 1993/94 Jokipojat (FIN) 1988/89 Jokipojat (FIN), Jokipojat J20 (FIN) 1986/87 Jolipojat J20 (FIN) |
11 | D | Stephen Albert | 19 | 182 | 84 | 1995/96 EHC Zweibrücken |
15 | D | Marc Mundil | 20 | 184 | 82 | 95/96 SC Bietigheim/B., EC Stuttgart |
16 | D | Risto Siltanen (EU = FIN) | 37 | 170 | 86 | TutoTurku (FIN), Ilves Tampere (FIN), Quebec Nordique, Hartford Whalers, Edmonton Oilers |
24 | D | Harald Munz | 29 | 182 | 78 | 95/96 SC Bietigheim/B., Mannheimer ERC, Heilbronner EC |
31 | D | Markus Pollok *) Markus Pollock | 27 | 177 | 76 | 95/96 1994/95 EHC Trier 1993/94 TSV Erding SC Bietigheim/B., EV Landshut, Deggendorf |
44 | Stephan Bauer *) Stefan Bauer | 73/04/04 | 177 | 82 | 1996/97 Herner EV 1995/96 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers, ETC Timmendorfer Strand 1994/95 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers 1993/94 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1989/90 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg Youngth - Nachwuchs | |
7 | F | Mariusz Piasecki | 35 | 188 | 95 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? LSK Lodz (POL) |
9 | F | Heiko Ganser | 18 | 188 | 80 | 95/96 SC Bietigheim/B. |
10 | F | Kenneth Filgis *) | 29 | 170 | 66 | 95/96 1994/95 EHC Trier 1993/94 Heilbronner EC 1990/91 Augsburger EV 1989/90 TSV Koenigsbrunn - Königsbrunn |
13 | F | Guido Holzmann |
1996/97 EC Stuttgart 1995/96 EC Stuttgart 1994/95 ETC Crimmitschau 1993/94 EA Kempten 1992/93 ?? 1984/85 EV Pfronten 1982/83 ?? | |||
14 | F | James McKee (A = CAN) | 30 | 198 | 100 | 95/96 SC Bieitgheim/B., Brantford Smoke, Uni Waterloo, Selb |
17 | F | Steve Pepin (A = CAN) Steve Benoit Pepin | 31 | 178 | 82 | 95/96 1994/95 London Wildcats (CoHL) 1993/94 EV Pfronten 1992/93 ERC Sonthofen, EA Schongau 1991/92 EV Ravensburg 1987/88 Heilbronner EC, EV Ravensburg 1986/87 Heilbronner EC 1985/86 Drummondvill Volitgeurs (QMJHL) 1982/83 St. Jean Beavers (QMJHL) 1981/82 Cantonniers de Magog (Midget AAA) Schongau |
18 | F | Schmidt, Rüdiger | 20 | 178 | 70 | EC Stuttgart |
20 | F | Bertil Filgis | 32 | 178 | 78 | 1995/96 EV Weiden 1994/95 TSV Erding 1993/94 Heilbronner EC 1990/91 ?? 1988/89 EC Hedos Munich - München 1985/86 ?? 1984/85 EV Landsberg 1983/84 EV Fuerstenfeldbruck - Fürstenfeldbruck |
22 | F | Volker Kornauer | ||||
23 | F | Daniel Held (GER/CAN) *) Danny Held | 34 | 182 | 89 | 1995/96 Augsburger Panther, Heilbronner EC 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1992/93 Schwenninger ERC 1991/92 ESV Kaufbeuren 1990/91 Eintracht Frankfurt 1987/88 ECD Iserlohn, Eintracht Frankfurt 1986/87 ECD Iserlohn 1984/85 Schwenninger ERC 1982/83 Maine Mariners (AHL) 1980/81 Berliner SC, Billing Bighorns (WHL) 1979/80 Seattle Breakers (WHL) 1978/79 Seallle Breakers (WHL), Langley Thunder (BCJHL) EC Stuttgart |
27 | F | Martin Gratzl | 30 | 175 | 72 | 95/96 SC Bieitgheim/B. |
32 | F | Andrej Emersic | 1996/97 EC Stuttgart 1995/96 EC Stuttgart 1994/95 Neusser EC, SC Bietigheim-Bissingen 1993/94 EHC Essen-West, EHC Neuwied 1992/93 Berliner SC, ERC Selb 1991/92 GEV Schalker Haie, ECD Sauerland Iserlohn 1990/91 Grefrather EC 1988/89 Dinslakener EC 1987/88 EHC Essen-West, Neusser SC 1985/86 Krefelder EV 1984/85 Dinslakener EC 1983/84 Krefelder EV | |||
36 | F | Michael Stegmann *) | 23 | 190 | 85 | 95/96, 94/95 1993/94 Schwenninger ERC, EHC Klostersee SC Bietigheim/B. |
38 | F | Sven Zwerenz | 23 | 180 | 82 | 95/96 SC Bietigheim/B. |
43 | F | Andreas Naumann *) | 23 | 177 | 79 | 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1994/95 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC Trier 1993/94 EV Landsberg, EHC 80 Nuernberg 1992/93 Augsburger EV 1991/92 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs, EV Landsberg 1990/91 ESV Kaufbeuren 1989/90 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
55 | F | Mikko Nieminen (EU = FIN) | 32 | 186 | 90 | Kokka Titaanit, Ilves Tampere |
75 | F | Peter Pechl | 20 | 186 | 78 | EC Stuttgart |
Trainer: Petteri Lehmussaari |
EHC Bad Reichenhall
Klaus Jansen | G |
Markus Krüger (98/99) | D |
Thomas Bauer | D |
Jason Fortier | F |
Florian Führer | G |
No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | G | Florian Führer | 20 | 172 | 78 | 1996/97 EHC Waldkraiburg 1994/95 Starbulls Rosenheim, SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs 1993/94 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs | Waldkraiburg |
40 | G | Klaus Jansen | 23 | 170 | 71 | 1995/96 Heilbronner EC 1994/95 EV Landsberg, Heilbronner EC 1993/94 Mannheimer ERC | |
G | Andreas Donaubauer | ||||||
7 | D | Peter Egger | 27 | 180 | 78 | 95/96, 94/95 Bad Reichenhall | |
(9) | D | Thomas Bauer | 33 | 176 | 76 | 95/96, 94/95 Bad Reichenhall | |
15 | D | Markus Krüger | 26 | 185 | 89 | 95/96 1994/95 EHC Waldkraiburg 1992/93 ?? 1990/91 Heilbronner EC 1989/90 ?? Bad Reichenhall | |
24 | D | Toni Dienersberger Anton Dienersberger | 28 | 181 | 80 | Berchtesgaden | |
26 | D | Tobias Derkits | 23 | 193 | 92 | 95/96 Bad Reichenhall | |
30 | D | Libor Herold (A) | 34 | 177 | 82 | 95/96 Bad Reichenhall |
|
33 | D | Gerald Wimmer (EU) | 33 | 196 | 95 | EV Gmunden | |
?? | D | Michael Buchecker | 30 | 180 | 82 | inaktiv | |
D | Michael Reuther | ||||||
D/F | Christan Zenger | ||||||
10 | F | Wolfgang Filzwieser (EU) | 34 | 174 | 74 | KIC Niederöster. | |
16 | F | Bernd Kinzkofer | 26 | 177 | 78 | 95/96 Bad Reichenhall | |
17 | F | Rudi Lechl | 30 | 174 | 70 | ESC Dorfen | |
19 | F | Jarek Wesolowski Jaroslav Wesolowski | 32 | 178 | 75 | 95/96 Bad Reichenhall | |
22 | F | Christian Derkits | 24 | 191 | 90 | 95/96 Bad Reichenhall |
|
23 | F | Michael Engelmeier | 25 | 180 | 80 | 95/96 Bad Reichenhall | |
25 | F | Vladimir Palascak (EU) | 39 | 176 | 76 | 95/96 Bad Reichenhall | |
29 | F | Hubert Berger | 28 | 174 | 75 | 95/96 Bad Reichenhall | |
35 | F | Thomas Rumpeltes | 32 | 185 | 88 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1985/86 VfL Waldkraiburg 1984/85 ?? 1983/84 Bad Reichenhaller EG 1982/83 ?? 1981/82 Bad Reichenhaller EG Bad Reichenhall | |
39 | F | Arthur Scheid | 23 | 187 | 82 | 1995/96 EHC Klostersee 1994/95 Starbulls Rosenheim 1993/94 ?? | |
?? | F | Martin Zirny (A) | 26 | 177 | 75 | Pilsen/CZE | |
F | Jason Fortier (CAN = A) | 74/10/13 | 175 | 85 | 1996/97 EC Hannover Turtles 1995/96 ?? 1994/95 Milton Merchants (OPJHL) 1993/94 Newmarket Hurricans (OPJHL), Newmarkt Royals (OHL) 1992/93 Newmarket 87's (COJHL), Newmarkt Royals (OHL) 1991/92 Espanola Eagles Midget (NOJHL) St. Marie, Chicago | ||
F | Roland Kellner | ||||||
F | Thomas Bartl | ||||||
F | Stephan Velkoski | ||||||
F | Markus Baumann | ||||||
F | Markus Kosel | ||||||
F | Rene Seitner | ||||||
F | Michael Buschecker | ||||||
F | Hans Gehut | ||||||
F | Georg Weber | ||||||
F | Johann Berger | ||||||
F | Thomas Frew | ||||||
Trainer | Miroslav Prerost |
ESC Dorfen
Stadium: Eisstadion, 84405 Dorfen, Germany, Spectators: 2000
Marco Eltner (97/98) | D |
Rudolf Cranz | F |
Christian Donbeck (98/99) | D |
Fritz Niedermeier | D |
Peter Eckert | D |
Markus Meier | F |
No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Manfred Hadersberger | 26 | 170 | 80 | ESV Gebensbach |
29 | G | Manfred Rieder | 35 | 175 | 73 | ESC Dorfen |
30 | G | Klaus Däffinger | 20 | 180 | 74 | ESC Dorfen |
13 | D | Peter Eckert | 25 | 168 | 76 | 1995/96 ERSC Amberg, ESC Dorfen 1994/95 ERSC Amberg 1991/92 ?? |
16 | D | Fritz Niedermeier | 26 | 185 | 83 | 95/96 ERSC Amberg |
18 | D | Florian Obereisenbuchner | 25 | 184 | 84 | ESC Dorfen |
21 | D | Wolfgang Meier | 24 | 185 | 82 | ESC Dorfen |
22 | D | Stefan Zollner | 20 | 177 | 78 | ESC Dorfen München |
23 | D | Christian Donbeck | 24 | 180 | 80 | 1995/96 EHC Waldkraiburg 1993/94 ?? ESC Dorfen |
(24) | D | Marco Eltner | 22 | 170 | 76 | 1995/96 Kaufbeurer Adler 1994/95 EV Landshut Cannibals, EV Landshut Youngth - Nachwuchs 1993/94 Trail Smoke Eaters (BCHL) |
26 | D | Bernhardt Grichtmeier | 19 | 186 | 80 | ESC Dorfen |
4 | F | Franz Köstner | 27 | 180 | 80 | 1995/96 ERC Ingolstadt |
6 | F | Alex Eberhardt | 19 | 178 | 85 | EV Landshut |
7 | F | Gregory Flowers (A) | 33 | 170 | 68 | ESC Dorfen |
8 | F | Dean Doric | 23 | 180 | 76 | ESC Dorfen |
9 | F | Ben Coughlin (A) | 24 | 188 | 88 | ESC Dorfen |
10 | F | Cory Gustafson (EU) | 24 | 182 | 80 | Boston/USA |
11 | F | Hans-Jörg Meier *) | 19 | 175 | 73 | 1995/96 EV Landshut Youngth - Nachwuchs |
12 | F | Markus Voigtmann *) | 19 | 177 | 70 | 1995/96 ESC Dorfen 1994/95 ?? |
14 | F | Siegfried Kreuzpaintner | 27 | 190 | 83 | ESC Dorfen |
17 | F | Willi Viereckei Wilhelm Viereckl *) | 31 | 173 | 83 | 1995/96 ESV Gebensbach 1994/95 ?? 1991/92 ESC Dorfen |
19 | F | Rudolf Cranz Rudi Cranz | 36 | 183 | 80 | 1995/96 ESC Dorfen 1994/95 ?? 1985/86 VfL Waldkraiburg 1983/84 EV Landshut 1982/83 Schwenninger ERC 1981/82 EV Landshut 1979/80 ?? |
25 | F | Karl-Heinz Obermeier | 23 | 166 | 85 | ESC Dorfen |
27 | F | Christian Luger | 25 | 172 | 70 | ESC Dorfen |
44 | F | Markus Meier | 19 | 190 | 92 | ESC Dorfen |
EV Fuessen - Füssen,
Stadium: BLZ Füssen, Am Kobelhang, 87629 Füssen, Germany, Spectators: 1715 (hall 1)
Jiri Kunce (97/98) | D |
Markus Gmeiner | F |
Daniel Gebhardt (98/99) | D |
Stefan Bardzinski (01/02) | F |
Karl Streit | F |
Robert Scharpf (98/99) | F |
No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Alexander Jung *) | 18 | 183 | 74 | 1995/96 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 1994/95 EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
2 | G | Manfred Sittar | 19 | 178 | 79 | EV Fuessen - Füssen |
16 | G | Thomas Zellhuber *) | 20 | 182 | 83 | 95/96 1994/95 ?? 1993/94 EV Fuessen - Füssen |
29 | G | Thomas Fröhlich Thomas Froehlich | 32 | 183 | 95/96, 94/95, 93/94,
92/93, 91/92 1986/87 EV Fuessen - Füssen, Augsburger EV 1985/86 EV Fuessen - Füssen | |
3 | D | Christian Völk *) | 18 | 179 | 84 | 95/96 1994/95 ?? EV Fuessen - Füssen |
4 | D | Erkka Tapio (EU) | 24 | 189 | 96 | Lahti Pelicans |
5 | D | Jarkko Hämälainen (EU) *) | 26 | 183 | 90 | Lahti Pelicans |
6 | D | Markus Wartosch | 19 | 186 | 90 | EV Fuessen - Füssen |
19 | D | Markus Egger *) | 19 | 186 | 85 | 95/96 EV Fuessen - Füssen |
(24) | D | Daniel Gebhardt | 21 | 175 | 65 | 95/96 1994/95 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 1993/94 EV Fuessen - Füssen 1992/93 EV Fuesen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
33 | D | Mark Mastalski *) | 21 | 176 | 73 | 95/96 1994/95 ?? 1993/94 93/94 1992/93 ?? |
91 | D | Jiri Kunce (A) Georg Kunce | 25 | 195 | 95 | 1995/96 Kaufbeurer Adler 1993/94 EV Bad Woerishofen - Wörishofen, ESV Kaufbeuren 1992/93 EV Bad Woerishofen - Wörishofen |
7 | F | Nikolai Varianov (RUS = A) *) Nikolai Varyanov Nikolai Warianov | 37 | 187 | 90 | 95/96, 94/95, 93/94, 92/93) 1991/92 Acroni Jesnice (SLO) 1990/91 BSC Prusia - Preussen Berlin 1989/90 Dynamo Moskva (RUS) |
10 | F | Hans-Jörg Stetter *) Hans-Joerg Stetter | 27 | 183 | 83 | 95/96, 94/95, 93/94,
92/93, 91/92 1986/87 ?? |
11 | F | Markus Gmeiner | 29 | 178 | 80 | 95/96, 94/95, 93/94,
92/93 1991/92 SC Memmingen 1990/91 ?? 1988/89 SC Memmingen 1987/88 EV Fuessen - Füssen 1985/86 ESV Kaufbeuren 1984/85 EV Fuessen - Füssen 1980/81 ?? |
12 | F | Martin Knöpfler *) | 19 | 177 | 74 | 95/96 1994/95 ?? |
13 | F | Pietro Vacca *) | 24 | 172 | 82 | 1995/96 Deggendorfer EC, EV Fuessen - Füssen 1994/95 Deggendorfer EC 1992/93 EV Pfronten 1991/92 EV Fuessen - Füssen |
14 | F | Robert Scharpf | 26 | 184 | 82 | ERC Sonthofen 1994/95 EV Fuessen - Füssen 1988/89 ?? |
17 | F | Matthias Sänger *) Matthias Sanger | 20 | 181 | 76 | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
22 | F | Alexander Holz *) Sascha Holz | 24 | 179 | 70 | Magnitogorsk |
26 | F | Stefan Bardzinski | 24 | 185 | 85 | 95/96, 94/95, 93/94, 92/93 1991/92 ?? |
28 | F | Felix Schneider *) | 18 | 185 | 77 | 1995/96 EV Fuessen - Füssen |
30 | F | Karl Streit | 23 | 183 | 82 | 95/96, 94/95, 93/94, 92/93 |
31 | F | Michael Zobel *) | 21 | 180 | 70 | 95/96 1994/95 ?? 1993/94 EV Fuessen - Füssen 1992/93 ?? |
35 | F | Markus Rohde *) | 17 | 183 | 74 | 95/96 1994/95 ?? EV Fuessen - Füssen |
F | Thomas Babicek | 95/96 1994/95 ?? | ||||
Tony Feller *) | ||||||
Richard Lory | ||||||
Robert Balzarek | ||||||
Mika Ritoniemi | ||||||
Trainer | Jorma Sittarinen later Franz-Josef Baader later Werner Schneider |
ERC Haßfurt
Stadium: Eissportstadion Haßfurt, Großer Anger 31, 97437 Haßfurt, Germany, Spectators: 2000
Marc Thumm | D |
Oliver Ciganovic | F |
Roman Rybin | D |
Frank Krüger | D |
Bastian Kammerloher | D |
Alexander Schejbal (97/98) | F |
Igor Cillik (10/11) | F |
No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | G | Christian Lex | 24 | 179 | 73 | 1995/96 EHC Zweibrücken |
71 | G | Matthias Bertle | 28 | 174 | 70 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
7 | D | Holger Köder | 27 | 180 | 82 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
11 | D | Holger Kaufmann | 27 | 192 | 90 | 95/96 ERC Haßfurt - Hassfurt |
15 | D | Bastian Kammerloher | 20 | 180 | 80 | 1995/96 Nuernberg - Nürnberg IceTigers 1994/95 EHC Klostersee, EHC Klostersee Youngth - Nachwuchs 1993/94 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
23 | D | Harry Grundmann | 29 | 188 | 78 | 95/96 ERC Haßfurt |
24 | D | Marc Thumm | 22 | 178 | 86 | 1995/96 ERSC Amberg 1993/94 SV Bayreuth 1991/92 ?? 1990/91 SV Bayreuth |
28 | D | Frank Krüger | 36 | 177 | 80 | 95/96 1994/95 ERV Schweinfurt 1992/93 1. EV Weiden 1989/90 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1983/84 ?? 1982/83 RSC Bremerhaven 1979/80 ??y ERC Haßfurt |
29 | D | Thomas Berndaner *) | 26 | 182 | 78 | 1995/96 ERV Schweinfurt 1992/93 SC Riessersee, ERV Schweinfurt 1991/92 TSV Peissenberg, TSV Erding 1990/91 TSV Peissenberg 1989/90 EHC Klostersee |
39 | D | Frank Terhar | 18 | 178 | 84 | 95/96 ERC Haßfurt |
D | Roman Rybin | 65/05/12 |
1996/97 Herner EV 1995/96 EC Wilhelmshaven-Stickhausen 1994/95 EC Harz-Braunlage, ERC Ingolstadt 1993/94 REV Bremerhaven 1992/93 ?? 1989/90 REV Bremerhaven 1988/89 Deggendorfer EC 1987/88 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1986/87 VERE Selb 1985/86 ESG Kassel 1984/85 DJK SB Rosenheim | |||
33 | F | Gerald Zettner | 26 | 172 | 78 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
75 | F | Steve Neumann *) | 24 | 169 | 76 | 1995/96 ERC Selb 1993/94 ?? |
26 | F | Oliver Ciganovic | 22 | 182 | 82 | 1995/96 TSV Peissenberg - Peißenberg 1992/93 ?? 1991/92 TSV Peissenberg - Peißenberg |
96 | F | Thomas Pokorny *) | 30 | 176 | 80 | 1995/96 ERC Ingolstadt 1994/95 1. EV Weiden, ERC Ingolstadt 1993/94 1. EV Weiden 1992/93 EV Ravensburg 1991/92 EC Kassel, EV Ravensburg 1990/91 EC Bad Toelz - Tölz, EC Kassel 1989/90 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1988/89 EHC Essen-West 1987/88 Duisburger SV 1986/87 SC Riessersee 1985/86 ECD Iserlohn 1983/84 ECD Iserlohn Youngth - Nachwuchs 1982/83 HC Sparta Prag Youngth - Nachwuchs (CZE) |
10 | F | Thorsten Steffens Thosten Steffens | 21 | 178 | 86 | 1995/96 ERSC Amberg |
69 | F | Frank Genßier Frank Genßler | 27 | 184 | 104 | 95/96 |
74 | F | Peter Burger | 23 | 178 | 74 | |
77 | F | Roman Dolecek Roman Dolocek | 18 | 178 | 72 | ERC Haßfurt |
?? | ?? | Andrej Kolesnikov ?? | ||||
F | Marcel Sakac (SVK) *) | 72/05/29 | 178 | 86 | 1995/96 HC Slovan Bratislava (SVK), 1. EV Weiden 1994/95 HC Slovan Bratislava (SVK) 1993/94 Memphis Riverkings (CHL), Huntington Blizzards (ECHL) 1992/93 Penticton Panthers (BJHL) | |
F | Igor Cillik | 67/01/21 | 178 | 80 | 1996/97 EC Devils Koenigsborn - Königsborn 1994/95 ?? 1993/94 EC Kitzbühel (AUT) 1991/92 UEC Linz (AUT) Bratislava | |
F | Holger Mix | |||||
() | F | Alexander Schejbal | 71/07/20 | 178 | 83 | 1995/96 ?? 1994/95 Limburger EG 1993/94 SC Bietigheim-Bissingen |
F | Frank Schüssel | |||||
F | Martin Ballaux |
ESV Pinguine Königsbrunn
Stadium: Eishalle der Königstherme, Königsallee 1, 86343 Königsbrunn, Germany, Spectators: 800
Erwin Schedlbauer | F |
Position Art | Name | Games Spiele | Goals Tore | Assistant Vorlagen | Points Punkte | Penaltys Strafzeiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Rebek | F | 6 | 5 | 4 | 9 | 55 |
Christian Kinateder | F | 17 | 8 | 11 | 19 | 24 |
Thomas Krejcir | D |
Manfred Schreiber | F | 43 | 16 | 11 | 27 | 48 |
No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | G | Tobias Rommelspacher | 21 | 182 | 75 | 95/96 ESV Königsbrunn |
33 | G | Thomas Uhl | 27 | 170 | 70 | 1995/96 EHC Zweibrücken |
67 | G | Alto Weber | 29 | 178 | 98 |
95/96 ESV Königsbrunn |
7 | D | Jeremy Rebek (A) | 20 | 176 | 80 | Owen Sound On. |
11 | D | Alexander Bucher | 20 | 174 | 80 | EC Peiting |
16 | D | Christopher Wiseborn Christopher Wisseborn | 24 | 175 | 70 | 95/96 ESV Königsbrunn |
18 | D | Hilmar Weber | 24 | 188 | 97 | 95/96, 94/95, 93/94 ESV Königsbrunn |
23 | D | Christian Demleitner | 21 | 180 | 88 | 1995/96 EV Landsberg 1992/93 ?? |
24 | D | Stefan Zieglebner | 19 | 180 | 78 | EV Fürstenfeldbruck |
26 | D | Andreas Becher | 22 | 178 | 75 | Wanderers e.V. Germering |
D | Thomas Krejcir Tomas Krejcir | 73/02/06 | 1995/96 EV Fuessen - Füssen | |||
D | Jörg Hoffmann | |||||
10 | F | Stefan Zellhuber *) | 23 | 175 | 79 | 1995/96 EV Fuessen - Füssen 1991/92 ?? |
