[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Jay McNeill | F | 53 | 35 | 39 | 74 | 34 | |
Troy Tumbach | F | 41 | 24 | 28 | 52 | 60 | |
Christian Spaan | F | 53 | 14 | 36 | 50 | 44 | |
Bernd Holler | G | ||||||
Thomas Kettner | D | 49 | 4 | 10 | 14 | 71 | |
Des Christopher | G | ||||||
Michael Dahms | D | 47 | 0 | 6 | 6 | 36 | |
Erich Dumpis | F | 54 | 8 | 7 | 15 | 36 |
Troy Stephens | F | 46 | 33 | 50 | 83 | 140 | |
Vesa Goman | F | 55 | 35 | 43 | 78 | 52 | |
Mika Kupiainen | F | 50 | 33 | 41 | 74 | 53 | |
Jouni Westerman | D | 49 | 9 | 24 | 33 | 87 | |
Denny Böttger | F | 53 | 15 | 12 | 27 | 56 | |
Peter Hofmann | F | 54 | 7 | 14 | 21 | 115 | |
Klaas Feser | 52 | 9 | 9 | 18 | 24 | ||
Jirko Seib | D | 33 | 4 | 12 | 16 | 28 | |
Spartak Olenberg | 47 | 3 | 8 | 11 | 44 | ||
Lumir Mikesz | D | 44 | 1 | 5 | 6 | 40 | |
Dennis Feller | 46 | 1 | 4 | 5 | 58 | ||
Thomas Kamionka | D | 39 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Bernd Holler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jürgen Lukat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Des Christopher | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,24 |
Goali | 29 Des Christopher, 34 Jürgen Lukat (Jurgen Lukat), 1 Bernd Holler |
Defence Verteidigung | 18 Lumir Mikesz (Lumir Miekesz) (GER/CZE) *), 21 Daniel Feller *), 19 Thomas Kamionka *), 77 Thomas Kettner, 23 Michael Dahms, 49 Jirko Seib, 4 Jouni Westerman (FIN) |
Forward Angriff | 11 Christian Spaan, Troy Tumbach, 25 Peter Hofmann *), 27 Vesa Goman (FIN) *), 7 Troy Stephens (CAN) (93/94) *), 10 Denny Böttger *), 22 Klaas Feser *), 88 Spartak Olenberg *), 9 Jay McNiell (Jay McNiel) (CAN), 2 Erich Dumphis, 68 Mika Kupianinen (Mika Kupiainen) (FIN) (97/98) |
Trainer | Bernhard Kaminski |
Thomas Kirchner | D |
Mario Brenereizis | F |
Marco Gapinski (00/01) | F |
Jörg Horlacher (03/04) | D |
Roman Kondelik | G |
Riccardo Siegert (03/04) | F |
Luigi Calce | F |
Bernd Wiegmann | G |
Frank Martin | D |
Waldemar Schäfer | F |
Robert Simon (99/00) | F |
Kai Cronjäger | G |
Pavel Vait (98/99) | D |
Ron Gaudet | D |
Wojciech Specht | D |
Armin Haussels | D |
Louis Odeluga | D |
Andrej Schuster | F |
Luka Stapper | F |
Alexander Ansmann (03/04) | G |
Roman Bozek | F |
Jan Welke (00/01) | F |
Maik Ansorg | F |
Goali Torhueter | Bernd Wiegmann, Alexander Ansmann, Roman Kondelik (CZE), Kai Cronjäger (Kai Cronjaeger) (96/97) |
Defence | (Pavel Vait), Ronald Gaudet (Ron Gaudet), Armin Haußels (Armin Haussels), Louis Odeluga, Thomas Kirchner, Jörg Horlacher (Joerg Horlacher) (96/97), Frank Martin, Marek Adamec (96/97), Wojciech Specht (96/97) |
Forward | Mario Brenereizis (Mario Breneizeris), Riccardo Siegert (Ricardo Siegert), Waldemar Schäfer (Waldemar Schafer), Marco Gapinski (Mario Gapinski) (96/97), Luigi Calce, Jan Welke, (Roman Bozek (CZE),) Luka Stapper (96/97), (Robert Simon,) Maik Ansorg (Mark Ansorg), Andrej Schuster (96/97) |
Trainer |
Dieter Blum (00/01) | G |
Bruce Hardy | F |
Scott Spittel | F |
Mark Cardiff | D |
Marc Tammen | F |
Ryan Rintoul | F |
Goali Torhüter | Dieter Blum, Torsten Brandt (Thorsten Brandt), Roman Haack (95/96), Andre´ Dietzsch *) |
Defence Verteidigung | Guy Girouard (GER/CAN) *), Christian Witthohn *), Oliver Freymark *), Marco Ahrens *), Jamie Bartman *), Mark Cardiff (CAN), Eduard Dumpis (Eduard Dumphis) *) |
Forward Angreifer | Tim Schnobrich (GER/USA) *), Bruce Hardy, Martin Michna *), Scott Spittel (CAN), Mike Lay (Michael Lay), Ali Soguksu *), Marc Tammen, Ken Dzikowski (CAN) *), Ryan Smith (CAN) *), Neale Schönfeld *), Pavel Vit (GER/CZE) *), Ryan Rintoul (CAN) |
Trainer | Dan Olsen |
Dave Rich | F | 13 | 32 | 45 | ||
Markus Flemming (01/02) | G | |||||
Jochen Hecker | D | |||||
John Johnson | F | |||||
Andy Pritchard | F | |||||
Alexander Herbst | D | 51 | 4 | 6 | 10 | 38 |
Christian Plate | D | 49 | 2 | 13 | 15 | 92 |
Pavel Richter | F | |||||
Gregor Müller | D | |||||
Otto Keresztes | D | |||||
Stefan Grupe (01/02) | ||||||
Brad Burym | D | |||||
Sebastian Geisler (00/01) | D | |||||
Christian Hollmann (06/07) | D | |||||
Heiko Wilken (01/02) | D | |||||
Lars Hoffmann | F | |||||
Markus Menschig | F | |||||
Jouni Touminen | F | |||||
Robert Graas | D | |||||
Patrick Ryan | F | |||||
Jeff Kungle | F | |||||
Stacy Prevost | F | |||||
Matt Johnson | F | |||||
Mark Balsam | F | |||||
Patrick Berger (06/07) | F |
Goali Torhüter | 30 Markus Flemming, 27 Frank Pribil *), Robert Hryna |
Defence Verteidiger | Otto Keresztes, 76 Alexander Herbst, 24 Christian Plate, 26 Jeff Kungle (CAN), 22 Brad Burym (CAN), (Jochen Hecker,) Gregor Müller (GER/CAN), Sebastian Geisler, Christian Hollmann (96/97), Heiko Wilken, Tim Grundl, (Robert Graas), Jay Kenney (USA) |
Defence/Forward | 9 John Johnson (CAN) |
Forward Angreifer | 29 Ron Noack *), (19 Jouni Touminen (FIN)), 18 Dave Rich (GER/CAN), (14 Stacy Prevost (CAN),) 32 Marc Garthe (GER/CAN) *), 17 Matthias Starke *), 12 Markus Menschig, 24 Colin Anders, (Andy Pritchard (GER/CAN),) 26 Matt Johnson (USA), 16 Pavel Richter jun., Frank Petrozza *), (Lars Hoffmann), Pat Ryan (Patrick Ryan) (97/98), David Schmitz, Mark Balsam, Patrick Berger |
Stefan Grupe, Björn Korfmacher (Bjorn Korfmacher), Marcel Wiltheim | |
Trainer | Ricco Rossi |
Christof Grünthal (00/01) | G |
Andrej Kaufmann | F |
Andreas Thebus | D |
Sascha Gießmann | D |
Josef Antos | D |
Thomas Haun (00/01) | D |
Jyrki Koskinen | F |
Marco Reichert | F |
Goali | 27 Christoph Grünthal (96/97), Manuel Groß *) |
Defence | 2 Jan Vavrecka (CZE) *), 3 Michael Ortmann *), 4 Andreas Thebus (95/96), 25 Steffen Görlitz *), 21 Sascha Gießmann 29 Tony Fonso (Antonio Fonso) (95/96) *), 75 Antal Hudak (96/97) *), 6 Josef Antos (Josef Antons) (CZE), 8 Thomas Haun |
Forward | 9 Christoph Grosch *), 15 Jyrki Koskinen (FIN), 16 Thorsten Schwarz *), 22 Marco Reichert (95/96), 26 Jens Steinecke *), 31 Daniel Bielas (96/97) *), 44 Oliver Medack (96/97), 77 Guy Rouleau (CAN) (96/97), 11 Kari Heikkinen *), 66 Andrej Singelev, 17 Evgenij Frühsorger (Evgeny Fruehsorger) *), 30 Martin Smetak (CZE) *), Sylvain Beauchamp (FRA/CAN) *), Andrej Kaufmann (GER/KAZ) |
Trainer | Thomas Belitz |
Robert Busch | F |
Olaf Grundmann | G |
Daniel Jun | F |
Dennis Kohl | G |
Holger Glomb | D |
Andreas Kohl | D |
Sven Doual | G |
Holger Cecco | F |
Manuel Ningel | F |
Vladimir Kames | F |
Robert Voltera | F |
Sergei Zak | F |
Sergej Wikulov | D |
Goali | Olaf Grundmann, Dennis Kohl (Dennis-Marcel Kohl) (96/97), Sven Doual (96/97, Ulf Steeger (96/97) |
Defence | Petr Kasik (CZE) *), Robert Schütz (96/97) *), Bernd Deske *), Torsten Peters (Thorsten Peters) (95/96) *), Lars Gerike *), Holger Glomb, Andreas Kohl (96/97), Sergej Wikulov (Sergei Vikulov), Tim Grundl |
Forward | Jörg Deske (Jörg-Michael Deske) *), Jan-Anton Baron (Jan Baron) (96/97) *), (Vladimir Kames (CZE),) Robert Busch (Rob Busch) (GER/CAN 96/97), Jiri Smicek (CZE) *), Daniel Jun (CZE - 96/97), Holger Cecco (96/97, Eric Daniels *), Jiri Beranek (CZE) *), Petr Fiala (CZE) (96/97) *), Jorn Siegmanski (Jörn-Erik Siegmanski) (96/97) *), Manuel Ningel (96/97), Rob Voltera (Robert Voltera) (CAN), Sergei Zak (ISR/ISL/RUS) |
Ronald Muellers | |
Trainer |
Henrik Hölscher | F |
Gilbert Schröder | F |
Rick Amann | D |
Thorsten Sendt | F |
Michael Flemming | F |
Claus Hoffmann | |
Tomasz Wilczek | F |
Raphael Krüger | D |
Marc Müller (00/01) | F |
Jan Raspel (00/01) | D |
Bernhard Bock | G |
Andre Wilmshöfer (00/01) | F |
Marc Parmentier | D |
Goali Torhüter | Carsten Gossmann *), Lars Wünsche (96/97) *), Bernhard Bock (AUT) |
Defence Verteidigung | Jürgen Schulz *), Daniel Karschges *), Rick Amann (Richard Amann) (95/96), Martin Gebel *), Pavel Mann *), Fritz Ehrenstein (Johann Friedrich Ehrenstein) *), Raphael Krüger, Jörg Böhme (94/95) *), Jan Raspel (96/97), Marc Parmentier |
Defence/Forward | Marcel Mörsch |
Forward | Henrick Hölscher (96/97), Gilbert Schröder (96/97), Thomas Werner *), Olaf Busch *), Thorsten van Leyen (96/97) *), Thorsten Sendt (95/96), Thomas Imdahl (96/97) *), Michael Flemming (96/97), Tomasz Wilczek, Eric Legros (CAN) *), Claas Hoffmann (Claus Hoffmann) *), Marc Müller (96/97), Jamie Coon *), Andre Wilmshofer (Andre Wilmshöfer) (96/97) |
Trainer |
Stephan Miskoviv (99/00) | G |
Daniel Kuch (99/00) | F |
Oliver Kreipl (99/00) | F |
Marc Drenkhahn | D |
Kent Todd (99/00) | D/F |
Bradley Bagu (99/00) | D |
Michael Spadacini (99/00) | F |
Nicolai Tittus (00/01) | D |
Tobin Harris | F |
Goali | Stephan Miskovic |
Defence | Bradley Bagu, Marc Drenkhahn, Nicolai Tittus (Nicolai Titus) |
Defence/Forward | (Kent Todd (CAN) (96/97)) |
Forward | Daniel Kuch, (Oliver Kreipl (95/96), Michael Spadacini (Mike Spadacini) (CAN), Tobin Harris (Toby Harris) (USA)) |
Trainer |
Jason Krywulak | F | 49 | 55 | 62 | 117 | 84 |
Todd Johnson | F | 48 | 43 | 66 | 109 | 81 |
Sven Gotzsch | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ritthaler | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Ladouceur | F | 50 | 28 | 44 | 72 | 70 |
Shane Green | F | 46 | 23 | 40 | 63 | 108 |
Correy Neilson | D | 47 | 20 | 43 | 63 | 258 |
Mike Bukowski | D | 49 | 12 | 12 | 24 | 93 |
Michael Mai | D | 48 | - | 7 | 7 | 81 |
Harald Bölke | F | 40 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Alexander Deibert | F | 40 | 2 | 3 | 5 | 26 |
Ralf Chakravorty (00/01) | G | |||||
Tilo Strüber | F |
Eike Wenzel | F | 43 | 2 | 3 | 3 | 18 |
Peter Renner | F | 40 | 12 | 18 | 30 | 42 |
Kerry Goulet | F | 49 | 31 | 75 | 106 | 88 |
Jens Casten | G | 27 | - | 2 | 2 | 45 |
Phillip Rausch | G | 45 | ||||
Thorsten Magers | D | 37 | 6 | 7 | 13 | 24 |
Jan Schumann | D | 39 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Mervin Kopeck | D | 29 | 3 | 12 | 15 | 8 |
Goali | Michael Ritthaler (95/96), 3 Ralf Chakravorty, 36 Philipp Rausch *), 27 Jens Casten *) |
Defence | 28 Sven Gotzsch, 11 Jan Schumann *), 30 Michael Mai (95/96) *), 20 Thorsten Magers (96/97) *), 22 Mervin Kopeck (Marvin Kopeck) (CAN) *), 14 Mike Bukowski (96/97) *), 77 Corey Neilson (CAN) |
Forward | 21 Todd Johnson (CAN), 23 Jason Krywulak (CAN), 12 Alexander Deibert (95/96), Kerry Goulet (CAN) (97/98) *), 91 Peter Renner *), 7 Tilo Strüber (Tilo Strueber), 19 Eike Wenzel *), 10 Harald Bölke (Harald Boelke) (95/96), 17 Shane Green (Shayne Green) (CAN), 55 Derek Ladouceur (CAN) |
Trainer |
Boris Blank | F |
Anatoli Antipov End of Carrier Karrierende | F |
Petri Engmann | G |
Rudolfo Garnier | F |
Mikko Helisten | F |
Sergej Jaschin End of Carrier Karriereende | F |
Tim Kahl | F |
Jari Pasanen | F |
Marko Saarinen | D |
Teemu Vuorinen | D |
Roman Rybin | D |
Jan-Henning Bethke (03/04) | G |
Petri Engman | G |
Claas Feyerabend | D |
Harri Heikkinen | D |
Jan Tabor | F |
Antti Kangas | G |
Vladimir Kolek | D |
Vaclav Drobny (99/00) | D |
Jiri Hes | D |
Michael Weinfurter | D |
Peter Willmann | D |
Gabriel Kapral | D |
Pekka Peippo | F |
Michael Thurner | F |
Garth Bannatyne (99/00) | F |
Tim Winkleman | D |
Peter Willmann | F |
Andrej Kolesnikov | F |
Peter Just | F |
Mikhail Lemmer | F |
Olaf-Björn Kölle | D |
Lars Wiese | F |
Mark Franks | F |
Peter Staron (99/00) | F |
Viktor Rausch | F |
Paul Buczkowski | F |
Vladsilav Melnichenok | F |
Goali Torhüter | Bernd Zimmer (96/97) *), 62 Kevin McGibney *), Daniel Ratz *) |
Defence Verteidigung | Roman Veber (sen.) (SVK) *), Pavel Vait (98/99) *), Bruno Kähm *), Jörg Hansmann (Joerg Hansmann) (95/96), Olaf-Björn Kölle (Olaf-Bjorn Kolle, Olaf Kölle) (96/97), Petr Hnidek (96/97) *), Loui Mellios (CAN) *), Jean-Paul Sutter (SUI) |
Forward Angreifer | Laszlo Csata *), (Peter Staron (SVK),) Damian Goretzky (Damian Goretzki) *), Richard Jelsovsky (96/97) *), Peter Willmann, Mikhail Lemmer (Michail Lemmer), Lars Wiese, Andrej Kolesnikov (Andrei Kolesnikov) (BLR - 96/97),) Oleksandr Isayev (Olexander Isayev, Sascha Isayev) (UKR) *), Philipp Steinke (95/96) *), Mark Franks (CAN), 82 Oleg Bippus, Andrej Vinokourov (Andre Vinokurov, Alexander Vinokourov), Viktor Rausch (Victor Rausch), Peter Just (96/97), Paul Buczkowski (CAN), (Vladsilav Melnichenok (Igor Melnitchenok) (BLR)) |
Trainer | Stefan Mikes |