[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Ilpo Kauhauen | G | 57 | 3378 | 134 | --- | --- | 2,07 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 16 | 97/98 Tappara Tampere (FIN) |
Markus Maier | G | |||||||||||||
Rainer Suchan | F | 57 | 15 | 16 | 31 | 20 | ||||||||
Markus Pöttinger | F | 57 | 4 | 6 | 10 | 30 | ||||||||
Ludwig Andrä End of Carrier Karriereende | F | |||||||||||||
Franz-David Fritzmeier (99/00) | F | |||||||||||||
Peter Holdschik | F | |||||||||||||
Anton Demmel | D | |||||||||||||
Michael Schuster | D | |||||||||||||
Tom O'Grady | F | |||||||||||||
Markus Schütz | F |
Markus Teltscher | D | 57 | 1 | 3 | 4 | 83 | |
Markus Witting | D | 49 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
Christian Gegenfurtner | D | 24 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
Florian Keller | F | 57 | 23 | 28 | 51 | 57 | |
Yanik Dube | F | 49 | 34 | 47 | 81 | 6 | |
Franz Demmel | F | 55 | 9 | 16 | 25 | 42 | |
Gerry Chrisholm (CAN) | F | 0 | 0 | 0 | ? | ||
Pierre Johnsson | F | ||||||
Doug Torell | F |
Goali | Ilpo Kauhaunen (Ilpo Kauhanen) (FIN) *), Markus Maier |
Defence | Markus Teltscher (Michael Teltscher) *), Markus Feierabend *), Markus Witting, (Michael Schuster), Christian Gegenfurtner, Anton Demmel, Christian Curth *), Johann Salle (Johan Sälle) *), Martin Danner *), Peter Kathan (jun.) *), Leonhard Gambs *) |
Forward | Florian Keller *), Yahnik Dube (Yanick Dubé) *), Florian Zeller *), Axel Kammerer *), Franz-David Fritzmeier (Franz Fritzmeier), Ludwig Andrä (Ludwig Andra), Rainer Suchan, Franz Demmel *), Gerry Chrisholm (CAN), Markus Pöttinger (Markus Poettinger) (96/97) *), Pierre Johnsson (Pierre Jonsson), Tom O'Grady (CAN), Markus Schütz (Markus Schuetz), Doug Torell, Peter Holdschik, Joe Bianchi, Peter Lindner *), Michael Babic |
Johann Fichtner, Max Muehlpointer | |
Trainer | Ernst Höfner |
Doug Murray | F | 69 | 36 | 43 | 79 | 146 |
Tim Regan | F | |||||
Jürgen Schaal | F | |||||
Vladimir Gomov | F | |||||
Joachim Appel | G | |||||
Michael Eckert (00/01) | D | |||||
Chris Clarke | D | |||||
Daniel Del Monte | F | |||||
Brian McCarthy | F | |||||
Dale Reinig End of Carrier Karriereende | D | |||||
Alexander Wedl | D | |||||
Steve Woodburn | D | |||||
Bernard Naulin | F | |||||
Tray Tuomie | F |
Ingo Schwarz | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Steffen Michel | D | 69 | 1 | 12 | 13 | 58 |
Marco Rentzsch | D | 69 | 14 | 30 | 44 | 117 |
Gaetan Malo | F | 66 | 21 | 22 | 43 | 44 |
Dino Felicetti | F | 60 | 29 | 52 | 81 | 107 |
Marc West | F | 66 | 29 | 67 | 96 | 154 |
Goali Torhüter | Ingo Schwarz *), Joachim Appel ("Bibi") |
Defence Verteidigung | Dale Reinig, 11 Steffen Michel *), Marco Rentsch *), Steve Woodburn (FRA/CAN), Alexander Wedl, Chris Clarke (CAN), Michael Eckert |
Forward Angriff | Dino Felicetti (ITA/CAN) (96/97), Gaetan Malo (GER/CAN) *), Larry Mitchell (GER/CAN) *), Sven Paschek *), Olaf Scholz *), Jürgen Schaal, Mark West (CAN), Doug Murray, Daniel Del Monte (Dan Del Monte), Tray Tuomie, Tim Regan (Timothy Regan) (USA), Vladimir Gomov (GER/RUS), Brian McCarthy, Bernhard Naulin (Bernd Naulin) |
?? | Miroslav Berek |
Trainer |
Patrick Köppchen | D |
Robert Brezina | F |
Andrej Brodnick | D |
Mike Dolezal | F |
Andre Grein | F |
Ralf Hartfuß | F |
Maurice Lemay | F |
Corrado Micalef | G |
Falk Ozellis | F |
Roland Schröder | G |
Jens Schwabe | F |
Petr Tejkl | D |
Michael Weinfurter | F |
Stefan Ziesche | F |
Franz Petrozza | F |
Greg Müller | D |
Marc Jordan (10/11) | D/F |
Grit Ankipans | F |
Goali Torhüter | Roland Schröder (Roland Schroeder), Corrado Micalef (ITA/CAN) |
Defence | Marek Gajewski *), Patrick Köppchen (Patrick Koeppchen), Andrej Brodnick (Andrej Brodnik) (SLO), Petr Tejkl, Gregor Müller (Greg Mueller, Greg Müller, Gregor Mueller) (GER/CAN), Michael Grondey *), Ron Gaudet (Roland Gaudet) *), Timo Nykopp, Jarno Miikkulainen (FIN) *), Michael Weinfurter, Anton Raubal ("Toni") *) |
Defence/Forward | Marc Jordan (Mark Jordan) |
Forward Angriff | Mike Dolezal, Maurice Lemay (Moe Lemay, Maurice Le May), Peter Lundmark (SWE) *), (Girt Ankipans (Girts Ankipans) (LAT)), Georg Gailer ("Butzi") *), Robert Brezina, André Grein (Andre Grein), Ralf Hartfuß (Ralf Hartfuss), Jens Schwabe, Falk Ozellis, Stefan Ziesche (Steffen Ziesche), Frank Petrozza, Björn Naujokat (Bjarn Naujokat) *), Anton Krinner (Toni Krinner) *) |
Trainer | Peter Gailer |
Fabian Bränström | F | 66 | 19 | 22 | 41 | 30 |
Franz Di Muzio | F | |||||
Oliver Kasper | F | |||||
Otto Keresztes | D | |||||
Markus Krawinkel | D | |||||
Martin Lacroix | F | |||||
Klaus Micheller | D | |||||
Ronny Sassen | D | |||||
Ernst Köpf | F | |||||
Josef Petrouka | D |
Goali | Peter Franke *), Marc Dillmann *) |
Defence Verteidigung | Sebastian Odenthal *), Rafael Jedamzik (Raphael Jedamzik) *), Klaus Micheller, Jouni Vento (FIN) *), Josef Petrouka (Jupp Petrouka, Josef Peroutka), Ronny Sassen, Otto Keresztes, Markus Krawinkel, Zdenek Travnicek *), Leo Insam (Leo Giuseppe Insam) |
Defence/Forward Verteidung/Angriff | Maurizio Mansi (Maurice Mansi, Mauricio Mansi) (ITA/CAN) *) |
Forward Angriff | Till Feser *), Viktor Gordiuk (Viktor Gordiyuk, Viktor Gordiouk) (RUS) *), Ralf Reisinger *), Boris Lingemann, Thorsten Kunz (Torsten Kunz) *), Leo Stefan (GER/RUS) *), Oliver Kasper, Ernst Köpf jun. (Ernst Koepf), Martin Lacroix (CAN), Fabian Bränström (Fabian Brännström, Fabian Brannstrom) *), Franz Di Muzio, Udo Schmid (96/97) *), Björn Schönfeld (Bjorn Schoenfeld) (96/97) *), Pascal Adolfs *) |
Trainer | Czeslav Panek |
Goali | Bernhard "Berni" Englbrecht *), Bastian Niedermeier |
Defence | Florian Schneider *), Robert Steinmann, Georg Güttler (Georg Guettler) (GER/CZE), Andreas Geipel *), Daniel Stadler *), Thomas Mittermeier, Alfred Burkhard (96/97) |
Forward Angriff | Stefan Retzer (Stephan Retzer), Daniel Poudrier (CAN), Ewald Steiger *), Thomas Mühlbauer, Markus Welz, Dennis Meyer, David Musial, Peter Abstreiter, (Georgi Kimstatsch (GER/RUS),) Danny Beauregard, Mario Jann *), Laird Lister (CAN) |
Eric Bellerose, Karel Soudek, Dave Flanagan, Likit Andersson, George Zajankala, Dimitri Groemling, Tobias Knullinger | |
Trainer |
Christian Perlitz | F | |||||
Kai Fischer | G | |||||
Dariusz Czerwiec | F | |||||
Luka Dora | F | |||||
Andrej Fuchs | F | 67 | 21 | 27 | 48 | 132 |
Boris Fuchs | F | 66 | 17 | 25 | 42 | 12 |
Anders Hillström | D | |||||
Jay Luknowsky | F | 64 | 16 | 19 | 35 | 66 |
Henri Marcoux | F | 60 | 21 | 29 | 50 | 20 |
Martin Menard | F | 46 | 16 | 14 | 30 | 42 |
Andreas Pokorny | D | 63 | 13 | 27 | 40 | 36 |
Michael Rumrich | F | 62 | 11 | 25 | 36 | 52 |
Alexander Wunsch (01/02) | D | |||||
Sven Prusa End of Carrier Karriereende | D | |||||
Dennis Appel | G | |||||
Sven Gotzsch | D | |||||
Jamie Hanlon | F | |||||
Eric Legros | F | |||||
Jay Luknowski | F |
Peter Draisaitl | F | 67 | 34 | 40 | 74 | 34 |
Bedrich Scerban | F | 67 | 8 | 41 | 49 | 50 |
Josef Zajic | F | 54 | 15 | 18 | 33 | 62 |
Christian Kohmann | F | 65 | 7 | 20 | 27 | 48 |
Jiri Sejba | F | 48 | 17 | 14 | 31 | 46 |
Goali Torhüter | Kai Fischer, Radek Toth, Dirk Nieleck, Dennis Appel, Jochen Vollmer |
Defence Verteidiger | 2 Sven Prusa, 3 Bodo Müller-Boenigk (Bodo Mueller-Boenigk) *), 14 Thorsten Kienass (Torsten Kienass) *), 25 Alexander Wunsch, 77 Bedrich Scerban (CZE) *), Anders Hillström (SWE), Andreas Pokorny, Sven Gotzsch, Tim Grundl |
Forward Angreifer | (4 Eric Legros (Eric LeGros) (CAN),) 8 Christian Kohmann *), 11 Andrej Fuchs (Andrei Fuchs), 23 Boris Fuchs, 26 Michael Rumrich, 30 Jiri Sejba (CZE) *), 66 Darius Czerwiec (Dariusz Czerwiec), Richard Brodnicki, Josef Zajic (CZE) *), Henry Marcoux (Henri Marcoux), Jay Luknowski (Jay Luknowsky), Christian Perlitz, Luka Dora (Lukas Dora), Martin Menard (CAN), Roland Verwey *), Peter Draisaitl *), Jamie Hanlon (James Hanlon), Andrej Nedorost |
Trainer: | Jan Benda (sen.) |
Igor Pavlov | F | ||||
Stefan Steinecker | D | ||||
David Sulkowsky | F | ||||
Eduard Uvira | D | ||||
Maren Valenti | F | ||||
Robert Vozar | F | 15 | 10 | 25 | |
Jimi Helin (01/02 | D | ||||
Yuri Strahkov | F | 9 | 12 | 21 |
Rostilav Haas | G | 0 | 3 | 3 | ||
Thomas Jetter | G | 0 | 0 | 0 | ||
Frantisek Frosch | D | 5 | 12 | 17 | ||
Max Bauer | D | 2 | 1 | 3 | ||
Petr Pecan | D | 2 | 15 | 17 | ||
Rudi Gorgenländer | D | 2 | 10 | 12 | 85 | |
Jupp Petrouka | D | 7 | 17 | 24 | ||
Tobias Samendinger | F | 6 | 3 | 9 | ||
Vitalj Grossmann | F | 14 | 18 | 32 | ||
Philipp Thimm | F | 0 | 0 | 0 | ||
Petr Mares | F | 35 | 18 | 17 | ||
Oleg Znarok | F | 36 | 70 | 106 | ||
Ravil Khaidarov | F | 31 | 48 | 79 | ||
Igor Dorochin | F | 17 | 35 | 52 | ||
Patrick Vozar | F | 20 | 36 | 56 | ||
Nobert Thimm | F | 0 | 0 | 0 |
Goali Torhüter | Rostislav Haas (CZE), Thomas Jetter *) |
?? | Godschwengen |
Defence Verteidigung | Petr Pecan (Petr Precan) (CZE) *), Stefan Steinecker, Frantisek Frosch, Max Bauer, Rudi Gorgenländer (GER/KAZ) *), Josef Petrouka (Jupp Petrouka), Eduard Uvira, Jimi Helin (FIN) |
Forward Angreifer | Vitalj Grossmann *), Oleg Znarok (LET), Yuri Strakhov (RUS), Patrick Vozar *), Norman Timm (Norbert Thimm) *), Ravil Khaidarov (Ravils Khaidarovs, Ravil Khaydarov) (RUS) *), David Sulkowsky, Tobias Samendinger (GER/B18) *), Philipp Thimm, Petr Mares (CZE), Robert Vozar (96/97) *), Igor Dorochin (KAZ) *), Igor Pavlov (Igors Pavlovs) (LAT), Maren Valenti |
Christoph Sandner | F | 57 | 19 | 34 | 53 | 75 |
Benjamin Hinterstocker | F | 52 | 3 | 2 | 5 | 16 |
Sebastian Buchwieser | F | |||||
Ferdinand Pflanzelter | F | |||||
Brett Stewart | F | |||||
Thomas Storf | D | |||||
Patrick Thompson | D |
Goali | Leonhard Wild ("Hartl") *), Sami Peltorosa (Samuli Peltosara) (96/97) *) |
Defence Verteidigung | Josef Lehner (Sepp Lehner) *), Florian Storf *), Andreas Raubal ("Andi") *), Thomas Storf, Michael Pump *), Patrick Thompson (Pat Thompson) (CAN) |
Forward Angreifer | Christoph Sandner (Christoph Sander), Christoph Klotz *), Martin Holzer (Martin Holzner) *), Christian Mayr ("Buzzi") *), Tobias Netter *), Hubert Buchwieser (Herbert Buchwieser, "Hubbi") *), Ferdinand Pflanzelter (Ferdinand Pfanzelter), Sebastian Buchwieser, Michael Raubal *), Benjamin Hinterstocker, Florian Schnitzer *), Florian Brandl *), (Brett Stewart (CAN - 95/96)), Duane Dennis (Denis Duanne) (CAN) *), Mika Puhakka (Mikka Puhakka) (FIN) (97/98) *), Chris Tucker (USA), Mark Zdan (CAN) *) |
Trainer | Ron Chyzowski |
Jens Fischer | D | 29 | 3 | 3 | 6 | 79 |
Michael Fendt | F | |||||
Jim Hoffmann | F | |||||
Peter Kalinowski | D | |||||
Stacey Prevost | F | |||||
James Richmond | F | |||||
Darcey Roy | F | |||||
Marcel Sakac (99/00) | F | |||||
Helmut DeRaaf | G | |||||
Benoit Doucet | F | |||||
Jamie Hanlon | F | |||||
Stephan Kadow | D | |||||
Steve Brown | D | |||||
Nolan MacDonald (99/00) | G | |||||
Andy Pritchard | F | |||||
Esbjorn Hofverberg (00/01) | D |
Goali | Christoph Kleckers *), Thomas Mirwa, (Helmut DeRaaf), Nolan McDonald |
Defence Verteidigung | Jens Fischer (97/98), Esbörn Höfverberg (Esbjorn Hofverberg) (SWE), Peter Kalinowski, Stephan Kadow (95/96), Steve Brown (91/92), Robert Graas |
Forward Angreifer | Thomas Popiesch *), Oliver Wälde *), Dirk Kuhnekath *), Christian Flügge (Christian Fluegge) *), Frank Gentges *), Michael Fendt, Jim Hoffmann (GER/CAN), Stacey Prevost (Stacy Prevost) (CAN), James Richmond, Darcey Roy (Darcy Roy) (CAN), Marcel Sakac (SVK), Matthias Vater, Arno Brux *), Benoit Doucet (GER/CAN), Jamie Hanlon, Jochen Hecker *), Andy Pritchard (GER/CAN) |
Rene Reuter, Lukas Dora, Tobias Ablad | |
Trainer |
Sven Zywitzka | F |
Fabian Ahrens | F |
Van Burgess | F |
Andrew Clark | F |
Jim Hrivnack | G |
Zbyneck Kukacka | F |
John Noob | D |
Paris Proft End of Carrier Karriereende | F |
Paul Strand | F |
Greg Thomson End of Carrier Karrierende | D |
Matt Turek | F |
Earl Spry | F |
Jim Hrivnak (00/01) | G |
Lars Hoffmann | F |
Heiko Weitzke | F |
Dieter Boehm | F |
Van Burgess | F |
Goali | Carsten Solbach *), Jim Hrivnak (CAN - 96/97) |
Defence | John Noob, Greg Thomson, Markus Krützfeldt (Markus Kruetzfeldt) *), Alexander Genze *), Phil Bourque (USA) *), Karsten Mende *) |
Forward Angreifer | Harry Waibel *), Earl Spry, Patrick Pysz *), Fabian Ahrens, Paris Proft (CAN), (Dieter Bloem), Mark Mahon *), Van Burgess (CAN), Sven Zywitzka, Andrew Clark (CAN), Zbyneck Kukacka, Paul Strand, Matt Turek, Jason Dunham *), Lars Hoffmann, Heiko Weitzke (95/96) |
Daniel Larin, Tobias Dougs, Ralf Kanstorf, Michael Barbock, Jeremiah Burns, Jim Bermingham | |
Trainer | Bob Burns |
Pascal Appel (00/01) | F | 52 | 6 | 6 | 12 | 32 |
Markus Nachtmann | G | |||||
Jürgen Simon | D | |||||
Florian Katz | D | |||||
Michael Hackert | F | |||||
Robert Hock | F | |||||
Sascha Bernhardt | F | |||||
Todd Holt | F | |||||
Jacques Joubert | F | |||||
Jan Schertz | F | |||||
Stephan Sinner | D | |||||
Brett Stewert | F | |||||
Stephane Thivierge | F | |||||
Kurt Wickenheiser | F | |||||
Heiner Römer | F | |||||
Zdenek Travnicek | D | |||||
David Sulkosky | F | |||||
Nikolai Narimanov | F | |||||
Brett Stewart | F | |||||
Matthias Kliemann |
Björn Barta | F | 49 | 8 | 13 | 21 | 54 |
Goali | Markus Nachtmann, Felix Feeser *), Mikael Granlund (FIN) *) |
Defence Verteidigung | Stephan Sinner, Markus Eberl, Jürgen Simon (Juergen Simon), (Zdenek Travnicek), (Florian Katz,) Christian von Trzcinski, Alexander Schuster *), Johan Lindh |
Forward Angriff | Pascal Appel, (Michael Hackert,) Jan Schertz, (Heiner Römer,) Robert Hock (Robert Höck), 10 Sascha Bernhardt, Nikolai Narimanov (UKR), Björn Barta (Bjorn Barta) *), Kurt Wickenhäser (Kurt Wickenheiser) (CAN), Todd Holt, Jacques Joubert (USA), Brett Stewart (CAN), Ste´phane Thivierge, (David Sulkovsky,) Thomas Schadler (Thomas Schädler), (Matthias Kliemann) |
Trainer | Craig Sarner later Gary Prior |
Sebastian Klenner | D | |||||
Terence Campbell | F | |||||
Thomas Carlsson | D | |||||
Daniel Hesmart | F | |||||
Matti Hirvonen | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stefan Klau | D | |||||
Kurtis Miller | F | |||||
Stefan Nyman | D | |||||
Dean Seymour | F | |||||
Craig Streu | F | |||||
George Zajankala | F | |||||
Georg Gailer | F | |||||
Daniel Hesmert (06/07) | F |
Oliver Bernhardt | D | 52 | 2 | 14 | 16 | 90 |
Goali | Peter Hellmann *), Matti Hirvonen (Martii Hirvonen), Ian Wood |
Defence Verteidigung | Oliver Bernhardt *), Thorsten Fendt (Torsten Fendt) *), Stefan Klau (Steffan Klau, Steffen Klau), Thomas Carlsson (SWE), Stefan Nyman (SWE), Sebastian Klenner, Sebastian Jones *), Collin Danielsmeier (Colin Danielsmeier) *), Christian Franz |
Forward Angriff | Georg Gailer ("Butzi"), Robert Gratzka (Robert Gratza), Terence Campbell (Terry Campbell), Craig Streu, Daniel Hesmert, Lars Müller (Lars Mueller) *), Teal Fowler (USA) *), Michael Hackert *), Kurtis Miller (Kurt Miller), Dean Seymour, George Zajankala, Christian Hommel *), Thomas Martinec (Tomas Martinec) (96/97 *), Mirko Reinke *), Oliver Hackert *), Dan Lupo |
Trainer | Greg Poss |
Name | GP | Min. | GGT | GGT p.G. | SO | Assist | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Dahlem | 12 | 706 | 36 | 3,06 | 2 | 2 | - |
Markus Hätinen (02/03) | G |
Helmut Kößl | D |
Jens Feller | F |
Brad Scott | F |
Carl-Oskar Andresen | V |
Robert Ginetti | F |
Markus Hätinen | G |
Sven Kikel | F |
Fred Ledlin | F |
Morton Nordhus | D |
Alan Young | F |
Erwin Halusa | D |
Goali Torhüter | Fabian Dahlem *), Markus Hätinen (Markus Hatinen) (FIN) |
Defence Verteidigung | Helmut Kößl (Helmut Koessl), Kevin Ryan (CAN) *), Cory Holden *), Carl-Oskar Andresen (Carl-Oskar Andersen, Carl Oskar Boe Andersen), Morton Nordhus (Martin Nordhus), Erwin Halusa (96/97), Petr Bares, Norbert Haslach, Wolfgang Fries |
Forward Angreifer | Clayton Young (CAN) *), Jens Feller, Frederick Ledlin (Fred Ledlin), Thomas Daffner *), Harald Sch&aumL;fler (Harald Schafler) *), Brad Scott, Sven Kikel, Alan Young, Landon Duchon, Robert Ginetti, Anthony Ginetti (Robert Anthony Ginnetti) (ITA/CAN), Marco Thommes, Carsten Langen *), Ernst Kraus |
Trainer | Gerd Wittmann later Peter Obresa |
Petri Kujala (00/01) | F | 57 | 24 | 28 | 52 | 57 | |
Marco Heinrichs | D | ||||||
Viktor Karatschun | F | ||||||
Marius Cissewski | G | ||||||
Mike Muller | D | ||||||
Damian Adamus | D | ||||||
Andreas Halfmann (00/01) | D | ||||||
Peter Juchem | F | ||||||
Mikael Kraus | D | ||||||
Christian Seeberger | D | ||||||
Ralf Stärk | F | ||||||
Richard Trojan | D | ||||||
Ed Zawatsky | F | ||||||
Markus Oijennus | F | ||||||
Jens Hergt (00/01) | F | ||||||
Slyvain Beauchamp | F | ||||||
Grits Ankipans | F |
Goali | Marius Cissewski (Mariusz Cissewski), Marc Gronau *), Miroslav Michalek |
Defence Verteidigung | Christian Seeberger, Mike Muller (CAN), Juri Stumpf (GER/RUS) *), Marco Heinrichs, Ladislav Strompf *), Andreas Halfmann, Damian Adamus, Mikael Kraus, Richard Trojan (96/97), Jens Hergt |
Forward Angriff | Dean Fedorchuk (CAN) *), Ralf Stärk, Petri Kujala, (Markus Oijennus (FIN)), Daniel Walther *), Peter Juchem, (Sylvain Beauchamp (FRA/CAN)), Viktor Karatschun (Viktor Karachun, Victor Karatchun) (BLR), Ed Zawatsky (Ed Zawatzky, Edward Zawatzsky) (CAN), Radek Vit, Girts Ankipans (Grit Ankipans) (LAT), Mario Naster |
Trainer |
Juris Opulskis | F |
Ireneuz Pakulka | D |
Sven Gerike | F |
Alexander Engel | D |
Mike Millar | F |
Andrej Teljukin | D |
David Beltiski | G |
Mike Holzke | F |
George Kimstatsch | F |
Vladimir Lukscheider | F |
Justin Peca (01/02) | D |
Paul Synowietz | D |
Andrej Hanisz | G |
Antonio Plattner | D |
Andrej Jaufmann | F |
Andreas Morcinintzki | F | 62 | 27 | 32 | 59 | 36 |
Jeff Wittig | D |
Jukka Ollila | D |
Stefan Mann | F |
Ronny Martin | F |
Ronny Arendt | F |
Thomas Bresagk | G |
Thorsten Eisebitt | F |
Carsten Gräber | F |
Robert Hoffmann | F |
Andre Irrgang | F |
Kamil Kastak | F |
Vladimir Koleck | D |
Vadim Kulabuchov | F |
Morgan Samuelsson | F |
Steffen Schwarz | F |
Per Wallin | F |
Eduard Zankovetzs | F |
Goali | 30 Thomas Bresagk, 33 Andre Irrgang (Andree Irrgang), 31 Ronny Glaser |
Defence Verteidigung | 9 Jukka Ollila (FIN), 25 Vladimir Koleck (Vladimir Kolek) (CZE), 4 Torsten Hanusch *), 5 Jeff Wittig, 7 Daniel Sikorski, 18 Sven Steinecke, 22 Thomas Knobloch |
Defense/Forward | 12 Frank Peschke *), 16 Ronny Martin |
Forward | 90 Stefan Mann, 24 Falk Herzig *), 21 Ronny Arendt, 15 Thorsten Eisebitt (Torsten Eisebitt), 43 Carsten Gräber, Robert Hoffmann, 20 Kamil Kastak (CZE), 27 Vadim Kulabuchov (UKR), 14 Morgan Samuelsson (SWE), Steffen Schwarz, 17 Per Wallin (SWE), 19 Eduard Zankovets (BLR), 10 Ronny Reddo, 23 Daniel Bartell, 80 Jörg Pohling |
Trainer |