[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Dough Derraugh (99/00) | F | 48 | 16 | 15 | 31 | 8 | |
Fabian Brännström | F | 35 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
Jochen Molling | D | ||||||
Jürgen Rumrich | F | ||||||
Klaus Merk | G | ||||||
Georg Holzmann End of Carrier Karriereende | F | ||||||
Jan Alston | F | ||||||
Stefan Ustorf (01/02) | F | ||||||
Tom O'Regan | D | ||||||
Tony Tanti | F | ||||||
Ulrich Liebsch | F | ||||||
Klaus Kathan | F | ||||||
Florian Katz | D | ||||||
Dennis Meyer | F |
Heinrich Schiffl | D | 43 | 3 | 3 | 6 | 40 | |
Heinz Ehlers | F | 47 | 9 | 24 | 33 | 38 |
Roaster will be completed soon!
No | Pos | Name | Birthday | Nation | ht. | wt. | Former Teams | A-National Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | G | Klaus Merk | 67/04/26 | GER | 180 | 84 |
96/97 1995/96 Berlin Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1987/88 SB DJK Rosenheim, BSC Prusia - Preussen Berlin 1986/87 SB DJK Rosenheim 1985/86 Augsburger EV 1983/84 ?? | 109 (GER) |
39 | G | David Berge | 77/3/21 | GER | 176 | 72 | 96/97 1995/96 Preussen Berlin Juniors | - |
D | Andy Silverman | |||||||
2 | D | Jochen Molling | 73/08/09 | GER | 187 | 90 | 96/97 1995/96 Saxonia Foxes - Sächische Füchse 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1991/92 BSC Prusia - Preussen Berlin Youngth - Nachwuchs 1990/91 Dynamo Berlin Youngth - Nachwuchs | yes |
4 | D | Florian Katz | 79/06/06 | GER/FL | 190 | 86 | plays also for EC Berlin Capitals Youngth - Nachwuchs | |
5 | D | Jeff Bloemberg | ||||||
7 | D | Darren McAusland | ||||||
8 | D | Tom O'Regan Thomas O'Regan |
61/12/29 | 180 | 83 | 62 | 1996/97 96/97 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1988/89 EV Landshut 1986/87 Adirondack Red Wings (AHL) 1985/86 Baltimore Skipjacks (AHL), Pittsburgh Penguins (NHL) 1982/83 Boston University (NCAA) 1978/79 Matignon High (USHS) Detroit |
(USA) 34 |
24 | D | Heinrich Schiffl *) | 68/08/19 | GER | 174 | 80 | 1996/97 StarBulls Rosenheim 1993/94 Cologne EC Sharks - Kölner Haie 1991/92 SB DJK Rosenheim 1985/86 ?? |
yes |
25 | D | Pekka Laksola | ||||||
33 | D | Petri Matikainen | ||||||
6 | F | Fabian Bränström | 74/08/01 | GER | 179 | 82 | 96/97 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1991/92 BSC Prusia - Preussen Youngth - Nachwuchs | |
9 | F | Tony Tanti | 63/09/07 | CAN | 177 | 81 |
96/97 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1991/92 ?? Buffalo, Pittsburgh, Vancouver, Chicago | |
12 | F | Thomas Schinko *) | 63/09/07 | GER | 180 | 73 | 96/97 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1990/91 EV Landshut 1986/87 EV Landshut Youngth - Nachwuchs | |
20 | F | Jürgen Rumrich | 68/03/20 | GER | 181 | 80 | 96/97 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1989/90 EHC Freiburg 1985/86 ?? Miesbach Rosenheim | |
16 | F | Georg Holzmann "Schorsch" |
61/03/05 | 180 | 85 | 44 | 96/97 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1987/88 Mannheimer ERC 1985/86 Schwenninger ERC 1983/84 Duesseldorfer EG 1982/83 EV Fuessen, Duesseldorfer EG 1981/82 EV Fuessen 1977/78 ?? Pfronten ?? |
121 |
13 | F | Dennis Meyer | plays also for TSV Erding 96/97, 95/96 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin Youngth - Nachwuchs |
|||||
17 | F | Stefan Ustorf | 74/01/02 | GER | 183 | 84 | 1996/97 Portland Pirates (AHL), Washington Capitals (NHL) 1994/95 Portland Pirates (AHL) 1993/94 ESV Kaufbeuren 1991/92 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 1990/91 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
yes |
18 | F | Doug Derraugh Dough Derraugh |
68/09/28 | CAN | 178 | 85 | 1996/97 Starbulls Rosenheim 1994/95 Graz (AUT) 1993/94 SB DJK Rosenheim 1991/92 TIK Trondheim (NOR) |
|
19 | F | Christian Brittig *) | 66/03/22 | GER | 180 | 89 | 96/97, 95/96 1994/95 Maddogs Munich - München, Augsburger Panther 1993/94 EHC Essen-West 1992/93 EC Kassel 1991/92 EV Landshut 1983/84 ?? |
yes |
21 | F | Klaus Kathan | 77/01/07 | GER | 182 | 74 | 1996/97 Berlin Capitals, EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1993/94 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
|
23 | F | Charles Poulin | ||||||
26 | F | Ulrich Liebsch | 66/08/07 | GER | 182 | 82 | 96/97 1995/96 Preussen Devils 1994/95 Tus Geretsried 1993/94 Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie 1992/93 ?? 1990/91 Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie 1989/90 EHC Freiburg 1984/85 Tus Geretsried Bad Toelz - Tölz | yes |
27 | F | Heinz Ehlers *) | 66/01/25 | DEN | 182 | 86 | 1996/97 Augsburg Panther 1995/96 Klagenfurt (AUT), Augsburg Panther 1994/95 Klagenfurt (AUT) 1993/94 EHC Biel (SUI) 1992/93 Rögle BK (SWE) 1990/91 AIK Stockholm (SWE) 1988/89 Leksand IF (SWE) Aalborg |
|
36 | F | Martin Desjardins | ||||||
97 | F | Jan Alston | 69/04/14 | CAN | 179 | 80 | 1996/97 Chaux-de-Fonds (SUI) 1995/96 Davos (SUI) 1994/95 Biel (SUI) 1993/94 Varese HC (ITA) 1992/93 Brunico SG (ITA) 1991/92 ?? 1989/90 Team Canada, St.-Jean Lynx (QMJHL) 1988/89 St.-Jean Beavers (QMJHL) | yes |
For further information about - Für weitere Informationen zu
Official Site offizielle Seite |
www.berlin-capitals.com | (german only) - aen 21.05.02 |
inofficial Sites inoffizielle Seite |
www.die-preussen.de http://wwwrn.inf.tu-dresden.de/~gerald/preussen/preussen.html |
(German only) |
For more Links look at: Für weitere Internetseiten: |
http://www.muc.de/~goetz/eishockey/eisverberlin.html |