[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roaster will be completed soon!
Leonardo (Leo) Conti | G | ||||||
Rick Girard | F | 54 | 19 | 26 | 45 | 24 | 11 |
Pierre Rioux | F | 54 | 22 | 25 | 47 | 6 | -1 |
Dale Craigwell | F | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | -7 |
Daniel Schwarz (99/00) | D |
Name | Position Art | Goals Tore | Assist | Score Gesamt | Penalties Strafminuten | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Camazzola | D | 49 | 8 | 10 | 18 | 50 | ?? |
Tommy Jakobsen | D | 52 | 3 | 7 | 10 | 87 | ?? |
Duanne Moeser | F | 52 | 6 | 12 | 18 | 38 | ?? |
Leo Gudas | D | 49 | 4 | 12 | 16 | 56 | 5 |
Matthias Ahxner | D | 31 | 0 | 2 | 2 | 28 | -11 |
Bradley (Brad) Bergen | D | 56 | 8 | 24 | 32 | 48 | 4 |
Francois Groleau | D | 57 | 9 | 25 | 34 | 71 | -2 |
Michael Bakos | D | 38 | 0 | 2 | 2 | 14 | -17 |
Dimitri Grömling | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Bullock | F | 52 | 10 | 10 | 20 | 34 | -6 |
Kyösti Karjalainen | F | 57 | 18 | 30 | 48 | 22 | 6 |
Oleg Yashin | F | 49 | 9 | 7 | 16 | 67 | -7 |
Adam Creighton | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 30 | -7 |
Nordin El Harfoui | F | 35 | 6 | 4 | 10 | 20 | 0 |
Hakan Ahlund | F | 55 | 15 | 22 | 37 | 30 | 8 |
Patrik Degerstedt | F | 47 | 1 | 12 | 13 | 22 | -5 |
Andre Faust | F | 52 | 20 | 20 | 40 | 98 | 4 |
Alan Reader | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harald Birk | F | 56 | 11 | 29 | 40 | 50 | 4 |
Sergej Klimovich | F | 36 | 9 | 8 | 17 | 36 | -3 |
Name | Games Spiele | Minutes Minuten | Shots Schüsse | SG% Gehaltene Schüsse | Goals Gegentore | % Schnitt | Shutouts Spiele ohne Gegentore | Assist | Penalties Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Conti | 9 | 435:18 | 225 | 91,11 | 20 | 2,76 | 0 | 0 | |
Klaus Merk | 51 | 3051:53 | 1315 | 88,75 | 148 | 2,91 | 2 | 1 | 14 |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation Nationalität | ht. cm | wt. kg | Former Teams vorher | A-National Games A-Nationalspieler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | G | Klaus Merk *) | 67/04/26 | GER | 180 | 88 | 1997/98 Eagles - Adler Mannheim, Berlin Capitals 1996/97 Berlin Capitals 1993/94 BSC Preussen Berlin 1987/88 DJK SB Rosenheim, BSC Preussen Berlin 1986/87 DJK SB Rosenheim 1985/86 Augsburger EV 1983/84 ?? | yes | |
35 | G | Leonardo Conti | 78/09/15 | GER | 192 | 85 | 97/98, 96/97, 95/96 Augsburger EV Youngth - Nachwuchs | - | |
3 | D | Leo Gudas *) | 65/05/20 | CZE | 182 | 88 | 1997/98 IF Troja Ljungby(SWE) 1996/97 Kometa HC Brno (CZE), IF Troja Ljungby (SWE) 1995/96 Spektrum Flyers Oslo (NOR), Kometa HC Brno (CZE) 1994/95 Spektrum Flyers Olso (NOR) 1993/94 EHC Biel (SUI), Sparta Prag (CZE) 1992/93 EC Hedos Muenchen - München, HC Sparta Prag (CZE) 1991/92 Jyväsklyä (FIN) 1989/90 HC Sparta Prag (CZE) 1986/87 HK Dukla Trencin (CZE) 1984/85 HC Sparta (CZE) |
yes (CZE) | |
33 | D | Jim Camazzola | 64/01/05 | ITA/CAN | 184 | 92 | 97/98 1996/97 Berlin Capitals HC Varese (ITA) Courmaosta (ITA) HC Asiago (ITA) Maine Nova Scotia Chicago Saginaw | yes | |
5 | D | Mathias Ahxner | 74/06/12 | SWE | 204 | 109 | Linkoeping(SWE) | ||
44 | D | Bradley (Brad) Bergen *) | 66/03/16 | GER | 180 | 80 | 1997/98 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1994/95 Krefeld Pinguins 1993/94 EC Ratingen, Krefelder EV 1992/93 EC Ratingen 1991/92 ESV Koenigsbrunn - Königsbrunn 1990/91 TSV Koenigsbrunn - Königsbrunn 1987/88 ERC Westfalia - Westfalen Dortmund 1986/87 Prince Albert Raiders 1985/96 ?? 1984/85 Staaskoon Bladers Humbolt Broncos | yes | |
19 | D | Francois Groleau | 73/01/23 | CAN | 182 | 88 | Frederiction(AHL)/Montreal Canadiens(NHL) | ||
30 | D | Daniel Schwarz | 78/02/27 | GER | 186 | 86 | 1997/98 Augsburger Panther, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs |
||
29 | D | Michael Bakos | 79/03/02 | GER | 190 | 86 | 97/98, 96/97 Augsburger EV Youngth - Nachwuchs | ||
70 | D | Tommy Jakobsen *) | 70/12/10 | NOR | 174 | 84 | 97/98, 96/97 1995/96 Djurgarden Stockholm (SWE) 1994/95 Spekt. Flyers Oslo (NOR) 1993/94 Lillehammer (NOR) 1990/91 Furuset IF Oslo (NOR) |
yes | |
14 | F | Oleg Yashin | ?? 1995/96 Heilbronner EC | ||||||
71 | Sergej Klimovich | 74/03/08 | RUS | 190 | 85 | 1998/99 Graz (AUT) | |||
10 | F | Dimitri Groemling | 77/07/18 | GER | 175 | 80 | Augsburger EV Junioren | ||
20 | F | Adam Creighton | 97/98 | ||||||
7 | F | Duanne Moeser *) | 63/04/03 | GER/CAN | 178 | 79 | 97/98, 96/97, 95/96 1994/95 Augsburger EV, Starbulls Rosenheim 1993/94 EA Kempten, Augsburger EV 1992/93 EC Kassel, EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1991/92 Augsburger EV 1988/89 Sonthofener ERC 1986/87 Erie Golden Blades (ACHL), Flint Spirits (IHL), New Haven Nighthawks (AHL) 1985/86 Cornell University (NCAA) | - | |
12 | F | Greg Bullock | 73/02/10 | CAN | 181 | 84 | Gr. Rapids(IHL)/St. John's(AHL) | ||
13 | F | Kyösti Karjalainen | 67/06/19 | SWE | 188 | 93 | Södertälje(SWE) | ||
16 | F | Dale Craigwell | 71/04/24 | CAN | 181 | 80 |
1998/99 Kansas City Blades (IHL) 1997/98 Kansas City Blades (IHL) 1995/96 San Fransico Spiders (IHL) 1994/95 ?? 1993/94 Kansas City Blades (IHL), San Jose Sharks (NHL) 1990/91 Oshawa Generals (OHL) | ||
21 | F | Nordin Harfaoui | 72/03/31 | SWE | 185 | 92 | Lulea HF (SWE) | ||
22 | F | Hakan Ahlund *) | 67/08/16 | SWE | 185 | 93 | 1997/98 Ilves Tampere (FIN) 1996/97 JYP Jyväskylä (FIN) 1990/91 Byrnas IF (SWE) 1984/85 Södertäje BK (SWE) | ||
24 | F | Patrik Degerstedt | 70/05/27 | SWE | 185 | 93 | Timra IK(SWE) | ||
36 | F | Andre Faust *) | 69/10/07 | CAN | 181 | 84 | 97/98, 96/97 1995/96 Springfield Hershy, Philadelphia, Princeton | ||
40 | F | Pierre Rioux | 62/02/01 | CAN | 180 | 75 | 97/98 1996/97 Augsburger Panther, Heilbronner EC 1995/96 Heilbronner EC, Augsburger Panther 1994/95 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1993/94 SV Bayreuth, Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1992/93 SV Bayreuth 1988/89 EC Ratingen 1987/88 ?? Kuopio (FIN) 1986/87 Krefelder EV 1985/86 Binghamton Whalers Zug (SUI), Calgary | ||
49 | F | Alan Reader | 78/06/10 | GER | 181 | 75 | 97/98, 96/97 Augsburger EV Youngth - Nachwuchs | ||
69 | F | Harald Birk *) | 63/09/01 | GER | 184 | 78 | 97/98, 96/97, 95/96 1994/95 Maddogs Munich - München, Augsburg Panther 1993/94 EV Landshut 1992/93 EC Hedos Munich - München 1990/91 BSC Preussen Berlin 1987/88 Eintracht Frankfurt 1985/86 ESV Kaufbeuren 1980/81 ?? |
yes | |
37 | F | Rick Girard Richard Girard |
74/05/01 | CAN | 178 | 79 | 1997/98 Manitoba Moose (IHL), Quebec Rafales (IHL), Cleveland Lumberjacks (IHL), Kaufbeurer Eagles - Adler 1994/95 Syracuse Crunch (AHL) 1993/93 Swift Current Broncos (WHL), Hamilton Canucks (AHL) 1991/92 Swift Current Broncos (WHL) |
For further Information about Augsburger Panther and the Club Augsburger EV, see:
Für weitere Informationen zu den Augsburg Panther und dem Verein Augsburger EV:
Official Site for the Team Offizielle Seite für die Mannschaft |
http://www.aev-panther.de/ | |
Official Site for the Club Offizielle Seite für den Verein |
http://www.augsburger-ev.de | |
For more Links look at Für weitere Interseiten: |
FAQ of the Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Part Augsburg FAQ der Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Teilbereich Augsburg |
german only |