[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Paul Weismann | D |
Patrick Lange | G |
Markus Krüger | D |
Raphael Krüger | D |
Sebastian Erl (01/02) | |
Brad Gratton | F |
Roland Flöss | F |
Oliver Häusler (00/01) | G |
Thomas Hieble | F |
Goali | Oliver Häussler (Oliver Häusler), Patrick Lange (95/96), Christian Till (95/96) *) |
Defence | Manuel Hiemer *), Petr Taticek *), Markus Krüger (96/97), Christian Donbeck (96/97), Tobias Derktis, Paul Weismann, Andreas Paderhuber *), (Raphael Krüger) |
Forward | Andreas Schneider *), Brad Gratton (97/98), Oliver Mayer (95/96) *), Johannes Weiser *), Markus Berwanger *), Roland Flöß (Roland Floess) (96/97), Miroslav Mach, Arthur Scheid, Thomas Hieble (96/97), Florian Till *), Roman Slezak *), Ludvik Kopecky (CZE - 95/96) *), Josef Müller (Josef Mueller) (96/97) |
Jan Czerlinsky, Michael Buchecker, Sebastien Erl | |
Trainer | Cal Russel |
Alexander Schrödinger | D | 1 | 6 | 7 | |
Gabriel Kapral | F | ||||
Patrik Dlugos | F | ||||
Christian Setz | F | ||||
Florian Schubert | F | ||||
Wilhelm Viereckl | F |
Goali | Klaus Daffinger |
Defence Verteidigung | Alexander Schrödinger, Bernhard Gerichtmeier, Marco Ferrari (USA) |
Forward | Markus Voigtmann *), Patrick Dlugos, Gabriel Kapral, Hans-Jörg Meier *), Hans-Jörg Mayer *), Christian Setz, Florian Schubert, (Wilhelm Viereckl (97/98)) |
Wojcech Tkacz, Dusan Stefanovic, Jan Smolko, Sergei Demcenko, Mark Zacharias, Dominikuis Gerbl, Stefan Zollner, Evgeni Feldman, Tobias Buechl, Robert Schroepfer, Gerald Hanrieder, Wolfgang Meier, Sebastien Gerbl, Martin Funta, Wolfgang Hausler, Thomas Angermeier, Manfred Rieder | |
Trainer |
Michael Thurner | D |
Frank Kannewurf | D |
Thomas Zellhuber | G |
Thomas Kejcir | D |
Markus Egger | D |
Joseph Hayse | F |
Felix Schneider | F |
Pietro Vacca | F |
Sven Hoppe | F |
Goali | Thomas Zellhuber |
Defense | Markus Egger, Michael Thurner, Frank Kannewurf, Christoph Decker *), Thomas Kejcir (Tomas Krejcir) |
Forward | Nikolai Varianov (Nikolai Varyanov) (RUS = A) *), Felix Schneider, Armin Schneider *), (Pietro Vacca), Matthias Sänger (Matthias Sanger) *), Hans-Jörg Stetter (Hans-Joerg Stetter), Wolfgang Koziol *), Björn Friedl *), Joseph Hayse, (Sven Hoppe), Robert Scharpf (96/97) *), Michael Wolf *) |
Maurizio Pasquale Vacca (Maurizio Vacca), Mirko Moroder, John Merchant, Toni Feller (Tony Feller), Andrei Kolesnikov, Markus Eikmeier, Felix Rachel, Stefan Knöpfler, Oliver Weißenberger, Markus Fischer | |
Trainer | Georg "Schorsch" Holzmann |
Peter Reiter | F |
Heinrich Korph | |
Hubert Jellen | D |
Murray Bokenfohr | F |
Christian Urban (00/01) | F |
Goali | Markus Janka (GER/B18) *) |
Defence | Andreas Janka *), Peter Harrer (96/97) *), Michael Ott (96/97) *), (Hubert Jellen) |
Forward | Peter Reiter, Tomas Valasek *), Michael Helfrich (jun.) *) Sebastian Wanner (96/97) *), Manfred Hörl (Manfred Hoerl) (95/96) *), Peter Kraus *), Petr Kucera (CZE), Hans Hansch *), Murray Bokenfohr (CAN), Stefan Endraß *), Vladimir Kames *) |
?? | Heinrich Korph (CZE) (96/97, Peter Holdschik, Dave Stevens, Vlastimil Vajdak, Christian Ott, Anton Peter Demmel, Christian Urban, Mihael Babic, Rudolf Summ, Wolfgang Werner |
Trainer |
Manuel Kofler | F |
Hubert Jellen | D |
Robert Müller | G |
Nikolas Köttsdörfer | D |
Marc Ahammer | F |
Hans Hansch | F |
Matthias Wieser | F |
Michael Wieser (01/02) | G |
Dmitri Trifonichev | D |
Goali | Sven Schubert *), Robert Müller, Simon Eitermoser *), Pavel Knezicky, Michael Wieser (96/97) |
Defence | Max Drechsler *), Florian Faradi, Jürgen Köll, Raimund Nickel (Raymund Nickel) *), Dmitri Trifonichev (Dimirti Trifonitschev, Dmitrij Trifonitschev) (RUS),, Felix Toft, Max Schindler *), Bernd Rische *), Peter Kerndl, Hubert Jellen, Nikolas Köttsdorfer (Nikolas Köttstorfer, Nikolas Koettstorfer), Petr Sedy, Marcus Kerti, Libor Svindl |
Defence/Forward | John DiRenzo, Johannes Wieser, Wilhelm Viereckl, Frederick Carroll |
Forward | (Marc Ahammer), Andrei Bartkevich, Matthias Wieser, Florian Eder *), Martin Kropf *), Ulrich Drechsler *), Manuel Kofler, Herbert Feicht, Florian Saller, Tobias Eder *), Andrej Mitkevics (Andrei Mitkevics), Mario Gillhuber, Landon Duchon, (Hans Hansch), Eduard Seisenberger, Jeff Mead, Dion Resicini, Derek Jakubec, Timo Tietel |
Trainer | Stefan Teufel |
Alain Reader | F |
Georg Hessel | F |
Andreas Ott | D |
Manfred Jorde | F |
Clemens Heringer | G |
Crispin Heringer | D |
Florian Giegerich | G |
Bayne Koen (00/01) | D |
Goali | Markus Herkommer (Markus Herkomer), Clemens Heringer, Florian Giegerich, Gerhard Hegen |
Defence | Christian Franz *), Markus Klupp *), Martin Hamann, Volker Kollmeder *), Andreas Ott, Bohdan Kozacka, Lukas Slavetinsky, Crispin Heringer, Christian Augst, Matthias Weißschuh (Matthias Weisschuh), Valentino Conti, Bayne Koen (CAN) |
Forward Angreifer | Alain Reader (Alan Reader), Pietro Vacca *), Michael Waginger *), Michael Maschek, Georg Hessel, Daniel Iffka, Manfred Jorde, Sebastian Furchner *), Heinrich Römer (Heinrich Roemer) *), Tobias Hubner, Ville Dollhofer, Georg Hessel, Michael Mengele, Michael Hess, Vratislav Hreben, Martin Kilian, Bernd Schweinberger, Michael Lattner |
Trainer |
Robert Böckler | G |
Markus Billmaier (03/04) | D |
Vitus Mitterfellner | F |
Alexander Jung | G |
Elmar Boiger | F |
Marco Flügel | F |
Christian Gerum | D |
Thomas Gröger | F |
Engelbrecht Greziczek | D |
Rolf Hammer | F |
Peter Heinold | F |
Johannes Hicks | F |
Franz-Xaver Ibelherr | D |
Markus Kehle | F |
Mikka Kemppi | F |
Sami Leionen | D |
Joakim Lindgren | F |
Andreas Niederberger | D |
Fabian von Schilcher | F |
Michael Schneidawind | F |
Daniel Schury | F |
Philipp Spindler | D |
Christoph Sterzenbach | G |
Arri-Pekka Tirkkonen (99/00) | D |
Harry Wüst | F |
Jörg Zinnecker | D |
Andreas Ott | D |
Peter Heinold | D |
Thomas Schmidhuber (00/01) | D |
Jay Prentice | F |
Goali | Robert Böckler (Robert Boeckler), Alexander Jung (Alex Jung), Christoph Sterzenbach |
Defence | Markus Billmaier, Christian Gerum (97/98), Engelbrecht Grzesicek (Engelbert Grzesiczek) (94/95), Franz-Xaver Ibelherr (97/98), Sami Leionen (FIN), Andreas Niederberger (sen.), Philipp Spindler, Arri-Pekka Tirkkonen (Antii Tirkkonen) (FIN), Jörg Zinnecker (Joerg Zinnecker) (96/97), Andreas Ott, Peter Heinold, Thomas Schmidhuber (97/98) |
Forward Angreifer | Vitus Mitterfellner (95/96), Elmar Boiger (97/98), Marco Flügel (96/97), Thomas Gröger (96/97), Rolf Hammer (96/97), Peter Heinold, Markus Kehle, Mikka Kemppi (Miikka Kemppi) (FIN 97/98), Joakim Lindgren (SWE/FIN), Fabian von Schilcher (96/97), Michael Schneidawind ("Schneidi") (96/97), Daniel Schury (97/98), (Harry Wüst (Harald Wüst, Harald Wust) (96/97)), Jay Prentice (CAN), Johannes Hicks |
Trainer | Peter Kathan (sen.) |
Ambrosius Fichtner | G | 21 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Matthias Hart | F | 46 | 10 | 9 | 19 | 40 | |
John Sicinski | F | ||||||
Anton Krinner | F | ||||||
Florian Schmid | F | ||||||
Alexander Mayer | D | ||||||
James Coon | F | ||||||
Michael Schuster | D/F |
Goali | Ambrosius Fichtner, Francois Leblanc (CAN) |
Defence | Alexander Meyer (Alexander Mayer), Andreas König *), Martin Schnittger *) |
Defence/Forward | Markus Pflügl *), Martin Strida (CZE) *), Michael Schuster |
Forward | Matthias Hart, Andreas Ostermeier *), Werner Schäffler *), Florian Schmid, Florian Mayer *), Franz Daxner *), Josef Höpler (Josef Hoepler) *), John Sicinski (CAN), (Anton Krinner (Toni Krinner), James Coon), Thomas Auer *) |
Corey Gustafson, Paul Ernest Sacco, Jason Krug, Robin Riemel, Michael Waldschütz, Alexander Köck, Marcel Dietze, Christian Brillmayer | |
Trainer |
Ralf Weinl | G | 13 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |||
Florian Warkus | G | 13 14 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | ||
Helge Pyka | D | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | +8 | ||
Thomas Götzmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Trunzer | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Michael Jäckle | D | 13 | 3 | 13 | 16 | 26 | +34 | ||
Bastian Guggenberger | D | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | ||
Stephan Bauer | D | 10 | 1 | 5 | 6 | 16 | +8 | ||
Martin Löhle | F | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | +17 | ||
Ingo Nieder | F | 13 14 | 6 3 | 4 9 | 10 12 | 10 28 | +3 +8 | ||
Jörg Freissler | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Fabian Nieder | F | 12 14 | 2 2 | 2 5 | 4 7 | 8 4 | +5 +8 | ||
Georg Hessel | F | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Oliver Glöckner | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | ||
Alexander Zittlau | F | 12 | 4 | 8 | 12 | 63 | +3 | ||
Herbert Gmeinder | F | 13 14 | 7 13 | 6 16 | 13 29 | 20 24 | +5 +21 | ||
Volker Kollmeder | D | 12 | 2 | 11 | 13 | 8 | +31 |
Steve Pepin | F | 12 11 | 19 20 | 17 22 | 36 42 | 30 20 | 10 0 | 40 20 | +38 +55 |
Waldemar Dietrich | F | 12 12 | 3 8 | 4 3 | 7 11 | 10 4 | +9 +14 | ||
Herbert Kuisle | F | 11 | 14 | 15 | 29 | 24 | +28 | ||
Michael Kroeschell | G | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Helge Pyka | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Thomas Götzmann | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | +4 | ||
Daniel Trunzer | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | +4 | |||
Michael Jäckle | D | 12 | 3 | 18 | 21 | 18 | +39 | ||
Bastian Guggenberger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | ||
Günther Hartmann | D | 14 | 11 | 15 | 26 | 4 | +22 | ||
Günther Hartmann | D | 13 | 10 | 9 | 19 | 6 | +33 | ||
Martin Löhle | F | 14 | 18 | 23 | 41 | 18 | +54 | ||
Andreas Schmid | F | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | +9 | ||
Bernd Hefele | F | 11 8 | 2 1 | 3 1 | 5 2 | 14 18 | +24 +5 | ||
Jörg Freissler | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Oliver Glöckner | F | 13 | 9 | 9 | 18 | 2 | +12 | ||
Alexander Zittlau | F | 9 | 9 | 8 | 17 | 35 | +15 | ||
Herbert Kuisle | F | 14 | 17 | 23 | 40 | 26 | +55 | ||
Daniel Gebhardt | D | 14 | 5 | 21 | 26 | 21 | +37 |
Name | Sp. | Min. | SG % | SG | GT | GTS | SO | |
Michael Kroeschell | G | 1 | 20 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Weinl | G | 2 3 | 120 160 | 92,16 79,49 | 51 78 | 4 16 | 2,00 6,02 | 0 0 |
Florian Warkus | G | 11 22 | 659 660 | 90,00 89,24 | 330 251 | 33 27 | 3,01 2,45 | 1 1 |
Goali Torhueter | 1 Ralf Weinl *), 20 Florian Warkus *), 30 Michael Kroeschell |
Defence Verteidigung | 4 Helge Pyka *), 6 Thomas Götzmann (93/94) *), 7 Daniel Trunzer, 16 Michael Jäckle, 22 Bastian Guggenberger, 23 Georg Hessel, 29 Stephan Bauer (Stefan Bauer), 31 Günther Hartmann (Guenther Hartmann) *), 37 Daniel Gebhardt (96/97) *), 23 Volker Kollmeder |
Forward Sturm | 8 Martin Löhle, 9 Ingo Nieder *), 13 Bernd Hefele (95/96), 14 Jörg Freissler, 15 Waldemar Dietrich (GER/KAZ - 95/96) *), 17 Steve Pepin (Steve Benoit Pepin) (CAN) *), 21 Fabian Nieder *), 46 Alexander Zittlau, 74 Herbert Gmeinder (96/97), 89 Herbert Kuisle, Michael Wolf, 39 Oliver Glöckner, 10 Andreas Schmid |
Trainer | Ivan Horvak |
Mario Brcic | F |
Franz Brückl | D |
Thomas Gams | |
Andrei Kolesnikov | F |
Stefan Lahn | G |
Wolfgang Koziol | D |
Paul Häringer | G |
Markus Obholzer | D |
Goali | Paul Häringer (Paul Haringer), Stefan Lahn |
Defence | Franz Brückl (Franz Brueckl), Thomas Gams, Christian Kratzmeier (Christian Kratzmeir) *), Florian Steidl *), Markus Oberholzer, Josef Staltmayr ("Seppi") *), Thomas Jungwirth (96/97) *), (Wolfgang Koziol) |
Forward | Oliver Ciganovic *), Florian Rohde *), Christian Heitzer *), Corey Smith (CAN), Markus Oijennus (FIN) *), Mario Brcic, Andrei Kolesnikov (BLR) |
Jeff Hokanson, Claus Halvordsson, Matthias Kliemann, Daniel Lenz, Adrian Rauch, Stefan Roth, Martin Weckerle, Johann Zerhoch, Willi Welsch, Sven-Oliver Klockner | |
Trainer |
Sergej Boldavesko (00/01) | F |
Jarsolav Benak | F |
Petr Sikora (00/01) | F |
Daniel Iffka | F |
Martin Schweiger | F |
Roman Mucha | F |
Benni Huber | F |
Markus Mayer | G |
Josef Maier | D |
Holger Lieb | F |
Bystrik Scepko | F |
Goali Torhüter | Martin Ullsperger *), Markus Mayer, Andreas Winkler *), Christian Winkler *), Ulf Siegmund, Tobias Walter |
Defence Verteidigung | Peter Kothmayer (Peter Kothmayr) *), Jörg Peters (Joerg Peters) *), Josef Maier, Jürgen Häfele (Juergen Hafele) *), Markus Rathberger (Markus Ratberger), Robert Balzarek, Tobias Maier, Markus Albrecht (Marcus Albrecht) *) |
Forward Angreifer | Rainer Hain *), Michael Kreitl *), Matthias Brod *), (Daniel Iffka), Martin Schweiger, Holger Lieb, Michael Hallmann, Petr Sikora (CZE), Markus Keppeler, Matthias Wikström (Matthias Wickstrom) (SWE) *), Dominik Socher (Dominik-Mathias Socher), Markus Weiss (Marcus Weiss, Markus Weiß) (96/97) *), Mario Bricic (GER/KRO), Sergej Boldavesko (Sergeys Boldavesko, Sergei Boldoveshko, Sergei Boldaveshko, Sergejs Boldavesko) (LET) (96/97), Jaroslav Benak (CZE), Roman Mucha, Benni Huber, Jürgen Müller (Juergen Mueller), (Bystrik Scepko (SVK)) |
David Stetch, Derek Picklyk, Peter Gapa, David Vokaty, Thomas Gayerhoß, Robert Huber, Holger Kleinbauer, Urs Wellhoener, Roland Urban, Alexander Tubeileh, Thomas Krebs, Dragosh Vasiu. Michael Hiebel, Markus Zwack, Christian Birzer, Marco Spitzenberger, Patrick Oberdorfer, Bernhard Meier | |
Trainer | Alexej Sulak |
Max Schindler | D |
Petr Kopta | F |
Carsten Schwiewagner | F |
Goali | Tobias Walter *) Jürgen Beierle, Ulf Siegmund *) |
Defence | Roland Urban, Markus Zwack, Holger Kleinbauer, Marco Spitzenberger, (Max Schindler) |
Forward | Markus Albrecht *), Thomas Gayerhoß, Robert Huber) *), David Stetch (CAN) *), Derek Picklyk (CAN) *), David Vokatky (CZE), Christian Birzer, Marc Ahammer *), (Petr Kopta), Carsten Schwiewagner (95/96), Peter Knechtel (Peter Knechtl) |
Trainer |
Michael Olbrich | G |
Christian Ott | D |
F | |
Christoph Eberle (01/02) | D |
Martin Valenti | D |
Jan Repka | D |
Sergei Ageikin | F |
Dominico Forgione | F |
Peter Javorcek | F |
Martin Polak | D |
Evgeni Semerjaks | F |
George Trochta | F |
Sven Trkis | F |
Goali Torhüter | Michael Olbrich, Markus Waldherr *), Patrick Matzenmüller *) |
Defence | Timo Reiner *), Christoph Eberle, Martin Valenti, Jan Repka, Marc Wuhrer *), Martin Polak, Sana Hassan *), Andreas Hops *), Christian Ott, Jeff Shesky (USA) *) |
Forward | Alexander Valenti *), Michael Piecko *), Stefan Porsch *), David Volek *), Christoph Jäger *), Sergei Ageikin (Sergej Agejkin), Dominico Forgione, Matthias Hässler *), Peter Javorcek, Bystrick Scepko (SVK) *), Felix Jentzmik *), York Rommelspacher (Yorck Rommelspacher) *), Thorsten Zappe (Tobias Zappe) *), Petr Kopta *), Peter Kraus *), Markus Gleissner (91/92), Evgeni Semerjaks (Evgenj Semeryak), George Trochta, Sven Trkis |
Trainer | James Fiesel |
Markus Draxler | F |
Florian Hochhäuser | G |
Helmut Elters | D |
Cori Sikorski | F |
Wolfgang Meier | D |
Sergej Demcenko | F |
Gerald Hanrieder | F |
Bernd Truntschka (00/01) | F |
Alfred Schneege | G |
Anton Maidl | D |
Robert Kremer | F |
Goali | Florian Hochhäuser, Alfred Schneege |
Defence | Alexander König, Anton Maidl, Helmut Elters (95/96), Wolfgang Meier, Fritz Niedermeier |
Forward Angreifer | Dennis Loschin (Dennis Lozhkin) (RUS), Bernd Truntschka, Markus Draxler (96/97), Cori Sikorski, Sergej Demcenko (RUS), Gerald Hanrieder, Andreas Olsson, Robert Kremer |
Thomas Rohrhofer, Hans Haider, Vaclav Ruprecht, Zdenek Cech, Colin Anders, Per Nylander, Sven Ludwig, Kenneth Grapentine, Jaroslav Brabec | |
Trainer |