[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Brad Schlegel (97/98) | D | |||||
Günther Preuß | F | 31 | 6 | 21 | 27 | 12 |
Harry Waibel | F | |||||
Milos Vanik | F | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Thomas Werner | F | |||||
Marco Herbst | G | |||||
Anton Krinner | D | |||||
Florian Funk | F | |||||
Phil Huber | F | |||||
Martin Flemming | F | |||||
Dave Reierson | D | |||||
Thomas Vogl | D | |||||
Josef Schlickenrieder | G | |||||
Bruce Hardy | F | |||||
Anton Maidl | D | |||||
Kevin LaVallee | F | |||||
Rene Reuter | F | |||||
Sven Rampf (97/98 | G | |||||
Peter Reiter | F | |||||
Ambrosius Fichtner | G | |||||
Florian Curth | F |
22 | G | Andrej Hanisz *) | 62/02/03 | 1995/96 ESC Wedemark 1994/95 Essener Youngthclub - Jugendclub 1993/94 EHC Essen-West 1990/91 ?? 1986/87 Naprzo´d Jano´w (POL) Kattowitz (POL) | yes | |||
G | Stephan Miskovic *) | 78/12/20 | 186 | 76 | EC Hannover Youngth - Nachwuchs | |||
G | Ambrosius Fichtner | 71/08/19 | GER | 177 | 82 | plays also for EC Bad Toelz -
Tölz 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz 1993/94 SV Bayreuth, EHC Klostersee 1992/93 EC Bad Toelz - Tölz 1988/89 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz Youngth, Tölz Nachwuchs 1987/88 EC Bad Toelz Youngth - Bad Tölz Nachwuchs | ||
G | Sven Rampf | 71/10/21 | GER | 182 | 83 | play also for ETC Timmendorfer Strand 1994/95 ETC Timmendorfer Strand 1993/94 EC Bad Toelz - Tölz 1992/93 Krefelder EV 1990/91 EV Fuessen - Füssen 1989/90 EV Pfronten | ||
22 | G | Marco Herbst | 65/12/18 | GER | 188 | 86 | 94/95 1993/94 EC Hannover 1992/93 Heilbronner EC 1991/92 EC Hannover 1987/88 EHC Freiburg 1984/85 EV Stuttgart 1983/84 ?? | |
29 | G | Josef "Beppo" Schlickenrieder | 58/05/07 | GER | 183 | 82 | 94/95 1993/94 EC Hannover 1992/93 Mannheimer ERC 1982/83 EV Fuessen - Füssen 1980/81 EHC 70 Munich - München 1978/79 EC Bad Toelz - Tölz |
yes |
36 | D | Thomas Gaus | play also for Schwenninger ERC Wild Wings | |||||
D | Thomas Vogl | 77/02/09 | GER | 1995/95 EV Landshut Cannibals, EV Landshut Youngth - Nachwuchs 1994/95 EV Landshut Youngth - Nachwuchs |
||||
D | Brad Schlegel | 68/07/22 | CAN | 178 | 82 | 1994/95 Team Canada 1993/94 Team Canada, Saint-John Flames (AHL), Calgary Flames (NHL) 1992/93 Baltimore Skipjackes (AHL), Washington Capitals (NHL) 1991/92 Team Canada, Baltimore Skipjackes (AHL), Washington Capitals (NHL) 1990/91 Team Canada 1987/88 London Knights (OHL) | yes | |
14 | D | Christian Curth *) | 70/03/17 | 184 | 88 | 33 | 1994/95 Augsburger Panther 1993/94 Augsburger EV 1992/93 Mannheimer ERC 1989/90 EC Bad Tölz, EC Bad Tölz Youngth 1986/87 EC Bad Tölz Youngth | |
18 | D | Andreas Henkel *) | 71/02/03 | 183 | 78 | plays also for EHC Salzgitter 1994/95 EC Wolfsburg 1993/94 ESC Wolfsburg |
||
26 | D | Marc Wittbrock *) | 70/02/18 | 187 | 83 | 94/95 1993/94 ECD Sauerland Iserlohn 1991/92 ESV Kaufbeuren 1989/90 Mannheimer ERC 1988/89 Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie 1987/88 ?? Wiehl | ||
4 | D | Torsten Hanusch *) | 67/10/04 | 174 | 77 | 94/95 1993/94 ES Weisswasser - Weißwasser 1990/91 PEV Weisswasser - Weißwasser |
yes (GDR) | |
(19) | D | Anton "Toni" Maidl | 60/07/24 | GER | 180 | 80 | 94/95 1993/94 ESV Kaufbeuren 1991/92 BSC Prusia - Preussen Berlin 1989/90 SB DJK Rosenheim 1977/78 EHC 70 Munich - München 1976/77 ?? |
|
D | Dave Reierson | 64/08/30 | CAN | 184 | 85 | 94/95 1993/94 SC Amiens (FRA) 1990/91 Tappara Tampere (FIN), Team Canda 1989/90 Tappara Tampere (FIN), Ambri-Priotta (SUI), Team Canada 1988/89 Calgary Flames (NHL), Salt-Lake Golden Eagles (IHL) 1987/88 Salt-Lake Golden Eagles (IHL) 1986/87 Moncton Golden Flames, Team Canada 1985/86 Michigan Tech (NCAA) | yes | |
5 | D | Thomas Jungwirth *) | 66/02/18 | 173 | 72 | 94/95 1993/94 EC Hannover 1986/87 ERC Sonthofen 1985/86 ?? Peissenberg | ||
F | Kevin LaVallée Kevin LaVallee |
61/09/19 | CAN | 179 | 80 | 1994/95 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1993/94 EC Ratingen, Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1992/93 Ayr Raiders (??), Ajoie (SUI), EC Ratingen 1991/92 Milano (ITA) 1989/90 Innsbrucker EV (AUT), Bern (SUI) 1988/89 Innsbrucker EV (AUT) 1987/88 Ambri-Piotta (SUI), Innsbrucker EV (AUT) 1986/87 Pittsburgh Penguins (NHL) 1985/86 St. Louis Blues (NHL) 1983/84 New Haven Nighthawks (AHL), Los Angeles Kings (NHL) 1982/83 Calgary Flames (NHL), Colorado Flames (CHL) 1981/82 Calgary Flames (NHL) 1979/80 Brantford Alexanders (OMJHL) |
||
33 | F | Igor Varitsky | 71/04/25 | RUS | Kassel Huskies | |||
F | Phil Huber | 69/01/10 | GER/CAN | 182 | 88 | Humberside (GBR) Minnesota Moose (IHL), Dayton Bombers (ECHL), Richmond Renegades (ECHL) | ||
() | F | Anton (Toni) Krinner | 67/06/14 | GER | 176 | 86 | 1994/95 Augsburg Panther 1993/94 Augsburger EV 1992/93 BSC Prusia - Preussen Berlin, Augsburger EV 1991/92 BSC Prusia - Preussen Berlin 1990/91 Mannheimer ERC 1988/89 SV Bayreuth 1987/88 SC Riesersee 1986/87 Eintracht Frankfurt 1985/86 EC Bad Tölz 1983/84 ?? | |
() | F | Bruce Hardy | 62/05/04 | GER/CAN | 198 | 114 | 1994/95 BSC Prusia - Preussen Berlin 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin 1992/93 Schwenninger ERC 1988/89 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1987/88 ECD Iserlohn, Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1986/87 ECD Iserlohn 1984/85 St. Catharines Saints (AHL), ECD Iserlohn 1983/84 EHC Essen-West 1982/83 EHC Essen 1980/81 ?? Kanada |
|
20 | F | Michael Thurner *) Michael Turner |
75/04/10 | GER | 172 | 177 | 1995/96 EHC Trier 1994/95 Heilbronner EC 1993/94 EV Fuessen - Füssen 1992/93 EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
|
69 | F | Harry Waibel | 72/12/16 | GER | 175 | 80 | 1994/95 Maddogs Munich - München, EC Hannover Turtles 1993/94 Schwenninger ERC 1992/93 Krefelder EV, SB DJK Rosenheim 1991/92 Krefelder EV, Krefelder EV Youngth - Nachwuchs 1990/91 EV Pfronten, EV Pfronten Youngth - Nachwuchs 1988/89 ?? | |
42 | F | Marcus Bleicher *) | 67/10/11 | GER | 175 | 75 | 94/95 1993/94 EV Landshut 1992/93 Mannheimer ERC, EV Landshut 1991/92 Mannheimer ERC 1986/87 EV Fuessen - Füssen 1984/85 ?? | |
16 | F | Harald Kuhnke *) | 58/11/17 | 94/95 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1990/91 Dynamo Ostberlin | ||||
11 | F | Dirk Rohrbach *) | 72/07/30 | 181 | 85 | 94/95 1993/94 EC Hannover 1992/93 ES Weisswasser - Weißwasser 1991/92 ?? | yes (GDR) | |
() | F | Thomas Werner | 67/06/09 | GER | 178 | 84 | 94/95 1993/94 BSC Prusia - Preussen Berlin, EC Hannover 1992/93 BSC Prusia - Preussen Berlin 1991/92 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1989/90 Eintracht Frankfurt 1988/89 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1987/88 Eintracht Frankfurt 1985/86 Duisburger SC 1983/84 ?? | |
23 | F | Milos Vanik | 68/03/29 | GER/CZ | 182 | 85 | 94/95 1993/94 ECD Sauerland Iserlohn 1992/93 EHC Freiburg 1990/91 EC Hedos Munich - München 1989/90 EV Landshut 1988/89 ESV Kaufbeuren 1986/87 EHC Freiburg 1984/85 ?? | |
F | Larry Mitchell | 67/06/02 | 178 | 82 | 145 | 1995/96 also for ESC Wedemark, Krefelder EV 1994/95 ESC Wedemark, EHC Salzgitter 1993/94 EC Peiting, EA Schongau 1992/93 EC Peiting, EA Kempten 1991/92 Krefelder EV 1990/91 EC Peiting 1989/90 TEV Miesbach 1988/89 Dinslakener EC 1987/88 Cornwall Royals |
0 | |
F | Florian "Flocko" Funk | 69/12/18 | 189 | 91 | 21 | 94/95 1993/94 SB DJK Rosenheim, EC Hannover 1992/93 EC Hedos Munich - München 1989/90 EC Bad Toelz - Tölz SC Reichersbeuern EC Bad Toelz Youngth - Tölz Nachwuchs | 0 | |
24 | F | Günther Preuß Günther Preuss Gunther Preuss |
64/03/03 | GER | 166 | 66 | 94/95 1993/94 EC Hannover 1992/93 BSC Prusia - Preussen Berlin 1987/88 EC Kassel, BSC Prusia - Preussen Berlin 1986/87 ESG Kassel 1985/86 SC Riessersee 1981/82 SC Riessersee 1980/81 ?? |
|
23 | F | Martin Flemming | 74/04/19 | GER | 180 | 88 | plays also for EHC Salzgitter 1994/95 EC Harz-Braunlage 1993/94 TSV Adendorf, Herforder EG 1992/93 EC Hannover |
|
19 | F | Peter Reiter | 72/05/08 | GER | plays also for TEV Miesbach 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz |
|||
F | Rene Reuter | 70/02/28 | GER | 180 | 82 |
94/95 1993/94 EC Ratingen 1992/93 Krefelder EV 1989/90 ?? | ||
46 | F | Florian Curth | 75/01/31 | GER | 1995/96 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz Youngth - Nachwuchs 1994/95 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1993/94 EC Bad Toelz - Tölz 1992/93 EC Bad Toelz - Tölz, EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 1991/92 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
|||
21 | F | Christian Flügge Christian Fluegge |
67/04/16 | GER | 187 | 85 | 1995/96 Lakeland Prowlers (SHL-Sr.), Deggendorfer EC 1994/95 Nuernberg - Nürnberg IceTigers, EC Ratingen "The Lions - Die Löwen" 1993/94 ECD Sauerland Iserlohn 1992/93 EHC Essen-West 1991/92 Grefrather EC 1986/87 EHC Essen-West Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Youngth - Nachwuchs |
|
27 | F | Sven Hoppe *) | 76/01/10 | plays also for EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 1994/95 EV Fuessen - Füssen 1993/94 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 1992/93 EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
For further information about the team Krefeld Pinguine and the Club Krefelder EV of 1981 and the Club EHC Krefeld Lowerrhine see:
Für weitere Informationen zu Krefeld Pinguine und dem Verein Krefelder EV von 1981: und dem Verein EHC Krefeld Niederrhein
official Offiziell |
|
german only | ||||||
For more Links look at Für weitere Seiten |
FAQ of the Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Part Krefeld FAQ der Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Teilbereich Krefeld |
german only |