[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Augsburger Panther DEL 1999/2000
| |||||||||
Augsburger EV Bavarianleague - Bayernliga 1999/2000
| |||||||||
Augsburger Panther DEL 2000/2001
| |||||||||
EHC MEmmingen Regionalleague - Regionalliga 2000/2001
| |||||||||
Augsburger EV Regionalleague - Regionalliga 2000/2001
| |||||||||
Augsburger EV German Younth League - DNL 2000/2001
| |||||||||
ESV Königsbrunn Bavarianleague - Bayernliga 2001/2002
| |||||||||
Other Teams - not at German Hockey Home Page listed Andere Mannschaften - nicht auf der GHHP aufgelistet
|
Goali | 28 Benjamin Voigt, 30 Oliver Schmeiche, 32 Christian Moravik |
Defence | 8 Davide Conti, 14 Georg Mayer, 17 Markus Schwarz, 11 Markus Nitzlader, 15 Daniel Kirchberger, 13 Christopher Eisenlohr, 3 Andreas Schmidt, 35 Sebastian Meschik, 38 Markus Schönberger, 23 Michael Heichele |
Forward | 12 Christopher Oravec, 18 Andreas Weil, 37 Andreas Gerstberger, 5 Andreas Klundt, 19 Benjamin Gerstmayr, 22 Bogdan Selea, 27 Martin Jorde (97/98), 34 Christoph Schön, 9 Jörg Mengele, 26 Michael Polaczek, 33 Adrian Rauch, 16 Michael Petzak, 29 Frank Bertele, 6 Stefan Härtl, 4 Alexander Franke, 24 Stefan Kühn, 4 Alexander Franke, Daniel Kempf |
?? | 7 Stefan Lokow, 36 Markus Aßner, 25 Markus Plail, 42 Florian Peter Thomas Linder, 20 Andreas Michalke |
EC Bad Nauheim 2nD Federalleague - 2. Bundesliga 1999/2000
| ||||||||
Frankfurter ESC German Youngth League-Team 2000/01 - DNL-Team 2000/01
| ||||||||
Michael Grodney | D | |||||||
Jan Barta (01/02) | F | |||||||
Maurus Tremel | ||||||||
Sebastian Becker | ||||||||
Ilja Kotschnew | F |
Goali | Mario Teschner *), Dimitri Kotschnew |
Defence | Georg Havlik *) Daniel Sonnack *), Jochen Groß *), Michael Grodney |
Forward | Robert Lang *), Paul Knihs *), Marian Dejdar, Jan Barta, Sven Gerbig *), Mike Björn Schmidt *), Ilja Kotschnew |
?? | Vaclav Kokoska, Ondrej Ibl, Maurus Tremel, Alexander Müller, ?? Carodona, Sebastian Becker, Matthias Arne Lennard Stüwe, Christoph Huhn, Jan Nissen, ?? Grondey, Slim Trablesi |
Michael März | D |
Goali | Christian Kottmair *) |
Defence | Erwin Winhard *), Michael März |
?? | Nikolaus Böhm *), Michael Welzmiller *) |
Benjamin Hecker | F | |||||
Berlin Capitals DEL 2000/2001
| ||||||
Malte Müller | F | |||||
Berlin Young Capitals Regionalleague - Regionalliga 2000/01
|
Goali | Lennard Tardikken, Sebastian Kohrt |
Defence | Yann Jeschke, Andres-Laslo Katz, Andre Berger |
Forward | Jonas Lanier, Benjamin Hecker, René (Rene) Röthke (Roethke), Nico Löloff, Tim Gaudlitz, Stephan Scheerer, Robert Bäerle, Kai Schulze, Arek Radziejewski, Jannis Gölden, Julian Teichert, Christopher Krämer, Malte Müller |
Sebastian Iwanski |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin DEL 1999/2000
| ||||||
Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Upperleague - Oberliga 1999/2000
| ||||||
Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Upperleaue - Oberliga 2000/2001
| ||||||
EHC New Polarbears German Youngth League Team - DNL-Team 2000/2001
| ||||||
Maik Kramer | F | |||||
Manuel Storbeck |
Goali | Matthias Adler, Frank Pengel, Tobias John |
Defence | Norman Müller, Maik Kramer, Stefan Krautz, Hardy Gensel, Saltan Gindulin, Nils Watzke, Bastian Steingroß, Daniel Pyka, Tobias Bunk, Alexander Engel jun. |
Forward | Kevin Müller, Thomas Haupt, Marco Mund, Christian Herrmann, Steve Blumentritt, Patrick Czajka, Kai Hurbanek, Fabio Patrzek, Alexander Barta, Ronny Marquardt, Martin Wonneberger, Olaf Radant, Martin Hoffmann, Sebastian Stoyan |
?? | Emanuel Weu, Manuel Storbeck, Alexander Seeber, Vitali Nasarenko, Armin Sachs |
Dennis von der Heiden | F |
Sebastian Remer | F |
Peter Goldbach (01/02 | |
Michael Emmanouil | F |
Alexander Frauenhoff | F |
Marc Höveler | |
Daniel Kramer (01/02) | G |
Dominik Lumare | D |
Sebastians Muhs (00/01) | F |
Goali | (Daniel Kramer) |
Defence | Sven Sauer (Sven Schauer) *), Dominik Lumare |
Defence/Forward | Udo Schafranski *) |
Forward | Dennis von der Heiden, Sebastian Remer, Adrian Heiduk *), Michael Emmanouil, Alexander Frauenhoff, Matthias Rötters *) *), Pascal Adolphs, Christian Perlitz, Björn Schönfeld, Sebastian Muhs |
?? | Patrick Berger, Florian Schöpfer *), Peter Goldbach, Alyn Le Dang *), Marc Höveler *), Sven Jansen *), Florian Linskens *), Sebastian Flüchter, Raphael-Dennis Scheu *), Jan Taube, Florian Kolodziejczak, Marc Rautenberg, Luca Mazzarotto, Oliver Pütz, Andreas Varga *), Alexander Schelewski, Thorsten Schmitt, Delf Klaus Spauszaus, Sebastian Bongratz |
Erding Jets 2nD Federalleague - 2. Bundesliga 2000/01
| ||||
EV Landshut DNL-Team 2000/01
| ||||
Starbulls e.V. Rosenheim DNL-Team 2000/01
| ||||
Mikael Köhler (03/04) | ||||
Bastian Tengler (03/04) | ||||
Sebastian Schwarz (03/04) | D | |||
Michael Trox (03>/04) | ||||
Alexander Gantschnig (03/04) | ||||
Peter Stoiber (03/04) | ||||
Stefan Peipe (01/02) | F |
Goali | 1 Tobias Stegmann |
Defence | 16 Christoph Triller, 14 Tobias Draxinger, 2 Sebastian Schwarz |
Forward | 24 Michael Fröschl, 19 Maximilian Witting, 7 Christoph Höhenleitner, 3 Stefan Peipe |
8 Bastian Tengler, 18 Thomas Wechsel, 5 Nils Tesmer, 9 Alexander Gantschnig, 21 Mikael Köhler, 22 Christoph Wendel, 13 Sebastian Gresset, 11 Michael Trox, 10 Alexander Scheinkönig, 20 Peter Stoiber, 17 Christian-Gerhard Mooshofer |
?? | Manuel Bayer, Daniel Pledl |
Eduard Geraskik | F |
Henrik Bärschneider | F |
Defence | Michael Ortmann |
Forward | Eduard Geraskin, Henrik Bärschneider |
?? | Marcus Semlow |
Marcel Spazier (01/02) | D |
Marius Jedrus | F |
Defence | Marcel Spazier |
Forward | Vladimir Gomov *), Roland Verwey, Maxim Meyer *), Marius Jedrus (96/97) |
?? | Benjamin Schwatlo, Christoph Heuer, Carsten Frischmuth, Marten Gernot *), Christian Philipp |
Forward | Sasa Martinovic *), Michael Wolf |
Michael Hammer |
Christoph Klotz | F |
Martin Hinterstocker | F |
Leonhard Wild | G |
Stefan Schauer | D |
Goali | Leonhard Wild |
Defence | Stefan Schauer (Stephan Schauer) *) |
Forward | Christoph Klotz, Martin Hinterstocker (Jun.) *), Florian Brandl |
Matthias Lanzl | F |
Forward | Matthias Lanzl |
Thomas Kastenmeier (01/02) | F |
Gert Acker | F |
Florian Saller | F |
Markus Langel | F |
Goali | 25 Simon Eitermoser |
Defence | 38 Henrik Schwarze *), 27 Bernd Rische *), 81 Rudolf Lorenz *), 66 Thomas Mittermeier *) |
Forward | 61 Thomas Kastenmeier, 20 Gert Acker, 75 Florian Saller, 7 Paul Jakobsmeier, 9 Markus Poetzel *) |
?? | 76 Johannes Müller, 18 Florian Barth, 28 Korbinian Putz, 73 Florian Faradi, 22 Marcus Kerti, 78 Fabian Jaax, 16 Timo Tietel, 77 Herbert Feicht, 39 Bernhard Bittel, Daniel Rauscher, 13 Kurt Koch, 12 Jochen Göhler, 44 Tobias Eitermoser *), 55 Florian Beutel, 21 Markus Korbianian Fertig, 11 Benjamin Schiefer, 41 Markus Langel, 19 Stefan Wieß, 23 Markus Schötz, 1 Benjamin Fischer, Daniel Zollo, 52 Sebastian Ruck, 24 Marc Linde |
Pierre Schulz | F |
Forward | Michael Hackert, Sebastian Jones, Mirko Reinke, Christian Hommel, Pierre Schulz |
ESV Kaufbeuren Upperlegue - Oberliga 2000/01
| ||||
Dominic Erdle | F | |||
Andreas Guggenmos (05/06) | F | |||
Matthias Klinger | F |
Defence | 12 Alexander Sulzer, 11 Daniel Rau *) |
Forward | 31 Dominic Erdle, 37 Andreas Guggenmos, 46 Thomas Jörg (97/98) *), 25 Matthias Klinger |
40 Sebastian Furchner, 43 Bastian Simmler, 27 Oliver Braun, 69 Michael Wandschura, Michael Machek, 34 Michael Hess, 17 Patrick Reimer, 10 Ferdinand Speckamp, 29 Christopher Lechner, 12 Benjamin Stedele, 23 Oliver Worm, 91 Tobias Dollhofer, 6 Thomas Herbst, 7 Matthias Weißschuh, 9 Dominik Müller, 18 Manuel Wintergerst, 96 Tobias Hubner, 10 Florian Horvath, 16 Martin Angerer (jun.) *), 5 Sebastian Steinacher, 36 Fabian Breisinger, 80 Christian Franz, 3 Stefan Egli, 8 Sebastian Ille, 21 Alexander Tschui, 88 Georg Stravokits, 72 Michael Paradeiser, 2 Alexander Lerchner, 39 Tobias Giegerich, 33 Robert Merkle (jun.) |
Team Cologne EC Youngsharks Regionalleague 2000/01
| ||||||
Team Cologne EC Youngsharks DNL 2000/01
| ||||||
Christoph Jahns | D | |||||
Sascha Jobst (01/02) | ||||||
Dimitri Pätzold (00/01) | G | |||||
Patrich Strauch | F | |||||
Tobias Stolikowski | D | |||||
Oleg Tokarev (00/01) | D | |||||
Vitali Stähle (00/01) | F |
Goali | Dennis Hipke, Dimitri Pätzold |
Defence | Christoph Jahns, Stephan Kreuzmann, Tobias Stolikowski, Daniel Pering, Oleg Tokarev, Peter Schäfer |
Forward | Ingo Angermann, Christoph Ullmann, Lutz Georg Klauck (Lutz Klauk), Tim Neuber, Marcel Ackers (96/97), Vitali Stähle, Patrick Strauch |
Matthias Bladys, Patrick Afshin Sahebi, Sebastian Gerlach, Kai Kühlem, Thomas Rottluft, Marco Oestereich, Stefan Ripp, Sebastian Osterloh, Daniel Grund, Alex Müffeler, Maik Keymel, Sascha-Marco Derichs, Alexi Lemmer, Sascha Jobst, Alexander Frings, Dennis Michael Welter, Nicolas Waldner |
Nicklas Hönig | ||||||
Sebastian Klerings (01/02) | ||||||
Florian Lüttges | F | |||||
Krefelder EV DNL-Team 2000/01
| ||||||
Michail Kozhevnikov | ||||||
Robert Schubert | F |
Goali | Dennis Hipke, Christian Lüttges |
Defence | Michael (Kojevnikov) Kozhevnikov (GER/RUS) |
Defence/Forward | Heiko Hirsch, Roman Palmowski |
Forward | Simon Grossecker, Robert Schubert |
?? | Niklas Hönig, Eugenij Kojevnikov, Roman Palmowski, Christoph Kißler, Sebastian Klerings, Jan Sebastian Fries, Milan Palmowski, Boris Ackers, Andrian Grygiel, Marc Blumenhofen, Carsten Reimann, Florian Lüttges, Lars Liver, Matthias Holzki, Benjamin Steiner, Simon Alexander Schuhmacher, Felix Jarno Ansorge, Dennis Rösner, Carsten Frischmuth |
Forward | Thomas Mayer, Thomas Glasow, Andreas Widmann |
?? | Werner Kößl, Armin Herz, Daniel Huber, Peter Klemm |
EV Landshut DNL-Team 2000/01
| ||||||
EV Landshut 2000/01
| ||||||
EV Landshut 1999/00
|
Goali | 25 Michael Kollmeder *) |
Defence | 3 Markus Hofbauer (Marcus Hofbauer) *), 28 Christoph Schubert |
Forward | 7 Martin Führmann *), 32 Florian Feistl, Raphael Kapzan, Markus Wittmann, 36 Vitali Kunstmann, 29 Stefan Breiteneicher, 15 Anton Hofer *), 27 Markus Hundhammer, 16 Dominik Hammer, 19 Michael Hacker *) |
22 Maximilian Kaltenhauser, 23 Michael Clermont, 21 Tobias Hanöffner, 10 Albin Flegel, 17 Andreas Koller, 14 Stefan Geigenscheder, 5 Mario Obermeier, 9 Florian Frank, 12 Florian Lehner, 35 Alexander Konschuh, 6 Thorsten Kircher, 4 Markus Wohlgemuth, 20 Sascha Haschberger, 8 Andreas Böhrer, 18 Thomas Hofbauer *), 2 Sascha Aiglstorfer, 31 Maximilian Seyller, Florian Janke, 1 Andreas Rast, 34 Fabian Krammer, 33 Bernhard Weinzierl, Thomas Plank, Benjamin Rauch, 13 Daniel Pieper, 11 Dejan Velkoski |
Youngeagles - Jungadler Mannheim Regionalleague - Regionalliga 2000/01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheimer ERC Juniorteam - Junioren 00/01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheimer ERC DNL-Team 00/01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagles - Adler Mannheim DEL 1999/00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngeagles - Jungadler Mannheim Upperleague - Oberliga 1999/00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Harth | 27 | 8 | 7 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Lanzl | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Giesder (06/07) | 22 | 2 | 3 | 5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Kerwer | 27 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Zappe | ?? | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Morlock | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Pankotsch | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Stadnik | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalij Blank | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Städele Michael | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Schoor | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Denis Hemmerich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Laub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrej Sarsenow (06/07) | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemens Heringer | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin Bertet | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome Siel | ?? | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goali | 69 Clemens Heringer *), Konstantin Bertet, 1 Patrick Koslov |
Defence | 28 Thomas Korte, 57 Mario Gschmeidler, 2 Akumatti Leskinen, 63 Marco Graf, 61 Christian Lorch, 56 Anton Prommersberger (97/98), 68 Georg-Rainer Köttsdörfer (Rainer Köttstorfer), 26 Sebastian Hein, 24 Thomas Fischer, 72 Patrick Giesder |
Forward | 22 Martin Kerwer, 71 Markus Schröder (97/98), 70 Stefan Schröder, 64 Mark Etz, 55 Sebastian Leverenz, 59 Daniel Koslow, 58 Maxim Beck, 62 Markus Guggemos, 13 Alexander Müller, 73 Martino Pagani, 60 Gabor Kiss, 67 Benjamin Kustermann, 52 Sandro Pagani, 5 Yannic Seidenberg, 29 Thomas Richter, 17 Thomas Fritzmeier, 7 Eike Etz, 6 Axel Schütz, 19 Philipp Schiffl, 16 Andrej Sarsenov (Andrej Sarsenow), 14 Manuel Weibler |
?? | 20 Manuel Harth, 53 Matthias Lanzl, 11 Markus Zappe, 51 Andreas Morlock, 21 Alexander Pankotsch, 15 David Stadnik, Daniel, 65 Hans-Dieter Hilpert, 10 Vitalij Blank, 27 Michael Städele, 25 Benjamin Schorr, 12 Marc Dennis Hemmerich, 23 Wayne Laub, 4 Nikolas Bovenschen, 3 Jerome Siel, 9 Markus Kerwer |
Starbulls Rosenheim - DEL 99/00
| ||||||
Christoph Koziol (04/05) | F | |||||
Michael Rohner (04/05) | D | |||||
Peter Berger (04/05) | F | |||||
Matthias Bergmann (04/05) | D | |||||
Starbulls e.V. Rosenheim - DNL 2000/01
| ||||||
Robert Paule (01/02) | D | |||||
Daniel Hämmerle (01/02) |
Goali | 30 Robert Haase, 2 Robert Müller |
Defence | 28 Michael Rohner, 11 Matthias Bergmann, 17 Paul Weismann, 6 Martin Walter (GER/CZE), 31 Sebastian Wildner, 8 Robert Paule |
Forward | 22 Martin Hagemeister, 9 Thomas Johann Dolinski (Thomas Dolinski), 12 Christoph Koziol, 19 Peter Berger, 32 Philipp Krinninger, 3 Marian Rohatsch |
?? | 15 Stefan Rohm, 24 Christoph Splitter, 21 Daniel Hämmerle, 18 Steffen Kluge, 26 Andreas Labahn, 16 Thomas Brandstädter, 13 Tobias Stocker, 23 Stephan Hornischer, 7 Tobias Pommer, 20 Christian Labahn, 14 Christian Zischgl, 27 Miko Bunck, 29 Sebastian Orthofer, 5 Stephan Braun, 25 Thomas Herzog, 1 Manuel Halpaus |
Goali | 2 Stefan Karg |
Defence/Forward | 2 Alexander Dück |
Forward | 16 Steffen Oder |
25 Patrick Marx, 9 Erik Jauch, 26 Oliver Patrick Reimer, 19 Alexander Dexheimer, 27 Florian Hoppe, 28 Matthias Aust, Ron Horwath, 11 Markus Wabnig, 4 Sven Paulus, Jörg Schütz, 7 Stefan Schlenker, 24 Jans Erchinger, 10 Bj&oul;rn Groß, Luigi Juliano, 12 Oliver Mlinaric, 17 Dennis Zeidler, 6 Sven Rahm, Thomas Thieringer, 5 Carmello Porcelli, 13 Michael Eberhardt, 20 Christoph Haller, Philipp Zehrlaut, 8 Andreas Müller, 14 Marin Kusenic, 15 Jürgen Graze, 29 Marc Dell'Anna, Sven Furgol, Jens Bergbauer, 21 Willi Dexheimer |
Marco Mehlhorn | D |
Defence | Marco Mehlhorn, Kai Domula *) |
Forward | Benjamin Thiede, Marco Ludwig *) |
?? | Daniel Wahne *), Sven Steinecke, Marek Strzelecki *) |