[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Augsburger EV Junioren 1999/2000
| ||||||||
Augsburger EV Team DNL 2000/01
|
Goali | 33 Christian Moravcik, 1 Mario Castro, 22 Martin Zentner, 2 Florian Peter Thomas Lindner, |
Defence | 17 Daniel Kirchberger, 21 Christopher Eisenlohr, 4 Andreas Schmidt, 25 Steffen Tölzer, 5 Simon Arzt, 9 Achim Blohberger, 20 Korbinian Beylacher, 6 Stefan Schnabel |
Forward | 15 Michael Petzak, 10 Frank Bertele, 27 Stefan Härtl, 25 Alexander Franke, 24 Andreas Rogov, 8 Roland Mayr, 12 Christian Hermann Leichtle, 13 Alexander Breitner, 29 Ralf Winitzki, 30 Mario Obleser, 31 Falk Dominik Ritschel |
?? | 18 Markus Plail, 28 Andreas Börner, 3 Matthias Niebler, 14 Andreas Absmayer, 11 Robert Schmid |
Paul Knihs | F |
Marian Dejdar | F |
Daniel Sonnack | D |
Johannes Saßmannshausen | D |
Maurus Tremel |
Goali | Simon Platzer *) |
Defence | Daniel Ketter *), Daniel Sonnack *), Johannes Saßmannshausen |
Forward | 13 Paul Knihs, 16 Marian Dejdar, 10 Marus Dremmel, Alexander Müller *), 22 Jan Barta, Mario Willkomm *) |
?? | Chance Christoph Olsen, Johannes Hues, Maurus Tremel |
Josef Kottmair | F |
Josef Frank | F |
Forward | Josef Kottmair, Josef Frank |
EC Berlin Capitals DNL-Team 2000/2001
| ||
EC Berlin Capitals Regionalleague - Regionalliga 2000/2001
|
Defence | Markus Schneider, Markus Paulick, Jan-Robert Wilson, Thomas Leibrandt, Philipp Kulcynzski |
Forward | 12 Stefan Lecieiejwski |
?? | 93 Florian Eichelkraut |
EHC New Polarbears Berlin Juniorsteam 1999/2000
| ||||||
EHC New Polarbears Berlin DNL-Team 2000/01
| ||||||
Felix Hainke (01/02) | F | |||||
Patrick Wagner |
Goali | 20 Frank Pengel, 1 Tobias John |
Defence | 14 Danny Pyka, 18 Tobias Bunk, 23 Paul Paepke |
Forward | 16 Ronny Marquardt, 15 Alexander Barta, 11 Martin Wonneberger, 7 Olaf Radant, 10 Martin Hoffmann, 12 Sebastian Stoyan, 13 Martin Ohme, 25 Felix Hainke, 21 Niko Thielsch |
?? | 25 Alexander Weise, 4 Tobias Riemer, 24 Sascha Heinke, 14 Marcus Schmidt, Tobias Bunke, 22 Alexander Engel jun., 19 Eric Kunze, Stefan Bilstein, 31 Kevin Tegge, 34 Rico Juschten, 28 Marcus Pestel, 27 Harald Andrejowsky, 2 Sven Dietz, 32 Patrick Wagner, 33 Paul Hoth, 29 Steve Siebensohn |
Christian Heumann | D |
David Müller | F |
Defence | 14 Christian Heumann |
Forward | 9 David Müller |
?? | Simon Heumann |
Josef Menauer | |
Roman Schreyer | |
Benjamin Barz | F |
Forward | 16 Benjamin Barz |
22 Josef Menauer, 9 Roman Schreyer, 5 Manfred Winnerl |
Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Juniors 1999/00
| ||||
Sebastian Herder | ||||
Martin Juskowiak | ||||
Christian Kohnen (01/02) | ||||
David König (01/02) |
Goali | Benjamin Flühmann *) |
Forward | Alexander Frauenhoff, Marcel Mai *), Matthias Rötters |
Peter Goldbach, Oliver Pütz, Markus Hille, Aylan Le Dang, Mark Höveler, ? Pütz, Jan Taube *), Sven Jansen, Christian Kohnen, Sebastian Herder, Thomas Röder, Martin Juskowiak, Sascha Grzibowski, Delf Klaus Spauszus, Florian Linskens, Marcel Mai, 17 Sebastian Bongratz, 22 Benjamin Meschke, Malte-Christopher Seifert *), David König, Matthias Reininghaus *), David Brylla *), Tobias Nebgen, Daniel Henze, Martin Chylinski, Sebastian Höpfner, Michael Grosicar, Martin Alexander Joskowiak, Michael Scharf |
22 Jacek Wilk |
Goali | Mario D'Antunono *), Michal Mietho *), Guiseppe Tavano *) |
Defence | Benjamin Fiedler *), Hannes Braun *), Stefan Schubert *), Keyle Chabot (Kyle Chabot) *), Maurice Szczutowski *), Marco Toni Forster *) |
Forward | 8 Steven-Dennis Töteberg *), 9 Dennis Horvath *), Dennis Straube *), Michael Lange *), 10 Dennis Almargo *), Sascha Mader *), 11 Adrian Parejo Ramon *), Michael Dörr *), Patrick Alexander Pulver *), Stefan Hellmich *), Eric Meyer *) |
?? | Frederik Benjamin Al Böttcher, Sebastian Schoof, Christian Michael Heuzeroth |
Sasa Martinovic | F |
Nikolai Varianov | D/F |
Defence | 7 Nikolai Varjanov (Nikolai Varianov) (GER/RUS) |
Forward | Sasa Martinovic *) |
?? | 28 Sascha Egon Stürzl |
Christoph Melischko | F |
Florian Vollmer | F |
Forward | 9 Florian Vollmer, 21 Christoph Melischko |
24 Julian Jagersbacher, 23 Manfred Eichberger |
Goali | Martin Morczinietz *) |
Forward | 14 Patrick Ullmann *) |
Benjamin Jordan | D |
Fabio Caricola (00/01) | F |
Tobias Schwab | F |
Alexander Roth | F |
Manuel Klinge | F |
Kamil Peter Latusek | F |
Defence | Benjamin Jordan, Alexander Roth |
Forward | Manuel Klinge, Tobias Schwab, Fabio Caricola, Hans-Jochen Kalb, Jan Moritz Scheuerer, Kamil Peter Latusek |
Alexander Sulzer | D |
Defence | Alexander Sulzer |
12 Markus Kubena, 7 Ferdinand Speckamp |
Ingo Angermann | F |
Forward | 11 Ingo Angermann |
16 Matthias Baldys |
Daniel Hatterscheid (01/02) | F | |||||
Krefelder EV Juniors 1999/00
|
Goali | 21 Ken Passmann *), 24 Danny aus der Birken, 1 Christian Lüttges, 27 Maurice Kamp *) |
Defence | 7 Matthias Mühlenberg *), 4 Lukas Heise *), 12 Andre Wagner *), 21 Denis Wilson *) |
Defence/Forward | 10 Sascha-Andreas Drehmann *), 18 Christian Schlesinger (Christian Schlesiger) *), 24 Christian Robens *), 23 Roman Palmowski |
Forward | 16 Simon Grossecker, 8 Haiko Hirsch, 26 Dennis Skupina *), 19 Andre Oesterreich *), 20 Dennis Holstein *), 17 Daniel Hatterscheid, 13 Robert Schubert |
?? | 15 Adrian Grygiel, 6 Ren Cob, 5 Marcel Mahlke, 3 Michael Geiß, 9 Marcus Grezciak, 25 Stephan Kern, 29 Ron-David Schumacher |
?? | 19 Fabian Krammer, 15 Florian Feistl, 5 Maximillian Seyller |
Dennis Walther | F |
Manuel Weibler | F |
Forward | 18 Dennis Walther, 4 Manuel Weibler |
Stephan Gottwald | F |
Marian Rohatsch | F |
Philipp Krinninger | F |
Forward | 30 Stephan Gottwald (Stefan Gottwald), 19 Marian Rohatsch, 15 Philipp Krinninger |
Marco Schütz | D/F |
Thomas Thieringer |
Defence/Forward | 32 Marco Schütz |
10 Matthias Schwierz, 29 Markus Koch, 22 Simon Eisele, 16 Ron Horwath, 20 J�rg Sch�tz, 9 Luigi Juliano, 13 Sven Furgol, 28 Andreas Juliano, 11 Bj�rn Gro�, 24 Marin Kusenic, 18 Kim Hauser, 4 Thomas Thieringer, 19 Guy Steven Simon, 2 Jens Bergbauer, Sascha Milovanic, 17 Robin Baumann, Christian Wiedemer, 15 Philipp Zehrlaut, 12 Philipp Poljak, 1 Benjamin Tabor, Thomas Hutmacher, Oliver Mlinaric, Benjamin Pingel, Philipp Butkus, Boris Akartuna, 35 Sascha L�sselt, 34 Andreas Lautemann, 25 Jan M�ller, 8 Dimitri Heckel, 3 Pascal Hudelmeier, 27 Tim Exner, 14 Wilhelm Minejew, 23 Patrick Giurgiu, 26 Peter Bomba |
Rene Landgraf (10/11) | F |
Forward | 23 Rene Landgraf |
Sebastian Kothe (03/04) | F |
Andreas Bippus | F |
Forward | 15 Andreas Bippus, 14 Sebastian Kothe |