[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Augsburger EV - Regionalleague 2000/01 Augsburger EV Regionalliga 2000/01
| ||||
Frank Bertele | F | |||
Dominic Erdle | F | |||
Korbinian Beylacher | D | |||
Andreas Schmidt | D | |||
Christian Hermann Leichle | F | |||
Michael Fröschl | F | |||
Mario Obleseu | F | |||
Andreas Bogou | F | |||
Mario Castro | G | |||
Achim Blohberger | D | |||
Roland Mayr | F | |||
Robert Schmid | F | |||
Simon Arzt | D/F | |||
Stefan Schnabel | D |
Berlin (Young) Capitals - Finalround of Regionalleagues North 2000/01
| ||||||
Martin Liber | F | |||||
Gordon Malgut | F | |||||
Markus Schneider | F |
Goali | Christian Krüger, Benjamin Grunwald *), Philipp Jäggi *) |
Defence | Philipp Kulcynski *), Markus Schneider, Markus Paulick, Thomas Leibrandt *), Oliver Lausberg *), Nicolas Benitez-Volkwein *), Marc Dannbeck (Marc Dennbeck) *), Foya Soltani-Joonaghani *), Florian Eichelkraut *) |
Forward | Stefan Lecijewski (Stefan Leciejewski), Patrick Gayer, Patrick Flynn *), André Rankel (Andre Rankel) *), Arwin Samimi-Fard *), Martin Liber, Philipp Reuter *), Jorij Timofeev *), Gordon Malgut, Alexander Segmüller *), Nico Berge *), Dennis Holzmann *), Marc Fritschken *), Dennis Hesse *), Alexander Kanellopulos *) |
Tobias John | G |
Frank Pengel | G |
Danny Pyka | D |
Alexander Barta | F |
Tobias Bunk | D |
Alexander Engel | D |
Paul Paepke (03/04) | D |
Christopher Hartung | F |
Steve Siebensohn | F |
Nico Thielsch (03/04) | F |
Tobias Riemer | D |
Saltan Gindulin (03/04) | D |
Goali | 1 Tobias John, 22 Alexander Weise *), 25 Frank Pengel *), Damian Herdzik |
Defence | 4 Danny Pyka *), 24 Tobias Bunk, 6 Alexander Engel jun., 13 Martin Ohme *), 20 Paul Paepke, 14 Harald Andreowsky *), 27 Tobias Riemer, Saltan Gindulin |
Defence/Forward | 9 Erik Beier *) |
Forward | 2 Stefan Bielstein (Stefan Bilstein) *),3 Christopher Hartung, 5 Steve Siebensohn, 8 Tom Fiedler *), 15 Marcus Pestel *), 16 Marcus Schmidt (Markus Schmidt) *), 23 Nico Thielsch, 17 Sascha Hainke *), 18 Matthias Krell (Matthias Krehl) *), 19 Felix Böckelmann *), 7 Olaf Radant *), 10 Martin Hoffmann *), 11 Martin Wonneberger *), 12 Sebastian Stoyan *), 21 Ronny Marquardt, 26 Alexander Barta |
Marian Dejdar | F |
Mario D'Antuono | G |
Guiseppe Tavono | G |
Benjamin Fiedler | D |
Stefan Beiwinkel | D |
Michael Moor | F |
Steven-Dennis Töteberg | F |
Dennis Straube | F |
Dennis Horvat | F |
Michael Lange | F |
Andre Collin | F |
Alexander Elter | F |
Dennis Almagro | F |
Sascha Mader | F |
Benjamin Jordan | D |
Hannes Braun | D |
Michael Miehto | G |
Maurice Szczutowski | D |
Marco Toni Forster | D |
Patrick Pulver | F |
Goali | 1 Guiseppe Tavono, 2 Michael Miehto, 20 Mario D'Antuono *) |
Defence | Stefan Beiwinkel, 5 Hannes Braun, 6 Stefan Schubert *), 11 Kyle Chabot (Keyle Chabot), 19 Benjamin Fiedler, 22 Maurice Szczutowski, 30 Marco Toni Forster, 21 Benjamin Jordan, Marcus Odemer *) |
Forward | 7 Andre Collin, 8 Steven-Dennis Töteberg, 9 Dennis Horvat, 14 Dennis Straube, 17 Michael Lange, 10 Denis Almagro *), 27 Sascha Mader *), 23 Adrian Parejo Ramon *), 12 Michael Dörr, 13 Patrick Alexander Pulver, 15 Stefan Hellmich *), 16 Eric Meyer *), 28 Alexander Elter *), 29 Alexander Möller *), Marian Dejdar, Michael Moor |
Christoph Melischko | F |
Martin Niemsz | G |
Martin Hinterstocker (04/05) | F |
Manfred Eichberger | F |
Julian Jagersbacher | F |
Alexander Kreiblich | D |
Stephan Wilhelm | D |
Goali | Martin Niemsz *) |
Defence | Fabian Berchtold *), Thomas Gödtel *), Daniel Gödtel *), Alexander Karsay *), Sebastian Klöck *), Alexander Krebilich, Stefan Schauer (Stephan Schauer) *), Hubert Schöpf *), Stefan Wilhelm *) |
Forward | Martin Hinterstocker, Manfred Eichberger, Michael Kyne *), Andreas Kruck *), Christoph Melischko, Florian Vollmer *), Maximilian Fink *), Julian Jagersbacher, Sebastian Kastner *), Markus Kink *), Stefan Marschall *), Ulrich Maurer (Uli Maurer) *), Rene König *) |
Kenneth Kränzke (01/02 | D/F |
Ingo Angermann | F |
Alexander Frings | D |
Nicolas Waldner | G |
Daniel Pering | D |
Daniel Sevo | D |
Christoph Ullmann | F |
Ken Passmann | G |
Stephan Kreuzmann | D |
Markus Malik | D |
Daniel Bethe (02/03) | G |
Sebastian Osterloh | D |
Christian Strauch | D |
Daniel Zingsheim | D |
Sascha Derichs | D |
Andreas Czaika | D |
Alyn Le Dang | D |
Andreas Leuthold | F |
Philipp Pöpperl | F |
Eugen Lemmer | F |
Ingo Ullmann | F |
Daniel Lehmann (02/03) | F |
Manuel Lehmann | F |
Ken Passmann | G |
Simon Grossecker | F |
Rene Cobe | D/F |
Haiko Hirsch (07/08) | D |
Dennis Wilson | D |
Christian Roberns | D/F |
Marco Drostma | D/F |
Matthias Grzesisak | F |
Marco Postma | F |
Christian Lüttges | G |
Christian Robens | D/F |
Goali | 1 Christian Lüttges, 27 Maurice Kamp *), 2 Ken Passmann |
Defence | 4 Lukas Heise *), 7 Matthias Mühlenberg *), 12 Andre Wagner *), 21 Dennis Wilson, Stephan Kreuzmann *), 11 Thomas Frach *), 26 Stephan Schulz *) |
Defence/Forward | 10 Sascha-Andreas Drehmann *), 13 Christian Schlesinger (Christian Schlesiger) *), 18 Christian Robens, 6 Rene Cobe, 9 Niklas Wilmen *), 14 Dominik Dickopf *), 23 Roman Palmowski, Marco Drostma |
Forward | 8 Matthias Grzesisak, Gordon Kopp (Gorden Kopp) *), 17 Dennis Skupina *), 19 Andre Oesterreich *), 20 Dennis Holstein *), 24 Jens Lehnecke *), 22 Haiko Hirsch, 16 Simon Grossecker, Marco Postma |
Stephan Horvath | F |
Andreas Rast | G |
Florian Feistl | F |
Markus Wittmann | F |
Sascha Aiglstorfer | D |
Michael Fröschl | F |
Fabian Krammer | F |
Tarek Mustapha | F |
Bernhard Weinzierl | F |
Goali | Andreas Rast, Sebastian Vogl *) |
Defence | Sascha Aiglstorfer, Michael Stockbauer *), Daniel Seyller *), Patrick Seyller *), Johannes Hinz *), Alexander Scholz *), Alexander Vorwerk *) |
Forward | Florian Feistl, Raphael Kapzan *), Bernhard Weinzierl *), Michael Fröschl, Tobias Artmaier *), Andreas Attenberger *), Sebastian Bogner *), Stefan Horvath, Max Seyller *), Alexander Feistl *), Robert Pell *), Andreas Hermann *), Peter Dietrich *), Dominik Hammer (Dominik Hammerl), Patrick Kebesch *), Fabian Krammer, Matthias Wittmann *), Tarek Mustapha, Jens Trautmann *) |
Josef Frank | F |
Yannic Seidenberg | F |
Gordon Kopp | F |
Florian Busch | F |
Tim Exner (04/05) | D |
Alexander Heinrich (02/03) | F |
Andreas Binude | D |
Patrick Ehelechner | G |
Luca Scardoni | D |
Andreas Novak | D |
Johannes Giel | F |
Patrick Porulski | F |
Thomas Richter | F |
Martin Schneider | D |
Goali | Danny Aus der Birken *), Patrick Ehelechner, Patrick Koslow |
Defence | Stefan Tschammer *), Luca Scardoni, Tim Exner, Andreas Novak (Andreas Nowak), Thomas Fischer *), Johannes Saßmannshausen *), Josef Frank *), Andreas Binude, Crispin Heringer, Thomas Korte, Michael Bakos, Christian Lorch, Martin Schneider |
Defence/Forward | Nikolas Bovenschen *) |
Forward | Yannic Seidenberg *), Manuel Weibler *), Johannes Giel, Paavo Braun *), Leo Bleicher *), Markus Zappe, Marc Hemmerich *), Zachar Blank (Sachar Blank) *), Thomas Fritzmeier *), Axel Schütz, Eike Etz, Dennis Walther *), Markus Koch *), Marco Schütz *), Patrick Porulski, Thomas Schenkel *), (Gordon Kopp,) Florian Busch, Fabio Carciola (99/00) *), Matthias Forster *), Andreas Dörfler *), Thomas Richter, Marc Bruns *), Alexander Heinrich, Georg Hessel, Benjamin Kustermann, Daniel Koslow, Patrick Potulski |
Martin Rohatsch | |
Jimmy Hambrecht | G |
Stefan Gottwald | F |
Martin Walter | D |
Sebastian Aßbichler | D |
Tobias Hohberger | D |
Patrick Porulski | F |
Peter Richter | D |
Sebastian Wildner | D |
Benno Egger | F |
Andrea Jegg | F |
Franz Lang | F |
Leonard von Schilcher | F |
Philipp Krinninger | F |
Daniel Harrer | F |
Tobias Stocker | F |
Lukas Schwarzmayr | F |
Goali | 1 Jimmy Hambrecht, 21 Thomas Innerwinkler *), 29 Mathias Schwarzmayr |
Defence | 6 Martin Walter (GER/CZE), 10 Sebastian Wildner, 8 Tobias Hohberger, 9 Hannes Klinge *), 14 Tobias Draxinger *), 18 Roman Fleischer *), 20 Peter Richter, 23 Sebastian Aßbichler, 25 Daniel Dörfler *) |
Forward | 2 Benno Egger, 3 Andrea Jegg, 4 Franz Lang, 5 Patrick Michaelis *), 7 Patrick Vogl (GER/AUT) *), 11 Lukas Schwarzmayr *), 12 Leonard von Schilcher, 13 Sascha Koller *), 15 Philipp Krinninger, 19 Marian Rohatsch, 16 Dominik Bruhnke *), 17 Daniel Sasjadvolk *), 24 Herbert Geisberger *), 28 Daniel Harrer, 30 Stefan Gottwald (Stephan Gottwald), Patrick Porulski, Florian Busch *), Tobias Stocker |
Michael Hirt | G |
Robert Bartlick (02/03) | D |
Frank Herrmann | D |
Robert Heinrich | F |
Stephan Zeidler | D |
Sebastian Graulich | F |
Dennis Melchior (06/07) | F |
Robert Kühn | D |
Ronny Greb | G |
Sebastian Greulich (10/11) | F |
Goali | 27 Michael Hirt, 29 Ronny Greb, Damian Herdzik |
Defence | 2 Stefan Bresack *), 3 Ivo Fl&oml;ter *), 6 Frank Herrmann, 15 Stephan Zeidler, 16 Robert Kühn, 22 Andre´ Koalick *), 28 Robert Bartlick |
Forward | 4 David Rathmann *), 7 Michael Groba *), 8 Enrico Hänsel *), 9 Danny Albrecht *), 10 Sebastian Greulich, 11 Danny Mienack *), 12 Robert Heinrich, 13 Thomas Götz *), 17 David Seidl *), 19 Toni Klante, 21 Dennis Melchior, 24 Robert Grabein *), 25 Matthias Hahn *) |
official Schedule Offizieller Spielplan | German Icehockey Assosiation Deutscher Eishockey Bund |
Results Ergebnisse | German Icehockey Assosiation Deutscher Eishockey Bund |
Standings Tabelle | German Icehockey Assosiation Deutscher Eishockey Bund |