[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version November 2000
Mannschaftaustellung November 2000
Neil Eisenhut | F | 59 | 12 | 16 | 28 | 38 | 3 |
Ilja Vorobjev | F | 50 3 | 16 0 | 15 0 | 31 0 | 75 0 | 6 |
Karel Lang (06/07) | G | 57 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 | 0 |
Christian Lütges (01/02) | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Hussey | D/F | 58 | 6 | 18 | 24 | 120 | 16 |
Shayne Wright | D | 59 | 6 | 12 | 18 | 101 | -6 |
Lasse Kopitz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommie Hartogs | D | 60 | 10 | 16 | 26 | 52 | 6 |
Lars Brüggemann | D | 51 | 3 | 3 | 6 | 89 | -1 |
Brent Severyn | F | 56 | 6 | 12 | 18 | 113 | 14 |
Per Eklund (06/07) | F | 60 | 14 | 12 | 26 | 8 | -10 |
Michael Koshenikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boris Ackers | G | ||||||
Robert Ouellet | F | 51 | 7 | 7 | 14 | 18 | 0 |
Claudio Scremin | D | 56 | 6 | 17 | 23 | 52 | 10 |
Roger Nordström | G | 46 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Christian Ehrhoff | 58 | 3 | 11 | 14 | 73 | 0 | |
Dan Lambert | 48 | 8 | 18 | 26 | 60 | 13 | |
Phil von Stefenelli | D | 59 | 1 | 9 | 10 | 64 | 1 |
Thomas Brandl sen. | F | 34 | 3 | 11 | 14 | 71 | 4 |
Brad Purdie | F | 58 | 25 | 39 | 64 | 72 | 23 |
Christoph Brandner | 59 | 24 | 24 | 48 | 34 | 19 | |
Ste´phane Barin | 57 | 13 | 23 | 36 | 28 | 13 | |
Adrian Grygiel | F | 29 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 |
Jeff Christian | 51 | 17 | 22 | 39 | 205 | 9 | |
� |
Name | Sp | E | MIS | SaT | GT | GT� | SGH | SGH% | SO | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Lüttges | 14 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Roger Nordström | 46 | 40 | 2133:35 | 918 | 94 | 2,64 | 824 | 89,76 | 3 | 2 |
Karel Lang | 60 | 26 | 1460:23 | 581 | 69 | 2,83 | 512 | 88,12 | 4 | 12 |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Früherer Teams | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Maurice Kamp *) | 84/09/21 | GER/FL | 183 | 74 | |||
52 | G | Christian Lüttges | 83/04/14 | GER | plays also for Krefelder EV of 1981 Youngth - Nachwuchs 1999/00 ?? | |||
1 | G | Karel Lang | 58/06/09 | GER/CZE | 176 | 79 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97, 95/96, 94/95 1993/94 Krefelder EV 1990/91 EV Stuttgart, Krefelder EV 1989/90 EV Stuttgart Brünn, Trencin | 44 (CSSR) |
51 | G | Roger Nordström *) | 66/04/27 | SWE | 175 | 80 | 99/00, 98/99 1997/98 Malmö (SWE) | |
33 | G | Boris Ackers | 82/10/28 | GER/FL | 186 | 87 | plays also for EHC Bad Aibling 1999/00 Krefeld Pinguines, EHC Bad Aibling 1998/99 Krefelder EV Youngth - Nachwuchs | |
55 | D | Brent Severyn | 66/02/22 | CAN | 188 | 101 | 1999/00 Dallas Stars, Munich - München Barons | |
81 | D | Michael Koshevnikov (Kosjevnikov) | 81/10/29 | GER/RUS/FL | 183 | 87 | play also for - spielt auch für EV Duisburg 1999/00 Krefelder EV von 1981 Youngth - Nachwuchs | |
2 | D | Marc Hussey | 74/01/22 | CAN | 195 | 95 | 1999/2000 London Knigths (GBR) 1998/99 Grand Rapids Griffins (IHL), Fredericton Canadians (AHL) 1997/98 Milwaukee Admirals (IHL), Indianapolis Ice (IHL) 1996/97 Indianapolis Ice (IHL), Utah Grizzlies (IHL), St. John Flams (AHL) 1995/96 St. John Flames (AHL) 1994/95 Team Canada 1993/94 Medicin Hat (WHL), Tri-City Americans (WHL), Moose Jaw Warriors (WHL) 1992/93 Moose Jaw Warriors (WHL) |
yes |
19 | D | Dan Lambert *) | 70/01/12 | CAN | 177 | 81 |
1999/00 Cologne Sharks - Kölner Haie 1998/99 Long Beach Ice Dogs (IHL) 1995/96 Los Angeles Ice Dogs (IHL) 1994/95 San Diego Gulls (IHL) 1993/94 HIFK Helsinki/FIN, Fort Wayne Komets (IHL) 1992/93 Moncton Hawks (AHL) 1991/92 Quebec Nordiques (NHL ), Hallifax Citadels (AHL) 1990/91 Fort Wayne Komets (IHL) 1989/90 Swift Current Brocos (WHL) | |
6 | D | Claudio Scremin | 68/05/28 | CAN | 189 | 93 | 1999/2000 London Knights 1998/99 Hannover (Wedemark) Scorpions 1997/1998 Kansas City Blades (IHL) 1993/1994 HC Varese (ITA) 1992/1993 San Jos� Sharks, Kansas City Blades 1990/1991 Kansas City Blades 1989/1990 University of Main | |
45 | D | Phil von Stefenelli *) | 69/04/10 | GER/CAN | 183 | 92 | 99/00 1998/99 Frankfurt Lions EHC Chur (SUI) | |
10 | D | Christian Ehrhoff *) | 82/07/08 | GER/FL | 188 | 78 | play also for EV Duisburg Foxes 1999/00 Krefeld Pinguine, EV Duisburg 1998/99 Krefeld Junioren - Krefeld Juniors, Krefeld Pinguine | |
15 | D | Shayne Wright | 75/06/30 | CAN | 182 | 85 | 99/00 1998/1999 Zürich (SUI), Team Canada 1997/98 Rochester (AHL) | yes |
80 | D | Lasse Kopitz | 80/05/21 | GER/FL | 190 | 86 | plays also for EV Duisburg 1999/00 Krefeld Pinugines, EV Duisburg 1998/99 Färjestads Junioren (SWE) - Färestads Juniors, Krefeld Pinguine Krefelder EV von 1981 Youngth - Nachwuchs |
|
21 | D/F | Lars Brüggemann | 76/03/02 | GER | 192 | 95 | 99/00, 98/99 1997/98 Jacksonville Lizzard Kings (ECHL) 1996/97 Nuernberg IceTigers 1994/95 Eagles - Adler Mannheim 1993/94 Hull Olympics (QMJHL) 1992/93 ECD Sauerland Youngth - Nachwuchs |
yes |
9 | F | Karl-Josef Stetz | 82/04/04 | GER/FL | 176 | 82 | ||
29 | F | Christoph Brandner *) | 75/07/05 | AUT | 195 | 101 |
2000/01 Klagenfurter AC 1999/00 Klagenfurter AC (AUT) 1995/96 EC Kapfenberg (AUT) 1993/94 ?? | |
83 | F | Adrian Grygiel *) | 83/08/13 | GER/POL/FL | 178 | 80 | Plays also for - spielt auch für EV Duisburg 1999/00 Krefelder EV Youngth - Nachwuchs |
|
72 | F | Jeff Christian *) | 70/07/30 | CAN | 186 | 95 | 1999/2000 Cleveland Lumberjacks (IHL) 1998/99 Houstan Aeros (IHL) 1997/98 Phoenix Coyotes (NHL), Las Vegas Thunder (IHL) 1996/97 Pittsburgh Penguins (NHL), Cleveland Lumberjacks 1993/1994 Albany River Rats (AHL) 1992/93 Hamilton Canucks (AHL), Utica Devils (AHL), Cincinneti Cyclones (IHL) 1991/92 New Jersey Devils (NHL), Utica Devils (AHL) 1990/91 Utica Devils 1989/90 Owen Sound Platers (OHL), London Knights (OHL) 1988/89 London Knigths (OHL) | yes |
20 | F | Brad Prudie *) | 72/07/11 | CAN | 177 | 84 | 1999/00 Team Canada, Villacher SV (AUT) 1998/99 Fort Wayne Komets (IHL) 1997/98 Manitoba Moose (IHL) 1996/97 Peoria Rivermen (ECHL), Chicago Wolves (IHL) 1995/95 University of Maine (NCAA), Dayton Bombers (ECHL), Cornwall Aces (AHL) 1994/95 University of Maine (NCAA) | yes |
70 | F | Per "Pelle" Eklund | 70/07/09 | SWE | 181 | 86 | 1999/00 Djurgardens IF (SWE) 1997/98 Adirondack Red Wings (AHL) 1996/97 Djurgardens IF (SWE) 1993/94 Huddinge IK (SWE) 1991/92 Väsby IK (SWE) | yes |
12 | F | Ilja Vorobjev | 75/03/16 | GER/RUS | 184 | 82 | 99/00 1998/99 Frankfurt Lions 1993/94 Frankfurter ESC 1992/93 Dynamo Moskau (RUS) | |
7 | F | Thomas Brandl sen. *) | 69/02/09 | GER | 176 | 75 | 99/00, 98/99 1997/98 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1995/96 Cologne Sharks - Kölner Haie 1993/94 Cologne - Kölner EC 1986/87 EC Bad Toelz - Tölz 1985/86 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
yes |
11 | F | Neil Eisenhut | 67/02/09 | CAN | 183 | 86 | 99/00, 98/99, 97/98 1996/97 Flint Generals (CoHL), Binghamton Rangers (AHL), HC Davos (SUI) 1995/96 Orlando Solar Bears (IHL), Binghamton Rangers (AHL) 1994/95 Saint John Flames (AHL), Calgary Flames (NHL) 1993/94 Hamilton Canucks (AHL), Vancouver Canucks (NHL) 1992/93 Hamilton Canucks (AHL) 1991/92 Milwaukee Admirals (IHL) 1990/91 U. of North Dakota (NCAA) | |
23 | F | Tommie (Tomas) Hartogs | 69/06/20 | NL | 185 | 86 | 99/00, 98/99 1997/98 Grenoble (FRA) 1996/97 Eagles - Adler Mannheim | yes |
39 | F | Ste´phane Barin *) | 71/01/08 | FRA | 180 | 78 | 99/00, 98/99 1997/1998 Grenoble (FRA) | yes |
50 | F | Robert Ouellet | 68/03/18 | FRA/CAN | 178 | 83 | 99/00, 98/99 1997/1998 Grenoble (FRA) |
yes |
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für kommende Saison |
Mark +) have a Treaty with a Option for the next Season dem Vermerk +) haben einen Vertrag mit einer Option für die nächste Saison |
Mark GER/FL can also have a contract for a team of one of the lower divisions in Germany - depending on the rules for that league Vermerk GER/FL können auch einen Vertrag bei einer Mannschaft in einer der Ligen unterhalb der DEL haben - abhängig von den Bedingungen für die entsprechende Liga. |
For further information about the team Krefeld Pinguine and the Club Krefelder EV of 1981 and the Club EHC Krefeld Lowerrhine see:
Für weitere Informationen zu Krefeld Pinguine und dem Verein Krefelder EV von 1981: und dem Verein EHC Krefeld Niederrhein
official Offiziell |
|
german only | ||||||
For more Links look at Für weitere Seiten |
FAQ of the Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Part Krefeld FAQ der Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Teilbereich Krefeld |
german only |