[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Championship Meisterschaft |
|
||||
Start | 28.02.2004 | ||||
End | 14.03.2004 |
Normalround Vorrunde | as Doubleround als Doppelrounde |
Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Playing at Championship Nehmen an der Meisterschaft teil |
Relegator Absteiger | Last of Normalround Letzter der Vorrunde |
Promotor Aufsteiger | one Team of Juniorsbavarianleague or of Juniorsleague of Baden-Wuertemberg eine Mannschaf aus der Juniorenbayernliga oder der Juniorenliga Baden-Wuertemberg |
Daniel Wrobel | G |
Manuel Neumann | D |
Goali | 1�Daniel Wrobel *), 29 Anton Lukin, 32 Gregor Rustige *) |
Defence | Stefan Scheike, 3 Martin Berthold, 4 Max Eberhardt, 6 Ralf Herbst *), 12 Andreas Knecht *), 17 Sebastian Sverak, 19 Sven Furgol, 31 Marco Lamp, 34 Manuel Neumann 00/01) *) |
Forward | Mark Luithardt, 2 Pascal Schoofs *), 5 René Schoofs (Rene Schoofs) *), 7 Steffen Bischoff *), 13 Banjamin Mörgenthaler *), 16 Alexander Weiss *), 25 Sebastian Authenrieth, 28 Christian Reinhardt |
Michael Winnerl | F |
Marcel Waldowsky | F |
Alexander Sterz (07/08) | D |
Alex Zitzelsberger (07/08 | G |
Roman Schreyer (07/08 | F |
Karl-Heinrich Stern (07/08 | D |
Goali | Peter Toth, Alex Zitzelsberger |
Defence | Benjamin Bugla, Karl-Heinrich Stern, Florian Santl, Benjamin Weinberger |
Forward | Daniel Kerscher, Markus Brunner, Alexander Sterz, Roman Schreyer, Marcel Waldowsky, Philipp Ehrenberger, Michael Winnerl (01/02) |
Dominik Stockbauer, Andreas Sterr, Sebastian Sterr |
Benno Bach | F |
Stefan Peipe (04/05) | F |
Alexander Gantschnig (04/05) | F |
Markus Poetzel (11/12) | F |
Goali | 21 Patrick Michl, 1 Markus Seeßle *), 2 Maximilian Oberprieler |
Defence | 3 Dominik Eibl *), 7 Sebastian Schwarz (99/00) *), 10 Sascha Aiblstorfer, 12 Daniel Seyler *), 14 Philipp Clermont, 15 Matthias Wunderlich, 16 Daniel Zollo *), 17 Johannes Heinze *), 18 Andreas Wunderer *), 20 Peter Stoiber (99/00) *) |
Forward | 4 Markus Poetzel (01/02), 5 Michael Trox (99/00) *), 6 Bastian Tengler (99/00) *), 8 Stefan Peipe (01/02), 9 Alex Schütz, 13 Alexander Gantschnig (99/00), 19 Maximilian Witting *), 22 Daniel Lazar *), 23 Mikael Köhler (99/00) *), 7 Benno Bach (00/01), 7 Florian Mitterneder *) |
Sebastian Weixler | F |
Defence | Dominik Wilnauer |
Forward | Michael Schmerda *), Peter Boon, David Danner, Simon Danner, Sebastian Weixler *) |
Daniel Petry | G |
Patrick Meißner | D |
Goali | Daniel Petry |
Defence | Patrick Meißner *) |
Sascha Jocham | F |
Marco Ullmann (05/06) | G |
Goali | Andreas Nick, Marco Ullmann |
Defence | Johannes Horvath *) |
Forward | Sascha Jocham *), Florian Kettemer *), Daniel Huhn *), Ferdinand Speckamp *), Max Schmiedle *), Marcus Vaitl *), Marius Steinert *), Alexander Lukes *), Maximilian von Gratkowski *) |
Benjamin Grunwald | G |
Thomas Kastner | F |
Goali | 1 Benjamin Grunwald (01/02) *), 2/24 Oliver Engmann *), Sebastian Otte |
Defence | 3 Bernd Stöckl, 4 Christof Mendel *), 5 Sebastian Meindl *), 7 Tobias Meiler *), 10 Norman Winkler *), 11 Benedikt Schopper, 20 Andre Radant *), 2 or 23 Maximillian Busch |
Forward | 6 Philipp Küchler, 8 Markus Joosten, 9 Daniel Rappl *), 17 Sebastian Wolsch *), 21 Michael Bartosch *), 18 Thomas Kastner *), 12 Christian Sper, 13 Andreas Geigenmüller *), 14 Ondrej Maly, 15 Marc Belz, 16 Florian Ksoll, 19 Christian Eyrich (01/02) *), 22 David Tesch, 23 or 24 Daniel Walch *) |
Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Sept 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End | Dez 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place 1 to 6 Platz 1 mit 6 | Championround of Juniorsfederalleague North Meisterschaftrunde der Juniorenbundesliga Nord
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place 7 to 12 Platz 1 mit 12 | Relegationround of Juniorsfederalleague North Abstiegsrunde der Juniorenbundesliga Nord
|
Tobias Bunk | D |
Daniel Ketter | D |
Mario Antuono (05/06) | G |
Daniel Volkmann (05/06) | D |
Daniel Sonnack (05/06) | D |
Benjamin Fiedler (08/09) | D |
Moritz Langensiepen | D |
Goali | Mario D'Antuono |
Defence | Tobias Bunk, Daniel Ketter, Daniel Volkmann, Daniel Sonnack, Benjamin Fiedler, (Marcel Patejdl), Moritz Langensiepen, Pascal Jeßberger (Pascal Jessberger - 01/02) *) |
Forward | Mario Repp *), David Müller *), Michael Horcicka *), Mario Willkom *), Alexander Müller *), Alexander Althenn (01/02) *), Maurus Tremel 00/01*), Max Levin Frank (00/01) *), Fabian Saulite *) |
Stephan Horst Müller (01/02), Christoffer Hurtik, Florian Fauerbach, Bastian Seib (00/01), Matthias Arne Lennard Stüwe (00/01) |
Marcus Löffler | D |
Marcus Maaßen (05/06) | |
Christian Heumann | D |
Goali | Michael Schmiedel (01/02) |
Defence | Martin Gozdzik (00/01 *), Marcus Löffler, Björn Schenkel *), Christian Heumann (01/02), Dirk Stiebert *) |
Forward | Matthias Schubert *), Daniel Kramer, Sebastian Luckner, Sebastian Wolf (00/01 *), Benjamin Schulz (00/01 *), Roy Engler (00/01 *), Marcus Maaßen, David Seidl (01/02) *), Frank Stiebert, Kevin Geier (00/01 *), Julius Georg Michel (00/01) *) |
Markus Dinter (00/01), Christian Knauer (00/01), Christian Müller, Daniel-Roger Knauß, Jörg Buschmann (00/01), Christian Quietzsch |
Daniel Walbrodt (06/07) | G |
Dennis Albrecht (06/07) | G |
Andre Krups (07/08) | F |
Patrick Stach (07/08) | D |
David Flötgen (07/08) | |
Dennis Lesage (06/07) | F |
Goali | Daniel Walbrodt (01/02), Dennis Albrecht |
Defence | Lars Schmitz, Patrick Stach |
Forward | Andreas Lammel, Andre Krups, Dennis Wilhelm, Benjamin Spazier, David Flötgen, Patrick Spazier (00/01), Alexander Wronski, Dennis Lesage, Manuel Kühn |
Jonas Podlecki, Mike Heuvens, Michael Sasse, Sascha Wolf, Timm Störmann (00/01), Sasche Quint, Andrej Fröse |
Manuel Jahrendt (07/08) | F |
Lennart Schwerdtfeger (10/11) | F |
Goali | Marc Surkamp (00/01) *), Christoph-Robin Köhler *) |
Defence | Dennis Kleff *), Benedikt Rangen *), Kai Bürger *), Erik Hollmann *), Nikolas Bitter *), Thomas Schulte |
Forward | Chris Wenzel *), Karl Kolloch *), Sebastian Sprenger *), Lennart Schwerdtfeger, Jan Weimer (00/01) *), Hendrik Pernt, Fabian Kuboth, Manuel Jahrendt (02/03) |
Thomas Ehlert, Patrich Schuchardt, Philipp Sebastian Klaas, Stefen Sprenger, Leonid Abrahams |
Patrick Gogulla | F |
Christian Sohlmann | F |
Dennis Stroecks | D |
Matthias Rötters (06/07) | F |
Marc Höveler (07/08) | F |
Frederick Dültgen (Ratinger Icealiens) | D |
Hiroyaso Tanaka | |
Nicolas Rosewe (06/07) | F |
Goali | Nenad Dencic |
Defence | Timo Piller *), Sascha Panek *), Frederick Dültgen, Dennis Stroecks (01/02) *), Christoph Clemens (Christof Clemens) (01/02) *) |
Forward | Marcel Mai, Gerhard Engler *), David König, Christian Sohlmann, Holger Schrills *), Matthias Rötters, Sebastian Kludka *), Patrick Varga *), Patrick Gogulla, Nicolas Rosewe, Ronny Piater (01/02), Marc Höveler, Sascha-Andreas Drehmann (01/02) *) |
Kai Alexander Arkuszewski, Hiroyasu Tanaka, Tim Christian Hauck (00/01), Matthias Reininghaus (00/01), Diogo Domingues Fernandes, Maximilian Pilling (01/02), Ewgeni Novossjolov |
Oliver Rentschler | D |
Steve Goldacker | D |
Nicholas Anstett | F |
Oliver Otte (07/08) | F |
Christopher Fischer (04/05) | F |
Goali | 20 Felix Heiter, 2 Florian Bagans *) |
Defence | 6 Erik Matthias Wünsche *), 13 Jens Frohwein *), 21 Adrian Gratz *), 7 Oliver Rentschler, 14 Steve Goldacker, 4 Vitali Geist |
Forward | 9 Oliver Otte, 12 Thomas Zech *), 3 Marcel Weise *), 8 Christopher Fischer, 24 Carsten Giesel *), 5 Phillip John *), 10 Michael Glaubauf, Alexander Fichte *), 11 Patrick Hase (Patrick Haase) *), Oliver Kämmerer *), Toni Schleder *), Robert Schmidt *), 25 Nicholas Anstett (Nick Anstett) |
Hannes Sturmhöfer, Andre Tscheschel |
Dominik Scharfenort | F |
Robby Hein | F |
Fabian Sondern | D |
Nils Hanfstingl | D |
Christopher Olschewski | F |
Eric Haiduk | F |
Goali | Dennis Rudolph (00/01) |
Defence | Lukas Heise, Fabian Sondern, Mario Smarslik (01/02) *), Nils Hanfstingl (00/01), Jan Milan Kalka (00/01) *), Fabian Jakobowski *) |
Forward | Juri Kasarin *), Dominik Scharfenort, Robby Hein, Marvin-Tarek Raslan (00/01) *), Michael Parsch, Pierre Klein *), Christian Nieberle (01/02) *), Christopher Olschewski (00/01), Eric Haiduk (00/01 |
Marc Dlugas, Pierre Martiene´ (01/02), Gerrits Jens Ackers, Alexey Dmitriew, Mathias Busshoff (00/01), Patrick Pascal Smarslik |
Peter Mazurek | F |
Daniel Nörenberg | F |
Dominik Nörenberg | D |
Dennis Marcel Breker (05/06) | F |
Sven Pütz | D |
Sebastian Brinker (05/06) | F |
Tony Engelmann (06/07) | D |
Pierre Kracht (05/06) | F |
Sascha Heimann (06/07) | F |
Kevin Lucaßen (06/07) | F |
Marcel Broze (07/08) | F |
Leif Buckup (10/11) |
Goali | Alfred Hendrik Sirringhaus, David-Lee Paton *) |
Defence | Dominik Nörenberg, Roman Korona, Dennis Buchwitz *), Daniel Björn Breker, Sven Pütz, Daniel Niebecker *), Marlon Reichel *), Tony Engelmann, Mark Wapnewski) *) |
Forward | Peter Mazurek, Daniel Nörenberg, Daniel Hatterscheid, Dennis Marcel Breker, Jan Rademacher *), Sebastian Brinker, Patrick Mylius *), Pierre Kracht, Patrick Mazurek, Sascha Heimann, Kevin Lucaßen (00/01), Marcel Broze´, Sebastian Hofmann *) |
Patric Schnieder (00/01), Leif Buckup |
Manuel Klinge | F |
Jonas Höhl | F |
Sebastian Grunewald (07/08) | G |
Paul Schmelzer (07/08) | F |
Christian Hamacher | F |
Timo Blunck | F |
Jonas Höhl | F |
Goali | Adam Ondraschek *), Sebastian Grunewald (00/01), Clemens Rudelt, Michael Gundlach *), Sven Stange |
Defence | Bastian Leonhard Heinemann *), Alexander Roth *), Dennis Weinrich *), Stefan Heinrich *), Kevin Christ *), Christian Arthur Hanefeld (Christan Arthur Hanfeld), Andreas Appel (00/01), Kevin David Jorch (00/01) *) |
Forward | Manuel Klinge *), Christoph Philipp Kessler (Christoph Philipp Keßler), Hannes Kalb (Hans-Jochen Kalb) *), Kamil Peter Latusek, Daniel Teschauer, Jan Moritz Scheurer (Jan Moritz Scheuerer), Gerret Tim Mihr (Geret Tim Mihr) *), Alexander Heinrich *), Christian Hamacher, Andr Kiene (Andre Kiene) *), Ernst Reschetnikov (Ernst Reschetnikow) (00/01) *), Paul Schmelzer, Alexander Brinkmann *), Christian Roth *), Adrian Baseric (Adrian Basaric) (CRO) *), Andre Drönner *), Arthur Heppner *), Dimitri Barabas (GER/KAZ) *), Eugen Ortlieb *), Daniel Preuß *), Timo Blunck (Timo Blunk), Jonas Höhl |
Sebastian Emde (06/07) | D |
Richard Wefers (06/07) | D |
Karl Jasik (03/04) | D |
Dennis Holstein | F |
Christian Schlesiger | F |
Dominik Dickopf | D |
Goali | Jochen Sangs *), Stefan Schwarz (01/02) *) |
Defence | Sebastian Emde, Markus Weerts, Stefan Kaulen *), Andreas Kempf *), Christian Sell, Richard Wefers, Marius Link *), Marcel Stute *), Stephan Schulz, Robert Schubert, Andre Wagner, Karl Jasik (GER/POL - 01/02), Dominik Dickopf |
Forward | Thomas Bonn, Meik Kemmerling (Michael Kemmerling) *), Oliver Markmann, Tim Krahforst *), Bernd Hausmann *), Markus Radtke *), Manuel Roth *), Pierre Soffner *), Oliver Gralla, Pascal Horwarth (Pascal Horwat), Stefan Andreas Zellerhoff *), Pascal Patten, Paul Phil *), Matthias Wegmann *), Sascha Sülzner, Lars Plästner (Lars Pläster) *), Patrick Maj *), Andre Könitzer *), Dennis Holstein (01/02), Christian Schlesiger (Christian Schlesinger) (02/03) |
Axel Müffeler |
Jan Taube | F |
Daniel Bethe | G |
Christian Müller | D |
Sebastian Bongartz | F |
Goali | 1 Oliver Winter, 2 Daniel Bethe, 25 Bastian Binder, 13 Dennis Hecker (01/02) |
Defence | 5 Christian Müller *), 14 Daniel Sonntag *), 23 Marco Bullinger, 24 Philipp Wunsch *), Christopher Leibrock, 15 Sven Georgi (01/02) *) |
Forward | 3 Sebastian Bongartz *), 4 Patrick Pipiorski, 6 Jan Taube, 10 Michael Wilczek *), 17 Sebastian Oberem *), 18 Christopher Pickhard (Christopher Pickhardt), 20 Philipp Allinger *), 21 Christian Kohnen, 22 Kevin Wilson *), 26 Benjamin Meschke, Christian Zahl, Alexander Andritzke, 8 Jens Lehnecke *), 19 Sascha Scholten *), Daniel Beenen *), Michael Gärtner *), 11 Marian Dencic (Marjan Dencic), Matthias Wodrich *), Thomas Markefka *), Michel Möhlendick *), Jerome Franzen *) |
Arthur Georg Torka, Daniel Rombach |
Christoffer Zeh | F |
Andreas Czaika (06/07) | D |
Manuel Lehmann (06/07) | D |
Daniel Lehmann (06/07) | D |
Defence | Andreas Czaika, Manuel Lehmann, Daniel Lehmann |
Forward | Christoffer Zeh, Alexander Ziegenhan, Sebastian Schmitz (01/02) |
Dominic Wehnert, Andreas Leuthold, Akio Finkenrath, Sebastian Brückner, Christopher-Pascal Hartwig, Mario Enriko Prasser, Felix Till Obieray, Oliver Rempel, Rene´ Schmitz, Tim Hubacher, Benjamin Noack, Oliver Thiemann |
Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||||||||||||||||||||||
Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championship Teilnehmer an der Meisterschaft
|
||||||||||||||||||||||||
Members Teilnehmer | Place 1 to 6 of Normalround Platz 1 mit 6 der Vorrunde
|
||||||||||||||||||||||||
Start | Prox. Jan 2004 | ||||||||||||||||||||||||
End | End of Feb 2004 |
Mode Modus | Singleround Einfachrunde |
Members Teilnehmer | Place 7 to 12 of Normalround Platz 7 mit 12 der Vorrunde |
Relegator Absteiger | Platz 4 mit 6 Place 4 to 6 |
Promotor Aufsteiger | One team of the North-, East and Westgermanleagues Eine Mannschaft aus den Nord-, Ost und Westdeutschenligen |