[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version November 2002
Mannschaftsaufstellung November 2002
Peter Johansson | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Björn Leonhardt (03/04) | G | ||||||
Jakob Karlsson | D | 50 | 6 | 15 | 21 | 32 | 10 |
Todd Simon | F | 48 | 13 | 22 | 35 | 64 | 0 |
Sebastian Klenner | D | 52 | 2 | 3 | 5 | 32 | 2 |
Patrick Ehelechner (05/06) | G | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Verner | G | 52 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
George Zajankala | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -3 |
Andy Reiss (04/05) | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Dionne | F | 51 | 17 | 29 | 46 | 55 | 15 |
Benjamin Hecker | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Daniel (Danny) Reiss | D/F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torbjörn Johansson | D | 52 | 8 | 7 | 15 | 46 | -1 |
Stefan Hellkvist | F | 49 | 10 | 17 | 27 | 12 | 0 |
Todd Hawkins | F | 43 | 7 | 22 | 29 | 138 | 7 |
Rob Murphy | F | 51 | 0 | 15 | 15 | 69 | 1 |
Wallace (Wally) Schreiber | F | 49 | 11 | 15 | 26 | 68 | -1 |
Peter Jakobsson (03/04) | D | 51 | 4 | 9 | 13 | 28 | 13 |
Leonard Soccio | F | 52 | 13 | 33 | 46 | 84 | 12 |
Frederik Öberg | F | 52 | 17 | 19 | 36 | 34 | 13 |
Mattias Lööf | F | 52 | 11 | 25 | 36 | 34 | 10 |
Edvin Frylen | D | 52 | 8 | 12 | 20 | 18 | 13 |
Lorenz Funk jun. | F | 51 | 8 | 8 | 16 | 38 | 2 |
Steve Wilson | D | 51 | 6 | 3 | 9 | 137 | 2 |
Patrick Senger | F | 51 | 1 | 3 | 4 | 12 | -6 |
Patrick Schulz | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Sp | E | MIS | SaT | GT | GT� | SGH | SGH% | SO | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Schulz | 6 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Andrew Verner | 52 | 50 | 2942:29 | 1488 | 127 | 2,59 | 1361 | 91,47 | 5 | 22 |
Patrick Ehelechner | 46 | 4 | 162:49 | 84 | 16 | 5,90 | 68 | 80,95 | 0 | 0 |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm. | wt. kg | Former Teams Frueher Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | G | Christoph Ochs | 84/10/23 | GER | 175 | 85 | ||
() | G | Björn Leonhardt | 78/12/20 | GER | 180 | 78 | 2002/03 ITA 2001/02 Hannover Scorpions 2000/01 Oklahoma City Blazers (CHL), Nuernberg - Nürnberg IceTigers 2000 Oklahoma City Blazers (CHL) 1999/00 Eagles - Adler Mannheim, Youngeagles - Jungadler Mannheim 1998/99 Hannover Scorpions 1996/97 Starbulls Rosenheim 1995/96 DJK SB Rosenheim Youngth - Nachwuchs 1993/94 EC Berlin Capitals Youngth |
|
83 | G | Patrick Schulz | 83/03/23 | GER/B23 | 175 | 65 | 2001/02 Hannover Scorpions 2000/01 ?? | |
33 | G | Patrick Ehelechner | 84/09/23 | GER/B23 | 175 | 65 | 2001/02 Hannover (Wedemark) Scorpions, EV Landshut, Eagles Adler Mannheim 2000/01 Eagles Mannheim, Youngeagles - Jungadler Mannheim, Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs 1999/00 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
|
30 | G | Andrew Verner | 72/11/20 | CAN | 185 | 90 | 01/02 2000/01 Cologne Sharks - Kölner Haie 1998/99 Malmö (SWE) 1994/1995 Cape Breton Oiler, Team Canada 1993/1994 Cape Breton Oilers | yes |
(19) | D | Peter Johansson | 73/11/22 | GER/SWE | 182 | 90 | 2001/02 Björklöven IF | |
6 | D | Edwin Frylen | 75/12/23 | SWE | 187 | 100 | 2001/02 Djurgaden Stockholm (SWE) 1999/00 Linköping HC (SWE) 1998/99 Västeräs IK (SWE) | |
22 | D | Gilbert Dionne | 70/09/19 | CAN | 185 | 90 |
2001/02 Krefeld Pinguine 2000/01 Cincinatti Cyclones (IHL) 1996-97 Carolina Monarchs (AHL) 1995-96 Carolina Monarchs (AHL), Philadelphia Flyers (NHL), Florida Panthers (NHL) 1994-95 Montreal Canadiens (NHL), Philadelphia Flyers (NHL) 1993-94 Montreal Canadiens (NHL) 1992-93 Fredericton Canadiens (AHL), Montreal Canadiens (NHL) 1989-90 Kitchener Rangers (OHL) | |
26 | D | Sebastian Klenner | 76/11/26 | GER | 183 | 89 | 2001/02 Districlions - Revierlöwen Oberhausen 2000/01 Augsburger Panther 1999/00 Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 1998/99 Iserlohner EC 1997/98 EV Duisburg 1996/97 ES Weisswasser 1995/96 SG Foxes Saxonia - Füche Sachsen 1993/94 ES Weisswasser - Weißwasser, ES Weisswasser Youngth - Weißwasser Nachwuchs 1992/93 ES Weisswasser Youngth - Nachwuchs | |
(19) | D | Peter Jakobsson | 71/12/18 | SWE | 182 | 85 | 01/02 2000/01 Malmö IF(SWE) 1998/99 Färjestad BK (SWE) 1995/96 Tingsryd (SWE) 1994/95 Västeräs (SWE), Surahammers IF (SWE) 1993/94 Västeräs (SWE) 1990/91 IF Vestmannia (SWE), Västeräs (SWE) 1989/90 Västeräs (SWE) 1988/89 Roma IF(SWE) |
yes |
3 | D | Steve Wilson | 68/09/03 | CAN | 192 | 102 | 01/02 2000/01 Cologne Sharks - Kölner Haie 1997/98 Manitoba IHL, Phoenix, Peroria IHL, Phoenix IHL Kalamazoo IHL, Salt Lake IHL, Dayton ECHL, Fort Wayne IHL, Dayton ECHL, U.Of Miami of Ohio Manitoba,IHL - Phoenix | |
72 | D | Jakob Karlsson | 72/02/20 | SWE | 181 | 87 | 01/02, 00/01, 99/00 1998/99 Västeras (SWE) 1994/95 Troja-Ljungby (SWE) 1993/94 Färjestad (SWE), Grums IK (SWE) 1992/93 Färjestad (SWE) 1988/89 Tranas (SWE) |
|
55 | F | George Zajankala | 72/05/14 | GER | 192 | 105 | 01/02 2000/01 Cologne Sharks - Kölner Haie 1998/99 Iserlohner EC, Cologne Sharks - Kölner Haie 1997/98 Cologne Sharks - Köner Haie 1996/97 Team Canada 1995/96 St. John Flames (AHL), Dayton Bombers (ECHL) 1994/95 Hampton-Road Admirals, Knoxville Cherokees (ECHL) 1993/94 Louiseville Icehawks (EHCL), Cleveland Lumberjacks (IHL) 1992/93 Cleveland Lumberjacks (IHL) 1991/92 Seattle Thunderbirds (WHL) Tri-City Americans (WHL) | yes (GER and CAN) | yes |
77 | F | Todd Simon | 72/04/21 | CAN | 178 | 85 | 2001/02 Moskitos Essen 1999/00 Cinnicati Cyclons | |
28 | F | Benjamin Hecker | 80/05/22 | GER/B23 | 191 | 96 | plays also for EC Atlantis Ulm/New-Ulm 2001/02 Frankfurt Lions, REV Bremerhaven, ERC Hassfurt 2000/01 Berlin Capitals, EV Landshut 1999/00 Berlin Capitals, EC Berlin Capitals Youngth - Nachwuchs 1998/99 EC Berlin Young Capitals | |
96 | F | Andy Reiss | 86/05/27 | GER/B23 | 182 | 77 | plays also for KEV Hannover "Indians", , ESC Wedemark Amateurs 2001/02 KEV Hannover "Indians" | |
14 | F | Daniel (Danny) Reiß (Reiss) | 82/04/27 | GER/B23 | 186 | 86 | plays also for KEV Hannover "Indians" 2001/02 KEV Hannover "Indians" 2000/01 KEV Hannover "Indians" 1998/99 ?? |
|
7 | F | Patrick Senger *) | 78/07/09 | GER | 185 | 85 | 2001/02 Berlin Capitals 1998/99 Hannover (Wedemark) Scorpions 1996/97 Starbulls Rosenheim, SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs 1995/96 ?? 1994/95 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs, Star Bulls Rosenheim |
|
35 | F | Lorenz Funk jun. *) | 69/01/02 | GER | 185 | 91 | 2001/02 Berlin Capitals 2000/01 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1995/96 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG Hockey Company, Inc - Eishockey GmbH 1993/94 Duesseldorfer - Düsseldorfer EG 1991/92 EV Landshut 1988/89 EC Bad Toelz - Tölz 1987/88 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs |
yes |
43 | F | Torbjörn Johansson | 73/04/22 | SWE | 186 | 94 | 2001/02 Leksand IF | |
18 | F | Stefan Hellkvist | 70/05/13 | SWE | 179 | 88 | 2001/02 Leksand IF (SWE) 2000/01 AIK Stockholm (SWE) 1995/96 Västeräs (SWE) | |
48 | F | Fredrick Öberg *) | 72/03/02 | SWE | 179 | 89 | 2001/02 Berlin Capitals 2000/01 HV 71 (SWE) 1999/00 Västeräs (SWE) 1996/97 Malmö IF (SWE) 1995/96 Västeräs IK (SWE) 1994/95 Bodens IK (SWE) 1993/94 Lulea Bears (SWE), Bodens IK (SWE) 1992/93 Lulea Bears (SWE) 1991/92 Bodens (SWE) | |
13 | F | Todd Hawkins | 66/08/02 | CAN | 185 | 88 | 2001/02 Moskitos Essen 2000/01 inactiv 1999/00 Cinncinati Cyclones 1994/95 Cleveland Lumberjacks (IHL), Minnesota Moose (IHL) 1993/94 Cleveland Lumberjacks (IHL) 1992/93 St. Johns Maple Leafes (AHL) 1991/92 St. Johns Maple Leafs (AHL), Toronto Maple Leafs (NHL) 1990/91 Milwaukee Admirals (IHL), Newmarkets Saints (AHL) 1989/90 Milwaukee Admirals (IHL), Vancouver Canucks (NHL) 1987/88 Flint Spirts (IHL), Frederticion Express (AHL) 1986/87 Belleville Bulls (OHL) | |
27 | F | Rob Murphy | 69/04/07 | CAN | 190 | 94 | 01/02, 00/01 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1998/99 EV Landshut Cannibals 1997/98 Starbulls Rosenheim 1996/97 Fort-Wayne Komets 1994/95 Phoenix Roadrunners (IHL) 1993/94 Phoenix Roadrunners (IHL), Los Angels Kings (NHL) 1992/93 New-Haven Senators (AHL), Ottawa Senators (NHL) 1991/92 Milwaukee Admirals (IHL), Vancouver Canucks (NHL) 1988/89 Drummondville Votigeures (QMJHL), Milwaukee Admirals (IHL), Vancouver Canucks (NHL) 1987/88 Drummondville Votigeures (QMJHL), Vancouver Canucks (NHL) 1986/87 Laval Titan (QMJHL) | |
9 | F | Mattias Lööf | 72/04/10 | SWE | 182 | 85 | 01/02, 00/01, 99/00 Leksands, R�gle (beide Schweden), Luokko Rauma (Finnalnd), Malm� IF, V�ster�s IK (beide Schweden) | |
25 | F | Wallace (Wally) Schreiber | 62/04/15 | GER/CAN | 178 | 80 | 01/02, 00/01, 99/00 1998/99 EV Landshut Cannibals 1993/94 EC Hedos Munich - München 1992/93 Schwenninger ERC 1991/92 Team Canada, Schwenninger ERC 1990/91 Schwenninger ERC 1989/90 Team Canada, Schwenninger ERC 1988/89 Fort Wayne Komets (IHL), Kalamanzoo Wings (IHL), Minnesota North Stars (NHL) 1987/88 Team Canada, Minnesota North Stars (NHL) 1986/87 Team Canada 1985/86 Fort Wayne Komets (IHL) 1981/82 Regina Pats (WHL) |
yes |
20 | F | Leonard (Len) Soccio | 67/05/28 | GER/CAN | 181 | 85 | 01/02, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98, 96/97 1995/96 ESC Wedemark 1992/93 St. Thomas (CoHL) | yes |
For further Information about Hannover Scorpions, see:
Für weitere Informationen über die Hannover Scorpions:
offical Site offizielle Seite | http://www.hannover-scorpions.de/ | german english |
inoffiical Site inoffizielle Seite | http://www.hannover-scorpions.com | German |
For more Links look at Für weitere Internetseiten: | http://www.muc.de/~goetz/eisverw.html | German Only |