[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Joseph Ori | F |
Marko Suvelo | G |
Michael Rohner | D |
Brian Gornick | F |
Trevor Sherban | D |
Jan Schinköthe | D |
Michael Endraß | F |
Max Georg Prommersberger | D |
Alan Reader | F |
Stefan Endraß | F |
Thomas Fritzmeier | F |
Florian Curth | F |
Kurt MacSweyn | F |
Manuel Halpaus (08/09) | G |
Andreas Rosen (15/16) | G |
Goali | 1 Marko Suvelo (GER/FIN - 04/05), 33 Markus Maier (03/04) *), 27 Manuel Halpaus (04/05), Andreas Rosen |
Defence | 8 Michael Rohner, 15 Max Georg Prommersberger (GER/B21), 29 Adam Borzecki (POL) *), 77 Jan Schinköthe (Jan Schinkoethke), 2 Florian Kirschbauer (GER/B21) *), 16 Michael Pfaff (GER/B21) *), 44 Trevor Sherban (CAN), 55 Matthias Bergmann *) |
Forward | 9 Michael Endraß (GER/B21), 14 Christoph Fischhaber (GER/B21) *), 28 Christian Urban *), 46 Florian Curth, 90 Michael Baindl (GER/B21) *), 96 Adrian Albanese (GER/B21) *), 6 Stefan Endraß, (10 Yannik Dube (CAN)), 13 Sandro Schönberger (GER/B21) *), 17 Martin Melchert (GER/B21) *), 11 Kurt MacSweyn (CAN), 18 Thomas Fritzmeier (GER/B23), 19 Travis James Mullock (TJ Mulock) (CAN) *), 22 Alan Reader, 23 Daniel Mötsch (GER/B21) *), 24 Brian Gornick (USA), (Joseph Ori (CAN)) |
Trainer | Axel Kammerer |
Brett Boschmann | F |
Olaf Wilson | D/F |
John Hecimovic | F |
Ole Swolensky (12/13) | G |
Juri Lütgen | D |
Ben Kopp | F |
Mikko Kainulainen | D/F |
Nils Sondermann | D |
Jiri Mikesz | F |
Andreas Gawlik | F |
Patrick Kienscherf | D |
Marcel Weise (07/08) | F |
Christopher Schimmig | F |
Daniel Weiß | F |
Hardy Gensel | D |
Philipp Labuhn (08/09) | F |
Sebastian Weixler | F |
Lukas Smolka (07/08) | G |
Edgars Masalkis (08/09) | G |
Valerijs Filimonovs | |
Max Kenig (07/08) | F |
Kevin Kern | D |
Roman Nesrsta (07/08) | |
Marek Sebek | |
Vadims Romanovskis | |
Michal Bartosch | F |
Robert Hoffmann | F |
Tobias Samendinger | F |
Aleksandrs Siskovics | D |
Vladimir Mamonovs | F |
Maxim (Max) Bauer (07/08) | D |
Philipp Rießle | F |
Robert Paule | D |
Thomas Gaus | D |
Ravil Khaidarov | F |
Matthias Vater | F |
Andreas Henkel | D/F |
Tim Knudsen (07/08) | G |
Georg Havlik | D |
Martin Kotasek | F |
Pavel Rajnoha | D |
Maximilian Brückmann | D |
Dan Heilman | F |
Joel Andresen | D |
Jeff White | D |
Ville Dollhofer | F |
Alexander Rusch | F |
Martin Fröhlich | D |
Kevin Gardner | F |
Simon Demmler | D |
Johannes Böck | D |
Benjamin Gottwalz | F |
Florian Umbreit | F |
Florian (Stefan) Schödlbauer | D |
Stefan "Jimmy" Knöpfler | F |
Maxim Polkovnikov | D |
Patrick Seifert | D |
Markus Bleicher | F |
Benjamin Hecker (10/11) | F |
Marco Ludwig | F |
Jade Galbraith | F |
Petr Sikora | F |
Andrea Demont | G |
Hubert Schöpf | F |
Christoph Altstetter | D |
Thomas Wasl | F |
Kristian Weber | D |
Martin Niefnecker | D |
Vincenz Mayer | F |
Florian Storf | D |
Michael Höck | D |
Simon Demmler | D |
Brian Carthas | D |
Brendan McCartin | F |
Ferdinand Zink (08/09) | F |
Josef Mayer | G |
Dominik Quinlan | F |
Johannes Giel (11/12) | F |
Christian Kinateder | D |
Martin Sauter (08/09) | F |
Sergej Hausauer | F |
Simon Eitermoser | G |
Goali | 31 Josef Mayer ("Beppi") *), 40 Florian Hochhäuser *), 87 Michael Elmer (AUT), Simon Eitermoser |
Defence | 19 Vaclav Ruprecht (CZE) *), 23 Bernd Rische *), 35 Raymund Nickel *), 63 Ferdinand Zink (GER/B21), 20 Brian Carthas (USA), (Simon Demmler,) 60 Christian Kinateder, 32 Lukas Schnellinger (GER/B21) |
Defence/Forward | 98 Eric Ortlip (USA), 37 Cori Sicorschi *) |
Forward | 97 Florian Saller *), 89 Michael Saller *), 75 Oliver Wälde *), 11 Petr Zajonc (CZE) *), 27 Johannes (Joe) Wieser *), 94 Martin Sauter, 83 Johannes Giel, 91 Dominik Quinlan (GER/B18), 16 Ulrich Drechsler *), 17 Sergej Hausauer (GER/KIR/B21), 8 Brendan McCartin (USA), 76 Valentin Scharpf (GER/B21) *), 92 Andreas Sasjadvolk (GER/B21), Jared Mudryk (CAN) *) |
Trainer | John Samanski |
Klaas Feser | D |
Keven Gall | F |
Markus Draxler (07/08) | F |
Jordan Webb | F |
Tyler Butler | D |
Wade Winkler | D |
Sebastian Lehmann | F |
Markus Rohde | F |
Danny Reiss (10/11) | D |
Alexander Schuster | D |
Armin Finkel | D |
Alexander Enns | F |
Oliver Ciganovic (10/11) | F |
Andreas Jaenike (07/08) | G |
Jeffery Keller | F |
Goali | 11 Roman Kondelik (GER/CZE) *), 29 Andreas Jeanike (Jenike), 35 Sandro Agricola *), 82 Christian Rohde |
Defence | 2 Michael Dahms *), 12 Josef Staltmayr ("Seppi") *), 14 Daniel Reiss (Danny Reiss), 73 Armin Finkel, 15 Robin Thomson (GER/B21) *), 55 Wade Winkler (CAN), 23 Tyler Butler (CAN), 30 Alexander Schuster, 25 Tim Schneider (GER/B21), 8 Alexander Engel jun. |
Forward | (77 Klaas Feser,) 61 Keven Gall (GER/B21), 20 Alexander Enns (GER/B21), 19 Marian Rohatsch *), 10 Markus Rohde, 21 Sebastian Lehmann, 24 Jan Welke *), 33 Markus Draxler, 50 Dennis Meyer *), 87 Kyle Doyle (CAN) *), 88 Jamie Chamberlaine (CAN) *), 81 Jordan Webb (CAN), 27 Sven Breiter (GER/B21) *), 9 Jeffery Keller (GER/B21), 36 Oliver Ciganovic (GER/CRO - 05/06), Andre (Andy) Reiss (GER/B21), 13 Artjom Kostyrev, 85 Markus Schmidt, 84 Jan Taube |
Trainer | Greg Thomson (till Nov 2006) Joe West (from November 2006) |
Eric Lodge | D |
Ronny Glaser | G |
Trevor Jon (TJ) Caig (07/08) | F |
Sean Offers | D |
Roman Weilert | D |
Chris Stanley (08/09) | F |
Marinus Mair | D |
Brendan Timmins | D/F |
Sebastian Deml | F |
Rainer (Reinhard) Haider | G |
Markus Andreas Pflügl | D |
Sean Offers | D |
Rudolf Lorenz | D |
Matt McCarthy | F |
Tobias Streba | F |
Sebastian Stürzer | F |
James (Jim) Nagle | F |
Jon Barkman | F |
Julian Schmidt | F |
Goali | 31 Rainer (Reinhard) Haider, 34 Markus Voith *), Michael Zupfer (05/06) *) |
Defence | 91 Rudolf (Rudi) Lorenz, 86 Peter Stangl (GER/B21) *), (22 Marinus Mair (GER/B21),) 23 Florian Jäger *), 47 Martin Kovarick (GER/CZE), 19 Markus Andreas Pflügl (04/05), 94 Florian Weißenbacher (GER/B21), 9 Sean Offers (GER/CAN) |
Defence/Forward | (18 Brendan Timmins (USA)) |
Forward | 46 Andreas Förg *), 55 James (Jim) Nagle (USA), 80 Florian Mayer *), 20 Tobias Sterba (GER/B21), 17 Sebastian Deml (GER/B21), 13 Christoph Splitter *), 10 Julian Schmidt (GER/B21), 12 Sebastian Stürzer, 7 Michael Waldschütz, 11 Andreas Veicht *), 27 Matt McCarthy (USA), 16 Jeff Lucky (CAN - 05/06), 16 Jon Barkman (CAN), Johan Eham (GER/B21) |
Marcel Zwartyes | |
Trainer | Rudi Sternkopf (till 01.11.06) later Freddy Sterba, Heinz Zerres (from Nov 2006) |
Alexander Page | D |
Alexander Wedl | D |
Jeremy Schreiber | D |
Florian Hechenrieder | G |
Vadim Kirst | G |
Dominik Krabat | F |
Dan Heilman | F |
Simon Mayer | F |
Ryan Huddy | F |
Markus Gleich | D |
Jason Lundmark | D |
Niklas Marshall | G |
Nikolaus Meier | D/F |
Fabian Weyrich | D |
Adrian Hack | F |
Klaus Müller | F |
Anton Saal | F |
Andreas Guggenmos | F |
Florian Simon | D |
Nicolas Sievers | G |
Ty Morris (07/08) | D |
Jon Hedberg (08/09 | D |
Goali | 40 Vadim Kirst (GER/CAN), 33 Florian Hechenrieder (GER/B21), 31 Andreas Gegenfurtner, 1 Niklas Marschall, 30 Nicolas Sievers *) |
Defence | 26 Mario Kögler (GER/B21) *), 44 Thomas Zeck *), 18 Markus Gleich (GER/B21), (8 Alexander Wedl,) 7 Werner Kößl *), (51 Alexander Page,) 28 Fabian Weyrich (GER/B21) *), (4 Jeremy Schreiber (CAN),) 24 Peter Baumgartner (GER/B21), 3 Jason Lundmark (CAN), 86 Florian Simon *), 22 Jon Hedberg (CAN) |
Defence/Forward | 12 Nikolaus Meier (GER/B21) *) |
Forward | 16 Adrian Hack (GER/B21) *), 23 Markus Keppeler *), 87 Dominik Krabbat (GER/B21) *), 19 Rainer Hain *), 27 Klaus Müller (GER/B21) *), 17 Thomas Oppenheimer (GER/B21), 21 Anton Saal (GER/B21) *), 9 Ryan Huddi (Huddy) (CAN), 20 Ty Morris (CAN), 37 Andreas Guggenmos *), 11 Dan Heilman (CAN), 85 Franz Mangold (GER/B21), 15 Simon Mayer (Simon Maier) (GER/B21) |
Trainer | Hans Schmauser (till 31.10.06) Ron Chyzowski (CAN - from 01.11.06) |
Björn Reiser | F |
Janne Kujala | F |
Ryan Smith | F |
Dennis Cardona | F |
Andre Grein | F |
Travis James Mulock | F |
Sean Owens | D |
Antti-Jussi Miettinen (07/08) | F |
Klaus Micheller | D |
Tobias Orkan | F |
Malte Seifert | D |
Alexander Baum | D |
Ronny Glaser | G |
Carsten Solbach | G |
Dario Schmitz | D |
Jan Taube | F |
Udo Schafranski (07/08) | F |
Tim Schneider | G |
Goali | (27 Carsten Solbach,) (31 Marco Ohmann (GER/B18),) 6 Ronny Glaser, Tim Schneider |
Defence | 55 Jan-Philipp Priebsch (GER/B21), 75 Thorsten Ankert (Torsten Ankert) (GER/B21), 2 Alexander Baum, 5 Sean Owens (CAN), 59 Alexander Engel (Jun.), 19 Malte Seifert (Malte-Christopher Seifert) (GER/B21), 20 Klaus Micheller (04/05), Dario Schmitz (05/06) |
Forward | 13 Philipp Hendle (GER/B21), 39 Udo Schafranski, 81 Patrick Handl (GER/B21), 61 Mats Schöbel (Mate Schöbel) (GER/B21), (79 Henry Martens (GER/B21)), 44 Dennis Cardona (05/06), (17 Björn Reiser (GER/B21),) 15 Trevis James Mullock (TJ Mollock, Travis Mulock) (CAN), 32 André Grein (Andre Grein), (7 Ryan Smith (CAN),) 71 Tobias Orkan (GER/B21), (10 Janne Kujala (FIN),) 29 Ante-Jussi Miettinen (FIN), 14 Jan Taube |
Trainer | Thomas Popiesch |
Tobias Zappe | F |
Marc Dillmann | G |
Andreas Loth | F | Alexander Wedl | D |
D | |
Markus Schütz | F |
Josef Eckmair | F |
Reiko Berblinger (10/11) | D |
Dominik Lonscher | G |
Peter Campbell | F |
Manuel Fehr | D |
Mike McCormick (08/09) | F |
Goali | (29 Marc Dillmann,) 75 Dominic Lonscher, 31 Tobias Güttner, 35 Leonardo Conti *) |
Defence | 6 Mike Muller (USA), 23 Brent Fritz (GER/CAN) *), 32 Brad Bagu (CAN) *), 36 Reiko Berblinger, 88 Manuel Fehr (GER/B21), 2 Nicolas Woitas (GER/B21) *), 5 Bernhard Leiprecht (GER/B17) *), 8 Alexander Wedl, 21 Rudolf Gorgenländer (Rudi Gorgenländer) *), 26 Philipp Haug (GER/B21) *), 38 Vitalij Blank *) |
Forward | 18 Andreas Loth, 19 Peter Campbell (CAN), 25 Markus Schütz, 33 Daniel Pfeiffer (GER/B21) *), 43 Dion Del Monte (ITA/CAN) *), 55 Stefan Vogt (GER/B21) *), 77 Mike Dolezal *), 79 Ron Newhook (CAN) *), Tobias Zappe, 10 Marco Miller (GER/B17) *), 11 Josef Eckmair ("Peppi"), 13 Petri Kujala (GER/FIN) *), 16 Michael McCormick (Mike McCormick) (CAN), (37 Ingo Angermann), 86 Stefan Fellner (GER/B21) *), 44 Derek Switzer (GER/CAN) *), 57 Christoph Hehle (GER/AUT - 03/04) *) |
Trainer | Gerhard Brunner (till Nov 2006) Georg "Schorsch" Holzmann (from Nov 2006) |
Mike McCormick | F |
Sean Fischer (10/11) | F |
Ralph Crisan (07/08) | F |
Bernd Kühnhauser | F |
Jeremy Statisuk | F |
Martin Hinterstocker | F |
Gabriel Krüger | D |
Ronny Martin | D |
Dory Tisdale | D |
Markus Kempf | F |
Patrick Neundorfer | F |
Ryan Smith (07/08) | F |
Janne Kujala | F |
Marcel Waldowsky | F |
Thomas Ower | G |
Christoph Koziol | F |
Sebastian Meindl | D |
Stefan Ortlof | F |
Roman Göldner | D |
Turo Vita | D |
Christian Witthohn | D |
Christian Meiler (14/15) | G |
Goali | 43 Thomas Ower, 40 Christian Meiler, 29 Oliver Engmann *) |
Defence | 14 Jan Penek (Penk) (CZE) *), 59 Thomas Kastner *), 16 Christian Witthohn (GER/SWE), 5 Roman Göldner, 7 Turo Virta (FIN), 58 Michael Stockbauer (04/05), 86 Sebastian Meindl (GER/B21), 88 Florian Domke (GER/B18) *), Sebastian Gumplinger (GER/B21) |
Forward | 81 Florian Zellner *), 66 Stephan Hagn *), 19 Lukas Hausmanninger (GER/B21) *), 85 Marcel Waldowsky (GER/B21), 20 Michael Fendt *), 87 Andreas Geigenmüller (GER/B21) *), 10 Peter (Petr) Korinek (CZE - 03/04), 17 Patrick Moberg (SWE), 13 Mikka (Miikka) Jäske (FIN) *), 33 Christoph Koziol, 27 Benjamin (Bernd) Frank (GER/B21) *), 12 Stefan Hofmeister (GER/B21) *), 91 Stefan Ortlof (GER/B21), Michael Schwarzkugler (GER/B21) |
Trainer | Jiri Neubauer |