[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
9. | ESV Kaufbeuren | 52 | 158:182 | 69 |
10. | Freiburg Wolves Freiburger Wölfe | 52 | 143:164 | 66 |
11. | EHC Munich Playingmode Company, Inc EHC München Spielbetriebs GmbH | 52 | 133:169 | 56 |
12. | Toelz Lions Tölzer Löwen | 52 | 124:181 | 55 |
13. | EHC Lausitzer Foxes EHC Lausitzer Füchse | 52 | 128:189 | 46 |
14. | ESC Essen Moskitos | 52 | 150:225 | 44 |
1. | EHC Munich Playingmode Company, Inc EHC München Spielbetriebs GmbH | 10 | 32:24 | 19 |
2. | ESV Kaufbeuren | 10 | 39:26 | 19 |
3. | EHC Lausitzer Foxes EHC Lausitzer Füchse | 10 | 29:29 | 16 |
4. | ESC Essen Moskitos | 10 | 29:34 | 13 |
5. | Freiburg Wolves Freiburger Wölfe | 10 | 26:35 | 13 |
6. | Toelz Lions Tölzer Löwen | 10 | 26:33 | 10 |
Schedule Spielplan |
at the ESBG bei der ESBG |
Standings Tabelle |
ESBG |
Infos Informationen |
from the Season 05/06 aus der Saison 03/04 |
Teamadress Vereinsadressen |
from the Season 05/06 aus der Saison 05/06 |