[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
30.04.2006 24.00 CET | Dateline for Entry for this League Ende der Meldungsfrist für diese Liga |
15.05.2006 | 1th Dateline for Giving in the Papers for the Licenceprocess 1. Termin zur Einreichung der Unterlagen für das Lizensierungsverfahren |
23.06.2006 | Dateline to fullfill Conditions and Duty for the Licence Termin zur Erfüllung von Bedingungen und Auflagen für die Lizenz |
21.07.2006 | Assembly of Partners Gesellschafterversammlung |
1. | Kassel Huskies | 52 | 203:113 | 120 |
2. | EHC Grizzlys Adams Wolfsburg Company, Inc EHC Grizzly Adams Wolfsburg GmbH | 52 | 209:142 | 107 |
3. | REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc REV Bremerhaven Spielbetriebs GmbH | 52 | 203:149 | 95 |
4. | Schwenninger Wild Wings Company, Inc Schwenninger Wild Wings GmbH | 52 | 191:159 | 91 |
5. | Landshut Eissports Playingmode Company, Inc "Landshut Cannibals" Landshut Eissport SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" | 52 | 186:131 | 90 |
6. | EHC Munich Playingmode Company, Inc EHC MünchenSpielbetriebs GmbH | 52 | 176:157 | 86 |
7. | ESC Essen Moskitos | 52 | 206:204 | 82 |
8. | Regensburg Polarbears Company, Inc Regensburg Eisbären GmbH | 52 | 178:153 | 82 |
9. | SC Bietigheim-Bissingen | 52 | 156:149 | 81 |
10. | EV Landsberg 2000 | 52 | 168:179 | 78 |
11. | ESCD Playingmode Company, Inc "Icelions" at Dresden ESCD Spielbetriebs GmbH "Eislöwen" in Dresden |
52 | 162:174 | 76 |
12. | ETC Crimmitschau | 52 | 101:189 | 40 |
13. | ESV Kaufbeuren | 52 | 131:255 | 32 |
14. | EHC "Lausitzer Foxes" Playingmodecompany, Inc at Weisswasser EHC "Lausitzer Füchse" SpielbetriebsgmbH in Weisswasser |
52 | 106:222 | 32 |
Every Team agrees not to play |
with more than 5 foreign Players and not with more than 15 Players
|
in the 22-Players Roster for a Game |
Jede Mannschaft akzeptiert, dass sie nicht mit mehr als |
5 Spielern ohne deutsche Spielerlizenz und nicht mit mehr als 15 Spielern,
|
in 22-Spielerkader für ein Spiel antreten. |
Teamadress from 06/07
official site of the leaguecompany
offizielle Seite der Ligengesellschaft