[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version 7. August 2010
Mannschaftsaufstellung 7. August 2010
Thomas Pielmeier | F |
David Cespiva | D |
Manuel Klinge | F |
Derek Dinger | D |
Alexander Dück | D |
Steve Themm | G |
Christoph Melischko | F |
Mike Glumac | F |
Rene´ Kramer | D |
Michael Schmerda | F |
Mike Ouellette | F |
Pierre-Luc Sleigher | F |
Josh Soares | F |
Jean-Francois Boucher | F |
Richard Mueller (Müller) | F |
Ryan Caldwell | D |
Joey Mormina | D |
Adam Ondraschek | G |
Colton Fretter | F |
Christopher (Chris) Schmidt | D |
Bryan Schmidt (10/11) | D |
Cameron (Cam) Keith (11/12) | F |
Hugo Boisvert | F |
Adam Hauser | G |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Führere Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(29) | G | Adam Ondraschek | 86/07/19 | GER/CZE/B25 | 183 | 82 | 2009/10 ?? 2008/09 ESC Halle 04 "Saale Bulls" 2007/08 Kassel Huskies, VERC Lauterbach 2006/07 Kassel Huskies 2005/06 Kassel Huskies, EJ Kassel Youngth - Nachwuchs 2004/05 EJ Kassel Youngth - Nachwuchs |
|
33 | G | Adam Hauser | 80/05/27 | USA | 185 | 88 | 09/10 2008/09 Eagles - Adler Mannheim, Kassel Huskies 2007/08 Eagles - Adler Mannheim, ??? 2006/07 Cologne Sharks - Kölner Haie 2005/06 Manchester Monarchs (AHL), Los Angeles Kings (NHL) 2004/05 Manchester Monarchs (AHL) 2003/04 Reading Royals (ECHL), Manchester Monarchs (AHL) 2002/03 Jackson Bandits (ECHL), Providence Bruins (AHL) 2001/02 University of Minnesota (NCAA) 1997/98 USNTDP Juniors (USHL), U.S. National U18 Team (NAHL) |
|
(30) | G | Steve Themm | 91/09/08 | GER/B25 | 185 | 70 | 2009/10 Kassel Huskies, EJK Kassel Youngth - Nachwuchs 2008/09 Kassel Huskies, EJ Kassel Youngth - Nachwuchs 2007/08 EJ Kassel Youngth - Nachwuchs 2006/07 ?? 2005/06 EJ Kassel Youngth - Nachwuchs |
|
(27) | D | Joey Mormina | 82/06/29 | CAN | 200 | 100 | 2009/10 Adirondack Panthoms (AHL) 2008/09 Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL) 2007/08 Albany River Rats (AHL), Carolina Hurricans (NHL) 2006/07 Manchester Monarchs (AHL) 2004/05 Colgate University (NCAA) |
|
(6) | D | Christopher (Chris) Schmidt | 76/03/01 | GER/CAN | 195 | 96 | 2009/10 Eagles - Adler Mannheim 2008/09 Iserlohn Roosters 2006/07 ERC Ingolstadt 2005/06 DEG Metro Stars 2004/05 Manchester Monarchs (AHL) 2002/03 Manchester Monarchs (AHL), Los Angeles Kings (NHL) 2001/02 Manchester Monarchs (AHL) 2000/01 Lowell Lock Monsters (AHL) 1999/00 Lowell Lock Monsters (AHL), Team Canada 1998/99 Springfield Falcons (AHL) 1997/98 Phoenix Roadrunners (IHL) 1996/97 Mississippi Seawolves (ECHL) 1995/96 Seattle Thunderbirds (WHL) |
yes |
(26) | D | Ryan Caldwell | 81/06/15 | CAN | 178 | 83 | 2009/10 DEG Metro Stars 2007/08 San Antonio Rampage (AHL), Phoenix Coyotes (NHL) 2006/07 Syracuse Crunch (AHL) 2005/06 New York Islanders (NHL), Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2004/05 Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2003/04 Denver University (NCAA) 1999/00 Thunder Bay Flyers (USHL) |
|
(10) | D | David Cespiva | 86/11/05 | GER/B25 | 189 | 90 | 2009/10 Thomas Szabo Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers, Krefeld Pinguine 2008/09 Sinupret Ice Tigers, SC Riessersee 2007/08 Sinupret Ice Tigers 2006/07 Sinupret Ice Tigers, SC Riessersee 2005/06 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronner Falcons Company, Inc - Falken GmbH 2004/05 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronner Falcons Company, Inc - Falken GmbH, Schwenninger ERC Wild Wings 2003/04 Mannheimer ERC Playingmodeclub Youngth - Spielbetriebs e.V. Nachwuchs |
|
(52) | D | Alexander Dück | 80/04/22 | GER/KAZ | 183 | 90 | 2009/10 HC Jesnice (SLO/EBEL) 2008/09 Iserlohn Roosters 2006/07 Krefeld Pinguine 2002/03 Schwenninger ERC Wild Wings 1999/00 Schwenniner ERC Wild Wings, Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs 1998/99 Schwenninger ERC Wild Wings, Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs 1997/98 Schwenniger ERC Fire Wings 1995/96 ?? 1994/95 Schwenninger ERC Youngth - Nachwuchs |
|
(4) | D | Bryan Schmidt | 81/07/27 | USA | 186 | 95 | 09/10, 08/09 2007/08 Milwaukee Admirals (AHL), Cincinnati Cyclones (ECHL) 2006/07 Manchester Monarchs (AHL), Reading Royals (ECHL) 2005/06 Providence Bruins (AHL), Merrimack College (NCAA) 2004/05 Merrimack College (NCAA) 2001/02 Tri-City Storm (USHL) 1999/00 Twin City Vulcans (USHL) |
|
(22) | D | Derek Dinger | 87/03/28 | GER/B25 | 182 | 79 | 09/10 2008/09 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2007/08 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2006/07 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2004/05 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2003/04 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2002/03 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2000/01 ?? 1999/00 EC Kassel Youngth - Nachwuchs |
|
(25) | D | Rene´ Kramer | 87/10/24 | GER/B25 | 180 | 77 | 2009/10 Kassel Huskies, Dresdner Icelions - Eislöwen 2008/09 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisb&aumL;ren Juniors Berlin 2007/08 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Kassel Huskies 2006/07 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2004/05 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2003/04 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2002/03 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Youngth - Nachwuchs 2001/02 Berlin Capitals e.V. Berlin |
|
(44) | F | Cameron (Cam) Keith | 80/12/22 | CAN | 191 | 97 | 2009/10 SG Cortina (ITA) 2008/09 Alaska Aces (ECHL) 2007/08 Peoria Rivermen (AHL), Alaska Aces (ECHL) 2006/07 Peoria Rivermen (AHL) 2005/06 Alaska Aces (ECHL), Peoria Rivermen (AHL) 2004/05 Pensacola Ice Pilots (ECHL), St John's Maple Leafs (AHL) 2003/04 University of Alaska-Fairbanks (NCAA), Hartfort Wolf Pack (AHL) 2002/03 University of Alaska-Fairbanks (NCAA) |
|
(28) | F | Mike Ouellette | 82/07/07 | CAN | 185 | 85 | 2009/10 HC Zagreb (CRO/EBEL) 2008/09 Hartfort Wolf Pack (AHL) 2007/08 Charlotte Checkers (ECHL), Hartfort Wolf Pack (AHL) 2006/07 Charlotte Checkers (ECHL) 2005/06 Dartmouth College (NCAA), Springfield Falcons (AHL) 2004/05 Dartmouth College (NCAA) 2001/02 ?? 2000/01 Merritt Centennials (BCHL) |
|
(15) | F | Mike Glumac | 80/04/05 | CAN | 185 | 92 | 2009/10 Hamilton Bulldogs (AHL) 2007/08 Peoria Rivermen (AHL), St. Louis Blues (NHL) 2004/05 Worcester IceCats (AHL) 2002/03 Pee Dee Pride (ECHL), Cleveland Barons (AHL) 2001/02 Miami University (Ohio) (NCAA) 1997/98 Newmarket Hurricanes (OPJHL) 1996/07 St. Michael'Buzzers (OPJHL) |
|
(77) | F | Colton Fretter | 82/03/12 | CAN | 178 | 82 | 2009/10 Springfield Falcons (AHL) 2008/09 Portland Pirates (AHL) 2007/08 Gwinnett Gladiators (ECHL), Chicago Wolves (AHL), Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2006/07 Gwinnett Gladiators (ECHL) 2005/06 Michigan State University (NCAA) |
|
(94) | F | Jean-Francois Boucher | 85/12/01 | GER/CAN | 180 | 90 | 2009/10 ?? 2008/09 ERC Ingolstadt 2007/08 Yale University (NCAA) |
|
(61) | F | Richard Mueller Richard Müller |
82/05/06 | GER/CAN | 179 | 88 | 2009/10 Hamburg Freezers 2007/08 Polarbears - Eisbären Berlin, EV Duisburg 2006/07 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Berlin 2005/06 Polarbears - Eisbären Berlin 2004/05 Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, EHC Polarbears - Eisbären Berlin 2003/04 University of Calgary (CIS) 2002/03 Saskatoon Blades (WHL), Calgary Hitmen (WHL) 2001/02 Saskatoon Blades (WHL) 2000/01 Brandon Wheat Kings (WHL) |
|
(21) | F | Christoph Melischko | 83/07/25 | GER | 185 | 95 | 2009/10 Cologne Sharks - Kölner Haie 2007/08 ERC Ingolstadt 2001/02 SC Riessersee 2000/01 SC Riessersee, SC Riessersee Youngth 1999/00 SC Riessersee Youngth - Nachwuchs |
|
(51) | F | Thomas Pielmeier | 87/04/14 | GER/B25 | 187 | 90 | 2009/10 Hamburg Freezers, Hannover Indians 2008/09 Hamburg Freezers, Dresden Icelions - Eislöwen 2007/08 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Kassel Huskies 2006/07 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers, SC Riessersee 2005/06 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons Company, Inc - Falken GmbH 2004/05 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons Company, Inc - Falken GmbH, Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs "Youngeagles - Jungadler", Mannheimer ERC Amateurs - Amateure 2003/04 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs "Youngeagles - Jungadler" 2002/03 Deggendorfer SC Youngth - Nachwuchs, Mannheimer ERC Playingmodeclub - Spielbetriebs e.V. Youngth - Nachwuchs 2001/02 Deggendorfer EC Youngth - Nachwuchs |
|
(18) | F | Josh Soares | 82/02/06 | CAN | 180 | 90 | 09/10 2008/09 Alaska Aces (ECHL), Peoria Rivermen (AHL), Manitoba Moose (AHL), Chicago Wolves (AHL) 2007/08 Alaska Aces (ECHL), Peoria Rivemen (AHL) 2006/07 University of Maine (NCAA), Peoria Rivermen (AHL) 2005/06 University of Maine (NCAA) 2002/03 Hamilton Red Wings (OPJHL) 2001/02 Hamilton Kilty B's (OPJHL) |
|
(54) | F | Michael Schmerda | 85/08/29 | SUI/GER/B25 | 182 | 88 | 2009/10 Kassel Huskies, Icepirates - Eispiraten Crimmitschau 2008/09 Hamburg Freezers, Dresden Icelions - Eislöwen 2007/08 Dresden Icelions - Eislöwen 2005/06 Freiburg Wolves - Wölfe, EHC Freiburg Amateurs - Amateure 2004/05 Freiburg Wovles - Wölfe, EHC Freiburg Amateurs - Amateure, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2003/04 Freiburg Wolves - Wölfe, EHC Freiburg Amateurs - Amateure, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2002/03 EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs |
|
(62) | F | Pierre-Luc Sleigher | 82/02/12 | CAN | 176 | 85 | Kassel Huskies 2008/09 EHC Olten (SUI) 2007/08 HC Martiny (SUI), SC Rapperswil-Jona (SUI) 2006/07 HC Briancon (SUI) 2005/06 Toledo Storm (ECHL), San Diego Gulls (ECHL) 2004/05 Toledo Storm (ECHL) 2003/04 Altantic City Boardwalk Bullies (ECHL) 2002/03 Victoriaville Tigres (QMJHL) |
|
(12) | F | Hugo Boisvert | 76/02/11 | CAN | 184 | 90 | 09/10, 08/09 2007/08 Kassel Huskies 2005/06 EV Duisburg Foxes - Füchse 2003/04 Grand Rapids Griffins (AHL) 2000/01 Orlando Solar Bears (IHL) 1999/00 Team Canada 1998/99 Ohio State University (NCAA) |
|
(9) | F | Manuel Klinge | 84/09/05 | GER/B25 | 186 | 90 | 09/10, 08/09 2007/08 Kassel Huskies 2005/06 Kassel Huskies, ETC Crimmitschau 2004/05 Kassel Huskies, EJ Kassel Youngth - Nachwuchs 2003/04 Kassel Huskies, EJ Kassel Youngth - Nachwuchs 2002/03 EJ Kassel Youngth - Nachwuchs 2001/02 EJ Kassel Team U20 2000/01 EC Kassel Youngth - Nachwuchs |
Player with - Spieler mit
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark +) have also a Option of a Treaty for the next Season dem Vermerk +) haben auch einen Option für einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark 1) have a Probe- or Tryouttreaty dem Vermerk 1) haben einen Probe- oder einen Tryout-Vertrag |
Mark GER/B25 dem Vermerk GER/B25 |
Mark GER/B23 dem Vermerk GER/B23 |
Mark GER/B21 dem Vermerk GER/B21 |
For further information about Kassel Huskies and the Club EJ Kassel, see:
Für weitere Informationen zu Kassel Huskies und dem Verein EJ Kassel:
official Offiziell |
http://www.kassel-huskies.de | German only |
For more Links look at Für weitere Links |
FAQ of the Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Part Kassel FAQ der Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Teilbereich Kassel |
German Only |