[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version 13. Februar 2011
Mannschaftaufstellung Stand 13. Februar 2011
Dean Strong | F |
Martin Walter | D |
Ken Magowan | F |
Jochen Reimer | G |
David Sulkovsky (Sulkovski) | F |
Jan-Axel Alavaara | D |
Paul Traynor | D |
Sasa Martinovic | D/F |
Christopher (Chris) Schmidt | D |
Toni Dahlman | F |
Jeff Hoggan | F |
Andreas Morczinietz | F |
Andrej Strakhov | F |
Jason Ulmer | F |
Stefan Horneber | G |
No Nr. | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht cm | wt kg | Former Teams Frührere Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | G | Martin Fous *) | 87/01/14 | GER/CZE/B25 | 180 | 80 | plays also for EHC Klostersee 2009/10 Hamburg Freezers, Wolves - Wölfe Freiburg 2008/09 Schwenninger Wild Wings 2007/08 ESV Kaufbeuren 2006/07 ?? 2005/06 HC Zlin Youngth - Nachwuchs (CZE) 2003/04 HC Litvinov Youngth - Nachwuchs (CZE) 2002/03 HC Olomouc Youngth - Nachwuchs (CZE) |
|
36 | G | Stefan Horneber | 86/01/06 | GER/AUT | 178 | 86 | plays also for Icepirates - Eispiraten Crimmitschau 2009/10 Augsburg Panther, EC Peiting 2009/10 Fischtown Pinguins Bremerhaven 2008/09 Cologne Sharks - Kölner Haie 2006/07 Landshut Cannibals 2005/06 TSV Erding 2003/04 EK Zell am See (AUT), EK Zell am See Youngth - Nachwuchs 2001/02 EK Zell am See Youngth - Nachwuchs (AUT) |
|
32 | G | Jochen Reimer | 85/09/06 | GER/B25 | 184 | 90 | 09/10 2008/09 DEG Metro Stars, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 DEG Metro Stars, Moskitos Essen 2006/07 DEG Metro Stars, ESC Moskitos Essen 2005/06 ESV Kaufbeuren 2004/05 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth 2003/04 EA Kempten 2002/03 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
|
30 | G | Daniar Dshunussow **) | 86/03/12 | GER/B25 | 188 | 86 | 2009/10 Grizzly Adams Wolfsburg, Icepirates - Eispiraten Crimmitschau 2008/09 Grizzly Adams Wolfsburg 2007/08 Hamburg Freezers, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Regensburg Polarbears - Eisbären 2006/07 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2005/06 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, ESC Moskitos Essen 2004/05 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2003/04 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Berlin, Polarbears - Eisbären Juniors Beroin Youngth - Nachwuchs 2002/03 Polarbears - Eisbären Juniors Youngth - Nachwuchs |
|
(6) | D | Martin Walter | 83/10/23 | GER/CZE | 185 | 86 | 2009/10 Hamburg Freezers 2008/09 HC Litvinov (CZE) 2007/08 Hamburg Freezers 2004/05 Hamburg Freezers, Freiburg Wolves - Wölfe 2003/04 Hamburg Freezers 2002/03 Hamburg Freezers, EHC Freiburg, Landshut Cannibals, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2001/02 SC Bietigheim-Bissingen, EHC Bad Aibling 2000/01 Starbulls Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
|
26 | D | Christopher Schmidt Chris Schmidt |
76/03/01 | GER/CAN | 191 | 91 | 2009/10 Eagles - Adler Mannheim 2008/09 Iserlohn Roosters 2006/07 ERC Ingolstadt 2005/06 DEG Metro Stars 2004/05 Manchester Monarchs (AHL) 2002/03 Manchester Monarchs (AHL), Los Angeles Kings (NHL) 2001/02 Manchester Monarchs (AHL) 2000/01 Lowell Lock Monsters (AHL) 1999/00 Lowell Lock Monsters (AHL), Team Canada 1998/99 Springfield Falcons (AHL) 1997/98 Phoenix Roadrunners (IHL) 1996/97 Mississippi Seawolves (ECHL) 1995/96 Seattle Thunderbirds (WHL) |
yes |
28 | D | Robbie Bina *) | 83/01/04 | USA | 175 | 82 | 2009/10 Las Vegas Wranglers (ECHL), San Antonio Rampage (AHL) 2008/09 Stockton Thunder (ECHL), Springfield Falcons (AHL) 2007/08 University of Dakota (NCAA) 2002/03 Lincoln Stars (USHL) |
|
33 | D | Blake Sloan *) | 75/07/27 | USA | 180 | 89 | 09/10 2008/09 Eagles - Adler Mannheim 2005/06 Timra IK (SWE) 2004/05 Grand Rapids Griffins (AHL) 2003/04 Grand Rapids Griffins (AHL), Dallas Stars (NHL) 2002/03 Calgary Flames (NHL) 2001/02 Columbus Blue Jackets (NHL), Calgary Flames (NHL) 2000/01 Houston Aeros (IHL), Dallas Stars (NHL), Columbus Blue Jackets (NHL) 1999/00 Dallas Stars (NHL) 1998/99 Houston Aeros (IHL), Dallas Stars (NHL) 1997/98 Houston Aeros (IHL) 1996/97 University of Michigan (NCAA) 1992/93 Tabor Academy (HS) |
|
7 | D | Paul Traynor | 77/09/14 | CAN | 187 | 88 | 09/10 2008/09 Iserlohn Roosters 2005/06 Cologne Sharks - Kölner Haie 2003/04 Syracuse Crunch (AHL) 2002/03 Charlotte Checkers (ECHL), Syracuse Crunch (AHL), Trenton Titans (ECHL) 2001/02 South Carolina Stingrays (ECHL), Syracuse Crunch (AHL) 2000/01 Rochester Americans (AHL) 1999/00 Rochester Americans (AHL), Utah Grizzlies (IHL) 1998/99 Michigan K-Wings (IHL), South Carolina Stingrays (ECHL) 1997/98 Albany River Rats (AHL), Raleigh Icecaps (ECHL) 1996/97 Kitchener Rangers (OHL) |
|
12 | D | Armin Wurm *) | 89/06/11 | GER/B25 | 186 | 85 | 2009/10 Grizzly Adams Wolfsburg, Icepirates - Eispiraten Crimmitschau 2008/09 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 2005/06 EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
|
24 | D | Christopher Fischer **) | 88/01/24 | GER/B25 | 180 | 86 | 09/10 2008/09 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2006/07 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken, Youngeagles - Jungadler Mannheim/Heilbronn 2005/06 Heilbronn Falcons - Falken, Youngeagles - Jungadler Mannheim/Heilbronn 2004/05 Mannheimer ERC/Youngeagles Mannheim - Mannheimer ERC/Jungadler Mannheim |
yes |
5 | D | Jan-Axel Alavaara | 75/03/14 | SWE | 181 | 86 | 09/10, 08/09 2007/08 Kloten Flyers (SUI) 2006/07 Vöstra Frölunda HC Indians (SWE) 2000/01 MoDo Hockey (SWE) 1996/97 MoDo Hockey J20 Superelit (SWE), MoDo Hockey (SWE) 1994/95 Kiruna IF (SWE) 1993/94 Kiruna IF (SWE), Kiruna IF Youngth - Nachwuchs |
|
23 | D/F | Sasa Martinovic | 84/09/27 | GER/B25 | 186 | 85 | 2009/10 09/10 2008/09 ERC Ingolstadt 2007/08 Krefeld Pinguine 2005/06 Hamburg Freezers 2004/05 Hamburg Freezers, ETC Crimmitschau, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 2003/04 EV Fuessen - Füssen 2002/03 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 2000/01 EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
|
16 | F | Toni Dahlman | 79/09/03 | FIN | 181 | 89 | 2010/11 HK Jesenice (SLO/EBEL) 2009/10 KalPa Kuopio (FIN) 2008/09 Karpat (FIN), Mora IK (SWE) 2007/08 Mora IK (SWE) 2006/07 Lukko Rauma (FIN) 2005/06 Jokerit Helsinki (FIN) 2003/04 Ilves Tampere (FIN) 2002/03 Ottawa Senators (NHL), Binghamton Senators (AHL) 2001/02 Ottawa Senators (NHL), Grand Rapid Griffins (AHL) 2000/01 Ilves Tampere (FIN) 1999/00 Jokerit Helsinki (FIN) |
|
10 | F | Tyler Haskins *) | 86/05/26 | USA | 186 | 88 | 2009/10 Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2007/08 Utah Grizzlies (ECHL), Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2006/07 Saginaw Spirit (OHL) 2005/06 Toronto St. Michael's Majors (OHL) 2003/04 Guelph Storm (OHL), Toronto St. Michael's Majors (OHL) 2002/03 Guelph Storm (OHL) 2001/02 Sioux City Musketeers (USHL) |
|
(16) | F | Dean Strong | 85/07/17 | CAN | Treaty with Out-Option till 08/10 - Vertrag mit Ausstiegsklausel bis 08/10 2009/10 Worchester Sharks (AHL), Kalamanzoo Wings (ECHL) 2008/09 University of Vermont (NCAA) 2004/05 Vernon Vipers (BCHL) 2003/04 Milton Icehawks (OPJHL) 2002/03 Milton Merchants (OPJHL) |
|||
22 | F | Jeff Hoggan | 78/02/01 | CAN | 186 | 88 | 2009/10 San Antonio Rampage (AHL), Phoenix Coyotes (NHL) 2007/08 Providence Bruins (AHL), Boston Bruins (NHL) 2005/06 St. Louis Blues (NHL) 2004/05 Worchester IceSharks (AHL) 2003/04 Houston Aeros (AHL) 2001/02 University of Nebraska-Omaha (NCAA), Houston Aeros (AHL) 2000/01 University of Nebraska-Omaha (NCAA) 1998/99 ?? 1997/98 Powell River Kings (BCHL) |
|
77 | F | Andrej Strakhov | 78/11/17 | GER/RUS | 181 | 90 | 2009/10 ?? 2006/07 ERC Ingolstadt, ?? 2005/06 Frankfurt Lions 2003/04 Augsburger Panther 2001/02 Munich - München Barons, SC Riessersee 2000/01 Heilbronner EC 1999/00 EHC Freiburg 1995/96 EV Fuessen - Füssen |
|
71 | F | David Sulkovsky David Sulkovski |
78/06/14 | GER | 185 | 90 | 09/10 2008/09 Iserlohn Roosters 2005/06 Frankfurt Lions 2002/03 Hamburg Freezers 2001/02 Nuernberg IceTigers 2000/01 Hannover (Wedemark) Scorpions 1998/99 EHC Freiburg, Heilbronner EC 1997/98 EHC Freiburg 1994/95 ?? |
yes |
15 | F | John Laliberte *) | 83/08/05 | USA | 188 | 86 | 09/10 2008/09 Odense BK (DEN) 2007/08 Augusta Lynx (ECHL), Milwaukee Admirals (AHL) 2006/07 Trenton Titans (ECHL), Worcester Sharks (AHL), Milwaukee Admirals (AHL) 2005/06 Boston University (NCAA) |
|
19 | F | Ken Magowan | 81/07/22 | CAN | 186 | 91 | 09/10, 08/09 2007/08 SC Riessersee 2006/07 Toledo Storm (ECHL), Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2005/06 Toledo Storm (ECHL), Philadelphia Phantoms (AHL), Rochester Americans (AHL) 2004/05 Augusta Lynx (ECHL), Albany River Rats (AHL) 2003/04 Boston University (NCAA), Albany River Rats (AHL) 2002/03 Boston University (NCAA) 1999/00 Vernon Vipers (BCHL) |
|
14 | F | Norm Milley **) | 80/02/14 | CAN | 183 | 87 | 09/10, 08/09 2007/08 Tampa Bay Lightnings (NHL), Norfolk Admirals (AHL) 2006/07 Springfield Falcons (AHL) 2005/06 Springfield Falcons (AHL), Tampa Bay Lightnings (NHL) 2004/05 Rochsters Americans (AHL) 2003/04 Rochester Americans (AHL), Buffalo Sabres (NHL) 2000/01 Rochester Americans (AHL) 1999/00 Sudbury Wolves (OHL) |
|
8 | F | Kai Hospelt **) | 85/08/23 | GER/B25 | 185 | 85 | 09/10, 08/09 2007/08 Cologne Sharks - Kölner Haie 2002/03 Cologne Sharks, Cologne EC Youngsharks Youngth - Kölner EC Junghaie Nachwuchs 2001/02 Cologne EC Youngsharks Youngth - Kölner EC Junghaie Nachwuchs |
yes |
17 | F | Sebastian Furchner ***) | 82/05/03 | GER | 174 | 84 | 09/10, 08/09 2007/08 Cologne Sharks - Kölner Haie 2002/03 Cologne Sharks, REV Bremerhaven 2001/02 REV Bremerhaven 2000/01 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 1997/98 ?? |
yes |
75 | F | Andreas Morczinietz | 78/03/11 | GER | 186 | 80 | 09/10, 08/09 2007/08 Hannover Scorpions, Grizzly Adams Wolfsburg 2006/07 Hannover Scorpions 2003/04 Cologne Sharks - Kölner Haie 2001/02 Augsburg Panther 2000/01 EC Bad Nauheim 1999/00 GEC Nordhorn, EC Bad Nauheim 1998/99 GEC Nordhorn 1997/98 EC Bad Nauheim 1996/97 TuS Geretsried 1995/96 TuS Geretsried, TuS Geretsried Youngth - Nachwuchs 1994/95 TuS Geretsried Youngth - Nachwuchs |
yes |
39 | F | Jason Ulmer | 78/12/20 | CAN | 180 | 88 | 09/10, 08/09, 07/08 2006/07 Hannover Scorpions 2005/06 Kassel Huskies 2004/05 Portland Pirats (AHL) 2002/03 Lukko Rauma (FIN) 2001/02 Quad City Mallards (UHL), Portland Pirates (AHL) 2000/01 Quad City Mallards (UHL), Milwaukee Admirals (IHL), Hershey Bears (AHL), Portland Pirates (AHL) 1999/00 University of North Dakota (NCAA) |
|
21 | F | Christoph Höhenleitner *) | 83/08/10 | GER | 182 | 85 | 09/10, 08/09, 07/08 2006/07 ERC Ingolstadt 2005/06 ERC Ingolstadt, EHC Munich Playingmode Company, Inc - München GmbH 2004/05 Regensburg Polarbears Company, Inc - Eisbären GmbH 2002/03 Augsburger Panther, Augsburger EV 2001/02 Erding Jets 1999/00 TSV Erding Youngth - Nachwuchs |
Player with - Spieler mit
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark +) have also a Option of a Treaty for the next Season dem Vermerk +) haben auch einen Option für einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark 1) have a Probe- or Tryouttreaty dem Vermerk 1) haben einen Probe- oder einen Tryout-Vertrag |
Mark GER/B25 dem Vermerk GER/B25 |
Mark GER/B23 dem Vermerk GER/B23 |
Mark GER/B21 dem Vermerk GER/B21 |
For further Informations about Wolfsburg Grizzly Adams and the Club EHC Wolfsburg "Grizzly Adams" see
Für weitere Informationen über die Wolfsburg Grizzly Adams und den EHC Wolfsburg "Grizzly Adams"
official for the Team offiziell für den Verein |
http://www.ehc-wolfsburg.de | German |
official for the Club offiziell für den Verein |
http://www.ehc-nachwuchs.de/ | German |
For more links look at Für weiter Informationen |
FAQ de.rec.sport.eishockey - Part - Teilbereich Wolfsburg | German |