[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Tuesday and Wednesday Dienstag und Mittwoch |
17.00 - 19.00 |
Thursday Donnerstag |
18.00 - 20.00 |
Friday Freitag |
13.00 - 17.00 at gamesdays till start of Game an Spieltagen bis Spielbeginn |
Sunday at gamesdays Sonntag an Spieltagen |
2 hours before starting of game 2 Stunden vor Spielbeginn |
Roster Version Februar 2010
Mannschaftsaufstellung Februar 2010
Rostilav Haas | G |
Stefan Vogt | F |
Sean O'Connor | F |
Jeff Liksens | D |
Brett Engelhardt | F |
Colin Murphy | F |
Tyler Beechey | F |
Christian Chartier (Cartier) | D |
Patrick Vogl | D |
Martin Schymainski (Schyanski) | F |
Christian Wichert | F |
Martin Buchwieser | F |
Connor James | F |
Michael Kreitl | F |
Tom Kühnhackl | F |
Ulrich Maurer | F |
T.J. Kemp | D |
Stefan Horneber | G |
Junior Lessard | F |
Steve Junker | F |
Chris Collins (11/12) | F |
Rhett Gordon | F |
No Nr. | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. Cm | wt. kg | Former Teams Führere Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G | Stefan Horneber | 86/01/06 | GER/AUT | 178 | 86 | plays also for EC Peiting 2009/10 Fischtown Pinguins Bremerhaven 2008/09 Cologne Sharks - Kölner Haie 2006/07 Landshut Cannibals 2005/06 TSV Erding 2003/04 EK Zell am See (AUT), EK Zell am See Youngth - Nachwuchs 2001/02 EK Zell am See Youngth - Nachwuchs (AUT) |
|
35 | G | Leonardo (Leo) Conti *) | 78/05/15 | GER | 193 | 100 | 2008/09 ESV Kaufbeuren 2007/08 EVR Tower Stars 2006/07 Iserlohn Roosters, EV Ravensburg 2005/06 Iserlohn Roosters 2003/04 ERC Ingolstadt Club Company, Inc, Straubing Tigers Stockcompany, Inc - AG 2002/03 EC Bad Nauheim Playingmode Company, Inc 2001/02 Frankfurt Lions 1999/00 Kassel Huskies 1998/99 Augsburg Panther |
yes |
() | G | Rostilav Haas | 68/12/13 | GER/CZE | 182 | 92 | Special Playercontract - Spezieller Spielervertrag 2008/09 Schwenninger Wild Wings 2003/04 Freiburg Wolves - Wölfe 2002/03 EHC Freiburg 1997/98 Opala HC (CZE) |
|
30 | G | Andreas Tanzer *) | 89/04/03 | GER/B20 | 185 | 84 | plays also for EC Peiting, EC Peiting Youngth - Nachwuchs 2008/09 Augsburg Panther, EC Peiting, EC Peiting Youngth - Nachwuchs 2007/08 EV Landsberg 2000 2006/07 SC Riessersee Youngth - Nachwuchs |
|
44 | G | Dennis Endras *) | 85/07/14 | GER/B25 | 181 | 68 | 08/09 2007/08 Augsburg Panther, EV Ravenburg Tower Stars 2007/08 EV Landsberg 2000 2006/07 Frankfurt Lions, EV Landsberg 2000 2005/06 Augsburger Panther, EV Landsberg 2000 2004/05 Augsburger Panther, ESV Bayreuth 2003/04 ESV Bayreuth 2002/03 ERC Sonthofen 1999 |
|
24 or 25 | D | Patrick Vogl Patrick Vogel |
85/07/07 | GER/AUT/B25 | 192 | 93 | plays also for EHC Munich Playingcompany, Inc - Spielbetriebs GmbH 2008/09 HC Innsbruck (AUT) 2007/09 ERC Ingolstadt, EHC Munich Playingcompany, Inc - Spielbetriebs GmbH 2006/07 ERC Ingolstadt, EHC Munich Playingcompany, Inc - München Spielbetriebs GmbH, Straubing Tigers 2005/06 EHC Munich Playingcompany, Inc - München Spielbetriebs GmbH 2004/05 Wolves - Wölfe Freiburg, EHC Munich Playingcompany, Inc - München Spielbetriebs GmbH 2003/04 EHC Munich - München 2002/03 Starbulls Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
|
21 | D | T.J. (Thomas James) Kemp | 81/07/03 | CAN | 179 | 84 | 2008/09 Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL), Hamilton Bulldogs (AHL) 2007/08 Springfield Falcons (AHL) 2006/07 Manchester Monarchs (AHL) 2005/06 Reading Royals (ECHL), Peorisa Rivermen (AHL), Iowa Stars (AHL), Milwaukee Admirals (AHL), Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2004/05 Mercyhurst College (NCAA), Missouri River Otters (UHL) 2003/04 Mercyhurst College (NCAA) |
|
4 | D | Chris Heid *) Christopher Heid |
83/04/13 | GER/CAN | 184 | 94 | 2008/09 Krefeld Pinguine 2007/08 Polarbears - Eisbären Regensburg 2006/07 Polarbears - Eisbären Berlin, Polarbears - Eisbären Regensburg 2005/06 Houston Aeros (AHL), Pensacola Ice Pilots (ECHL), Cleveland Barons (AHL), Fresno Falcons (ECHL) 2004/05 Houston Aeros (AHL), Louisiana IceGators (ECHL), Pensacola Ice Pilots (ECHL) 2003/04 Houston Aeros (AHL) 2002/03 Spokane Chiefs (WHL) |
|
34 | D | Benedikt Kohl *) | 88/03/01 | GER/B25 | 181 | 83 | 2008/09 Augsburg Panther, Heilbronn Falcons - Falken 2008/09 Eagles - Adler Mannheim 2007/08 Eagles - Adler Mannheim Heilbronn Falcons - Falken 2006/07 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons, Heilbronner EC/Youngeagles - Jungadler Mannheim 2005/06 Heilbronn Falcons - Falken, Youngeagles - Jungadler Mannheim 2004/05 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs "Youngeagles - Jungadler" |
|
9 | D | Jeff Likens | 85/08/28 | USA | 180 | 83 | 08/09 2007/08 Manchester Monarchs (AHL), Reading Royals (ECHL) 2006/07 University of Wisconsin (NCAA), Manchester Monarchs (AHL) 2005/06 University of Wisconsin (NCAA) 2002/03 US-U18-Team (NAHL) 2000/01 ?? |
|
20 | D | Patrick Seifert *) | 90/04/22 | GER/B25 | 180 | 82 | plays also for EHC Munich Playingcompany, Inc - Spielbetriebs GmbH 2008/09 Augsburger Panther, EHC Munich - München Playingmode Company, inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 EV Landsberg 2000 2006/07 SC Riessersee Youngth - NachwuchsSC Riessersee 2005/06 SC Riessersee Youngth - Nachwuchs 2004/05 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
|
43 | D | Christian Chartier Christian Cartier |
80/12/28 | CAN | 183 | 98 | 08/09 2007/08 Augsburg Panther, ?? 2006/07 Valeregna Oslo (NOR) 2005/06 Manitoba Moose (AHL), Iowa Stars (AHL), Las Vegas Wranglers (ECHL) 2004/05 Las Vegas Wranglers (ECHL) 2003/04 St. John's Maple Leafs (AHL) |
|
13 | D | Steffen Tölzer *) | 85/06/12 | GER/B24 | 182 | 86 | 08/09, 07/08 2006/07 Augsburger Panther, EV Landsberg 2000 2004/05 Augsburger Panther 2003/04 Augsburger Panther, Augsburger EV 2002/03 Augsburger EV 2001/02 Augsburger EV, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs 2000/01 Augsburger EV Youngth - Nachwuchs |
|
() | F | Stefan Vogt Stephan Vogt |
87/06/16 | GER/B25 | 184 | 81 | plays also for EVR Tower Stars 2008/09 Augsburg Panther, EVR Tower Stars 2007/08 EVR Tower Stars 2004/05 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Nachwuchs 2002/03 ?? |
|
(57) | F | Sean O'Connor | 81/10/19 | GER/CAN | 190 | 104 | 2008/09 Victoria Salmon Kings (ECHL) 2007/08 Phoenix Roadrunners (ECHL) 2006/07 Las Vegas Wranglers (ECHL) 2004/05 San Diego Gulls (ECHL), Cincinnati Mighty Ducks (AHL) 2003/04 San Antonio Rampage (AHL), Augusta Lynx (ECHL) 2002/03 Jackson Bandits (ECHL), San Antonio Rampage (AHL) 2001/02 Moose Jaw Warriors (WHL) |
|
(42) | F | Junior Lessard | 80/06/26 | CAN | 183 | 93 | 2009/10 Ilves Tampere (FIN) 2008/09 Chicago Wolves (AHL), Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2007/08 Iowa Stars (AHL), Dallas Stars (NHL), Norfolk Admirals (AHL), Tampa Bay Lightning (NHL) 2006/07 Iowa Stars (AHL), Dallas Stars (NHL) 2004/05 Houston Aeros (AHL) 2003/04 University of Minnesota-Duluth (NCAA) |
|
27 | F | Richard Rochefort | 77/01/07 | CAN | 179 | 86 | 2008/09 ?? 2007/08 Seibu Prince Rabbits 2006/07 Iserlohn Roosters 2005/06 Lausitzer Foxes - Füchse, SV Ritten (ITA) 2004/05 SHC Fassa (ITA) 2003/04 Herning IK (DEN) 2002/03 Ässät Pori (FIN), HC Ambri-Piotta (SUI) 2001/02 Albany Riverrats (AHL) 1996/97 Sudbury Wolves (OHL), Sarnia Sting (OHL) 1995/96 Sudbury Wolves (OHL) |
|
25 | F | Martin Buchwieser | 89/05/28 | GER/B25 | 178 | 79 | plays also for EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2008/09 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH, EHC Klostersee 2007/08 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers, SC Riessersee 2006/07 Sinupret Ice Tigers, SC Riessersee, SC Riessersee Youngth - Nachwuchs 2005/06 SC Riessersee, SC Riessersee Youngth - Nachwuchs 2004/05 SC Riessersee Youngth - Nachwuchs |
|
19 | F | Connor James | 82/08/25 | CAN | 178 | 84 | 2008/09 Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL), Pittsburgh Penguins (NHL) 2006/07 Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL) 2005/06 Manchester Monarchs (AHL), Los Angeles Kings (NHL) 2004/05 Bakersfield Condors (ECHL), Manchester Monarchs (AHL) 2003/04 University of Denver (NCAA) 1999/00 Calgray Royals Jr. A (AJHL) 1998/99 Calgray Buffaloes Midget AAA (AMHL) |
|
87 | F | Tom Kühnhackl | 92/01/21 | GER/B25 | 187 | 76 | plays also for Landshut Cannibals, EV Landshut Youngth - Nachwuchs 2008/09 Landshut Cannibals, EV Landshut Youngth - Nachwuchs 2007/08 EV Landshut Youngth - Nachwuchs |
|
16 | F | Tyler Beechey | 81/06/05 | CAN | 188 | 88 | 2008/09 Iserlohn Roosters 2006/07 EHC Visp (SUI) 2005/06 Toronto Marlies (AHL), Manitoba Moose (AHL) 2004/05 St. John's Maple Leafs (AHL), Pensacola Ice Pilots (ECHL) 2003/04 Pensacola Ice Pilots (ECHL) 2002/03 Providence Bruins (AHL), Trenton Titans (ECHL) 2001/02 Kootenay Ice (WHL), Calgary Hitmen (WHL) 2000/01 Kootenay Ice (WHL) |
|
11 | F | Colin Murphy | 80/04/11 | CAN | 183 | 83 | 2008/09 Portland Pirates (AHL) 2007/08 Toronto Marlies (AHL) 2004/05 Michigan Tech (NCAA), St. John's Maple Leafs (AHL) 2003/04 Michigan Tech (NCAA) |
|
40 | F | Darin (Daren) Olver *) | 85/03/05 | GER/CAN | 181 | 83 | 2008/09 Straubing Tigers 2007/08 REV Bremerhaven Spielbetriebs GmbH 2006/07 Northern Michigan University (NCAA), Hartford Wolf Pack (AHL) 2005/06 Northern Michigan University (NCAA) |
|
69 | F | Florian Kettemer *) | 86/06/10 | GER | 184 | 80 | plays also for EHC Munich Playingcompany, Inc - Spielbetriebs GmbH 2008/09 Augsburger Panther, EHC Munich - München Playing Mode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2006/07 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 2003/04 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
|
17 | F | Christopher Collins Chris Collins |
84/06/08 | USA | 173 | 83 | 2008/09 LukkoRauma (FIN), Augsburg Panther 2007/08 Providence Bruins (AHL) 2006/07 Long Beach Ice Dogs (ECHL), Providence Bruins (AHL) 2005/06 Boston College (NCAA) 2001/02 Des Moines Buccaneers (USHL) 2000/01 ?? 1999/00 Rochester Junior Americans (NAHL) |
|
23 | F | Matt Ryan | 83/11/12 | CAN | 180 | 84 | 2008/09 Augsburg Panther, ?? 2007/08 Manchester Monarchs (AHL) 2005/06 Manchester Monarchs (AHL), Los Angeles Kings (NHL) 2004/05 Manchester Monarchs (AHL) 2003/04 Guelph Storm (OHL) 2002/03 Niagara University (NCAA), Guelph Storm (OHL) 2001/02 Niagara University (NCAA) |
|
8 | F | Brett Engelhardt | 80/08/12 | USA | 196 | 88 | 08/09 2007/08 Hamilton Bulldogs (AHL), Grand Rapid Griffins (AHL) 2006/07 Toronto Marlies (AHL) 2004/05 Gwinnett Gladitors (ECHL), St. John's Maple Leafs (AHL) 2003/04 Michigan Tech (NCAA), Philadelphia Phantoms (AHL) 2002/03 Michigan Tech (NCAA) 1999/00 Green Bay Gamblers (USHL) 1997/98 US Junior-Team (USHL), US-U18-Team (NAHL) |
|
22 | F | Thomas Jörg *) | 81/12/02 | GER | 186 | 85 | 08/09 2007/08 ERC Ingolstadt 2006/07 DEG Metro Stars 2004/05 DEG Metro Stars, ESC Moskitos Essen 2003/04 DEG MEtro Stars 2002/03 ESV Kaufbeuren 2000/01 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 1999/00 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 1998/99 ?? 1997/98 ERC Sonthofen |
|
14 | F | Steve Junker | 72/06/26 | GER/CAN | 183 | 85 | 08/09 2007/08 Schwenninger Wild Wings 2003/04 Eagles - Adler Mannheim 1998/99 EV Landshut Cannibals 1996/97 Team Canada 1995/96 Detroit Vipers (IHL), Los-Angeles Ice Dogs (IHL), Rochester Americans (AHL) 1994/95 Denver Grizzlies (IHL) 1993/94 Salt-Lake Golden Eagles (IHL), New-York Islanders (NHL) 1992/93 Capital-District Islanders (AHL), New-York Islanders (NHL) 1991/92 Spokane Chiefs (WHL) |
yes (CAN) |
12 | F | Martin Schymainski (Schyanski) | 86/02/24 | GER/B25 | 173 | 79 | plays also for EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2008/09 Augsburg Panther, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - Spielbetriebs GmbH 2007/08 Iserlohn Roosters, EV Landsberg 2000 2005/06 EV Duisburg, Straubing Tigers 2004/05 Krefeld Pinguine, EV Duisburg Foxes - Füchse 2003/04 Krefeld Pinguine, Krefelder EV Youngth - Nachwuchs 2002/03 Krefelder EV Youngth - Nachwuchs |
|
77 | F | Ulrich (Uli) Maurer | 85/01/19 | GER/B25 | 178 | 81 | 2008/09 Augsburger Panther, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2007/08 Sinupret Ice Tigers, SC Riessersee 2005/06 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers 2003/04 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers, EC Peiting, SC Riessersee Company, Inc - GmbH 2002/03 SC Riessersee Company, Inc - GmbH, SC Riessersee Youngth - Nachwuchs 2001/02 SC Riessersee Youngth - Nachwuchs |
|
18 | F | Martin Kreitl | 75/12/06 | GER | 193 | 193 | 08/09 2007/08 EV Landsberg 2000, Augsburg Panther 2006/07 Schwenninger Wild Wings 2005/06 Lausitzer Foxes - Füchse 2003/04 SC Riessersee, ESC Moskitos Essen 2002/03 Toelz Lions - Tölzer Löwen 2001/02 EC Peiting 1992/93 ?? |
|
10 | F | Rhett Gordon | 76/08/26 | CAN | 179 | 85 | 08/09, 07/08 2006/07 Rodovre Mighty Bulls (DEN) 2005/06 SC Cortina (ITA) 2004/05 Iserlohn Roosters 2003/04 Hernig IK (DEN) 2002/03 Sheffield Steelers (BISL) 2001/02 Ayr Scottish Eagles (BISL) 1999/00 Kansas City Blades (IHL), Team Canada 1998/99 Manitoba Moose (IHL) 1997/98 Springfield Falcons (AHL) 1995/96 Regina Pats (WHL), Springfield Falcons (AHL) 1994/95 Regina Pats (WHL) |
yes |
5 | F | Christian Wichert | 87/05/10 | GER/B25 | 189 | 86 | plays also for EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2008/09 Augsburg Panther, EHC Munich - München Playingmode Company, Inc - GmbH 2007/08 Augsburg Panther, EC Peiting 2006/07 EV Landsberg 2000, Iserlohn Roosters 2004/05 EC Bad Toelz - Tölz Youngth - Tölz Nachwuchs 2003/04 ?? |
For further Information about Augsburger Panther and the Club Augsburger EV, see:
Für weitere Informationen zu den Augsburg Panther und dem Verein Augsburger EV:
Official Site for the Team Offizielle Seite für die Mannschaft |
http://www.aev-panther.de/ | |
Official Site for the Club Offizielle Seite für den Verein |
http://www.augsburger-ev.de | |
For more Links look at Für weitere Interseiten: |
FAQ of the Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Part Augsburg FAQ der Newsgroup de.rec.sport.eishockey - Teilbereich Augsburg |
german only |