[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
For Tickets Für Eintrittskarten | |
---|---|
Tuesday and Wednesday Dienstag und Mittwoch | 17.00 - 19.00 |
Thursday Donnerstag | 18.00 - 20.00 |
Friday Freitag | 13.00 - 17.00 |
Roster Version October 2002
Mannschaftsaufstellung Stand Oktober 2002
Christopher Straube (03/04) | F | 28 | 3 | 2 | 5 | 6 | -11 |
Reid Simonton | D | 47 | 2 | 5 | 7 | 95 | -2 |
Igor Dorochin | F | 12 | 1 | 3 | 4 | 33 | +4 |
Greg Leeb | D/F | 51 | 9 | 22 | 31 | 26 | +8 |
Oliver Schmeiche | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Erdle | D | ||||||
Christoph Decker | D | ||||||
Thomas Korte | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Richter | D | ||||||
Stefan Härtl | D | ||||||
Christoph Triller | D | ||||||
Maxim Galanov | D | 47 | 4 | 16 | 20 | 34 | +9 |
Frederic Bouchard | D | 34 | 2 | 10 | 12 | 30 | -15 |
Benjamin Gerstmayr | F | ||||||
Alexander Breitner | F | ||||||
Andreas Gerstberger | F | ||||||
Jörg Mengele | F | ||||||
Christoph Höhenleitner | F | ||||||
Andreas Weil | F | ||||||
Martin Führmann | F | ||||||
Ville Dollhofer | F | ||||||
Pierre Claude Drouin | F | 52 | 12 | 25 | 37 | 96 | +1 |
Philippe Audet | F | 50 | 16 | 14 | 30 | 135 | -6 |
Andreas Klundt | F | ||||||
Sergej Voistrikov | F | 46 | 10 | 13 | 23 | 41 | -4 |
Shayne Olsen McCosh | D | 51 | 2 | 7 | 9 | 30 | -2 |
Christian Rohde | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lukes | D | 47 | 2 | 8 | 10 | 64 | +1 |
Eric Dandenault | D | 42 | 4 | 9 | 13 | 151 | +1 |
Torsten Fendt | D | 52 | 2 | 4 | 6 | 20 | -1 |
Duanne Moeser | F | 52 | 11 | 12 | 23>TD>56 | -9 | |
Christopher Oravec | F | 42 | 3 | 1 | 4 | 10 | +1 |
Andrej Strakhov | F | 52 | 5 | 9 | 14 | 10 | -4 |
Shawn Carter | F | 52 | 15 | 18 | 33 | 64 | -13 |
Xavier Delisle | F | 28 | 5 | 9 | 14 | 12 | +4 |
Björn Barta | F | 52 | 3 | 9 | 12 | 20 | -1 |
Ronny Arendt | F | 52 | 13 | 6 | 19 | 38 | -9 |
Patrick Koslow | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magnus Eriksson | G | 61 | 0 | 2 | 2 | 40 | |
Chris Armstrong | D | 22 | 3 | 16 | 19 | 22 | 1 |
No Nr. | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. Cm | wt. kg | Former Teams Führere Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | G | Christian Rhode | 82/10/03 | GER/B23 | 183 | 78 | plays also for SC Bietigheim-Bissingen 2001/02 Augsburger Panther, Tölz Lions 2000/01 Augsburger Panther, Augsburger EV Proamateurs 1999/00 EV Fuessen - Füssen | |
81 | G | Oliver Schmeiche | 81/09/07 | GER/B23 | 183 | 80 | plays also for Augsburger EV 2001/02 ESV Pinguine Koenigsbrunn 2000/01 Augsburger EV 1999/00 Augsburger EV, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs | |
35 | G | Patrick Koslow *) Patrick Koslov |
85/06/01 | GER/B17 | 178 | 65 | 2001/02 Augsburg Panther, Augsburger EV, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs 2000/01 Youngeagles - Jungadler Mannheim 1999/00 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs |
|
30 | G | Magnus Erikson or Eriksson *) | 73/08/12 | SWE | 179 | 80 | 01/02 2000/01 Färjestads BK (SWE) 1999/00 Västeräs IK (SWE) 1996/97 Hammarby IF (SWE) Haninge HC (SWE) |
yes |
D | Chris Armstrong *) | 75/06/26 | CAN | 187 | 90 | 2002/03 EV Zug (SUI) 2001/02 Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2000/01 Cleveland Lumberjacks (IHL), Minnesota Wild Wings (NHL) 1999/99 Kentucky Thoroughblades (AHL) 1998/99 Milwaukee Admirals (IHL), Hershey Bears (AHL) 1997/98 Fort Wayne Komets (IHL) 1996/97 Carolina Monarchs (AHL) 1994/95 Cincinnati Cyclones (IHL), Moose Jaw Warriors (WHL) 1993/94 Moose Jaw Warriors (WHL) | ||
46 | D | Dominic Erdle | 84/04/11 | GER/B23 | 181 | 85 | plays also for Augsburger EV 2001/02 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 2000/01 Augsburger EV Youngth - Nachwuchs, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs 1999/00 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
|
41 | D | Christoph Decker | 80/02/12 | GER/B23 | 188 | 96 | plays also for Regensburg Polarbears, Augsburger
EV 2001/02 EC Bad Nauheim, SC Bietigheim-Bissingen 2000/01 2000/01 EC Bad Nauheim 1999/00 1999/00 EV Fuessen | |
39 | D | Thomas Korte | 82/07/30 | GER/B23 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Augsburger EV 2000/01 Youngeagles - Jungadler Mannheim, Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs 1999/00 1999/00 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs | |||
38 | D | Thomas Richter | 83/01/26 | GER/B23 | plays also for Augsburger EV 2001/02 ESV Bayreuth Tigers 2000/01 Youngeagles - Jungadler Mannheim 1999/00 Mannheimer ERC Youngth - Nachwuchs |
|||
37 | D | Stefan Härtl | 83/05/22 | GER/B23 | 180 | 85 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Augsburger EV 2000/01 Augsburger EV, Augsburger EV Youngth 1999/00 Augsburger EV Youngth | |
44 | D | Maxim Galanov | 74/05/13 | RUS | 187 | 90 | 2001/02 Cherepovets Severstal, Lada Toglatti | |
36 | D | Thorsten Fendt *) | 77/01/20 | GER | 178 | 84 | 2001/02 Iserlohn Roosters 1999/00 Iserlohner EC 1997/98 Iserlohner EC, Augsburger Panther 1996/97 Augsburger Panther 1995/96 Augsburger Panther, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs 1993/94 Augsburger EV Youngth - Nachwuchs |
|
24 | D | Christoph Triller | 83/05/02 | GER/B23 | 180 | 79 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Erding Jets 1999/00 TSV Erding Youngth - Nachwuchs | |
27 | D | Frederic Bouchard | 76/07/30 | CAN | 183 | 88 | 2001/02 Milwaukee Admirals (AHL), Fort Wayne Komets (UHL) | |
77 | D | Shayne Olsson McCosh | 74/01/27 | CAN | 183 | 89 | 2001/02 HC Bozen (ITA) 2000/01 Sheffield Steelers (BISL) 1998/99 Bracknell Bees (BISL) 1995/96 Erie Panthers (ECHL), Providence Bruins (AHL) 1994/95 Detroit Jr. Red Wings (OHL), Springfield Falcons (AHL) 1993/94 Windsor Spitfires (OHL), Detroit Jr. Red Wings (OHL) 1992/93 Kitchener Rangers (OHL), Windsor Spitfires (OHL) 1991/92 Kitchener Rangers (OHL) |
|
17 | D | Eric Dandeault *) | 70/03/10 | CAN | 182 | 91 | 01/02 2000/01 Berlin Capitals 1999/00 Cincinati Cyclones (IHL) 1995/96 Saginew Weehls (CoHL), Cincinati Cyclones (IHL) 1994/95 Geleen (NL) 1993/94 Johnston Chiefs (ECHL), Hershey Bears (AHL) 1992/93 Hershey Bears (AHL) 1990/91 Drummondville (QMJHL) 1989/90 Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) 1988/89 Drummondville (QMJHL) | |
(18) | D | Reid Simonton | 73/03/01 | CAN | 188 | 89 | 01/02 2000/01 Bracknell Beas (GBR) 1999/00 Team Canada, Vastra Frolunda (SWE) 1998/99 Eagles - Adler Mannheim 1997/98 Tappare Tampere (FIN) 1996/97 Team Canada 1995/96 Union College (NCAA), Richmond Renegades (ECHL) 1994/95 Union College (NCAA) |
yes |
12 | D | Christian Lukes *) | 69/07/28 | GER | 181 | 86 | 01/02 2000/01 Eagles - Adler Mannheim 1994/95 Maddogs Munich - München, Eagles - Adler Mannheim 1993/94 EC Hedos Munich - München 1992/93 ESV Kaufbeuren 1987/88 ?? 1986/87 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs | |
48 | F | Benjamin Gerstmayr | 80/11/22 | GER/B22 | 182 | 85 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Augsburger Panther, Augsburger EV 1999/00 Augsburger EV, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs |
|
47 | F | Alexander Breitner | 83/01/10 | GER/B23 | 178 | 82 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Augsburger EV 2000/01 Augsburger EV, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs 1999/00 Augsburger EV Youngth | |
45 | F | Andreas Gerstberger | 81/04/08 | GER/B23 | 182 | 85 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Augsburger EV 1999/00 Augsburger EV Youngth - Nachwuchs | |
43 | F | Jörg Mengele | 81/04/03 | GER/B23 | 186 | 76 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Augsburger EV 2000/01 Augsburger Panther, Augsburger EV 1999/00 Augsburger EV, Augsburger EV Younght - Nachwuchs | |
42 | F | Christoph Höhlenleitner | 83/08/10 | GER/B23 | 180 | 85 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Erding Jets 1999/00 TSV Erding Youngth - Nachwuchs |
|
40 | F | Andreas Weil | 80/11/21 | GER/B23 | 176 | 70 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Augsburger Panther, Augsburger EV 2000/01 Augsburger EV 1999/00 Augsburger EV, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs | |
29 | F | Martin Führmann | 82/10/02 | GER/B23 | 180 | 85 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Erding Jets 2000/01 EV Landshut, EV Landshut Youngth - Nachwuchs | |
(41) | F | Igor Dorochin | GER/KAZ | 62/08/15 | 180 | 84 | 2001/02 Heilbronner EC Falcons 1999/00 EHC Freiburg 1997/98 Heilbronner EC 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1994/95 EHC Freiburg 1993/94 Cologne EC Sharks - Kölner EC Haie 1991/92 Ust-Kamgenorsk (KAZ) | |
20 | F | Greg Leeb | 77/05/31 | CAN | 170 | 80 | 2001/02 Hamilton Bulldogs (AHL) 2000/01 Utah Grizzlies (IHL), Dallas Stars (NHL) 1999/00 Michigan K-Wings (IHL) 1997/98 Spokane Chiefs (WHL) 1993/94 Red Deer Royals (Midget AAA) 1992/93 Red Deer Chiefs (Bantam AAA) |
|
21 | F | Shawn Carter *) | 73/04/16 | USA | 185 | 95 | 2001/02 Houston Aeros | |
F | Ville Dollhofer | GER/B23 | plays also for Augsburger EV 2001/02 Erding Jets 2000/01 ESV Kaufbeuren | |||||
57 | F | Ronny Arendt *) | 80/11/24 | GER/B23 | 172 | 86 | 2001/02 Berlin Capitals, ES Weisswasser 2000/01 2000/01 ES Weisswasser 1999/00 Iserlohner EC 1998/99 ES Weisswasser | |
71 | F | Pierre Claude Drouin | 74/04/22 | CAN | 188 | 87 | 2001/02 Nottingham Forest (GBR) Bracknell Bee (GBR) | |
22 | F | Xavier Delisle *) | 77/05/24 | CAN | 180 | 87 | 2001/02 Quebec Citadelles (AHL) 2000/01 Montreal Canadians | |
16 | F | Phillipe Audet | 77/06/04 | CAN | 185 | 90 | 2001/02 AIK Stockholm (SWE) Springfield Falcons (AHL), Cincinatti Mighty Dogs (AHL), Airondock Red Wings (AHL) Detroit Red Wings (NHL) | |
33 | F | Björn Barta *) Bjoern Barta |
80/05/22 | GER/B23 | 173 | 74 | 2001/02 Cologne Sharks - Kölner Haie, EV Duisburg 2000/01 SC Bietigheim-Bissingen 1999/00 Heilbronner EC Falcons 1998/99 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, Heilbronner EC "Falcons - Falken" 1997/98 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC New Polarbears - Neue Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs, Mora IK J20 (SWE) 1996/97 EHC Polarbears - Eisbären Berlin Youngth - Nachwuchs |
|
19 | F | Andrej Strakhov *) | 78/11/17 | GER/RUS | 181 | 82 | 2001/02 Munich - München Barons, SC Riessersee 2000/01 Heilbronner EC 1999/00 EHC Freiburg 1995/96 EV Fuessen - Füssen | |
(84) | F | Christopher Straube Chris Straube |
74/04/27 | GER/CAN | 188 | 87 | 2001/02 Eagles - Adler Mannheim, Augsburg Panther 1998/99 Nuernberg - Nürnberg IceTigers 1996/97 TSV Erding "Jets", Nuernberg - Nürnberg IceTigers 1995/96 Eagles - Adler Mannheim 1994/95 Maddogs Munich - München Eagles - Adler Mannheim 1993/94 EC Hedos Munich - München, EC Hedos Munich Youngth - München Nachwuchs |
yes (GER) |
62 | F | Andreas Klundt | 80/06/19 | GER/B23 | 175 | 80 | 2001/02 Augsburg Panther, Augsburger EV 2000/01 Augsburger Panther, Augsburger EV Projuniors 1999/00 Augsburger EV, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs | |
10 | F | Sergej Vojstrikov | 64/01/16 | RUS | 180 | 89 |
01/02,
00/01 1999/00 Augsburger Panther, ?? 1998/99 HC Bozen (ITA) 1991/92 ZSKA Moskau (RUS) | - |
96,7 or 7 | F | Duanne Moeser *) | 63/04/03 | GER/CAN | 178 | 79 | 01/02, 00/01, 99/00,
98/99,
97/98,
96/97,
95/96 1994/95 Augsburger Panther, Starbulls Rosenheim 1993/94 EA Kempten, Augsburger EV 1992/93 EC Kassel, EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1991/92 Augsburger EV 1988/89 Sonthofener ERC 1986/87 Erie Golden Blades (ACHL), Flint Spirits (IHL), New Haven Nighthawks (AHL) 1985/86 Cornell University (NCAA) | - |
15 | F | Christopher Oravec *) | 81/05/26 | GER/B23 | 183 | 76 | 2001/02 Augsburger Panther, Augsburger EV Proamateurs 1999/00 Augsburger Panther, Augsburger EV Youngth - Nachwuchs 1998/99 Augsburger EV Youngth | - |
For further information about Augsburger Panther, see:
Für weitere Informationen:
Official Site Offizielle Seite |
http://www.aev-panther.de/ | |
inofficial Site | Wolfgang Rebele | German only |
For more Links look at Für weitere Interseiten: |
http://www.muc.de/~goetz/eishockey/eisveraugsburg.html | german only |