[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Date Datum | |||||
Member Teilnehmer |
|
Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
Start | |
Ende | |
Place 1 and 3 | Members of Championshipturnier Teilnehmer am Meisterschaftsturnier |
Relegation Absteiger | Last of Normalround Letzter der Vorrunde |
Promotion Aufstieg | One Team of Bavaria or Baden-Wuerttemberg eine Mannschaft aus Bayern oder Baden-Wuerttemberg |
Carina Spuhler | D |
Peter Lindlbauer | D |
Simon Lechner | D |
Alexander Nicolaus | F |
Dominik Walleitner | F |
Josef Schreibner | F |
Benjamin Schramm (09/10) | G |
Constantin Michel (09/10) | D |
Goali | 26 Benjamin Schramm, 28 Andreas Kretschmer, 1 Caroline Nicolaus *), 27 Christoph Kühnhauser *) |
Defence | 3 Peter Lindlbauer, 18 Julian von Sigritz (Sigriz), 22 Carina Spuhler, 6 Johannes Bauer, 12 Simon Lechner, 13 Felix Klein *), 15 Andreas Pfaff *), 17 Josef Heßlinger (Hesslinger) *), 24 Constantin Michel, 29 Georg Häsch *), 30 Stefan Kirschbauer *), 31 Benedikt Wasmundt *) |
Forward | 2 Josef Scheibner (Schreiber), 14 Dominik Walleitner, 16 Alexander Nicolaus, 23 Thomas Merl *), 4 Andreas Schlosser, 5 Christian Burger, 7 Kilian Hinterdobler *), 8 Martin Reiter *), 9 Rudi Lehner, 10 Max Hörmann (Maximilian Hörmann) *), 11 Fabian Rau, 19 Lukas Stauffert *), 20 Josef Schlickenrieder *), 21 Dennis Neal *), 25 Konrad Abeltshauser *), 32 Yasin Ehliz *), 33 Franz Seidl *), 34 Benedikt May, Lukas Harrer |
SC Bietigheim-Bissingen DNL-Team
| ||||
Tiffany Noe (07/08) | G | |||
Marc Wollner | D | |||
Tim Balko (07/08) | D | |||
Marcel Frank | D | |||
Philipp Hodul | F | |||
Kevin Filbey (07/08) | F | |||
Markus Schnabel (07/08 | F | |||
Marco Windisch (10/11) | F |
Goali | 15 Tiffany Noe, 82 Alexander Micalef, 93 Daniel Harrison *) |
Defence | 21 Marcel Frank, 22 Tim Balko, 24 Corey Mapes *), 86 Marc Wollner, 32 Kai Francis, 37 Denis Hermann *), 91 Tim Katzer *) |
Forward | 71 Philipp Hodul, 77 Kevin Filbey, 88 Justin Zilla, 91 Marco Windisch, 6 Marcel Santi *), 14 Lars Grözinger *), 20 Markus Schnabel, 36 Julian Mätschke, 66 Marcel Müllner *), 81 Patrick Luschenz *) |
TSV Erding Team Youngth - Jugend 2006/07
|
Goali | 1 Alexander Heinrich, 27 Sabrina Zimmermann *), 2 Marcel Schrader *) |
Defence | 4 Matthias Hofbauer, 11 Christian Seidlmayer (Christian Sedlmayer), 20 Lars Bernhardt, 23 Martin Sieber, 6 Daniel Tengler *), 13 Marcel Bentele *), 16 Daniel Künzner *) |
Forward | 3 Sebastian Busch *), 10 Maximilian Feldmeier, 19 Marco Babic, 21 Fabian Foitzik, 5 Marton Szigeti, 8 Maximilian Heilmeier (Maximilian Heilmaier) *), 9 Gregor Held, 12 Xaver Felixberger *), 14 Adrian Reisinger *), 17 Florian Fischer *), 24 Christopher Biendl *), 26 Benjamin Melniczuk *), 43 Tatjana Savinova |
Julian Eichinger | D | |||
Marco Habermann | F | |||
ESV Kaufbeuern Team Youngth - Jugend 2006/07
| ||||
Alexander Thiel | F | |||
Kai Kristian | G |
Goali | 11 Kai Kristian, 15 Florian Neumann *), 16 Tobias Nuffer *), 29 Johannes Wiedemann *) |
Defence | 4 Felix Gleißner, 9 Matthias Höldrich, 26 Anja Weisser, 28 Jürgen Wiese, 30 Florian Zacher, 1 Maximilian Dropmann *), 2 Julian Eichinger, 13 Wilhelm Mertin *), 17 Dominik Posselt *) |
Forward | 3 Christoph Fröhlich, 6 Marco Habermann, 7 Christoph Heckelsmüller, 8 Fabian Hegen, 14 Patrick Münch, 18 Tobias Riefler, 21 Oliver Seitz, 24 Alexander Thiel, 27 Sven Weisser (Sven Weißer), 5 Patrick Gregeratzki, 10 Philipp Kreß *), 12 Riccardo Lorenz *), 19 Philipp Schad, 20 Maximilian Schäffler *), 22 David Strodel *), 25 Florian Thomas, Marc Vorderbrüggen *) |
EV Landshut Team DNL 2006/07
|
Goali | 25 Fritz Berghammer, 1 Thomas Hingel *), 30 Vinzenz Hähnel *) |
Defence | 3 Danny Weber, 8 Daniel Korn-Falk, 16 Florian Mayer, 17 Maximilian Waitl, 2 Marco Vilser *), 15 Bastian Krämmer *), 23 Maximilian Mühlbauer *), Michael Krapf *), Stephan Kronthaler *), Leon Rodomski *), Julian Schiener *), Thomas Weiss *), Thomas Wimmer *) |
Forward | 4 Christian Takacs, 9 Thomas Brandl jun., 11 Tobias Schwenk, 12 Andreas Baumer, 14 Tom K¨hnhackl *), 19 Julian Bogner, 22 Patrick Stadlbauer (Stedlbauer), 7 David Elsner *), 10 Markus Schumann *), 18 Guillaume Naud *), 20 Maximilian Gumplinger *), 21 Nicolas (Nico) Krämmer *), 24 Florian Brenninger *), 27 Fabian Schuster *), 28 Marko Friedrich, 29 Manoel Stauner *), Marko Borke *), Thomas Rieder *), Leopold Tausch *), Sebastian Uvira *), Michael Pfab *) |
Alexander Bangert (07/08) | F |
Marvin Miethke (07/08) | D |
Claudio Schreyer (07/08) | F |
Steven Bär (07/08) | F |
Alexander Ackermann (07/08) | F |
Marcel Pohl (07/08) | F |
Rene Sauer | F |
Marc Brenner | G |
Marco Bruns | F |
Patrick Glatzel (07/08) | G |
Goali | 30 Marc Brenner, 2 Patrick Umbach, Patrick Glatzel (GER/ITA) |
Defence | 6 Tyler Bandurski, 17 Daniel Weidner, 25 Marc (Dominik) Kohl, 27 Andrew Wallace, 3 Mario Wagner, 18 Marvin Miethke |
Forward | 9 Steven Bär, 10 Torben Ebert, 20 Stefan Gölz, 21 Rene Sauer, 24 Moritz Schott, 26 Dominik Maurer, 5 Florian Güth, 7 Dennis Scheuermann, 8 Claudio Schreyer, 13 Marcel Pohl, 14 Andreas Gläser, 15 Alexander Bangert, 16 Alexander Ackermann, 19 Patrick Pfalzgraf, 28 Marco Bruns |
Raphael Bernegger | F |
Marvin Kablau (08/09) | D |
Anton Pertl (07/08) | F |
Dominik Unverzagt | D |
Thomas Gabler | F |
Marius Fürbeck | F |
Goali | 20 Philpp Grubauer, 21 Domink Schenk, 28 Lukas Steinhauer *) |
Defence | 13 Marvin Kablau, 6 Max Meirandes *), 17 Marc Petermann *), 12 Max Renner (Maximilian Renner) *), 7 Patrik Schiessl, 22 Dominik Unverzagt, 24 Damyan Weidlich, 35 Thomas Völkel, 36 Tobias Wilhelm (AUT) *) |
Forward | 9 Raphael Bernegger, 13 Sebastian Fedtke, 23 Marius Fürbeck, 30 Thomas Gabler, 12 Sebastian Glass *), 10 Anton Pertl, 11 Matthias Wunsam, 8 Sebastian Stuffler, 19 David Holt, 27 Dominik Daxlberger *), 16 Stefan Gurgießer *), 25 Marcus Künzner |
Marco Böhm | D |
Dennis Steinhauer | D |
Dennis Dörner (07/08) | D |
Matthias Plachta (07/08) | F |
Daniel Soppa (08/09) | D |
Vincent Schlenker (07/08) | F |
Kevin Hoffmann | F |
Thomas Issler (07/08) | F |
Jonas Falb (07/08) | F |
Goali | 35 Felix Bick *), Jacob Fulton, 2 Jonas Langmann *), 1 Jan-Christoph Metz |
Defence | 77 Marco Böhm, 71 Dennis Steinhauer, 6 Patrick Bitz, 8 Dennis Dörner, 19 Sven Krause, 20 Kevin Nadler, 14 Daniel Soppa, 88 Dennis Swoboda, Stefan August *), Alexander Gruhler *), Thomas Supis |
Defence/Forward | 33 Marcel Thomé (Marcel Thome) *) |
Forward | 37 Rico Eisensteck, 12 Mike-Tim Bergbauer, Lukas Dufner, 72 Andreas Erlenbusch *), 15 Jonas Falb, 25 Artus Grass (Artur Grass) *), 13 Kevin Hoffmann, 7 Thomas Issler, 21 Matthias Plachta, 18 Vincent Schlenker, Philipp Simon, 17 Bryan Soccio, 16 Thomas Supies (Thomas Supis) *), 10 Steven Zrinski, Jacqueline Janzen, Florian Lüsch *) |
Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
Start | |
End | |
Place 1 to 3 Platz 1 mit 3 | Members of Championshipturnier Teilnehmer am Meisterschaftsturnier |
Relegation Absteiger | Last of Normalround Letzer der Vorrunde |
Promotion Aufstieg | One team of North, East or Westgermany Eine Mannschaft aus Nord, Ost oder Westdeutschland |
ECC Preussen Juniors Team Youngth - Jugendmannschaft 2006/07
| ||||||||
Jacob Schindler | F | |||||||
Dave Simon | F | |||||||
Dustin Wilke | F |
Goali | Clerk Jungk, Tim Rüger |
Defence | Hendrik Gerhardt, Max Janke, Kevin Kügow *), Mavin Neumann, Benjamin Pontow, Philipp Behring, Leon Fischer, Sebastian Pritykin *), Marvin Haase *) |
Defence/Forward | Nico Jentzsch ("Jenne") |
Forward | Felix Braun, Kim-Joel Krüger *), Rudolf Werner, Christos Garyfallakis, Pierre Gläser *), Kevin Schepurek *), Felix Schubert *), Johannes Schüßler, Dave Simon, Nils Twachtmann, Dustin Wilke |
Jacob Schindler, Andreas Stoll |
Polarbears - Eisbären Juniors Berlin Team DNL 2006/07
| ||||||
ECC Preussen Juniors Berlin Team Youngth - Jugendteam 2006/07
| ||||||
Florian Mächling | G | |||||
Maximilian Pohl | D | |||||
Laurin Braun (07/08) | F | |||||
Viktor Ledin | F | |||||
Alexander Preibisch | F | |||||
Robin Ringe | F |
Goali | Felix Gläser, Dustian Haloschan, Florian Mächling |
Defence | Benjamin Hüfner (Benjamin Huefner), Christian Steinbach, Maximilian Pohl, Arvid Schwarzbach *), Roberto Geiseler *), Jan Pantkowski *), Richard Seewald, Robert Retzlaff |
Forward | Philipp d'Heureuse, Felix Mattschull, Marc Müller, Jari Pietsch, Christian-Alexander Leers, Felix Schümann, Tom-Pierre Heinisch, Christopher Hidde, Robin Ringe, Laurin Braun, Viktor Ledin, Alexander Preibisch, Alex Schade, Richard Gelke *) |
?? Behring |
ETC Crimmitschau Team Youngthfederalleague - Jugendbundesligamannschaft 2005/06
| ||||||
ETC Crimmitschau Team Youngthfederalleague - Jugendbundesligamannschaft 2006/07
| ||||||
Pascal Kröber (07/08) | D | |||||
Danielo Gerth (07/08) | F | |||||
Sebastian Voitel (07/08) | F | |||||
Robert Meixner (07/08) | D | |||||
Andre Köllner (07/08) | F | |||||
Alexander Jaros (07/08) | F | |||||
Max Wagner (07/08) | F | |||||
Roman Veber (10/11) | F | |||||
Mike Mieszkowski (07/08) | F |
Goali | 1 Philipp Fechner, 21 Eric Pannach |
Defence | 4 Steve Schumann, 2 Patrick Fritsch, 3 Igor Schank, 5 Pascal Kröber, 4 Maurice Voigt, 16 Robert Meixner, 19 Robert Naguschweski, 22 Patrick Dettmann, 24 Patrick Hochmuth, 99 Sebastian Fröde |
Forward | 6 Andre Köllner, 7 Michael Striegler, 8 Alexander Bessel, 9 Christopher Bönsch, 10 Willy Weichert, 12 Danielo Gerth, 13 Roman Veber (jun.) (GER/CZE), 12 Sebastian Voitel, 15 Oliver Seidel, 17 Roy Kunde, 18 Mike Mieszkowski, 20 Toni Uhlig, 23 Daniel Kinalczyk, 25 Alexander Jaros, 26 Julia Scholz, 99 Max Wagner |
Yannik Woidtke | D |
Stefan Kaltenborn | D |
Marvin Moch | F |
Sam Verelst (07/08) | F |
Sven Schiefner (07/08) | F |
Jerome Baum | D |
Marcel Breiden (07/08) | D |
Dominic Huch | G |
Goali | 1 Matthias Niederberger *), 2 Malte Rütten *), 30 Domenic Huch |
Defence | 9 Marcel Breiden, 19 Florian Pompino, 22 Dino Mailellaro, 28 Jannik Woidtke, 10 Nick Patten *), 16 Nils Höckmann, 25 Jerome Baum |
Forward | 26 Niklas Clusen *), 8 Max Piotrowski, 12 Yannick Preuß *), 14 Stefan Kaltenborn, 20 Marvin Noch (Marvin Moch), 21 Daniel Meisl, 27 Sven Schiefner, 4 Julian Olthuis *), 5 Elliot Sivel *), 7 Fabian Rambow *), 11 Fabian Stratmann, 15 Sebastian Breschick, 17 Sam Verelst, 24 Kevin Schwarz, 29 Raphael Quint |
Iserlohner EC Youngthteam 2006/07
| ||||
Marvin Nickel (08/09) | G | |||
Jan Schüring (08/09) | F | |||
Marcel Mücke (08/09) | F | |||
Marvin Knauf | D | |||
Marc Polter | F |
Goali | 3 Marvin Nickel, 28 Georg Klein *), Kevin Groos |
Defence | 8 Rene Uwe Sting (Rene Sting), 11 Florian Bohnes *), 13 Bastian Hellmann, 15 Sven von Calle, 18 Marvin Knauf, 14 Paul Hill *), 21 Marvin Geibler *), 22 Dieter Orendorz *), 29 Daniel Roosen *) |
Forward | 4 Dominik Ballnaus *), 5 Daniel Rohloff, 6 Nikolas Dornbracht, 9 Tristan Bödingmeier, 10 Dominik Fowler, 16 Sven David, 17 Sebastian Klau *), 19 Jan Schüring, 20 Rubens-Benedict Balthasar (Ruben Balthasar), 23 Stephen Lippmann, 24 Marc Polter, 7 Marcel Mücke, 26 Alex Poljaschenko, 27 Tim Schneider *), 25 Nils Einert, 30 Marc von Oeynhausen, 31 Arnold Frank, Anton Gluchich (GER/KAZ) *) |
Niklas Hofmann | F |
Marc Philippe Haaf | F |
Niels Hilgenberg (07/08) | D |
Florian Böhm | F |
Jan Bönning | F |
Patrick Schädel | F |
Sebastian Zappi | F |
Steve Themm | G |
Billy Themm (07/08) | D |
Christopher Reimnitz | D |
Mark Pipper (08/09) | F |
Maximilian Röllig | F |
Jan Withold Pantkowski | D |
Patrick Behrendt | F |
Niels Hilgenberg | D |
Lice Philipp Obernesser (10/11) | D |
Kevin Keßler | G |
Theo Bissmann (08/09) | D |
Henri Blaschke (08/09) | D |
Mariam Novotny (08/09) | D |
Maximilian Vater (08/09) | F |
Nils Feustel (08/09) | F |
Daniel Otto (08/09) | F |
Davin-Martin Rauthe (08/09) | F |
Marcel Wandler (08/09) | F |
Goali | 1 Robert Schliebitz, 20 Tobias Pfaff, 21 Steve Themm, Kevin Keßler, Jan Obernesser |
Defence | 3 Sören Werneburg, 11 Christopher Reimnitz, 13 Niels Hilgenberg, (81 Jan Withold Pantkowski), 25 Lica Philipp Obernesser, 17 Alexander Raabe, (18 Julian Leutner), 16 Billy Themm, 23 Kolja Ast, Dennis Wettig, Daniel Hebner, Steffen Rebbig, Theo Bissmann, Henri Blaschke, Miriam Novotny, Lennart Brede |
Forward | 4 Oliver Mizera, Christian Roth, 7 Andre Vrancic (GER/CRO), 14 Daniel Grabner, 15 Jens Feuerfeil, 19 Human Ghanavati, 24 Sebastian Hirsch, 2 Mark Pipper, 6 Sebastian Zappi, 5 Patrick Schädel, 10 Jan Bönning, 12 Florian Böhm, 27 Maximilian Röllig *), 22 Niklas Hofmann, 8 Patrick Behrendt, 44 Janis Denk (Jens Denk), 9 Marc Philippe Haaf, 98 Andre Molzon, 30 Christian Kessler, Maximilian Vater, Nils Feustel, Daniel Otto, Dave-Martin Rauthe, Jan Eric Reimer, Marcel Wandler |
Christoph Oster | G |
Dustin Schumacher | D |
Marius Dunkel | F |
Norman Hauner | F |
Mitch Morgan | F |
Christoph Ziolkowski | F |
Tim Gregorie | F |
Sasche Eysen (07/08) | D |
Marcel Ohmann (07/08) | F |
Michel Ackers (07/08) | F |
Lukas Hubert (11/12) | F |
Goali | 1 Dominik Liesenfeld *), 2 Patrick Fücker *), 3 Andreas Biermann, 15 Christoph Oster |
Defence | 6 Vadim Gyesbreghs, 7 Sascha Eysen, 12 Dustin Schumacher, 8 Moritz Oleknavicius *), 13 Maik Blankart *), 14 Julian Krins, 23 Michel Ackers, 25 Kilian Siara |
Forward | 4 Patrick Raaf-Effertz *), 5 Marvin Deske *), 9 Mario Wonde *), 10 Norman Hauner (Normann Hauner), 18 Christoph Ziolkowski, 20 Marcel Ohmann, 24 Lukas Hubert, 26 Marius Dunkel, 16 Dennis Palka (Dennis Palke) *), 17 Mitch Morgan, 19 Dennis Appelhans *), 22 Tim Gregoire |
Pascal Zerressen | D |
Robin Ruser | F |
Marcel Noebels | F |
Julian van Lijden | F |
Joel Keussen | D |
Lukas Bisel | F |
Robin Beckers | F |
Richard Kajer | D |
Goali | 1 Robin Heinrich *), 21 Jan Kremer *), Jan Hormanns *) |
Defence | 5 Richard Kajer, 14 Joel Keussen, 7 Nils Giesen *), 16 Pascal Zerressen, 20 Friso Plaßmann, 22 Lars Holland, 26 Robin Radermacher *), 27 Julius Krölls |
Forward | 4 Kevin Gerartz, 8 Robin Beckers, 12 Marcel Noebels, 15 Roman Grund, 23 Julian van Lijden (NED), 19 Tobias Roosen (Tobias Rooson), 25 Lukas Bisel, 10 Rudi Martens *), 11 Robin Ruser, 13 Marc Schaub *), 17 Jan Pfennings, 18 Roby Haazen *), 24 Frank Dohmen *) |
official Schedule with Resulats- offizieller Spielplan mit Ergebnissen
Standings - Tabelle