[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||
Start | |||||
Ende | |||||
Promotion Aufstieg | The Champions can promote into the German Youngth League 2008/09 Die Meister koennen in die Deutsche Nachwuchsliga 2008/09 aufsteigen | ||||
Member Teilnehmer |
|
Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
Start | September 2007 |
Ende | March - März 2008 |
Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
Relegation Absteiger | the last of Normalround der Letzte der Vorrunde |
Promotion Aufstieg | One Team of Bavaria or Baden-Wuerttemberg Eine Mannschaft aus Bayern oder Baden-Wuerttemberg |
Felix Bick | G |
Mario Worack | F |
Andreas Farny | F |
Dennis Tausend | F |
Simon Harford | F |
Michael Pokopec (10/11) | D |
Sebastian Balleis (10/11) | F |
Sven Gäbelein (10/11) | D |
Henning Schroth (10/11) | G |
Florian Götze | F |
Manuel Kindl | D |
Tobias Zweckbronner (11/12) | D |
Maxim Wilaschek (10/11) | F |
Lukas Sycek | D |
Goali | 1 Felix Bick, 2 Henning Schroth |
Defence | 6 Michael Pokopec, 17 Sven Gäbelein, 12 Tobias Zweckbronner, 8 Ken Kuusk, (19 Manuel Kindl,) 22 Philip Gebler (Philipp Gebler) *), 24 Lukas Sycek, 20 Oskar Stuhler, 14 Louise-Philippe Hinz *), 26 Dominik Zimmermann *) |
Forward | 3 Sebastian Balleis, (5 Andreas Farny,) 10 Dennis Tausend, 21 Maxim Wilaschek, 23 Simon Harford, 25 Florian Götze, 4 Stefan Danjel *), 11 Marco Berger *), 15 Thomas Hofmann *), 21 Mario Worack, 11 Maximilian Rieß *), 9 Keven Leppimann |
Denis Hermann | D |
Artur Grass | F |
Patrick Schäffler | F |
Philipp Albrecht | D |
Colin Hoffmann | D |
Max Veltwisch | F |
Florian Lüsch | F |
Marcel Santi | F |
Reinhold Bechthold (10/11) | F |
Timo Heintz | D |
Dennis Böhm | D |
Fabian Marek (10/11) | F |
Dennis Weidenbach | F |
Stelios Mitilineos (12/13 | D |
Steven Zrinski (12/13) | F |
Charly Heyser | D |
Goali | 72 Daniel Harrison, 30 Sebastian Jerg, Sebastian Trenholm |
Defence | 8 Florian Wondratsch, 66 Denis Hermann, 86 Colin Hoffmann, 88 Denis Böhm (Dennis Böhm), 13 Fabiano Olivier, 17 Leopold Schätzle, 84 Philipp Albrecht, 93 Timo Heintz, 98 Charly Heyser (GER/SUI), Stelios Mitilineos |
Forward | 6 Marcel Santi, 10 Max Veltwisch, 15 Kevin Ferson, 69 Marcel Müllner, 92 Patrick Schäffler, 7 Fabian Marek, 9 Tobias Bentz, 87 Dennis Weidenbach, 77 Robin Breiter, 96 Patrick Luschenz, 25 Artur Grass, 63 Steven Zrinski, 81 Florian Lüsch, 20 Reinhold Bechthold, Eric Strieska, Johannes Hafner
Ralf Leitans | F |
Dominik Ochmann | D |
Andreas Gerlspeck | G |
Florian Zimmermann | F |
Christian Neuert | F |
Felix Kürten | D |
Xaver Felixberger | F |
Ralf Rinke | F |
Maximilian Heilmeier | F |
Lukas Wagner | F |
Florian Fischer | F |
Goali | 1 Marcel Schrader, 9 Marcel Gabelsberger *), 10 Andreas Gerlspeck *), 39 Jerome Marmorstein *) |
Defence | 2 Tufan Senyer, 6 Daniel Tengler, 16 Daniel Künzner, 20 Florian Remm *), 22 Dominik Ochmann, (40 Felix Kürten), 23 Alexander Wyrwa *), 25 Marcel Bentele, 27 Lukas Kohlmüller *), 30 Alexander Kreuzer *), 32 Simon Pfeiffer *), 33 Angelo Weeh *), 37 Christoph Rauer *), Thomas Wimmer, Lars Bernhardt |
Forward | 5 Florian Zimmermann, 19 Florian Geisberger *), 21 Lukas Wagner, 13 Christian Neuert, 12 Xaver Felixberger, 8 Maximilian Heilmeier (Maximilian Heilmaier), 17 Florian Fischer, 7 Tobias Hinterwimmer *), 11 Ralf Leitans, 14 Laurenz Brehm *), 15 Alexander Mühl *), 18 Robert Gebhardt *), 24 Alex Christian *), 26 Kevin Schmid, 31 Rick Gerbhard *), 34 Marco Rauch *), 35 Fabian Laumert *), 36 Nicholas Emmendorfer (USA) *), 38 Christian Göttlicher *), 29 Tim Berndt *), 28 Dennis Berndt *), 41 Michael Pfab, Ralf Rinke (Ralfs Rinke) (GER/LAT) |
Kilian Keller | D |
Patrick Fücker | G |
Florian Glaswinkler | G |
Florian Braun | D |
Daniel Stiefenhofer | D|
Timothy McAdam | F |
Daniel Schmölz | F |
Tauno Zobel | F |
Yannik Baier | F |
Goali | 1 Florian Glaswinkler, 92 Patrick Fücker, 3 Marc-Michael Henne *), Thomas Zettlmeier, Andreas Jorde |
Defence | 6 Daniel Stiefenhofer, 7 Kevin Kleinhans, 5 Florian Braun, 19 Kilian Keller *), 21 Philipp Schuchardt *), 17 Christian Anzenhofer *) |
Forward | 14 Dominik Meisinger (Dominic Meisinger) *), 11 Daniel Schmölz, Yannik Baier, 9 Tauno Zobel, 8 Timothy McAdam, 13 Lukas Jentsch *), 15 Simon Sezemsky *), 20 Dennis Retzer *), 16 Maximilian Braun *), Korbinian Lukschanderl *), 12 Robin Wiedmann *) |
4 Edgar Wetzel, 10 Christopher Gersch, 18 Mario Ruschel |
Timo Glade | G |
Julian Schödl | D |
Lutz Kästle | D |
Dennis Schopp | D |
Jerome Bruder | D |
Patric Voss | F |
Maksim Bechtold | F |
Kevin Hoffmann | D |
Nikolas Linsenmeier | F |
Steven Billich | F |
Aaron Kupzik | D |
Markus Otte | F |
Dennis Renner | D |
Alexander Brückmann | D |
Fabian Falb (10/11) | G |
Marc Petermann (10/11) | F |
Michael Kick (10/11) | D |
Robert Peleikis | D |
Vladimir Brug | D |
Raphael Diebold | F |
Enrico Saccomani | F |
Thomas Issler | F |
Yannick Henry (14/15) | F |
Goali | 1 Timo Glade, 21 Felix Falb, 31 Alexxandro Textor |
Defence | 2 Lutz Kästle (Lutz Kastle), 4 Aaron Kupzik (Aaron Kupzick), 5 Dennis Schopp, 13 Kevin Hoffmann, 16 Jerome Bruder, 20 Philipp Reichel, 23 Alexander Brückmann (Ales Brückmann), 3 Julian Schödl, 24 Michael Kick (06/07), 25 Dennis Renner, Robert Peleikis, Vladimir Brug |
Forward | 8 Bastian Siefert, 9 Maksim Bechtold (Maxim Bechtold), 15 Nikolas Linsenmeier (Nikolas Linsenmaier), 17 Mike Bergbauer, 18 Steven Billich, 22 Patric Voss, Raphael Diebold, Thomas Issler, Yannick Henry (GER/FRA), 11 Vanessa Pawlak, 12 Jonathan Blum, 14 Alexander Arzt, 19 Markus Otte, Marc Petermann, Enrico Saccomani |
Florian Neumann | G |
Leonhard Zink | F |
Tobias Nuffer | G |
Johannes Wiedemann | G |
Maximilian Dropmann | D |
Dominik Posselt | D |
David Strodel | D |
Andreas Farny | F |
Philipp Kreß | F |
Manuel Kindl | D |
Patrick Pfohl (11/12) | F |
Marco Rinke | G |
Benjamin Zientek | F |
Tobias Wilhelm | D |
Goali | 2 Florian Neumann, 25 Tobias Nuffer, Johannes Wiedemann, 1 Marco Rinke |
Defence | 7 Maximilian Dropmann, 26 Manuel Kindl, 8 Wilhelm Mertin, 18 Dominik Posselt, 11 David Strodel, 4 Maximilian Wanninger *), 23 Tobias Wilhelm (AUT), Thomas Schott |
Forward | 10 Maximilian Schäffler, 22 Lukas Brückner *), 6 Robert Wittmann *), 17 Dennis Muhr *), 16 Leonhard Zink, 15 Patrick Pfohl, 3 Philipp de Paly *), Hans Detsch *), 27 Andreas Farny, 24 Stefan Goller *), 9 Dennis Sturm *), 21 Philipp Kreß, Michel Feike, Benjamin Zientek |
Daniel Klein | G |
Paul Kienle | G |
Matthias Götz (10/11) | D |
Frederik Hoffmann | F |
Michael Fischer | F |
Valentin Gschmeißner | F |
Sebastian Preu | D |
Maximilian Raß (10/11) | D |
Aleksandar Zivanovic (10/11) | D |
Fatih Özer (10/11) | F |
Moritz Scherdi | F |
Patrick Saul (10/11) | F |
Dominic Sams (10/11) | D |
Goali | 1 Daniel Klein, 20 Markus Streit *), 25 Paul Kienle |
Defence | 5 Aleksandar Zivanovic, 13 Felix Furtner *), 6 Dominic Sams, 2 Sebastian Preu, 14 Matthias Götz, 22 Maximilian Raß, 11 Tobias Wedl *), Josef Barnsteiner *), Alois Witting, Christian Eisenlohr |
Forward | 8 Patrick Saul, 10 Michael Fischer, 15 Adrian Weiß (Weis) *), 16 Fathi (Fatih) Özer (TUR), 17 Florian Keil, 19 Moritz Scherdi, 21 Frederik Hoffmann, 9 Michael Folk *), 12 Moritz Lieb, 23 Dominik Ebner, Michael Schäffler *), Valentin Gschmeißner (Valentin Gschmeissner), Thomas Fischer *), Nico Rossi *), Tobias Streit |
Jan Karg | |
Christian Gaul | |
Christoph Kabitzky | |
Sven Ziegler |
Defence | 8 Oliver Schnabel |
1 Carsten Metz, 3 Tobias Lutz, 5 Lukas Lehmann, 6 Sven Ziegler, 7 Christoph Kabitzky, 9 Bastian Loy, 10 Sven Goblirsch, 11 Stefan Männlein, 12 Aaron Reed, 13 Jan Karg, 14 Kevin Altmann, 15 David Marcordes, 16 Patrick Pfänder, 17 Andreas Schürmans, 18 Alexander Lehmann, 20 Patrick Sänger, 21 Christian Gaul, 22 Dominik Härtlein, 23 Sven Bauer, 24 David Marcordes, 25 Alexander Nelbach |
Thomas Schmid | D |
Matthias Müller | F |
Matthias Malzatzki (10/11) | F |
Alexander Rigas | F |
Marco Rieger | F |
Daniel Stowasser (10/11) | F |
Huba Sekesi | F |
Goali | Lukas Müller *) |
Defence | Christopher Hardy, Thomas Schmid, Martin Weiß *), Andreas Krönauer *) |
Forward | Matthias Müller, Maximilian Malzatzki, Valentin Hörndl *), Fritz Stögbauer *), Alexander Rigas, Marco Rieger (GER/AUT), Huba Sekesi, Daniel Stowasser, Markus Andrä *), Thomas Ptok *), Christina Helgert *), Roberto Gangemi *), Jessica Geml *), Tom Gerstenberger *), Dominik Gerber *) |
Marcel Brandt | F |
Nikolas Kühn (10/11) | F |
Stefan Dorfner (10/11) | G |
Kevin Ihle (10/11) | D |
Fabian Schuster (10/11) | F |
Karol Drienovsky (10/11) | F |
Maxilimilian Gumplinger | F |
Pavel Savcenko (09/10) | F |
Leopold Tausch | F |
Goali | 1 Stefan Dorfner, Thomas Rösch, Philipp Eibl *) |
Defence | 4 Kevin Ihle, 12 Patrick Altmann, Alexander Feiertag, Michael Tahedl, Carina Hoffmann *), Kevin Schmitt *) |
Forward | 8 Karol Drienovsky (AUT), 11 Marcel Brandt, 13 Nikolas Kühn, Pascal Niklas *), Felix Roth, Michael Bredehorn *), Maximilian Gumplinger, Fabian Schuster, Leopold Tausch, Marvin Nerb *), Christoph Fuchs *), Pavel Savcenko, Marco Pronath *), Sven Holland *), Felix Söllner *), Luis Seibert *) |
Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
Start | |
End | |
Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
Relegation Abstieger | Last of Normalround Letzer der Vorrunde |
Promotion Aufsteiger | One team of North, East or Westgermany Eine Mannschaft aus Nord, Ost oder Westdeutschland |
Kirstian Heiskanen | D |
Johannes Kolb | F |
Jacob Eiser | F |
Dennis Berk | F |
Dennis Friedberger | F |
Andre Bornträger (10/11) | F |
Steven Bär | D |
Daniel Fischbuch | F |
Titus Höß (10/11) | D |
Rafael Ehmann (10/11) | F |
Malte Pfaff (12/13) | D |
Patrick Glatzel | G |
Goali | 1 Patrick Glatzel, 25 Alexi Matikainen (Aleksi Matikainen), Max Klein |
Defence | 8 Malte Pfaff, 6 Thomas Ewald *), 21 Thorben Rudeloff *), 2 Kirstian Heiskanen, Steven Bär, Antonio Schäfer, 14 Titus Höß (Titus Hoess) (06/07), Tim Kirsch |
Forward | 12 Sascha Müller, 23 Teja Lukas Stephan *), 3 Thomas Benkhofer *), 7 Hendrik Horak *), 11 Dennis Berk (Dennis Berg), 24 Rafael Ehmann, 12 Leon Noel Filipovic, 17 Miles Steinschneider, 16 Michael Mroz, 22 Johannes Kolb, 15 Alexander Bangert, 10 Jacob Eiser (Rene Eiser), 5 André Bornträger (Andre Bornträger) (06/07), Daniel Fischbuch, Lars Grözinger, 20 Dennis Friedberger (Deniz Friedberger), 19 Max Schilling *) |
Alexander Zimpelmann, Deniz Ertan, 18 Giovanni Mayer, 4 Stephan Spaniel, 9 Tom Flemming |
Philipp Lehr | G |
Marvin Berndt | F |
Kevin Keßler | G |
Pascal Kröber | D |
Rico Löbel | F |
Patrick Fritsch | D |
Max Wagner | F |
Robert Meixner | D |
Markus Katsch | F |
Sebastian Voitel | F |
Chris Neumann | D |
Jörg Noack (09/10) | F |
Eric Neumann | F |
Raphael Leibfried | G |
Goali | 1 Kevin Gerth *), 26 Raphael Leibfried, 22 Tim Lappius *) |
Defence | 2 Patrick Fritsch, 16 Robert Meixner, 19 Pascal Kröber, 3 Chris Neumann, 4 Fabian Hebisch *), 8 Henrik Hagemeister *), 12 Sören Kriebel *) |
Forward | 14 Sebastian Voitel, 18 Andre Köllner, 20 Max Wagner, 24 Danilo Gerth, 5 Eric Neumann, 6 Markus Katsch, 7 Daniel Gruber *), 10 Daniel Nix *), 15 Valerij Guts *), 11 Immanuel Anwand, 13 Jörg Noack, 23 Julian Wagner *), 25 Maximilian Weber *), 21 Rico Löbel |
Philipp Siebel | G |
Carsten Karst | G |
Mikey Lantsch | |
Maximilian Parchetka | |
Dominik Oster | |
Kevin Peschke | |
Sebastian Klau | F |
Carsten Karst (10/11) | G |
Robin Loecke | F |
Leon Nasebandt | F |
David Bineschpayouh | F |
Lucas Becker | D |
Erwin Rausch (10/11) | F |
David Wagner (11/12) | D |
Pascal Kwaitkowski | D |
Kelly Maron | F |
Paul Hill | D |
Goali | Philipp Siebel, Carsten Karst(-Flamme), Felix Zerbe *) |
Defence | Philipp Slesinski, Paul Hill, Dominik Oster, Marc Kolberg *), Tim Sattler, David Wagner, Maximilian Parchetka, Yannick Anthon Rooze, David Kaiser, Dennis Jarczyk, Mickey Lantsch, Pascal Kwaitkowski |
Forward | Lucas Becker, Sebastian Klau (06/07), Jerome Bobon *), Robin Loecke, Dennis Fomynich (Fominych), Leon Nasenbandt (Nasebandt), Kevin (Christopher) Peschke, David Bineschpayouh, Mike Stachel *), Kelly Maron, Sinan Yilderim, Kevin Grobelniak, Nils Einert, Erwin Rausch, Alexander Mohr, Jonathan Horstkemper *) |
Dennis Fischer, Eugen Podkorytov |
Dustin Strahlmeier | G |
Marc Philipp Specht | F |
Sebastian Schröder | F |
Thomas Greulich | D |
Marvin Linse | F |
Mike Mieszkowski | F |
Jakob Hamm | D |
Maurice Musga (10/11) | F |
Kevin Krolak | F |
Goali | 1 Dustin Strahlmeier, 20 Fabian Gretzki, 24 Pascal Aeuer *), 21 Stefan Dreyer *) |
Defence | 2 Kira Kanders *), 16 Robin Skiba *), 6 Jakob Hamm, 7 Jan Bothe *), 19 Matthias Heck *), 25 Marcel Michaels, 9 Mitchel Knoop *), 27 Thomas Greulich, Vjacelav Dais *), Daniel Breves |
Forward | 12 Tommy Kunto-Blankson (Kuntu-Blankson), 14 Christoph Mand, 17 Sebastian Schröder, 11 Mike Mieszkowski, 18 Marvin Linse, 10 Andrej Karmancikov *), 21 Pierre-Rene Raithmaier *), 15 Marc-Andre Grewe, 23 Marc Philipp Specht, 22 Robin Schumacher *), 13 Willem Bless, 8 Julian Meier, 4 Maurice Musga, 26 Kevin Krolah (Krolak), 5 Marvin Pilz, Rudi Martens, Tim Rasper |
Dennis Korff | G |
Alexander | F |
Marvin Gräser (10/11) | D |
Christian Pelikan (10/11) | F |
Marcel Knoke (10/11) | F |
Maximilian Bauer | F |
Ruven Bannach (10/11) | F |
Tim Marek (10/11) | D |
Marvin Knauf | D |
Philipp Rickerts (10/11) | F |
Korbinian Sertl | G |
Philipp Zickermann | G |
Joschka Faust | D |
Sergej Gorbenko | D |
Gavin Schrader | D |
Malte Krondak | D |
Aron Chmielewski | F |
Damon Przytarski | F |
Frederik Bahra (10/11) | F |
Alexander Seel (09/10) | F |
Goali | 1 Philip Zickermann, 25 Dennis Korff, Korbinian Sertl ("Korbi") |
Defence | 10 Tim Marek, 6 Joschka Faust, 22 Marvin Gräser, 11 Marvin Knauf, 23 Dominik Bartels, 12 Sergej Gorbenko, 24 Gavin Schrader, 3 Malte Krondak, 26 Tim Englitz *) |
Forward | 4 Daniel Snisar *), 8 Calvin Klemp *), 9 Ruven Bannach, 18 Marcel Knoke, 16 Philip Rickerts, 13 Maximilian Bauer, 21 Alexander Seel (RUS), 19 Damon Przytarski, 17 Christian Pelikan, 20 Frederik Bahra, 27 Ron Friedrich *), 29 Maik Gatzka *), 30 Ann-Katrin Müller, Marvin Berndt *), Ferdinand Kayser *), Robin Ringe, Nils Einert, Aron Chmielewski (POL) |
Adrian Damm (08/09) | F |
Theo Bissmann (10/11) | D |
Henri Blaschke (10/11) | D |
Maximilian Vater | F |
Nils Feustel (10/11) | F |
Dave-Marvin Rauthe | F |
Marcel Wandler | F |
Sajoscha Messing | G |
Tobias Arndt | G |
Tim Kolodziejcak (11/12) | G |
Fabian Pyszynski (10/11) | D |
Katharina Gasella | D |
Miriam Novotny | D |
Yannik Alex Brodatzi (10/11) | D |
Dominik Six (10/11) | F |
Kai-Uwe Kress | F |
Yannik Schneider | F |
Nils Vogel (10/11) | F |
Constantin Schneider (10/11) | F |
Victor Zecher | F |
Daniel Otto | F |
Goali | Sajoscha Messing, Tobias Arndt, Timm Kolodziejczak |
Defence | Henri Blaschke (05/06), Theo Bissmann (05/06), Fabian Pyszynski, Katharina Gasella, Miriam Novotny (05/06), Yannik Alex Brodatzki |
Forward | Marcel Wandler (05/06), Maximilian Vater (05/06), Dominik Six, Kai-Uwe Kress, Nils Feustel (05/06), Yannik Schneider (04/05), Nils Vogel, Dave-Marvin Rauthe (05/06), Constantin Schneider, Victor Zecher, Adrian Damm, Daniel Otto (05/06) |
Luca Heutmekers | F |
Simon Migas (10/11) | D |
Maximilian Bleyer (10/11) | F |
Marco Cullmann (10/11) | D |
Andre Aichele (10/11) | D |
Christoph Ehlert (10/11) | F |
Andre Ehlert (10/11 | F |
Heiko Vlecken (10/11 | F |
Steffen Wintgen (10/11) | F |
Goali | 27 Junior van den Hout, 30 Dustin Klinkau, 2 Richard Steffen *) |
Defence | 4 Jan Gützlaff, 6 Marco Cullmann, 7 Simon Migas, 16 Andre Aichele, 10 Michael Pedarnid, 12 Dennis Klaaßen |
Forward | 8 Marco Teutloff, 9 Fabian Stratmann, 11 Matthias Schink *), 13 Heiko Vlecken (06/07), 15 Sebastian Berschick, 17 Steffen Wintgen, 18 Maximilian Bartel *), 19 Marius Müskens, 20 Marius Grassler, 21 Andre Kammen *), 23 Maximilian Bleyer, 24 Jakob Matzken *), 22 Luca Heutmekers (NED), 28 Justian Lange (Justin Lange), 25 Andre Ehlert, 26 Christoph Ehlert |