[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||
Start | |||||
Ende | |||||
Promotion Aufstieg | The Champions can promote into the German Youngth League 2008/09 Die Meister koennen in die Deutsche Nachwuchsliga 2008/09 aufsteigen | ||||
Member Teilnehmer |
|
Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
Start | September 2007 |
Ende | March - März 2008 |
Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
Relegation Absteiger | the last of Normalround der Letzte der Vorrunde |
Promotion Aufstieg | One Team of Bavaria or Baden-Wuerttemberg Eine Mannschaft aus Bayern oder Baden-Wuerttemberg |
Michael Schöppl | D |
Patrick Zimmermann | F |
Jürgen Wiese | D |
Mathias Jeske | D |
Daniel Tschenk (09/10) | F |
Fabian Bank (09/10) | D |
Alexander Fischbuch (10/11) | D |
Tim Philipp Katzer | D |
Tim Balko | D |
Marc Wollner | D |
Johannes Hafner | D |
Marcel Frank | F |
Viktor Ledin | F |
Lasse Arnold | F |
Markus Schnabel | F |
Kevin Filbey | F |
Fabian Calovi | F |
Philipp Hodul | F |
Marc Rokenbauch | F |
Robert Handrick | G |
Goali | 33 Christian Casaril, 72 Daniel Harrison *), 96 Robert Handrick |
Defence | 14 Johannes Hafner (Johannes Häfner), 9 Marc Wollner, 8 Florian Wondratsch *), 18 Denis Hermann *), 86 Colin Hoffmann *), 22 Tim Balko (05/06), 88 Denis Böhm *), 53 Alexander Fischbuch, 91 Tim Philip Katzer |
Forward | 6 Marcel Santi *), 15 Kevin Ferson *), 69 Marcel Müllner *), 7 Viktor Ledin, 10 Max Veltwisch *), 11 Fabian Calovi (Fabian Carlovi) (ITA), 12 Patrick Schäffler *), 16 Lasse Arnold, 17 Marvin Hoffmann, 20 Markus Schnabel (05/06), 21 Marcel Frank, 26 Philipp Hodul, 76 Marc Rokenbauch, 77 Kevin Filbey (05/06) |
Sebastian Busch | F |
Sabrina Zimmermann | G |
Tobias Vogl | D |
Christian Seidlmayer | D |
Andreas Jorde | G |
Florian Binder | G |
Daniel Gmeiner | F |
Maximilian Lang | F |
Eric Moosbauer | F |
Jan-Hendrik Beständig | F |
Johannes Knünz | F |
Felix Häfner | F |
Markus Bach | F |
Martin Ludwig Guth (09/10) | F |
Damon Przytarski | F |
Matthias Müller | D |
Christoph Ziegler | |
Michael Biesel | |
Mathias Müller | D |
Goali | 1 Andreas Jorde, 2 Florian Binder, 3 Florian Glaswinkler *), Patrick Fücker *) |
Defence | Kilian Keller *), 14 Daniel Stiefenhofer *), Lukas Jentsch *), 16 Kevin Kleinhans *), 13 Florian Braun *), (15 Mathias Müller) |
Forward | 4 Jan-Hendrik Beständig, 5 Johannes Knünz, 6 Felix Häfner, 8 Markus Bach, 9 Martin Ludwig Guth, 10 Daniel Gmeiner, 11 Eric Moosbauer, 23 Daniel Schmölz *), 7 Maximilian Lang, (18 Damon Przytarski), 21 Yannik Baier *), 17 Timothy McAdam *), 20 Tauno Zobel *), 22 Christopher Gersch *), Simon Sezemsky *), Dominik Meisinger *) |
12 Edgar Wetzel *), 19 Christoph Ziegler, 24 Michael Biesel |
Jonas Falb | |
Mirko Sacher | D |
Felix Bick | G |
Nico Hegewald | G |
Goali | 1 Timo Glade *), 21 Felix Bick, Nico Hegewald |
Defence | 2 Lutz Kästle (Lutz Kastle)) *), 4 Aaron Kupzick *), 5 Alexander Brückmann *), 11 Denis Schopp (Dennis Schopp) *), 12 Mirko Sacher, Jerome Bruder *), Julian Schödel |
Defence/Forward | 7 Raphael Diebold *), 20 Philipp Reichel *), 22 Kevin Neumaier, 25 Patrick Danzeisen |
Forward | 10 Brian Soccio, 6 Maksim Bechtold (Maxim Bechtold) *), Kevin Hoffmann *), 15 Nico Linsenmaier *), 18 Steven Billich *), Jonas Falb (05/06), Mike Bergbauer *), Patrick Voss *), Bastian Seifert *), Thomas Issler (05/06), Yannick Henry (GER/FRA) *) |
Sebastian Reisinger | G |
Daniel Körper | G |
Dennis Schäffler (10/11) | D |
Maximilian Malzatzki | F |
Julia Zorn (09/10) | G |
Philipp Maier | F |
Manuela Anwander (09/10) | F |
Maximilian Lieb (10/11) | F |
Goali | (20 Sebastian Reisinger,) 25 Daniel Körper, 1 Daniel Klein *), 20 Julia Zorn, Christian Hacker |
Defence | 13 Daniel Frödrich, 15 Ramon Waldmann, 17 Dennis Schäffler, 14 Matthias Götz *), 22 Maximilian Raß *), 6 Dominik Sams *), 2 Sebastian Preu *), Felix Furtner, Tobias Wedl *) |
Forward | 21 Nico Bentenrieder, 23 Tobias Streit, 10 Michael Fischer *), 4 Manuela Anwander, 7 Frederik Hoffmann *), 8 Patrick Saul *), Florian Keil *), 9 Kevin Klein, 12 Moritz Lieb, 16 Fathi (Fatih) Özer (TUR) *), 19 Maximilian Lieb, 24 Maximilian Malzatzki, Michael Strobel, Stephan Rößle, Philipp Maier, Moritz Scherdi *), Adrian Weis *) |
Kevin Altmann (13/14) | F |
Thilo Grau (16/17) | F |
Goali | 17 Andreas Schürmans |
Defence | 19 Kevin Lipinski, 11 Michael Hain, 6 Harry Kreil, 4 Daniel Goblirsch, 18 Stefan Männlein, Martin Spitzl |
Forward | 12 Thilo Grau, 22 Dominik Härtlein, 7 Alexander Priem, 16 Patrick Pfänder, 23 Michael Hahn, 9 Bastian Loy, 5 Sven Goblirsch, 15 Fabian Kohn, 20 Patrick Sänger, Kevin Altmann |
1 Pascal Feige, 2 Nino Helfrich, 3 Dennis Blei, 8 Alexander Lehmann, 14 Tobias Lutz *), 21 Christian Gaul, 24 David Marcordes, 25 Henri Härteis |
Andreas Pielmeier | D |
Korbinian Zierer (10/11) | D |
Bernhard Keil | F |
Andreas Tahedl (10/11) | F |
Dominik Patocka (11/12) | F |
Goali | Vincenz Hähnel, Stefan Dorfner *) |
Defence | Andreas Pielmeier, Kevin Ihle, Korbinian Zierer, Patrick Altmann, Quirin Fleckenstein, Christopher Prechtl, Kevin Schmitt *), Carina Hoffmann *) |
Forward | Marcel Brandt *), Andreas Tahedl, Dominik Patocka (GER/CZE), Karol Drienovsky (AUT), Christian Takas, Michael Bredehorn, Fabian Schuster, (Bernhard Keil) |
Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
Start | |
End | |
Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
Relegation Abstieger | Last of Normalround Letzer der Vorrunde |
Promotion Aufsteiger | One team of North, East or Westgermany Eine Mannschaft aus Nord, Ost oder Westdeutschland |
Tim Kirsch | D |
Tim Georg Blasig | D |
Marcel Krolbert | F |
Pierre Wex (08/09) | F |
Michael Conners | |
Alexander Wagner | G |
Stefan Gayer | F |
Leon Noel Filipovic | F |
Michael Mroz | F |
Alexander Bangert | F |
Goali | 22 Alexander Wagner |
Defence | 14 Tim Kirsch, 5 Tim Georg Blasig, 8 Malte Pfaff *), 10 Thomas Ewald *), 9 Thorben Rudeloff *) |
Forward | 20 Marcel Krolbert, 18 Pierre Wex, 23 Teja Lukas Stephan *), 11 Dennis Berg *), 12 Sascha Müller *), 6 Niklas Schmidt, 3 Thomas Benkhofer *), 7 Hendrik Horak *), 2 Rafael Ehmann *), 15 Alexander Bangert (05/06) *), 19 Stefan Gayer, 13 Leon Noel Filipovic *), 17 Miles Steinschneider *), 16 Michael Mroz *) |
4 Michael Conners, 24 Alexander Zimpelmann *), 25 Deniz Ertan *) |
Keven Keßler | G |
Sebastian Pritykin | D |
Christian Steinbach | D |
Philipp d'Heureuse | D |
Pierre Gläser | F |
Nico Jentzsch | D/F |
Max Janke | D |
Marc Müller | F |
Kevin Kügow | D |
Tim Rüger (12/13) | G |
Tom Pierre Heinisch | F |
Felix Braun | F |
Florian Mächling | G |
Mike Dibowski | G |
Patrick Hochmuth | D |
Robert Naguschweki | D |
Willy Weichert | F |
Maurice Vogt | D |
Oliver Seidel | D |
Maurice Voigt | D |
Benjamin Wirth | F |
Goali | 20 Mike (Maik) Dibowski, 25 Florian Mächling, 21 Erich Pannach (05/06) | Defence | 5 Patrick Hochmuth, 13 Patrick Dettmann, 15 Oliver Seidel, 19 Robert Naguschweski, 11 Maurice Voigt, 2 Patrick Fritzsch (Fritsch) *), 9 Pascal Kröber (05/06) *) |
Defence/Forward | 4 Steve Schumann |
Forward | 8 Alexander Bessel, 7 Willy Weichert, 10 Christopher Bönsch, 17 Roy Kunde, 12 Danielo (Danilo) Gerth (05/06) *), 14 Sebastian Voitel (05/06) *), 16 Robert Meixner (05/06) *), 18 Andre Köllner (05/06) *), 22 Alexander Jaros (05/06), 24 Max Wagner (05/06) *), Benjamin Wirth |
Stefan Dreyer | G |
Maurice Musga | F |
Dominik Luft | F |
Marcel Krzyzyk | F |
Julian Olthuis | F |
Jule Flötgen (10/11) | G |
Florian Spelleken (10/11) | D |
Kevin Krolak | F |
Goali | 2 Jule Flötgen, 3 Stefan Dreyer |
Defence | 5 Julian Braniecki, 7 Jake Hendriks, 8 Matthias Tlauka, 16 Florian Spelleken, 19 Sebastian Gretzki, 21 Martin Kämper, 22 Paul Bos |
Forward | 4 Julian Olthuis, 6 Randy Dams, 9 Marvin Heuvens, 10 Marius Hartmann, 11 Marcel Krzyzyk, 12 Thomas Greilich, 13 Kristof Krogoll, 14 Jens Tobias Baltissen, 15 Torben Gervers, 17 Dustin Bregulla, 18 Dominik Luft, 20 David Frerix, 24 Maurice Musga, 25 Kevin Krolak |
Rudi Martens | F |
Dominik Huch | G |
Robin Beckers | F |
Sebastian Licau | D |
Michel Ackers | D |
Sven Schniefner (11/12) | F |
Stefan Bronischweski (11/12) | F |
Roberto Rinke | F |
Damian Schneider | F |
Jerome Baum | D |
Richard Kajer | D |
Goali | Dominik Huch, Dustin Strahlmeier *) |
Defence | Sebastian Licau, Michel Ackers (05/06), Mark Philipp Specht, Julius Krölls, Daniel Breves, Richard Kajer, Max Piotrowski, Jerome Baum |
Forward | Robin Beckers, (Roberto Rinke), Damian Schneider, Rudi Martens *), Sebastian Schröder *), Mike Mieszkowski (05/06) *), Sven Schniefner, Tobias Roosen, Michael Ackers, Stephan Bronischweski (Stefan Bronischweski), Lukas Bisel, Tommy Kuntu-Blankson, Marvin Linse |
Dennis Szygula | F |
Marc Keller | F |
Markus Münchberg | D |
Wayne Hanuschik | F |
Marcel Peitzmann (10/11) | F |
Christian Tippl | F |
Phil Hungerecker | F |
Dennis Herold | D |
Niklas Hundertmark | F |
Deon Jones (13/14) | F |
Aron Chmielewski | F |
Arthur Lemmer | F |
Christian Tippl | F |
Elmar Trautmann | G |
Jordi Buchholz | G |
Goali | 2 Dennis Korff *), Jordi Buchholz, Elmar Trautmann |
Defence | 10 Markus Münchberg, Marvin Knauf *), 24 Dominik Bartels *), 3 Joschka Faust *), 12 Sergej Gorbenko *), 15 Malte Krondak *), 21 Ruven Bannach *), 22 Marvin Gräser *), Dennis Herold, Gavin Schrader *) |
Forward | 9 Wayne Hanuschik, 11 Arthur Lemmer, 20 Christian Tippl, 19 Dennis Szygula, 13 Maximilian (Max) Bauer *), 16 Philip Rickerts (Rickers) *), 17 Niklas Hundertmark, 18 Marcel Knoke *), Phil Hungerecker, Deon Jones (GER/USA), Marc Keller, Marcel Peitzmann, Alexander Seel (RUS) *), Aron Chmielewski (POL) *), Damon Przytarski *), Christian Pelikan *), Robin Ringe *) |
Maximilian Pohl | D/F |
Sven Schlicht | F |
Dominik Ballnus (10/11) | F |
Dennis Schlicht (08/09) | F |
Carsten Karst-Flame | G |
Dominik Oster | F |
Goali | Jonas Langmann *), Sven Rotheuler *), Carsten Karst-Flame (Carsten Karst-Flamme) |
Defence | Daniel Roosen, Dieter Orendorz *), Maximilian Pohl, Dennis Schlicht, Maximilian Faber *), Marvin Gleibler, Paul Hill *), Lorenzo Maas |
Defence/Forward | Jacob Rene Eiser |
Forward | Renè-Uwe (Rene-Uwe) Sting *), Dominik Fowler, Dominik Ballnus, Marc Polter *) Sven Schlicht *), Dominik Oster, Dennis Erdelan, Tim Schneider *), Jan Schüring, Stefan Streser *), Nils Einert |
Max Piotrowski | F |
Christian Schmitz | F |
Matthias Niederberger | G |
Marcel Reiden | D |
Patrick Raaf-Effertz | D |
Jonas Matzken (10/11) | F |
Marco Langela | G |
Goali | Marco Langela, Dustin Klinkau, Matthias Niederberger (sen.) |
Defence | Nils Höckmann, Florian Pampino (Florian Pompino), Marc Stockhaus, Andre Aichele *), Marco Cullmann (Andreas Cullmann), Dennis Klaaßen, Markus Nokka, Mitja Tursch, Marcel Breiden (Josef Breiden) (05/06), Dino Maiellaro, Patrick Raaf-Effertz, Andreas Obers |
Defence/Forward | Robin Schröder |
Forward | Dennis Heller, Johannes Kost, Stanislav Litvinenko, Daniel Meisl, Max Piotrowski, Christian Schmitz (jun.), Jonas Matzken, Jan Kaldasch, Simon Migas *), Benedict Stieber, Fabian Stratmann, Steffen Wintgen *), Sebastian Berschick |