[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||
Start | |||||
Ende | |||||
Promotion Aufstieg | The Champions can promote into the German Youngth League 2010/11 Die Meister koennen in die Deutsche Nachwuchsliga 2010/11 aufsteigen | ||||
Member Teilnehmer |
|
||||
Official Schedule | at Pointstreak.com |
Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
Start | 10. September 2010 |
Ende | 20. Februar 2011 |
Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
Relegation Absteiger | the last of Normalround der Letzte der Vorrunde |
Promotion Aufstieg | One Team of Bavaria or Baden-Wuerttemberg Eine Mannschaft aus Bayern oder Baden-Wuerttemberg |
Official Schedule | at Pointstreak.com |
Maximilian Rieß | F |
Spencer Eckhardt | G |
Markus Kring | G |
Erik Scherf | F |
Mario Seifert (11/12) | D |
Philipp Gebler | D |
Tizian Ravensberg | D |
Marco Ziegler | D |
Andreas Dietrich | D |
Michel Feike | F |
Dominik Settele (11/12) | F |
Dominik Zimmermann (11/12) | F |
Benedikt Pfeil | F |
Niklas Arnold | D |
Dominik Hülskopf | D |
Marvin Mann (12/13) | F |
Lukas Sycek (12/13) | D |
Maximilian Arnawa | F |
Josef Barnsteiner | D |
Felix Hartig | F |
Goali | 1 Spencer Eckhardt, 30 Markus Kring, 35 Paul Kienle |
Defence | 12 Josef Barnsteiner, 9 Lukas Sycek, 13 Tizian Ravensberg, 3 Philip Gebler (Philipp Gebler), 18 Thomas Hofmann, Andreas Dietrich, 19 Dominik Hülskopf, 20 Mario Seifert, Marco Ziegler, Niklas Arnold |
Forward | 7 Alexander Kreber, 11 Maximilian Rieß, 14 Dominik Zimmermann, Marvin Mann, 15 Felix Hartig, 16 Erik Scherf, 17 Josef Schwojer, 21 Dominik Settele, 22 Stefan Danjel, 23 Michel Feike *), 24 Marco Berger, 25 Thomas Hänsel (Tomas Hänsel), Maximilian Arnawa, Benedikt Pfeil |
Reinhold Bechthold | F |
Daniel Haid | F |
Fabian Marek | F |
Dennis Weidenbach | F |
Mathias Vostarek | F |
Marcel Langer | F |
David Lissakowitsch | D |
Goali | 30 Max Häberle *), 72 Sebastian Trenholm, Thomas Seim, Sascha Barth |
Defence | 83 Nico Gall (08/09) *), 40 Florian Fink, 84 Philipp Albrecht, 93 Timo Heintz, 94 Paul Jäckh (08/09) *), Pirmin Hamm *), Alexander Schier *), Nicholas Rodriguez *), David Lissakowitsch |
Forward | 6 Victor Stoll (Viktor Stoll) (08/09) *), 7 Fabian Marek (08/09), 9 Timo Quast (08/09) *), 10 Andy Rodler (Andreas Rodler), 11 Jonas Pudlowski, 15 Ludwig Maunz (08/09) *), 20 Reinhold Bechthold (08/09), 44 Daniel Haid, 68 Mathias Vostarek (Josef Mathias Vostarek) (GER/CZE - 08/09) *), 71 Maurice Pietzka, 77 Robin Breiter, 87 Dennis Weidenbach (09/10), 96 Marcel Langer (08/09), 42 Daniel Rösinger, 17 Silvio Bruno, 92 Paul Huober, Eric Strieska, Michael Fink *), Adrian Sanwald *), Pierre Dumont *), Lars Schmohl *), Daniel Jaufmann *), Marcel Giese *) |
Andreas Gerlspeck | G |
Simon Pfeiffer | D |
Moritz Geelhaar | D |
Alexis Richter | D |
Robert Gebhardt | F |
Bastian Krämmer | D |
Eric Schkade | F |
Marcel Gabelsberger | G |
Patrick Fischer | F |
Tim Paschedag | D |
Florian Reem | D |
Goali | 10 Andreas Gerlspeck, Marcel Gabelsberger |
Defence | 4 Moritz Geelhaar, 11 Florian Remm, 8 Tim Paschedag, 20 Christoph Rauer, 21 Alexander Kreuzer, 55 Angelo Christoph Weeh, 77 Lukas Kohlmüller, Bastian Krämmer, Simon Pfeiffer, Alexis Richter |
Forward | 13 Tobias Hinterwimmer, 16 Laurenz Brehm, 32 Fabian Laumert, 37 Alexander Mühl, 67 Rick Gebhardt (Robert Gebhardt) *), Patrick Fischer, 71 Eric Schkade, 5 Christian Göttlicher *), 88 Tim Berndt *), 97 Dennis Berndt *), 23 Nicolas Emmendorfer (Nicholas Emmendorfer) (USA) *), 94 Jannis Hackel, Florian Geisberger, Marco Rauch, Patrick Schkade |
Raphael Kaefer | F |
Nicolai James Quinlan | D |
Michael Gazzo | F |
Matthias Alt | F |
Sebastian Koberger | D |
Dennis Reis (11/12) | F |
Florian Kirschner (11/12) | F |
Lukas Laub | F |
Timo Herden | G |
Maximilian Pröls (12/13) | D |
Marius Zimmermann (12/13) | D |
Lukas Pfaffinger (12/13) | F |
Goali | 2 Ferdinand Bacher *), 1 Philipp Schellhammer, 24 Markus Schwingenschlögl, Timo Herden |
Defence | 14 Sebastian Eben, 19 Christian Hummer, 7 Nicolai James Quinlan, 23 Maximilian Pröls, 20 Marius Zimmermann, Sebastian Koberger |
Forward | 8 Matthias Alt, 21 Gilbert Akal *), 16 Adrian Ganghofer, 6 Michael Gazzo, 22 Richard Hipetinger, 10 Raphael Kaefer, 26 Mark Sterner, 13 Maximilian Vollmayer *), 11 Florian Kirschner, 15 Lukas Pfaffinger, 25 Maximilian Kronschnabl *), 17 Jannik Pinder, 9 Dennis Reis, 3 Simon Stölzle, 12 Korbinian Wimmer, Dominic Schnirch, Lukas Laub, Louis Bölingen |
Tobias Wedl | D |
Martin Wenter | D |
Philipp de Paly | F |
Lukas Brückner | F |
Markus Eisenschmid | F |
Dennis Sturm | F |
Maximilian Wanninger | F |
Moritz Scherdi | F |
Thomas Mayr | D |
Erik Scherf | F |
Jordi Buchholz | G |
Kryryll Kryvoshapka | D |
Michael Folk | D |
Manuela Anwander | F |
Adrian Weis | F |
Dominik Thebing | F |
Dustin Vycichlo | F |
Moritz Birkner | F |
Thomas Fischer | F |
Nico Charmak | F |
Niclas Schumacher | D |
Roman Jourkov | G |
Goali | 1 Roman Jourkov (RUS), 20 Markus Streit |
Defence | 9 Michael Folk, 4 Constantin Eisenlohr *), 10 Kryryll Kryvoshapka *), 17 Felix Furtner, Nicolaus Schumacher (Niclas Schumacher), Kevin Wilaschek *), Tim Kess |
Forward | 7 Tamer Kamru, 8 Luis Hinz (Luis-Philippe Hinz), 14 Manuela Anwander, 23 Dustin Vycichlo, 22 Falco Klüber *), 25 Michael Schäffler *), 6 Melanie Häringer *), 15 Adrian Weiß (Adrian Weis), 16 Nico Rossi *), 18 Dominik Thebing *), Moritz Birkner, Peter Brückner, Thomas Fischer, Nico Charmak, Stefan Hainz, Nico Kolb *), Johannes Scheitle, Jonas Konrad *) |
Lukas Müller (11/12) | G |
Thomas Schmid | F |
Thomas Botzenhardt | F |
Peter Disl | F |
Maximilian Hüsken | F |
Matthias Jocher | F |
Goali | 24 Lukas Müller, 25 Denis Schlickenrieder *), 1 Andreas Hellwenger |
Defence | 19 Martin Ignaz Weiß, 20 or 32 Fabian Becker, 15 Maximilian Brauer, 2 Andreas Krönauer, 23 Manuel Singer |
Forward | 12 Florian Wasl, 17 Markus Andrä *), 18 Valentin Hörndl, 9 Fritz Stögbauer, 10 Thomas Ptok *), 14 Roberto Gangemi, 4/20 Jessica Geml, 3 Tom Gerstenberger, Christoph Aumiller *), 17 Dominik Beck, 9 Sebastian Stolinski, 13 Christoph Mayer, 21 Tobias Estermaier, 22 Wladimir Seewald, 33 Thomas Botzenhardt, 34 Thomas Schmid, 35 Matthias Jocher, 36 Maximilian Hüsken, 37 Peter Disl Daniel Stöberl *), Leonhard Zink, Fabian Becker |
Luis Seibert | F |
Carina Hoffmann | D |
Christopher Radlsbeck | F |
Kevin Schmitt (11/12) | D |
Matthias Amberger | F |
Pascal Niklas | F |
Patrick Schemp | F |
Felix Söllner | F |
Marco Pronath (12/13) | F |
Marco Eisenhut | G |
Maximilian Deichstetter (14/15) | F |
Goali | Philipp Eibl, Manuel Hanisch *), Benedikt Hof, Marco Eisenhut |
Defence | Christoph Fuchs, Carina Hoffmann, Kevin Schmitt, Robin Nerb *), Korbinian Schütz *), Jan Karg, Maurizio Spreiter, Jakob Weber *) |
Defence/Forward | Sylvester Radlsbeck *) |
Forward | Matthias Amberger, Pascal Niklas, Patrick Schemp, Felix Söllner, Oliver Dam, Marco Verhoeven *), Sven Holland *), Alexander Schardt *), Nico Brückl *), Benedikt Böhm *), Maximilian Deichstetter (07/08), Christian Gaul, Marco Pronath, Luis Seibert, Christopher Radlsbeck *), Leopold Polonius, Kevin Maraun, Marvin Nerb |
Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
Start | 11. September 2010 |
End | 20. Februar 2011 |
Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
Relegation Abstieger | Last of Normalround Letzer der Vorrunde |
Promotion Aufsteiger | One team of North, East or Westgermany Eine Mannschaft aus Nord, Ost oder Westdeutschland |
Official Schedule | at Pointstreak.com |
Dominik Börngen | D |
Konstantin Freundenberg | |
Thorben Rudeloff (11/12) | D |
Thomas Ewald | D |
Hendrik Horak | F |
Titus Höß | F |
Andre Bornträger | F |
Justin Schrörs | G |
Sören Franz | D |
Dominic Steck | D |
Noureddine Bettahar (13/14) | F |
Goali | Fabian Horak *), Alexandro Russo, Patrick Glatzel, Justin Schrörs |
Defence | Dominik Börngen, Dominik Dech, Dominic Steck, Thorben Rudeloff, Sören Franz *), Thomas Ewald |
Forward | Kevin Napravnik *), Andre Bornträger (08/09), Niko Nemecek, Patrick Sattler *), Hendrik Horak, Nico Winkes *), Titus Höß (08/09), Marcel Cislak (08/09) *), Noureddine Bettahar (Nourdine Bettahar) (POL) |
Sydney Els, Alexander Balke, Konstantin Freudenberg, Sebastian Helbing, Joe Frederic Kullack, Goran Pantic *), Julian Reiss (08/09) *), Florian Zeiselmeier (Florian Zeiselmaier), Maximilian Sp&oumL;ttel (Max Spöttel) *), Dominik Kail *), Maximilian Roth *) |
G | |
Sidney Knorr | G |
Jaro Seemann | D |
Jari Neugebauer | F |
Mike Merkert | F |
Dustin Hesse | F |
Philipp Golz | F |
Johannes Wilk | D |
Goali | 29 Damon Bonnes (Damon Bonness), 31 Sidney Knorr, Isabelle-Maria Bär *), Sören Thiem |
Defence | 10 Robin Niedermaier (Robin Niedermeier), 16 Antonio Bräuer, 27 Jaro Seemann, 55 Johannes Wilk *), 28 Fabrice Lepom, 32 Nikita Taratin, 68 Maximilian Börsch |
Forward | 3 Frey Nibbe, 14 Mark Scheuerlein, 22 Niclas Koch, 6 Mike Merkert, 7 Philipp Golz, 20 Janne Bruce, 4 Maxim von Helden (Maximilian von Helden) *), 90 Dustin Hesse, Patrick Neugebauer, 30 Garrit Cwielung (Garrit Czwielung), 51 Bastian Tüllmann, 89 Jeremy Paulick *), 97 Kai Rene Brock (Kai-Rene Brock), 98 Filip Uherek |
Julian Wagner | F |
Max Kessinger | F |
Kevin Piehler | F |
Anton Zimmer | F |
Tim Lappius | G |
Dustin Tinius (11/12) | D |
Goali | 1 Kevin Gerth, 22 Tim Lappius, 26 Erik Währenschimmel |
Defence | 2 Tom Schönknecht, 3 Felix Döhler, 4 Philipp Seifert *), 5 Nico Krenkel, 12 Alexander Peifer, 14 Dustin Tinius, 15 Maximilian Paulik *), 6 Yannik Löhmer *) |
Forward | 10 Matthias Müller, 11 Vincent Wolf, 13 Florian Richter, 17 Anton Zimmer (10/11), 18 Michael Galvez, 19 Christian Laszig, 21 Rico Löbel, 23 Lars Raschke *), 24 Hendrik Hagemeister, 25 Maximilian Weber, 8 Valerij Guts *), Max Kessinger, Julian Wagner, Kevin Piehler |
David Mieczkowski | F |
Stefan Dreyer | G |
Kira Kanders | D |
Nikolai Tsvetkov | F |
Vjaceslav Dais | D |
Tim Rasper | F |
Kamil Maron | D |
Robin Schumacher | F |
Nico Kamps | F |
Mitchel Knoop | D |
Andrej Karmanhikov | F |
Peter Sotny | F |
Pascal Auer (12/13) | G |
Kai Posdziech (12/13) | D |
Stefan Dreyer (12/13) | F |
Rick Bieling (12/13) | F |
Goali | 1 Stefan Dreyer, 3 Pascal Aeuer, 20 Adrian Wenzel |
Defence | 2 Kira Kanders, 9 Mitchel Knoop, 24 David Mieczkowski (David Mieszkowski), 25 Marcel Michels, 4 Julien Marten, 5 Albert (Vjaceslav) Dais, 6 Sven Wilms, 16 Robin Skiba, 18 Jan Bothe, 19 Matthias Heck, Jaen Mireca Onicius, Kamil Maron, Kai Posdziech (08/09) |
Forward | 7 Pascal Kindler, 12 Nikolai Tsvetkov, 15 Tim Rasper, 22 Robin Schumacher, 14 Nico Kamps, 10 Andrej Karmanhikov, 17 Peter Sotny, 21 Rick Bieling, 8 Julian Meier, 11 Pierre(-Rene) Raithmaier, 13 Willem Bless, 23 Oliver Hanke, Robert Licau, Stefan Dreyer |
Tassilo Varvaroussis | F |
Daniel Hasenkampf (14/15) | D |
Fabian Erk (11/12) | F |
Goali | 29 Kiian Aaltonen (GER/USA) *), 34 Casper Behnisch, 36 Lucas di Berado (Lucas di Berardo) *) |
Defence | 4 Stefan Kahnke, 5 Daniel Mattner, 7 Tim Ansink *), 10 Andreas Arnold *), 24 Lukas Spangenberg *), 12 Aleksander (Alexander) Milosevski *), 17 Daniel Hasenkampf |
Forward | 26 Frederik Gradl *), 3 Nils Fichtner *), 23 Marius Erk *), Marco Lannert, Daniel Schindler *), 8 Leon Lilik *), 9 Niklas Hildebrand *), 11 Dennis Arnold *), 22 Magnar Aaltonen (Magnar Jari Aaltonen) (GER/USA) *), Luke Pharis (USA) *), 32 Tassilo Varvaroussis, 13 Nikita Machleidt *), 14 Marcel Viedts, 21 Simon Berghöfer, 18 Stephan Röschlau, 19 Fabian Erk, 20 Max Kundtmann, 28 Rafael Ehmann (Ehrmann) (08/09) |
Patrick Wiese | G |
Phil Hungerecker | F |
Andreas Sabudski | F |
Nico Ehmann | D |
John Koslowski | F |
Knut Apel | F |
Johannes Feuerpfeil | F |
Mareike Krause | G |
Nina-Sophie Korff | D |
Fabio Winkler | D |
Stefan Tippl | D |
Julius Bauermeister | F |
Patrick Klöpper | F |
Julius Feuerpfeil | F |
Raphael Leibfried | G |
Robin Loecke | F |
Marvin Gleibler | D |
Alexander Lorengel | F |
Thorsten Knorr | G |
Marius Nägele | F |
Eric Stephan | D |
Oliver Püllen | D |
Tilo Schwittek | D |
Marc-Kevin Perkins | F |
Dominik Oster (11/12) | D |
Tim Sattler (11/12) | D |
Andre Nellessen (13/14) | F |
Goali | 1 Raphael Leibfried, 3 Dennis Breitfeld *), 20 Patrick Klein, (Thorsten Knorr) |
Defence | 6 Oliver Püllen, (29 Tilo Schwittek), 7 Matthias Kania *), 17 Julius Peddinghaus *), 15 Tim Sattler, Mircea Jean Oniciuc, Marvin Gleibler, 8 Felix Nölle *), Dominik Oster, Dimitrij Esaulov *), 25 Rebecca Graeve *) |
Forward | 4 Marius Nägele, 9 Eric Stephan, 18 Marc-Kevin Perkins, 14 Andre Nellessen (Andre Nelleßen), 5 Markus Otte, 13 Robin Loecke, 16 Patrice Winskowski, 22 Daniel Tsakalidis *), 12 Pascal Heitmann *), 24 Domenic Eckhardt, 26 Florian Bocu, 27 Alexander Lorengel, 28 Nikita Bogdanov, 66 Valerie Offermann, Maurice Gröschner, Marvin Will *), Nils Hoffmann |
Jakob Matzken | F |
Peter Zirnov | D |
Anton Zimmer (10/11) | F |
Anton Latuske | F |
Oliver Nemitz | F |
Joel Stegelmann | F |
Marvin Cohut | F |
Andre Lindner | D |
Maximilian Bartel | F |
Tilo Schwittek | D |
Max-Ricardo Kimmel | F |
Richard Steffen | G |
Andre Kammen | D |
Ben Kathmann | F |
Robin Finn Lietz | F |
Pascal Rüwald | F |
Eric Strieska | F |
Marvin Haedelt (12/13) | G |
Goali | 92 Tizian Winkelsträter, 1 Marvin Haedelt, 31 Richard Steffen |
Defence | 19 Gesa Dinges, 28 Kjell Kipp, 17 Philipp Funk, Tilo Schwittek, Peter Zirnov, 16 Christopher Van Eick, André Lindner (Andre Lindner), 21 Andre Kammen, Veit Brenner, Frans Doorakkers, 4 Jan Gützlaff, 22 Alexander Bartenbach, René Dreker (Rene Dreker) |
Forward | 9 Pascal Rüwald, 24 Jacob Matzken (Jakob Matzken), 8 Max-Ricardo Kimmel, (Anton Zimmer), 23 Joel Stegelmann, Marvin Cohut, 18 Maximilian Bartel, 10 Ben Kathmann, 15 Robin Finn Lietz, 12 Dennis Peters, 7 Felix Schmalacker, 6 Dennis Driessen, Eric Strieska, Anton Latuske, Oliver Nemitz, 11 Mathias Schink (Matthias Schink), Dustin Scholl, 20 Kilian Vlecken, Luca Heiligenrath, Rene Schröder, Max Biermann, 14 Tyll Dinges |
Paul Förster | F |
Fabian Weise | D |
Florian Proske | G |
Pierre Kolleck | F |
Goali | 1 Eric Rutsatz, (2 Florian Proske), 29 Clemens Ritschel (08/09) *) |
Defence | 4 Chris Neumann, 8 Nick Mertinke, 11 Mateusz Muszynski (POL) *), 20 Krzysztof Regner (Krzystof Regner) (GER/POL) *), 30 Jacek Glajzer, 40 Chris Morgenstern, 5 Fabian Weise, 7 David Vatter *), 13 Oliver Stein *), 24 Axel Heise *), Dominik Thomas *) |
Forward | 18 Klevin (Calvin) Post *), 21 Eric Neumann, 25 Dominik Konieczny (POL) *), 23 Pierre Kolleck, 14 Marius Stöber *), 12 Eric Girbig *), 10 Richard Rentsch *), 6 Paul Koch *), 27 Erik (Eric) Möhle *), 22 Tom Brezina *), 28 Markus Fabian *), 19 Tristan (Tristian) Schwarz *), 32 Paul Förster |