[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
11.02.2011: | Responible of the Club let the Club going under Creditorprotection Verantwortliche des Vereins haben Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. |
Mid of Feb 2011: | The Going under Creditorprotection was cancelt, because the President of the Club get the needed money for that Der Antrag auf Eröffnung des Involvenzverfahrens wurde zurückgenommen, da der Präsident des Vereins das benötigte Geld dafür zusammengebracht hatte |
17.05.2011 | The Club goes under Creditorprotecion Der Verein geht unter vorläfiger Insolvenzverwaltung |
July 2011 | The Club is now under Creditoradministration Der Verein wird jetzt durch den Insolvenzverwalter vertreten |
May 2012 | A Assembly of the Members of the Club over the future of the Club will be hold in the next weeks. The Invitation
will be by the Creditoradministrator Eine Mitgliederversammlung des Vereins über die Zukunft des Vereins soll in den nächsten Wochen stattfinden. Die Einladung erfolgt durch den Insolvenzverwalter |
June 2012 | The Specialassembly of the Members of the Club voted for new Chairmans and voted to forward the Clubactivity under a Standardcreditoradministration. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung des Vereins wählte einen neuen Vorstand und stimmte zu den Verein in Rahmen einer Planinsolvenz weiter bestehen zu lassen. |
September 2014 | An Assembly of all Creditors of the Club was dated for October 2014 Eine Versammlung aller Gläubiger des Vereins wurde für Oktober 2014 angeordnet. |
October 2014 | The Assembly of all Creditors of the Club accepted the Plan for finnishing the Creditorprotection for the Club Die Versammlung aller Gläubiger des Vereins akzeptierte den Plan das Insolvenzverfahren für den Verein zu beenden. |
25.03.2015 | Finishing of the Creditorprotection for the Club Beendigung der Insolvenzverwaltung für den Verein |
Eugen Alanov | F |
Levin Markus | D |
Moritz Schaug | F |
Marvin Deske | F |
Marius Schmidt | F |
Aaron McLeod | F |
Christian Wendler | G |
Patrick Fücker | G |
Michael Hrstka | D |
Nico Turnwald | D |
Marc Hemmerich | D |
Andre Kuchnia | F |
Pierre Kracht | F |
Branislav Pohanka | F |
Robby Hein | F |
Quirin Stocker | D |
Nicolas Turnwald | D |
Florian Spelleken | D |
Thomas Richter | F |
Lubos Velebny | D |
Dennis Schlicht (14/15) | D |
Sven Schlicht (14/15) | F |
Frederik Gradl | F |
Max Cejka | F |
Christopher Stanley (16/17) | F |
Dustin Bauscher | F |
Goali | Dennis Schulz, Rene Dömges (GER/B22), Manuel Murgas (11/12) |
Defence | (Dennis Schlicht (GER/B23),) 7 Andreas Arnold (RUS) (12/13), 24 Pascal Jeßberger (Pascal Jessberger) (08/09), 15 Bergen Pak (GER/TUR) (99/00), 25 Daniel Hasenkampf (GER/B21) (10/11), 39 Patrick Senftleben (GER/B24), 21 Tobias Braun (GER/B25) (08/09), (22 Lubos Velebny (SVK)), 88 Lukas Georg Gärtner (Lukas Gärtner) (GER/B19), 6 Erik Garbe (GER/B23) (06/07), 3 Ville Kärkäs (GER/FIN/B16) (13/14), 44 Timo Jüngst (GER/B17) (13/14) |
Forward | 26 Frederik Gradl (Frederik Leon Gradl) (GER/B19), 51 Kevin Napravnik (GER/B20), 29 Marvin Bauscher (GER/B22) (12/13), 9 Maximilian Hüsken (Max Hüsken) (GER/B20), 67 Max Frank (Max Levin Frank), 86 Benedikt Peters (08/09), Jeff Sanders (USA), (Sven Schlicht (GER/B23),) 82 Max Cejka (Michael Cejka, Michael Maximilian Cejka) (GER/CZE/B20) (08/09), 17 Dominik Kail (GER/B19) (12/13), 16 Christian Wehner (06/07), 19 Julian Roros, 10 Michael Keßler (08/09), Pierre Wex (Pierre Dominik Wex) (GER/B23), 94 Patrick Laguzov (GER/B20) (11/12), 79 Christopher Stanley (Chris Stanley) (ITA/CAN), 11 Martin Juricek (SVK), 50 Tom Jeffrey Goldmann (GER/CAN/B20), 93 Dennis Reimer (GER/B21), 8 Marijus Maier (GER/B17) (13/14), 97 Dustin Bauscher (GER/B17) (13/14), 23 David Lademann (GER/B16) (13/14), 5 Fabian Erk (GER/B20) (11/12) |
Trainer |
Thomas Mende | G |
Frederik Hemeier | D |
Til Lukas Schäfer | D |
Oliver Kraft | F |
Thomas Verhorst | F |
Jonathan Klinke | F |
Nemanja Vucurevic | F |
Schahab Aminikia | D |
Michel Maaßen | F |
Kai Schmitz | D |
Alexander Neurath | G |
Christian Köllner | D |
Goali | 27 Bastian Jakob, 31 Richard Steffen, 37 Domenic Huch (Dominik Huch) (GER/B23) |
Defence | 15 Benjamin Jakob, 55 Jan-Philipp Priebsch, 69 Andre Aichele (GER/B22), 70 Simon Migas (GER/B22), 76 Dustin Schumacher (GER/B23), 81 Gabriel Hildebrandt (GER/B24), 93 Matthias Hornig (GER/B21), 96 Hendryk Adam (GER/B18), 88 Marius Hornig (Marius Thomas Hornig) (GER/B18) (12/13) |
Forward | 9 Maurice Musga (GER/B22), 12 Pascal Behlau (GER/B24), 18 Benjamin Musga, 20 Marvin Moch, 26 Robert Licau (Robert Zygmunt Licau) (GER/B21), 61 Jonas Matzken (GER/B23), 62 Jan Nekvinda (CZE), 71 Steffen Wintgen (GER/B22), 98 Jakob Matzken, 89 Marc Höveler, 66 Johannes Matzken (GER/B19), 72 Andrea Pasquale (ITA/CAN), 86 Kevin Wilson (13/14), 99 Temu Koskinen (Teemu Koskinen) (FIN) |
Trainer | Alexander Jacobs |
Player - Spieler
Player with Mark GER/B23 and lower can also have a contract for