[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Place Platzierung |
Name | Games Spiele |
Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
8. | GEC "Ritter" Nordhorn | 32 | 99:207 | 23 |
9. | ESC Wedemark Scorpions | 32 | 89:214 | 17 |
Standing after 2 Games Spielstand nach 2 Spielen |
GEC "Ritter" Nordhorn | ESC Wedemark Scorpions | |||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2015 | |||||
17.02.2015 |
Place Platzierung |
Name | Games Spiele |
Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
1. | EC Hannover Indians | 32 | 159:87 | 77 |
2. | Team Hannover Scorpions | 32 | 163:75 | 73 |
3. | EC Harz Falcons - Falken Braunlage | 32 | 167:100 | 64 |
4. | Rostocker EC "Piranhas" | 32 | 194:127 | 58 |
5. | Hamburger SV | 32 | 124:122 | 47 |
6. | Crocodiles im FTV Hamburg | 32 | 137:160 | 44 |
7. | EHC Timmendorfer Strand 06 "Beach Boys" | 32 | 115:155 | 29 |
ESC Wedermark Scorpions |
1. | Team Hannover Scorpions |
2. | EC Hannover Indians |
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
Hannover Indians | Team Hannover Scorpions | 1:2 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2015 | Hannover Indians | Team Hannover Scorpions | 4:2 | ||
22.03.2015 | Team Hannover Scorpions | Hannover Indians | 4:0 | ||
24.03.2015 | Hannover Indians | Team Hannover Scorpions | 1:2 |
Standing after 3 Games Spielstand nach 3 Spielen |
Hannover Indians | Rostock EC "Piranhas" | 3:0 | ||
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
Team Hannover Scorpions | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | 3:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2015 | Hannover Indians | Rostock EC "Piranhas" | 5:2 | ||
08.03.2015 | Team Hannover Scorpions | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | 5:1 | ||
10.03.2015 | Rostock EC "Piranhas" | Hannover Indians | 5:11 | ||
10.03.2015 | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | Team Hannover Scorpions | 3:4 | ||
13.03.2015 | Hannover Indians | Rostock EC "Piranhas" | 6:0 | ||
13.03.2015 | Team Hannover Scorpions | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | 6:4 |
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
EC Hannover Indians | ESC Wedemark Scorpions | 4:0 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
Team Hannover Scorpions | EHC Timmendorfer Strand 06 | 4:0 | ||
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | Crocodiles im FTV Hamburg | 4:2 | ||
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
Rostocker EC "Piranhas" | Hamburger SV | 4:1 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2015 | EC Hannover Indians | ESC Wedemark Scorpions | 8:2 | ||
20.02.2015 | Team Hannover Scorpions | EHC Timmendorfer Strand 06 | 4:1 | ||
20.02.2015 | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | Crocodiles im FTV Hamburg | 5:2 | ||
20.02.2015 | Rostocker EC "Piranhas" | Hamburger SV | 4:8 | ||
22.02.2015 | ESC Wedemark Scorpions | EC Hannover Indians | 3:4 | ||
22.02.2015 | EHC Timmendorfer Strand 06 | Team Hannover Scorpions | 2:3 | ||
22.02.2015 | Crocodiles im FTV Hamburg | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | 4:1 | ||
22.02.2015 | Hamburger SV | Rostocker EC "Piranhas" | 2:4 | ||
24.02.2015 | EC Hannover Indians | ESC Wedemark Scorpions | 6:0 | ||
24.02.2015 | EHC Timmendorfer Strand 06 | Team Hannover Scorpions | 2:3 | ||
24.02.2015 | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | Crocodiles im FTV Hamburg | 5:2 | ||
24.02.2015 | Rostocker EC "Piranhas" | Hamburger SV | 5:4 | ||
27.02.2015 | ESC Wedemark Scorpions | EC Hannover Indians | 0:5 | ||
27.02.2015 | EHC Timmendorfer Strand 06 | Team Hannover Scorpions | 0:5 | ||
27.02.2015 | Crocodiles im FTV Hamburg | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | 7:2 | ||
27.02.2015 | Hamburger SV | Rostocker EC "Piranhas" | 1:3 | ||
01.03.2015 | EC Harzer Falcons - Falken Braunlage | Crocodiles im FTV Hamburg | 7:1 | ||
01.03.2015 | Rostocker EC "Piranhas" | Hamburger SV | 6:0 |
official site for the League
offizielle Seite für die Liga