[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Place Platzierung |
Name | Games Spiele |
Points Punkte | Goals Tore |
---|---|---|---|---|
1. | EHC Freiburg | 44 | 99 | 201:103 |
2. | VER Selb "Selber Wölfe" | 44 | 93 | 187:118 |
3. | EV Regensburg | 44 | 90 | 204:146 |
4. | EHC Bayreuth "Tigers" | 44 | 89 | 194:128 |
5. | Tölzer Lions - Löwen | 44 | 69 | 159:161 |
6. | EC Peiting | 44 | 68 | 146:154 |
7. | EHC Klostersee | 44 | 65 | 144:128 |
8. | Deggendorfer SC | 44 | 62 | 120:154 |
1. | EHC Freiburg |
2. | VER Selb "Selber Wölfe" |
3. | EV Regensburg |
4. | EHC Bayreuth "Tigers" |
Standing after 7 Games Spielstand nach 7 Spielen |
EHC Freiburg | Deggendorfer SC | 4:0 | ||
Standing after 5 Games Spielstand nach 5 Spielen |
VER Selb | EHC Klostersee | 4:1 | ||
Standing after 6 Games Spielstand nach 6 Spielen |
EV Regensburg | EC Peiting | 4:2 | ||
Standing after 4 Games Spielstand nach 4 Spielen |
EHC Bayreuth | Tölzer Lions - Löwen | 4:0 | ||
Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2015 | EHC Freiburg | Deggendorfer SC | 4:0 | ||
06.03.2015 | VER Selb | EHC Klostersee | 1:3 | ||
06.03.2015 | EV Regensburg | EC Peiting | 4:2 | ||
06.03.2015 | EHC Bayreuth | Toelzer Lions - Tölzer Löwen | 8:4 | ||
08.03.2015 | Deggendorfer SC | EHC Freiburg | 1:2 | ||
08.03.2015 | EHC Klostersee | VER Selb | 2:6 | ||
08.03.2015 | EC Peiting | EV Regensburg | 4:3 | ||
08.03.2015 | Toelzer Lions - Tölzer Löwen | EHC Bayreuth | 4:5 | ||
10.03.2015 | EHC Freiburg | Deggendorfer SC | 6:2 | ||
10.03.2015 | VER Selb | EHC Klostersee | 3:0 | ||
10.03.2015 | EV Regensburg | EC Peiting | 9:0 | ||
10.03.2015 | EHC Bayreuth | Toelzer Lions - Tölzer Löwen | 6:2 | ||
13.03.2015 | Deggendorfer SC | EHC Freiburg | 0:5 | ||
13.03.2015 | EHC Klostersee | VER Selb | 2:4 | ||
13.03.2015 | EC Peiting | EV Regensburg | 4:3 | ||
13.03.2015 | Toelzer Lions - Tölzer Löwen | EHC Bayreuth | 1:3 | ||
15.03.2015 | VER Selb | EHC Klostersee | 4:0 | ||
15.03.2015 | EV Regensburg | EC Peiting | 4:2 |
official site for the League
offizielle Seite für die Liga