[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version June 2010
Mannschaftsaufstellung Juni 2010
Nicholas Angell (11/12) | F |
Michel Periard | D |
Ian Gordon | G |
Sebastian Osterloh | D |
Tobias Schwab | F |
Peter Holmgren | G |
Derek Hahn | F |
Tyler Beechey | F |
Simon Danner | F |
Thomas Oppenheimer | F |
Felix Petermann | D |
Sean Blanchard | D |
Alexander Polaczek | F |
Eric Schneider | F |
Michael Hackert | F |
Jeff Ulmer (11/12) | F |
Josh Langfeld | F |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Früherer Teams | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | G | Peter Holmgren | 87/05/14 | GER/SWE/B25 | 188 | 80 | 2009/10 EV Landsberg 2000 2008/09 EHC Munich - München, EV Landsberg 2000 2007/08 Bäcken HC (SWE) 2006/07 Herning IK (SWE) 2005/06 Rögle BK (SWE), Rögle BK Youngth - Nachwuchs (SWE) 2003/04 R&oumL;gle BK Youngth - Nachwuchs (SWE) |
|
(34) | G | Ian Gordon | 75/05/15 | GER/CAN | 178 | 77 | 09/10, 08/09, 07/08, 06/07,
05/06, 04/05, 03/04 2002/03 Schwenninger ERC Wild Wings 1999/00 Utah Grizzlies, Cleveland Lumberjacks 1997/98 Grand-Rapids Griffings (IHL) 1996/97 Grand-Rapids Griffins (IHL), Saint-John Flames (AHL) 1995/96 Saint-John Flames (AHL) 1994/95 ?? 1992/93 Swift-Current Broncos (WHL) |
- |
() | D | Felix Petermann | 84/04/11 | GER/B25 | 183 | 89 | 2009/10 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2008/09 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2007/08 Eagles - Adler Mannheim 2006/07 Eagles - Adler Mannheim, Heilbronn Falcons - Falken 2005/06 Nuernberg - Nürnberg IceTigers 2002/03 Nuernberg - Nürnberg IceTigers, EV Fuessen 2001/02 EV Fuessen 2000/01 EV Fuessen, EV Fuessen Youngth - Nachwuchs |
yes |
(7) | D | Nicholas Angell Nick Angell |
79/12/30 or 79/10/31 | USA | 185 | 89 | Leaving the Team at July 2010 09/10 2008/09 HV 71 Jönköping (SWE) 2007/08 Tappara Tampere (FIN), Brynas IF Gavle (SWE) 2006/07 Byrnas IF Gavle (SWE) 2005/06 Bofors IK (SWE) 2004/05 ?? 2002/03 Rochford Icehogs (UHL), Milwaukee Admirals (AHL) 2001/02 University of Minnesota (NCAA) |
|
(72) | D | Sean Blanchard | 78/03/29 | CAN | 180 | 85 | 09/10 2008/09 Hamburg Freezers 2007/08 Iserlohn Roosters 2006/07 Portland Pirates (AHL), Augusta Lynx (ECHL) 2005/06 Zürich (SUI) 2004/05 Ritten Renon (ITA) 2002/03 London Knights (GBR) 2000/01 Florida Everblades (ECHL), Grand-Rapid Griffins (IHL), Manitoba Moose (IHL) 1999/00 Trenton Titans (ECHL), Lowell Lock Monsters (AHL) 1998/99 Springfield Falcons (AHL), Mississippi Sea Wolves (ECHL) 1997/98 Ottawa 67's (OHL) |
|
(6) | D | Michel Périard Michel Periard |
79/11/10 | CAN | 180 | 88 | 09/10 2008/09 Sinupret Ice Tigers 2004/05 Portland Pirates (AHL) 2003/04 San Antonio Rampage (AHL) 2002/03 San Antonio Rampage (AHL), Laredo Bucks (CHL) 2001/02 Macon Whoopee (ECHL) 2000/01 Port Huron Border Cats (UHL), Rockford Ice Hogs (UHL), Louisville Panthers (AHL) 1999/00 Rimouski Oceanic (QMJHL) 1998/99 Shawinigan Cataractes (QMJHL) |
|
(8) | D | Sebastian Osterloh | 83/02/20 | GER | 188 or 186 | 97 or 87 | 09/10; 08/09, 07/08, 06/07 2005/06 Kassel Huskies 2004/05 Wolfsburg Grizzly Adams 2003/04 Nuernberg - Nürnberg IceTigers, EHC Straubing 2002/03 SC Mittelrhein Neuwied 2000/01 Cologne - Kölner EC Youngsharks - Junghaie Youngth - Nachwuchs, Cologne - Kölner EC Youngsharks - Younghaie 1999/00 Cologne - Kölner EC Youngth - Nachwuchs |
yes |
() | F | Michael Hackert | 81/06/21 | GER | 181 | 88 | 2009/10 Eagles - Adler Mannheim 2006/07 Frankfurt Lions 2005/06 Frankfurt Lions, Grand Rapid Griffins (AHL) 2004/05 Frankfurt Lions 2002/03 DEG Metro Stars, EV Duisburg, ERC Ingolstadt 2001/02 Heilbronner EC 1999/00 Iserlohner EC 1998/99 Heilbronner EC, Iserlohner EC 1997/98 Heilbronner EC |
|
() | F | Tyler Beechey | 81/06/05 | CAN | 188 | 88 | 2009/10 Augsburger Panther 2008/09 Iserlohn Roosters 2006/07 EHC Visp (SUI) 2005/06 Toronto Marlies (AHL), Manitoba Moose (AHL) 2004/05 St. John's Maple Leafs (AHL), Pensacola Ice Pilots (ECHL) 2003/04 Pensacola Ice Pilots (ECHL) 2002/03 Providence Bruins (AHL), Trenton Titans (ECHL) 2001/02 Kootenay Ice (WHL), Calgary Hitmen (WHL) 2000/01 Kootenay Ice (WHL) |
|
(85) | F | Tobias Schwab | 85/04/02 | GER/B25 | 180 | 85 or 86 | 2009/10 Frankfurt Lions, Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim 2008/09 Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim 2007/08 Kassel Huskies, Red Devils - Rote Teufel Bad Nauheim 2006/07 Kassel Huskies 2005/06 Iserlohn Roosters, Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 2004/05 ERC Hassfurt, Iserlohn Roosters 2003/04 REV Bremerhaven 2002/03 Cologne EC Youngsharks Youngth - Kölner EC Junghaie Nachwuchs 2000/01 EC Kassel Youngth - Nachwuchs |
|
(44) | F | Jeff Ulmer | 77/04/27 | CAN/USA | 180 | 90 | 09/10 2008/09 Dinamo Minsk (KHL), Gotteron (SUI), Modo (SWE) 2007/08 Frankfurt Lions 2005/06 Hamburg Freezers 2004/05 Hershey Bears (AHL) 2003/04 Lukka Rauma (FIN), Cardiff Devils (GBR) 2002/03 Binghamton Senators (AHL) 2001/02 Grand Rapid Grifftons (AHL) 2000/01 Hartford Wolf Pack (AHL), New York Rangers (NHL) 1999/00 Team Canada, Houston Aeros (IHL) 1998/99 University of North Dakota (NCAA) 1994/95 Notre Dame Hounds (SJHL) |
yes |
(11) | F | Eric Schneider | 77/09/15 | CAN | 183 | 89 | 09/10 2008/09 Hannover Scorpions 2005/06 SC Bietigheim-Bissingen 2004/05 ETC Crimmitschau 2003/04 Utah Grizzlies (AHL), Las Vegas Wranglers (ECHL), San Antonio Rampage (AHL) 2002/03 San Antonino Rampage (AHL), Laredo Bucks (CHL) 2001/02 Rochester Americans (AHL), Cleveland Barons (AHL), Saint John Flames (AHL), Johnstown Chiefs (ECHL) 2000/01 Johnstown Chiefs (ECHL), Detroit Vipers (IHL) 1999/00 University of Calgary (CIAU), Knoxville Speed (UHL), Kansas-City Blades (IHL) 1998/99 University of Calgary (CIAU) 1997/98 ?? 1995/96 Tri-City Americans (WHL) |
|
(15) | F | Alexander Polaczek Aleksander Polaczek |
80/08/09 | GER | 178 | 83 | 09/10 2008/09 Sinupret Ice Tigers 2004/05 ERC Ingolstadt 2002/03 REV Bremerhaven 2000/01 ESV Bayreuth 1999/00 EC Ulm/Neu-Ulm "Piranhas" |
yes |
(21) | F | Josh Langfeld | 77/07/17 | USA | 192 or 191 | 97 or 98 | 09/10, 08/09 2007/08 Nashville Predators (NHL), Milwaukee Admirals (AHL) 2006/07 Grand Rapid Griffins (AHL), Detroit Red Wings (NHL) 2005/06 San Jose Sharks (NHL), Boston Bruins (NHL) 2004/05 Binghamton Senators (AHL) 2003/04 Binghamton Senators (AHL), Ottawa Senators (NHL) 2001/02 Ottawa Senators (NHL), Grand Rapid Griffins (AHL) 2000/01 U. of Michigan (NCAA) 1996/97 Lincoln Stars (USHL) |
|
(39) | F | Derek Hahn | 77/12/27 | CAN | 183 | 84 | 09/10, 08/09, 07/08 2006/07 Rödovre SIK (DAN) 2005/06 Amarillo Gorillas (CHL) 2002/03 Atlantic City Boardwalk Bullies (ECHL), Amarillo Gorillas (CHL) 2001/02 Elmira Jackals (UHL) 2000/01 R. I. T. (NCAA) |
|
(17) | F | Thomas Oppenheimer | 88/12/16 | GER/B25 | 186 | 81 or 86 | 09/10, 08/09 2007/08 Frankfurt Lions, SC Riessersee 2006/07 Frankfurt Lions, EC Peiting 2005/06 EC Peiting, EC Peiting Youngth - Nachwuchs 2004/05 EC Peiting Youngth - Nachwuchs 2003/04 TSV Peissenberg - Peißenberg Youngth - Nachwuchs |
|
(14) | F | Simon Danner | 86/12/25 | GER/B25 | 182 | 82 | 2009/10 Frankfurt Lions, Freiburg Wolves - Wölfe 2008/09 Frankfurt Lions, Freiburg Wolves - Wölfe 2007/08 Frankfurt Lions, Freiburg Wolves - Wölfe 2006/07 Frankfurt Lions, EHC Freiburg 2005/06 Frankfurt Lions, Freiburg Wolves - Wölfe 2004/05 Augsburg Panther, Freiburger Woelfe 2003/04 Freiburger Woelfe, EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2002/03 EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs |
|
28 | F | Jason Young | 72/12/16 | GER/CAN | 180 | 86 | 09/10, 08/09, 07/08, 06/07, 05/06, 04/05, 03/04 2002/03 ERC Ingolstadt 2001/02 Cologne Sharks - Kölner Haie 1998/99 Eagles - Adler Mannheim 1997/98 HC Thurgau (NL B/SUI) 1996/97 Team Canada 1994/95 Rochester Americans (AHL) 1991/92 Sudbury Wolves (OHL) |
yes |
Player with - Spieler mit
Mark *) have also a Treaty for the next Season dem Vermerk *) haben auch einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark +) have also a Option of a Treaty for the next Season dem Vermerk +) haben auch einen Option für einen Vertrag für die nächste Saison |
Mark 1) have a Probe- or Tryouttreaty dem Vermerk 1) haben einen Probe- oder einen Tryout-Vertrag |
Mark GER/B25 dem Vermerk GER/B25 |
Mark GER/B23 dem Vermerk GER/B23 |
Mark GER/B21 dem Vermerk GER/B21 |
For further information about - Für weitere Informationen über
the Club den Verein | Lions Frankfurt Icehockey (elder name: Frankfurter ESC "the Lions" and Young Lions Frankfurt Icehockey) Löwen Frankfurt Eishockey (älterer Name: Frankfurter ESC "die Löwen", Young Lions Frankfurt Eishockey) |
the DEL-team die DEL-Mannschaft | Frankfurt Lions |
official Page offizielle Seite |
German Only | |
inofficial Page inoffizielle Seite |
http://www.lions-eishockey.de | German Only |
For more Links look at Für weitere Internetseiten |
FAQ de.rec.sport.eishockey - Part Frankfurt | German only |