[Ligen 2016/2017]
[Inline 2016]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2016/2017]
[Inline 2016]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Roster Version Februar 2008
Mannschaftsaufstellung Februar 2008
Martin Reichel | F |
Richie Regehr | D |
Radek Krestan | F |
Christian Wendler | G |
Gregg Johnson | F |
Boris Ackers (09/10) | G |
Petr Smrek | D |
Jason Marshall | D |
Jeff Ulmer (09/10) | D/F |
Layne Ulmer | F |
Jay Henderson | F |
No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm | wt. kg | Former Teams Früherer Teams | A-National Games A-Nationalspieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | G | Christian Wendler | 89/10/20 | GER/B25 | 176 | 70 | plays also for Lausitzer Foxes - Füchse, ES Weisswasser Youngth - Nachwuchs 2006/07 Krefelder EV Youngth - Nachwuchs 2003/04 ?? 2002/03 ESC Moskitos Essen Youngth - Nachwuchs |
|
1 | G | Boris Ackers | 82/10/28 | GER/B25 | 186 | 87 | plays also for Lausitzer Foxes - Füchse 2006/07 Frankfurt Lions, EV Landsberg 2000 2005/06 Frankfurt Lions, Freiburg Wolves - Wölfe 2004/05 Frankfurt Lions, Mighty Dogs Hockey Company, Inc - Eishockey GmbH 2003/04 ESCD Icelions Playingmode Company, Inc - Eislöwen SpielbetriebsgmbH 2002/03 REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2001/02 Moskitos Essen 2000/01 Krefeld Pinguine, EHC Bad Aibling 1998/99 Krefelder EV Youngth - Nachwuchs |
|
34 | G | Ian Gordon *) | 75/05/15 | CAN | 178 | 77 | 06/07, 05/06, 04/05, 03/04 2002/03 Schwenninger ERC Wild Wings 1999/00 Utah Grizzlies, Cleveland Lumberjacks 1997/98 Grand-Rapids Griffings (IHL) 1996/97 Grand-Rapids Griffins (IHL), Saint-John Flames (AHL) 1995/96 Saint-John Flames (AHL) 1994/95 ?? 1992/93 Swift-Current Broncos (WHL) |
- |
D | Tobias Stolikowski | |||||||
49 | D | Richie Regehr | 83/01/17 | CAN | 183 | 89 | 2006/07 Omaha Ak-Sar-Ben Knights (AHL), Calgary Flames (NHL) 2004/05 Lowell Lock Monsters (AHL) 2003/04 Portland Winters Hawks (WHL) 2000/01 Kelowna Rockets (WHL) |
|
7 | D | Jason Marshall | 72/02/02 | CAN | 186 | 81 | 2006/07 Cologne Sharks - Kölner Haie 2005/06 Anaheim Mighty Ducks (NHL), Portland Pirates (AHL) 2004/05 HC Plzen (CZE) 2003/04 San Jose Sharks (NHL), Houston Aeros (AHL), Minnesota Wild (NHL) 2002/03 Minnesota Wild (NHL) 2000/01 Anaheim Mighty Ducks (NHL), Washington Capitals (NHL) 1999/00 Anaheim Mighty Ducks (NHL) 1995/96 Baltimore Bandits (AHL), Anaheim Mighty Ducks (NHL) 1994/95 Anaheim Mighty Ducks (NHL), San Diego Gulls (IHL) 1993/94 Peoria Riverman (IHL) 1991/92 Peoria Riverman (IHL), St. Louis Blues (NHL) 1990/91 Tri-City Americans (WHL), Peoria Riverman (IHL) 1988/89 Vernon Lakers (BCJHL) |
yes |
9 | D | Lasse Kopitz *) | 80/05/21 | GER/SWE | 190 | 90 | 2006/07 Cologne Sharks - Kölner Haie 2004/05 Nuernberg - Nürnberg IceTigers 2002/03 Iserlohn Rooster 2001/02 Districtlions - Revierlöwen Oberhausen 2000/01 Krefeld Pinguine, EV Duisburg 1998/99 Fjärestads BK Juniors (SWE), Krefeld Pinguine Krefelder EV von 1981 Youngth - Nachwuchs |
yes - GER |
6 | D | Petr Smrek Peter Smrek |
79/02/16 | SVK | 183 | 97 | 06/07 2005/06 Mora IK (SWE) 2004/05 EHC Grizzly Adams Wolfsburg 2003/04 Binghampton Senators (AHL) 2002/03 Milwaukee Admirals (AHL) 2001/02 New York Rangers (NHL), Hartford Wolf Pack (AHL), Milwaukee Admirals (AHL) 2000/01 Worcester IceCats (AHL), St. Louis Blues (NHL), New York Rangers (NHL), Hartford Wolf Pack (AHL) 1999/00 Peoria Riverman (ECHL), Worcester IceCats (AHL) 1998/99 Des Moines Buccaneers (USHL) 1997/98 HC Martimex ZTS Martin Juniors |
yes |
8 | D | Sebastian Osterloh **) | 83/02/20 | GER/B25 | 186 | 92 | 06/07 2005/06 Kassel Huskies 2004/05 Wolfsburg Grizzly Adams 2003/04 Nuernberg - Nürnberg IceTigers, EHC Straubing 2002/03 SC Mittelrhein Neuwied 2000/01 Cologne - Kölner EC Youngsharks - Junghaie Youngth - Nachwuchs, Cologne - Kölner EC Youngsharks - Younghaie 1999/00 Cologne - Kölner EC Youngth - Nachwuchs |
yes |
32 | D | Chris Armstrong *) | 75/06/26 | CAN | 185 | 93 | 06/07 2005/06 ERC Ingolstadt 2003/04 Cinncinati Migthy Ducks (AHL), Annaheim Mighty Ducks (NHL) 2002/03 Augsburg Panther, EV Zug (SUI) 2001/02 Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2000/01 Cleveland Lumberjacks (IHL), Minnesota Wild Wings (NHL) 1999/99 Kentucky Thoroughblades (AHL) 1998/99 Milwaukee Admirals (IHL), Hershey Bears (AHL) 1997/98 Fort Wayne Komets (IHL) 1996/97 Carolina Monarchs (AHL) 1994/95 Cincinnati Cyclones (IHL), Moose Jaw Warriors (WHL) 1993/94 Moose Jaw Warriors (WHL) |
|
2 | D | Michael Bresagk *) | 70/02/24 | GER | 185 | 84 | 06/07, 05/06, 04/05, 03/04,
02/03, 01/02, 00/01, 99/00, 98/99,
97/98 1996/97 Brest (FRA), EV Landshut Cannibals 1995/96 EV Landshut Cannibals 1993/94 EV Landshut 1991/92 ES Weisswasser - Weißwasser 1990/91 PEV Weisswasser - Weißwasser |
yes |
44 | D/F | Jeff Ulmer | 77/04/27 | USA | 180 | 88 | 06/07 2005/06 Hamburg Freezers 2004/05 Hershey Bears (AHL) 2003/04 Lukka Rauma (FIN), Cardiff Devils (GBR) 2002/03 Binghamton Senators (AHL) 2001/02 Grand Rapid Grifftons (AHL) 2000/01 Hartford Wolf Pack (AHL), New York Rangers (NHL) 1999/00 Team Canada, Houston Aeros (IHL) 1998/99 University of North Dakota (NCAA) 1994/95 Notre Dame Hounds (SJHL) |
yes |
21 | F | Gregg Johnson | 82/06/18 | USA | 180 | 79 | 2007/08 Bridgeport Sound Tigers (AHL), Saipa Lappenranta (FIN) 2006/07 Trenton Titans (ECHL), Norfolk Admirals (AHL), Bridgeport Sound Tigers (AHL) 2005/06 Binghamton Senators (AHL) 2004/05 Binghamton Senators (AHL), Pee Dee Pride (ECHL) 2003/04 Boston University Terriers (NCAA), Binghamton Senators (AHL) 2002/03 Boston University Terriers (NCAA) |
|
10 | F | Jeff Heerema *) Jeff Hereema |
80/01/17 | CAN | 187 | 85 | 2006/07 Binghamton Senators (AHL) 2004/05 Manitoba Moose (AHL) 2003/04 St. Louis Blues (NHL), Worcester IceCats (AHL), Hartford Wolf Pack (AHL) 2002/03 Lowell Lock Monsters (AHL), Carolina Hurricans (NHL) 2001/02 Lowell Lock Monsters (AHL) 2000/01 Cincinnati Cyclones (IHL) 1999/00 Sarnia Sting (OHL) |
|
29 | F | Ilja Vorobjev *) Ilja Vorobiev |
75/06/13 | GER/RUS | 184 | 82 | 2006/07 Metallurg Magnitogorsk (RUS), Khimik Mytischy (RUS) 2005/06 Lada Togliatti (RUS), Metallurg Magnitogorsk (RUS) 2004/05 Lada Togliatti (RUS) 2002/03 Eagles - Adler Mannheim 2001/02 Berlin Captials, Eagles - Adler Mannheim 2000/01 Krefeld Pinguine 1998/99 Frankfurt Lions 1993/94 Frankfurter ESC 1992/93 Dynamo Moskau (RUS), Frankfurter ESC |
|
15 | F | Layne Ulmer | 80/09/14 | CAN | 186 | 95 | 2006/07 TPS Turko (FIN) 2005/06 San Antonio Rampage (AHL) 2004/05 Hartford Wolf Pack (AHL) 2003/04 New York Rangers (NHL), Hartford Wolf Pack (AHL) 2002/03 Hartford Wolf Pack (AHL) 2001/02 Hartfort Wolf Pack (AHL), Charlotte Checkers (ECHL) 2000/01 Swift Current Broncos (WHL) |
|
39 | F | Derek Hahn *) | 77/12/29 | CAN | 183 | 84 | 2006/07 Rödovre SIK (DAN) 2005/06 Amarillo Gorillas (CHL) 2002/03 Atlantic City Boardwalk Bullies (ECHL), Amarillo Gorillas (CHL) 2001/02 Elmira Jackals (UHL) 2000/01 R. I. T. (NCAA) |
|
61 | F | Jay Henderson | 78/09/17 | CAN | 180 | 86 | 2006/07 Augsburger Panther, Frankfurt Lions 2004/05 Providence Bruins (AHL) 2003/04 Milwaukee Admirals (AHL) 2002/03 Houston Aeros (AHL), Hartford Wolf Pack (AHL), Providence Bruins (AHL) 2001/02 ?? 2000/01 Boston Bruins (NHL), Providence Bruins (AHL) |
|
12 | F | Chris Taylor *) | 72/03/06 | CAN | 182 | 90 | 06/07 2005/06 Rochester Americans (AHL) 2003/04 Rochester Americans (AHL), Buffalo Sabres (NHL) 1998/99 Providence Bruins (AHL), Boston Bruins (NHL), Las Vegas Thunder (IHL) 1997/98 Utah Grizzlies (IHL) 1996/97 Utah Grizzlies (IHL), New York Islanders (NHL) 1994/95 Denver Grizzlies (IHL), New York Islanders (NHL) 1993/94 Salt-Lake Golden Eagles (IHL) 1992/93 Capital-District Islanders (AHL) 1991/92 London Knights (OHL) |
|
17 | F | Thomas Oppenheimer *) | 88/12/16 | GER/B25 | 186 | 86 | plays also for SC Riessersee 2006/07 Frankfurt Lions, EC Peiting 2005/06 EC Peiting, EC Peiting Youngth - Nachwuchs 2004/05 EC Peiting Youngth - Nachwuchs 2003/04 TSV Peissenberg - Peißenberg Youngth - Nachwuchs |
|
16 | F | Tobias Wörle **) | 84/08/01 | GER/B25 | 177 | 78 | 06/07 2005/06 Kassel Huskies 2004/05 ETC Crimmitschau 2003/04 EV Fuessen - Füssen 2001/02 EV Fuessen - Füssen, EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs 2000/01 EV Fuessen - Füssen Youngth - Nachwuchs |
yes |
91 | F | Radek Krestan Radek Krzestan Radek Crestan |
81/12/02 | GER/CZE | 180 | 80 | 2006/07 Frankfurt Lions, Schwenninger Wild Wings 2005/06 REV Bremerhaven Playingmode Inc - Spielbetriebs GmbH 2004/05 Hannover Scorpions, REV Bremerhaven Playingmode Company, Inc - SpielbetriebsgmbH 2003/04 Hannover Scorpions 2002/03 HC Havirov Panthers (CZE) |
|
18 | F | Simon Danner *) | 86/12/25 | GER/B25 | 180 | 82 | plays also for Freiburg Wolves - Wölfe 2006/07 Frankfurt Lions, EHC Freiburg 2005/06 Frankfurt Lions, Freiburg Wolves - Wölfe 2004/05 Augsburg Panther, Freiburger Wolves - Wölfe 2003/04 Freiburger Wolves - Wölfe, EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs 2002/03 EHC Freiburg, EHC Freiburg Youngth - Nachwuchs |
|
22 | F | Martin Reichel | 73/11/07 | GER/SVK | 187 | 86 | 06/07, 05/06, 04/05, 03/04 2002/03 Nuernberg - Nürnberg IceTigers 1996/97 Starbulls Rosenheim 1993/94 SB DJK Rosenheim 1992/93 EHC Freiburg Litvinov |
yes (GER) |
28 | F | Jason Young *) | 72/12/16 | GER/CAN | 180 | 86 | 06/07, 05/06, 04/05, 03/04 2002/03 ERC Ingolstadt 2001/02 Cologne Sharks - Kölner Haie 1998/99 Eagles - Adler Mannheim 1997/98 HC Thurgau (NL B/SUI) 1996/97 Team Canada 1994/95 Rochester Americans (AHL) 1991/92 Sudbury Wolves (OHL) |
yes |
For further information about - Für weitere Informationen über
the Club den Verein | Lions Frankfurt Icehockey (elder name: Frankfurter ESC "the Lions" and Young Lions Frankfurt Icehockey) Löwen Frankfurt Eishockey (älterer Name: Frankfurter ESC "die Löwen", Young Lions Frankfurt Eishockey) |
the DEL-team die DEL-Mannschaft | Frankfurt Lions |
official Page offizielle Seite |
German Only | |
inofficial Page inoffizielle Seite |
http://www.lions-eishockey.de | German Only |
For more Links look at Für weitere Internetseiten |
FAQ de.rec.sport.eishockey - Part Frankfurt | German only |