[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Herrenligen 1999/00]
[2. Bundesliga 1999/00]
[Seniorleagues 1999/00]
[2nD Federalleague 1999/00]
| Larry Mitchell | F |
| Dale Jago | D |
| Carsten Gosdeck | F |
| Marco Heinrichs | D |
| Olaf Scholz | F |
| Claus Dalpiaz | G |
| Dimitri Kotschnew | G |
| Sami Leinonen | D |
| Christian Seeberger | D |
| Mario Niboli | F |
| Sven Paschek End of Carrier Karriereende | F |
| Alexander Wedl | D |
| Ingo Schwarz | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steffen Michel | D | 58 | 7 | 13 | 20 | 81 |
| Marco Rentsch | D | 59 | 8 | 20 | 28 | 80 |
| Sven Gerbig | D | 34 | 1 | 4 | 5 | 50 |
| Gaetan Malo | F | 58 | 19 | 38 | 57 | 35 |
| Dennis Cardona | F | 46 | 6 | 4 | 10 | 46 |
| Dino Felicetti | F | 55 | 31 | 42 | 73 | 113 |
| Dave Matsos | F | 56 | 25 | 30 | 55 | 44 |
| Marc West | F | 55 | 34 | 46 | 80 | 107 |
| Andreas Morczinietz | F | 41 | 14 | 22 | 36 | 14 |
| ?? | Dan Olsen, Vladimir Gomov |
| Goali Torhüter | 31 Ingo Schwarz *), 35 Claus Dalpiaz (AUT), 29 Dimitri Kotschnew |
| Defence Verteidigung |
11 Steffen Michel *), 15 Marco Rentsch *), 25 Marco Heinrichs, 66 Christian Seeberger, 34 Dale Jago (CAN), 44 Sami Leionen (FIN), 6 Darryl Olsen (USA/CAN ??), Alexander Wedl, Georg Havlik |
| Forward Angriff |
9 Sven Gerbig *), 10 Gaetan Malo (GER/CAN) *), 19 Dino Felicetti (ITA/CAN), 22 Larry Mitchell (GER/CAN), 24 Sven Paschek, 41 Marc West (CAN), 68 Olaf Scholz,, 14 Dennis Cardona, 20 Dave (David) Matsos (CAN) *), 75 Andreas Morczinietz *), 45 Mario Nobili (Niboli) (ITA/CAN), 97 Carsten Gosdeck, 33 Miekko Peltola (FIN) |
| ?? | Vaclav Kokaska |
| Trainer | Harold Kreis |
| Markus Feierabend | D |
| Peter Kathan | D |
| Sebastian Kottmair | F |
| Axel Kammerer | F |
| Markus Jocher | D |
| Christian Proulx | D | 52 | 11 | 21 | 32 | 223 |
| Markus Teltscher | D | 50 | 4 | 5 | 9 | 40 |
| Christian Curth | D | 55 | 7 | 8 | 15 | 62 |
| Markus Witting | D | 49 | 2 | 4 | 6 | 56 |
| Christian Gegenfurtner | D | 48 | 1 | 7 | 8 | 22 |
| Florian Keller | F | 54 | 29 | 41 | 70 | 54 |
| Yanik Dube | F | 50 | 33 | 50 | 83 | 28 |
| Mattias Hart | F | 53 | 16 | 12 | 28 | 26 |
| Sven Valenti | F | 49 | 23 | 28 | 51 | 30 |
| Franz Demmel | F | 32 | 9 | 1 | 10 | 46 |
| Drahomir Kadlec | D | 36 | 5 | 23 | 28 | 10 |
| Ilpo Kauhauen | G | 54 | 3214 | 158 | 2,95 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 | ||
| Ambrosius Fichtner | G | 55 | 120 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goali Torhüter |
Ilpo Kauhanen (FIN), Ambrosius Fichtner |
| Defence Verteidigung |
Martin Danner, Markus Feierabend, Christian Gegenfurtner, Markus Witting, Marcus Teltscher (2nd Team: other Team), Drahomir Kadlec (Season 96/97) *), Christian Curth *), Christian Proulx (CAN) *), Peter Kathan, Markus Jocher |
| Forward Angreifer |
Franz Demmel *), Florian Zeller, Yanik Dube, Florian Keller, Axel Kammerer, Sven Valenti *), Matthias Hart, Korbinian Witting, Sebastian Kottmair, Peter Linder, Dave Flanagan, David St. Pierre |
| ?? | Johan Sälle, Markus Pöttinger |
| Trainer | Beppo Schlickenrieder |
| Vaclav Drobny | D | 26 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Milos Vanik (00/01) | F | 28 | 5 | 10 | 15 | 16 |
| Frank Appel | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Mika Segerman | D | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Mike Muller (01/02) | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Martin Ancicka | D | 23 | 2 | 14 | 16 | 20 |
| Stephan Sinner | D | 28 | 3 | 9 | 12 | 24 |
| Timo Nykopp | D | 24 | 4 | 15 | 19 | 16 |
| Thomas Mieszkowski | D | 28 | 2 | 5 | 7 | 40 |
| Markus Rhode | F | 27 | 8 | 10 | 18 | 36 |
| Brian Hannon | F | 18 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| Marc Mundil | F | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Ulrich Liebsch | F | 28 | 6 | 10 | 16 | 18 |
| Darren Richtie | F | 19 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| Mike Bader (03/04) | F | 25 | 7 | 17 | 24 | |
| Daniel Held | F | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Andrej Jaufmann | F | 28 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| Tim Leahy | F | 23 | 13 | 18 | 31 | 57 |
| Craig Teeple | F | 27 | 19 | 26 | 45 | 55 |
| Ralf Stärk | F | 28 | 7 | 14 | 21 | 14 |
| Andreas Naumann | F | 28 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| David Beltiski | G | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Christian Baader | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiri Stumpf | D |
| Klaus Micheller | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Goali Torhüter | David Belitski (CAN), Christian Baader |
| Defence Verteidigung |
Klaus Micheller (Dez 1999) *), Mike Muller (CAN) *), Stephan Sinner *), Dirk Wrobel, Juri Stumpf (GER/RUS), Martin Ancieka (CZE), Thomas Mieszkowski (GER/POL), Frank Appel, Vaclav Dorbny, Mika Segerman, Tim Nykopp |
| Forward Angreifer |
Milos Vanik, Darran Richtie (CAN), Craig Teeple (CAN), Tim Leahy (USA), Ulrich Liebsch *), Mike Bader, Daniel Held (GER/CAN), Andreas Naumann, Markus Rohde, Ralf Stärk *), Brian Hannon (USA) *), Marc Mundil, Andrej Jaufmann (97/98) |
| Trainer | ?? |
| Forward | Tray Tuomie, Michael Fendt, Markus Rhode |
| official Homepage offizielle Seite | http://www.duesseldorfereg.de | german only |
| more Links weitere Querverweise |
| Marc Dillmann | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Peter Franke | G | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Chad Biafore | D | 55 | 5 | 21 | 26 | 146 |
| Sebastian Odenthal | D | 59 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Andreas Pokorny | D | 57 | 6 | 14 | 20 | 49 |
| Zdnedek Travnicek | 61 | 9 | 16 | 25 | 40 | |
| Juoni Vento | D | 61 | 5 | 16 | 21 | 28 |
| Pascal Adolfs (01/02) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian Bränström | 62 | 16 | 30 | 46 | 24 | ||
| Andreas Brockmann | 59 | 15 | 37 | 52 | 87 | ||
| Christian Perlitz | F |
| Anders Gozzi | 59 | 27 | 45 | 72 | 26 | |
| Torsten Kunz | F | 43 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Udo Schmid End of Carrier Karrierende | 60 | 12 | 9 | 21 | 56 | |
| Björn Schönfeld | F | 36 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| Sergej Sorochin | D | 58 | 14 | 30 | 44 | 106 |
| Rafael Jedamzik | D | 46 | 6 | 9 | 15 | 30 |
| Maurizi Mansi | D/F | 60 | 11 | 24 | 35 | 86 |
| Viktor Gordiuk | F | 61 | 26 | 41 | 67 | 99 |
| Leo Stefan | F | 39 | 20 | 21 | 41 | 31 |
| Till Feser | F | 60 | 14 | 20 | 34 | 86 |
| Ralf Reisinger | F | 62 | 17 | 25 | 42 | 98 |
| Boris Lingemann | F | 62 | 15 | 17 | 32 | 86 |
| Goali | Peter Franke *), Marc Dillmann |
| Defence Verteidigung |
Sergej Sorochin (RUS) (98/99) *), Rafael Jedamzik *), Sebastian Odenthal *), Zdenek Travnicek, Juoni Vento (FIN), Chad Biafore (98/99), Andreas Pokorny |
| Defence/Forward Verteidiung/Angriff | Maurizio Mansi (ITA/CAN) *) |
| Forward Angreifer |
Till Feser *), Leo Stefan (GER/RUS) *), Viktor Gordiuk (RUS) *), Ralf Reisinger *), Boris Lingemann *), Fabian Brännström, Thorsten Kunz *), Björn Schönfeld *), Christian Perlitz, Andreas Brockmann, Anders Gozzi, Udo Schmid (95/96) |
| Rudolf Gorgenländer | D | 61 | 9 | 16 | 25 | 70 |
| Thomas Jetter | G | |||||
| Andrej Strakhov | F | |||||
| Igor Dorochin | F | |||||
| Patrick Vozar | F |
| Rostislav Haas | G | 58 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Torsten Troxler | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frantisek Frosch | D | 52 | 20 | 26 | 46 | 118 |
| Michael Vasicek | D | 32 | 3 | 2 | 5 | 57 |
| Max Bauer | D | 58 | 2 | 2 | 61 | |
| David Danner | D | 40 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Tobias Samendinger | F | 58 | 1 | 7 | 8 | 28 |
| Vitalij Grossmann | F | 58 | 21 | 31 | 52 | 86 |
| Philipp Thimm | F | 59 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Petr Mares | F | 34 | 15 | 10 | 25 | 14 |
| Benjamim Klunker | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Mühl | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie Torhüter | 2 Rostislav Haas (CZE), 21 Thomas Jetter, Torsten Troxler |
| Defence Verteidigung | 81 Franz (Frantisek) Frosch (CZE) *), 72 Michael Vasicek (CZ), 13 David Danner, 32 Max Bauer, 66 Petr Pecan (CZE), 22 Rudi Gorgenländer (GER/KAZ), 44 Jupp Petrouka, Mike Muller (USA), Milos Holan |
| Forward Angreifer | 17 Tobias Samendinger, 26 Vitalj Grossmann *), 27 Philipp Thimm, 53 Petr Mares (CZE), 11 Oleg Znarok (LET), 18 Ravil Khaidarov (RUS), 15 Igor Dorochin (KAZ), 74 Patrick Vozar, 16 Nobert Thimm, 24 Andrej Strakhov, Benjamin Klunker, Matthias Mühl, 9 Alexander Semcak (RUS), 19 Eugen Sultanowitsch, Christian Frank, Michael Vasicek |
| Trainer | Thomas Dolak |
| Alexander Wedl | D |
| Andrej Teljukin | D |
| Tom O'Grady (02/03) | F |
| Martin Holzner | F |
| Leonhard Wild | G |
| Goali Torhüter |
Sami Peltorosa (FIN), Leonhard Wild |
| Defence Verteidigung |
Michael Pump, Josef (Sepp) Lehner *), Florian Storf *), Andreas Raubal *), Christoph Klotz *), Georg Güttler *), Stefan Schauer *), Alexander Wedl, Andrej Teljukin |
| Forward Angriff |
Martin Holzner (Holzer), Christian Mayr, Florian Schnitzer *), Mika Puhakka (FIN), Tim Regan (USA), Michael Raubal (97/98) *), Denis Duanne (CAN) (97/98) *), Hubert Buchwieser, Florian Brandl, Martin Hinterstocker *), Florian Buchwieser, Tom O'Grady |
| Mark Zdan, Tobias Netter | |
| Coach Trainer |
Peter Kathan |
| Andy Pritchard | F | 43 | 19 | 18 | 37 | 46 |
| John Johnson | F | 31 | 6 | 7 | 13 | 24 |
| Christoph Sandner | F | 46 | 11 | 18 | 29 | 24 |
| Norman Batherson | F | |||||
| Alexander Genze | D | |||||
| Atvas Tribuncovs | D | |||||
| Jederzej Kaspercyk | F | |||||
| Maurice Lemay | F | |||||
| Jay Luknowksy | F | |||||
| Alexander Engel | D | |||||
| Jason Meyer | D | |||||
| Jamie Hanlon | F | |||||
| Patrick Pysz | F |
| Goali Torhüter |
Carsten Solbach, Marius Cissewski *) |
| Defence Verteidigung |
Jason Meyer (GER/CAN), Alexander Genze (GER/KAZ), Atvas Tribuncovs (LET), Derek Booth, Alexander Engel sen. |
| Forward Angriff |
Norm Batherson (CAN), Andy Pritchard (GER/CAN), John Johnson (CAN), Christoph Sandner, Harry Waibel *), Jason Dunham *), Patrick Pysz, Mario Gehrig *), Jay Luknowsky, Jamie Hanlon, Jason LaFreniere (CAN), Jürgen Trattner *), Maurice Lemay, Mike Millar *), Jederzej Kaspercyk |
| Trainer |
| Rainer Suchan | F | 50 | 9 | 23 | 32 | 10 |
| Henri Marcoux | F | |||||
| Björn Barta | F | 48 | 6 | 12 | 18 | 44 |
| Christian Martin | D | |||||
| Burke Murphy (01/02) | ||||||
| Martin Williams | F | |||||
| Markus Eberl | D | |||||
| Dean Fedorchuk | D/F | |||||
| Brad Scott | F | |||||
| Mike Granlund | G | |||||
| Leif Berggren | G | |||||
| Ken Filbey | F | |||||
| Felix Feeser | G | |||||
| Ronny Martin | D |
| Goali Torhüter | 1 Mike Granlund, 30 Leif Berggren, Florian Bauer, 20 Felix Feeser |
| ?? | 66 Johann Lindh, 25 Alexander Semjonov |
| Defence Verteidigung |
18 Christian Martin, 34 Markus Eberl, Sergej Budinovs (LET) (Russian: Tchoudinov), 3 Alexander Schuster, 16 Ronny Martin, Niklas Rinaldo |
| Forward Angreifer |
47 Rainer Suchan, Michael Rumrich *), Roland Layne, 45 Dean Fedorchuk (CAN), Radek Vit *), Vitali Semenchenko *), 33 Björn Barta, 17 Henri Marcoux, 22 Brad Scott, 12 Thomas Schädler, 14 Ken Filbey, 15 Burke Murphy (CAN), Martin Williams (USA), (98/99), Alexander Semjonov, Todd Sparks |
| Trainer |
| Frank Kannewurf | D |
| Stephane Julien (03/04 | F |
| Thomas Daffner | F |
| Goali Torhüter | Fabian Dahlem *), Phillipp de Rouville |
| Defence Verteidigung |
Christian Völk *), Petr Bares, Ladislav Strompf *), Jürgen Simon *), Wolfgang Fries (97/98), Stephane Julien (CAN), Frank Kannewurf |
| Forward Angreifer |
Glen Goodall (CAN) *), Augostino Casale (ITA/CAN - 97/98) *), Samuel Groleau (CAN), Marco Thommes, Markus Welz *), Clayton Young (CAN) *), Thomas Daffner, Sven Zywitza *), Roland Timoschuk *), Wolfgang Kummer *), Christian Völk, Thomas Langen |
| Trainer |
| Mike Dolezal | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Christian Hommel | F | 23 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| Jens Müller | D | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Mirko Reinke | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Bernhardt | D | 44 | 10 | 13 | 23 | 58 |
| Cory Laylin (00/01) | F | |||||
| Michael Hackert | F | |||||
| Mike Muller | D | |||||
| Ronny Arendt | F | |||||
| Ian Wood | G | |||||
| Karsten Mende | D | |||||
| Sebastian Jones | D | |||||
| Mark Krys | D |
| Goali Torhueter |
Peter Hellmann, Tim Schnelle *), Ian Wood (96/97) |
| ?? | Marcel Sakac, Olie Sundström, Oliver Hackert |
| Defence Verteidigung |
Jens Müller, Oliver Bernhardt, Thorsten Fendt *), Sebastian Jones, Elvis Beslagic, Mike Muller (CAN), Karsten Mende (97/98), (Mark Krys (CAN)) |
| Forward Angriff |
Robert Gratzka, Michael Hackert, Christian Hommel *), Thomas Martinec *), Lars Müller *), Ronny Arendt, Mike Dolezal, Mirko Reinke, Cory Laylin (USA), Manuel Kofler, Pat Miketsch, Steve Porvin, Marcel Sakac (SVK) |
| Jens Nordin | D | 33 | 12 | 26 | 38 | 30 |
| Goali | 31 Joakim Wiberg, 13 Ronny Glaser, 30 Gabor Glavic |
| ?? | Andre Muecke, Thorsten Heideck, Marek Strzelecki |
| Defence Verteidigung | 12 Frank Peschke, 29 Jens Nordin (SWE 97/98), 4 Torsten Hanusch (97/98) *), 18 Sven Steinecke, 3 Marcel Linke, 14 Jörgen Hermansson, 27 Dimitri Alekhin, 7 Daniel Sikorski, Jörg Wartenberg *) |
| Defence/Forward | 12 Thomas Knobloch |
| Forward Angreifer |
15 Robert Brezina, 11 Jens Schwabe, 19 David Musial, 23 Daniel Bartell, 21 Stephan Kuehlee, 10 Ronny Reddo (97/98) *), 80 Jörg Pohling, 8 Alexej Jefimov, 20 Pekka Virta, 44 Martin Wittala, 24 Falk Herzig, 9 Alexander Vinogradov, Benjamin Thiede |
| Trainer |
| Peter Kalinowski | D |
| Alexander Herbst | D | 46 | 6 | 7 | 13 | 56 |
| Goali Torhüter |
Alexander Pürschel, Iiro Itämies (FIN), Mario Schüssel |
| Defence Verteidigung |
Vadim Finko (GER/RUS), Vitali Janke (GER/KAZ) *), Kai Ahlrodt (FIN), Vitalij Blank (GER/KAZ), Alexander Herbst *), Peter Kalinowski |
| Forward Angreifer |
Alexander Deibert, Robert Kwiatkoswki (POL), Daniel Jun (CZE) *), Tim Winkelmann (Winkleman), Boris Blank (GER/KAZ) *), Eduard Lewandowski (GER/CZE), Vitalij Aab (GER/KAZ) *), Andrej Naumann (GER/KAZ), Andrej Dmitrev (BLR), Viktor Karatchun (BLR) *), Jürgen Schaal *), Michael Ekrt, Milan Horvath |
| Dimitri Dudarev, Sergei Jaschin, Ilia Stachenkov, Alexander Rusch, Harald Hebig, Jonas Hemming, Steffen Pflug, Christian Fleischauer, Kevin Ritter | |
| Trainer |
| Sebastian Buchwieser | F | 60 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| Doug Murray | F | 32 | 12 | 41 | 53 | 56 |
| Frank Richardt | D | |||||
| Henrik Hölscher | F | |||||
| Josef "Peppi" Eckmair | F | |||||
| Sven Gerike | F | |||||
| Georg Gailer | F | |||||
| Markus Draxler | F | |||||
| Thorsten Apel (00/01) | G | |||||
| Marek Gajewski (03/04) | D | |||||
| Tobias Bannach (03/04) | G | |||||
| Michael Grondey (03/04) | D | |||||
| Björn Naujokat (03/04) | F | |||||
| Andreas Schubert | D | |||||
| Marcus Bleicher | F | |||||
| Falk Ozellis | F | |||||
| Timo Gschwill | D | |||||
| Sebastian Niedermayer | G | |||||
| Anton (Toni) Krinner | F |
| Goali Torhüter |
Sebastian Niedermayer, Thorsten Apel, Frederick Anderson, Martin Rudnay, Tobias Bannach |
| Defence Verteidigung |
Marek Gajewski, Michael Grondey, Frank Richardt, Chris Clarke, Timo Gschwill, Johan Silfwerplatz, Andreas Schubert (97/98) |
| Forward Angriff |
Sebastian Buchwieser, Georg "Butzi" Gailer, Björn Naujokat, Anton (Toni) Krinner, Doug Murray (GER/CAN), Franz Ozellis, Henrik Hölscher, Marcus Bleicher, Josef "Peppi" Eckmair, Sven Gerike (Gericke), Markus Draxler |
| Trainer |
| Thomas Popietsch | F | 17 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| Arno Brux | D | 28 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| Gilbert Schröder | F | 26 | 1 | 3 | 4 | 29 |
| Dirk Kuhnekath | F | 24 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| Rene Reuter | F | 11 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| Christoph Kleckers | G | |||||
| Esbjörn Hofverberg (00/01) | D | |||||
| Nolan MacDonald (02/03) | G | 22>TD>0 | 1 | 1 | 0 | |
| Christoph Kißlser (01/02) | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Steve Smile | F | 18 | 9 | 12 | 21 | 45 |
| Marcel Sakac | 13 | 6 | 11 | 17 | 22 | |
| Henrik Hölscher | F | 18 | 9 | 7 | 16 | 18 |
| Niklas Norlander | F | 24 | 4 | 10 | 14 | 14 |
| Christian Fluegge | F | 15 | 3 | 6 | 9 | 36 |
| Ashlin Halfnight | 8 | 4 | 3 | 7 | 35 | |
| Andreas Bergmann (01/02) | F | 15 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Tobias Grossecker (01/02) | F | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Frank Gentges | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Jochen Hecker | 23 | 0 | 4 | 4 | 60 | |
| Bill Trew..................................... 7 1 1 2 31 | ||||||
| Oliver Walde.................................. 9 1 1 2 12 | ||||||
| Mario Erbelding............................... 2 1 0 1 0 | ||||||
| Frank Markus.................................. 1 0 1 1 0 | ||||||
| Willi Muehlenhaus............................. 4 0 1 1 4 | ||||||
| Corri Moffat.................................. 5 0 1 1 6 | ||||||
| Elmar Schmitz................................. 6 0 1 1 0 | ||||||
| Christoph Kieckers............................ 13 0 1 1 2 | ||||||
| Sebastian Lenzen.............................. 2 0 0 0 0 | ||||||
| Esther Thyssen................................ 2 0 0 0 0 | ||||||
| H.P. Toennessen............................... 2 0 0 0 0 | ||||||
| Maik Gross.................................... 3 0 0 0 0 | ||||||
| Manfred Muehlenhaus........................... 4 0 0 0 2 | ||||||
| Alexander Thielsoh............................ 5 0 0 0 2 |
| Goali Torhüter | Christoph Kleckers, Nolan MacDonald |
| Defence | Arno Brux, Esbjörn Hofverberg (SWE), Christoph Kissler, Jochen Hecker, Corry Moffat, Volker Peltzer |
| Forward Angreifer |
Thomas Popietsch, Dirk Kuhnekath (97/98), Rene Reuter (97/98), Andreas Bergmann, Tobias Grossecker, Henrik Hölscher, Gilbert Schröder, Lucas Miller, Niklas Norlander, Steve Smillie, Bill Trew |
| ??>TD>Marcel Sakac, Christian Fluegge, Aslin Halfnight |
| Andreas Morcinietz | F | 18 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| Daniel Reja | F | |||||
| Gabriel Krüger | D | |||||
| Marcus Kempf | F | |||||
| Daniel Körber (00/01) | F | |||||
| Christian Spaan | F | |||||
| Brian Hannon | F | |||||
| Christian von Trzcinski | D | |||||
| Frank Kannewurf | D | |||||
| Jederzej Kasperczyk | F | |||||
| Christian Brittig | F | |||||
| Vitalij Blank | D |
| Goali | Sergej Zvyagin |
| Defence Verteidigung |
Sami Leinonen (FIN) Sergej Budinovs (LET), Gabriel Krüger, Christian von Trzcinski, Frank Kannewurf, Vitalij Blank (GER/KAZ) |
| Forward Angreifer |
Andreas Morczinietz, Brian Hannon (USA), Marcus Kempf, Jederzej Kasperczyk (GER/POL), Alex Pogodin (RUS), Daniel Reja (CAN), Christian Brittig, Daniel Körber, Mikka Kemppi (FIN), Christian Spaan |
| Markus Oijennus | F |
| Klaus Micheller | D |
| Dean Fedochuk | D/F |
| Andrej Teljukin | D |
| Alexander Andrievski | F |
| Jiri Stumpf | D |
| Franz Ozellis | F |
| Vitali Semenchenko | F |
| Radek Vit | F |
| Craig Streu | F |
| Otto Keresztes (00/01) | D |
| Todd Johnson | F |
| Ole Kopitz | D |
| Sinuhe Wallinheimo | G |
| Marc Gronau (00/01) | G |
| Ladislav Strompf | D |
| Goali | Sinuhe Wallinheimo (FIN), Marc Gronau |
| Defence Verteidigung |
Klaus Micheller, Christian Seeberger, Mike Muller (USA), Juri Stumpf (GER/RUS), Markus Oijennus (FIN), Ladislav Strompf, Otto Keresztes, Ole Kopitz, Andrej Teljukin |
| Forward Angriff |
Dean Fedorchuk (CAN), Vitali Semenchenko (UKR), Radek Vit (97/98), Markus Oijenus (FIN), Michael Weinfurtner, Falk Ozellis, Craig Streu, Richard Baptiste, Andreas Herrmann, Todd Johnson, Jason Krywaluk, Alexander Andrievski (BLR) |
| Trainer |