[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Jay McNeill | F | 53 | 35 | 39 | 74 | 34 | |
| Troy Tumbach | F | 41 | 24 | 28 | 52 | 60 | |
| Christian Spaan | F | 53 | 14 | 36 | 50 | 44 |
| Troy Stephens | F | 46 | 33 | 50 | 83 | 140 | |
| Vesa Goman | F | 55 | 35 | 43 | 78 | 52 | |
| Kupiainen | F | 50 | 33 | 41 | 74 | 53 | |
| Westerman | D | 49 | 9 | 24 | 33 | 87 | |
| Denny Böttger | F | 53 | 15 | 12 | 27 | 56 | |
| Peter Hofmann | F | 54 | 7 | 14 | 21 | 115 | |
| Klaas Feser | 52 | 9 | 9 | 18 | 24 | ||
| Seib | D | 33 | 4 | 12 | 16 | 28 | |
| Dumpis | F | 54 | 8 | 7 | 15 | 36 | |
| Kettner | D | 49 | 4 | 10 | 14 | 71 | |
| Spartak Olenberg | 47 | 3 | 8 | 11 | 44 | ||
| Lumir Mikesz | D | 44 | 1 | 5 | 6 | 40 | |
| Dahms | D | 47 | 0 | 6 | 6 | 36 | |
| Feller | 46 | 1 | 4 | 5 | 58 | ||
| Kamionka | D | 39 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Holler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Lukat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Christopher | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,24 |
| Goali | 29 Christopher, 34 Lukat, 1 Holler |
| Defence Verteidigung |
18 Lumir Mikesz, 21 Daniel Feller, 19 Kamionka, 23 Dahms, 77 Kettner, 49 Seib, 4 Westerman |
| Forward Angriff |
7 Troy Stephens (CAN) *), 10 Denny Böttger *), 22 Klaas Feser *), 11 Christian Spaan, Troy Tumbach, 25 Peter Hofmann *), 27 Vesa Goman (FIN) *), 88 Spartak Olenberg *), 9 Jay McNiell, 2 Dumphis, 68 Kupianinen |
| Trainer |
| Thomas Kirchner | D |
| Mario Brenereizis | F |
| Mario Gapinski (00/01) | F |
| Jörg Horlacher (03/04) | D |
| Roman Kondelik | G |
| Riccardo Siegert (03/04) | F |
| Luigi Calce | F |
| Goali Torhueter | Bernd Wiedemann, Roman Kondelik (CZE) |
| Defence | Thomas Kirchner, Jörg Horlacher (96/97) |
| Forward | Mario Brenereizis, Riccardo Siegert, Mario Gapinski (96/97), Luigi Calce |
| Trainer |
| Dieter Blum (00/01) | G |
| Goali Torhüter |
Andre´ Dietzsch *), Dieter Blum, Roman Haack, Torsten Brandt |
| Defence Verteidigung | Guy Girouard, Mark Cardiff, Jamie Bartman, Christian Witthohn *), Oliver Freymark *), Marco Ahrens *), Eduard Dumpis |
| Forward Angreifer |
Tim Schnobrich (GER/USA) *), Bruce Hardy, Ken Dzikowski (CAN), Ali Soguksu, Ryan Smith, Neale Schönfeld, Marc Tammen, Pavel Vit (GER/CZE) *), Martin Michna, Scott Spittel, Ryan Rintoul, Mike Lay |
| Trainer | Dan Olsen |
| Dave Rich | F | 13 | 32 | 45 | ||
| Markus Flemming (01/02 | G | |||||
| Jochen Hecker | D | |||||
| John Johnson | F | |||||
| Andy Pritchard | F | |||||
| Alexander Herbst | D | 51 | 4 | 6 | 10 | 38 |
| Christian Plate | D | 49 | 2 | 13 | 15 | 92 |
| Pavel Richter | F | |||||
| Gregor Müller | D | |||||
| Otto Keresztes | D | |||||
| Stefan Grupe (01/02) | ||||||
| Brad Burym | D | |||||
| Sebastian Geisler (00/01) | D | |||||
| Christian Hollmann (06/07) | D | |||||
| Heiko Wilken (01/02) | D |
| Goali Torhüter |
30 Markus Flemming, 27 Frank Pribil *), Robert Hryna |
| Defence Verteidiger |
Otto Keresztes, 76 Alexander Herbst, 24 Christian Plate, 26 Jeff Kungle (CAN), 22 Brad Burym (CAN), Jochen Hecker, Gregor Müller (GER/CAN), Sebastian Geisler, Christian Hollmann (96/97), Heiko Wilken, Tim Grundl |
| Defence/Forward | 9 John Johnson (CAN) |
| Forward Angreifer |
18 Dave Rich (GER/CAN), 14 Stacy Prevost (CAN), 29 Ron Noack, 19 Jouni Touminen (FIN), 32 Marc Garthe (GER/CAN), 17 Matthias Starke, 12 Markus Menschig, 24 Colin Anders, Andy Pritchard (GER/CAN), 26 Matt Johnson, 16 Pavel Richter, Frank Petrozza *) |
| Jouni Touminen, Robert Graas, Pat Ryan, Lars Hoffmann, David Schmitz, Jay Kenney, Stefan Grupe, Björn Korfmacher, Mark Balsam, Marcel Wiltheim, Patrick Berger | |
| Trainer | Ricco Rossi |
| Christof Grünthal (00/01) | G |
| Andrej Kaufmann | F |
| Goali | 27 Christoph Grünthal (96/97), Manuel Groß *) |
| Defence | 2 Jan Vavrecka *), 3 Michael Ortmann *), 4 Andreas Thebus, 25 Steffen Görlitz *), 29 Tony Fonso *), 75 Antal Hudak (96/97), 21 Sascha Gießmann, 6 Josef Antons, 8 Thomas Haun |
| Forward | 9 Christoph Grosch *), 15 Jyrki Koskinen, 16 Thorsten Schwarz *), 22 Marco Reichert, 26 Jens Steinecke *), 31 Daniel Bielas *), 44 Oliver Medack, 77 Guy Rouleau, 11 Kari Heikkinen *), 66 Andrej Singelev, 17 Evgenij Frühsorger *), 30 Martin Smetak *), Sylvain Beauchamp (FRA/CAN) *), Andrej Kaufmann (GER/KAZ) |
| Trainer | Thomas Belitz |
| Vladimir Kames | F |
| Robert (Rob) Busch | F |
| Olaf Grundmann | G |
| Daniel Jun | F |
| Goali | Olaf Grundmann |
| Defence | Petr Kasik (CZE) *), Robert Schütz (96/97) *) |
| Forward | Jörg Deske *), Jan-Anton Baron *), Vladimir Kames (CZE), Robert (Rob) Busch (GER/CAN 96/97), Jiri Smicek (CZE) *), Daniel Jun (CZE - 96/97) |
| Petr Fiala, Jiri Beranek, Eric Daniels, Rob Voltera, Jorn Siegmanski, Sergei Zak, Lars Gerike, Bernd Deske, Manuel Ningel, Sergei Wikulov, Holger Glomb, Tim Grundl, Torsten Peters, Holger Cecco, Ronald Muellers, Ulf Steeger, Andreas Kohl, Sven Doual, Dennis Kohl | |
| Trainer |
| Boris Blank | F |
| Forward | Boris Blank (GER/KAZ) |
| Henrik Hölscher | F |
| Gilbert Schröder | F |
| Rick Amann | D |
| Thorsten Sendt | F |
| Thomas Imdahl | F |
| Michael Flemming | F |
| Goali Torhüter |
Carsten Gossmann *), Lars Wünsche (96/97) *), Bernd Bock |
| Defence Verteidigung | Jürgen Schulz *), Daniel Karschges *), Rick Amann (95/96), Martin Gebel *) |
| Forward | Henrick Hölscher (96/97), Gilbert Schröder (96/97), Thomas Werner *), Olaf Busch *), Thorsten van Leyen (95/96) *), Thorsten Sendt (95/96), Thomas Imdahl (96/97), Michael Flemming (96/97) |
| ?? | Eric Legros, Jamie Coon, Raphael Krüger, Pavel Mann, Claus Hoffmann, Tomasz Wilczek, Andre Wilmshofer, Fritz Ehrenstein, Jan Raspel, Marc Müller, Jörg Böhme, Marcel Mörsch, Marc Parmentier |
| Trainer |
| Stephan Miskoviv (99/00) | G |
| Goali | Stephan Miskovic |
| Trainer |
| Jason Krywalak | F | 49 | 55 | 62 | 117 | 84 |
| Todd Johnson | F | 48 | 43 | 66 | 109 | 81 |
| Sven Gotzsch | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ritthaler | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Goulet | F | 49 | 31 | 75 | 106 | 88 |
| Derek Ladouceur | F | 50 | 28 | 44 | 72 | 70 |
| Shane Green | F | 46 | 23 | 40 | 63 | 108 |
| Correy Neilson | D | 47 | 20 | 43 | 63 | 258 |
| Peter Renner | F | 40 | 12 | 18 | 30 | 42 |
| Mike Bukowski | D | 49 | 12 | 12 | 24 | 93 |
| Mervin Kopeck | D | 29 | 3 | 12 | 15 | 8 |
| Thorsten Magers | D | 37 | 6 | 7 | 13 | 24 |
| Michael Mai | D | 48 | - | 7 | 7 | 81 |
| Harald B�lke | F | 40 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Alexander Deibert | F | 40 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| Eike Wenzel | F | 43 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| Jan Schumann | D | 39 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Jens Casten | G | 27 | - | 2 | 2 | 45 |
| Phillip Rausch | G | 45 |
| Goali | Michael Ritthaler (95/96), 3 Ralf Chakravorty, 36 Philipp Rausch, 27 Jens Casten |
| Defence | 28 Sven Gotzsch, 11 Jan Schumann, 30 Michael Mai, 20 Thorsten Magers, 22 Mervin Kopeck, 14 Mike Bukowski, 77 Corey Neilson |
| Forward | 21 Todd Johnson, 23 Jason Krywulak, 12 Alexander Deibert, Kerry Goulet, 7 Tilo Str�ber, 19 Eike Wenzel, 10 Harald B�lke, 91 Peter Renner, 17 Shane Green, 55 Derek Ladouceur |
| Trainer |
| Boris Blank | F |
| Anatoli Antipov End of Carrier Karrierende | F |
| Petri Engmann | G |
| Rudolfo Garnier | F |
| Mikko Helisten | F |
| Sergej Jaschin End of Carrier Karriereende | F |
| Tim Kahl | F |
| Jari Pasanen | F |
| Marko Saarinen | D |
| Teemu Vuorinen | D |
| Goali | Petri Engmann (Engman) |
| Defence | Vadim Finko (GER/RUS) *), Vitale Janke *), Marko Saarinen, Temu (Teemu) Vuorinen |
| Forward | Vitalij Aab (GER/KAZ) *), Eduard Lewandowski (GER/CZE), Andrej Jaumann (GER/KAZ), Anatoli Antipov (RUS) Boris Blank (GER/KAZ), Rudolfo (Rodolpho) Garnier, Mikko Helisten, Sergej Jaschin, Tim (Timo) Kahl, Jari Pasanen |
| Andrei Dmitriev, Alexander Rusch, Andrej Naumann, Harald Hebig, Roman Rybin, Class Feyerabend, Thomas Schulz, Tim Winkleman, Christian Fleischauer, Kevin Ritter, Alexander Puerschel |
| Peter Willmann | F |
| Andrej Kolesnikov | F |
| Goali Torhüter | Bernd Zimmer *), Kevin McGibney *) |
| Defence Verteidigung | Roman Veber (SVK), Pavel Vait |
| Forward Angreifer | Laszlo Csata, Peter Staron (SVK), Damian Goretzky, Richard Jelsovsky, Peter Willmann, Andrej Kolesnikov (BLR - 95/96) |