[Ligen 2011/2012]
[Inline 2011]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2011/2012]
[Inline 2011]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Christian Spaan | F | 28 | 11 | 25 | 36 | 26 |
| Elvis Melia | F | 51 | 4 | 7 | 11 | 22 |
| Troy Stephens | F | 50 | 57 | 51 | 108 | 50 |
| Daniel Feller | D | 44 | 1 | 2 | 3 | 42 |
| Sascha Bernhardt | F | 23 | 2 | 2 | 4 | 32 |
| Michael Kubicek | D | 51 | 19 | 39 | 58 | 91 |
| Pavel Blaha | D | 51 | 15 | 46 | 111 | |
| Klaas Feser (02/03) | F | 51 | 14 | 9 | 23 | 14 |
| Matthias Hofmann | F | 44 | 8 | 10 | 18 | 40 |
| Vesa Goman | F | 51 | 22 | 67 | 89 | 40 |
| Dennis Loschkin | F | 49 | 36 | 32 | 68 | 30 |
| Spartak Olenberg | F | 45 | 16 | 20 | 36 | 79 |
| Denny Böttger | F | 51 | 11 | 16 | 27 | 93 |
| Peter Hofmann | F | 51 | 10 | 13 | 23 | 44 |
| Lumier Mikesz | D | 46 | 1 | 9 | 10 | 66 |
| Michael Kratz | D | 48 | 0 | 7 | 7 | 24 |
| Enrico Vogt | D | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Michal Hlinka | G | 50 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Bernd Wiegmann | G | 5 | 0 | 0 |
| Goali Torhüter | 39 Bernd Wiegmann *), 71 Michal Hlinka (CZE) *) |
| Defence Verteidigung | 2 Michael Kratz (97/98), 5 Michael Kubicek (CZE), 18 Lumir Mikesz, 21 Daniel Feller, 24 Enrico Vogt *), 29 Pavel Blaha (CZE) |
| Forward Angreifer | 7 Troy Stephens (CAN), 9 Denny Böttger *), 11 Klaas Feser, 25 Peter Hofmann *), 27 Vesa Goman (FIN) *), 88 Spartak Olenberg *), 17 Christian Spaan, 20 Dennis Loschkin (RUS - 97/98) *), 28 Elvis Melia, 33 Matthias Hofmann *), 10 Sascha Bernhardt |
| Trainer |
| Matthias Adler | G | |||||
| Bastian Steingroß | D | 44 | 2 | 3 | 5 | 71 |
| Thomas Haupt | F | |||||
| Georgi Kimtasch | F | 61 | 19 | 15 | 34 | 40 |
| Florian Funk | F | 52 | 20 | 35 | 55 | 30 |
| Rumid Masche | F |
| Sebastian Elwing | G | 32 | 1806 | 26 | 110 | 0 | 3,65 |
| Marcel Herrfurth | G | 15 | 201 | 0 | 17 | 0 | 5,07 |
| Norman Müller | D | 28 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| Thomas Kirchner | D | 55 | 7 | 23 | 30 | 62 | |
| Nils Watzke | D | 57 | 6 | 13 | 19 | 67 | |
| Harry Gensel | D | 47 | 1 | 5 | 6 | 50 | |
| George Kimstatsch | F |
| Goali | 31 Sebastian Elwing, 35 Marcel Herrfurth, 20 Matthias Adler, 20 Matthias Adler |
| Defence | 7 Norman Müller, 25 Bastian Steingroß, Nils Watzke, Harry Gensel, 29 Thomas Kirchner *), Stefan Krautz *) |
| Forward Angriff | Jan Schertz *), 45 George Kimstatsch, Ulrich Böttcher *), Patrick Czajka, Kay Hurbanek, Fabio Patrzek *), Marco Mund *), Thomas Haupt *), Steve Blumentritt *), 17 Florian "Flocko" Funk, Rumid Masche (96/97) |
| Trainer |
| Wayne Kern | F | 61 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Antonio (Toni) Plattner | D | 57 | 8 | 19 | 27 | 193 |
| Jörn Kugler (10/11) | D | 56 | 5 | 19 | 24 | 162 |
| Alexander Merges | D | 53 | 1 | 12 | 13 | 71 |
| Nick Hurbanek | F | 59 | 13 | 12 | 25 | 171 |
| Marcel Haase | F | 60 | 13 | 19 | 32 | 47 |
| Daniel Navrovnik | F | 54 | 10 | 18 | 28 | 130 |
| Christian Faltin (02/03) | F | 61 | 15 | 19 | 34 | 18 |
| Martin Michna | F | |||||
| Guy Girouard | D |
| Goali Torhüter | Marco Suvelo (FIN) *), Andre´ Dietzsch *) |
| Defence Verteidigung | 10 Marco Ahrens *), 16 Christian Witthohn *), Guy Girouard (GER/CAN), 21 Antonio (Toni) Plattner, 44 Jörn Kugler, 81 Alexander Merges |
| Forward Angriff | Wayne Kern, Tray Tuomie (GER/CAN) *), Martin Michna, Ali Soguksu *), Ryan Smith (CAN) *), Neale Schönfeld *), Ken Dzikowski (CAN), Tim Schnobrich (GER/USA) *), Pavel Vit (GER/CZE) *), Oliver Freymark *), Stephan Kraft *), Dennis Lütjen *), Matthias Krüer *), Michael Fendt *), 10 Nick Hurbanek (Hurbaneck), 24 Marcel Haase, 26 Daniel Navrovnik, 98 Christian Faltin |
| ?? | Jukka Suomalainen, Cam Danyluk |
| Trainer |
| Stefan Bauer | D |
| Martin Prada (01/02) | D |
| Jarsolav Hlavnicka (01/02) | >F |
| Roland Schröder | G |
| Thomas Bresagk | G |
| Goali Torhüter | Roland Schröder, Thomas Bresagk |
| Defence Verteidigung | Stephan Bauer, Martin Prada |
| Forward Angriff | Jarsolav Hlavnicka (CZE - 97/98), Guido Hiller (97/98) *), Michael Stegmann *), Robert Günzl (GER/CZE) *) |
| Trainer |
| Torsten Koslowski | F |
| Danny Beauregard | F |
| Ole Kopitz | D |
| Todd Johnson | F |
| Marc Garthke | F |
| Markus Krawinkel | D |
| Karl Stetz | F |
| Greg Müller | D |
| Stefan Klau | D |
| Matthias Starke | F |
| Name | Pos | Games Sp | Goals T | Ass | Score Punkte | Penalties Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Pribil | G | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Petri Engman | G | 57 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Christian Ehrhoff | D | 41 | 3 | 12 | 15 | 50 |
| Ronny Sassen | D | 52 | 9 | 2 | 11 | 101 |
| Mark Jablonski | D | 57 | 9 | 18 | 27 | 96 |
| Lasse Kopitz | D | 46 | 8 | 16 | 24 | 108 |
| André Grein | F | 57 | 32 | 49 | 81 | 90 |
| Mike Dolezal | F | 45 | 16 | 21 | 37 | 30 |
| Ron Noack | F | 51 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| Oliver Wälde | F | 39 | 11 | 9 | 20 | 70 |
| Frank Petrozza | F | 52 | 46 | 46 | 92 | 76 |
| Goali Torhüter | Petri Engman (FIN) *), Frank Pribil *) |
| Defence Verteidigung | Christian Ehrhoff *), Lasse Kopitz, Marc Jablonski, Ole Kopitz, Markus Krawinkel, Ronny Sassen *), Stefan Klau, Gregor (Greg) Müller (GER/CAN) |
| Forward Angriff | André (Andre) Grein *), Ron Noack *), Marc Garthe (GER/CAN), Matthias Starke, Frank Petrozza *), Oliver Wälde *), Mike Dolezal *), Todd Johnson (CAN), Danny Beauregard, Thorsten Koslowski (94/95), Christoph Paepke, Karl Stetz |
| ?? | (Scott Hillman), Robert Gräss, Mikael Burakowsky, Kelly Read |
| Trainer |
| Patrick Ryan | F |
| Mario Naster | F |
| Corrado Micalef (01/02) | G |
| Antonio Fonso (03/04) | D |
| Marco Saarinen | D |
| Kari Heikkinen | F |
| Jari Pasanen | F |
| Ari Saarinen | F |
| Goali Torhueter | 1 Manuel Groß *), 21 Corrado Micalef |
| Defence Verteidigung | 2 Jan Vavrecka, 25 Steffen Görlitz, 29 Antonio Fonsio, 3 Michael Ortmann *), 26 Jens Steinecke *), 75 Antal Hudak *), 14 John Noob *), 45 Marco Saarinen |
| Forward Angriff | 4 Eduard Geraskin *), 8 Henrik Bärschneider *), 6 Mario Naster (97/98), 7 Patrick Ryan *), 9 Christian Grosch *), 11 Kari Heikkinen, 62 Sylvain Beauchamp (FRA/CAN) *), 16 Thorsten Schwarz *), 32 Daniel Bielas *), 30 Martin Smetak, 27 Evgenij Frühsorger *), 15 Jari Pasanen, 33 Petr Fabian (CZE) (92/93) *), 66 Ari Saarinen |
| Trainer | Thomas Belitz |
| Milan Halvik | G |
| Christian Spaan | F |
| Jiri Smicek | F |
| Darius Czerwiec (03/04) | >F |
| Robert Schütz | D |
| Eric Daniels (03/04) | F |
| Lars Gerike | D |
| Petr Fiala | F |
| Tomasz Wilczek | F |
| Guido Titzhoff (03/04) | G |
| Gregor Scholtyssek | G |
| Stephan Kadow | D/F |
| Claus Hoffmann |
| Goali | Milan Halvik (CZE), Guido Titzhoff (97/98), Gregor Scholtyssek (96/97 |
| Defence Verteidigung | Thorsten Peters *), Petr Kasik (CZE ??) *), Robert Schütz, Bernd Deske *), Lars Gerike, Miroslav Hosek (97/98) |
| Defence/Forward | Stephan Kadow |
| Forward Angreifer | Jay McNiell *), Christian Spaan, Jörg(-Michael) Deske *), Jan-Anton Baron *), Jiri Smicek (CZE), Jiri Beraneck *), Eric Daniels, Petr Fiala, Eugen Sultanowitsch (GER/BLR), Dariusz Czerwiec, Tomasz Wilczek |
| Claus Hoffmann, Januscz Janikowski (92/93), Richard Baptist, Jorn Siegmanski | |
| Trainer |
| Reiko Berblinger | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kerry Goulet | F | |||||
| Andrej Hanisz | G | |||||
| Jiri Smicek | F | |||||
| Mario Brenereizis (03/04) | F | |||||
| Michael St. Jacques | F | |||||
| Mike Spadacini (01/02) | F | |||||
| Fred Carroll | F | |||||
| Thorsten Margers | F | |||||
| Christoph Müllerchen | F | |||||
| Andreas Matussek | F | |||||
| John di Renzo | F | |||||
| Igor Kabernuk (10/11) | F |
| Goali Torhüter | 30 Roman Kondelik (CZE) *), 22 Stephan Miskovic (98/99) *), 81 Stefan Cop *), 34 Andrej Hanisz |
| Defence Verteidigung | 2 Michael Dahms (98/99) *), 16 Marco Spors (97/98) *), 20 Kent Todd (CAN - 96/97) *), 33 Marc Drenkhan *), 39 Brad Bagu (CAN) *), 77 Jan Hemmes *), 56 Armin Haußels, 25 Reiko Berblinger |
| Forward Angreifer | Jiri Smicek (CZE), 8 Daniel Reiß (Reiss) *), 18 Ronny Schubert (97/98) *), 60 Andrej Kolesnikow (BLR) *), 28 Rudolf Schmunk *), 44 Michail Lemmer (96/97) *), 51 Sven Hoppe (96/97) *), 26 Peter Westerkamp *), 19 Derek Switzer *), Eugen Sultanowitsch, 29 Kerry Goulet (CAN), 11 Michael St. Jacques (CAN), 32 Mike Spadacini, 37 Mario Breneizeris, 9 Fred Carroll, 8 Thorsten Margers, 10 Christoph Müllerchen, 17 Andreas Matussek (96/97), 27 John di Renzo, 23 Igor Kabernuk (GER/RUS), 12 Oliver Kreipl (95/96) |
| Trainer | Siggi Reiß |
| Sergej Hatkevitch | F | 51 | 45 | 96 | ||
| Markus Felkel | G | |||||
| Hansi Lacalli | F | |||||
| Antony Hill | G | |||||
| Eugen Michael | G | |||||
| Sascha Hessler | G | |||||
| Rene Sevecek | D | |||||
| Richard Cazaborn | D | |||||
| Gordon Schukies | D | |||||
| Enrico Vogt | D | |||||
| Thomas Schubert | D | |||||
| Viktor Kastiuchonak | D | |||||
| Guido Drongowski | D | |||||
| Thomas Barth | F | |||||
| Carsten Gräber | F | |||||
| Frank Fischöder | F | |||||
| Alexai Vinokourov | F | |||||
| Tim Winkelmann | F | |||||
| Andre Boinski | F | |||||
| Gregor Ulbricht | F | |||||
| Andrei Mihaliov | F | |||||
| Marcel Kaminski (02/03 | F | |||||
| Tim Kahl | F |
| Goali | 1 Antony Hill, 2 Markus Felkel, 3 Eugen Michael, 7 Sascha Hessler |
| Defence Verteidigung | 73 Rene Sevecek (CZE), 2 Richard Cazaborn, 10 Gordon Schukies (97/98), (20 Enrico Vogt,) 26 Thomas Schubert (97/98), 43 Viktor Kastiuchonak, 17 Guido Drongowski (96/97) |
| Forward Angreifer | 18 Thomas Barth, 28 Carsten Gräber, 71 Sergej Hatkevitch (GER ??/RUS - 97/98), 9 Hansi Lacalli (97/98), 14 Frank Fischöder (97/98), 16 Alexai Vinokourov, (18 Tim Winkelmann,) 38 Andre Boinski, 57 Gregor Ulbricht, 78 Andrei Mihaliov, 4 Marcel Kaminski, 5 Eduard Weidenbach, Tim Kahl |
| Trainer |
| Rene Zitzer | D |
| Björn Roos | D |
| Defence Verteidiung | Rene (Renee) Zitzer, Björn (Bjorn) Roos |
| Martin Frank, Ivan Kostial, Marcel Skokan, Vladimir Turan, Alexander Rymsha, Horst Feuerfeil, Marco Reichert, Aleksej (Alex) Piskunov, Stanislav Cajka, Jan Schier, Stefan Fast, Jens Kinne, Rudolf Eichmann, Martin Mohler, Martin Hohler, Hans-Georg Bakalakos, Till Röse (Rose), Tobias Weitzel, Jens Grunewald, Oliver Ebenrett, Jochen Hainer, Johannes Brähler (Brahler), Björn (Bjorn) Landgrebe | |
| Trainer |
| Markus Maier | G | 40 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Björn Leonhardt (00/01 | G | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mario Gschmeidler | D | 45 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Nicolas Köttstorfer | D | 43 | 3 | 10 | 13 | 94 |
| Franz-David Fritzmeier | F | 36 | 19 | 16 | 35 | 40 |
| Philipp Schumacher | F | 45 | 15 | 24 | 39 | 16 |
| Anton Prommersberger | D | 59 | 9 | 8 | 17 | 118 |
| Stefan Schröder | F | 41 | 7 | 13 | 20 | 30 |
| Markus Schröder | F | 28 | 3 | 14 | 17 | 58 |
| Daniel Hilpert | D | 51 | 3 | 6 | 9 | 38 |
| Georg-Rainer Köttstorfer (02/03) | >D | 43 | 3 | 10 | 13 | 94 |
| Markus Guggemos | F | 55 | 8 | 4 | 12 | 24 |
| Konstantin Bertet (03/04) | G | |||||
| Akkumatti Leskinen | G | |||||
| Maxim Beck | F | |||||
| Alexander Müller | F | |||||
| Gabor Kiss | F | |||||
| Joe Ewaskiw | F | 54 | 5 | 13 | 18 | 54 |
| Thomas Graham |
| Crispin Heringer | D | 55 | 2 | 7 | 9 | 62 |
| Marco Graf | D | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Christian Lorch | D | 39 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| Dennis Seidenberg | D | 45 | 10 | 22 | 32 | 30 |
| Thomas Korte | ?? | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sebastian Leverenz | F | 33 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Mark Etz | F | 42 | 9 | 17 | 26 | 26 |
| Daniel Koslow | F | 55 | 6 | 28 | 34 | 10 |
| Martino Pagani | F | 41 | 11 | 8 | 19 | 20 |
| Benjamin Kustermann | F | 52 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Georg Hessel | F | 55 | 13 | 13 | 26 | 54 |
| Sandro Pagani | F | 42 | 5 | 8 | 13 | 32 |
| Eike Etz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thomas Fritzmeier | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Goali Torhüter | 29 Clemens Heringer *), 1 Konstantin Bertet, 30 Markus Maier, Björn Leonhardt |
| Defence Verteidigung | 13 Mario Gschmeidler, 2 Akkumatti Leskinen (FIN), 4 Marco Graf *), 5 Christian Lorch *), 15 Anton Prommersberger, 27 Georg-Rainer Köttsdörfer, 11 Daniel Hilpert *), 3 Crispin Heringer *), 7 Nikolas Köttsdorfer, 12 Dennis Seidenberg *) |
| Forward Angriff | 8 Sebastian Leverenz *), 14 Daniel Koslow *), 16 Maxim Beck (GER/KAZ), 17 Markus Guggemos, 18 Alexander Müller (Mueller), 19 Martino Pagani *), 28 Gabor Kiss (HUN), 21 Benjamin Kustermann *), 25 Sandro Pagani *), Eike Etz *), 9 Mark Etz *), 10 Stefan Schröder (Schroeder), 35 Philipp Schuhmacher, 32 Franz-David (Franz) Fritzmeier, 23 Georg Hessel *), 20 Joe Ewaskiw (CAN), 24 Thomas Graham (CAN), Thomas Fritzmeier *), Axel Schütz (Schutz) *), 22 Markus Schröder (Schroeder) (97/98) |
| Patrick Giesder, Sebastian Hein, Thomas Richter, Thomas Korte | |
| Trainer | Franz Fritzmaier sen. |
| Roman Weilert | D | 48 | 7 | 18 | 25 | 21 |
| Lars Wünsche | G | |||||
| Brad Burym | D | |||||
| Thorsten van Leyen | F | |||||
| Jürgen Schulz | D | |||||
| Daniel Karschges (00/01) | D | |||||
| Olaf Busch End of Carrier Karriereende | F | |||||
| Andreas Niederberger | D | |||||
| Martin Gebel | D | |||||
| Fritz Ehrenstein | D | |||||
| Claas Hoffmann | F | |||||
| Claus Hoffmann |
| Goali Torhüter | 37 Dennis Kohl *), 43 Lars Wünsche, 35 Carsten Gossmann *) |
| Defence Verteidigung | 19 Andreas Niederberger (sen.), 24 Roman Weilert, 5 Jürgen Schulz, 25 Daniel Karschges, 3 Martin Gebel, 2 Pavel Mann *), 10 Fritz Ehrenstein, 42 Marc Cardiff *) |
| Defence/Forward Verteidigung/Angriff | 20 Brad Burym (CAN) |
| Forward Angreifer | 16 James Coon, 71 Thomas Imdal, 39 Luigi Calce *), 4 Eric Legros *), 9 Thomas Werner *), 22 Olaf Busch, 23 Thorsten von Leyen, 62 Claas Hoffmann, 74 Robert (Rob) Busch (GER/CAN)) *), 78 Carsten Ackers (96/97) *), 17 Niels Peil, 13 Pascal Rumpler, 14 Sebastian Weitz |
| (Claus Hoffmann) | |
| Trainer |
| Jonny Guirestante | F |
| Kerry Goulet | F |
| Goali | 30 Juris Koldans, 27 Jens Casten, 36 Philipp Rausch, 92 Ralf Chakravorty, 55 Dennis Theunissen |
| Defence | 77 Jeff DaCosta, 12 Henry Thom, 22 Mervin Kopeck, 33 Jens Fischer *), 11 Jan Schumann, 62 Romano Vukelic |
| Forward | 15 Jarret Reid (CAN) *), 9 Grit Ankipans, 4 Rob McQuat, 41 Mike Bukowski, (29 Kerry Goulet (CAN),) 91 Peter Renner *), 19 Eike Wenzel *), 21 Jason McQuat, 40 Michael Kai, 45 Johannes Koglin, 55 Rob Boyko, 55 Chris Brassard, 26 Stefan Simoes, 46 Rino Schröder *), Fabian Ahrens *), 75 Jonny Guistrante (CAN), 44 Patrick Saggau *) |
| Trainer |
| Peter Kalinowski | D |
| Alexander Dexheimer | F |
| Martin Svejda | F |
| Bruno Kähm (10/11) | D |
| Goali Torhüter | Bernd Zimmer *), Kevin McGibney *), Daniel Ratz |
| Defence Verteidung | Roman Veber (sen.) (SVK) *), Pavel Vait, Bruno Kähm, Peter (Petr) Hnideck (Hnidek), Thomas Gaus, Peter Kalinowski, Peter Staron, Matej Bukna, Loui Mellios |
| Forward Angreifer | Laszlo (Laslo) Csata, Peter Staron (SVK), Damian Goreztky (Goretzki), Richard Jelsovsky, Matthias Vater *), Alexander Dexheimer, Jan Zurek (CZE), Jaroslav Buchal, Martin Svejda, Garth Bannatyne, Oleksandr (Alexander, Sascha) Isayev, Philipp Steinke |
| Trainer | Stefan Mikes |