[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Augsburger Panther - 1999/2000
|
|||||||||
Augsburger EV 1999/2000
|
|||||||||
Augsburger Panther - 2000/2001
|
|||||||||
EHC MEmmingen 2000/2001
|
|||||||||
Augsburger EV 2000/2001
|
|||||||||
Augsburger EV German Younth League - DNL
2000/2001
|
|||||||||
ESV Königsbrunn 2001/2002
|
|||||||||
| Other Teams - not at German Hockey Home Page listed Andere Mannschaften - nicht auf der GHHP aufgelistet
|
| ?? | 7 Stefan Lokow, 36 Markus Aßner, 25 Markus Plail, 42 Florian Peter Thomas Linder, 20 Andreas Michalke |
| Goali | 28 Benjamin Voigt, 30 Oliver Schmeiche, 32 Christian Moravik |
| Defence | 8 Davide Conti, 14 Georg Mayer, 17 Markus Schwarz, 11 Markus Nitzlader, 15 Daniel Kirchberger, 13 Christopher Eisenlohr, 3 Andreas Schmidt, 35 Sebastian Meschik, 38 Markus Schönberger, 23 Michael Heichele |
| Forward> | 12 Christopher Oravec, 18 Andreas Weil, 37 Andreas Gerstberger, 5 Andreas Klundt, 19 Benjamin Gerstmayr, 22 Bogdan Selea, 27 Martin Jorde, 34 Christoph Schön, 9 Jörg Mengele, 26 Michael Polaczek, 33 Adrian Rauch, 16 Michael Petzak, 29 Frank Bertele, 6 Stefan Härtl, 4 Alexander Franke, 24 Stefan Kühn, 4 Alexander Franke, Daniel Kempf |
EC Bad Nauheim 1999/2000
|
||||||||
Frankfurter ESC German Youngt League-Team 2000/01 - DNL-Team 2000/01
|
||||||||
| Michael Grodney | D | |||||||
| Jan Barta (01/02) | F | |||||||
| Maurus Tremel |
| Goali | Mario Teschner *), Dimitri Kotschnew |
| Defence | Georg Havlik *) Daniel Sonnack *), Jochen Groß *), Michael Grodney |
| Forward | Robert Lang *), Paul Knihs *), Marian Dejdar, Jan Barta, Sven Gerbig *), Mike Björn Schmidt *) |
| ?? | Vaclav Kokoska, Ondrej Ibl, Maurus Tremel, Alexander Müller, ?? Carodona, Sebastian Becker, Matthias Arne Lennard Stüwe, Christoph Huhn, Ilja Kotschnew, Jan Nissen, ?? Grondey, Slim Trablesi |
| Goali | Christian Kottmair *) |
| Defence | Erwin Winhard *) |
| ?? | Nikolaus Böhm *), Michael Welzmiller *) |
| Benjamin Hecker | F | |||||
Berlin Capitals 2000/2001
|
||||||
| Malte Müller | F | |||||
Berlin Young Capitals 2000/2001
|
| Goali | Lennard Tardikken, Sebastian Kohrt |
| Defence | Yann Jeschke, Andres-Laslo Katz, Andre Berger |
| Forward | Jonas Lanier, Benjamin Hecker, Rene Röthke, Nico Löloff, Tim Gaudlitz, Stephan Scheerer, Robert Bäerle, Kai Schulze, Arek Radziejewski, Jannis Gölden, Julian Teichert, Christopher Krämer, Malte Müller |
| Sebastian Iwanski |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin
1999/2000
|
||||||
EHC New Polarbears - Neue
Eisbären Berlin 1999/2000
|
||||||
EHC New Polarbears - Neue
Eisbären Berlin 2000/2001
|
||||||
EHC New Polarbears German Youngth
League Team - DNL-Team 2000/2001
|
||||||
ESC Saaledevils - Saaleteufel Halle
2001/2002
|
| Goali | Matthias Adler, Frank Pengel, Tobias John |
| Defence | Norman Müller, Maik Kramer, Stefan Krautz, Hardy Gensel, Saltan Gindulin, Nils Watzke, Bastian Steingroß, Daniel Pyka, Tobias Bunk, Alexander Engel jun. |
| Forward | Kevin Müller, Thomas Haupt, Marco Mund, Christian Herrmann, Steve Blumentritt, Patrick Czajka, Kai Hurbanek, Fabio Patrzek, Alexander Barta, Ronny Marquardt, Martin Wonneberger, Olaf Radant, Martin Hoffmann, Sebastian Stoyan |
| ?? | Emanuel Weu, Manuel Storbeck, Alexander Seeber, Vitali Nasarenko, Armin Sachs |
| Dennis von der Heiden | F |
| Sebastian Remer | F |
| Peter Goldbach (01/02 | |
| Michael Emmanouil | F |
| Alexander Frauenhoff | F |
| Marc Höveler | |
| Björn Schönfeld | F |
| Daniel Kramer (01/02) | G |
| Dominik Lumare | D |
| Sebastians Muhs | F |
| Goali | Daniel Kramer |
| Defence | Sven Schauer *), Dominik Lumare |
| Defence/Forward | Udo Schafranski *) |
| Forward | Dennis von der Heiden, Sebastian Remer, Adrian Heiduk *), Michael Emmanouil, Alexander Frauenhoff, Matthias Rötters *) *), Björn Schönfeld, Pascal Adolphs, Christian Perlitz, Sebastian Muhs |
| ?? | Patrick Berger, Florian Schöpfer *), Peter Goldbach, Alyn Le Dang *), Marc Höveler *), Sven Jansen *), Florian Linskens *), Sebastian Flüchter, Raphael-Dennis Scheu *) Jan Taube, Florian Kolodziejczak, Marc Rautenberg, Luca Mazzarotto, Oliver Pütz, Andreas Varga *), Alexander Schelewski, Thorsten Schmitt, Delf Klaus Spauszaus, Sebastian Bongratz |
Erding Jets 2000/01
| ||||
EV Landshut DNL-Team 2000/01
| ||||
Starbulls e.V. Rosenheim DNL-Team 2000/01
|
| Defence | 16 Christoph Triller, 14 Tobias Draxinger |
| Forward | 24 Michael Fröschl, 19 Maximilian Witting, 7 Christoph Höhenleitner |
| 8 Bastian Tengler, 18 Thomas Wechsel, 3 Stefan Peipe, 5 Nils Tesmer, 9 Alexander Gantschnig, 21 Mikael Köhler, 22 Christoph Wendel, 13 Sebastian Gresset, 2 Sebastian Schwarz, 11 Michael Trox, 10 Alexander Scheinkönig, 20 Peter Stoiber, 17 Christian-Gerhard Mooshofer, 1 Tobias Stegmann |
| ?? | Manuel Bayer, Daniel Pledl |
| ?? | Michael Ortmann, Henrik Bärschneider, Marcus Semlow, Eduard Geraskin |
| Marcel Spazier (01/02) | D |
| Defence | Marcel Spazier |
| Forward | Vladimir Gomov *), Roland Verwey, Maxim Meyer *) |
| ?? | Benjamin Schwatlo, Christoph Heuer, Carsten Frischmuth, Marten Gernot *), Marius Jedrus, Christian Philipp |
| Forward | Sasa Martinovic *), Michael Wolf |
| Michael Hammer |
| Christoph Klotz | F |
| Martin Hinterstocker | F |
| Leonhard Wild | G |
| Stefan Schauer | D |
| Goali | Leonhard Wild |
| Defence | Stefan Schauer *) |
| Forward | Christoph Klotz, Martin Hinterstocker *) |
| ?? | Florian Brandl |
| Matthias Lanzl | F |
| Forward | Matthias Lanzl |
| Henrik Schwarze (01/02) | D |
| Thomas Kastenmeier (01/02) | F |
| Gert Acker | F |
| Florian Saller | F |
| Defence | 38 Henrik Schwarze |
| Forward | 61 Thomas Kastenmeier, 20 Gert Acker |
| ?? | 76 Johannes Müller, 75 Florian Saller, 81 Rudolf Lorenz, 66 Thomas Mittermeier, 18 Florian Barth, 28 Korbinian Putz, 27 Bernd Rische, 73 Florian Faradi, 22 Marcus Kerti, 78 Fabian Jaax, 16 Timo Tietel, 77 Herbert Feicht, 39 Bernhard Bittel, Daniel Rauscher, 7 Paul Jakobsmeier, 13 Kurt Koch, 12 Jochen Göhler, 44 Tobias Eitermoser, 55 Florian Beutel, 21 Markus Korbianian Fertig, 11 Benjamin Schiefer, 41 Markus Langel, 25 Simon Eitermoser, 19 Stefan Wieß, 9 Markus Poetzel, 23 Markus Schötz, 1 Benjamin Fischer, Daniel Zollo, 52 Sebastian Ruck, 24 Marc Linde |
| Forward | Christian Hommel, Michael Hackert, Sebastian Jones |
| Pierre Schulz, Mirco Reinke |
| Alexander Sulzer | F |
| Dominic Erdle | F |
| Thomas Jörg | |
| Andreas Guggenmos (05/06) | F |
| Defence | 12 Alexander Sulzer |
| Forward | 31 Dominic Erdle, 37 Andreas Guggenmos, 46 Thomas Jörg (97/98) *) |
| 40 Sebastian Furchner, 43 Bastian Simmler, 27 Oliver Braun, 69 Michael Wandschura, Michael Machek, 34 Michael Hess, 17 Patrick Reimer, 10 Ferdinand Speckamp, 29 Christopher Lechner, 12 Benjamin Stedele, 11 Daniel Rau, 23 Oliver Worm, 91 Tobias Dollhofer, 6 Thomas Herbst, 7 Matthias Weißschuh, 9 Dominik Müller, 18 Manuel Wintergerst, 96 Tobias Hubner, 25 Matthias Klinger, 10 Florian Horvath, 16 Martin Angerer, 5 Sebastian Steinacher, 36 Fabian Breisinger, 80 Christian Franz, 3 Stefan Egli, 8 Sebastian Ille, 21 Alexander Tschui, 88 Georg Stravokits, 72 Michael Paradeiser, 2 Alexander Lerchner, 39 Tobias Giegerich, 33 Robert Merkle |
Team Cologne EC Youngsharks Regionalleague 2000/01
|
||||||
Team Cologne EC Youngsharks DNL 2000/01
|
||||||
| Christoph Jahns | D | |||||
| Sascha Jobst (01/02) | ||||||
| Dimitri Pätzold | G | |||||
| Patrich Strauch | F | |||||
| Tobias Stolikowski | D |
| Goali | Dennis Hipke, Dimitri Pätzold |
| Defence | Christoph Jahns, Stephan Kreuzmann, Tobias Stolikowski |
| Forward | Ingo Angermann, Christoph Ullmann, Lutz Georg Klauck, Tim Neuber, Marcel Ackers (96/97), Vitali Stähle |
| Matthias Bladys, Patrick Afshin Sahebi, Oleg Tokarev, Patrick Strauch, Sebastian Gerlach, Kai Kühlem, Thomas Rottluft, Marco Oestereich, Stefan Ripp, Sebastian Osterloh, Peter Schäfer, Daniel Grund, Alex Müffeler, Maik Keymel, Sascha-Marco Derichs, Alexi Lemmer, Daniel Pering, Sascha Jobst, Alexander Frings, Dennis Michael Welter, Nicolas Waldner |
| Nicklas Hönig | ||||||
| Sebastian Klerings (01/02) | ||||||
| Florian Lüttges | F | |||||
Krefelder EV DNL-Team 2000/01
| ||||||
| Michail Kozhevnikov | ||||||
| Robert Schubert | F |
| Goali | Dennis Hipke, Christian Lüttges |
| Defence | Michael (Kojevnikov) Kozhevnikov (GER/RUS) |
| Defence/Forward | Heiko Hirsch, Roman Palmowski |
| Forward | Simon Grossecker, Robert Schubert |
| ?? | Niklas Hönig, Eugenij Kojevnikov, Roman Palmowski, Christoph Kißler, Sebastian Klerings, Jan Sebastian Fries, Milan Palmowski, Boris Ackers, Andrian Grygiel, Marc Blumenhofen, Carsten Reimann, Florian Lüttges, Lars Liver, Matthias Holzki, Benjamin Steiner, Simon Alexander Schuhmacher, Felix Jarno Ansorge, Dennis Rösner, Carsten Frischmuth |
| Forward | Thomas Mayer, Thomas Glasow, Andreas Widmann |
| ?? | Werner Kößl, Armin Herz, Daniel Huber, Peter Klemm |
EV Landshut DNL-Team 2000/01
|
||||
EV Landshut 2000/01
|
||||
EV Landshut 1999/00
|
| Goali | 25 Michael Kollmeder |
| Forward | 7 Martin Führmann *), 32 Florian Feistl, Raphael Kapzan, Markus Wittmann, 36 Vitali Kunstmann, 29 Stefan Breiteneicher |
| 15 Anton Hofer, 22 Maximilian Kaltenhauser, 23 Michael Clermont, 16 Dominik Hammer, 21 Tobias Hanöffner, 28 Christoph Schubert, 10 Albin Flegel, 19 Michael Hacker, 17 Andreas Koller, 14 Stefan Geigenscheder, 5 Mario Obermeier, 9 Florian Frank, 3 Markus Hofbauer, 12 Florian Lehner, 35 Alexander Konschuh, 6 Thorsten Kircher, 4 Markus Wohlgemuth, 27 Markus Hundhammer, 20 Sascha Haschberger, 8 Andreas Böhrer, 18 Thomas Hofbauer, 2 Sascha Aiglstorfer, 31 Maximilian Seyller, Florian Janke, 1 Andreas Rast, 34 Fabian Krammer, 33 Bernhard Weinzierl, Thomas Plank, Benjamin Rauch, 13 Daniel Pieper, 11 Dejan Velkoski |
Youngeagles - Jungadler Mannheim
2000/01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheimer ERC Juniors 00/01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheimer ERC DNL-Team 00/01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagles - Adler Mannheim 1999/00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngeagles - Jungadler Mannheim 1999/00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Harth | 27 | 8 | 7 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthias Lanzl | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Giesder (06/07) | 22 | 2 | 3 | 5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Kerwer | 27 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Zappe | ?? | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Morlock | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Pankotsch | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Stadnik | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalij Blank | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Städele Michael | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Schoor | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Denis Hemmerich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne Laub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrej Sarsenow (06/07) | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikolas Bovenschen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clemens Heringer | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstantin Bertet | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerome Siel | ?? | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goali | 69 Clemens Heringer, Konstantin Bertet, 1 Patrick Koslov |
| Defence | 28 Thomas Korte, 57 Mario Gschmeidler, 2 Akumatti Leskinen, 63 Marco Graf, 61 Christian Lorch, 56 Anton Prommersberger (97/98), 68 Georg-Rainer Köttsdörfer, 26 Sebastian Hein, 24 Thomas Fischer, 72 Patrick Giesder |
| Forward | 22 Martin Kerwer, 71 Markus Schröder (97/98), 70 Stefan Schröder (97/98), 55 Sebastian Leverenz, 59 Daniel Koslow, 58 Maxim Beck, 62 Markus Guggemos, 13 Alexander Müller, 73 Martino Pagani, 60 Gabor Kiss, 67 Benjamin Kustermann, 52 Sandro Pagani, 5 Yannic Seidenberg, 64 Mark Etz, 29 Thomas Richter, 17 Thomas Fritzmeier, 7 Eike Etz, 6 Axel Schütz, 19 Philipp Schiffl, 16 Andrej Sarsenov (Sarsenow), 14 Manuel Weibler |
| ?? | 20 Manuel Harth, 53 Matthias Lanzl, 11 Markus Zappe, 51 Andreas Morlock, 21 Alexander Pankotsch, 15 David Stadnik, Daniel, 65 Hans-Dieter Hilpert, 10 Vitalij Blank, 27 Michael Städele, 25 Benjamin Schorr, 12 Marc Dennis Hemmerich, 23 Wayne Laub, 4 Nikolas Bovenschen, 3 Jerome Siel, 9 Markus Kerwer |
Starbulls Rosenheim - DEL 99/00
|
||||||
| Thomas Johann Dolinski | F | |||||
| Christoph Koziol (04/05) | F | |||||
| Michael Rohner (04/05) | D | |||||
| Peter Berger (04/05) | F | |||||
| Matthias Bergmann (04/05) | D | |||||
Starbulls e.V. Rosenheim - DNL 2000/01
|
| Goali | 30 Robert Haase, 2 Robert Müller |
| Defence | 28 Michael Rohner, 11 Matthias Bergmann, 17 Paul Weismann, 6 Martin Walter, 31 Sebastian Wildner |
| Forward | 22 Martin Hagemeister, 9 Thomas Johann Dolinski, 12 Christoph Koziol, 19 Peter Berger, 32 Philipp Krinninger, 3 Marian Rohatsch |
| ?? | |
| Goali | 2 Stefan Karg |
| Defence/Forward | 2 Alexander Dück |
| Forward | 16 Steffen Oder |
| 25 Patrick Marx, 9 Erik Jauch, 26 Oliver Patrick Reimer, 19 Alexander Dexheimer, 27 Florian Hoppe, 28 Matthias Aust, Ron Horwath, 11 Markus Wabnig, 4 Sven Paulus, Jörg Schütz, 7 Stefan Schlenker, 24 Jans Erchinger, 10 Bj&oul;rn Groß, Luigi Juliano, 12 Oliver Mlinaric, 17 Dennis Zeidler, 6 Sven Rahm, Thomas Thieringer, 5 Carmello Porcelli, 13 Michael Eberhardt, 20 Christoph Haller, Philipp Zehrlaut, 8 Andreas Müller, 14 Marin Kusenic, 15 Jürgen Graze, 29 Marc Dell'Anna, Sven Furgol, Jens Bergbauer, 21 Willi Dexheimer |
| Marco Mehlhorn | D |
| Defence | Marco Mehlhorn |
| Forward | Benjamin Thiede, Marco Ludwig *) |
| ?? | Daniel Wahne *), Kai Domula *), Sven Steinecke, Marek Strzelecki *) |