[Ligen 2011/2012]
[Inline 2011]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2011/2012]
[Inline 2011]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Kevin Müller | F | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Norman Müller (03/04) | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Thomas Graul (03/04) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Hlavnicka (03/04) | F | |||||
| Daniel Bielas (03/04) | F | |||||
| Thomas Barth | F | |||||
| Maik Kramer (03/04) | D | |||||
| Istavan Pal (03/04) | D | |||||
| Thomas Wagner | F |
| Matthias Adler | G | 3 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 0 | 0 |
| Manuel Gro&szgli; | G | 4 | 1 | 0 | 3 | 196 | 25 | 0 | 0 |
| Goali Torhüter | 2 Matthias Adler, 1 Manuel Groß |
| Defence Verteidigung | 14 Dietmar Peters, 35 Ronald Krüger, 57 Robert Baldowski, 17 Norman Müller, 20 Istvan (Istran) Pal (GER/HUN), 24 Maik Kramer |
| Defence/Forward | 8 Thomas Graul |
| Forward Angriff | 7 Lars Spranger, 9 Rainer Patschinski, 10 Lubos Hruby (CZE), 15 Thomas Wagner, 18 Daniel Hentschel, 19 Niels Böttger, 3 Harmut Jahn, 5 Donald Jurk, 43 Andreas Werkling, 9 Marco Blazycek (Blazyczek, Blazyzek) (00/01), 11 Thomas Barth, 27 Kevin Müller, 12 Jaroslav Hlavnicka (CZE - 99/00), 22 Daniel Seidl, 32 Daniel Bielas |
| Trainer |
| Oliver Schmeiche | G | 5 | 2 | 0 | 3 | 283 | 16 | 0 | 0 |
| Markus Nitzlader | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Martin Jorde | F | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Michael Polaczek | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Michael Petzak | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Frank Bertele | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Andreas Schwimmbeck | F |
| Goali Torhüter |
33 Thomas Kähler, 81 Oliver Schmeiche, 93 Florian Giegerich |
| Defence Verteidigung | 2 Scott Campbell (GER/CAN - 99/00), 7 Valentino Conti, 24 Alex Riedlbauch (Riedelbauch), 27 Daniel Schwarz, 47 Alexander Esche, 79 Markus Nitzlader, 85 Theodor Salvamoser, 88 Florian Kammler, Daniel Schwabe |
| Forward Angreifer | 8 Daniel Kempf (99/00), 9 Andreas Römer, 11 Roman Tomiska, 16 Andreas Schwimmbeck, 18 Timo Klein, 25 Ingo Strasser, 38 Maik Ansorg, 69 Michael Mengele, 15 Michael Petzak, 23 Michael Polaczek, Florian Hermann, 10 Frank Bertele, 72 Martin Jorde, 78 Florian Herman, Tim Bertele, Dimitri Grömling |
| Trainer | Lukas Bubec Jun. |
| Paul Huber | D | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rainer Knäbel | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Bernhard Maier | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oliver Adler | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Lattner | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Florian Resch | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Christopher Zweng | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Christian Häserer | D | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Robert Balzarek | D | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Oliver Glöckner | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Holger Lieb | F | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| Dennis Hanko | F | 5 | 1 | 7 | 8 | 41 |
| Martin Resch | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matthieu Fleury | F | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | Robert Kinker | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Haslauer | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Markus Wandschura | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jürgen Müller | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Markus Herkommer | G | 4 | 1 | 0 | 3 | 240 | 14 | 0 | 0 |
| Andreas Brod | G | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 5 | 1 | 0 |
| Goali Torhüter | 16 Markus Herkommer, 27 Andreas Brod |
| Defence Verteidigung | 4 Paul Huber, 11 Rainer Knäbel (95/96), 13 Bernhard Maier, 17 Michael Lattner, 32 Robert Balzarek, 23 Christopher Zweng (96/97), 24 Christian Häuserer (95/96), 21 Florian Resch, Oliver Adler |
| Forward Angriff | 3 Andreas Leschinger, 7 Oliver Glöckner (96/97), 10 Holger Lieb, 14 Denis Hanko, 19 Jonathan Kropp, 20 Martin Resch, 22 Matthias Brod, 25 Matthieu Fleury, 26 Stefan Bardzinski (96/97), 28 Robert Kinker, 29 Markus Haslauer, 31 Michael Wandschura, 36 Jürgen Müller |
| Trainer |
| Martin Valenti | D | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sven Furgol | D | |||||
| Martin Niemz | G | |||||
| Andreas Reich | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Bastian Guggenberger | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sven Kikel | F | |||||
| Markus Emminger | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Martin Jainz | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Thomas Brückner | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Toni Raubal | D | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Jonas Rudberg | F | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Sebastian Wanner | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Markus Schmid | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Bohlin | F | 6 | 1 | 11 | 12 | 0 |
| Martin Löhle | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Andreas Eckert | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Wieser | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 7 | 0 | 0 |
| Martin Niemsz | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 |
| Goali Torhüter |
20 Michael Wieser *), 83 Martin Niemz |
| Defence Verteidigung | 4 Sven Furgol, 5 Markus Emminger *), 8 Martin Valenti (99/00), 22 Bastian Guggenberger, 29 Martin Jainz *), 89 Thomas Brückner *), 95 Anton "Toni" Raubal (97/98) *) |
| Forward Angriff | 9 Jonas Rudberg (SWE) *), 11 Sebastian Wanner (99/00) *), 14 Markus Schmid *), 16 Christian Bohlin (SWE) *), 17 Martin Löhle *), 19 Andreas Eckert *), 21 Andreas Reich, 25 Wenzel Welz (99/00) *), 26 Sven Kikel, 33 Thorsten Mascha *), 72 Manfred Jorde (99/00 *), 76 Michael Klein (Klien) *) |
| Trainer |