[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Herrenligen 2001/2002]
[Oberliga 2001/02]
[Seniorleagues 2001/2002]
[Upperleague 2001/02]
| Martin Walter | D | ||||
| Robert Paule | D | ||||
| Stefan Gottwald | F | ||||
| Andreas Schneider | F | 29 | 41 | 70 | |
| Calvin Elfring | D | 22 | 25 | 47 | |
| Cory Gustafson | F | 34 | 51 | 85 | |
| Felix Feeser (03/04) | G | ||||
| Johannes Wieser | F | ||||
| Roman Slezak (02/03) | F | ||||
| Manuel Hiemer | D | ||||
| Thomas Schädler | F | ||||
| Arthur Scheid | F | ||||
| Oliver Häsler | G | ||||
| Michael Pohl (04/05) | F | ||||
| Florian Till | F | ||||
| Thomas Dolinski (04/05) | F | ||||
| Pavel Blaha (07/08) | D |
| Goali: Torhüter | 53 Oliver Häusler, 22 Felix Feeser |
| Defence Verteidigung | 4 Richard Adam *), 6 Manuel Hiemer, 18 Michael Kösters, 44 Jarrett Bosquet (CAN), 77 Michael Buchecker, 87 Andreas Paderhuber *), 21 Calvin Elfrig (CAN), 29 Pavel Blaha (CZE), 8 Martin Walter, 7 Robert Paule |
| Forward Angriff | 5 Manuel Markus Paulibl, 8 John Samanski (GER/CAN), 9 Andreas Schneider, 11 Thomas Schädler, 12 Oliver Mayer, 13 Cory Gustafson (CAN), 19 Johannes Wieser, 23 Florian Till, 45 Arthur Scheid, 66 Florian Kunz, 70 Roman Slezak, 82 Christoph Splitter *), 94 Thomas Johann Dolinksi *), 90 Michael Pohl, 30 Stefan Gottwald, Tobias Stocker |
| Trainer | Markus Berwanger |
| Oliver Schmidt | G | ||||
| Corrado Micalef | G | ||||
| Sergej Tschoudinov | D | ||||
| Troy Stephans | F | ||||
| Henri Marcoux | F | ||||
| Kurtis Miller | F | ||||
| Larry Mitchell | F | 13 | 36 | 49 | |
| Dale Crombeen | F | ||||
| Daniel Jun | F | ||||
| Stefan Scheidnagel | D | ||||
| Daniel Sevo | D | ||||
| Marek Jablonksi | D | ||||
| Alexander Dexheimer | F | ||||
| Brent Fritz | F | ||||
| John Noob | F | ||||
| Andreas Nickel | F | ||||
| Alexander Zille (03/04) | F | ||||
| Michael Heichele | F | ||||
| Davide Conte | F | ||||
| Thomas Richter | D/F | ||||
| Michael Nemirowsky | F | 25 | 33 | 58 | |
| Varian Kirst (02/03) | G |
| Ben Maidment | F | 16 | 29 | 45 |
| Goali: Torhüter |
(39 Oliver Schmidt), 21 Nobert Pascha, 17 Udo Döhler *), Corrado Micalef, (Varian Kirst) |
| Defence: Verteidigung |
34 Alexandre Tsypalakov (BLR), (70 Sergej Tschoudinov), 32 Marek Jablonski, 91 Vaclav Drobny, 23 Michael Heichele, 81 Davide Conte, (55 Stefan Scheidnagel), 45 Daniel Sevo, Kelly Read, 44 Richard Tischler, John Noob (GER/CAN), Brian Steiner |
| Forward Angreifer |
7 Stephan Trolda, 65 Philipp Häußinger, Torsten Ziegler, (9 Troy Stephens (CAN)), Matthias Gundel *), 8 Ben Maidment (CAN), (11 Henri Marcoux), 43 Bernt Fritz (GER/CAN), (71 Dale Crombeen (CAN)), 10 Alexander Dexheimer, (22 Larry Mitchell), 48 Andreas Nickel, 19 Daniel Jun, (14 Kurtis Miller (USA)), 16 Thomas Brandstätter, Andreas Nickel, Mikhail Nemirovsky (RUS/CAN), Patrick Curcio, Matthias Cederlund, Glen Crawford, Thomas Richter, Todd Miller, Philipp Sintenis, Alexander Zille |
| Trainer | Rico Rossi (till - bis 12/01) |
| Todd Johnsson | F | 28 | 29 | 57 |
| Goali Torhüter | 29 Martin Cinibulk (CZE), Tobias Barz, 25 Christian Saugspier |
| Defence Verteidigung |
4 Robert Weber, 33 Michael Kelleher (USA), 26 Thomas Vogl, Sean Austin (CAN), 77 Jan Schinkötke, 23 Ronny Schneider, 39 Stefan Ripp, Stephan Kaiser, Daniel Sikorski |
| Forward Sturm | 14 Todd Johnson (CAN), 13 Thomas Kulzer, 21 Deny Gaudet (CAN), 7 Marc Garthe (GER/CAN), 10 Daniel Pledl, 11 Christian Retzer, 16 Manuel Bayer, 18 Josef Menauer, 19 Benjamin Barz, 44 Marco Thommes Igor Apostolidis (GER/SVK), 22 Christian Mayr, Troy Stephans, (Matt Gorman (CAN),) Troy Dalton |
| Robert Weinzierl | |
| Trainer | Ron Chyzowski (CAN) *) |
| Frank Peschke | D | ||||
| Robert Slavik | G | ||||
| Mike Dolezal | F | 27 | 31 | 58 | |
| Gapriel Kapral | |||||
| Frank Krause | D | ||||
| Lukas Slavetinsky | D | ||||
| David Hördler | F | ||||
| Guido Hiller (03/04) | F | ||||
| Petr Hnideck | D | ||||
| Hardy Gensel | F |
| Richard Richter | F | 40 | 33 | 73 | |
| Petr Sikora | F | 30 | 39 | 69 |
| Goali | 37 Robert Slavik (CZE), 2 Uwe Bartoschek, 53 Jens Klinne *) |
| Defence | 35 Lukas Slavetinsky, 11 Martin Masak (CZE) *), (Frank Peschke), 20 Petr Molnar (CZE) *), 73 Petr Hnidek, 27 Frank Krause, 12 Matthias Klatt, 85 Enrico Vogt, Hardy Gensel |
| Forward | 9 David Hördler, 14 Martin Ekrt (GER/CZE) *), 17 Robert Günzl (GER/CZE) *), 26 Martin Svejda, 64 Guido Hiller, 71 Matthias Kliemann *), 22 Petr Sikora (CZE) *), 77 Mike Dolezal, 8 Richard Richter (CZE) *), 15 Martin Hihola (CZE), Gabriel Kapral |
| Trainer | Rudolf Sindelar (CZE) |
| Christian Völk | D |
| Alexander (Alex) Jung | G |
| Daniel Menge | F |
| Robert Steinmann | D |
| Rudi Lorenz | F |
| Wolfgang Fries | D |
| Martin Schneider | D |
| Christoph Triller | D |
| Ville Dollhofer | F |
| Max Kaltenhauser | F |
| Felix Schneider | F |
| Christian Höhenleitner | F |
| Martin Führmann | F |
| Daniel Schury | ST |
| Alexander Leinsle | ST |
| Axel Schütz | ST |
| Markus Schütz | F |
| Georg Hessel (03/04) | F |
| Georg Güttler (03/04) | D |
| Thorsten Koslowski | F |
| Daniel Zollo (07/08) | F |
| Goali | 21 Alexander (Alex) Jung, 29 Jochen Vollmer *) |
| Defence | 3 Christian Völk, 4 Georg Güttler, 15 Martin Schneider, 16 Christoph Triller, 44 Robert Steinmann *), 19 Wolfgang Fries, 88 Andreas Böhrer, Thorsten Kirchner |
| Forward Sturm | 6 Thorsten Koslowski, 7 Christoph Höhenleitner, 24 Markus Schütz, Felix Schneider, Günther Oswald, 12 Ville Dollhofer *), 17 Alexander Leinsle, Axel Schütz, 11 Georg Hessel, 71 Martin Führmann *), 20 Max Kaltenhauser, 91 Rudi Lorenz, 2 Daniel Schury, 74 Daniel Menge, Niklas Köttsdorfer, Daniel Zollo (99/00), Stefan Peipe |
| Trainer | Erich Kühnhackl - till 03/2002 Peter Kathan from 04/2002 |
| Grit Ankipans | F | 29 | 48 | 77 | |
| Vadim Oletskyy | F | 36 | 41 | 77 | |
| Clemens Heringer | G | ||||
| Nikolai Varianov | D/F | ||||
| Felix Petermann | D | ||||
| Dimitri Tsvetkov | D | ||||
| Manfred Eichberger | F | ||||
| Holger Völk (03/04) | D |
| Goali Torhüter | 33 Andre Irrgang *), 31 Clemens Heringer *) |
| Defence Verteidigung | 13 Wolfgang Koziol *), 12 Maxim Polkovnikov (RUS) *), 4 Felix Petermann *), 28 Dimitri Tsvetkov (RUS), 30 Alexander Muchanov (UKR) *), 20 Florian Schneider *), 15 Stefan Linckh, 6 Johannes Böck *), Rami Carlstadt, 3 Holger Völk, 2 Max Holzmann *) |
| Defence/Forward Verteidiger/Angreifer | 10 Nikolai Varianov (GER/RUS) |
| Forward Angreifer |
19 Stefan Knöpfler, 16 Björn Friedl *), 17 Matthias Sänger *), 26 Armin Schneider *), 24 Alexej Gebel (RUS), 8 Valerijs Filimonovs (LET), 23 Sasa Martinovic *), 25 Dimitri Chimkov (RUS), 42 Marcus Bleicher *), 27 Manfred Eichberger, Jani Tuominen, 19 Valentyn Oletskyy (UKR) *), 18 Peter Hartung, Björn Häfele, 14 Florian Häfele *), 11 Tobias Wöhrle *), 9 Grits Ankipans (LET) |
| Trainer | Nikolai Varianov |
| Christian Urban | F |
| Ondrej Zetek | F |
| Patrick Solf | F |
| Tomas Valasek | F |
| Tobias Netter (03/04) | |
| Andreas Kruck | F |
| Peter Lindner (03/04) | F |
| Goali Torhüter |
1 Rudi Summ, 31 Martin Morczinietz *), Sascha Ullmann, Karel Malek (CZE), Armin Wolfers |
| Defence Verteidigung |
76 Michael Ott *), Jörg Zinnecker *), 3 Martin Nitsch *), 27 Markus Feierabend *), Andreas Hölzl, Martin Veitenhansel, 34 Petr Kasik (CZE), 18 Patrik Solf, 72 Ondrej Zetek (CZE), Thomas Fröhlich |
| Forward Angriff |
61 Hans Hansch *), Vladimier Kames, 9 Tomas Valasek (GER/CZE), Horst Valasek, 23 Michael Helfrich, 28 Christian Urban, 14 Patrick Ullmann *), 48 Svend Wiehle *), 16 Andreas Dornbach *), 96 Stefan Endraß *), 20 Tobias Netter, Peter Lindner, 59 Thomas Rohrhofer, 11 Tomas Viala (CZE), Ales Jirik (CZE) *), Juris Opulski (LET) *), Tobias Stowasser, Andreas Kruck |
| Trainer | Peter Slapke (first) Vladimir Kames (later) Hubert Jellen (later) |
| Mika Puhakka | F | 32 | 33 | 65 | |
| Daniel Seller | G | ||||
| Patric Weber | F | ||||
| Petr Sedy | |||||
| Jazek Piechutta | F | ||||
| Rainer Schuster (07/08) | D | ||||
| Gert Heubach | F | ||||
| Marc Dillmann | G | ||||
| Markus Haschka | F | ||||
| Hannes Körber | D | ||||
| Stephan Bauer | D | ||||
| Anton Marsall | F | ||||
| Lubos Thür | F | ||||
| Manuel Hess (03/04) | F |
| Goali Torhüter | 41 Daniel Seller, 25 Marc Dillmann, Christian Geubig *) |
| Defence Verteidigung |
73 Stephan Bauer, 27 Robert Hoffmann *), 31 Petr Macek (CZE) *), 7 Petr Seday (CZE), 4 Matt Murano (CAN), 6 Marco Hildenbrand *), 8 Marcus Schweiß, 12 Rainer Schuster, Jakub Körner (CZE) *) |
| Forward Angriff |
85 Gert Heubach, 18 Partik Weber (CZE), 9 Shaun Fairweather (CAN), (16 Markus Haschka,) Markus Schweiß, 14 Hannes Körber, 11 Manuel Hess (99/00), 10 Dennis Meyer, 17 Mika Puhakka (FIN), 19 Markus Waldvogel, 23 Christian Viernekäs, 26 Stefan Waldvogel, 28 Anton Marsall, 88 Konrad Böhmer, Sebastian Kuhn, Dan Johan Hallberg, Tommi Travainen, Benjamin Hecker, Slawomir Krzak, Torsten Schwarz, Mike Maurice, Lubos Tühr, Erich Dumphis, Jacek Piechutta (GER/POL) |
| Trainer: | Bedrich Rybak |
| Dieter Hegen End of Carrier Karriereende | F | ||||
| Ryan Smith | F | 35 | 34 | 69 | |
| Thomas Zellhuber | G | ||||
| Eugen Sultanovic | F | 18 | 25 | 43 | |
| Dominic Fafard | F | ||||
| Dominik Erdle | F | ||||
| Alexander Sulzer | D | ||||
| Stefan Mayer | D |
| Erwin Masek | F | 41 | 47 | 88 | |
| Ron Newhook | F | 28 | 47 | 75 | |
| Thomas Jörg | F | 18 | 25 | 43 | |
| Michael Waginger | F | 15 | 28 | 43 |
| Goali: Torhüter | 35 Thomas Zellhuber, 37 Alexander Lerchner *) |
| Defence Verteidigung |
11 Rohdan Kozacka (CZE) *), 46 Martin Hamann *), 39 Daniel Rau *), 32 Alexander Sulzer, 12 Dominik Auger (CAN) *), 33 Dominik Fafahrd (CAN), 19 Stefan Mayer, 17 Michael Städele *), 8 Manuel Wintergerst **), Sascha Stürzl *), Thomas Herbst |
| Forward Angreifer |
21 Michael Waginger *), 20 Ervin Masek (CZE) *), 83 Andreas Kleinheinz *), 23 Dieter "Didi" Hegen, Michael Hess, 16 Tobias Hubner **), 10 Eugen Sultanovic (GER/BLR), Thomas Jörg *), 14 Peter Asanger, 77 Ron Newhook (CAN) *), 17 Patrick Reimer *), 7 Ryan Smith (CAN), 22 Thomas Jörg, George DuPont (CAN), Sebastian Ille *), Ferdinand Speckamp *), Dominic Erdle |
| Trainer | Serjeg Svetlov |
| Torsten Kirchner | D | ||||
| Benjamin Hecker | F | ||||
| Andrej Kaufmann | F | 36 | 35 | 71 | |
| Brad Burym | D | 16 | 27 | 43 | |
| Marc Pethke | G | ||||
| Dusan Halloun | D | 33 | 27 | 60 | |
| Brandon Carper | D | 16 | 32 | 48 | |
| Thomas Mühlbauer | F | 23 | 22 | 45 | |
| Jens Feller | F | ||||
| Patrick Ehelechner | G | ||||
| Stefan Breiteneicher | F |
| Christian Brittig | F | 28 | 40 | 68 | |
| Zwadislav Zareba | F | 11 | 45 | 56 | |
| Markus Hundhammer | F | 14 | 30 | 44 |
| Goali: Torhüter |
1 Jochen Lehmann, 73 Marc Pethke, 39 Michael Kollmeder *), Patrick Ehelechner |
| Defence: Verteidigung | 69 Kamil Toupal (CZE) *), 12 Mario Gschmeidler *), 21 Andreas Geipel *), Mario Obermeier, Christoph Schubert, 11 Daniel Hilpert *), 22 Brad Burym (CAN), (82 Thorsten Kirchner), 43 Bernhard Weinzierl *), 7 Brandon Caper (USA), Marcus Adolfsson |
| Forward Sturm |
27 Markus Meier *), Stefan Breiteneicher, 17 Markus Hundhammer *), 33 Thomas Mühlbauer, 9 Ed Zawatsky (CAN), 32 Christian Brittig *), 16 Dominik Hammer *), 94 Alexander Kohnschuh, 10 Andrej Kaufmann (GER/KAZ), 19 or 23 Jason Clark (CAN), 37 Jens Feller, 5 Max Seyller *), Markus Wittmann, 20 Zdislav Zareba (GER/POL - 97/98) *), 8 Dusan Halloun (CZE), 44 Gert Acker, (48 Benjamin Hecker), Raphael Kapzan *) |
| Trainer | Berni Engelbrecht |
| Pavel Vit | F | 56 | 16 | 26 | 42 | 53 |
| Mario Naster | F | 54 | 13 | 34 | 47 | 18 |
| Marc Blumenhofen | F | 26 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Marcel Paulovski | F | 54 | 20 | 29 | 49 | 24 |
| Tomas Harmara | D | |||||
| Josef Glonec | D | 55 | 8 | 11 | 19 | 61 |
| Otto Kerestzes End of Carrier Karriereende | D | 46 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| Sebastian Osterloh | D | 50 | 3 | 5 | 8 | 55 |
| Mike Muller | D | 26 | 5 | 7 | 12 | 28 |
| Nico Titus | D | 57 | 13 | 19 | 32 | 54 |
| Andreas Halfmann | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Christian Seeberger | D | 55 | 4 | 17 | 21 | 79 |
| Ole Kopitz | D | 50 | 4 | 4 | 8 | 44 |
| Falk Elzner | F | 33 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Martin Schell | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Jund | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kwiatkowski | F | 57 | 36 | 36 | 72 | 4 |
| Stephan Petry | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Schäfler | F | 35 | 3 | 13 | 16 | 81 |
| Patrick Strauch | F | 56 | 8 | 15 | 23 | 81 |
| Alexander Neurath | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Hipke | G | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Gronau | G | 55 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jaroslav Majer | F | 32 | 24 | 56 |
| Goali | 74 Marc Gronau *), 20 Alexander Neurath *), 31 Dennis Hipke *) |
| Defence | 2 Sebastian Osterloh *), 6 Tomaz Harmara (CZE), 12 Nico Titus, 15 Andreas Halfmann, 36 Josef Glonec (SLK), 66 Christian Seeberger *), 69 Ole Kopitz *), 44 Otto Keresztes (GER/ROM), Falk Etzner, 8 Michael Muller (CAN - 99/00) *) |
| Forward | 3 Martin Schnell, 5 Sebastian Jund, 13 Stephan Petry *), 19 Marc Blumenhofen, 22 Mario Naster *), 24 Jens Hergt *), 28 Daniel Walther, 21 Patrick Strauch *), Igor Krechac, 9 Jaroslav Majer (SLK) *), 29 Marcel Paulovsky (SLK), 14 Pavel Vit (GER/CZE), 31 Robert Kwiatowsky (POL - 00/01)*), Harald Schäfer (00/01) *), 88 Falk Elsner, Waldemar Gomov (GER/RUS) *) |
| Trainer | Rudolf Macko (till Dez 01), Fabian Dahlem (from Dez 01) |
| Stanislav Mecier | |||||
| Ivan Salon | |||||
| Ola Hedquist | G | ||||
| Michael Kreitl | F | 20 | 34 | 54 | |
| Andreas Schönmoser | F | ||||
| Emil Ekblad (08/09) | D | ||||
| Mats Lindmark | D | ||||
| Martin Schweiger | F | ||||
| Patrick Krabbat (04/05) |
| Matthias Wikström | F | 15 | 40 | 55 | |
| Rainer Hain | F | 24 | 22 | 46 |
| Goali Torhüter | 30 Martin Ullsperger *), 35 Ola Hedquist (SWE) |
| Defence: Verteidigung |
10 Peter Kothmayr *), 29 Jürgen Häfele, 33 Stanislav Mecir (CZE), 37 Tobias Meier *), 6 Emil Ekblad (SWE), 4 Thomas Zeck *), 23 Andreas Schönmoser, Jaroslav Benak |
| Defence/Forward Verteidigung/Angriff | 27 Mats Lindmark (SWE) |
| Forward Sturm |
31 Florian Brandl, 93 Petr Sikora (CZE), 9 Rainer Hain *), 11 Marijo Brcic (GER/KRO), 12 Markus Keppeler *), 14 Michael Hallmann *), 18 Michael Kreitl, 22 Martin Holzner *), 25 Mathias Wikström (SWE) *), 28 Matthias Brod, 36 Michael Wandschura, 26 Werner Kößl *), 24 Thomas Maier *), 28 Christopher Brandt (GER/SWE), Martin Schweiger, Klaus Müller *), Ivan Salon, Markus Hirschvogel *), Patrick Krabbat |
| Trainer | Georg Kink |
| Peter Kalinowski | D | ||||
| Jan Welke | F | 25 | 27 | 52 | |
| Luigi Calce | F | 26 | 49 | 75 | |
| Sven Hoppe | F | ||||
| Sven Gericke | F | ||||
| Lars Gericke | F | ||||
| Sergej Hatkevitch | F | ||||
| Thorsten Kunz (03/04) | F | ||||
| Sergej Hatkewitch | F | 19 | 25 | 44 | |
| Hans-Jürgen Lacalli (03/04) | F | ||||
| Benjamin Meschke | F | ||||
| Ken Passmann | G | ||||
| Sven Gerike | F | ||||
| Tobias Stolikowski | D | ||||
| Mikhail Nemirowsky | F | ||||
| Carsten Solbach (03/04) | G | ||||
| Alexander Wunsch (06/07) | D | ||||
| Heiko Wilken (06/07) | D | ||||
| Milan Kubis (03/04 | F |
| Marc Cardiff | D | 11 | 37 | 48 |
| Goali | 72 Alexander Betsikokos (SWE), 1 Boris Ackers, 17 Carsten Solbach, 36 Ken Passmann |
| Defence | 24 Thomas Stolikowski, 42 Marc Cardiff (GBR/CAN), 23 Lars Gerike, 6 Kent Fordal (SWE), 29 Alexander Wunsch (98/99), 8 Peter Kalinowski (GER/POL - 00/01), 44 Heiko Wilken (98/99) |
| Forward | 19 Sven Gerike, 20 Jan Welke, 39 Luigi Calce (ITA/CAN), 78 Mikhail Nemirowsky (RUS/CAN), 17 Kristian Isenberg-Leichner, 51 Sven Hoppe, 14 Christian Phillip, 16 Hans-Jürgen Lacalli, 11 Sergej Hatkevitch (BLR) (00/01), 22 Benjamin Meschke (Peter Kalinowski,) 28 Sebastian Gerlach, 33 Thorsten Kunz, (Eric Legros), Vitali Stähle, 74 Milan Kubis (CZE) |
| Trainer | Ervin Materna later Anatoli Antipov (till 02/2002) |
| Alain Cote | |||||
| Christian von Trzcinski | D | ||||
| Rafael Popek | F | ||||
| Ronald Gaudet | |||||
| Matt Turek | F | 29 | 38 | 67 | |
| Thorsten Rau | F | 25 | 30 | 55 | |
| Jakub Körner | F | ||||
| Frank Kannewurf | F | ||||
| Roland Schneider | G |
| Brad Scott | F | 26 | 42 | 68 | |
| Frank Petrozza | F | 27 | 33 | 60 |
| Goali: Torhüter |
33 Stefan Wegmann *), 52 Jens Specht, 24 Roland Schneider, 66 Andreas Kalny, Oliver Schmidt |
| Defense Verteidigung |
88 Jakub Körner (CZE), 25 Elko Porzig *), 26 Jörg Hanft *), 28 Jiri Jonak (CZE) *), 2 Jeff Wittig, 16 Timo Zielinski, Mattias Sommerer *), Frank Kannewurf, 7 Alain Cote (CAN), 6 Christian von Trzcinski, Elvis Beslagic (SLO) *), Frank Hördler *), Tim Schneider *) |
| Forward Sturm |
15 Sascha Jaworin *), 20 Sascha Grögor *), 22 Holger König *), Dennis Dunphy, 51 Thomas Schramm *), 44 Brad Scott (GER/CAN) *), 3 Dave Rich (GER/CAN) *), 27 Vesa Goman (FIN), 71 Thorsten Rau, 72 Jason Mazerolle (GER/CAN), 39 Matt Turek (CAN), 38 Rafael Popek, 8 Jacek Piechutta (GER/POL), Tim Schneider, Sebastian Setzer *), Ralf Gorges, 89 Frank Petrozza, Kilian Glück *), Trevor Jobe (CAN) *), Roland Gaudet |
| Trainer: | Gregor Lindqvist (SWE) |