[Ligen 2011/2012]
[Inline 2011]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2011/2012]
[Inline 2011]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Ilpo Kauhauen | G | 57 | 3378 | 134 | --- | --- | 2,07 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 16 | 97/98 Tappara Tampere (FIN) |
| Markus Maier | G | |||||||||||||
| Rainer Suchan | F | 57 | 15 | 16 | 31 | 20 | ||||||||
| Markus Pöttinger | F | 57 | 4 | 6 | 10 | 30 | ||||||||
| Ludwig Andrä End of Carrier Karriereende | F | |||||||||||||
| Franz-David Fritzmeier (99/00) | F | |||||||||||||
| Peter Holdschik | F | |||||||||||||
| Anton Demmel | D | |||||||||||||
| Michael Schuster | D | |||||||||||||
| Tom O'Grady | F | |||||||||||||
| Markus Schütz | F |
| Markus Teltscher | D | 57 | 1 | 3 | 4 | 83 | |
| Markus Witting | D | 49 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| Christian Gegenfurtner | D | 24 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
| Florian Keller | F | 57 | 23 | 28 | 51 | 57 | |
| Yanik Dube | F | 49 | 34 | 47 | 81 | 6 | |
| Franz Demmel | F | 55 | 9 | 16 | 25 | 42 | |
| Gerry Chrisholm (CAN) | F | 0 | 0 | 0 | ? | ||
| Pierre Johnsson | F | ||||||
| Doug Torell | F |
| Goali | Ilpo Kauhaunen (Kauhanen), Markus Maier |
| Defence | Markus Teltscher, Markus Feierabend *), Markus Witting, Christian Gegenfurtner, Anton Demmel, Michael Schuster (96/97), Christian Curth *) |
| Forward | Florian Keller *), Yahnik (Yanick) Dube, Florian Zeller *), Axel Kammerer *), Franz-David (Franz) Fritzmeier, Ludwig Andrä (Andra), Rainer Suchan, Franz Demmel *), Gerry Chrisholm (CAN), Markus Pöttinger (96/97), Pierre Johnsson (Jonsson), Tom O'Grady, Markus Schütz (Schuetz), Doug Torell, Peter Holdschik |
| Johann Salle, Joe Bianchi, Markus Poettinger, Martin Danner, Johann Fichtner, Max Muehlpointer, Leonhard Gambs, Michael Babic, Peter Lindner | |
| Trainer | Ernst Höfner (Hoefner) |
| Ingo Schwarz | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steffen Michel | D | 69 | 1 | 12 | 13 | 58 |
| Marco Rentzsch | D | 69 | 14 | 30 | 44 | 117 |
| Gaetan Malo | F | 66 | 21 | 22 | 43 | 44 |
| Dino Felicetti | F | 60 | 29 | 52 | 81 | 107 |
| Marc West | F | 66 | 29 | 67 | 96 | 154 |
| Doug Murray | F | 69 | 36 | 43 | 79 | 146 |
| Tim Regan | F | |||||
| Jürgen Schaal | F | |||||
| Vladimir Gomov | F | |||||
| Joachim Appel | G | |||||
| Michael Eckert (00/01) | D | |||||
| Chris Clarke | D | |||||
| Daniel Del Monte | F | |||||
| Brian McCarthy | F | |||||
| Dale Reinig End of Carrier Karriereende | D | |||||
| Alexander Wedl | D | |||||
| Steve Woodburn | D | |||||
| Bernardt Naulin (05/06) | F | |||||
| Tray Tuomie | F |
| ?? | Miroslav Berek |
| Goali Torhüter |
Ingo Schwarz *), Joachim "Bibi" Appel |
| Defence Verteidigung | Dale Reinig, 11 Steffen Michel *), Marco Rentsch *), Steve Woodburn (FRA/CAN), Alexander Wedl, Chris Clarke (CAN), Michael Eckert |
| Forward Angriff | Dino Felicetti (ITA/CAN) (96/97), Gaetan Malo (GER/CAN) *), Larry Mitchell (GER/CAN) *), Sven Paschek *), Olaf Scholz *), Jürgen Schaal, Mark West (CAN), Doug Murray, Daniel Del Monte, Tray Tuomie, Tim Regan (USA), Vladimir Gomov (GER/RUS), Brian McCarthy, Bernhard Naulin |
| Trainer |
| Patrick Köppchen | D |
| Girt Ankipans | F |
| Robert Brezina | F |
| Andrej Brodnick | D |
| Mike Dolezal | F |
| Andre Grein | F |
| Ralf Hartfuß | F |
| Maurice Lemay | F |
| Corrado Micalef | G |
| Falk Ozellis | F |
| Roland Schröder | G |
| Jens Schwabe | F |
| Petr Tejkl | D |
| Michael Weinfurtner | F |
| Stefan Ziesche | F |
| Franz Petrozza | F |
| Greg Müller | D |
| Marc Jordan (10/11) | D/F |
| Goali Torhüter | Roland Schröder (Schroeder), Corrado Micalef |
| Defence | Marek Gajewski *), Patrick Köppchen (Koeppchen), Andrej Brodnick (Brodnik), Petr Tejkl, Gregor (Greg) Müller (Mueller) (GER/CAN), Michael Grondey *) |
| Defence/Forward | Marc (Mark) Jordan |
| Forward Angriff | Georg "Butzi" Gailer *), Girt Ankipans, Robert Brezina, Mike Dolezal, André (Andre) Grein, Ralf Hartfuß (Hartfuss), Maurice (Moe) Lemay, Falk Ozellis, Jens Schwabe, Michael Weinfurtner, Stefan Ziesche, Frank Petrozza, Björn (Bjarn) Naujokat *), Anton (Toni) Krinner *) |
| Peter Lundmark, Ron Gaudet, Jarno Miikkulainen, Anton "Toni" Raubal | |
| Trainer | Peter Gailer |
| Fabian Bränström | F | 66 | 19 | 22 | 41 | 30 |
| Franz Di Muzio | F | |||||
| Oliver Kasper | F | |||||
| Otto Keresztes | D | |||||
| Markus Krawinkel | D | |||||
| Martin Lacroix | F | |||||
| Klaus Micheller | D | |||||
| Ronny Sassen | D | |||||
| Ernst Köpf | F | |||||
| Josef (Jupp) Petrouka | D |
| Goali | Peter Franke *), Marc Dillmann *) |
| Defence Verteidigung | Sebastian Odenthal *), Rafael Jedamzik *), Klaus Micheller, Jouni Vento (FIN) *), Josef (Jupp) Petrouka, Ronny Sassen, Otto Keresztes, Markus Krawinkel, Zdenek Travnicek *) | Defence/Forward Verteidung/Angriff | Maurizio Mansi (ITA/CAN) *) |
| Forward Angriff | Till Feser *), Viktor Gordiuk (RUS) *), Ralf Reisinger *), Boris Lingemann, Thorsten Kunz *), Leo Stefan (GER/RUS) *), Oliver Kasper, Ernst Köpf jun., Martin Lacroix (CAN), Fabian Bränström *), Franz Di Muzio, Udo Schmid (96/97) *) |
| Trainer |
| David Musial | F | 47 | 7 | 25 | 32 | 34 |
| Dennis Mayer | F | |||||
| Markus Welz | F | |||||
| Peter Abstreiter | F | |||||
| Bastian Niedermeier | G | |||||
| Georg Güttler | D | |||||
| Daniel Poudrier | F | |||||
| Georgi Kimstatsch | F | |||||
| Robert Steinmann | D | |||||
| Danny Beauregard | F | |||||
| Thomas Mühlbauer | F |
| Goali | Bernhard "Berni" Englbrecht *), Bastian Niedermeier |
| Defence | Florian Schneider *), Robert Steinmann, Georg Güttler (95/96), Andreas Geipel *), Daniel Stadler *) |
| Forward Angriff | Stefan (Stephan) Retzer, Daniel Poudrier (CAN), Ewald Steiger *), Thomas Mühlbauer, Dennis Meyer, David Musial, Peter Abstreiter, Markus Welz, Georgi Kimstatsch (GER/RUS), Danny Beauregard, Mario Jann *) |
| Eric Bellerose, Karel Soudek, Dave Flanagan, Likit Andersson, George Zajankala, Laird Lidster, Dimitri Groemling, Tobias Knullinger, Thomas Mittermeier | |
| Trainer |
| Christian Perlitz | F | |||||
| Kai Fischer | G | |||||
| Dariusz Czerwiec | F | |||||
| Luka Dora | F | |||||
| Andrej Fuchs | F | 67 | 21 | 27 | 48 | 132 |
| Boris Fuchs | F | 66 | 17 | 25 | 42 | 12 |
| Anders Hillström | D | |||||
| Jay Luknowsky | F | 64 | 16 | 19 | 35 | 66 |
| Henri Marcoux | F | 60 | 21 | 29 | 50 | 20 |
| Martin Menard | F | 46 | 16 | 14 | 30 | 42 |
| Andreas Pokorny | D | 63 | 13 | 27 | 40 | 36 |
| Michael Rumrich | F | 62 | 11 | 25 | 36 | 52 |
| Alexander Wunsch (01/02) | D | |||||
| Jiri Sejba | F | 48 | 17 | 14 | 31 | 46 |
| Sven Prusa End of Carrier Karriereende | D | |||||
| Dennis Appel | G | |||||
| Sven Gotzsch | D | |||||
| Jamie Hanlon | F | |||||
| Eric Legros | F |
| Peter Draisaitl | F | 67 | 34 | 40 | 74 | 34 |
| Bedrich Scerban | F | 67 | 8 | 41 | 49 | 50 |
| Josef Zajic | F | 54 | 15 | 18 | 33 | 62 |
| Christian Kohmann | F | 65 | 7 | 20 | 27 | 48 |
| Goali Torhüter |
Kai Fischer, Radek Toth, Dirk Nieleck, Dennis Appel |
| Defence Verteidiger | 2 Sven Prusa, 3 Bodo Müller-Boenigk, 14 Thorsten Kienass *), 25 Alexander Wunsch, 77 Bedrich Scerban (CZE), Anders Hillström (SWE), Andreas Pokorny, Sven Gotzsch |
| Forward Angreifer | (4 Eric Legros,) 8 Christian Kohmann *), 11 Andrej Fuchs, 23 Boris Fuchs, 26 Michael Rumrich, 30 Jiri Sejba, 66 Darius Czerwiec, Josef Zajic (CZE) *), Henry Marcoux, Jay Luknowski (96/97), Christian Perlitz, Luka Dora, Martin Menard, Roland Verwey *), Peter Draisaitl *), Jamie Hanlon |
| Trainer: | Jan Benda (sen.) |
| Igor Pavlov | F | ||||
| Stefan Steinecker | D | ||||
| David Sulkowsky | F | ||||
| Eduard Uvira | D | ||||
| Maren Valenti | F | ||||
| Robert Vozar | F | 15 | 10 | 25 | |
| Jimi Helin (01/02 | D | ||||
| Yuri Strahkov | F | 9 | 12 | 21 |
| Rostilav Haas | G | 0 | 3 | 3 | ||
| Thomas Jetter | G | 0 | 0 | 0 | ||
| Frantisek Frosch | D | 5 | 12 | 17 | ||
| Max Bauer | D | 2 | 1 | 3 | ||
| Petr Pecan | D | 2 | 15 | 17 | ||
| Rudi Gorgenländer | D | 2 | 10 | 12 | 85 | |
| Jupp Petrouka | D | 7 | 17 | 24 | ||
| Tobias Samendinger | F | 6 | 3 | 9 | ||
| Vitalj Grossmann | F | 14 | 18 | 32 | ||
| Philipp Thimm | F | 0 | 0 | 0 | ||
| Petr Mares | F | 35 | 18 | 17 | ||
| Oleg Znarok | F | 36 | 70 | 106 | ||
| Ravil Khaidarov | F | 31 | 48 | 79 | ||
| Igor Dorochin | F | 17 | 35 | 52 | ||
| Patrick Vozar | F | 20 | 36 | 56 | ||
| Nobert Thimm | F | 0 | 0 | 0 |
| Goali Torhüter | Rostislav Haas (CZE), Thomas Jetter *) |
| ?? | Godschwengen |
| Defence Verteidigung | Petr Pecan (CZE), Stefan Steinecker, Frantisek Frosch, Max Bauer, Rudi Gorgenländer (GER/KAZ) *), Josef (Jupp) Petrouka, Eduard Uvira, Jimi Helin (FIN) |
| Forward Angreifer | Tobias Samendinger, Philipp Thimm, Petr Mares (CZE), Robert Vozar (96/97) *), Vitalj Grossmann *), Oleg Znarok (LET), Yuri Strakhov (RUS), (David Sulkowsky,) Patrick Vozar *), Ravil Khaidarov (RUS), Igor Dorochin (KAZ) *), Nobert Thimm, Igor Pavlov, Maren Valenti |
| Christoph Sandner | F | 57 | 19 | 34 | 53 | 75 |
| Benjamin Hinterstocker | F | 52 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Sebastian Buchwieser | F | |||||
| Ferdinand Pflanzelter | F |
| Goali | Leonhard Wild *) |
| Defence Verteidigung | Josef (Sepp) Lehner *), Florian Storf *), Andreas Raubal *) |
| Forward Angreifer | Benjamin Hinterstocker, Christoph Sandner, Christoph Klotz *), Martin Holzner (Holzer) *), Christian Mayr *), Sebastian Buchwieser, Ferdinand Pflanzelter, Florian Schnitzer *), Florian Brandl *) |
| Duane Dennis, Mark Zdan, Hubert Buchwieser, Brett Stewart, Michael Raubal, Chris Tucker, Mika Puhakka, Pat Thompson, Michael Pump, Tobias Netter, Thomas Storf, Samuli Peltosara | |
| Trainer |
| Jens Fischer | D | 29 | 3 | 3 | 6 | 79 |
| Michael Fendt | F | |||||
| Jim Hoffmann | F | |||||
| Peter Kalinowski | D | |||||
| Stacey Prevost | F | |||||
| James Richmond | F | |||||
| Darcey Roy | F | |||||
| Marcel Sakac | F | |||||
| Helmut DeRaaf | G | |||||
| Benoit Doucet | F | |||||
| Jamie Hanlon | F | |||||
| Stephan Kadow | D | |||||
| Steve Brown | D |
| Goali | (Helmut DeRaaf) |
| Defence Verteidigung | Jens Fischer, Esbörn Höfverberg (SWE) *), Peter Kalinowski, Stephan Kadow (95/96), Steve Brown (91/92) |
| Forward Angreifer | Thomas Popiesch *), Oliver Wälde *), Michael Fendt, Jim Hoffmann (GER/CAN), Stacey (Stacy) Prevost, James Richmond, Darcey (Darcy) Roy, Marcel Sakac, Matthias Vater, Arno Brux *), Benoit Doucet (GER/CAN), Jamie Hanlon |
| Rene Reuter, Frank Gentges, Andy Pritchard, Christian Fluegge, Robert Graas, Dirk Kuhnekath, Jochen Hecker, Lukas Dora, Thomas Mirwa, Tobias Ablad, Christoph Kleckers, Nolan McDonald | |
| Trainer |
| Sven Zywitzka | F |
| Fabian Ahrens | F |
| Van Burgess | F |
| Andrew Clark | F |
| Jim Hrivnack | G |
| Zbyneck Kukacka | F |
| John Noob | D |
| Paris Proft End of Carrier Karriereende | F |
| Paul Strand | F |
| Greg Thomson End of Carrier Karrierende | D |
| Matt Turek | F |
| Earl Spry | F |
| Jim Hrivnak (00/01) | G |
| Lars Hoffmann | F |
| Goali | Jim Hrivnak (CAN - 96/97) |
| Defence | John Noob, Greg Thomson, Markus Krützfeldt (Kruetzfeldt) *), Alexander Genze *) |
| Forward Angreifer | Sven Zywitzka, Harry Waibel *), Earl Spry, Patrick Pysz *), Fabian Ahrens, Van Burgess, Andrew Clark (CAN), Zbyneck Kukacka, Paris Proft, Paul Strand, Matt Turek, Jason Dunham *), Lars Hoffmann |
| Phil Bourque, Karsten Mende, Mark Mahon, Daniel Larin, Dieter Bloem, Tobias Dougs, Heiko Weitze, Ralf Kanstorf, Michael Barbock, Jeremiah Burns, Jim Bermingham, Carsten Solbach | |
| Trainer | Bob Burns |
| Pascal Appel (00/01) | F | 52 | 6 | 6 | 12 | 32 |
| Markus Nachtmann | G | |||||
| Jürgen Simon | D | |||||
| Florian Katz | D | |||||
| Michael Hackert | F | |||||
| Robert Hock | F | |||||
| Sascha Bernhardt | F | |||||
| Todd Holt | F | |||||
| Jacques Joubert | F | |||||
| Jan Schertz | F | |||||
| Stephan Sinner | D | |||||
| Brett Stewert | F | |||||
| Stephane Thivierge | F | |||||
| Kurt Wickenheiser | F | |||||
| Heiner Römer | F | |||||
| Zdenek Travnicek | D | |||||
| David Sulkosky | F | |||||
| Nikolai Narimanov | F |
| Björn Barta | F | 49 | 8 | 13 | 21 | 54 |
| Goali | Markus Nachtmann, Felix Feeser *), Mikael Granlund (FIN) *) |
| Defence Verteidigung | Stephan Sinner, Markus Eberl, Markus Nachtmann, Jürgen (Juergen) Simon, (Zdenek Travnicek), Florian Katz, Christian von Trzcinski, Alexander Schuster *) |
| Forward Angriff | Björn (Bjorn) Barta *), Kurt Wickenhäser (Wickenheiser) (CAN), Pascal Appel, Michael Hackert, Jan Schertz, Heiner Römer, Robert Hock, 10 Sascha Bernhardt, Nikolai Narimanov (UKR), Todd Holt, Jacques Joubert (USA), Brett Stewart, Ste´phane Thivierge, David Sulkovsky |
| Johan Lindh, Thomas Schadler, Matthias Kliemann | |
| Trainer | Craig Sarner |
| Sebastian Klenner | D | |||||
| Terence Campbell | F | |||||
| Thomas Carlsson | D | |||||
| Daniel Hesmart | F | |||||
| Matti Hirvonen | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stefan Klau | D | |||||
| Kurtis Miller | F | |||||
| Stefan Nyman | D | |||||
| Dean Seymour | F | |||||
| Craig Streu | F | |||||
| George Zajankala | F | |||||
| Georg Gailer | F | |||||
| Daniel Hesmert (06/07) | F |
| Oliver Bernhardt | D | 52 | 2 | 14 | 16 | 90 |
| Goali | Matti Hirvonen |
| Defence Verteidigung | Sebastian Klenner, Oliver Bernhardt *), Thorsten Fendt *), Thomas Carlsson, Stefan Klau (91/92), Stefan Nyman, Sebastian Jones *) |
| Forward Angriff | Georg "Butzi" Gailer, Robert Gratzka, Terence Campbell, Craig Streu, Daniel Hesmert, Lars Müller, Michael Hackert *), Kurtis Miller, Dean Seymour, George Zajankala, Christian Hommel *), Thomas Martinec (96/97 *), Mirko Reinke *) |
| Trainer |
| Name | GP | Min. | GGT | GGT p.G. | SO | Assist | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Dahlem | 12 | 706 | 36 | 3,06 | 2 | 2 | - |
| Markus Hätinen (02/03) | G |
| Helmut Kößl | D |
| Jens Feller | F |
| Brad Scott | F |
| Carl-Oskar Andresen | V |
| Robert Ginetti | F |
| Markus Hätinen | G |
| Sven Kikel | F |
| Fred Ledlin | F |
| Morton Nordhus | D |
| Alan Young | F |
| Erwin Halusa | D |
| Goali Torhüter | Fabian Dahlem *), Markus Hätinen (Hatinen) (FIN) |
| Defence Verteidigung | Helmut Kößl (Koessl), Kevin Ryan (CAN) *), Carl-Oskar Andresen (Andersen), Morton (Martin) Nordhus, Erwin Halusa (96/97) |
| Forward Angreifer | Clayton Young (CAN) *), Jens Feller, Frederick (Fred) Ledlin, Thomas Daffner *), Brad Scott, Robert Ginetti, Sven Kikel, Alan Young |
| Harald Schafler, Anthony Ginetti, Petr Bares, Cory Holden, Marco Thommes, Wolfgang Fries, Norbert Haslach, Carsten Langen, Landon Duchon, Ernst Kraus | |
| Trainer | Gerd Wittmann |
| Petri Kujala (00/01) | F | 57 | 24 | 28 | 52 | 57 | |
| Marco Heinrichs | D | ||||||
| Viktor Karatschun | F | ||||||
| Marius Cissewski | G | ||||||
| Mike Muller | D | ||||||
| Damian Adamus | D | ||||||
| Andreas Halfmann | D | ||||||
| Peter Juchem | F | ||||||
| Mikael Kraus | D | ||||||
| Christian Seeberger | D | ||||||
| Ralf Stärk | F | ||||||
| Richard Trojan | D | ||||||
| Ed Zawatsky | F |
| Goali | Marius Cissewski, Marc Gronau *) |
| Defence Verteidigung |
Christian Seeberger, Mike Muller (CAN), Juri Stumpf (GER/RUS) *), Marco Heinrichs, Ladislav Strompf *), Mike Muller, Damian Adamus, Andreas Halfmann, Mikael Kraus, Christian Seeberger, Richard Trojan (96/97) |
| Forward Angriff | Dean Fedorchuk (CAN) *), Ralf Stärk, Petri Kujala, Markus Oijennus (FIN), Viktor Karatschun (BLR), Peter Juchem, Ed Zawatsky (Zawatzky) (CAN) |
| Juris Opulskis | F |
| Ireneuz Pakulka | D |
| Sven Gerike | F |
| Alexander Engel | D |
| Mike Millar | F |
| Andrej Teljukin | D |
| David Beltiski | G |
| Mike Holzke | F |
| George Kimstatsch | F |
| Vladimir Lukscheider | F |
| Heiko Niere (00/01) | D |
| Justin Peca (01/02) | D |
| Paul Synowietz (00/01) | D |
| Moritz Schmidt | D |
| Andrej Hanisz | G |
| Antonio (Toni) Plattner | D |
| Andreas Morcinintzki | F | 62 | 27 | 32 | 59 | 36 |
| Goali Torhüter |
David Belitski (CAN), Andrej Hanisz |
| Defence Verteidigung | Sergej Budinovs (LET) (Russian: Tchoudinov), Ireneuz Pakulka (POL), Alexander Engel sen., Justin Peca, Andrej Teljukin (GER/RUS), Moritz Schmidt, Heiko Niere (96/97), Paul Synowietz |
| Forward Angriff | Christian Spaan, Andreas Morczinietz (Morcinintzki) *), Brian Hannon (USA) *), Juri Opulskis (LET), Marcus Kempf *), Jederzej Kasperzyk (GER/POL) *), Vladimir Lukscheider, George Kimstatsch, Antonio (Toni) Plattner, Mike Holzke, Mike Millar, Sven Gerike (Gericke) |
| Trainer |
| Jeff Wittig | D |
| Jukka Ollila | D |
| Stefan Mann | F |
| Ronny Martin | F |
| Ronny Arendt | F |
| Thomas Bresagk | G |
| Thorsten Eisebitt | F |
| Carsten Gräber | F |
| Robert Hoffmann | F |
| Andre Irrgang | F |
| Kamil Kastak | F |
| Vladimir Koleck | D |
| Vadim Kulabuchov | F |
| Morgan Samuelsson | F |
| Steffen Schwarz | F |
| Per Wallin | F |
| Eduard Zankovetzs | F |
| Goali | 30 Thomas Bresagk, 33 Andre (Andree) Irrgang, 31 Ronny Glaser |
| Defence Verteidigung | 5 Jeff Wittig, 9 Jukka Ollila (FIN), 25 Vladimir Koleck (CZE), 4 Torsten Hanusch, 7 Daniel Sikorski, 18 Sven Steinecke, 22 Thomas Knobloch |
| Defense/Forward | 12 Frank Peschke *), 16 Ronny Martin |
| Forward | 90 Stefan Mann, 24 Falk Herzig *), 21 Ronny Arendt, 15 Thorsten (Torsten) Eisebitt, 43 Carsten Gräber, Robert Hoffmann, 20 Kamil Kastak (CZE), 27 Vadim Kulabuchov (UKR), 14 Morgan Samuelsson (SWE), Steffen Schwarz, 17 Per Wallin (SWE), 19 Eduard Zankovets (BLR), 10 Ronny Reddo, 23 Daniel Bartell, 80 Jörg Pohling |
| Trainer |