[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Augsburger Panther 2001/02
|
||||||
| Augsburger EV Regionalleague 2001/02 Augsburger EV Regionalliga 2001/02
| ||||||
Augsburger EV Juniorsteam 2002/03
| ||||||
| Martin Oertel | F | |||||
| Dominik Hägele (04/05) | F | |||||
| Matthias Niebler | D | |||||
| Sebastian Gulder | D | |||||
| Adrian Gless (Gei&zslig;) | D | |||||
| Andreas Vicktor | D | |||||
| Thomas Spegele (05/06) | D | |||||
| Benjamin Demeter | F | |||||
| Andreas Rogov | F | |||||
| Maycol Lambacher | F | |||||
| Matthias Ackermann | F | |||||
| Tim Bertele | F |
| Goali | Damian Herdzig (Herdzik), Martin Zehntner (Zentner), Patrik Koslow |
| Defence | Matthias Niebler, Steffen Tölzer, Sebastian Gulder, Thomas Spegele, Adrian Gless (Geiß), Andreas Vicktor, Nicolai Wagner, Achim Blohberger, Simon Arzt |
| Forward | Thomas Kalnik, Benjamin Demeter, Marc Weigant, Dominic Hägele, Martin Oertel, Patrick Weigant, Ralf Winitzki, Andreas Rogov, Falk Ritschel, Alexander Franke, Maycol Lambacher, Alexander Breitner, Matthias Ackermann, 44 Tim Bertele, Roland Mayr, Robert Schmid |
| Arek Radziejewski | F |
| Yann Jeschke (03/04) | D |
| Philipp Kulczynski | D |
| Benjamin Grunwald (03/04 | G |
| Thomas Leibrandt | D |
| Foya Soltani-Joonaghani | D |
| Daniel Kepeiks | D |
| Nico Berge | F |
| Marc Fritschken | F |
| Alexander Kanellopulos (03/04) | F |
| Arwin Samimi-Fard | F |
| Danny Pyka | D |
| Martin Hoffmann | F |
| Marcus Schmidt | F |
| Nikolas Bovenschen | D |
| Sebastian Stoyan | F |
| Erik Beier | D |
| Martin Ohme | D |
| Martin Wonneberger | F |
| Sascha Hainke (03/04) | F |
| Rico Jutschen | F |
| Dennis Thielisch | F |
| Norbert Fekecs | D |
| Goali | Daniar Dshunsussow *), Marcel Vegelahn *), Frank Pengel, Alexander Weise |
| Defence | Jens Baxmann *), Danny Pyka, Erik Beier, Martin Ohme, Harald Andreowsky *), 19 Felix Böckelmann *), Martin Wonneberger, Andre Winkler *), Nikolas Bovenschen, 2 Norbert Fekecs |
| Forward | Stefan Bielstein *), Tom Fiedler *), Martin Hoffmann, Sebastian Stoyan, Marcus Schmidt, Sascha Hainke, Matthias Krell (Krehl) *), 3 Rico Jutschen (Juschten), Sven Köllner *), Norman Martens *), Jan Moritz Scheuerer *), Paul Stratmann *), Marvin Tepper *), 82 Dennis Thielisch (Thielsch), 31 Marcel Schwindt (Schwind) *), Felix Hainke (99/00) *), 6 Sven Kettner, 14 Marcus Pestel |
| Eike Paulmann | G |
| Dennis Almagro | F |
| Mario D'Antunono | G |
| Sascha Mader | F |
| Sven Köllner | F |
| Matthias Stüwe | G |
| Dennis Jakobi | G |
| Sebastian Ehrhart | D |
| Stefan Schubert | D |
| Markus Odemer (06/07) | D |
| Marcel Patejdl | D |
| Pascal Jessberger (03/04) | D |
| Fabio Fortuna | D |
| Benjamin Groß | D |
| Matthias Fach | D |
| Philipp Roth (06/07) | F |
| Eric Meyer | F |
| Stefan Hellmich | F |
| Alexander Möller | F |
| Adrian Parejo Ramon (06/07) | F |
| Alexander Elter | F |
| Patrick Hoffmann | F |
| Marcel Gaitanzis | F |
| Andre Lorei | F |
| Alexander Althenn (03/04) | F |
| Robert Linke | F |
| Torben Waschke | F |
| Reece Doty | F |
| Goali | Eike Paulmann, Dennis Jakobi, Matthias Stüwe, Mario D'Antuono |
| Defence | Stefan Schubert, Markus Odemer, Marcel Patejdl, Fabio Fortuna, Sebastian Ehrhart, Pascal Jessberger, Benjamin Groß, Matthias Fach, 99 Dominic Vujevic |
| Forward | Philipp Roth, Alexander Althenn, Torben Waschke, Reece Doty, Eric Meyer, Stefan Hellmich, Alexander Möller, Adrian Parejo Ramon, Dennis Almagro, Alexander Elter, Sascha Mader, 12 Patrick Hoffmann (Hofmann), Marcel Gaitanzis, Andre Lorei, Robert Linke, Sven Köllner, 97 Dennis Jacob |
| SC Riessersee Federalleague-Team 2001/02 SC Riessersee - 2. Bundesliga 2001/02
|
||||||
| Josef Frank | F | |||||
| SC Riessersee Federalleague-Team 2002/03 SC Riessersee - 2. Bundesliga 2002/03
|
||||||
| Daniel Gödtel | D | |||||
| Alexander Karsay | D | |||||
| Sebastian Klöck | D | |||||
| Michael Kyne | D | |||||
| Alexander Kreblich | D | |||||
| Andreas Kruck | F | |||||
| Dominik Schlager | F | |||||
| Martin Niemz | G |
| Goali | Benjamin Henn, Maximilian (Max) Bergmann, Christoph Lohr, Martin Niemz |
| Defence | Hubert Schöpf *), Fabian Berchtold, Daniel Gödtel, Thomas Gödtel, Alexander Karsay, Sebastian Klöck, Michael Kyne, Stefan Wilhelm, Alexander Kreblich, Stefan Schauer, Benedikt Kastner *), 4 Lukas Heise *), 10 Nikolaus Meier *), 6 Ramun Steiner *) |
| Forward | Josef Frank, 17 Markus Kink, Mannfred Eichberger, 16 Maximilian (Max) Fink *), Martin Hinterstocker, Julian Jagersbacher, Sebastian Kastner *), Florian Vollmer, Andreas Kruck, Stefan Marschall *), Uli Maurer *), Rene König, Christoph Melischko, Dominik Schlager, Benjamin Gottwalz *), Andreas Schöner, 5 Martin Bokor 11 Stefan Bröckl *), 99 Pascal Chowaniec *), 14 Olaf Radant, 21 Anton Saal |
| Kai Hospelt | F |
| Samir Felich | G |
| Alexander Frings | D |
| Daniel Pering (07/08) | D |
| Johnatan Miner | D |
| Daniel Hatterscheid | F |
| Max Lingemann | F |
| Pascal Chowanic | F |
| Andre Oesterreich (06/07) | F |
| Thomas Frach (06/07) | F |
| Dennis Holstein () | F |
| Stefan Kreuzmann | D |
| Thomas Wilmen (06/07) | G |
| Lukas Heise | D |
| Sascha Drehmann (03/04) | F |
| Goali | Stefan Blumenhofen *), Maurice Kamp, Thomas Wilmen |
| Defence | 25 Florian Hachmann *), (4 Lukas Heise), 14 Dominik Dickopf *), 5 Stephan Kreuzmann, Matthias Mühlenberg *), Andre Wagner *), 18 Stephan Schulz *), Malte Seifert *) |
| Defence/Forward | 12 Fabian Hadamik *), 26 Daniel Pietta *), Thomas Frach |
| Forward | 9 Janik Joosten *), 24 Jan Lankes *), 19 Martin Schymainski *), Gordon Kopp *), 21 Andre Oesterreich, 20 Dennis Holstein, 8 Jens Lehnecke *), 10 Sascha Drehmann, 13 Christian Schlesinger (Schlesiger) *), 17 Dennis Skulpina (Skupin), Niklas Wilmen, 6 Philip Louven *) |
| Raphael Kapzan | F | |||
| Tobias Wagner | G | |||
Landshut Eissport Playingmode Company - SpielbetriebsgmbH "Landshut Cannibals" 2002/03
|
||||
| Tobias Artmeier | F | |||
| Michael Stockbauer | D | |||
| Roman Schreyer | F |
| Goali | Johannes Neoral, Sebastian Vogl *), Tobias Wagner |
| Defence | Michael Stockbauer, 20 Aron Elsner, 34 Florian Erl *), 23 Johannes Grill, 90 Manuel Hemmel, 44 Johannes Hinz *), Stephan Horvath, 13 Daniel Seyller *), 77 Alexander Vorwerk *), Fabian Wagner, 99 Sebastian Meissner, 91 Patrick Seyller |
| Forward | 61 Raphael Kapzan *), 16 Tobias Artmeier (Artmaier), Andreas Attenberger, Matthias Wittmann, Sebastian Bogner, Bernhard Weinzierl, Peter Dietrich, 68 Alexander Eberl *), 17 Alexander Feistl *), Florian Feistl, Daniel Hahn *), Lukas Hausmanninger *), Andreas Herrmann (Hermann), Stephan Hiendlmayer, 5 Patrick Kebesch, Fabian Krammer, Maximilian Meissner, Tarek Mustapha, 16 Robert Pell *), Roman Schreyer, 4 Max Seyller, 95 Jens Trautmann *), Thomas Wilhelm *), Stephan Hindelmeyer *), 15 Alexander Scholz |
| Benjamin Kustermann | F | ||||||||
Eagles - Adler Mannheim 2002/2003
|
|||||||||
| Michael Hrstka | D | ||||||||
| Thomas Fritzmeier | F | ||||||||
| Nikolas Bovenschen | D | ||||||||
| Marcel Schwind | F | ||||||||
| Benjamin Finkenrath | G |
| Goali | Danny Aus der Birken *), Marian Metz, Youzi Ziffzer *), (Benjamin Finkenrath) |
| Defence | 13 David Cespiva (Cespira) *), Nicolas Bovenschen, Thomas Fischer *), 28 Johannes Saßmannshausen *), 3 Stefan Tschammer *), 6 Paavo Braun, 8 Michael Hrstka, Fabian Krull *), Andreas Nowak, Thomas Fritzmeier |
| Forward | 33 Yannic Seidenberg, 20 Daniel Huhn *), 37 Dustin Kuhl *), Benjamin Kustermann, 16 Martin Melchert *), 26 Philipp Schlager *), 22 Mats Schöbel *), 35 Christian Söhne (Söhner), Manuel Weibler *), Johannes Giel *), Leo Bleicher *), 12 Marc Hemmerich *), 15 Zachar Blank *), 18 Dennis Walther *), 19 Markus Koch *), 17 Marco Schütz *), Thomas Schenkel *), Fabio Caricola *), 32 Matthias (Mathias) Forster *), 14 Marc Bruns *), 36 Heiko Weibler (Waidler) *), Andreas Dörfler, 38 Marcel Schwind |
| Florian Busch | F |
| Benedikt Peters (06/07) | F |
| Benjamin Finkenrath (03/04) | G |
| Michael Winnerl (03/04 | F |
| Goali | Patrick Dus, Benjamin Finkenrath, Thomas Innerwinkler, Daniel Kovacic |
| Defence | Daniel Dörfler *), 14 Tobias Draxinger *), Roman Fleischer, Hannes Klinge, Sascha Koller *), 15 Slana (Slawa) Moser *), Stefan Pallsch, Andreas Reisberger, Andreas Sasjadvock, Andreas Geisberger *), 8 Stefan Pausch *), 21 Daniel Sasjadvolk |
| Forward | 22 Florian Busch, 28 Martin Carbin *), Daniel Eschlendtner, 6 Anthony Eshun, 12 Michael Fröhlich *), 25 Maximilian (Maxi) Gnar (Gaar) *), 24 Herbert Geisberger *), 20 Maximilian (Maxi) Huff *), Marco Köberl, 27 Daniel Lazax (Lazu), 16 Dominik Bruhnke, Patrick Michaelis, Lukas Schwarzmayr, Patrick Vogl *), Thommy Ober, Benedikt Peters, 7 Maximilian Rosic *), 19 Michael Winnerl, Daniel Gschwendtner, 11 Johan Persson |
| Sebastian Wolsch (03/04) | F |
| Marcel Vegelahn | G |
| Matthias Hahn | F |
| Stefan Bresagk (06/07) | D |
| Robert Köhn | F |
| Ronny Piater (03/04) | F |
| David Seidl (03/04) | F |
| David Müller | F |
| Andre Koalick (03/04 | D |
| Matthias Hahn (03/04) | F |
| Goali | Sven Gall, Laxs Morawitz *), Marcel Vegelahn |
| Defence | 27 Stefan Bresagk (Bresack), 3 Ivo Flöter *), Andre´ Koalick (Koalik), 4 David Rathmann *), 23 Michael Groba, 41 Toni Klante *), 18 Stephan Köhler *), 5 Tobias Schichholz *), 12 Matthias Wenzel *) |
| Forward | 9 Danny Albrecht, Thomas Götz *), 24 Robert Grabein, Matthias Hahn, 7 Enrico Hähnsel, 20 Danny Mienack *), 17 David Seidl, Mario Höhnl, 11 David Müller, 15 Patric Müller, 21 Marco Noack *), 10 Ronny Piater, 8 Marco Schneider *), 14 Sebastian Wolsch, 6 Marco Höhnel, (16 Robert Köhn) |
| official Schedule Offizieller Spielplan |
|
| Results Ergebnisse |
|
| Standings Tabelle |