[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
Toelzer Lions - Tölzer Löwen 2003/04
|
||||||
| Stefan Blanck | G | |||||
EC Bad Toelz Juniors - EC Bad Tölz Junioren 2003/04
|
||||||
| Pepe Schmidt | F |
| Goali | 1 Sandro Agricola *), 27 Stefan Blanck, 28 David Albanese |
| Defence | 2 Peter Oettl, 3 Max Georg Prommersberger *), 4 Moritz Lauer *), 5 Benjamin Lamm *), 6 Anton (Aron) Matheis, 10 Matthias Lederer, 12 Florian Ferstl, 14 Michael Kellner *), 15 Sebastian Danner, 21 Michael Bosch, 29 Florian-Uwe Kraus *) |
| Forward | 7 Patrick Czapla *), 8 Michael Scharf, 9 Michael Baindl *), 11 Andreas Reiter, 16 Peter Erlacher, 17 Sebastian Walleitner *), 18 Eric Joseph Mathis, 19 Tobias Reiter, 20 Johann Rothkirch, 22 Jürgen Schwan, 23 Adrian Gabriel, 24 Stefan Schneider, 25 Sandro Schönberger *), 26 Markus Wolfgang Männer *), 13 Pepe Schmidt |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin 2003/04
|
||
Berlin Capitals 2003/04
|
||
| Dennis Thielsch | F |
| Goali | 69 Marco Guthke *), 28 Stefan Leibrandt *), 30 Philipp Jäggi |
| Defence | 6 Daniel Kebeiks (Kebeis) *), 9 Olaf Wilson *), 21 Marc Dannbeck, 37 Oliver Lausberg, 7 Michael Voigt, 8 Miriam Kresse (00/01) *), 10 Enrico Poßner (00/01) *), 33 Lino Werner (00/01) *) |
| Forward | 5 Patrick Flynn, 17 Philipp Reuter, 18 Jouri Timofeev, 19 Dennis Hesse, 22 Alexander Segmüller, 26 Roman Gries *), 27 Marcel Struck *), 55 Steven Niemeyer *), 68 Andre Rankel, 75 Dennis Holzmann, 12 Michael Henk (00/01) *), 20 Christopher Götze (00/01), 56 Daniel Barz, 87 Robert Fritsche (00/01) *), 29 Nobert Fekecs, (16 Dennis Thielsch) |
EHC Polarbears - Eisbären Berlin 2003/04
| ||||||
Polarbears - Eisbären Juniors Berlin 2003/04
| ||||||
| Markus Ziesche (04/05) | F | |||||
| Chistopher Giebel | F |
| Goali | 1 Daniar Dschunussov (Dshunsussow) *), 30 Marcel Vegelahn *), 4 Marius Becker, 29 Sebastian Stefaniszin *) |
| Defence | 6 Sven Köllner *), 7 Jens Baxmann, 12 Andre Winkler *), 15 Harald Andreowsky, 19 Felix Böckelmann, 5 Rene Kramer *), 14 Marcus Pestel, 23 Derek Dinger *) |
| Forward | 8 Tom Fiedler, 10 Marcel Schwindt *), 16 Paul Stratmann *), 18 Matthias Krell (Krehl), 20 Norman Martens *), 24 Stefan Bilstein (Bielstein), 25 Jan Moritz Scheuerer, 26 Marvin Tepper *), 9 Markus Ziesche, 11 Robert (Thomas) Zander *), 13 Sebastian Berg *), 17 Felix Hainke, 21 Alexander Weiß *), 28 Keven Gall *), 27 Christopher Giebel (Giebe), Konstantin Stephan, 42 Dennis Thielsch *) |
| Lukas Heise | D |
| Maximilian Fink | F |
| Sebastian Kastner | D |
| Stefan Marschall (04/05) | F |
| Hubert Schöpf | D |
| Defence | Benedikt Kastner *), 10 Nikolaus Meier *), 4 Lukas Heise, Sebastian Kastner, 2 Hubert Schöpf, 19 Maximilian Mayer *), 13 Timothy Coutu *), 11 Jacub Pospisil, 6 Ramun Steiner *) |
| Forward | 16 Maximilian Fink, 23 Stefan Marschall, 29 Stefan Bröckl, 83 Pascal Chowaniec, 22 Benjamin Gottwalz, 14 Josel Christl, 17 Florian Simon *), 7 Ulrich Maurer, 33 Bastian Hensel *), 5 Michael Höck *), 15 Johann Nominikat *), 21 Anton Saal *), 12 Benedikt Schennach *), 8 Ralph Tschischka *), 9 Sascha Velten *) |
| Thomas Greiss | G |
| Michael Hrstka | D |
| Moritz Müller | F |
| Tim Kühlem | G |
| Alexander Janzen | F |
| Tobias Schwab (04/05) | F |
| Kai Schmitz (04/05) | D/F |
| Christian Czaika (07/08) | F |
| Alexander Ziegenhan | F |
| Sebastian Kludka | F |
| Patrick Varga | F |
| Goali | 22 Tim Kühlem *), 29 Thomas Greiss *), Sven Welling, 1 Stefan Vajs *), 2 Benjamin Dirksen *) |
| Defence | 8 Michael Hrstka *), 44 Wolfgang Hrstka *), 51 Hendrik Isselhorst *), 77 Kevin Fromont (Frommont) *), 92 Kai Schmitz, 55 Jan-Philipp Priebsch *), Marc Wolff, 88 Sascha Pelzer *), 42 Max Rejhon *) |
| Forward | 21 Waldemar Detterer *), 9 Alexander Janzen, 10 Christian Czaika, 13 Andreas Frings, Sascha Jesse, 14 Daniel Henze, Alexander Ziegenhan, 96 Patrick Varga, 86 Markus Schmidt, 15 Sergej Janzen *), 17 Henry Martens *), 19 Matthias Potthoff *), 33 Sebastian Kludka, 18 Kai Hospelt, 27 Tobias Schwab (99/00), 43 Patrick Maj, 66 Matthias Wegmann, 81 Patrick Handl *), Markus Kink, 14 Moritz Müller, 26 Bernd Hausman (Hausmann), 31 Maris Krumminsch (Kruminsch) *), 72 Akim Ramoul *), |
| Rodion Paules |
| Daniel Pietta | D/F |
| Ken Passmann | G |
| Martin Schymanski | F |
| Gordon Kopp | F |
| Malte Seifert | D |
| Stephan Schulz | D |
| Dominik Dickopf | D |
| Andre Wagner | D |
| Goali | Ken Passmann, Stefan Blumenhofen *), Alexander Stoffel |
| Defence | 3 Denis Gamerad *), 4 Lars Spielmann *), 6 Matthias Mühlenberg *), 23 Andre Wagner, 18 Stephan Schulz, Malte Seifert, 25 Florian Hachmann *), 17 Dominik Dickopf, 10 Marc Nießen, 7 Tim Servos *) |
| Defence/Forward | 26 Daniel Pietta *) |
| Forward | 8 Jens Lehnecke, 20 Fabian Hadamik *), 13 Christian Schlesinger, Gordon Kopp, 19 Martin Schymainski *), 24 Jan Lankes *), 16 Jannik Joosten *), 21 Philipp Louven *), 5 Philip Hendle *), 11 Nils Liesegang *), Sascha Schmetz *), 14 Philipp Gogulla (00/01) *), Lucas Rothermundt |
| Michael Stockbauer | D |
| Sebastain Vogl | G |
| Robert Pell | F |
| Goali | Sebastian Vogl *), Korbinian Enders |
| Defence | Michael Stockbauer, 4 Johannes Hinz, 7 Alexander Vorwerk, 21 Florian Erl *), 13 Daniel Seyller, 12 Christian Multrus *), 92 Markus Ehrhart *), 3 Vinzenz Frey *), 6 Dominik Kubik *) |
| Forward | Thomas Wilhelm *), Lukas Hausmanninger *), 10 Alexander Eberl *), 17 Alexander Feistl, 8 Daniel Hahn *), 16 Robert Pell, 26 Jens Trautmann, 11 Stephan Hindelmeyer (Hiendlmeyer) *) Thomas Brenninger, 52 Christian Dietrich, 15 Alexander Popp *), 98 Marcel Cantone, 5 Raphael Kapzan, 24 Peter Baumgartner *), 9 Peter Dietrich, 18 Kurt Reichermeier *), 23 Erik Pech *) |
| Thomas Fischer | D | |||||
| Marco Schütz | D/F | |||||
| Daniel Huhn | F | |||||
| EHC Klostersee 2003/04 | ||||||
| Leo Bleicher (04/05) | F | |||||
Eagles - Adler Mannheim 2002/03
|
||||||
| Robert Dietrich | D | |||||
Eagles - Adler Mannheim 2003/04
|
||||||
| Dennis Walther (04/05) | F |
| Patrick Vogl | D/F |
| Sascha Koller | D |
| Daniel Dörfler | D |
| Tobias Draxinger | D |
| Daniel Petry | G |
| Goali | Daniel Petry |
| Defence | 15 Slawa (Wjatscheslaw) Moser, 26 Daniel Dörfler, 13 Sascha Koller, 14 Tobias Draxinger, Andreas Geisberger *), 8 Stefan Pausch, 6 Daniel Dorsch-Rencz *), 5 Fabian Speranza *), 22 Attila David Wolters *) |
| Defence/Forward | Patrick Vogl |
| Forward | 24 Herbert Geisberger, 25 Maximilian Gaar *), 20 Maximilian Huff *), 7 Maximilian Rosic, 28 Matthias (Martin) Carbin *), 12 Michael Fröhlich *), 18 Adrian Schuster *), 16 Alexander Von Brühl, 11 Marcel Koch *), 19 Dominik Kraxner *), 21 Kevin Kraxner *), 10 Pascal Karl-Heinz Moos *), 23 Tommy Ober, 9 Mario Sorsak |
| Moritz Müller | F |
| Matthias Schubert | F |
| Frank Stiebert | F |
| Dirk Stiebert | D |
| Johann Kustow (07/08) | F |
| Goali | Lars Morawitz, Oliver Werlich, Bernhard Erfurth, Toni Reimann |
| Defence | 24 Ivo Flöter, 16 Tobias Schichholz *), 12 Matthias Wenzel *), 19 Toni Klante, 18 Stephan Köhler *), 21 Johann Geddert *), 4 Philipp Schwerdtner *), 10 Filip Mazurek *), 17 Dirk Stiebert, 6 Daniel Wimmer *) |
| Forward | 8 David Rathmann, Thomas Götz, 23 Marco Schneider, 20 Danny Mienack, 22 Marco Noack *), 7 Enrico Hänel, 14 Mario Hähnel *), 27 Martin Alt *), 5 Christian Rösler *), Andreas Brill (00/01) *), (9 Moritz Müller,) 26 Frank Stiebert, 11 Matthias Schubert (00/01), 15 Christian Müller, 3 Johann Kustow, 2 Robert Timmler *) |
| official Schedule Offizieller Spielplan |
|
| Results Ergebnisse |
|
| Standings Tabelle |