[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2008/2009]
[Inline 2008]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Sven Linda | D |
| Dominik Rozman | F |
| Jason Baclig | F |
| Goali | 30 Rene Hippler, 69 Dennis Albrecht |
| Defence | 12 Dominik Lumare, 15 Heiko Schlabes, 19 Tobias Stöckhardt, 44 Heiko Wilken, 88 Marco Peisker, 4 Dirk Schmitz, 39 Dario Schmitz, (Sven Linda), 66 Lukas Hoffmann |
| Forward | 20 Dominik Spazier, 22 Andreas Bergmann, 42 Sebastian Leverenz, 77 Malte Bergstermann, 89 Marvin Richter, 7 David Flötgen (03/04), 9 Carsten Reimann, 10 Daniel Pleger, 18 Pierre Klein, (21 Jason Baclig, 27 Dominik Rozman,) 87 Denis Nimako (Key-Nimako), Eugen Novossjolov (04/05), Milan Vanek (GER/CZE), Patrick Berger, Sascha Schmetz |
| Trainer | Alexander Jacobs |
| Patric Schnieder | F |
| Thoma Frach | D |
| Igor Cillik | F |
| Johann Kustow | F |
| Matthias Br&aumL;unig | D |
| Marc Höveler | F |
| Pierre Kracht | F |
| Patrick Gogulla | D |
| Goali | 27 Carsten Solbach, 30 Sören Werth, 35 Marc Baumgarth (04/05) |
| Defence | 7 Dennis Buchwitz, (10 Matthias Bräunig), 17 Christian Lotte, 13 Patrick Stach, 22 Patrick Gogulla (06/07), 23 Sascha Panek (05/06), 24 Carsten Plate (04/05), 55 Dmitri Tsvetkov (RUS - 03/04), Markus Schneider, (Thoma Frach) |
| Forward | 9 Marcel Bender, 87 Fabian Kuboth, 3 Niklas Proyer, 14 Juri Kasarin, 11 Andre Krups, 19 Dennis Nejdrowski, 2 Marc Höveler (03/04), 8 Christian Sohlmann (04/05), 18 Philipp Büermann, 20 Philipp Reuter (03/04), 29 Antti-Jussi Miettinen (FIN - 06/07), 41 Pierre Schulz (00/01), 61 Pierre Kracht, (Patric Schnieder), 71 Jan-Anton Baron (04/05), (85 Johann Kustow (02/03),) Sebastian Bongartz, (Igor Cillik (96/97)), Maris Kruminsch |
| Trainer | Czeslav Panek |
| Fritz Hessel | G |
| Sebastian Bongartz | F |
| Evgenij Kozhernikow | F |
| Philipp Hendle | F |
| Ronny Sassen | D |
| Andre Wagner | D |
| Sven Sauer | D |
| 36 Ken Passmann, 89 Björn Linda, 1 Jan Schwittek, 29 Fritz Philipp Hessel | |
| Defence | 11 Sven Sauer (03/04), 16 Ronny Sassen, 26 Elvis Melia, 22 Roberto Maiellaro, 55 Florian Runer (Runner), 87 Andre Wagner (05/06), 2 Jury (Juri) Lütgen, 8 Marco Michael Nowak, 9 Tim Schüle, 10 Jannik Woidtke, 17 Francesco Lahmer, 28 Nicolas Jürgen Turnwald |
| Forward | 4 Robin Arnold, 12 Udo Schafranski (Schaffranski - 06/07), 13 Philipp Moritz Hendle, 15 Patrick Maj (05/06), 18 Lukas Nehring (05/06), (27 Danny (Dennis) Fischbach,) 21 Peter Schoida, 27 Dennis Fischbuch, 86 Tobias Orkan, 24 Martin Hinterstocker, 67 Max Pilling (05/06), 71 Daniel Hatterscheid, 77 Evgenij Kozhernikow (Kozhevnikov) (GER/RUS), 90 Sebastian Kludka (05/06), (14 Sebastian Bongartz (04/05), 3 Christian Gries, 5 Sebastian Pigache, 6 Diego Hofland, 7 Jan Pfennings, 19 Artur Tegkajew, 21 Thorsten Gries |
| Trainer |
| Patrick Berger | F |
| Thomas Bläsche | D |
| Milan Vanek | F |
| Veit Spauszus | D |
| Delf Klaus Spauszus | D |
| Heiko Hirsch | F |
| Tim MacVaugh | F |
| Goali | 33 Sebastian Gault, 47 Christian Lütges (Lüttges) *), 82 Ulf Denninger |
| Defence | 21 Marvin Damm, (26 Veit Spauszus, 56 Delf Klaus Spauszus,) 32 Mark Jablonski *), 51 Christian Müller **), (68 Thomas Bläsche), 44 Mark Wapnewski, Lukas Heise *), Sven Linda *), Mauricio Castiglione |
| Forward | 10 Tim MacVaugh (McVaugh), 23 Shannon McNevan (Mc Nevan) (CAN) *), 52 Thorsten Peters, 67 Sebastian Haßelberg (Hasselberg) *), 87 Bastian Tanne *), (91 Patrick Berger), (96 Milan Vanek (GER/CZE),) Sebastian Gorenc, 25 Jan Kastner, 88 Heiko (Haiko) Hirsch (00/01), 89 Norman Büttner, 98 Nils Liesegang (06/07) ***), Danny Fischbach *), Dominic Doden (06/07), Lars Breitinger, Dennis Pompetzki, Darius Czerwiec (06/07) |
| Trainer | Krystian Sikorski |
| Vitalij Karpenko | D |
| Fabian Sing | D |
| Florian Umbreit | F |
| Miguel Tilgner | F |
| Trevor Hawkins | D |
| Goali | 55 Christian Sess, 88 Erik Reukauf (05/06), 86 Nicolas Waldner (00/01 |
| Defence | 39 Kevin Apelt (Appelt), 91 Patrick Patschull, 80 Erich Singaitis, (Vitalij Karpenko (GER/RUS)), (Miguel Tilgner), 2 Maxim (Max) Bauer, 44 Florian Erl, 8 Trevor Hawkins (CAN), 66 Christian Seeberger (05/06), (Fabian Sing) |
| Defence/Forward | 6 Marc Dunlop (GER/CAN - 02/03) |
| Forward | 11 Mat Armstrong (CAN), 15 Igor Dorochin (GER/KAZ), 33 Manuel Hänel, 61 Sascha Mader, 34 Andy Mauderer, 17 Steve Pepin (CAN), 45 John Kraiss, 22 Marc Roedger (GER/CAN), 32 Karsten Schulz, 56 Artur Votler (03/04), 25 Dennis Walther, (Florian Umbreit) |
| Trainer | Herny Heyduck (till 01/08) Andreas Bentenrieder (from 01/08) |
| Mark Wapnewski | D |
| Sebastian Kutschelis | G |
| Patric Schnieder | F |
| Aaron Reckers | D |
| Marc Dillmann | G |
| Martin Svejda | F |
| Goali | 25 Franz Gerhard, 22 Alfred Hendrik Sirringhaus, (Sebastian Kutschelis), Marc Dillmann |
| Defence | 23 Aaron Reckers, 27 Stefan Bresagk, 21 Daniel Niebecker, 26 Karl Neubert, (Mark Wapnewski), 11 Alexander Raabe, 14 Andre´ Bruch, 90 Klemens Kohlstrunk (05/06), 18 Lucas Kaliszan |
| Forward | 12 Hendrik Pernt, 62 Partick Mylius, 80 Dennis Marcel Breker, 91 Sebastian Brinker, 20 Christian Gose, 77 Marcel Broze´ (03/04), 59 Martin Kania (05/06), 13 Arnold Skripa, 88 Marcel Döscher, 4 Maximilian Scholl (04/05), 89 Marlon Czernohous, 17 Manuel Jahrendt (03/04), 16 Philip Broze´, 86 Jiri Svejda, 78 Patric Schnieder |
| Trainer | Andreas Pokorny |
| Ernst Reschetnikov | F |
| Adam Ondraschek | G |
| Goali | 20 Oliver Ebenrett, 12 Felix Ebenrett, 33 Sebastian Grunewald (03/04), 14 Benjamin Faust, Adam Ondraschek |
| Defence | 8 Sven Naumann (99/00), 3 Holger Selenka, 7 Daniel Hornivius, 86 Dennis Weinrich (04/05), 11 Dennis Klinge (01/02), 54 Alexander Roth, 55 Stefan Heinrich, 4 Jens van der Es, 5 Christian Wolf |
| Forward | 16 Horst Feuerfeil, 96 Sven Mecke, 81 Benjamin Rabe, 28 Mario Kreuz, 9 Lars Metzendorf, 17 Paul Schmelzer (03/04), 18 Bastian Heinemann (04/05), 89 Julian Grund, 26 Falk Ozellis (02/03), 91 Ernst Reschetnikov (03/04), 77 Johannes Goldbach (01/02), 51 Ilkka Sandström, 19 Jonas Höhl (05/06), 66 Emanuel Grund, Hans-Jochen Kalb, 88 Alexander Brinkmann, Max-Levin Frank |
| Trainer |
| Sebastian Emde | D |
| David Brome | F |
| Sascha Schmetz | F |
| Dennis Kohl | G |
| Goali | 30 Andreas Schills, 31 Dennis Kohl |
| Defence | 4 Boris Ackermann, 14 Sebastian Geisler, 72 Gilbert Schröder, (2 Sebastian Emde), 55 James Dreseler, 6 Tim Servos (05/06), 8 Christian Perlitz, 13 Daniel Pering (01/02) |
| Forward | 11 Lutz Georg Klauck, 17 Dennis von der Heiden, 19 David Köhler, 20 Boris Fuchs, 22 Steve Blumentritt, 44 Tim Krahforst, 16 Kai Oltmanns, 23 Schahab Aminikia (05/06), 37 Ingo Angermann, 71 Holger Schrills (05/06), (77 Sascha Schmetz, 86 David Brome´ (SWE)), Lars Möltgen (05/06) |
| Trainer | Andrej Fuchs |
| Goali | 30 Dusan Strharsky (CZE - 05/06), 88 Kai Lamp, 49 Anton Lukin |
| Defence | 6 Vadim Finko (GER/RUS), 33 Marc Mundil (05/06), 24 Paul Schmerda, 8 Pascal Schoofs, 9 Marcel Neumann, 17 Sebastian Sverak (03/04), 71 Marco Lamp, 23 Thorsten Weisler, 40 Stefan Schrimpf, 82 Thomas Korte (05/06) |
| Forward | 83 Ron Horwarth, 21 Alexej Schneider (05/06), 20 Dominique Hensel, 4 Willi Gross, 91 Daniel Heimann, 13 Leontin Kreps, 43 Patrick Holler, 93 Barry Noe, 18 Viktor Beck, 7 Steffen Bischoff, 16 Marc-Stephan Wied, 15 Martin Walther, 27 Lukas Tenkac (CZE), 76 Michael Klein (02/03) |
| Trainer | Danny Held, Steve Perreault |