[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2008/2009]
[Inline 2008]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Championship Meisterschaft |
|
||||
| Start | 28.02.2004 | ||||
| End | 14.03.2004 |
| Normalround Vorrunde | as Doubleround als Doppelrounde |
| Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Playing at Championship Nehmen an der Meisterschaft teil |
| Relegator Absteiger | Last of Normalround Letzter der Vorrunde |
| Promotor Aufsteiger | one Team of Juniorsbavarianleague or of Juniorsleague of Baden-Wuertemberg eine Mannschaf aus der Juniorenbayernliga oder der Juniorenliga Baden-Wuertemberg |
| Daniel Wrobel | G |
| Rene Schoofs | F |
| Manuel Neumann | D |
| Goali | 1 Daniel Wrobel *), 29 Anton Lukin, 32 Gregor Rustige *) |
| Defence | Stefan Scheike, 3 Martin Berthold, 4 Max Eberhardt, 6 Ralf Herbst *), 12 Andreas Knecht *), 17 Sebastian Sverak, 19 Sven Furgol, 31 Marco Lamp, 34 Manuel Neumann *) |
| Forward | Mark Luithardt, 2 Pascal Schoofs *), 5 Rene Schoofs *), 7 Steffen Bischoff *), 13 Banjamin Mörgenthaler *), 16 Alexander Weiss *), 25 Sebastian Authenrieth, 28 Christian Reinhardt |
| Michael Winnerl | F |
| Marcel Waldowsky | F |
| Alexander Sterz (07/08) | D |
| Alex Zitzelsberger (07/08 | G |
| Roman Schreyer (07/08 | F |
| Karl-Heinrich Stern (07/08 | D |
| Goali | Peter Toth, Alex Zitzelsberger |
| Defence | Benjamin Bugla, Karl-Heinrich Stern, Florian Santl |
| Forward | Daniel Kerscher, Markus Brunner, Alexander Sterz, Roman Schreyer, Marcel Waldowsky, Philipp Ehrenberger, Michael Winnerl (01/02) |
| Dominik Stockbauer, Andreas Sterr, Benjamin Weinberger, Sebastian Sterr |
| Goali | 21 Patrick Michl, 1 Markus Seeßle *), 2 Maximilian Oberprieler |
| Defence | 3 Dominik Eibl *), 7 Sebastian Schwarz *), 10 Sascha Aiblstorfer, 12 Daniel Seyler *), 14 Philipp Clermont, 15 Matthias Wunderlich, 16 Daniel Zollo *), 17 Johannes Heinze *), 18 Andreas Wunderer *), 20 Peter Stoiber *) |
| Forward | 4 Markus Poetzel, 5 Michael Trox *), 6 Bastian Tengler *), 8 Stefan Peipe *), 9 Alex Schütz, 13 Alexander Gantschnig *), 19 Maximilian Witting *), 22 Daniel Lazar *), 23 Mikael Köhler *), 7 Benno Bach, 7 Florian Mitterneder *) |
| Defence | Dominik Wilnauer |
| Forward | Michael Schmerda, Peter Boon, David Danner, Simon Danner |
| Daniel Petry | G |
| Patrick Meißner | D |
| Goali | Daniel Petry |
| Defence | Patrick Meißner *) |
| Sascha Jocham | F |
| Marco Ullmann (05/06) | G |
| Goali | Andreas Nick, Marco Ullmann |
| Defence | Johannes Horvath *) |
| Forward | Sascha Jocham *), Florian Kettemer *), Daniel Huhn *), Ferdinand Speckamp *), Max Schmiedle *), Marcus Vaitl *), Marius Steinert *), Alexander Lukes *) |
| Benjamin Grunwald | G |
| Goali | 1 Benjamin Grunwald (01/02) *), 2 or 24 Oliver Engmann *), Sebastian Otte |
| Defence | 3 Bernd Stöckl, 4 Christof Mendel *), 5 Sebastian Meindl *), 7 Tobias Meiler *), 10 Norman Winkler *), 11 Benedikt Schopper, 20 Andre Radant *), 2 or 23 Maximillian Busch |
| Forward | 6 Philipp Küchler, 8 Markus Joosten, 9 Daniel Rappl *), 17 Sebastian Wolsch *), 21 Michael Bartosch *), 18 Thomas Kastner *), 12 Christian Sper, 13 Andreas Geigenmüller *), 14 Ondrej Maly, 15 Marc Belz, 16 Florian Ksoll, 19 Christian Eyrich (01/02) *), 22 David Tesch, 23 or 24 Daniel Walch *) |
| Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Sept 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End | Dez 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 1 to 6 Platz 1 mit 6 | Championround of Juniorsfederalleague North Meisterschaftrunde der Juniorenbundesliga Nord
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 7 to 12 Platz 1 mit 12 | Relegationround of Juniorsfederalleague North Abstiegsrunde der Juniorenbundesliga Nord
|
| Tobias Bunk | D |
| Daniel Ketter | D |
| Mario Antuono (05/06) | G |
| Daniel Volkmann (05/06) | D |
| Daniel Sonnack (05/06) | D |
| Goali | Mario Antuono |
| Defence | Tobias Bunk, Daniel Ketter, Daniel Volkmann, Daniel Sonnack, Benjamin Fiedler, (Marcel Patejdl), Moritz Langensiepen, Pascal Jeßberger (01/02) *) |
| Forward | Mario Repp *), David Müller *), Michael Horcicka *), Mario Willkom *), Alexander Althenn (01/02) *), Maurus Tremel 00/01*), Max Levin Frank (00/01) *), Fabian Saulite *) |
| Alexander Müller, Stephan Horst Müller (01/02), Christoffer Hurtik, Florian Fauerbach, Bastian Seib (00/01), Matthias Arne Lennard Stüwe (00/01) |
| Marcus Löffler | D |
| Marcus Maaßen (05/06) | |
| Christian Heumann | D |
| Goali | Michael Schmiedel (01/02) |
| Defence | Martin Gozdzik (00/01 *), Marcus Löffler, Björn Schenkel *), Christian Heumann (01/02), Dirk Stiebert *) |
| Forward | Matthias Schubert *), Sebastian Luckner, Sebastian Wolf (00/01 *), Benjamin Schulz (00/01 *), Roy Engler (00/01 *), Marcus Maaßen, David Seidl (01/02) *), Frank Stiebert, Kevin Geier (00/01 *) |
| Markus Dinter (00/01), Christian Knauer (00/01), , Christian Müller, Daniel Kramer, Daniel-Roger Knauß, Jörg Buschmann (00/01), Julius Georg Michel (00/01), Christian Quietzsch |
| Daniel Walbrodt (06/07) | G |
| Dennis Albrecht (06/07) | G |
| Andre Krups (07/08) | F |
| Patrick Stach (07/08) | D |
| David Flötgen (07/08) |
| Goali | Daniel Walbrodt (01/02), Dennis Albrecht |
| Defence | Lars Schmitz, Patrick Stach |
| Forward | Andreas Lammel, Andre Krups, Dennis Wilhelm, Benjamin Spazier, Patrick Spazier (00/01), Alexander Wronski, Dennis Lesage |
| Jonas Podlecki, David Flötgen, Mike Heuvens, Michael Sasse, Sascha Wolf, Timm Störmann (00/01), Sasche Quint, Andrej Fröse, Manuel Kühn |
| Manuel Jahrendt (07/08) | F |
| Goali | Marc Surkamp (00/01) *), Christoph-Robin Köhler *) |
| Defence | Dennis Kleff *), Benedikt Rangen *), Kai Bürger *), Erik Hollmann *), Thomas Schulte |
| Forward | Chris Wenzel *), Karl Kolloch *), Sebastian Sprenger *), Jan Weimer (00/01) *), Hendrik Pernt, Fabian Kuboth, Manuel Jahrendt (02/03) |
| Thomas Ehlert, Patrich Schuchardt, Lennart Schwerdtfeger, Philipp Sebastian Klaas, Nikolas Bitter, Stefen Sprenger, Leonid Abrahams |
| Patrick Gogulla | F |
| Christian Sohlmann | F |
| Dennis Stroecks | D |
| Matthias Rötters (06/07) | F |
| Marc Höveler (07/08) | F |
| Goali | Nenad Dencic |
| Defence | Timo Piller *), Sascha Panek *), Dennis Stroecks (01/02), Christoph Clemens (01/02) *) |
| Forward | Marcel Mai, Gerhard Engler *), David König, Christian Sohlmann, Holger Schrills *), Matthias Rötters, Sebastian Kludka *), Patrick Varga *), Patrick Gogulla, Nicolas Rosewe, Ronny Piater (01/02), Marc Höveler, Sascha-Andreas Drehmann (01/02) |
| Kai Alexander Arkuszewski, Hiroyasu Tanaka, Frederick Dültgen, Tim Christian Hauck (00/01), Matthias Reininghaus (00/01), Diogo Domingues Fernandes, Maximilian Pilling (01/02), Ewgeni Novossjolov |
| Oliver Rentschler | D |
| Steve Goldacker | D |
| Nicholas (Nick) Anstett | F |
| Oliver Otte (07/08) | F |
| Goali | 20 Felix Heiter, 2 Florian Bagans *) |
| Defence | 6 Erik Matthias Wünsche *), 13 Jens Frohwein *), 21 Adrian Gratz *), 7 Oliver Rentschler, 14 Steve Goldacker, 4 Vitali Geist |
| Forward | 9 Oliver Otte, 12 Thomas Zech *), 3 Marcel Weise *), 8 Christopher Fischer *), 24 Carsten Giesel *), 5 Phillip John *), 10 Michael Glaubauf, Alexander Fichte *), 11 Patrick Hase (Haase) *), Oliver Kämmerer, Toni Schleder *), Robert Schmidt, 25 Nicholas (Nick) Anstett |
| Hannes Sturmhöfer, Andre Tscheschel |
| Dominik Scharfenort | F |
| Robby Hein | F |
| Fabian Sondern | D |
| Nils Hanfstingl | D |
| Pierre Klein (06/07) | F |
| Christopher Olschewski | F |
| Eric Haiduk) | F |
| Goali | Dennis Rudolph (00/01) |
| Defence | Lukas Heise, Fabian Sondern, Mario Smarslik (01/02) *), Nils Hanfstingl (00/01), Jan Milan Kalka (00/01) *), Fabian Jakobowski *) |
| Forward | Juri Kasarin *), Dominik Scharfenort, Robby Hein, Marvin-Tarek Raslan (00/01) *), Michael Parsch, Pierre Klein, Christian Nieberle (01/02) *), Christopher Olschewski (00/01), Eric Haiduk (00/01 |
| Marc Dlugas, Pierre Martiene´ (01/02), Gerrits Jens Ackers, Alexey Dmitriew, Mathias Busshoff (00/01), Patrick Pascal Smarslik |
| Peter Mazurek | F |
| Daniel Nörenberg | F |
| Dominik Nörenberg | D |
| Dennis Marcel Breker (05/06) | F |
| Sven Pütz | D |
| Sebastian Brinker (05/06) | F |
| Marlon Reichel (05/06) | D |
| Tony Engelmann (06/07) | D |
| Pierre Kracht (05/06) | F |
| Sascha Heimann (06/07) | F |
| Kevin Lucaßen (06/07) | F |
| Marcel Broze (07/08 | F |
| Goali | Alfred Hendrik Sirringhaus, David-Lee Paton |
| Defence | Dominik Nörenberg, Roman Korona, Dennis Buchwitz *), Daniel Björn Breker, Sven Pütz, Daniel Niebecker *), Marlon Reichel, Tony Engelmann, Mark Wapnewski (01/02) *) |
| Forward | Peter Mazurek, Daniel Nörenberg, Daniel Hatterscheid, Dennis Marcel Breker, Jan Rademacher *), Sebastian Brinker, Patrick Mylius *), Pierre Kracht, Patrick Mazurek, Sascha Heimann, Kevin Lucaßen (00/01), Marcel Broze´ |
| Patric Schnieder (00/01), Leif Buckup, Sebastian Hofmann |
| Manuel Klinge | F |
| Jonas Höhl | F |
| Sebastian Grunewald (07/08) | G |
| Paul Schmelzer (07/08) | F |
| Ernst Reschetnikov (07/08) | F |
| Goali | Adam Ondraschek *), Sebastian Grunewald (00/01), Clemens Rudelt, Michael Gundlach *), Sven Stange |
| Defence | Bastian Leonhard Heinemann *), Dennis Weinrich *), Andreas Appel, Alexander Roth *), Stefan Heinrich *), Kevin Christ *), Christian Arthur Hanefeld (Hanfeld), Kevin David Jorch *) |
| Forward | Manuel Klinge (00/01) *), Andre´ Kiene *), Christian Hamacher, Daniel Teschauer, Alexander Heinrich (00/01) *), Daniel Preuß *), Hannes (Hans-Jochen) Kalb *), Andre Drönner *), Christoph Philipp Kessler (Keßler), Kamil Peter Latusek, Dimitri Barabas *), Christian Roth *), Arthur Heppner *), Jan Moritz Scheurer (Scheuerer), Geret Tim Mihr *), Ernst Reschetnikov (Reschetnikow) (00/01) *), Paul Schmelzer, Eugen Ortlib *), Alexander Brinkmann *), Timo Blunk (Blunck), Adrian Baseric *), Jonas Höhl |
| Sebastian Emde (06/07) | D |
| Richard Wefers (06/07) | D |
| Karl Jasik (06/07) | D |
| Dennis Holstein (06/07) | F |
| Christian Schlesiger | F |
| Dominik Dickopf () | D |
| Goali | Jochen Sangs *), Stefan Schwarz *) |
| Defence | Sebastian Emde, Markus Weerts, Stefan Kaulen *), Andreas Kempf *), Christian Sell, Richard Wefers, Marius Link *), Marcel Stute *), Stephan Schulz, Robert Schubert, Andre Wagner, Karl Jasik (01/02), Dominik Dickopf |
| Forward | Thomas Bonn, Meik (Michael) Kemmerling *), Oliver Markmann, Tim Krahforst *), Bernd Hausmann *), Markus Radtke *), Manuel Roth *), Pierre Soffner *), Oliver Gralla, Pascal Horwarth (Horwat), Stefan Andreas Zellerhoff *), Pascal Patten, Paul Phil *), Matthias Wegmann *), Sascha Sülzner, Lars Plästner (Pläster) *), Patrick Maj *), Andre Könitzer *), Dennis Holstein (01/02), Christian Schlesiger |
| Axel Müffeler |
| Jan Taube (05/06) | F |
| Goali | 1 Oliver Winter, 2 Daniel Bethe, 25 Bastian Binder, 13 Dennis Hecker (01/02) |
| Defence | 5 Christian Müller *), 14 Daniel Sonntag *), 23 Marco Bullinger, 24 Philipp Wunsch *), Christopher Leibrock, 15 Sven Georgi (01/02) *) |
| Forward | 3 Sebastian Bongartz *), 4 Patrick Pipiorski, 6 Jan Taube, 10 Michael Wilczek *), 17 Sebastian Oberem *), 18 Christopher Pickhard (Pickhardt), 20 Philipp Allinger *), 21 Christian Kohnen, 22 Kevin Wilson *), 26 Benjamin Meschke, Christian Zahl, Alexander Andritzke, 8 Jens Lehnecke *), 19 Sascha Scholten *), Daniel Beenen *), Michael Gärtner *), 11 Marian (Marjan) Dencic, Matthias Wodrich *), Thomas Markefka *) |
| Arthur Georg Torka, Michel Möhlendick, Daniel Rombach (01/02), Jerome Franzen |
| Christoffer Zeh | F |
| Andreas Czaika (06/07) | D |
| Manuel Lehmann (06/07) | D |
| Daniel Lehmann (06/07) | D |
| Defence | Andreas Czaika, Manuel Lehmann, Daniel Lehmann |
| Forward | Christoffer Zeh, Alexander Ziegenhan, Sebastian Schmitz (01/02) |
| Dominic Wehnert, Andreas Leuthold, Akio Finkenrath, Sebastian Brückner, Christopher-Pascal Hartwig, Mario Enriko Prasser, Felix Till Obieray, Oliver Rempel, Rene´ Schmitz, Tim Hubacher, Benjamin Noack, Oliver Thiemann |
| Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||||||||||||||||||||||
| Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championship Teilnehmer an der Meisterschaft
|
||||||||||||||||||||||||
| Members Teilnehmer | Place 1 to 6 of Normalround Platz 1 mit 6 der Vorrunde
|
||||||||||||||||||||||||
| Start | Prox. Jan 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| End | End of Feb 2004 |
| Mode Modus | Singleround Einfachrunde |
| Members Teilnehmer | Place 7 to 12 of Normalround Platz 7 mit 12 der Vorrunde |
| Relegator Absteiger | Platz 4 mit 6 Place 4 to 6 |
| Promotor Aufsteiger | One team of the North-, East and Westgermanleagues Eine Mannschaft aus den Nord-, Ost und Westdeutschenligen |