[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Augsburger EV - Regionalleague 2000/01 Augsburger EV Regionalliga 2000/01
|
||||
| Frank Bertele | F | |||
| Dominic Erdle | F | |||
| Korbinian Beylacher | D | |||
| Andreas Schmidt | D | |||
| Christian Hermann Leichle | F | |||
| Michael Fröschl | F | |||
| Mario Obleseu | F | |||
| Andreas Bogou | F | |||
| Mario Castro | G | |||
| Achim Blohberger | D | |||
| Roland Mayr | F | |||
| Robert Schmid | F | |||
| Simon Arzt | D/F |
| Goali | 1 Mario Castro, 22 Martin Zehnter *), 30 Christian Moravcik, 33 Florian Peter Thomas Lindner |
| Defence | 5 Simon Arzt *), 6 Stefan Schnabel, 26 Matthias Niebler *), 9 Achim Blohberger *), 58 Korbinian Beylacher, 44 Andreas Schmidt |
| Defence/Forward | 13 Steffen Tölzer *), 27 Stefan Härtl |
| Forward | 10 Frank Bertele, 68 Michael Petzak, 91 Alexander Franke *), 36 Ralf (Falk) Ritschel *), 7 Andreas Rogov *), 8 Roland Mayr *), 15 Christian Hermann Leichtle, 21 Alexander Breitner *), 28 Ralf Winitzki *), 77 Mario Obleser, 88 Robert Schmid *), 92 Dominic Erdle, 96 Michael Fröschl, Mario Obleseu, Andreas Bogou |
Berlin (Young) Capitals - Finalround of Regionalleagues North 2000/01
|
||||||
| Martin Liber | F | |||||
| Gordon Malgut | F | |||||
| Marc Dennbeck | D |
| Goali | Christian Krüger, Benjamin Grunwald *), Philipp Jäggi *) |
| Defence | Philipp Kulcynski *), Markus Schneider, Markus Paulick, Thomas Leibrandt *), Oliver Lausberg *), Nicolas Benitez-Volkwein *), Marc Dannbeck *), Foya Soltani-Joonaghani *), Florian Eichelkraut *), Marc Dennbeck |
| Forward | Stefan Lecijewski (Leciejewski), Patrick Gayer, Patrick Flynn *), Andre Rankel *), Arwin Samimi-Fard *), Martin Liber, Philipp Reuter *), Jorij Timofeev *), Gordon Malgut, Alexander Segmüller *), Nico Berge *), Dennis Holzmann *), Marc Fritschken *), Dennis Hesse *), Alexander Kanellopulos *) |
| Tobias John | G |
| Frank Pengel | G |
| Danny Pyka | D |
| Alexander Barta | F |
| Tobias Bunk | D |
| Alexander Engel | D |
| Paul Paepke (03/04) | D |
| Christopher Hartung | F |
| Steve Siebensohn | F |
| Nico Thielsch | F |
| Tobias Riemer | D |
| Goali | 1 Tobias John, 22 Alexander Weise *), 25 Frank Pengel *) |
| Defence | 4 Danny Pyka *), 24 Tobias Bunk, 6 Alexander Engel jun., 13 Martin Ohme *), 20 Paul Paepke, 14 Harald Andreowsky *), 27 Tobias Riemer |
| Defence/Forward | 9 Erik Beier *) |
| Forward | 2 Stefan Bielstein *),3 Christopher Hartung, 5 Steve Siebensohn, 8 Tom Fiedler *), 15 Marcus Pestel *), 16 Marcus Schmidt *), 17 Sascha Hainke *), 18 Matthias Krell *), 19 Felix Böckelmann *), 7 Olaf Radant *), 10 Martin Hoffmann *), 11 Martin Wonneberger *), 12 Sebastian Stoyan *), 21 Ronny Marquardt, 26 Alexander Barta, 23 Nico Thielsch |
| Marian Dejdar | F |
| Mario D'Antuono | G |
| Guiseppe Tavono | G |
| Benjamin Fiedler | D |
| Stefan Beiwinkel | D |
| Michael Moor | F |
| Steven-Dennis Töteberg | F |
| Dennis Straube | F |
| Dennis Horvat | F |
| Michael Lange | F |
| Andre Collin | F |
| Alexander Elter | F |
| Dennis Almagro | F |
| Sascha Mader | F |
| Benjamin Jordan | D |
| Hannes Braun | D |
| Michael Miehto | G |
| Maurice Szczutowski | D |
| Marco Toni Forster | D |
| Patrick Pulver | F |
| Goali | 1 Guiseppe Tavono, 2 Michael Miehto, 20 Mario D'Antuono *) |
| Defence | Stefan Beiwinkel, 5 Hannes Braun, 6 Stefan Schubert *), 11 Kyle Chabot, 19 Benjamin Fiedler, 22 Maurice Szczutowski, 30 Marco Toni Forster, 21 Benjamin Jordan, Marcus Odemer *) |
| Forward | 7 Andre Collin, 8 Steven-Dennis Töteberg, 9 Dennis Horvat, 14 Dennis Straube, 17 Michael Lange, 10 Denis Almagro *), 27 Sascha Mader *), 23 Adrian Parejo Ramon *), 12 Michael Dörr, 13 Patrick Pulver, 15 Stefan Hellmich *), 16 Eric Meyer *), 28 Alexander Elter *), 29 Alexander Möller *), Marian Dejdar, Michael Moor |
| Christoph Melischko | F |
| Martin Niemsz | G |
| Martin Hinterstocker (04/05) | F |
| Manfred Eichberger | F |
| Julian Jagersbacher | F |
| Alexander Kreiblich | D |
| Stephan Wilhelm | D |
| Goali | Martin Niemsz *) |
| Defence | Fabian Berchtold *), Thomas Gödtel *), Daniel Gödtel *), Alexander Karsay *), Sebastian Klöck *), Alexander Krebilich, Stefan Schauer *), Hubert Schöpf *), Stefan Wilhelm *) |
| Forward | Martin Hinterstocker, Manfred Eichberger, Michael Kyne *), Andreas Kruck *), Christoph Melischko, Maximilian Fink *), Julian Jagersbacher, Sebastian Kastner *), Markus Kink *), Stefan Marschall *), Uli Maurer *), Florian Vollmer *) |
| Kenneth Kränzke (01/02 | D/F |
| Ingo Angermann | F |
| Alexander Frings | D |
| Nicolas Waldner (07/08) | G |
| Daniel Pering | D |
| Daniel Sevo | D |
| Christoph Ullmann | F |
| Ken Passmann | G |
| Stephan Kreuzmann | D |
| Matthias Baldys | F |
| Markus Malik | D |
| Daniel Bethke | G |
| Sebastian Osterloh | D |
| Christian Strauch | D |
| Daniel Zingsheim | D |
| Sascha Derichs | D |
| Andreas Czaika | D |
| Alyn Le Dang | D |
| Andreas Leuthold | F |
| Philipp Pöpperl | F |
| Eugen Lemmer | F |
| Ingo Ullmann | F |
| Daniel Lehmann (02/03) | F |
| Manuel Lehmann | F |
| Ken Passmann | G |
| Simon Grossecker | F |
| Rene Cobe | D/F |
| Heiko Hirsch (07/08) | D |
| Dennis Wilson | D |
| Christian Roberns | D/F |
| Marco Drostma | D/F |
| Matthias Grzesisak | F |
| Marco Postma | F |
| Christian Lüttges | G |
| Stephan Horvath | F |
| Andreas Rast | G |
| Florian Feistl | F |
| Markus Wittmann | F |
| Sascha Aiglstorfer | D |
| Michael Fröschl | F |
| Peter Dietrich (02/03) | F |
| Dominik Hammerl | F |
| Fabian Krammer | F |
| Tarek Mustapha | F |
| Bernhard Weinzierl | F |
| Goali | Andreas Rast, Sebastian Vogl *) |
| Defence | Sascha Aiglstorfer, Michael Stockbauer *), Daniel Seyller *), Patrick Seyller *), Johannes Hinz *), Alexander Scholz *), Alexander Vorwerk *) |
| Forward | Florian Feistl, Raphael Kapzan *), Bernhard Weinzierl *), Michael Fröschl, Tobias Artmaier *), Andreas Attenberger *), Sebastian Bogner *), Stefan Horvath, Max Seyller *), Alexander Feistl *), Robert Pell *), Andreas Hermann *), Peter Dietrich, Dominik Hammerl, Patrick Kebesch *), Fabian Krammer, Matthias Wittmann *), Tarek Mustapha, Jens Trautmann *) |
| Josef Frank | F |
| Yannic Seidenberg | F |
| Gordon Kopp | F |
| Florian Busch | F |
| Tim Exner (04/05) | D |
| Alexander Heinrich (03/04) | F |
| Andreas Binude | D |
| Patrick Ehelechner | G |
| Luca Scardoni | D |
| Andreas Novak | D |
| Johannes Giel | F |
| Axel Schütz | F |
| Patrick Porulski | F |
| Thomas Richter | F |
| Goali | Danny Aus der Birken *), Patrick Ehelechner, Patrick Koslow |
| Defence | Stefan Tschammer *), Luca Scardoni, Tim Exner, Andreas Novak, Thomas Fischer *), Johannes Saßmannshausen *), Josef Frank *), Andreas Binude |
| Defence/Forward | Nikolas Bovenschen *) |
| Forward | Yannic Seidenberg *), Manuel Weibler *), Johannes Giel, Paavo Braun *), Leo Bleicher *), Markus Zappe, Marc Hemmerich *), Axel Schütz, Zachar Blank *), Thomas Fritzmeier *), Dennis Walther *), Markus Koch *), Marco Schütz *), Patrick Porulski, Thomas Schenkel *), Gordon Kopp, Florian Busch, Fabio Caricola *), Matthias Forster *), Andreas Dörfler *), Thomas Richter, Marc Bruns *), Alexander Heinrich |
| Martin Rohatsch | |
| Jimmy Hambrecht | G |
| Stefan Gottwald | F |
| Martin Walter | D |
| Sebastian Aßbichler | D |
| Tobias Hohberger | D |
| Patrick Porulski | F |
| Peter Richter | D |
| Sebastian Wildner | D |
| Benno Egger | F |
| Andrea Jegg | F |
| Franz Lang | F |
| Leonard von Schilcher | F |
| Philipp Krinninger | F |
| Daniel Harrer | F |
| Goali | 1 Jimmy Hambrecht, 21 Thomas Innerwinkler *), 29 Mathias Schwarzmayr |
| Defence | 6 Martin Walter, 10 Sebastian Wildner, 8 Tobias Hohberger, 9 Hannes Klinge *), 14 Tobias Draxinger *), 18 Roman Fleischer *), 20 Peter Richter, 23 Sebastian Aßbichler, 25 Daniel Dörfler *) |
| Forward | 2 Benno Egger, 3 Andrea Jegg, 4 Franz Lang, 5 Patrick Michaelis *), 7 Patrick Vogl *), 11 Lukas Schwarzmayr *), 12 Leonard von Schilcher, 13 Sascha Koller *), 15 Philipp Krinninger, 19 Marian Rohatsch, 16 Dominik Bruhnke *), 17 Daniel Sasjadvolk *), 24 Herbert Geisberger *), 28 Daniel Harrer, 30 Stefan Gottwald, Patrick Porulski, Florian Busch *) |
| Michael Hirt | G |
| Robert Bartlick | D |
| Frank Herrmann | D |
| Robert Heinrich | F |
| Stephan Zeidler | D |
| Sebastian Graulich | F |
| Dennis Melchior (06/07) | F |
| Goali | 27 Michael Hirt, 29 Ronny Greb |
| Defence | 2 Stefan Bresack *), 3 Ivo Fl&oml;ter *), 6 Frank Herrmann, 15 Stephan Zeidler, 16 Robert Kühn *), 22 Andre´ Koalick *), 28 Robert Bartlick |
| Forward | 4 David Rathmann *), 7 Michael Groba *), 8 Enrico Hänsel *), 9 Danny Albrecht *), 10 Sebastian Graulich, 11 Danny Mienack *), 12 Robert Heinrich, 13 Thomas Götz *), 17 David Seidl *), 19 Toni Klante, 21 Dennis Melchior, 24 Robert Grabein *), 25 Matthias Hahn *) |
| official Schedule Offizieller Spielplan | German Icehockey Assosiation Deutscher Eishockey Bund |
| Results Ergebnisse | German Icehockey Assosiation Deutscher Eishockey Bund |
| Standings Tabelle | German Icehockey Assosiation Deutscher Eishockey Bund |