[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Mode Modus | Singleround Einfachrunde | ||||
| Start | |||||
| Ende | |||||
| Promotion Aufstieg | The Champions can promote into the German Youngth League 2008/09 Die Meister koennen in die Deutsche Nachwuchsliga 2008/09 aufsteigen | ||||
| Member Teilnehmer |
|
| Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
| Start | September 2007 |
| Ende | March - März 2008 |
| Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
| Relegation Absteiger | the last of Normalround der Letzte der Vorrunde |
| Promotion Aufstieg | One Team of Bavaria or Baden-Wuerttemberg Eine Mannschaft aus Bayern oder Baden-Wuerttemberg |
| Goali | 33 Christian Casaril, 72 Daniel Harrison, 96 Robert Handrick |
| Defence | 14 Johannes Hafner8 Florian Wondratsch, 18 Denis Hermann, 86 Colin Hoffmann, 9 Marc Wollner (05/06), 22 Tim Balko (05/06), 88 Denis Böhm |
| Forward | 6 Marcel Santi, 15 Kevin Ferson, 69 Marcel Müllner, 7 Viktor Ledin, 10 Max Veltwisch, 11 Fabian Calovi, 12 Patrick Schäffler, 16 Lasse Arnold, 17 Marvin Hoffmann, 20 Markus Schnabel, 21 Marcel Frank (05/06), 26 Philipp Hodul (05/06), 76 Marc Rokenbauch, 77 Kevin Filbey (05/06) |
| Goali | 1 Andreas Jorde, 2 Florian Binder, 3 Florian Glaswinkler |
| Forward | 4 Jan-Hendrik Beständig, 5 Johannes Knünz, 6 Felix Häfner, 8 Markus Bach, 9 Martin Ludwig Guth, 10 Daniel Gmeiner, 11 Eric Moosbauer, 18 Damon Przytarski |
| 7 Maximilian Lang, 12 Edgar Wetzel, 13 Florian Braun, 14 Daniel Stiefenhofer, 15 Mathias Müller, 16 Kevin Kleinhans, 17 Timothy McAdam, 19 Christoph Ziegler, 20 Tauno Zobel, 21 Yannik Baier, 22 Christopher Gersch, 23 Daniel Schmölz, 24 Michael Biesel |
| Goali | 1 Timo Glade, 21 Felix Bick |
| Defence | 2 Lutz Kästle, 4 Aaron Kupzick, 5 Alexander Brückmann, 11 Denis Schopp, 12 Mirko Sacher |
| Defence/Forward | 7 Raphael Diebold, 20 Philipp Reichel, 22 Kevin Neumaier, 25 Patrick Danzeisen |
| Forward | 10 Brian Soccio, 6 Maksim Bechtold, Kevin Hoffmann, 15 Nico Linsenmaier, 18 Steven Billich |
| Jonas Falb, Mike Bergbauer, Patrick Voss, Jerome Bruder, Bastian Seifert |
| Sebastian Reisinger | G |
| Goali | (20 Sebastian Reisinger,) 25 Daniel Körper, 1 Daniel Klein, 20 Julia Zorn |
| Defence | 13 Daniel Frödrich, 15 Ramon Waldmann, 17 Dennis Schäffler, 2 Sebastian Preu, 6 Dominik Sams, 14 Matthias Götz, 22 Maximilian Raß |
| Forward | 21 Nico Bentenrieder, 23 Tobias Streit, 4 Manuela Anwander, 7 Frederik Hoffmann, 8 Patrick Saul, Florian Keil, 9 Kevin Klein, 10 Michael Fischer, 12 Moritz Lieb, 16 Fathi Özer, 19 Maximilian Lieb, 24 Maximilian Malzatzki |
| 1 Pascal Feige, 2 Nino Helfrich, 3 Dennis Blei, 4 Daniel Goblirsch, 5 Sven Goblirsch, 6 Harry Kreil, 7 Alexnader Priem, 8 Alexander Lehmann, 9 Bastian Loy, 11 Michael Hain, 12 Thilo Grau, 14 Tobias Lutz, 15 Fabian Kohn, 16 Patrick Pfänder, 17 Andreas Schürmans, 18 Stefan Männlein, 19 Kevin Lipinski, 20 Patrick Sänger, 21 Christian Gaul, 22 Dominik Härtlein, 23 Michael Hahn, 24 David Marcordes, 25 Henri Härteis |
| Mode Modus | Doubleround Doppelrunde |
| Start | |
| End | |
| Place 1 and 2 Platz 1 und 2 | Members of Championshipround Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde |
| Relegation Abstieger | Last of Normalround Letzer der Vorrunde |
| Promotion Aufsteiger | One team of North, East or Westgermany Eine Mannschaft aus Nord, Ost oder Westdeutschland |
| Defence | 14 Tim Kirsch, 5 Tim Georg Blasig, 8 Malte Pfaff, 10 Thomas Ewald, 9 Thorben Rudeloff |
| Forward | 20 Marcel Krolbert, 18 Pierre Wex, 23 Teja Lukas Stephan, 12 Sascha Müller, 6 Niklas Schmidt, 3 Thomas Benkhofer, 7 Hendrik Horak, 15 Alexander Bangert (05/06) |
| 4 Michael Conners, 22 Alexander Wagner, 19 Stefan Geyer, 13 Leon Noel Filipovic, 24 Alexander Zimpelmann, 11 Dennis Berg, 17 Miles Steinschneider, 16 Michael Mroz, 2 Rafael Ehmann, 25 Deniz Ertan |
| Goali | 20 Mike Dibowski, 25 Florian Mächling, 19 Robert Naguschewski, 21 Erich Pannach (05/06) |
| Defence | 5 Patrick Hochmuth, 13 Patrick Dettmann, 15 Oliver Seidel, 2 Patrick Fritzsch, 9 Pascal Kröber (05/06), 11 Maurice Vogt |
| Defence/Forward | 4 Steve Schumann |
| Forward | 8 Alexander Bessel, 7 Willy Weichert, 10 Christopher Bönsch, 17 Roy Kunde, 12 Danielo Gerth (05/06), 14 Sebastian Voitel (05/06), 16 Robert Meixner (05/06), 18 Andre Köllner (05/06), 22 Alexander Jaros (05/06), 24 Max Wagner (05/06) |
| Goali | 2 Jule Flötgen |
| Defence | 5 Julian Braniecki, 7 Jake Hendriks, 8 Matthias Tlauka, 16 Florian Spelleken, 19 Sebastian Gretzki, 21 Martin Kämper, 22 Paul Bos |
| Forward | 4 Julian Olthuis, 6 Randy Dams, 9 Marvin Heuvens, 10 Marius Hartmann, 11 Marcel Krzyzyk, 12 Thomas Greilich, 13 Kristof Krogoll, 14 Jens Tobias Baltissen, 15 Torben Gervers, 17 Dustin Bregulla, 18 Dominik Luft, 20 David Frerix, 24 Maurice Musga, 25 Kevin Krolak |
| 3 Stefan Dreyer |
| Goali | 2 Dennis Korff |
| Defence | 10 Markus Münchberg, 3 Joschka Faust, Marvin Knauf, 12 Sergej Gorbenko, 24 Dominik Bartels, 15 Malte Krondak, 21 Ruven Bannach, 22 Marvin Gräser |
| Forward | 9 Wayne Hanuschik, 11 Arthur Lemmer, 20 Christian Tippl, 13 Max Bauer, 16 Philip Rickerts, 17 Niklas Hundertmark, 18 Marcel Knoke, 19 Dennis Szygula |
| Goali | Marco Langela, Dustin Klinkau |
| Defence | Nils Höckmann, Florian Pampino, Marc Stockhaus, Andre Aichele, Marco Cullmann, Dennis Klaaßen, Markus Nokka, Mitja Tursch, Marcel Breiden |
| Forward | Dennis Heller, Johannes Kost, Stanislav Litvinenko, Jonas Matzken, Daniel Meisl, Max Piotrowski, Christian Schmitz, Jan Kaldasch, Simon Migas, Benedict Stieber, Fabian Stratmann, Steffen Wintgen |