[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| Championship Meisterschaft |
|
|||||
| Start | September 2007 | |||||
| End | March - März 2008 |
| Normalround Vorrunde |
as Doubleround als Doppelrounde |
| Place 1 and 2 Platz 1 und 2 |
Playing at Championship Nehmen an der Meisterschaft teil |
| Relegator Absteiger |
Last of Normalround Letzter der Vorrunde |
| Promotor Aufsteiger |
one Team of Juniorsbavarianleague or of Juniorsleague of Baden-Wuerttemberg eine Mannschaf aus der Juniorenbayernliga oder der Juniorenliga Baden-Wuerttemberg |
| Michael Fichtl | D/F |
| Hans-Georg Huber | G |
| Thorsten Weisler | D |
| Stefan Schrimpf | D |
| Dominique Hensel | F |
| Willi Gross | F |
| Daniel Heimann | F |
| Leontin Kreps | D |
| Patrick Holler | F |
| Maximilian Meschik | G |
| Goali | 88 Kai Lamp, 33 Maximilian Meschik, 18 Tiffany Noe (05/06) |
| Defence | 8 Pascal Schoofs, 9 Marcel Neumann, 7 Steffen Bischoff, 23 Thorsten Weisler, 28 Raphael Schüller, 6 Keven Frank, 11 Tobias Laiß, 21 Stefan Schrimpf, 66 Benjamin Bates, 13 Leontin Kreps, 16 Melvin Liebsch, 47 Adrian Kolar, 25 Tobias Bergmann (05/06) |
| Forward | 71 Viktor Beck, 93 Barry Noe/a>, 91 Daniel Heimann, 4 Willi Gross (05/06), 10 Franz Rustige, 20 Dominique Hensel (06/07), 27 Sören Breiter, 43 Patrick Holler (06/07), 97 Dimitri Velker |
| Dominik Bahner | F |
| Goali | 1 Torsten Meier, 2 Fabian Hönkhaus, 21 Christoph Mathis |
| Defence | 3 Julian Kröger, 17 Ferenec Moos, 19 Fabian Schwab |
| Defence/Forward | 7 Manuel Kunz, 6 Yves Saint-Pierre, 9 Michael Frank, 14 Thomas Häßler, 25 Frank Kozlovsky, 18 Marco Rais |
| Forward | 4 Mark Jarsen, 22 Marco Greco, 23 Tobias Kunz, 12 Timo Preuß, 15 Timo Linsenmeier, 16 Christian Böcherer, 24 Ibrahim Weissleder, Maxim Schmidt, Norman Stehle, Timo Mössinger, Mike Soccio, Ramin Noorollah Zadeh |
| Simon Schreiber | G |
| Marco Fichtl | F |
| Dominik Wagner | G |
| Goali | 1 Kevin Yeingst, 29 Daniel Fritz, 30 Philipp Seybold (04/05) |
| Defence | 4 Christian Pister (04/05), 5 Thorsten Fischer (05/06), 6 Marco Wilhelm, 8 Rene Schatral, 9 David Lenz, 13 Tim Essig (01/02), 14 Frederic Hellmann, 24 Arno Metz (04/05) |
| Forward | 2 David Praßke, 3 Ahmed Berjawi, 7 Stanislav Wiedmann, 10 Robin Herzog, 11 Roman Gottschalk, 12 Tomas Tafal, 15 Manuel Ehrhardt, 16 Heiko Noe, 17 Maximilian Dörr (01/02), 18 Patrick Lenz (04/05), 19 Jannik Striepeke, 20 Christian Werth, 21 Arthur Haas (04/05), 22 Simon Braun (03/04), 23 Jerome Petersen, 25 Ian Williams, 26 Daniel Rudolph, 28 Moritz De Raaf (04/05) |
| Thomas Wasl | F |
| Goali | 29 Max (Maxi) Eirenschmalz, 1 Niklas Marschall, 29 Markus Keller, 30 Nicolas Sievers |
| Defence | 8 Andreas Saal, 12 Georg Keppeler, 28 Max Winkler, 28 Fabian Weyrich, 15 Christoph Altstetter |
| Defence/Forward | 23 Manuel Weniger |
| Forward | 19 Matthias Erhard, 4 Matthias Mödl, 9 Tobias Vollmer, 16 Johannes Barnsteiner, 7 Norbert Löw, 21 Vincent Kögl, 22 Alexander Simon, 25 Michael Mößmer, 18 Patrick Feistle, Tim Philipp Rohrbach, 27 Felix Jochner, 14 Fabian Magg, 20 Thomas Wasl, 17 Simon Eirenschmalz, 2 Alexander Rehle, 11 Florian Simon |
| Mode Modus | Singleround Einfachrunde |
| Start | |
| End | |
| Championshipround |
| Goali | 1 Felix Dombrowsky, 25 Simon Gübler (05/06), 26 Marcel Kilian |
| Defence | 20 Lars Arne Slota, 12 Marcel Greb, 17 Jonas Gübler (04/05), 24 Moritz Kleinschmidt (04/05), 6 Andre Gabler |
| Defence/Forward | 27 Keven Gall, 14 Andreas Roth (05/06) |
| Forward | 5 Fabian Saulite, 22 Andreas Behrens, 23 Neil Witthoeft (05/06), 13 Anton Knihs (05/06), 10 Michael Kessler (Keßler) (04/05), 3 Shane Haskins (05/06), 15 Matthias Mathysek (Matysek) (05/06), 21 Marius Pöpel |
| 8 Adam Hegyi, Alexander Sablin, 18 Fabian Kucki, 7 Jan Patrick Bäte, 11 Stefan Timo Schäfer |
| Christian Lotte | F |
| Marcel Bender | F |
| Fabian Kuboth | F |
| Patrick Stach | D |
| Niklas Proyer | D |
| Juri Kasarin | F |
| Andre Krups | F |
| Dennis Nejdrowski | F |
| Sören Werth | G |
| Goali | 1 Philipp Potthoff, 20 Sören Werth (04/05), 25 Thomas Kevin, 30 Florian Wels |
| Defence | 2 Gian Claudio Gesenberg, 11 Christian Lotte, 3 Niklas Proyer (04/05), 4 Jan-Niklas Hüning, 6 Christopher Coleman (04/05), 10 Mathias Bräuning, 13 Patrick Stach (03/04), 16 Malte Jacob, 17 Thomas Schulte (04/05), 21 Joshua Meyer (04/05) |
| Defence/Forward | 26 Moritz Keuthan |
| Forward | 5 Michael Alda, 7 Sören Menzel (05/06), 8 Marcel Bender, 9 Marvin Kühl (04/05), 12 Christoph Warnke (04/05), 14 Fabian Kuboth (04/05), 15 Sven Becker, 18 Juri Kasarin (04/05), 19 Dennis Nejdrowski (05/06), 22 Andre Krups (03/04), 23 Dennis Hoffmann (23 Dennis Hoffmann, 24 Fabian Spengler, 27 Niclas Cammann, 28 Constantin Wichern |
| Florian Brink | D |
| Sebastian Hofmann | D |
| Maximilian Dimitrovici | D |
| Goali | 1 Martin Otte, 15 Marco Ohmann, 19 Hannes Sturmhöfel, 2 Stephan Löffelholz |
| Defence | 11 Robert Zander, 21 Sebastian Hofmann, 6 Christian Kämmerer, 14 Florian Brink, 20 David Schultz, 22 Maximilian Dimitrovici, 3 Felix-Justus Rößner, 24 Benjamin Kintzel |
| Defence/Forward | 5 Robert Kelm, 18 Oliver Kämmerer |
| Forward | 7 Enrico Manske, 10 Marcel Axthelm, 4 Benjamin Quieß, 8 Konstantin Hopp, 9 Tobias Bährmann, 12 Robert Sasse, 15 Christoph Cämmerer, 16 Paul Klein, 13 Philipp Grabein, 17 Valentin-Johannes Bätz, 25 Franz Wild |
| Goali | 2 Jonas Smycek, 1 Florian Holst, 25 Andreas Jenike |
| Defence | 9 Robin Thomson, 4 Lukas Wohlbier, 12 Sascha Putzke, 24 Waldemar Lehmann, 10 Markus Münchberg, 22 Albers Börge, 26 Dennis Herold |
| Forward | 6 Marco Busse, 7 Daniel Gadzinowski, 11 Robin Marek, 14 Philipp Kruba, 15 Jan-Christian Müller, 19 Tim Busse, 3 Jefffrey Keller, 5 Robin Ringe, 8 Arthur Lemmer, 13 Eduard Salzer, 16 Christopher DelCastillo, 18 Dennis Szygula, 20 Christian Tippl, 21 Aron Chmielewski, 23 Ron Sievers, 27 Michele Meridian, 28 Alexander Enns |
| Hans-Jochen Kalb | F |
| Alexander Brinkmann | F |
| Goali | 25 Ingo Siebert, 1 Julian Christoph Meyer, 20 Tobias Pfaff (05/06) |
| Defence | 6 Emanuel Grund, 11 Oliver Mizera, 2 Selim Epikol (05/06), 19 Johannes Zappi (05/06), 17 Florian Böhm (05/06) |
| Defence/Forward | 13 Tim Andreas |
| Forward | Lasse Behrmann (04/05), (12 Alexander Brinkmann (06/07),) 10 Ernst Reschetnikow (05/06), 5 Christian Wolff (05/06), 22 Julian Grund (05/06), 18 Billy Themm, 24 Sebastian Hirsch (05/06), 14 Nils Hilgenberg (05/06), 8 Patrick Berendt, 28 Jan Bönning (05/06), 16 Patrick Schädel (05/06), 29 Sebastian Zappi (05/06), (Hans-Jochen Kalb) |
| Goali | Christian Wendler, Markus Fiedler (04/05), 16 Andy Hirsch, 20 Robert Wolfermann (05/06) |
| Defence | Partik Balko (05/06), David Rabin (05/06), Daniel Wimmer, 15 Philipp Bauer (05/06), 22 Philipp Rädecker (05/06), 29 Alexander Krall (04/05) |
| Defence/Forward | 8 Franz Herrmannn (05/06), 21 Attila Pal (05/06), 23 Pieter Kohls (05/06), 27 Vasily Sharapa |
| Forward | Stefan Ortolf, 24 Christian Rösler, 41 Markus Lehnigk, Eric Ladusch, Christopher Gast (04/05), 9 Igor Proskouriakov, 10 Justian Ludwig (04/05), 11 Mathias Kohl (05/06), 17 Filip Mazurek (04/05), 18 Manuel Buder (05/06), 26 Andreas Brill (04/05), 40 Robert Möhle (04/05) |
| Mode Modus | Singleround Einfachrunde |
| Start | |
| End | |
| Championshipround |