[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Teams] [Schedule and Results] [Standings]
EHC Waldkraiburg, Pestalozziweg 5, 84478 Waldkraiburg, Germany
Phone: +49 8638 3463
Stadium: Eissporthalle Waldkraiburg, Stadionstr. 8, 84478 Waldkraiburg, Germany, Spectators: 3000
| Andrew Stewart | D |
| Markus Franzreb | G |
| Markus Draxler (99/00) | D |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G | Markus Franzreb | 26 | 173 | 82 | 1995/96 EA Schongau 1994/95 REV Bremerhaven |
| 34 | G | Jürgen Neumann | 21 | 192 | 88 | 95/96 Waldkraiburg |
| ?? | G | Claus Geier | 26 | 180 | 73 | ESC Dorfen |
| ?? | D | Andrew Stewart | ||||
| ?? | D | Christoph Vater | 16 | 175 | 75 | Waldkraiburg |
| 17 | D | Alexander König | 26 | 172 | 79 | 95/96 Waldkraiburg |
| 20 | D | Peter Sterz | 20 | 173 | 90 | 1995/96 Deggendorfer EC |
| 5 | D | Frank Singer | 25 | 180 | 80 | Waldkraiburg |
| 6 | D | Wolfgang Singer | 21 | 183 | 80 | 95/96 TSV Trostberg |
| 9 | D | Svyatoslav Khalizov (A) | 33 | 183 | 99 | SG Wernau/Ess. |
| 33 | D | Armin Lorenz | 18 | 180 | 75 | 95/96 Waldkraiburg |
| 7 | F | Christian Wohland | 18 | 176 | 76 | 95/96 Waldkraiburg |
| 10 | F | Markus Albrecht | 17 | 172 | 65 | 95/96 Waldkraiburg |
| 16 | F | Ulpi Sicorschi | 21 | 175 | 75 | 95/96 TSV Trostberg |
| 18 | F | Sascha Bulla | 24 | 176 | 78 | 95/96 Waldkraiburg |
| 19 | F | Gerald Hanrieder | 23 | 175 | 75 | 95/96 Waldkraiburg |
| 22 | F | Manfred Bulla | 21 | 178 | 78 | 95/96 Waldkraiburg |
| 23 | F | Sven Ludwig | 19 | 175 | 75 | 95/96 Waldkraiburg |
| 24 | F | Roland Kellner | 20 | 182 | 93 | 95/96 Waldkraiburg |
| 30 | F | Zdenek Cech (A) | 37 | 179 | 79 | 95/96 Waldkraiburg |
| 41 | F | Jiri Lupomesky (EU) | 131 | 178 | 78 | TSV Trostberg |
| 77 | F | Christian Waldmann | 19 | 180 | 75 | Waldkraiburg |
| 96 | F | Thomas Rohrhofer | 24 | 175 | 75 | 1995/96 ERC Ingolstadt |
| F | Markus Draxler | 1996/97 Starbulls Rosenheim 1995/96 Starbulls Rosenheim 1993/94 ?? DJK SB Rosenheim Youngth - Nachwuchs EHC Waldkraiburg Youngth - Nachwuchs |
EV Regensburg e.V., Magaretenstr. 6a, 93047 Regensburg, Germany
Phone: +49 941 25787
| Christian Heitzer | F |
| Rainer Schuster (98/99) | D |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | G | Martin Brunner | 20 | 190 | 78 | 95/96 EV Regensburg |
| 35 | G | Mats Falebrant (EU) | 29 | 190 | 88 | Tranas/SWE |
| 3 | D | Jörn Seuthe | 27 | 180 | 83 | 95/96 EV Regensburg |
| 4 | D | Jan Schinköthe | 25 | 186 | 86 | 1995/96 Deggendorfer EC |
| 5 | D | Thomas Maier | 31 | 170 | 81 | 195/96 EV Regensburg |
| 6 | D | Andreas Sebald | 22 | 177 | 90 | 95/96 EV Regensburg |
| 12 | D | Rainer Schuster | 26 | 179 | 81 | 1995/96 EHC Straubing |
| 17 | D | Jörg Straßberger | 21 | 183 | 82 | EV Regensburg |
| 73 | D | Jörg Landstorfer | 23 | 180 | 83 | EV Regensburg |
| 75 | D | Alexander Erndl | 21 | 181 | 79 | 95/96 EV Regensburg |
| 7 | F | Jürgen Spreitzer | 20 | 180 | 69 | EV Regensburg |
| 10 | F | Perry Neufeld (A) | 27 | 188 | 88 | Univ. Lethbridge |
| 11 | F | Mike Martens (A) | 28 | 182 | 85 | 95/96 EV Regensburg |
| 18 | F | Markus Grünbeck | 27 | 183 | 80 | 95/96 EV Regensburg |
| 24 | F | Christian Heitzer | 24 | 184 | 84 | 95/96 EHC Straubing |
| 26 | F | Enrico Kock | 24 | 175 | 76 | 1995/96 Deggendorfer EC |
| 27 | F | Frank Hirtreiter | 28 | 185 | 80 | 95/96 EV Regensburg |
| 66 | F | Günther Eisenhut | 30 | 178 | 88 | 95/96 EV Regensburg |
| 77 | F | Tobias Freundorfer | 18 | 177 | 82 | EVRegensburg |
| 93 | F | Oliver Hecht | 33 | 180 | 85 | 95/96 EV Regensburg |
| 97 | F | Christian Penzkofer | 27 | 186 | 92 | 1995/96 EHC Straubing |
EC Ulm/Neu-Ulm e.V.
Stadium: Eissporthalle Neu-Ulm, Wiblingerstraße, 89231 Neu-Ulm, Germany, Spectators: 2300
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | G | Rainer Gück | 32 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 73 | G | Hartmann, Klaus | 22 | ?? | ?? | EC Ulm |
| 8 | D | Haugg, Markus | 22 | ?? | ?? | ESV Königsbrunn |
| 21 | D | Andi Weißborn | 27 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 23 | D | Edgar Köberle | 28 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 66 | D | Christian Mayer | 24 | ?? | ?? | 95/95 EC Ulm |
| 99 | D | Heige Pyka | 29 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 7 | F | Oliver Glöckner (01/02) | 22 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 16 | F | Bernd Volland | 23 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 20 | F | Risto Halenius (EU) | 30 | ?? | ?? | Newcastle |
| 22 | F | Thore Knopf | 27 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 24 | F | Marco Nagler | 21 | ?? | ?? | 1995/96 Augsburger Panther |
| 29 | F | Joe Hayse (EU) | 31 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 69 | F | Mauricio Vacca | 32 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 71 | F | Ervin Masek (A) | 29 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 96 | F | Brett Watson (EU) | 23 | ?? | ?? | EC Siegerland |
ESV Pinguine Königsbrunn, Postfach 1266, 86330 Königsbrunn, Germany
Phone: +49 8231 7970
Stadium: Eishalle der Königstherme, Königsallee 1, 86343 Königsbrunn, Germany, Spectators: 800
| Position Art | Name | Games Spiele | Goals Tore | Assistant Vorlagen | Points Punkte | Penaltys Strafzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Rebek | F | 6 | 5 | 4 | 9 | 55 |
| Christian Kinateder | F | 17 | 8 | 11 | 19 | 24 |
| Manfred Schreiber | F | 43 | 16 | 11 | 27 | 48 |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | G | Tobias Rommelspacher | 21 | 182 | 75 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 33 | G | Thomas Uhl | 27 | 170 | 70 | EHC Zweibrücken |
| 67 | G | Alto Weber | 29 | 178 | 98 | ESV Königsbrunn |
| 7 | D | Jeremy Rebek (A) | 20 | 176 | 80 | Owen Sound On. |
| 11 | D | Alexander Bucher | 20 | 174 | 80 | EC Peiting |
| 16 | D | Christopher Wiseborn | 24 | 175 | 70 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 18 | D | Hilmar Weber | 24 | 188 | 97 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 23 | D | Christian Demleitner | 21 | 180 | 88 | 1995/96 EV Landsberg |
| 24 | D | Stefan Zieglebner | 19 | 180 | 78 | EV Fürstenfeldbruck |
| 26 | D | Andreas Becher | 22 | 178 | 75 | Wanderers e.V. Germering |
| 10 | F | Stefan Zellhuber | 23 | 175 | 79 | 1995/96 EV Füssen |
| 12 | F | Karl-Heinz Weber | 20 | 177 | 85 | ESC Dorfen |
| 14 | F | Thomas Ponitz | 26 | 175 | 75 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 19 | F | Jerry Bick (A) | 29 | 176 | 80 | Salteaux Stars |
| 22 | F | Peter Knechtl | 20 | 175 | 71 | 1995/96 TuS Geretsried |
| 29 | F | Michael Buchheim | 22 | 184 | 75 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 32 | F | Nico Nußbaumer, Nico | 24 | 188 | 70 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 46 | F | Alexander Zittlau ?? | 29 | 178 | 78 | EV Landsberg |
| 68 | F | Manfred Schreiber *) | 19 | 187 | 82 | EV Fürstenfeldbruck |
| 69 | F | Peter Schedlbauer | 27 | 180 | 75 | ESV Königsbrunn |
| 74 | F | Erwin Schedlbauer | 22 | 176 | 80 | 1995/96 Hamburger SV |
| ?? | F | Christian Kinateder | 1996/97 Medway Bears (GBR) 1995/96 ESV Königsbrunn |
ERSC Amberg e.V., Am Schanzl 1, 92224 Amberg, Germany
Phone: +49 9621 87308
Stadium: Eissporthalle Amberg, Am Schanzl 1, 92224 Amberg, Germany, Spectators: 3015
| Colin Anders | D/F |
| Jason Dunham | F |
| Tobias Rau (98/99) | ?? |
| Jürgen Arzberger (98/99) | G |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Jürgen Arzberger | 30 | 180 | 80 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1991/92 EV Weiden 1990/91 ?? 1985/86 SV Bayreuth 1983/84 ?? 1980/81 SV Bayreuth |
| 35 | G | Alfred Schneege | 33 | 172 | 85 | 95/96 ERSC Amberg |
| 6 | D | Hastach, Norbert | 32 | 172 | 75 | ERC Sonthofen |
| 7 | D | Roland Urban | 21 | 168 | 70 | 95/96 ERSC Amberg |
| 13 | D | Markus Neumüller | 24 | 172 | 75 | 95/96 1994/95 TSV Erding ERSC Amberg |
| 14 | D | Christian Zessack | 29 | 181 | 85 | 1995/96 Deggendorfer EC |
| 17 | D | Colin Anders (EU) | 22 | 190 | 100 | Toronto/KAN |
| 21 | D | Smreck, Roman | 32 | 190 | 95 | ERC Ingolstadt |
| 4 | F | Ritchie Herbert | 27 | 170 | 80 | ERC Ingolstadt |
| 9 | F | Stevens, David (EU) | 26 | 169 | 75 | Club aus England |
| 11 | F | Manfred Wenzel | 34 | 185 | 85 | 95/96 ERSC Amberg |
| 15 | F | Thomas Gayerhoß | 27 | 176 | 78 | 1995/96 ERC Ingolstadt |
| 23 | F | Michael Morin | 30 | 174 | 80 | 95/96 ERSC Amberg |
| 27 | F | Jason Dunham (A) | 27 | 177 | 70 | 1995/96 TEV Miesbach 1994/95 EV Dingolfing |
| 30 | F | Stephan Meier | 26 | 183 | 80 | 95/96 ERSC Amberg |
| 31 | F | Ron Goodall (A) | 29 | 179 | 85 | 95/96 ERSC Amberg |
| 34 | F | Johann Haider | 28 | 192 | 85 | 95/96 ERSC Amberg |
| ?? | ?? | Tobias Rau |
SC Bietigheim-Bissingen, Postfach 1625, 74306 Bietigheim-Bissingen, Germany
Phone: +49 7142 41071
Stadium: Kunsteishalle im Ellental, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, Spectators: 2000
| Steve Pepin (98/99) | F |
| Andrej Emersic (00/01) |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Räty, Pasi (EU = FIN) | 26 | 181 | 778 | Tuto Turku |
| 48 | G | Dehoust, Helmut | 33 | 190 | 81 | SC Bietigheim/B. |
| 74 | G | Mario Schüssel | 22 | 180 | 82 | 95/96 SC Bietigheim/B., Pegnitz, Bayreuth, Königsbrunn |
| 30 | G | Oliver Weißenberger | 190 | 95 | EC Stuttgart, Heilbronner EC | |
| 5 | D | Eduard Dumphis | ||||
| 6 | D | Mika Segermann (GER/FIN) | 31 | 185 | 85 | 95/96 SC Bietigheim/B., Sai Pa (FIN) |
| 8 | D | Kai Ahlroth (EU = FIN) | 27 | 185 | 87 | Kokk. Hermes (FIN) |
| 11 | D | Stephen Albert | 19 | 182 | 84 | 1995/96 EHC Zweibrücken |
| 15 | D | Marc Mundil | 20 | 184 | 82 | 95/96 SC Bietigheim/B., EC Stuttgart |
| 16 | D | Risto Siltanen (EU = FIN) | 37 | 170 | 86 | TutoTurku (FIN), Ilves Tampere (FIN), Quebec Nordique, Hartford Whalers, Edmonton Oilers |
| 24 | D | Harald Munz | 29 | 182 | 78 | 95/96 SC Bietigheim/B., Mannheimer ERC, Heilbronner EC |
| 31 | D | Markus Pollok | 27 | 177 | 76 | 95/96 SC Bietigheim/B., EV Landshut, Deggendorf, Erding, Trier |
| 44 | Stephan Bauer | 177 | 82 | Herne, Timmendorf, Nürnberg | ||
| 7 | F | Mariusz Piasecki | 35 | 188 | 95 | 95/96 SC Bietigheim/B., LSK Lodz (POL) |
| 9 | F | Heiko Ganser | 18 | 188 | 80 | 95/96 SC Bietigheim/B. |
| 10 | F | Kenneth Filgis | 29 | 170 | 66 | 95/96 SC Bieitgheim/B. |
| 13 | F | Guido Holzmann | EC Stuttgart | |||
| 14 | F | James McKee (A = CAN) | 30 | 198 | 100 | 95/96 SC Bieitgheim/B., Brantford Smoke, Uni Waterloo, Selb |
| 17 | F | Steve Pepin (A = CAN) | 31 | 178 | 82 | 95/96 1994/95 ?? 1993/94 EV Pfronten 1992/93 ?? 1989/90 EV Ravensburg 1987/88 Heilbronner EC, EV Ravensburg 1986/87 Heilbronner EC SC Bietigheim/B., Pfronten, Ravensburg, Schongau, Heilbronn |
| 18 | F | Schmidt, Rüdiger | 20 | 178 | 70 | EC Stuttgart |
| 20 | F | Bertil Filgis | 32 | 178 | 78 | 1995/96 EV Weiden 1994/95 TSV Erding |
| 22 | F | Volker Kornauer | ||||
| 23 | F | Daniel (Danny) Held *) | 34 | 182 | 89 | 1995/96 Heilbronner EC, Augsburger Panther 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1992/93 Schwenninger ERC 1991/92 ESV Kaufbeuren 1990/91 Eintracht Frankfurt 1987/88 ECD Iserlohn, Eintracht Frankfurt 1986/87 ECD Iserlohn 1984/85 Schwenninger ERC 1982/83 Maine Mariners (AHL) 1980/81 Berliner SC, Billing Bighorns (WHL) 1979/80 Seattle Breakers (WHL) Schwenningen, Kaufbeuren, Frankfurt, Preussen Berlin, Heilbronn, EC Stuttgart |
| 27 | F | Martin Gratzl | 30 | 175 | 72 | 95/96 SC Bieitgheim/B. |
| 32 | F | Andrej Emersic | 1995/96 EC Stuttgart 1994/95 SC Bietigheim-Bissingen 1993/94 ?? 1990/91 Grefrather EC 1988/89 EC Dinslaken 1987/88 EHC Essen-West 1985/86 Krefelder EV 1984/85 Dinslakener EC 1983/84 Krefelder EV |
|||
| 36 | F | Michael Stegmann *) | 23 | 190 | 85 | 95/96 SC Bietigheim/B., Schwenninger ERC |
| 38 | F | Sven Zwerenz | 23 | 180 | 82 | 95/96 SC Bietigheim/B. |
| 43 | F | Andreas Naumann *) | 23 | 177 | 79 | 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1994/95 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC Trier 1993/94 EV Landsberg, EHC 80 Nuernberg 1992/93 Augsburger EV 1991/92 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs, EV Landsberg 1990/91 ESV Kaufbeuren 1989/90 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
| 55 | F | Mikko Nieminen (EU = FIN) | 32 | 186 | 90 | Kokka Titaanit, Ilves Tampere |
| 75 | F | Pechl, Peter | 20 | 186 | 78 | EC Stuttgart |
| Trainer: Petteri Lehmussaari |
EHSG Wernau/Esslingen,
Stadium: Eisstadion Wernau, Stadionweg, 73249 Wernau, Germany, Spectators: 1500
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | G | Huttenlocher, Peter | 37 | 176 | 90 | SG Wernau/Ess, |
| 24 | G | Martin Fellhauer | 28 | 190 | 85 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 6 | D | Milan Vagner | 38 | 185 | 88 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 11 | D | Darren Kruger (A) | 27 | 174 | 76 | 1995/96 ESV Königsbrunn |
| 13 | D | Daniel Pastika | 25 | 190 | 87 | 1995/96 SC Bietigheim-Bissingen, SG Wernau-Esslingen EC W'haven' |
| 29 | D | Markus Fink | 21 | 190 | 97 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 9 | F | Marian Wrobel | 38 | 183 | 84 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 17 | F | Günzel, Robert | 28 | 175 | 78 | Bad Liebenzell |
| 18 | F | Fritz, Thilo | 27 | 180 | 76 | SG Wernau/Ess. |
| 19 | F | Magnus Koch | 23 | 188 | 83 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 20 | F | Michael Pastika | 21 | 181 | 78 | 1995/96 ERC Ingolstadt EC W'haven |
| 21 | F | Jason Krueckel (A) | 25 | 187 | 82 | kanad. College |
| 22 | F | Götzinger, Pierre | 27 | 182 | 78 | Bad Liebenzell |
| 23 | F | Alex Ulmer | 25 | 187 | 85 | 1995/96 EC Stuttgart |
| 25 | F | Thomas Lübbe | 24 | 190 | 85 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 28 | F | Oliver Schlachter | 24 | 190 | 80 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
EHC Bad Reichenhall
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G | Führer, Florian | 20 | 172 | 78 | Waldkraiburg |
| 40 | G | Klaus Jansen | 23 | 170 | 71 | 1995/96 Heilbronner EC |
| 7 | D | Peter Egger | 27 | 180 | 78 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 9 | D | Thomas Bauer | 33 | 176 | 76 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 15 | D | Markus Krüger | 26 | 185 | 89 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 24 | D | Dienersberger, Toni | 28 | 181 | 80 | Berchtesgaden |
| 26 | D | Tobias Derkits | 23 | 193 | 92 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 30 | D | Libor Herold (A) | 34 | 177 | 82 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 33 | D | Wimmer, Gerald (EU) | 33 | 196 | 95 | EV Gmunden |
| ?? | D | Buchecker, Michael | 30 | 180 | 82 | inaktiv |
| 10 | F | Filzwieser, Wolfgang (EU) | 34 | 174 | 74 | KIC Niederöster. |
| 16 | F | Bernd Kinzkofer | 26 | 177 | 78 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 17 | F | Lechl, Rudi | 30 | 174 | 70 | ESC Dorfen |
| 19 | F | Jarek Wesolowski | 32 | 178 | 75 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 22 | F | Christian Derkits | 24 | 191 | 90 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 23 | F | Michael Engelmeier | 25 | 180 | 80 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 25 | F | Vladimir Palascak (EU) | 39 | 176 | 76 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 29 | F | Hubert Berger | 28 | 174 | 75 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 35 | F | Thomas Rumpeltes | 32 | 185 | 88 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 39 | F | Scheid, Arthur | 23 | 187 | 82 | 1995/96 EHC Klostersee |
| ?? | F | Zirny, Martin (A) | 26 | 177 | 75 | Pilsen/CZE |
ERC Haßfurt
Stadium: Eissportstadion Haßfurt, Großer Anger 31, 97437 Haßfurt, Germany, Spectators: 2000
| Marc Thumm | D |
| Oliver Ciganovic | F |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | G | Christian Lex | 24 | 179 | 73 | 1995/96 EHC Zweibrücken |
| 71 | G | Matthias Bertle | 28 | 174 | 70 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
| 7 | D | Holger Köder | 27 | 180 | 82 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
| 11 | D | Kaufmann, Holger | 27 | 192 | 90 | ERC Haßfurt |
| 15 | D | Kammerloher, Bastian | 20 | 180 | 80 | Nürnberg IceT. |
| 23 | D | Harry Grundmann | 29 | 188 | 78 | 95/96 ERC Haßfurt |
| 24 | D | Marc Thumm | 22 | 178 | 86 | 1995/96 ERSC Amberg |
| 28 | D | Frank Krüger | 36 | 177 | 80 | 95/96 ERC Haßfurt |
| 29 | D | Thomas Berndaner | 26 | 182 | 78 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
| 39 | D | Frank Terhar | 18 | 178 | 84 | 95/96 ERC Haßfurt |
| 33 | F | Gerald Zettner | 26 | 172 | 78 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
| 75 | F | Steve Neumann | 24 | 169 | 76 | 1995/96 ERC Selb |
| 26 | F | Oliver Ciganovic | 22 | 182 | 82 | 1995/96 TSV Peissenberg - Peißenberg 1994/95 ?? 1991/92 TSV Peissenberg - Peißenberg |
| 96 | F | Thomas Pokorny | 30 | 176 | 80 | 1995/96 ERC Ingolstadt |
| 10 | F | Thorsten Steffens | 21 | 178 | 86 | 1995/96 ERSC Amberg |
| 69 | F | Frank Genßier | 27 | 184 | 104 | 95/96 |
| 74 | F | Burger, Peter | 23 | 178 | 74 | |
| 77 | F | Dolecek, Roman | 18 | 178 | 72 | ERC Haßfurt |
| ?? | ?? | Andrej Kolesnikov ?? |
EC Stuttgart e.V.
Stadium: Eisstadion Stuttgart, Kesslerweg 8, 70597 Stuttgart-Degerloch, Germany, Spectators: 3000
| Andrei Emersic | F |
| Gert Heubach | F |
| Ralf Hartfuß | F |
| Miguel Tilgner (99/00) | F |
| Frank Petrozza | F |
| Thomas Deiter | D |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | G | Michael Kuhn | 21 | 184 | 82 | 95/96 EC Stuttgart |
| 30 | G | Oliver Weißenberger | 30 | 186 | 87 | 95/96 EC Stuttgart |
| 5 | D | Thomas Treuter | 19 | 183 | 83 | 95/96 EC Stuttgart |
| 6 | D | Eduard Dumpis | 21 | 185 | 82 | 95/96 EC Stuttgart |
| 18 | D | Klaus Kariegus | 34 | 185 | 84 | 95/96 EC Stuttgart |
| 21 | D | Thaier, Alexander (EU) | 26 | 186 | 91 | EV Bruneck/ITA |
| 24 | D | Thomas Deiter | 33 | 177 | 77 | 95/96 1994/95 Schwenninger ERC Wild Wings 1993/94 Schwenninger ERC 1992/93 SC Memmingen 1991/92 Schwenninger ERC |
| 25 | D | Hans-Georg (Hansi) Bader | 29 | 173 | 86 | 1995/96 Heilbronner EC 1994/95 TSV Erding SC Bietigheim |
| 29 | D | Stanislav Ninkov | 30 | 187 | 83 | 1995/96 SG Wernau/Esslingen EC Stuttgart |
| 2 | F | Scharonin, Igor | 17 | ?? | ?? | Semjpalatinsk |
| 8 | F | Frank Petrozza (A) | 26 | 180 | 80 | 95/96, 94/95 1993/94 SG Bruneck/ITA |
| 10 | F | Andrei Emersic | 32 | 187 | 95 | 95/96 EC Stuttgart |
| 11 | F | Miguel Tilgner | 20 | 183 | 76 | 95/96, 94/95 EC Stuttgart |
| 12 | F | Bernd Schäffler | 20 | 183 | 107 | 95/96 EC Stuttgart |
| 13 | F | Guido Holzmann | 32 | 181 | 85 | 95/96 EC Stuttgart |
| 16 | F | Raso Rampp | 25 | 186 | 81 | 95/96 EC Stuttgart |
| 17 | F | Auer, Thomas | 25 | 178 | 78 | EC Bad Tölz |
| 20 | F | Erik Schindelarz | 19 | 174 | 73 | 95/96 EC Stuttgart |
| 22 | F | Gert Heubach | 23 | 172 | 75 | 1995/96 Heilbronner EC 1994/95 TSV Erding 1993/94 DJK SB Rosenheim |
| 23 | F | Kevin McPherson (A) | 25 | 183 | 85 | 1995/96 SG Wernau/Esslingen |
| 26 | F | Götze, Stefan | 19 | 183 | 78 | EC Stuttgart |
| 27 | F | Christian Herber | 19 | 184 | 75 | 95/96 EC Stuttgart |
| 93 | F | Ralf Hartfuß | 28 | 187 | 96 |
1995/96 Heilbronner EC 1993/94 EC Kassel 1992/93 ?? 1990/91 EC Kassel 1989/90 EC Bad Nauheim, EC Hannover 1988/89 EV Stuttgart 1987/88 Duisburger SV 1986/87 Eintracht Frankfurt 1983/84 ?? |
ESC Dorfen, Reinhold Meier, Unterer Markt 33, 84405 Dorfen, Germany
Phone: +49 8081 3346
Stadium: Eisstadion, 84405 Dorfen, Germany, Spectators: 2000
| Marco Eltner (97/98) | D |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Hadersberger, Manfred | 26 | 170 | 80 | ESV Gebensbach |
| 29 | G | Rieder, Manfred | 35 | 175 | 73 | ESC Dorfen |
| 30 | G | Däffinger, Klaus | 20 | 180 | 74 | ESC Dorfen |
| 13 | D | Eckert, Peter | 25 | 168 | 76 | ESC Dorfen |
| 16 | D | Fritz Niedermeier | 26 | 185 | 83 | 95/96 ERSC Amberg |
| 18 | D | Obereisenbuchner, Florian | 25 | 184 | 84 | ESC Dorfen |
| 21 | D | Meier, Wolfgang | 24 | 185 | 82 | ESC Dorfen |
| 22 | D | Zollner, Stefan | 20 | 177 | 78 | ESC Dorfen München |
| 23 | D | Christian Donbeck | 24 | 180 | 80 | 1995/96 EHC Waldkraiburg ESC Dorfen |
| (24) | D | Marco Eltner | 22 | 170 | 76 | 1995/96 Kaufbeurer Adler 1994/95 EV Landshut Cannibals, EV Landshut Youngth - Nachwuchs 1993/94 Trail Smoke Eaters (BCHL) |
| 26 | D | Grichtmeier, Bernhardt | 19 | 186 | 80 | ESC Dorfen |
| 4 | F | Franz Köstner | 27 | 180 | 80 | 1995/96 ERC Ingolstadt |
| 6 | F | Eberhardt, Alex | 19 | 178 | 85 | EV Landshut |
| 7 | F | Flowers, Gregory (A) | 33 | 170 | 68 | ESC Dorfen |
| 8 | F | Doric, Dean | 23 | 180 | 76 | ESC Dorfen |
| 9 | F | Coughlin, Ben (A) | 24 | 188 | 88 | ESC Dorfen |
| 10 | F | Gustafson, Cory (EU) | 24 | 182 | 80 | Boston/USA |
| 11 | F | Hans-Jörg Meier *) | 19 | 175 | 73 | 1995/96 EV Landshut Youngth - Nachwuchs |
| 12 | F | Voigtmann, Markus | 19 | 177 | 70 | ESC Dorfen |
| 14 | F | Kreuzpaintner, Siegfried | 27 | 190 | 83 | ESC Dorfen |
| 17 | F | Viereckei, Willi | 31 | 173 | 83 | ESC Dorfen |
| 19 | F | Cranz, Rudolf | 36 | 183 | 80 | ESC Dorfen |
| 25 | F | Obermeier, Karl-Heinz | 23 | 166 | 85 | ESC Dorfen |
| 27 | F | Luger, Christian | 25 | 172 | 70 | ESC Dorfen |
| 44 | F | Meier, Markus | 19 | 190 | 92 | ESC Dorfen |
EV Füssen, Am
Eisstadion 2, 87629 Füssen, Germany
Phone: +49 8362 4016
Stadium: BLZ Füssen, Am Kobelhang, 87629 Füssen, Germany, Spectators: 1715 (hall 1)
| Jiri Kunce (97/98) | D |
| Markus Gmeiner | F |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Alexander Jung *) | 18 | 183 | 74 | 1995/96 EV Füssen, EV Füssen Youngth - Nachwuchs 1994/95 EV Füssen Youngth - Nachwuchs |
| 2 | G | Manfred Sittar | 19 | 178 | 79 | EV Füssen |
| 16 | G | Thomas Zellhuber | 20 | 182 | 83 | 95/96, 94/95 |
| 29 | G | Thomas Fröhlich | 32 | 183 | 88 | 95/96, 94/95 |
| 3 | D | Christian Völk *) | 18 | 179 | 84 | 95/96 EV Füssen |
| 4 | D | Tapio, Erkka (EU) | 24 | 189 | 96 | Lahti Pelicans |
| 5 | D | Hämälainen, Jarkko (EU) | 26 | 183 | 90 | Lahti Pelicans |
| 6 | D | Wartosch, Markus | 19 | 186 | 90 | EV Füssen |
| 19 | D | Markus Egger | 19 | 186 | 85 | EV Füssen |
| 24 | D | Daniel Gebhardt | 21 | 175 | 65 | 95/96 |
| 33 | D | Mark Mastalski | 21 | 176 | 73 | 95/96 |
