[Ligen 2011/2012]
[Inline 2011]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2011/2012]
[Inline 2011]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Teams] [Schedule and Results] [Standings]
EHC Waldkraiburg,
Stadium: Eissporthalle Waldkraiburg, Stadionstr. 8, 84478 Waldkraiburg, Germany, Spectators: 3000
| Andrew Stewart | D |
| Markus Franzreb | G |
| Markus Draxler (99/00) | D |
| Thomas Bauer (98/99 | D |
| Markus Albrecht | F |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G | Markus Franzreb | 26 | 173 | 82 | 1995/96 EA Schongau 1994/95 REV Bremerhaven 1992/93 ?? 1991/92 ESC Wolfsburg 1990/91 EC Bad Toelz - Tölz 1988/89 ?? |
| 34 | G | Jürgen Neumann | 21 | 192 | 88 | 95/96, 94/95 Waldkraiburg |
| ?? | G | Claus Geier | 26 | 180 | 73 | ESC Dorfen |
| ?? | D | Andrew Stewart | ||||
| ?? | D | Christoph Vater | 16 | 175 | 75 | Waldkraiburg |
| 17 | D | Alexander König *) | 26 | 172 | 79 | 95/96, 94/95, 93/94 Waldkraiburg |
| 20 | D | Peter Sterz | 20 | 173 | 90 | 1995/96 Deggendorfer EC |
| 5 | D | Frank Singer | 25 | 180 | 80 | Waldkraiburg |
| 6 | D | Wolfgang Singer | 21 | 183 | 80 | 95/96 TSV Trostberg |
| 9 | D | Svyatoslav Khalizov (A) | 33 | 183 | 99 | SG Wernau/Ess. |
| 33 | D | Armin Lorenz | 18 | 180 | 75 | 95/96 Waldkraiburg |
| ?? | D | Thomas Bauer | 33 | 176 | 76 | 1996/97 EHC Bad Reichenhall Bad Reichenhall |
| 7 | F | Christian WohlanD | 18 | 176 | 76 | 95/96 Waldkraiburg |
| 10 | F | Markus Albrecht | 17 | 172 | 65 |
95/96 Waldkraiburg |
| 16 | F | Ulpi Sicorschi | 21 | 175 | 75 | 95/96 TSV Trostberg |
| 18 | F | Sascha Bulla | 24 | 176 | 78 | 95/96 Waldkraiburg |
| 19 | F | Gerald Hanrieder | 23 | 175 | 75 | 95/96 Waldkraiburg |
| 22 | F | Manfred Bulla | 21 | 178 | 78 | 95/96 Waldkraiburg |
| 23 | F | Sven LudwiG | 19 | 175 | 75 | 95/96 Waldkraiburg |
| 24 | F | Roland Kellner | 20 | 182 | 93 | 95/96 Waldkraiburg |
| 30 | F | Zdenek Cech (A) | 37 | 179 | 79 | 95/96 Waldkraiburg |
| 41 | F | Jiri Lupomesky (EU) | 131 | 178 | 78 | TSV Trostberg |
| 77 | F | Christian Waldmann | 19 | 180 | 75 | Waldkraiburg |
| 96 | F | Thomas Rohrhofer | 24 | 175 | 75 | 1995/96 ERC Ingolstadt |
| F | Markus Draxler | 1996/97 Starbulls Rosenheim 1995/96 Starbulls Rosenheim 1993/94 ?? DJK SB Rosenheim Youngth - Nachwuchs EHC Waldkraiburg Youngth - Nachwuchs |
EV Regensburg e.V.,
| Christian Heitzer | F |
| Christian Penzkofer | F |
| Frank Hirtreiter | F |
| Jason Philipps | F |
| Achim Sipmeier | D |
| Jörn Seuthe | D |
| Mike Martens | F |
| Markus Grünbeck | F |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | G | Martin Brunner | 20 | 190 | 78 | 95/96 EV Regensburg |
| 35 | G | Mats Falebrant (EU) | 29 | 190 | 88 | Tranas/SWE |
| 3 | D | Jörn Seuthe | 27 | 180 | 83 | 95/96 1994/95 Deggendorfer EC 1992/93 ?? 1990/91 EV Regensburg 1988/89 TuS Geretsried 1987/88 EC Bad Toelz - Tölz |
| 4 | D | Jan Schinköthe | 25 | 186 | 86 | 1995/96 Deggendorfer EC |
| 5 | D | Thomas Maier | 31 | 170 | 81 | 195/96 EV Regensburg |
| 6 | D | Andreas SebalD | 22 | 177 | 90 | 95/96 EV Regensburg |
| 12 | D | Rainer Schuster *) | 26 | 179 | 81 | 1995/96 EHC Straubing 1986/87 ?? |
| 17 | D | Jörg Straßberger | 21 | 183 | 82 | EV Regensburg |
| 73 | D | Jörg Landstorfer | 23 | 180 | 83 | EV Regensburg |
| 75 | D | Alexander Erndl | 21 | 181 | 79 | 95/96 EV Regensburg |
| D | Achim Sipmeier |
1996/97 EHC Straubing 1995/96 EHC Straubing, Nuernberg - Nürnberg IceTigers 1994/95 EHC Trier 1992/93 EHC Straubing 1991/92 EV Regensburg 1988/89 EV Dingolfing 1985/86 EHC Straubing, EC Braunlage 1984/85 ERC Sonthofen 1982/83 EHC Straubing 1980/81 TSV Straubing | ||||
| 7 | F | Jürgen Spreitzer | 20 | 180 | 69 | EV Regensburg |
| 10 | F | Perry Neufeld (A) | 27 | 188 | 88 | Univ. Lethbridge |
| 11 | F | Mike Martens (CAN = A) | 28 | 182 | 85 |
95/96, 94/95, 93/94 1992/93 Bismark Bulls (AHA), Thunder Bay Thunder Hawks (CoHL), Memphis River Kings (CHL) 1991/92 Morris Stampeders (Senior) |
| 18 | F | Markus Grünbeck | 27 | 183 | 80 |
95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? 1989/90 1. EV Weiden EV Regensburg |
| 24 | F | Christian Heitzer | 24 | 184 | 84 | 1995/96 EHC Straubing 1987/88 ?? |
| 26 | F | Enrico Kock | 24 | 175 | 76 | 1995/96 Deggendorfer EC |
| 27 | F | Frank Hirtreiter | 28 | 185 | 80 | 95/96, 94/95 1993/94 SC Memmingen, REV Bremerhaven 1992/93 EHC Klostersee 1991/92 ESC Dorfen 1990/91 EHC Essen-West, EC Bad Toelz - Tölz 1989/90 1. EHC Hamburg 1988/89 EV Landshut |
| 66 | F | Günther Eisenhut | 30 | 178 | 88 | 95/96 EV Regensburg |
| 77 | F | Tobias Freundorfer | 18 | 177 | 82 | EVRegensburg |
| 93 | F | Oliver Hecht | 33 | 180 | 85 | 95/96 EV Regensburg |
| 97 | F | Christian Penzkofer | 27 | 186 | 92 | 1995/96 EHC Straubing 1986/87 ?? |
| F | Jason Philipps (CAN) | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? 1988/89 EV Dingolfing 1987/88 Victoria Cugars (WHL) | ||||
| Trainer | Anton Paulus | |||||
EC Ulm/Neu-Ulm e.V.
Stadium: Eissporthalle Neu-Ulm, Wiblingerstraße, 89231 Neu-Ulm, Germany, Spectators: 2300
| Edgar Köberle (99/00) | D |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | G | Rainer Gück *) | 32 | ?? | ?? | 95/96, 94/95 1993/94 REV Bremerhaven 1992/93 ?? 1991/92 EV Ravensburg 1989/90 ?? 1983/84 ERC Freiburg 1982/83 Krefelder EV of/von 1978 1981/82 Deggendorfer SC 1980/81 SC Riessersee EC Ulm |
| 73 | G | Hartmann, Klaus | 22 | ?? | ?? | EC Ulm |
| 8 | D | Haugg, Markus | 22 | ?? | ?? | ESV Königsbrunn |
| 21 | D | Andi Weißborn | 27 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 23 | D | Edgar Köberle | 28 | ?? | ?? |
95/96, 94/95 1993/94 EA Kempten EC Ulm |
| 66 | D | Christian Mayer | 24 | ?? | ?? | 95/95 EC Ulm |
| 99 | D | Heige Pyka | 29 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| D | Hans-Georg (Hansi) Bader *) | 29 | 173 | 86 | 1996/97 EV Stuttgart 1995/96 Heilbronner EC 1994/95 TSV Erding 1993/94 ?? 1992/93 Heilbronner EC, SC Riessersee 1989/90 EV Ravensburg 1988/89 EV Landsberg, EV Ravensburg 1987/88 SC Riessersee 1986/87 ?? 1985/86 SC Riessersee SC Bietigheim |
|
| 7 | F | Oliver Glöckner (01/02) | 22 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 16 | F | Bernd VollanD | 23 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 20 | F | Risto Halenius (EU) | 30 | ?? | ?? | Newcastle |
| 22 | F | Thore Knopf | 27 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 24 | F | Marco Nagler | 21 | ?? | ?? | 1995/96 Augsburger Panther |
| 29 | F | Joe (Joseph) Hayse (EU) *) | 31 | ?? | ?? | 95/96, 94/95, 93/94 1992/93 1. EV Weiden 1989/90 EA Kempten 1987/88 KHL Medvescak (YUG) 1986/87 University of Alaska-Anchorage (NCAA) 1982/83 Dubuque Fighting Saints (USHL) |
| 69 | F | Mauricio Vacca | 32 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 71 | F | Ervin Masek (A) | 29 | ?? | ?? | 95/96 EC Ulm |
| 96 | F | Brett Watson (EU) | 23 | ?? | ?? | EC Siegerland |
ESV Pinguine Königsbrunn
Stadium: Eishalle der Königstherme, Königsallee 1, 86343 Königsbrunn, Germany, Spectators: 800
| Peter Knechtl | F |
| Position Art | Name | Games Spiele | Goals Tore | Assistant Vorlagen | Points Punkte | Penaltys Strafzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Rebek | F | 6 | 5 | 4 | 9 | 55 |
| Christian Kinateder | F | 17 | 8 | 11 | 19 | 24 |
| Manfred Schreiber | F | 43 | 16 | 11 | 27 | 48 |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | G | Tobias Rommelspacher | 21 | 182 | 75 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 33 | G | Thomas Uhl | 27 | 170 | 70 | 1995/96 EHC Zweibrücken |
| 67 | G | Alto Weber | 29 | 178 | 98 |
95/96 ESV Königsbrunn |
| 7 | D | Jeremy Rebek (A) | 20 | 176 | 80 | Owen Sound On. |
| 11 | D | Alexander Bucher | 20 | 174 | 80 | EC Peiting |
| 16 | D | Christopher Wiseborn | 24 | 175 | 70 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 18 | D | Hilmar Weber | 24 | 188 | 97 | 95/96, 94/95, 93/94 ESV Königsbrunn |
| 23 | D | Christian Demleitner | 21 | 180 | 88 | 1995/96 EV Landsberg 1992/93 ?? |
| 24 | D | Stefan Zieglebner | 19 | 180 | 78 | EV Fürstenfeldbruck |
| 26 | D | Andreas Becher | 22 | 178 | 75 | Wanderers e.V. Germering |
| 10 | F | Stefan Zellhuber | 23 | 175 | 79 | 1995/96 EV Fuessen - Füssen 1993/94 ?? |
| 12 | F | Karl-Heinz Weber | 20 | 177 | 85 | 1995/96 ESC Dorfen |
| 14 | F | Thomas Ponitz | 26 | 175 | 75 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 19 | F | Jerry Bick (A) | 29 | 176 | 80 | Salteaux Stars |
| 22 | F | Peter Knechtl | 20 | 175 | 71 | 1995/96 TuS Geretsried, TuS Geretsried Youngth - Nachwuchs |
| 29 | F | Michael Buchheim | 22 | 184 | 75 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 32 | F | Nico Nußbaumer, Nico | 24 | 188 | 70 | 95/96 ESV Königsbrunn |
| 46 | F | Alexander Zittlau ?? | 29 | 178 | 78 | EV Landsberg |
| 68 | F | Manfred Schreiber *) | 19 | 187 | 82 | 1995/96 EV Fürstenfeldbruck |
| 69 | F | Peter Schedlbauer | 27 | 180 | 75 | ESV Königsbrunn |
| 74 | F | Erwin Schedlbauer | 22 | 176 | 80 | 1995/96 Hamburger SV |
| ?? | F | Christian Kinateder | 1996/97 Medway Bears (GBR) 1995/96 ESV Königsbrunn |
ERSC Amberg e.V.
Stadium: Eissporthalle Amberg, Am Schanzl 1, 92224 Amberg, Germany, Spectators: 3015
| Colin Anders | D/F |
| Jason Dunham | F |
| Tobias Rau (98/99) | ?? |
| Jürgen Arzberger (98/99) | G |
| Christian Zessack | D |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Jürgen Arzberger | 30 | 180 | 80 |
95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? 1991/92 EV Weiden 1990/91 ?? 1985/86 SV Bayreuth 1983/84 ?? 1980/81 SV Bayreuth |
| 35 | G | Alfred Schneege *) | 33 | 172 | 85 | 95/96 1994/95 EV Dingolfing, ERSC Amberg 1993/94 ?? 1988/89 TSV Koenigsbrunn - Königsbrunn 1987/88 ESC Wolfsburg 1986/87 ?? 1984/85 EHC Straubing |
| 6 | D | Hastach, Norbert | 32 | 172 | 75 | ERC Sonthofen |
| 7 | D | Roland Urban | 21 | 168 | 70 | 95/96 ERSC Amberg |
| 13 | D | Markus Neumüller | 24 | 172 | 75 | 95/96 1994/95 TSV Erding ERSC Amberg |
| 14 | D | Christian Zessack | 29 | 181 | 85 | 1995/96 Deggendorfer EC 1993/94 EV Dingolfing, REV Bremerhaven 1992/93 ?? 1988/89 Deggendorfer EC 1987/88 ?? |
| 17 | D | Colin Anders (EU) | 22 | 190 | 100 | Toronto/KAN |
| 21 | D | Smreck, Roman | 32 | 190 | 95 | ERC Ingolstadt |
| 4 | F | Ritchie Herbert | 27 | 170 | 80 | ERC Ingolstadt |
| 9 | F | Stevens, David (EU) | 26 | 169 | 75 | Club aus England |
| 11 | F | Manfred Wenzel *) | 34 | 185 | 85 |
95/96, 94/95, 93/94 1992/93 ?? ERSC Amberg 1980/81 VER Selb 1979/80 ?? |
| 15 | F | Thomas Gayerhoß | 27 | 176 | 78 | 1995/96 ERC Ingolstadt |
| 23 | F | Michael Morin | 30 | 174 | 80 | 95/96 ERSC Amberg |
| 27 | F | Jason Dunham (A) | 27 | 177 | 70 | 1995/96 TEV Miesbach 1994/95 EV Dingolfing |
| 30 | F | Stephan Meier | 26 | 183 | 80 | 95/96 ERSC Amberg |
| 31 | F | Ron Goodall (A) | 29 | 179 | 85 | 95/96 ERSC Amberg |
| 34 | F | Johann Haider | 28 | 192 | 85 | 95/96 ERSC Amberg |
| ?? | ?? | Tobias Rau | ||||
| Trainer | Gert Wittmann |
SC Bietigheim-Bissingen
Stadium: Kunsteishalle im Ellental, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, Spectators: 2000
| Steve Pepin | F |
| (98/99) | F |
| Andrej Emersic (00/01) | |
| Guido Holzmann (99/00 | F |
| Stephan Albert | F |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Räty, Pasi (EU = FIN) | 26 | 181 | 778 | Tuto Turku |
| 48 | G | Dehoust, Helmut | 33 | 190 | 81 | SC Bietigheim/B. |
| 74 | G | Mario Schüssel | 22 | 180 | 82 | 95/96 SC Bietigheim/B., Pegnitz, Bayreuth, Königsbrunn |
| 30 | G | Oliver Weißenberger | 190 | 95 | EC Stuttgart, Heilbronner EC | |
| 5 | D | Eduard Dumphis | ||||
| 6 | D | Mika Segermann (GER/FIN) | 31 | 185 | 85 | 95/96 SC Bietigheim/B., Sai Pa (FIN) |
| 8 | D | Kai Ahlroth (EU = FIN) | 27 | 185 | 87 | Kokk. Hermes (FIN) |
| 11 | D | Stephen Albert | 19 | 182 | 84 | 1995/96 EHC Zweibrücken |
| 15 | D | Marc Mundil | 20 | 184 | 82 | 95/96 SC Bietigheim/B., EC Stuttgart |
| 16 | D | Risto Siltanen (EU = FIN) | 37 | 170 | 86 | TutoTurku (FIN), Ilves Tampere (FIN), Quebec Nordique, Hartford Whalers, Edmonton Oilers |
| 24 | D | Harald Munz | 29 | 182 | 78 | 95/96 SC Bietigheim/B., Mannheimer ERC, Heilbronner EC |
| 31 | D | Markus Pollok | 27 | 177 | 76 | 95/96 SC Bietigheim/B., EV Landshut, Deggendorf, Erding, Trier |
| 44 | Stephan Bauer *) | 73/04/04 | 177 | 82 | Herne, Timmendorf 1994/95 Nuernberg - Nürnberg Ice Tigers 1993/94 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1989/90 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg Youngth - Nachwuchs | |
| 7 | F | Mariusz Piasecki | 35 | 188 | 95 | 95/96 SC Bietigheim/B., LSK Lodz (POL) |
| 9 | F | Heiko Ganser | 18 | 188 | 80 | 95/96 SC Bietigheim/B. |
| 10 | F | Kenneth Filgis | 29 | 170 | 66 | 95/96 SC Bieitgheim/B. |
| 13 | F | Guido Holzmann |
1996/97 EC Stuttgart 1995/96 EC Stuttgart 1994/95 ETC Crimmitschau 1993/94 EA Kempten 1992/93 ?? 1984/85 EV Pfronten 1982/83 ?? | |||
| 14 | F | James McKee (A = CAN) | 30 | 198 | 100 | 95/96 SC Bieitgheim/B., Brantford Smoke, Uni Waterloo, Selb |
| 17 | F | Steve Pepin (A = CAN) | 31 | 178 | 82 | 95/96 1994/95 London Wildcats (CoHL) 1993/94 EV Pfronten 1992/93 ERC Sonthofen 1991/92 EV Ravensburg 1987/88 Heilbronner EC, EV Ravensburg 1986/87 Heilbronner EC 1985/86 Drummondvill Volitgeurs (QMJHL) 1982/83 St. Jean Beavers (QMJHL) 1981/82 Cantonniers de Magog (Midget AAA) Schongau |
| 18 | F | Schmidt, Rüdiger | 20 | 178 | 70 | EC Stuttgart |
| 20 | F | Bertil Filgis | 32 | 178 | 78 | 1995/96 EV Weiden 1994/95 TSV Erding 1993/94 Heilbronner EC 1990/91 ?? 1988/89 EC Hedos Munich - München 1985/86 ?? 1984/85 EV Landsberg 1983/84 EV Fuerstenfeldbruck - Fürstenfeldbruck |
| 22 | F | Volker Kornauer | ||||
| 23 | F | Daniel (Danny) Held (GER/CAN) *) | 34 | 182 | 89 | 1995/96 Augsburger Panther, Heilbronner EC 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1993/94 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1992/93 Schwenninger ERC 1991/92 ESV Kaufbeuren 1990/91 Eintracht Frankfurt 1987/88 ECD Iserlohn, Eintracht Frankfurt 1986/87 ECD Iserlohn 1984/85 Schwenninger ERC 1982/83 Maine Mariners (AHL) 1980/81 Berliner SC, Billing Bighorns (WHL) 1979/80 Seattle Breakers (WHL) Schwenningen, Kaufbeuren, Frankfurt, Preussen Berlin, Heilbronn, EC Stuttgart |
| 27 | F | Martin Gratzl | 30 | 175 | 72 | 95/96 SC Bieitgheim/B. |
| 32 | F | Andrej Emersic | 1996/97 EC Stuttgart 1995/96 EC Stuttgart 1994/95 SC Bietigheim-Bissingen 1993/94 ?? 1991/92 ECD Sauerland Iserlohn 1990/91 Grefrather EC 1988/89 Dinslakener EC 1987/88 EHC Essen-West 1985/86 Krefelder EV 1984/85 Dinslakener EC 1983/84 Krefelder EV |
|||
| 36 | F | Michael Stegmann *) | 23 | 190 | 85 | 95/96 SC Bietigheim/B., Schwenninger ERC |
| 38 | F | Sven Zwerenz | 23 | 180 | 82 | 95/96 SC Bietigheim/B. |
| 43 | F | Andreas Naumann *) | 23 | 177 | 79 | 1995/96 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1994/95 EHC Polarbears - Eisbären Berlin, EHC Trier 1993/94 EV Landsberg, EHC 80 Nuernberg 1992/93 Augsburger EV 1991/92 ESV Kaufbeuren, ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs, EV Landsberg 1990/91 ESV Kaufbeuren 1989/90 ESV Kaufbeuren Youngth - Nachwuchs |
| 55 | F | Mikko Nieminen (EU = FIN) | 32 | 186 | 90 | Kokka Titaanit, Ilves Tampere |
| 75 | F | Pechl, Peter | 20 | 186 | 78 | EC Stuttgart |
| Trainer: Petteri Lehmussaari |
EHSG Wernau/Esslingen,
Stadium: Eisstadion Wernau, Stadionweg, 73249 Wernau, Germany, Spectators: 1500
| Perrie Götzinger | F |
| Alexander Ulmer (99/00) | F |
| Martin Fellhauer | G |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | G | Peter Huttenlocher | 37 | 176 | 90 | 95/96 SG Wernau/Ess |
| 24 | G | Martin Fellhauer | 28 | 190 | 85 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| G | Volker Bross | |||||
| 6 | D | Milan Vagner | 38 | 185 | 88 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 11 | D | Darren Kruger (A) | 27 | 174 | 76 | 1995/96 ESV Königsbrunn |
| 13 | D | Daniel Pastika | 25 | 190 | 87 | 1995/96 SC Bietigheim-Bissingen, SG Wernau-Esslingen EC W'haven' |
| 29 | D | Markus Fink | 21 | 190 | 97 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| D | Christian Ulbrich | |||||
| D/F | Jürgen Grötzinger | |||||
| D/F | Roy McCroe | |||||
| 9 | F | Marian Wrobel | 38 | 183 | 84 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 17 | F | Robert Günzel (Güzl) | 28 | 175 | 78 | Bad Liebenzell |
| 18 | F | Fritz, Thilo | 27 | 180 | 76 | SG Wernau/Ess. |
| 19 | F | Magnus Koch | 23 | 188 | 83 | 95/96 SG Wernau/Ess. 1993/94 Schwenninger ERC |
| 20 | F | Michael Pastika | 21 | 181 | 78 | 1995/96 ERC Ingolstadt EC W'haven |
| 21 | F | Jason Krueckel (A) | 25 | 187 | 82 | kanad. College |
| 22 | F | Perrie Götzinger | 27 | 182 | 78 |
1995/96 EHC Bad Liebenzell |
| 23 | F | Alex (Alexander) Ulmer | 25 | 187 | 85 | 1995/96 EC Stuttgart 1994/95 Heilbronner EC, EC Stuttgart 1993/94 ?? 1990/91 EV Stuttgart 1989/90 ?? |
| 25 | F | Thomas Lübbe | 24 | 190 | 85 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| 28 | F | Oliver Schlachter | 24 | 190 | 80 | 95/96 SG Wernau/Ess. |
| F | Gerd Stoll | |||||
| F | Alex Auer | |||||
| F | Kevin Harder | |||||
| F | Milan Maruska | |||||
| F | Spartak Olenberg |
EHC Bad Reichenhall
| Klaus Jansen | G |
| Markus Krüger (98/99) | D |
| Thomas Bauer | D |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G | Florian Führer | 20 | 172 | 78 | Waldkraiburg |
| 40 | G | Klaus Jansen | 23 | 170 | 71 | 1995/96 Heilbronner EC 1993/94 Mannheimer ERC |
| 7 | D | Peter Egger | 27 | 180 | 78 | 95/96, 94/95 Bad Reichenhall |
| 9 | D | Thomas Bauer | 33 | 176 | 76 | 95/96, 94/95 Bad Reichenhall |
| 15 | D | Markus Krüger | 26 | 185 | 89 | 95/96 1994/95 EHC Waldkraiburg 1992/93 ?? 1990/91 Heilbronner EC 1989/90 ?? Bad Reichenhall |
| 24 | D | Toni Dienersberger | 28 | 181 | 80 | Berchtesgaden |
| 26 | D | Tobias Derkits | 23 | 193 | 92 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 30 | D | Libor Herold (A) | 34 | 177 | 82 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 33 | D | Gerald Wimmer (EU) | 33 | 196 | 95 | EV Gmunden |
| ?? | D | Michael Buchecker | 30 | 180 | 82 | inaktiv |
| 10 | F | Wolfgang Filzwieser (EU) | 34 | 174 | 74 | KIC Niederöster. |
| 16 | F | Bernd Kinzkofer | 26 | 177 | 78 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 17 | F | Rudi Lechl | 30 | 174 | 70 | ESC Dorfen |
| 19 | F | Jarek Wesolowski | 32 | 178 | 75 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 22 | F | Christian Derkits | 24 | 191 | 90 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 23 | F | Michael Engelmeier | 25 | 180 | 80 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 25 | F | Vladimir Palascak (EU) | 39 | 176 | 76 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 29 | F | Hubert Berger | 28 | 174 | 75 | 95/96 Bad Reichenhall |
| 35 | F | Thomas Rumpeltes | 32 | 185 | 88 | 95/96, 94/95 1993/94 ?? 1985/86 VfL Waldkraiburg 1984/85 ?? 1983/84 Bad Reichenhaller EG 1982/83 ?? 1981/82 Bad Reichenhaller EG Bad Reichenhall |
| 39 | F | Arthur ScheiD | 23 | 187 | 82 | 1995/96 EHC Klostersee 1994/95 Starbulls Rosenheim 1993/94 ?? |
| ?? | F | Martin Zirny (A) | 26 | 177 | 75 | Pilsen/CZE |
ERC Haßfurt
Stadium: Eissportstadion Haßfurt, Großer Anger 31, 97437 Haßfurt, Germany, Spectators: 2000
| Marc Thumm | D |
| Oliver Ciganovic | F |
| Roman Rybin | D |
| Frank Krüger | D |
| Bastian Kammerloher | D |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | G | Christian Lex | 24 | 179 | 73 | 1995/96 EHC Zweibrücken |
| 71 | G | Matthias Bertle | 28 | 174 | 70 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
| 7 | D | Holger Köder | 27 | 180 | 82 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
| 11 | D | Kaufmann, Holger | 27 | 192 | 90 | ERC Haßfurt |
| 15 | D | Bastian Kammerloher | 20 | 180 | 80 |
1995/96 Nürnberg IceTigers 1994/95 EHC Klostersee, EHC Klostersee Youngth - Nachwuchs 1993/94 SB DJK Rosenheim Youngth - Nachwuchs |
| 23 | D | Harry Grundmann | 29 | 188 | 78 | 95/96 ERC Haßfurt |
| 24 | D | Marc Thumm | 22 | 178 | 86 | 1995/96 ERSC Amberg |
| 28 | D | Frank Krüger | 36 | 177 | 80 | 95/96 1994/95 ERV Schweinfurt 1992/93 1. EV Weiden 1989/90 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1983/84 ?? 1982/83 RSC Bremerhaven 1979/80 ??y ERC Haßfurt |
| 29 | D | Thomas Berndaner | 26 | 182 | 78 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
| 39 | D | Frank Terhar | 18 | 178 | 84 | 95/96 ERC Haßfurt |
| D | Roman Rybin | 65/05/12 |
1996/97 Herner EV 1995/96 EC Wilhelmshaven-Stickhausen 1994/95 EC Harz-Braunlage, ERC Ingolstadt 1993/94 REV Bremerhaven 1992/93 ?? 1989/90 REV Bremerhaven 1988/89 Deggendorfer EC 1987/88 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1986/87 VERE Selb 1985/86 ESG Kassel 1984/85 DJK SB Rosenheim | |||
| 33 | F | Gerald Zettner | 26 | 172 | 78 | 1995/96 ERV Schweinfurt |
| 75 | F | Steve Neumann *) | 24 | 169 | 76 | 1995/96 ERC Selb 1993/94 ?? |
| 26 | F | Oliver Ciganovic | 22 | 182 | 82 | 1995/96 TSV Peissenberg - Peißenberg 1993/94 ?? 1991/92 TSV Peissenberg - Peißenberg |
| 96 | F | Thomas Pokorny *) | 30 | 176 | 80 | 1995/96 ERC Ingolstadt 1994/95 1. EV Weiden, ERC Ingolstadt 1993/94 1. EV Weiden 1992/93 EV Ravensburg 1991/92 EC Kassel, EV Ravensburg 1990/91 EC Bad Toelz - Tölz, EC Kassel 1989/90 EHC 80 Nuernberg - Nürnberg 1988/89 EHC Essen-West 1987/88 Duisburger SV 1986/87 SC Riessersee 1985/86 ECD Iserlohn 1983/84 ECD Iserlohn Youngth - Nachwuchs 1982/83 HC Sparta Prag Youngth - Nachwuchs (CZE) |
| 10 | F | Thorsten Steffens | 21 | 178 | 86 | 1995/96 ERSC Amberg |
| 69 | F | Frank Genßier | 27 | 184 | 104 | 95/96 |
| 74 | F | Burger, Peter | 23 | 178 | 74 | |
| 77 | F | Dolecek, Roman | 18 | 178 | 72 | ERC Haßfurt |
| ?? | ?? | Andrej Kolesnikov ?? |
EC Stuttgart e.V.
Stadium: Eisstadion Stuttgart, Kesslerweg 8, 70597 Stuttgart-Degerloch, Germany, Spectators: 3000
| Andrei Emersic | F |
| Gert Heubach | F |
| Ralf Hartfuß | F |
| Miguel Tilgner (99/00) | F |
| Frank Petrozza | F |
| Thomas Deiter | D |
| Hans-Georg Bader | D |
| Bernd Schäffler (00/01) | F |
| Guido Holzmann | F |
| Stefan Götze | F |
| Kevin McPherson | F |
| No | P | Name | Age | ht. | wt. | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | G | Michael Kuhn (Kuehn) | 21 | 184 | 82 | 95/96,
94/95 EC Stuttgart |
| 30 | G | Oliver Weißenberger | 30 | 186 | 87 | 95/96 EC Stuttgart |
